出羽海一門の現役力士一覧!
出羽海一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
出羽海一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(2日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.1) | 1月場所 成績 | 令和7年1月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.7) | 7月場所 成績 | 令和6年7月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
出羽海一門の星取表
令和7年7月場所、出羽海一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊昇龍 東・横綱1 1勝1敗 モンゴル 立浪部屋 | 〇 外掛け 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | ● 寄り切り 若元春 福島県 荒汐部屋 | 安青錦 ウクライナ 安治川部屋 | | | | | | | | | | | | |
金峰山 西・前頭3 1勝1敗 カザフスタン 木瀬部屋 | 〇 引き落とし 伯桜鵬 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 突き落とし 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | | | | | | | | | | | | |
平戸海 東・前頭5 0勝2敗 長崎県 境川部屋 | ● 突き落とし 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | ● 押し出し 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 伯桜鵬 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | |
明生 西・前頭5 0勝2敗 鹿児島県 立浪部屋 | ● 突き出し 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 突き落とし 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | 豪ノ山 大阪府 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | |
豪ノ山 西・前頭6 2勝0敗 大阪府 武隈部屋 | 〇 押し出し 翔猿 東京都 追手風部屋 | 〇 突き出し 佐田の海 熊本県 境川部屋 | 明生 鹿児島県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | |
佐田の海 東・前頭8 0勝2敗 熊本県 境川部屋 | ● 寄り切り 一山本 北海道 放駒部屋 | ● 突き出し 豪ノ山 大阪府 武隈部屋 | 宇良 大阪府 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
宇良 東・前頭9 2勝0敗 大阪府 木瀬部屋 | 〇 押し出し 千代翔馬 モンゴル 九重部屋 | 〇 肩透かし 熱海富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 佐田の海 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | |
狼雅 西・前頭10 2勝0敗 ロシア 二子山部屋 | 〇 上手出し投げ 熱海富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 〇 上手出し投げ 千代翔馬 モンゴル 九重部屋 | 時疾風 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
美ノ海 東・前頭13 0勝2敗 沖縄県 木瀬部屋 | ● 叩き込み 正代 熊本県 時津風部屋 | ● 寄り切り 草野 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | |
英乃海 西・前頭15 0勝2敗 東京都 木瀬部屋 | ● 押し出し 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 押し出し 御嶽海 長野県 出羽海部屋 | 藤ノ川 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
御嶽海 西・前頭16 2勝0敗 長野県 出羽海部屋 | 〇 寄り切り 嘉陽 沖縄県 中村部屋 | 〇 押し出し 英乃海 東京都 木瀬部屋 | 琴栄峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
獅司 西・前頭17 1勝1敗 ウクライナ 雷部屋 | 〇 上手投げ 琴栄峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 寄り切り 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 嘉陽 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | |
栃大海 東・十両4 1勝1敗 埼玉県 春日野部屋 | 〇 掬い投げ 白熊 福島県 二所ノ関部屋 | ● 押し出し 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
東白龍 東・十両5 1勝1敗 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 寄り切り 白鷹山 山形県 高田川部屋 | ● 寄り切り 日翔志 東京都 追手風部屋 | 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | |
藤青雲 西・十両8 2勝0敗 熊本県 藤島部屋 | 〇 送り出し 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | 〇 寄り切り 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 剣翔 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
生田目 西・十両10 0勝0敗2休 栃木県 二子山部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
紫雷 東・十両11 2勝0敗 東京都 木瀬部屋 | 〇 寄り切り 水戸龍 モンゴル 錦戸部屋 | 〇 寄り倒し 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 大辻 兵庫県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
三田 西・十両11 2勝0敗 栃木県 二子山部屋 | 〇 押し出し 志摩ノ海 三重県 木瀬部屋 | 〇 下手投げ 大辻 兵庫県 高田川部屋 | 水戸龍 モンゴル 錦戸部屋 | | | | | | | | | | | | |
志摩ノ海 東・十両12 0勝2敗 三重県 木瀬部屋 | ● 押し出し 三田 栃木県 二子山部屋 | ● 押し出し 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | 荒篤山 神奈川県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | |
羽出山 東・十両13 2勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | 〇 突き落とし 大辻 兵庫県 高田川部屋 | 〇 押し出し 志摩ノ海 三重県 木瀬部屋 | 宮乃風 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | |
出羽ノ龍 西・幕下4 1勝0敗 モンゴル 出羽海部屋 | - | 〇 寄り切り 西ノ龍 大阪府 境川部屋 | 朝白龍 モンゴル 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | |
西ノ龍 東・幕下5 0勝1敗 大阪府 境川部屋 | - | ● 寄り切り 出羽ノ龍 モンゴル 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
伊波 東・幕下6 1勝0敗 鹿児島県 尾上部屋 | 〇 上手投げ 貴健斗 熊本県 常盤山部屋 | - | 若ノ勝 栃木県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | | | |
豪刃雄 東・幕下7 0勝1敗 兵庫県 武隈部屋 | - | ● 突き出し 若ノ勝 栃木県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
栃武蔵 西・幕下8 0勝1敗 埼玉県 春日野部屋 | - | ● 寄り切り 五島 愛知県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
五島 東・幕下9 1勝0敗 愛知県 藤島部屋 | - | 〇 寄り切り 栃武蔵 埼玉県 春日野部屋 | 花の海 東京都 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | |
天空海 西・幕下9 0勝1敗 茨城県 立浪部屋 | ● 押し出し 東誠竜 福岡県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
東誠竜 東・幕下10 1勝0敗 福岡県 玉ノ井部屋 | 〇 押し出し 天空海 茨城県 立浪部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
上戸 西・幕下10 1勝0敗 長崎県 立浪部屋 | - | 〇 寄り切り 欧勝竜 大阪府 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
一翔 東・幕下11 1勝0敗 神奈川県 立浪部屋 | 〇 押し出し 風の湖 モンゴル 押尾川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大花竜 西・幕下12 1勝0敗 青森県 立浪部屋 | - | 〇 寄り切り 鳩岡 神奈川県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
鳩岡 東・幕下13 0勝1敗 神奈川県 木瀬部屋 | - | ● 寄り切り 大花竜 青森県 立浪部屋 | 富士の山 静岡県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | |
富士の山 西・幕下13 0勝1敗 静岡県 藤島部屋 | ● 叩き込み 松井 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 | - | 鳩岡 神奈川県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
長村 西・幕下14 1勝0敗 宮崎県 木瀬部屋 | - | 〇 突き出し 濱豊 神奈川県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
福崎 西・幕下15 1勝0敗 鹿児島県 藤島部屋 | 〇 叩き込み 炎鵬 石川県 伊勢ヶ濱部屋 | - | 天照鵬 三重県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | |
延原 東・幕下19 1勝0敗 大阪府 二子山部屋 | - | 〇 突き出し 深井 石川県 高砂部屋 | 吉井 静岡県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
北大地 西・幕下19 1勝0敗 北海道 立浪部屋 | 〇 突き落とし 丹治 福島県 荒汐部屋 | - | 聖白鵬 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | |
藤闘志 東・幕下22 0勝0敗1休 埼玉県 藤島部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
東俊隆 西・幕下23 1勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | - | 〇 送り出し 御雷山 茨城県 錣山部屋 | 鳴滝 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
黒姫山 東・幕下24 1勝0敗 新潟県 境川部屋 | 〇 押し出し 北はり磨 兵庫県 山響部屋 | - | 城間 沖縄県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | |
北はり磨 西・幕下24 0勝1敗 兵庫県 山響部屋 | ● 押し出し 黒姫山 新潟県 境川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
城間 西・幕下25 1勝0敗 沖縄県 尾上部屋 | - | 〇 下手投げ 長内 青森県 高砂部屋 | 黒姫山 新潟県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | |
天道山 東・幕下26 0勝1敗 静岡県 藤島部屋 | ● 押し出し 大翔鵬 モンゴル 追手風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
行徳 西・幕下27 1勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | - | 〇 寄り切り 大翔丸 大阪府 追手風部屋 | 大翔鵬 モンゴル 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
若雅 東・幕下30 1勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | - | 〇 押し出し 野田 和歌山県 藤島部屋 | 千代大牙 大阪府 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
野田 西・幕下30 0勝1敗 和歌山県 藤島部屋 | - | ● 押し出し 若雅 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
阿蘇ノ山 東・幕下34 0勝1敗 熊本県 境川部屋 | ● 押し出し 朝志雄 三重県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
對馬洋 西・幕下34 0勝1敗 長崎県 境川部屋 | - | ● 寄り切り 栃幸大 静岡県 春日野部屋 | 鷹翔 埼玉県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | |
栃幸大 東・幕下36 1勝0敗 静岡県 春日野部屋 | - | 〇 寄り切り 對馬洋 長崎県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
春山 東・幕下37 1勝0敗 鹿児島県 尾上部屋 | 〇 突き落とし 鷹翔 埼玉県 湊部屋 | - | 勇磨 大阪府 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | |
日向龍 東・幕下39 1勝0敗 宮崎県 武蔵川部屋 | 〇 叩き込み 土佐緑 高知県 阿武松部屋 | - | 安房乃国 千葉県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
大和湖 東・幕下40 0勝1敗 埼玉県 山響部屋 | - | ● 押し出し 安房乃国 千葉県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
栃丸 西・幕下42 1勝0敗 東京都 春日野部屋 | - | 〇 叩き込み 琴翼 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | 矢後 北海道 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | |
佐田ノ輝 東・幕下44 0勝1敗 モンゴル 境川部屋 | ● 突き落とし 肥後ノ海 熊本県 木瀬部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
肥後ノ海 西・幕下44 1勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | 〇 突き落とし 佐田ノ輝 モンゴル 境川部屋 | - | 千代大豪 兵庫県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
北天海 東・幕下45 1勝0敗 モンゴル 尾上部屋 | 〇 押し出し 閃岳 秋田県 木瀬部屋 | - | 漣 岩手県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
閃岳 西・幕下45 0勝1敗 秋田県 木瀬部屋 | ● 押し出し 北天海 モンゴル 尾上部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
出羽大海 東・幕下46 0勝1敗 沖縄県 出羽海部屋 | - | ● 寄り切り 漣 岩手県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
木竜皇 西・幕下46 0勝0敗1休 東京都 立浪部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
栃清龍 西・幕下48 1勝0敗 岐阜県 春日野部屋 | - | 〇 叩き込み 新隆山 大阪府 常盤山部屋 | 二本柳 東京都 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | |
花岡 東・幕下51 1勝0敗 熊本県 境川部屋 | - | □ 不戦勝 鶴英山 富山県 音羽山部屋 | 安芸乃山 広島県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
大昇龍 東・幕下52 1勝0敗 兵庫県 山響部屋 | 〇 押し出し 西御許 福岡県 中村部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
豪聖山 東・幕下55 0勝1敗 モンゴル 武隈部屋 | - | ● 寄り倒し 大飛翔 愛媛県 追手風部屋 | 古田 広島県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | |
清水海 東・幕下56 1勝0敗 高知県 境川部屋 | 〇 押し出し 琴羽黒 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
米沢龍 西・幕下56 0勝1敗 山形県 境川部屋 | - | ● 寄り切り 豪ノ湖 滋賀県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | |
豪ノ湖 西・幕下57 1勝0敗 滋賀県 武隈部屋 | - | 〇 寄り切り 米沢龍 山形県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
家島 東・幕下58 0勝1敗 兵庫県 山響部屋 | ● 引き落とし 良安 岐阜県 木瀬部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
良安 西・幕下58 1勝0敗 岐阜県 木瀬部屋 | 〇 引き落とし 家島 兵庫県 山響部屋 | - | 出沼 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | |
出沼 西・幕下59 1勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | - | 〇 押し出し 朝玉勢 三重県 高砂部屋 | 良安 岐阜県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
陽孔丸 東・幕下60 1勝0敗 岡山県 武蔵川部屋 | 〇 送り出し 家の島 兵庫県 山響部屋 | - | 大新海 新潟県 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
家の島 西・幕下60 0勝1敗 兵庫県 山響部屋 | ● 送り出し 陽孔丸 岡山県 武蔵川部屋 | - | 竜翔 熊本県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
徳之武藏 東・三段目筆頭 1勝0敗 鹿児島県 武蔵川部屋 | - | 〇 寄り倒し 竜翔 熊本県 追手風部屋 | 武将山 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | |
武将山 西・三段目2 1勝0敗 茨城県 藤島部屋 | - | □ 不戦勝 阿龍 神奈川県 中村部屋 | 徳之武藏 鹿児島県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | |
周志 西・三段目4 1勝0敗 奈良県 木瀬部屋 | - | 〇 押し出し 千代栄 京都府 九重部屋 | | | | | | | | | | | | | |
鳰の湖 東・三段目6 1勝0敗 滋賀県 山響部屋 | 〇 叩き込み 悠錦 茨城県 朝日山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
春雷 東・三段目9 1勝0敗 東京都 立浪部屋 | - | 〇 寄り切り 琴大進 岐阜県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
相馬 東・三段目10 1勝0敗 栃木県 二子山部屋 | 〇 寄り倒し 昂輝 愛知県 湊部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
山藤 東・三段目12 0勝1敗 岐阜県 出羽海部屋 | ● 押し倒し 荒雄山 東京都 阿武松部屋 | - | 麒麟龍 東京都 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | |
小滝山 東・三段目14 0勝1敗 栃木県 二子山部屋 | ● 叩き込み 峰洲山 千葉県 鳴戸部屋 | - | 北勝栄 北海道 八角部屋 | | | | | | | | | | | | |
雷道 東・三段目16 1勝0敗 埼玉県 雷部屋 | 〇 上手投げ 大翔樹 兵庫県 追手風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
栃満 西・三段目16 0勝1敗 東京都 春日野部屋 | - | ● 寄り倒し 毅ノ司 静岡県 雷部屋 | 千代雷山 和歌山県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
毅ノ司 東・三段目17 1勝0敗 静岡県 雷部屋 | - | 〇 寄り倒し 栃満 東京都 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
穂嵩 西・三段目17 1勝0敗 熊本県 尾上部屋 | 〇 押し出し 千代雷山 和歌山県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
白旺灘 東・三段目19 0勝1敗 兵庫県 山響部屋 | - | ● 寄り切り 村山 千葉県 鳴戸部屋 | 清田 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | |
清田 西・三段目19 0勝1敗 福島県 出羽海部屋 | ● 叩き込み 寒風山 秋田県 中村部屋 | - | 白旺灘 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | |
滑翔 西・三段目20 1勝0敗 兵庫県 山響部屋 | - | 〇 寄り倒し 八女の里 福岡県 西岩部屋 | | | | | | | | | | | | | |
庄司 西・三段目21 0勝1敗 秋田県 武蔵川部屋 | ● 寄り切り 虎徹 三重県 大嶽部屋 | - | 八女の里 福岡県 西岩部屋 | | | | | | | | | | | | |
つる林 西・三段目22 1勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | 〇 引き落とし 魁新丸 大阪府 浅香山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
豊翔 西・三段目24 0勝1敗 鹿児島県 境川部屋 | - | ● 突き出し 玉欧山 愛知県 鳴戸部屋 | 魁新丸 大阪府 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | |
龍成山 東・三段目26 0勝1敗 東京都 出羽海部屋 | - | ● 突き出し 朝氣龍 三重県 高砂部屋 | 朝心誠 愛知県 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | |
東華山 東・三段目28 0勝1敗 宮城県 玉ノ井部屋 | - | ● 突き出し 丸勝 新潟県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
清乃海 西・三段目28 1勝0敗 長野県 玉ノ井部屋 | 〇 押し出し 大海 熊本県 尾上部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大海 東・三段目29 0勝1敗 熊本県 尾上部屋 | ● 押し出し 清乃海 長野県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
豪白雲 西・三段目31 1勝0敗 兵庫県 武隈部屋 | - | 〇 押し倒し 新谷 和歌山県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
新谷 西・三段目32 0勝1敗 和歌山県 春日野部屋 | - | ● 押し倒し 豪白雲 兵庫県 武隈部屋 | 和気乃風 岡山県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | |
東照山 東・三段目33 1勝0敗 千葉県 玉ノ井部屋 | 〇 寄り切り 和気乃風 岡山県 中村部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
若雷 東・三段目35 0勝1敗 大分県 雷部屋 | ● 押し倒し 泉翔鵬 大阪府 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
小城ノ浜 東・三段目36 0勝1敗 神奈川県 出羽海部屋 | - | ● 寄り切り 琴泰広 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 錦国 山口県 芝田山部屋 | | | | | | | | | | | | |
津軽海 西・三段目38 0勝1敗 千葉県 玉ノ井部屋 | - | ● 押し出し 日煌 福岡県 伊勢ノ海部屋 | 豊雅将 石川県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
出羽ノ城 西・三段目41 0勝1敗 栃木県 出羽海部屋 | ● 押し出し 大凜山 愛知県 荒汐部屋 | - | 琴大龍 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
小林 西・三段目42 1勝0敗 埼玉県 春日野部屋 | - | 〇 押し出し 豪ノ勝 青森県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | |
豪ノ勝 東・三段目43 0勝1敗 青森県 武隈部屋 | - | ● 押し出し 小林 埼玉県 春日野部屋 | 千代大和 愛知県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
清の花 西・三段目43 1勝0敗 福島県 出羽海部屋 | 〇 寄り切り 千代大和 愛知県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
清の山 西・三段目45 0勝1敗 福島県 出羽海部屋 | ● 極め出し 藤乃若 東京都 藤島部屋 | - | 醍醐山 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
藤乃若 東・三段目46 1勝0敗 東京都 藤島部屋 | 〇 極め出し 清の山 福島県 出羽海部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
富士東 西・三段目46 1勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | - | 〇 送り出し 朝乃丈 高知県 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | |
桑江 西・三段目49 0勝1敗 神奈川県 二子山部屋 | ● 叩き込み 大志松 千葉県 阿武松部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
栃登 東・三段目52 1勝0敗 石川県 春日野部屋 | 〇 寄り切り 志摩錦 三重県 朝日山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
颯雅 東・三段目53 1勝0敗 埼玉県 二子山部屋 | - | 〇 押し出し 道轟 北海道 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | | |
東輝龍 西・三段目54 1勝0敗 愛知県 玉ノ井部屋 | 〇 叩き込み 麟虎 長野県 二所ノ関部屋 | - | 多良浪 長崎県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | |
多良浪 東・三段目55 1勝0敗 長崎県 立浪部屋 | - | 〇 寄り切り 藤宗 高知県 二所ノ関部屋 | 東輝龍 愛知県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
克乃富士 東・三段目57 0勝1敗 青森県 境川部屋 | - | ● 押し出し 土佐清水 高知県 時津風部屋 | 北乃庄 福井県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | |
永田 東・三段目58 1勝0敗 静岡県 出羽海部屋 | 〇 押し出し 北乃庄 福井県 放駒部屋 | - | 須山 埼玉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
美浜海 西・三段目58 0勝1敗 千葉県 玉ノ井部屋 | - | ● 寄り切り 須山 埼玉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
須山 東・三段目59 1勝0敗 埼玉県 木瀬部屋 | - | 〇 寄り切り 美浜海 千葉県 玉ノ井部屋 | 永田 静岡県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | |
和歌桜 東・三段目61 0勝1敗 京都府 春日野部屋 | - | ● 寄り切り 朝走雷 三重県 高砂部屋 | 太秦 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
謙信 西・三段目61 1勝0敗 新潟県 境川部屋 | 〇 引き落とし 太秦 京都府 伊勢ノ海部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
寅武蔵 西・三段目62 0勝0敗1休 山梨県 武蔵川部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
木瀬の海 東・三段目63 0勝1敗 千葉県 木瀬部屋 | - | ● うっちゃり 高馬山 山形県 尾上部屋 | 北勝就 広島県 八角部屋 | | | | | | | | | | | | |
高馬山 西・三段目63 1勝0敗 山形県 尾上部屋 | - | 〇 うっちゃり 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
藤ノ進 西・三段目66 1勝0敗 埼玉県 藤島部屋 | 〇 押し出し 千代天富 東京都 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
隈ノ竜 西・三段目68 1勝0敗 福岡県 武隈部屋 | 〇 寄り切り 翠桜 岐阜県 出羽海部屋 | - | 隠岐の浜 島根県 八角部屋 | | | | | | | | | | | | |
翠桜 東・三段目69 0勝1敗 岐阜県 出羽海部屋 | ● 寄り切り 隈ノ竜 福岡県 武隈部屋 | - | 千代太陽 東京都 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
小城ノ正 西・三段目76 1勝0敗 大阪府 出羽海部屋 | 〇 突き出し 佐田ノ国 長崎県 境川部屋 | - | 恵雅 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | |
佐田ノ国 東・三段目77 0勝1敗 長崎県 境川部屋 | ● 突き出し 小城ノ正 大阪府 出羽海部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
恵雅 東・三段目78 1勝0敗 栃木県 二子山部屋 | - | 〇 押し出し 誠道 群馬県 湊部屋 | 小城ノ正 大阪府 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | |
照寶 東・序二段3 1勝0敗 東京都 尾上部屋 | 〇 寄り切り 恵比寿丸 兵庫県 高田川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
肥後ノ丸 西・序二段4 1勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | 〇 押し倒し 雷嵐 大分県 雷部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
一意 東・序二段5 1勝0敗 大阪府 木瀬部屋 | - | □ 不戦勝 流武丸 岐阜県 武蔵川部屋 | 風佑城 愛媛県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | |
雷嵐 西・序二段5 0勝1敗 大分県 雷部屋 | ● 押し倒し 肥後ノ丸 熊本県 木瀬部屋 | - | 松木 愛媛県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | | | |
流武丸 東・序二段6 0勝1敗 岐阜県 武蔵川部屋 | - | ■ 不戦敗 一意 大阪府 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
高野 西・序二段7 0勝1敗 熊本県 木瀬部屋 | ● 寄り切り 山根 島根県 鳴戸部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
