投稿者「レイ」のアーカイブ

大相撲・令和8年3月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和8年3月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和8年3月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和8年3月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
豊昇龍 東・横綱1 0勝0敗   横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳10ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年2ヵ月
大の里 西・横綱1 0勝0敗   横綱 石川県 二所ノ関部屋 25歳9ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年10ヵ月
安青錦 東・大関1 0勝0敗   大関 ウクライナ 安治川部屋 21歳12ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 2年6ヵ月
琴櫻 西・大関1 0勝0敗   大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳4ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 10年4ヵ月
霧島 東・関脇1 0勝0敗   大関 モンゴル 音羽山部屋 29歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
高安 西・関脇1 0勝0敗   大関 茨城県 田子ノ浦部屋 36歳1ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 21年0ヵ月
若元春 東・小結1 0勝0敗   関脇 福島県 荒汐部屋 32歳5ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 14年4ヵ月
熱海富士 西・小結1 0勝0敗   小結 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 23歳6ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 5年4ヵ月
若隆景 東・前頭筆頭 0勝0敗   関脇 福島県 荒汐部屋 31歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年0ヵ月
義ノ富士 西・前頭筆頭 0勝0敗   前頭筆頭 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 24歳9ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年10ヵ月
藤ノ川 東・前頭2 0勝0敗   前頭2 京都府 伊勢ノ海部屋 21歳1ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
美ノ海 西・前頭2 0勝0敗   前頭2 沖縄県 木瀬部屋 32歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年0ヵ月
平戸海 東・前頭3 0勝0敗   小結 長崎県 境川部屋 25歳11ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年0ヵ月
王鵬 西・前頭3 0勝0敗   関脇 東京都 大嶽部屋 26歳1ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年2ヵ月
大栄翔 東・前頭4 0勝0敗   関脇 埼玉県 追手風部屋 32歳4ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 14年2ヵ月
隆の勝 西・前頭4 0勝0敗   関脇 千葉県 湊川部屋 31歳4ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年0ヵ月
阿炎 東・前頭5 0勝0敗   関脇 埼玉県 錣山部屋 31歳10ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 12年10ヵ月
琴勝峰 西・前頭5 0勝0敗   前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年4ヵ月
一山本 東・前頭6 0勝0敗   前頭筆頭 北海道 放駒部屋 32歳5ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 9年2ヵ月
阿武剋 西・前頭6 0勝0敗   前頭3 モンゴル 阿武松部屋 25歳10ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年4ヵ月
欧勝馬 東・前頭7 0勝0敗   小結 モンゴル 鳴戸部屋 28歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年4ヵ月
伯乃富士 西・前頭7 0勝0敗   前頭筆頭 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 22歳7ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
宇良 東・前頭8 0勝0敗   小結 大阪府 木瀬部屋 33歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
正代 西・前頭8 0勝0敗   大関 熊本県 時津風部屋 34歳4ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
時疾風 東・前頭9 0勝0敗   前頭9 宮城県 時津風部屋 29歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
玉鷲 西・前頭9 0勝0敗   関脇 モンゴル 片男波部屋 41歳4ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 22年2ヵ月
豪ノ山 東・前頭10 0勝0敗   前頭2 大阪府 武隈部屋 27歳11ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年0ヵ月
狼雅 西・前頭10 0勝0敗   前頭8 ロシア 二子山部屋 27歳0ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年4ヵ月
獅司 東・前頭11 0勝0敗   前頭11 ウクライナ 雷部屋 29歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年0ヵ月
欧勝海 西・前頭11 0勝0敗   前頭11 石川県 鳴戸部屋 24歳10ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年0ヵ月
朝紅龍 東・前頭12 0勝0敗   前頭12 大阪府 高砂部屋 27歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
朝乃山 西・前頭12 0勝0敗   大関 富山県 高砂部屋 32歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年0ヵ月
翔猿 東・前頭13 0勝0敗   小結 東京都 追手風部屋 33歳11ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 11年2ヵ月
藤青雲 西・前頭13 0勝0敗   前頭13 熊本県 藤島部屋 28歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年0ヵ月
千代翔馬 東・前頭14 0勝0敗   前頭2 モンゴル 九重部屋 34歳8ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 16年8ヵ月
錦富士 西・前頭14 0勝0敗   前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 29歳8ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年6ヵ月
翠富士 東・前頭15 0勝0敗1休 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 29歳7ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年6ヵ月
御嶽海 西・前頭15 0勝0敗   大関 長野県 出羽海部屋 33歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
朝白龍 東・前頭16 0勝0敗   前頭16 モンゴル 高砂部屋 27歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
金峰山 西・前頭16 0勝0敗   前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 28歳9ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年4ヵ月
藤凌駕 東・前頭17 0勝0敗   前頭17 愛知県 藤島部屋 23歳1ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年0ヵ月
琴栄峰 西・前頭17 0勝0敗   前頭17 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳8ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
竜電 東・十両筆頭 0勝0敗   小結 山梨県 高田川部屋 35歳4ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年0ヵ月
佐田の海 西・十両筆頭 0勝0敗   前頭筆頭 熊本県 境川部屋 38歳10ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 23年0ヵ月
朝翠龍 東・十両2 0勝0敗   十両2 大阪府 高砂部屋 25歳7ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年8ヵ月
友風 西・十両2 0勝0敗   前頭3 神奈川県 中村部屋 31歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年10ヵ月
大青山 東・十両3 0勝0敗   十両筆頭 中国 荒汐部屋 25歳10ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
若ノ勝 西・十両3 0勝0敗   十両3 栃木県 湊川部屋 22歳7ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
西ノ龍 東・十両4 0勝0敗   十両4 大阪府 境川部屋 25歳7ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年4ヵ月
尊富士 西・十両4 0勝0敗   前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳11ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年6ヵ月
東・十両5 0勝0敗   前頭3 石川県 高田川部屋 31歳9ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年0ヵ月
白熊 西・十両5 0勝0敗   前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳10ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年10ヵ月
日翔志 東・十両6 0勝0敗   前頭17 東京都 追手風部屋 28歳7ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
嘉陽 西・十両6 0勝0敗   前頭16 沖縄県 中村部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年10ヵ月
明生 東・十両7 0勝0敗   関脇 鹿児島県 立浪部屋 30歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年10ヵ月
旭海雄 西・十両7 0勝0敗   十両7 モンゴル 大島部屋 25歳11ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年4ヵ月
湘南乃海 東・十両8 0勝0敗   前頭5 神奈川県 高田川部屋 27歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
北の若 西・十両8 0勝0敗   前頭14 山形県 八角部屋 25歳4ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
玉正鳳 東・十両9 0勝0敗   前頭17 モンゴル 片男波部屋 33歳0ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 14年6ヵ月
羽出山 西・十両9 0勝0敗   前頭17 東京都 玉ノ井部屋 26歳4ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
出羽ノ龍 東・十両10 0勝0敗   十両10 モンゴル 出羽海部屋 25歳0ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年4ヵ月
東白龍 西・十両10 0勝0敗   前頭15 東京都 玉ノ井部屋 29歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年10ヵ月
一意 東・十両11 0勝0敗   十両11 大阪府 木瀬部屋 24歳4ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年8ヵ月
寿之富士 西・十両11 0勝0敗   十両11 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 25歳7ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
錦木 東・十両12 0勝0敗   小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 35歳7ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年0ヵ月
剣翔 西・十両12 0勝0敗   前頭6 東京都 追手風部屋 34歳8ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年2ヵ月
島津海 東・十両13 0勝0敗   前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳10ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年0ヵ月
藤天晴 西・十両13 0勝0敗   十両13 鹿児島県 藤島部屋 19歳2ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年0ヵ月
風賢央 東・十両14 0勝0敗   十両8 愛媛県 押尾川部屋 26歳9ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
荒篤山 西・十両14 0勝0敗   前頭16 神奈川県 荒汐部屋 31歳12ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 16年6ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和8年3月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
日向丸 東・幕下筆頭 0勝0敗   十両13 宮崎県 木瀬部屋 21歳9ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
栃大海 西・幕下筆頭 0勝0敗   前頭18 埼玉県 春日野部屋 26歳5ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年4ヵ月
白鷹山 東・幕下2 0勝0敗   十両3 山形県 高田川部屋 30歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年10ヵ月
大花竜 西・幕下2 0勝0敗 幕下2 青森県 立浪部屋 24歳5ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年10ヵ月
貴健斗 東・幕下3 0勝0敗 十両4 熊本県 湊川部屋 30歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年2ヵ月
英乃海 西・幕下3 0勝0敗   前頭6 東京都 木瀬部屋 36歳9ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年10ヵ月
炎鵬 東・幕下4 0勝0敗   前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 31歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年0ヵ月
大辻 西・幕下4 0勝0敗 十両12 兵庫県 高田川部屋 22歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
志摩ノ海 東・幕下5 0勝0敗 前頭3 三重県 木瀬部屋 36歳8ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年10ヵ月
藤壮大 西・幕下5 0勝0敗   幕下5 和歌山県 藤島部屋 20歳4ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
延原 東・幕下6 0勝0敗   幕下6 大阪府 二子山部屋 23歳9ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
栃丸 西・幕下6 0勝0敗 十両11 東京都 春日野部屋 33歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年10ヵ月
嵐富士 東・幕下7 0勝0敗 幕下7 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳5ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
伊波 西・幕下7 0勝0敗   幕下4 鹿児島県 尾上部屋 25歳7ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 2年2ヵ月
吉井 東・幕下8 0勝0敗   幕下3 静岡県 時津風部屋 22歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
風の湖 西・幕下8 0勝0敗 幕下8 モンゴル 押尾川部屋 23歳2ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 3年4ヵ月
花岡 東・幕下9 0勝0敗 幕下9 熊本県 境川部屋 23歳10ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年10ヵ月
栃武蔵 西・幕下9 0勝0敗1休 十両7 埼玉県 春日野部屋 27歳2ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年0ヵ月
豪刃雄 東・幕下10 0勝0敗   幕下7 兵庫県 武隈部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
夢道鵬 西・幕下10 0勝0敗   十両14 東京都 大嶽部屋 24歳6ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年4ヵ月
三重ノ富士 東・幕下11 0勝0敗 十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 23歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
可貴 西・幕下11 0勝0敗 幕下11 石川県 追手風部屋 23歳10ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年10ヵ月
北天海 東・幕下12 0勝0敗   幕下5 モンゴル 尾上部屋 27歳1ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 6年8ヵ月
丹治 西・幕下12 0勝0敗   幕下12 福島県 荒汐部屋 19歳9ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
峰刃 東・幕下13 0勝0敗 幕下4 埼玉県 錣山部屋 26歳12ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
阿蘇ノ山 西・幕下13 0勝0敗 幕下13 熊本県 境川部屋 26歳4ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年2ヵ月
豪ノ湖 東・幕下14 0勝0敗   幕下14 滋賀県 武隈部屋 21歳10ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
大喜翔 西・幕下14 0勝0敗   幕下12 香川県 追手風部屋 25歳7ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年2ヵ月
花の富士 東・幕下15 0勝0敗   十両13 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 26歳11ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年6ヵ月
竜翔 西・幕下15 0勝0敗   幕下9 熊本県 追手風部屋 23歳5ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年8ヵ月
一翔 東・幕下16 0勝0敗 幕下5 神奈川県 立浪部屋 22歳3ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年10ヵ月
西・幕下16 0勝0敗 幕下16 岩手県 伊勢ノ海部屋 26歳2ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
春山 東・幕下17 0勝0敗 幕下10 鹿児島県 尾上部屋 25歳9ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
大皇翔 西・幕下17 0勝0敗 幕下17 香川県 追手風部屋 24歳1ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
安房乃国 東・幕下18 0勝0敗   幕下16 千葉県 高田川部屋 25歳10ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年2ヵ月
千代虎 西・幕下18 0勝0敗   幕下10 佐賀県 九重部屋 22歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年10ヵ月
栃幸大 東・幕下19 0勝0敗 幕下9 静岡県 春日野部屋 27歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年0ヵ月
魁清城 西・幕下19 0勝0敗 幕下11 愛知県 浅香山部屋 27歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
天道山 東・幕下20 0勝0敗   幕下12 静岡県 藤島部屋 24歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年2ヵ月
北大地 西・幕下20 0勝0敗   幕下3 北海道 立浪部屋 27歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
紫雷 東・幕下21 0勝0敗   十両4 東京都 木瀬部屋 34歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
将豊竜 西・幕下21 0勝0敗 幕下3 秋田県 時津風部屋 29歳5ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 11年6ヵ月
誠雄 東・幕下22 0勝0敗 幕下22 福岡県 秀ノ山部屋 20歳11ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
深井 西・幕下22 0勝0敗   幕下4 石川県 高砂部屋 28歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年0ヵ月
黒姫山 東・幕下23 0勝0敗   幕下6 新潟県 境川部屋 24歳2ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 7年10ヵ月
徳之武藏 西・幕下23 0勝0敗 幕下5 鹿児島県 武蔵川部屋 25歳8ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年10ヵ月
勇磨 東・幕下24 0勝0敗 十両13 大阪府 阿武松部屋 27歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
肥後ノ海 西・幕下24 0勝0敗   幕下19 熊本県 木瀬部屋 26歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
千代大牙 東・幕下25 0勝0敗   幕下25 大阪府 九重部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年0ヵ月
御雷山 西・幕下25 0勝0敗 幕下19 茨城県 錣山部屋 21歳1ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年0ヵ月
若隆元 東・幕下26 0勝0敗 幕下7 福島県 荒汐部屋 34歳3ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 16年4ヵ月
聖富士 西・幕下26 0勝0敗   幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳10ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
旭水野 東・幕下27 0勝0敗   幕下27 富山県 大島部屋 21歳12ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
新隆山 西・幕下27 0勝0敗   幕下25 大阪府 湊川部屋 22歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
和歌ノ富士 東・幕下28 0勝0敗   幕下28 モンゴル 春日野部屋 24歳11ヵ月 令和8(2026)年1月初土俵 0年2ヵ月
東誠竜 西・幕下28 0勝0敗 幕下6 福岡県 玉ノ井部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
大雄翔 東・幕下29 0勝0敗 幕下12 愛媛県 追手風部屋 23歳11ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年0ヵ月
小原 西・幕下29 0勝0敗 幕下4 神奈川県 浅香山部屋 26歳8ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年0ヵ月
上戸 東・幕下30 0勝0敗 幕下3 長崎県 立浪部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年0ヵ月
宮乃風 西・幕下30 0勝0敗1休 十両10 沖縄県 中村部屋 27歳2ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
太秦 東・幕下31 0勝0敗   幕下31 京都府 伊勢ノ海部屋 17歳5ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
北はり磨 西・幕下31 0勝0敗   前頭15 兵庫県 山響部屋 39歳8ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 24年0ヵ月
武将山 東・幕下32 0勝0敗1休 前頭12 茨城県 藤島部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年2ヵ月
長内 西・幕下32 0勝0敗 幕下10 青森県 高砂部屋 27歳0ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年0ヵ月
欧山田 東・幕下33 0勝0敗 幕下28 秋田県 鳴戸部屋 26歳10ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年10ヵ月
出羽大海 西・幕下33 0勝0敗   幕下22 沖縄県 出羽海部屋 29歳4ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年0ヵ月
魁郷 東・幕下34 0勝0敗   幕下16 鹿児島県 浅香山部屋 23歳6ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年0ヵ月
若雅 西・幕下34 0勝0敗 幕下23 神奈川県 二子山部屋 22歳9ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
碇潟 東・幕下35 0勝0敗 幕下19 京都府 伊勢ノ海部屋 19歳1ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年2ヵ月
米沢龍 西・幕下35 0勝0敗   幕下35 山形県 境川部屋 20歳12ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年10ヵ月
朝玉勢 東・幕下36 0勝0敗   十両12 三重県 高砂部屋 32歳10ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 10年2ヵ月
時天嵐 西・幕下36 0勝0敗 幕下25 青森県 時津風部屋 24歳4ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年0ヵ月
清水海 東・幕下37 0勝0敗 幕下28 高知県 境川部屋 24歳10ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年10ヵ月
城間 西・幕下37 0勝0敗   幕下18 沖縄県 尾上部屋 25歳10ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
矢後 東・幕下38 0勝0敗   前頭10 北海道 押尾川部屋 31歳8ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年10ヵ月
佐田ノ輝 西・幕下38 0勝0敗 幕下14 モンゴル 境川部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年5月初土俵 11年10ヵ月
天空海 東・幕下39 0勝0敗 前頭10 茨城県 立浪部屋 35歳4ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 15年4ヵ月
花の海 西・幕下39 0勝0敗   幕下7 東京都 二所ノ関部屋 22歳11ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
玉欧山 東・幕下40 0勝0敗   幕下30 愛知県 鳴戸部屋 21歳9ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
家島 西・幕下40 0勝0敗 幕下40 兵庫県 山響部屋 21歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年0ヵ月
栃登 東・幕下41 0勝0敗 幕下12 石川県 春日野部屋 32歳6ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 17年0ヵ月
三田 西・幕下41 0勝0敗1休 十両3 栃木県 二子山部屋 24歳3ヵ月 令和6(2024)年9月初土俵 1年6ヵ月
豪欧勝 東・幕下42 0勝0敗   幕下42 千葉県 鳴戸部屋 23歳9ヵ月 令和3(2021)年1月初土俵 5年2ヵ月
大昇龍 西・幕下42 0勝0敗   幕下32 兵庫県 山響部屋 23歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年0ヵ月
清田 東・幕下43 0勝0敗 幕下38 福島県 出羽海部屋 22歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年0ヵ月
春雷 西・幕下43 0勝0敗 幕下33 東京都 立浪部屋 20歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年10ヵ月
麒麟龍 東・幕下44 0勝0敗   幕下29 東京都 二所ノ関部屋 24歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年2ヵ月
對馬洋 西・幕下44 0勝0敗   十両9 長崎県 境川部屋 32歳9ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年10ヵ月
欧勝竜 東・幕下45 0勝0敗 幕下2 大阪府 鳴戸部屋 29歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年10ヵ月
夢之富士 西・幕下45 0勝0敗 幕下45 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 18歳1ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
二本柳 東・幕下46 0勝0敗   幕下12 東京都 阿武松部屋 25歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年4ヵ月
琴挙龍 西・幕下46 0勝0敗1休 幕下6 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 22歳2ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年2ヵ月
土佐緑 東・幕下47 0勝0敗 幕下11 高知県 阿武松部屋 29歳10ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 10年8ヵ月
安響 西・幕下47 0勝0敗   幕下39 青森県 安治川部屋 20歳4ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年4ヵ月
鶴英山 東・幕下48 0勝0敗 幕下48 富山県 音羽山部屋 23歳2ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年10ヵ月
富士の山 西・幕下48 0勝0敗   幕下11 静岡県 藤島部屋 25歳8ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年2ヵ月
竜鳳 東・幕下49 0勝0敗   幕下49 京都府 音羽山部屋 18歳9ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年8ヵ月
千代の勝 西・幕下49 0勝0敗 幕下20 沖縄県 九重部屋 31歳11ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 13年0ヵ月
安大翔 東・幕下50 0勝0敗 幕下8 宮城県 安治川部屋 21歳0ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年10ヵ月
つる林 西・幕下50 0勝0敗   幕下6 熊本県 木瀬部屋 32歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 17年0ヵ月
肥後ノ丸 東・幕下51 0勝0敗 幕下45 熊本県 木瀬部屋 21歳3ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
日向龍 西・幕下51 0勝0敗   幕下23 宮崎県 武蔵川部屋 26歳10ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年2ヵ月
和気乃風 東・幕下52 0勝0敗 幕下24 岡山県 中村部屋 32歳6ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年10ヵ月
千代大豪 西・幕下52 0勝0敗1休 幕下34 兵庫県 九重部屋 28歳1ヵ月 平成28(2016)年7月初土俵 9年8ヵ月
栃清龍 東・幕下53 0勝0敗   幕下7 岐阜県 春日野部屋 30歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年0ヵ月
大畑 西・幕下53 0勝0敗   幕下31 宮城県 時津風部屋 29歳5ヵ月 平成26(2014)年11月初土俵 11年4ヵ月
安強羅 東・幕下54 0勝0敗 幕下54 岐阜県 安治川部屋 26歳7ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年2ヵ月
隆志 西・幕下54 0勝0敗 幕下45 神奈川県 阿武松部屋 21歳4ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
岡田 東・幕下55 0勝0敗   幕下55 島根県 高田川部屋 23歳10ヵ月 令和6(2024)年11月初土俵 1年4ヵ月
藪ヶ崎 西・幕下55 0勝0敗   幕下55 兵庫県 山響部屋 19歳5ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年10ヵ月
天狼星 東・幕下56 0勝0敗 幕下56 モンゴル 錣山部屋 19歳6ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年2ヵ月
立王尚 西・幕下56 0勝0敗 幕下32 沖縄県 立浪部屋 22歳6ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
魁勝 東・幕下57 0勝0敗   十両2 愛知県 浅香山部屋 31歳2ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 13年0ヵ月
山藤 西・幕下57 0勝0敗   幕下50 岐阜県 出羽海部屋 22歳7ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年0ヵ月
峰洲山 東・幕下58 0勝0敗 幕下34 千葉県 鳴戸部屋 28歳7ヵ月 令和2(2020)年7月初土俵 5年8ヵ月
安芸乃山 西・幕下58 0勝0敗 幕下13 広島県 高田川部屋 33歳4ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 18年0ヵ月
雷道 東・幕下59 0勝0敗 幕下45 埼玉県 雷部屋 20歳12ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年10ヵ月
朝志雄 西・幕下59 0勝0敗 十両13 三重県 高砂部屋 31歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年0ヵ月
相馬 東・幕下60 0勝0敗   幕下47 栃木県 二子山部屋 21歳6ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年0ヵ月
豪白雲 西・幕下60 0勝0敗   幕下60 兵庫県 武隈部屋 20歳12ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 3年4ヵ月
