令和8年(2026年)名古屋場所は11日目を終え、終盤戦に入りました。関取は残り4日、幕下以下は多くの力士が残り1番となり、勝ち越し・負け越しの決着が次々とついています。
ここでは関取部門・幕下以下部門・総合の3つの視点から、11日目終了時点の各部屋の勢いを見ていきます。前日からの順位変動もあわせて確認します。
関取部門ランキング
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | ||||
| 1位 | 安治川 | 526pt | 65.1 | 11位 | 10勝 | 1敗 | 0休 | 2位 | +9 | 1位 | 7.16 | 1位 | 90.9% | 2位 | 1人 | 1位 | 100.0% | 1位 | 10.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 2位 | 伊勢ヶ濱 | 517pt | 64.5 | 1位 | 68勝 | 31敗 | 0休 | 1位 | +37 | 5位 | 6.18 | 5位 | 68.7% | 1位 | 5人 | 5位 | 55.6% | 5位 | 7.56勝 | 99番 | 5人 | 4人 | 9人 |
| 3位 | 音羽山 | 510pt | 64.0 | 16位 | 9勝 | 2敗 | 0休 | 3位 | +7 | 2位 | 6.84 | 2位 | 81.8% | 2位 | 1人 | 1位 | 100.0% | 2位 | 9.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 3位 | 田子ノ浦 | 510pt | 64.0 | 16位 | 9勝 | 2敗 | 0休 | 3位 | +7 | 2位 | 6.84 | 2位 | 81.8% | 2位 | 1人 | 1位 | 100.0% | 2位 | 9.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 3位 | 雷 | 510pt | 64.0 | 16位 | 9勝 | 2敗 | 0休 | 3位 | +7 | 2位 | 6.84 | 2位 | 81.8% | 2位 | 1人 | 1位 | 100.0% | 2位 | 9.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 6位 | 二所ノ関 | 485pt | 62.3 | 6位 | 14勝 | 8敗 | 0休 | 6位 | +6 | 6位 | 5.98 | 6位 | 63.6% | 2位 | 1人 | 6位 | 50.0% | 6位 | 7.00勝 | 22番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 7位 | 高砂 | 464pt | 60.9 | 2位 | 25勝 | 19敗 | 0休 | 6位 | +6 | 8位 | 5.57 | 9位 | 56.8% | 2位 | 1人 | 8位 | 25.0% | 9位 | 6.25勝 | 44番 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 8位 | 佐渡ヶ嶽 | 461pt | 60.7 | 3位 | 19勝 | 14敗 | 0休 | 8位 | +5 | 9位 | 5.54 | 8位 | 57.6% | 2位 | 1人 | 7位 | 33.3% | 8位 | 6.33勝 | 33番 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 9位 | 藤島 | 457pt | 60.5 | 7位 | 13勝 | 9敗 | 0休 | 9位 | +4 | 7位 | 5.70 | 7位 | 59.1% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 7位 | 6.50勝 | 22番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 10位 | 伊勢ノ海 | 380pt | 55.3 | 9位 | 11勝 | 11敗 | 0休 | 13位 | 0 | 13位 | 5.16 | 13位 | 50.0% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 12位 | 5.50勝 | 22番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 10位 | 時津風 | 380pt | 55.3 | 9位 | 11勝 | 11敗 | 0休 | 13位 | 0 | 13位 | 5.16 | 13位 | 50.0% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 12位 | 5.50勝 | 22番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 12位 | 湊川 | 369pt | 54.6 | 11位 | 10勝 | 8敗 | 4休 | 10位 | +2 | 12位 | 5.25 | 10位 | 55.6% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 18番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 13位 | 八角 | 361pt | 54.1 | 23位 | 6勝 | 5敗 | 0休 | 11位 | +1 | 10位 | 5.43 | 11位 | 54.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 10位 | 6.00勝 | 11番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 13位 | 押尾川 | 361pt | 54.1 | 23位 | 6勝 | 5敗 | 0休 | 11位 | +1 | 10位 | 5.43 | 11位 | 54.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 10位 | 6.00勝 | 11番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 15位 | 立浪 | 323pt | 51.6 | 11位 | 10勝 | 12敗 | 0休 | 19位 | -2 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 22番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 15位 | 玉ノ井 | 323pt | 51.6 | 11位 | 10勝 | 12敗 | 0休 | 19位 | -2 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 22番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 17位 | 武隈 | 288pt | 49.2 | 25位 | 5勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | -1 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 17位 | 放駒 | 288pt | 49.2 | 25位 | 5勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | -1 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 17位 | 二子山 | 288pt | 49.2 | 25位 | 5勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | -1 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 17位 | 錣山 | 288pt | 49.2 | 25位 | 5勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | -1 | 15位 | 4.89 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 14位 | 5.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 21位 | 高田川 | 271pt | 48.0 | 5位 | 15勝 | 18敗 | 11休 | 22位 | -3 | 22位 | 4.61 | 15位 | 45.5% | 2位 | 1人 | 8位 | 25.0% | 28位 | 3.75勝 | 33番 | 0人 | 4人 | 4人 |
| 22位 | 追手風 | 233pt | 45.5 | 7位 | 13勝 | 20敗 | 0休 | 30位 | -7 | 23位 | 4.53 | 24位 | 39.4% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 22位 | 4.33勝 | 33番 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 23位 | 木瀬 | 228pt | 45.2 | 4位 | 17勝 | 27敗 | 0休 | 33位 | -10 | 25位 | 4.48 | 25位 | 38.6% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 23位 | 4.25勝 | 44番 | 4人 | 0人 | 4人 |
| 24位 | 荒汐 | 227pt | 45.2 | 11位 | 10勝 | 12敗 | 11休 | 19位 | -2 | 24位 | 4.52 | 15位 | 45.5% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 29位 | 3.33勝 | 22番 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 25位 | 片男波 | 224pt | 44.9 | 16位 | 9勝 | 13敗 | 0休 | 25位 | -4 | 21位 | 4.62 | 23位 | 40.9% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 21位 | 4.50勝 | 22番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 26位 | 出羽海 | 171pt | 41.4 | 21位 | 8勝 | 14敗 | 0休 | 27位 | -6 | 26位 | 4.35 | 26位 | 36.4% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 24位 | 4.00勝 | 22番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 26位 | 中村 | 171pt | 41.4 | 21位 | 8勝 | 14敗 | 0休 | 27位 | -6 | 26位 | 4.35 | 26位 | 36.4% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 24位 | 4.00勝 | 22番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 28位 | 大島 | 145pt | 39.7 | 30位 | 4勝 | 7敗 | 0休 | 22位 | -3 | 26位 | 4.35 | 26位 | 36.4% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 24位 | 4.00勝 | 11番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 28位 | 春日野 | 145pt | 39.7 | 30位 | 4勝 | 7敗 | 0休 | 22位 | -3 | 26位 | 4.35 | 26位 | 36.4% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 24位 | 4.00勝 | 11番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 30位 | 境川 | 101pt | 36.7 | 16位 | 9勝 | 24敗 | 0休 | 34位 | -15 | 31位 | 3.80 | 31位 | 27.3% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 30位 | 3.00勝 | 33番 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 31位 | 鳴戸 | 84pt | 35.6 | 25位 | 5勝 | 11敗 | 6休 | 27位 | -6 | 30位 | 3.83 | 30位 | 31.2% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 32位 | 2.50勝 | 16番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 32位 | 九重 | 68pt | 34.5 | 32位 | 3勝 | 8敗 | 0休 | 26位 | -5 | 31位 | 3.80 | 31位 | 27.3% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 30位 | 3.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 33位 | 阿武松 | 32pt | 32.1 | 33位 | 2勝 | 9敗 | 0休 | 30位 | -7 | 33位 | 3.26 | 33位 | 18.2% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 33位 | 2.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 34位 | 大嶽 | 14pt | 30.9 | 34位 | 1勝 | 10敗 | 0休 | 32位 | -9 | 34位 | 2.72 | 34位 | 9.1% | 10位 | 0人 | 10位 | 0.0% | 34位 | 1.00勝 | 11番 | 1人 | 0人 | 1人 |
関取部門の首位は安治川部屋です(前日と変わらず)。西関脇・安青錦が11日目も白星を挙げて10勝1敗としました。4日目の黒星のあとは7連勝と星を伸ばし、勝ち越しを決めています。大関から陥落して迎えた今場所、関脇で10勝以上を挙げれば大関に復帰できる特例復帰の条件を、この10勝目でクリアしました。
安青錦は幕内でも単独首位に立ち、優勝争いの先頭を走っています。大関の座を取り戻したうえで、残り4日は賜盃をかけた戦いに臨むことになります。
2位は伊勢ヶ濱部屋(前日と変わらず)。9人の関取で68勝31敗、うち5人が勝ち越しを決めました。東十両13枚目・嵐富士は10勝1敗で十両の単独首位に立っています。西十両4枚目・寿之富士は4日目から2連敗を喫したものの、そこから6連勝と立て直して9勝2敗。西前頭13枚目・尊富士も9勝2敗で、東関脇・熱海富士と東前頭13枚目・錦富士はともに8勝3敗としています。西前頭3枚目・伯乃富士と東十両8枚目・翠富士は7勝4敗で、勝ち越しに王手をかけました。
3位には音羽山部屋・田子ノ浦部屋・雷部屋の3部屋が並びました(いずれも前日と変わらず)。音羽山部屋は大関・霧島が9勝2敗で勝ち越しを決め、11日目も白星。田子ノ浦部屋は西前頭7枚目・高安が9勝2敗、雷部屋は西前頭14枚目・獅司が9勝2敗と、いずれも2敗を守って安青錦を追う位置につけています。
6位は二所ノ関部屋(前日と変わらず)。西横綱・大の里は11日目に土がつき6勝5敗となりました。東十両9枚目・白熊は11日目の白星で8勝3敗とし、勝ち越しを決めています。7位の高砂部屋は前日比▲1。東前頭10枚目・朝乃山は6日目から5連勝で勝ち越しを決め、11日目に敗れて8勝3敗としています。東十両1枚目・朝翠龍は7勝4敗で王手、東前頭12枚目・朝白龍は4勝7敗とあと1敗で負け越しが決まる位置です。
8位は佐渡ヶ嶽部屋(前日比▼1)。東前頭7枚目・琴栄峰は初日に黒星を喫したあと9連勝と一気に星を伸ばし、9勝2敗で勝ち越しを決めました。一方、カド番の西大関・琴櫻は2連勝で6勝5敗とし、勝ち越しまであと2勝。西関脇・琴勝峰は4勝7敗と苦しい位置に立たされています。
順位を大きく上げたのは伊勢ノ海部屋で、10位に浮上しました(前日比▲8)。東前頭1枚目・藤ノ川と西十両14枚目・錦木がそろって11日目に白星を挙げ、藤ノ川が5勝6敗、錦木が6勝5敗としています。湊川部屋も12位へ順位を上げました(前日比▲5)。西前頭1枚目・隆の勝が5勝6敗、東前頭11枚目・若ノ勝は5連勝と好発進しながら7日目から休場(不戦敗)となり、5勝2敗4休となっています。
幕下以下部門ランキング
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
| 1位 | 木瀬 | 545pt | 66.3 | 8位 | 42勝 | 28敗 | 3休 | 1位 | +14 | 3位 | 6.53 | 3位 | 60.0% | 1位 | 7人 | 2位 | 53.8% | 3位 | 3.23勝 | 70番 | 5人 | 4人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 2位 | 二子山 | 544pt | 66.3 | 6位 | 51勝 | 37敗 | 0休 | 1位 | +14 | 4位 | 6.34 | 4位 | 58.0% | 6位 | 5人 | 18位 | 31.2% | 4位 | 3.19勝 | 88番 | 7人 | 2人 | 7人 | 0人 | 16人 |
| 3位 | 中村 | 515pt | 64.4 | 27位 | 25勝 | 13敗 | 0休 | 4位 | +12 | 1位 | 7.23 | 1位 | 65.8% | 11位 | 4人 | 1位 | 57.1% | 1位 | 3.57勝 | 38番 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 | 7人 |
| 4位 | 音羽山 | 499pt | 63.3 | 18位 | 31勝 | 24敗 | 0休 | 7位 | +7 | 6位 | 6.19 | 6位 | 56.4% | 6位 | 5人 | 3位 | 50.0% | 5位 | 3.10勝 | 55番 | 3人 | 2人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 5位 | 伊勢ヶ濱 | 495pt | 63.0 | 1位 | 64勝 | 51敗 | 6休 | 3位 | +13 | 10位 | 5.86 | 9位 | 55.7% | 4位 | 6人 | 22位 | 27.3% | 11位 | 2.91勝 | 115番 | 4人 | 8人 | 8人 | 2人 | 22人 |
| 6位 | 浅香山 | 491pt | 62.7 | 14位 | 34勝 | 27敗 | 0休 | 7位 | +7 | 7位 | 6.13 | 7位 | 55.7% | 11位 | 4人 | 8位 | 36.4% | 8位 | 3.09勝 | 61番 | 4人 | 2人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 7位 | 阿武松 | 486pt | 62.4 | 18位 | 31勝 | 25敗 | 0休 | 11位 | +6 | 5位 | 6.21 | 10位 | 55.4% | 11位 | 4人 | 6位 | 40.0% | 5位 | 3.10勝 | 56番 | 2人 | 7人 | 1人 | 0人 | 10人 |
| 8位 | 高砂 | 473pt | 61.5 | 3位 | 58勝 | 48敗 | 6休 | 5位 | +10 | 12位 | 5.74 | 12位 | 54.7% | 1位 | 7人 | 11位 | 35.0% | 12位 | 2.90勝 | 106番 | 2人 | 8人 | 10人 | 0人 | 20人 |
| 9位 | 朝日山 | 464pt | 61.0 | 36位 | 20勝 | 13敗 | 0休 | 7位 | +7 | 2位 | 6.58 | 2位 | 60.6% | 26位 | 2人 | 12位 | 33.3% | 2位 | 3.33勝 | 33番 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 6人 |
| 10位 | 放駒 | 459pt | 60.6 | 18位 | 31勝 | 25敗 | 0休 | 11位 | +6 | 9位 | 5.98 | 10位 | 55.4% | 6位 | 5人 | 3位 | 50.0% | 5位 | 3.10勝 | 56番 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 11位 | 高田川 | 450pt | 60.0 | 9位 | 41勝 | 37敗 | 0休 | 14位 | +4 | 11位 | 5.75 | 16位 | 52.6% | 6位 | 5人 | 9位 | 35.7% | 10位 | 2.93勝 | 78番 | 2人 | 4人 | 7人 | 1人 | 14人 |
| 12位 | 春日野 | 420pt | 58.0 | 10位 | 39勝 | 31敗 | 6休 | 6位 | +8 | 13位 | 5.63 | 8位 | 55.7% | 18位 | 3人 | 30位 | 21.4% | 14位 | 2.79勝 | 70番 | 5人 | 3人 | 6人 | 0人 | 14人 |
| 13位 | 安治川 | 417pt | 57.8 | 33位 | 23勝 | 17敗 | 6休 | 11位 | +6 | 8位 | 6.00 | 5位 | 57.5% | 18位 | 3人 | 7位 | 37.5% | 13位 | 2.88勝 | 40番 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 8人 |
| 14位 | 玉ノ井 | 413pt | 57.6 | 2位 | 59勝 | 52敗 | 12休 | 7位 | +7 | 16位 | 5.36 | 14位 | 53.2% | 11位 | 4人 | 31位 | 18.2% | 20位 | 2.68勝 | 111番 | 5人 | 5人 | 9人 | 3人 | 22人 |
| 15位 | 追手風 | 401pt | 56.8 | 7位 | 47勝 | 47敗 | 1休 | 20位 | 0 | 18位 | 5.32 | 20位 | 50.0% | 11位 | 4人 | 27位 | 23.5% | 17位 | 2.77勝 | 94番 | 9人 | 1人 | 7人 | 0人 | 17人 |
| 16位 | 時津風 | 398pt | 56.5 | 10位 | 39勝 | 35敗 | 5休 | 14位 | +4 | 17位 | 5.35 | 15位 | 52.7% | 6位 | 5人 | 9位 | 35.7% | 14位 | 2.79勝 | 74番 | 6人 | 7人 | 1人 | 0人 | 14人 |
| 17位 | 出羽海 | 349pt | 53.2 | 12位 | 37勝 | 36敗 | 0休 | 17位 | +1 | 20位 | 5.24 | 19位 | 50.7% | 26位 | 2人 | 33位 | 14.3% | 23位 | 2.64勝 | 73番 | 3人 | 5人 | 5人 | 1人 | 14人 |
| 18位 | 尾上 | 345pt | 53.0 | 15位 | 33勝 | 34敗 | 0休 | 24位 | -1 | 21位 | 5.23 | 24位 | 49.3% | 18位 | 3人 | 23位 | 25.0% | 18位 | 2.75勝 | 67番 | 4人 | 2人 | 5人 | 1人 | 12人 |
| 19位 | 伊勢ノ海 | 341pt | 52.7 | 24位 | 27勝 | 27敗 | 0休 | 20位 | 0 | 19位 | 5.24 | 20位 | 50.0% | 18位 | 3人 | 20位 | 30.0% | 19位 | 2.70勝 | 54番 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 10人 |
| 20位 | 二所ノ関 | 324pt | 51.6 | 5位 | 52勝 | 57敗 | 0休 | 32位 | -5 | 26位 | 4.91 | 28位 | 47.7% | 4位 | 6人 | 20位 | 30.0% | 24位 | 2.60勝 | 109番 | 3人 | 7人 | 10人 | 0人 | 20人 |
| 21位 | 大嶽 | 320pt | 51.3 | 38位 | 18勝 | 15敗 | 5休 | 16位 | +3 | 15位 | 5.52 | 13位 | 54.5% | 18位 | 3人 | 5位 | 42.9% | 25位 | 2.57勝 | 33番 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 7人 |
| 22位 | 大島 | 318pt | 51.2 | 30位 | 24勝 | 24敗 | 1休 | 20位 | 0 | 22位 | 5.20 | 20位 | 50.0% | 18位 | 3人 | 12位 | 33.3% | 21位 | 2.67勝 | 48番 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 9人 |
| 23位 | 武蔵川 | 316pt | 51.1 | 15位 | 33勝 | 32敗 | 7休 | 17位 | +1 | 24位 | 5.04 | 18位 | 50.8% | 11位 | 4人 | 19位 | 30.8% | 29位 | 2.54勝 | 65番 | 2人 | 3人 | 7人 | 1人 | 13人 |
| 24位 | 片男波 | 309pt | 50.6 | 44位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 20位 | 0 | 14位 | 5.59 | 20位 | 50.0% | 43位 | 0人 | 43位 | 0.0% | 9位 | 3.00勝 | 6番 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 25位 | 境川 | 299pt | 49.9 | 4位 | 56勝 | 62敗 | 2休 | 34位 | -6 | 30位 | 4.77 | 29位 | 47.5% | 1位 | 7人 | 17位 | 31.8% | 27位 | 2.55勝 | 118番 | 7人 | 7人 | 7人 | 1人 | 22人 |
| 26位 | 湊 | 271pt | 48.1 | 36位 | 20勝 | 19敗 | 5休 | 17位 | +1 | 23位 | 5.13 | 17位 | 51.3% | 26位 | 2人 | 23位 | 25.0% | 30位 | 2.50勝 | 39番 | 0人 | 5人 | 2人 | 1人 | 8人 |
| 27位 | 雷 | 262pt | 47.5 | 27位 | 25勝 | 26敗 | 0休 | 24位 | -1 | 28位 | 4.85 | 25位 | 49.0% | 18位 | 3人 | 12位 | 33.3% | 16位 | 2.78勝 | 51番 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 9人 |
| 28位 | 鳴戸 | 258pt | 47.2 | 23位 | 28勝 | 30敗 | 0休 | 26位 | -2 | 27位 | 4.90 | 26位 | 48.3% | 33位 | 1人 | 37位 | 9.1% | 27位 | 2.55勝 | 58番 | 3人 | 7人 | 1人 | 0人 | 11人 |
| 29位 | 湊川 | 234pt | 45.6 | 40位 | 16勝 | 18敗 | 0休 | 26位 | -2 | 25位 | 4.93 | 30位 | 47.1% | 26位 | 2人 | 12位 | 33.3% | 21位 | 2.67勝 | 34番 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 6人 |
| 30位 | 藤島 | 230pt | 45.4 | 27位 | 25勝 | 27敗 | 0休 | 26位 | -2 | 29位 | 4.83 | 27位 | 48.1% | 33位 | 1人 | 35位 | 10.0% | 30位 | 2.50勝 | 52番 | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 10人 |
| 31位 | 山響 | 209pt | 43.9 | 21位 | 30勝 | 35敗 | 6休 | 32位 | -5 | 31位 | 4.43 | 32位 | 46.2% | 18位 | 3人 | 28位 | 23.1% | 33位 | 2.31勝 | 65番 | 4人 | 5人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 32位 | 田子ノ浦 | 191pt | 42.7 | 17位 | 32勝 | 38敗 | 6休 | 34位 | -6 | 33位 | 4.36 | 33位 | 45.7% | 33位 | 1人 | 41位 | 7.1% | 34位 | 2.29勝 | 70番 | 1人 | 2人 | 9人 | 2人 | 14人 |
| 33位 | 荒汐 | 190pt | 42.6 | 21位 | 30勝 | 40敗 | 0休 | 41位 | -10 | 34位 | 4.34 | 36位 | 42.9% | 33位 | 1人 | 39位 | 8.3% | 30位 | 2.50勝 | 70番 | 2人 | 3人 | 6人 | 1人 | 12人 |
| 34位 | 錣山 | 183pt | 42.2 | 24位 | 27勝 | 33敗 | 6休 | 34位 | -6 | 35位 | 4.25 | 34位 | 45.0% | 11位 | 4人 | 12位 | 33.3% | 35位 | 2.25勝 | 60番 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 34位 | 式秀 | 183pt | 42.2 | 33位 | 23勝 | 29敗 | 0休 | 34位 | -6 | 32位 | 4.41 | 35位 | 44.2% | 26位 | 2人 | 29位 | 22.2% | 26位 | 2.56勝 | 52番 | 0人 | 2人 | 6人 | 1人 | 9人 |
| 36位 | 立浪 | 152pt | 40.1 | 26位 | 26勝 | 30敗 | 17休 | 30位 | -4 | 36位 | 4.09 | 31位 | 46.4% | 33位 | 1人 | 40位 | 7.7% | 39位 | 2.00勝 | 56番 | 7人 | 2人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 37位 | 九重 | 120pt | 38.0 | 13位 | 35勝 | 47敗 | 20休 | 44位 | -12 | 38位 | 3.68 | 38位 | 42.7% | 33位 | 1人 | 42位 | 5.6% | 44位 | 1.94勝 | 82番 | 2人 | 7人 | 5人 | 4人 | 18人 |
| 38位 | 佐渡ヶ嶽 | 108pt | 37.2 | 30位 | 24勝 | 32敗 | 9休 | 40位 | -8 | 39位 | 3.66 | 36位 | 42.9% | 26位 | 2人 | 32位 | 16.7% | 39位 | 2.00勝 | 56番 | 1人 | 3人 | 5人 | 3人 | 12人 |
| 39位 | 芝田山 | 102pt | 36.8 | 43位 | 9勝 | 13敗 | 0休 | 30位 | -4 | 37位 | 3.87 | 40位 | 40.9% | 33位 | 1人 | 23位 | 25.0% | 35位 | 2.25勝 | 22番 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 4人 |
| 40位 | 押尾川 | 99pt | 36.6 | 30位 | 24勝 | 35敗 | 0休 | 43位 | -11 | 40位 | 3.66 | 41位 | 40.7% | 33位 | 1人 | 37位 | 9.1% | 37位 | 2.18勝 | 59番 | 2人 | 4人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 41位 | 秀ノ山 | 90pt | 36.0 | 40位 | 16勝 | 23敗 | 6休 | 38位 | -7 | 41位 | 3.59 | 39位 | 41.0% | 26位 | 2人 | 23位 | 25.0% | 39位 | 2.00勝 | 39番 | 1人 | 1人 | 4人 | 2人 | 8人 |
| 42位 | 武隈 | 75pt | 35.0 | 35位 | 21勝 | 33敗 | 0休 | 44位 | -12 | 42位 | 3.51 | 44位 | 38.9% | 33位 | 1人 | 35位 | 10.0% | 38位 | 2.10勝 | 54番 | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 10人 |
| 43位 | 八角 | 68pt | 34.5 | 38位 | 18勝 | 28敗 | 5休 | 41位 | -10 | 43位 | 3.41 | 43位 | 39.1% | 33位 | 1人 | 34位 | 11.1% | 39位 | 2.00勝 | 46番 | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 | 9人 |
| 44位 | 錦戸 | 47pt | 33.1 | 45位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 26位 | -2 | 45位 | 2.87 | 45位 | 33.3% | 43位 | 0人 | 43位 | 0.0% | 39位 | 2.00勝 | 6番 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 45位 | 西岩 | 39pt | 32.6 | 42位 | 13勝 | 20敗 | 6休 | 38位 | -7 | 44位 | 3.27 | 42位 | 39.4% | 43位 | 0人 | 43位 | 0.0% | 45位 | 1.86勝 | 33番 | 0人 | 1人 | 4人 | 2人 | 7人 |
幕下以下部門は木瀬部屋が首位に立ちました(前日比▲1)。13人で42勝28敗、うち7人が勝ち越しを決めています。東序二段38枚目・中澤は6番を取って全勝とし、序二段の首位に3人で並びました。東序二段67枚目・隆晟が5勝1敗、東幕下6枚目・日向丸と東三段目43枚目・木瀬の海がともに4勝1敗で勝ち越しています。
2位は二子山部屋(前日比▼1)。16人で51勝37敗、5人が勝ち越しました。西幕下3枚目・生田目は6番を取って全勝とし、幕下では単独首位。幕下上位での勝ち越しにより、来場所の十両昇進に向けて大きく前進しました。東幕下41枚目・三田も5勝1敗と続いています。
3位は中村部屋(前日と変わらず)。7人で25勝13敗、勝ち越しは4人です。西三段目52枚目・寒風山、西三段目70枚目・宮乃風、西三段目76枚目・阿龍の3人がいずれも5勝1敗と、三段目で足並みをそろえました。
4位は音羽山部屋で、前日比▲5と順位を上げています。10人で31勝24敗、5人が勝ち越しました。東三段目44枚目・象竜が5勝1敗、東幕下17枚目・竜鳳と西序二段50枚目・鶴翔がともに4勝1敗と、各段でまんべんなく白星が出ています。
5位は伊勢ヶ濱部屋(前日と変わらず)。22人で64勝51敗、6人が勝ち越しています。東幕下11枚目・旭富士、東三段目6枚目・三重ノ富士、東序二段91枚目・翠河富士がそろって5勝1敗。東序ノ口9枚目・宮富士も4勝1敗で勝ち越しました。
7位の阿武松部屋(前日比▲5)、9位の朝日山部屋(前日比▲4)も順位を上げました。朝日山部屋は東序二段6枚目・白月狼が6番を取って全勝です。8位の高砂部屋(前日と変わらず)は20人で58勝48敗、7人が勝ち越し、西序二段88枚目・朝翔が全勝としています。反対に放駒部屋は10位(前日比▼6)、春日野部屋は12位(前日比▼5)と後退しました。春日野部屋は西三段目29枚目・栃武蔵が6番を取って全勝で、三段目の首位争いに残っています。
総合ランキング
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
