出羽海一門の現役力士一覧!
出羽海一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
スポンサーリンク
出羽海一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)番付発表
| No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令8.3) | 3月場所 成績 | 令和8年3月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令8.1) | 1月場所 成績 | 令和8年1月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.11) | 11月場所 成績 | 令和7年11月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.9) | 9月場所 成績 | 令和7年9月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
|---|
スポンサーリンク
出羽海一門の星取表
令和8年3月場所、出羽海一門力士たちの星取表です。
星取表
対戦相手と決まり手、勝敗が分かります。対戦相手をクリックすると、互いの詳細情報が確認できます。
| 四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 東・横綱1 0勝0敗 モンゴル 立浪部屋 | 熱海富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 若隆景 福島県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 美ノ海 西・前頭2 0勝0敗 沖縄県 木瀬部屋 | 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | 霧島 モンゴル 音羽山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 平戸海 東・前頭3 0勝0敗 長崎県 境川部屋 | 王鵬 東京都 大嶽部屋 | 大栄翔 埼玉県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇良 東・前頭8 0勝0敗 大阪府 木瀬部屋 | 正代 熊本県 時津風部屋 | 欧勝馬 モンゴル 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 豪ノ山 東・前頭10 0勝0敗 大阪府 武隈部屋 | 狼雅 ロシア 二子山部屋 | 時疾風 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 狼雅 西・前頭10 0勝0敗 ロシア 二子山部屋 | 豪ノ山 大阪府 武隈部屋 | 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 獅司 東・前頭11 0勝0敗 ウクライナ 雷部屋 | 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | 朝紅龍 大阪府 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤青雲 西・前頭13 0勝0敗 熊本県 藤島部屋 | 朝乃山 富山県 高砂部屋 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 御嶽海 西・前頭15 0勝0敗 長野県 出羽海部屋 | 朝白龍 モンゴル 高砂部屋 | 金峰山 カザフスタン 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 金峰山 西・前頭16 0勝0敗 カザフスタン 木瀬部屋 | 藤凌駕 愛知県 藤島部屋 | 御嶽海 長野県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 藤凌駕 東・前頭17 0勝0敗 愛知県 藤島部屋 | 金峰山 カザフスタン 木瀬部屋 | 佐田の海 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
| 佐田の海 西・十両筆頭 0勝0敗 熊本県 境川部屋 | 朝翠龍 大阪府 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西ノ龍 東・十両4 0勝0敗 大阪府 境川部屋 | 若ノ勝 栃木県 湊川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 明生 東・十両7 0勝0敗 鹿児島県 立浪部屋 | 嘉陽 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽出山 西・十両9 0勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | 出羽ノ龍 モンゴル 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 出羽ノ龍 東・十両10 0勝0敗 モンゴル 出羽海部屋 | 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東白龍 西・十両10 0勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | 一意 大阪府 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一意 東・十両11 0勝0敗 大阪府 木瀬部屋 | 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤天晴 西・十両13 0勝0敗 鹿児島県 藤島部屋 | 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
| 日向丸 東・幕下筆頭 0勝0敗 宮崎県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃大海 西・幕下筆頭 0勝0敗 埼玉県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大花竜 西・幕下2 0勝0敗 青森県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 英乃海 西・幕下3 0勝0敗 東京都 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 志摩ノ海 東・幕下5 0勝0敗 三重県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤壮大 西・幕下5 0勝0敗 和歌山県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延原 東・幕下6 0勝0敗 大阪府 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃丸 西・幕下6 0勝0敗 東京都 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊波 西・幕下7 0勝0敗 鹿児島県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花岡 東・幕下9 0勝0敗 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃武蔵 西・幕下9 0勝0敗 埼玉県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪刃雄 東・幕下10 0勝0敗 兵庫県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北天海 東・幕下12 0勝0敗 モンゴル 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿蘇ノ山 西・幕下13 0勝0敗 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪ノ湖 東・幕下14 0勝0敗 滋賀県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一翔 東・幕下16 0勝0敗 神奈川県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春山 東・幕下17 0勝0敗 鹿児島県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃幸大 東・幕下19 0勝0敗 静岡県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天道山 東・幕下20 0勝0敗 静岡県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北大地 西・幕下20 0勝0敗 北海道 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紫雷 東・幕下21 0勝0敗 東京都 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黒姫山 東・幕下23 0勝0敗 新潟県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 徳之武藏 西・幕下23 0勝0敗 鹿児島県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肥後ノ海 西・幕下24 0勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和歌ノ富士 東・幕下28 0勝0敗 モンゴル 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東誠竜 西・幕下28 0勝0敗 福岡県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上戸 東・幕下30 0勝0敗 長崎県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北はり磨 西・幕下31 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武将山 東・幕下32 0勝0敗 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出羽大海 西・幕下33 0勝0敗 沖縄県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若雅 西・幕下34 0勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米沢龍 西・幕下35 0勝0敗 山形県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水海 東・幕下37 0勝0敗 高知県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城間 西・幕下37 0勝0敗 沖縄県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐田ノ輝 西・幕下38 0勝0敗 モンゴル 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天空海 東・幕下39 0勝0敗 茨城県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家島 西・幕下40 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃登 東・幕下41 0勝0敗 石川県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三田 西・幕下41 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大昇龍 西・幕下42 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清田 東・幕下43 0勝0敗 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春雷 西・幕下43 0勝0敗 東京都 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 對馬洋 西・幕下44 0勝0敗 長崎県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富士の山 西・幕下48 0勝0敗 静岡県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| つる林 西・幕下50 0勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肥後ノ丸 東・幕下51 0勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日向龍 西・幕下51 0勝0敗 宮崎県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃清龍 東・幕下53 0勝0敗 岐阜県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藪ヶ崎 西・幕下55 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立王尚 西・幕下56 0勝0敗 沖縄県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山藤 西・幕下57 0勝0敗 岐阜県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷道 東・幕下59 0勝0敗 埼玉県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相馬 東・幕下60 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪白雲 西・幕下60 0勝0敗 兵庫県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若雷 東・三段目2 0勝0敗 大分県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生田目 西・三段目3 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清乃海 西・三段目4 0勝0敗 長野県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳰の湖 東・三段目5 0勝0敗 滋賀県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行徳 西・三段目5 0勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 穂嵩 東・三段目7 0勝0敗 熊本県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滑翔 東・三段目8 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富士東 西・三段目8 0勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陽孔丸 東・三段目11 0勝0敗 岡山県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清の花 西・三段目13 0勝0敗 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪聖山 東・三段目14 0勝0敗 モンゴル 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤虎 東・三段目18 0勝0敗 大分県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 須山 東・三段目19 0勝0敗 埼玉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東俊隆 西・三段目23 0勝0敗 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家の島 東・三段目24 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周志 西・三段目26 0勝0敗 奈良県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松田 東・三段目27 0勝0敗 鳥取県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊翔 西・三段目27 0勝0敗 鹿児島県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳩岡 東・三段目28 0勝0敗 神奈川県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大和湖 東・三段目29 0勝0敗 埼玉県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高原 東・三段目31 0勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龍司 西・三段目36 0勝0敗 静岡県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白旺灘 東・三段目37 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃葵 西・三段目38 0勝0敗 神奈川県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小城ノ浜 東・三段目39 0勝0敗 神奈川県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東照山 西・三段目39 0勝0敗 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 謙信 東・三段目44 0勝0敗 新潟県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪ノ勝 西・三段目44 0勝0敗 青森県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木瀬の海 東・三段目45 0勝0敗 千葉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 和歌桜 東・三段目46 0勝0敗 京都府 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津軽海 西・三段目46 0勝0敗 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出沼 西・三段目48 0勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隈ノ竜 西・三段目51 0勝0敗 福岡県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龍成山 東・三段目52 0勝0敗 東京都 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庄司 西・三段目53 0勝0敗 秋田県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多良浪 西・三段目57 0勝0敗 長崎県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 良安 東・三段目58 0勝0敗 岐阜県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東華山 西・三段目58 0勝0敗 宮城県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪乃若 西・三段目59 0勝0敗 埼玉県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤ノ進 東・三段目61 0勝0敗 埼玉県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東輝龍 西・三段目61 0勝0敗 愛知県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 克乃富士 東・三段目63 0勝0敗 青森県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光武蔵 西・三段目63 0勝0敗 アメリカ 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小滝山 東・三段目64 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翠桜 西・三段目66 0勝0敗 岐阜県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武旺丸 西・三段目69 0勝0敗 大分県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞天龍 西・三段目70 0勝0敗 岐阜県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常陸號 西・三段目73 0勝0敗 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃満 東・三段目74 0勝0敗 東京都 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毅ノ司 東・三段目76 0勝0敗 静岡県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高馬山 西・三段目78 0勝0敗 山形県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高倉山 西・三段目79 0勝0敗 山形県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 坂林 西・三段目80 0勝0敗 富山県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤乃若 東・序二段3 0勝0敗 東京都 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃春日 東・序二段4 0勝0敗 愛知県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清の山 西・序二段5 0勝0敗 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷颯 東・序二段6 0勝0敗 大分県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筑波山 西・序二段7 0勝0敗 茨城県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月岡 東・序二段9 0勝0敗 埼玉県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流武丸 西・序二段11 0勝0敗 岐阜県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出羽ノ城 東・序二段12 0勝0敗 栃木県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤武蔵 東・序二段15 0勝0敗 埼玉県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 許田 西・序二段15 0勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷嵐 東・序二段16 0勝0敗 大分県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美浜海 東・序二段19 0勝0敗 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 恵雅 東・序二段20 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小城虎 西・序二段21 0勝0敗 愛知県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 揖武貴 西・序二段23 0勝0敗 岐阜県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駿太 東・序二段24 0勝0敗 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玄武丸 西・序二段24 0勝0敗 熊本県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵海 東・序二段25 0勝0敗 愛媛県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐田ノ国 東・序二段27 0勝0敗 長崎県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃颯 西・序二段27 0勝0敗 東京都 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信正道 西・序二段28 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 颯雅 東・序二段32 0勝0敗 埼玉県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城皓貴 西・序二段32 0勝0敗 大阪府 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷修 西・序二段36 0勝0敗 東京都 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北洋山 東・序二段37 0勝0敗 北海道 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小城ノ正 西・序二段37 0勝0敗 大阪府 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天昇山 東・序二段39 0勝0敗 モンゴル 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 播磨皇 西・序二段39 0勝0敗 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃岐岳 東・序二段40 0勝0敗 岐阜県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東玉康 西・序二段41 0勝0敗 兵庫県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪正龍 東・序二段44 0勝0敗 青森県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小林 西・序二段45 0勝0敗 埼玉県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮谷 東・序二段46 0勝0敗 静岡県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤雄峰 東・序二段47 0勝0敗 長野県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石東 西・序二段47 0勝0敗 宮城県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大当利 西・序二段49 0勝0敗 埼玉県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下釜 西・序二段51 0勝0敗 長崎県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幸奄美 東・序二段52 0勝0敗 鹿児島県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冨蘭志壽 西・序二段53 0勝0敗 フィリピン 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九鬼王 西・序二段55 0勝0敗 三重県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出羽の空 西・序二段56 0勝0敗 長崎県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隈錦 東・序二段57 0勝0敗 神奈川県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東颯海 東・序二段58 0勝0敗 岩手県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備巌山 東・序二段60 0勝0敗 岡山県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 照寶 西・序二段60 0勝0敗 東京都 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房州山 東・序二段61 0勝0敗 千葉県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爆虎神 東・序二段62 0勝0敗 福島県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黎大丸 西・序二段62 0勝0敗 千葉県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅山 西・序二段65 0勝0敗 群馬県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爽 東・序二段66 0勝0敗 静岡県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肥州山 西・序二段66 0勝0敗 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山野邊 西・序二段67 0勝0敗 東京都 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪清丸 東・序二段68 0勝0敗 高知県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福東 西・序二段70 0勝0敗 福島県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大錦龍 西・序二段71 0勝0敗 山口県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関 東・序二段72 0勝0敗 福岡県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永田 西・序二段72 0勝0敗 静岡県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栃乃島 西・序二段75 0勝0敗 和歌山県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浪速武蔵 西・序二段76 0勝0敗 大阪府 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東浪 東・序二段81 0勝0敗 福島県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富士の輝 西・序二段81 0勝0敗 東京都 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤乃波 西・序二段84 0勝0敗 徳島県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芳東 東・序二段86 0勝0敗 熊本県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薩摩桜 東・序二段87 0勝0敗 鹿児島県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天一 東・序二段89 0勝0敗 新潟県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桑江 西・序二段89 0勝0敗 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 刻竜浪 東・序二段91 0勝0敗 福岡県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚雅 西・序二段91 0勝0敗 三重県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風武 東・序二段92 0勝0敗 東京都 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天清 西・序二段92 0勝0敗 長野県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寅ノ丸 東・序二段94 0勝0敗 鹿児島県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菊池 東・序二段97 0勝0敗 京都府 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宇瑠寅 西・序二段98 0勝0敗 栃木県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城戸 西・序二段99 0勝0敗 愛媛県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本東 東・序二段100 0勝0敗 長野県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 木竜皇 西・序二段100 0勝0敗 東京都 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豪鬼神 西・序ノ口筆頭 0勝0敗 秋田県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 末冨 西・序ノ口2 0勝0敗 山口県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷新 西・序ノ口4 0勝0敗 福岡県 雷部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東山 東・序ノ口6 0勝0敗 福島県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐田の城 東・序ノ口8 0勝0敗 千葉県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肥後ノ龍 西・序ノ口9 0勝0敗 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若狹 西・序ノ口16 0勝0敗 北海道 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 照豊 東・序ノ口19 0勝0敗 長崎県 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潮来桜 西・序ノ口20 0勝0敗 茨城県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | | |
スポンサーリンク
日ごとの成績
日ごとの成績で、好不調が分かります。
| トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0取組 0勝 0敗 勝敗差±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
スポンサーリンク
出羽海一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように出羽海一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
- 雷部屋の最新番付と成績
- 尾上部屋の最新番付と成績
- 春日野部屋の最新番付と成績
- 木瀬部屋の最新番付と成績
- 境川部屋の最新番付と成績
- 式秀部屋の最新番付と成績
- 武隈部屋の最新番付と成績
- 立浪部屋の最新番付と成績
- 玉ノ井部屋の最新番付と成績
- 出羽海部屋の最新番付と成績
- 藤島部屋の最新番付と成績
- 二子山部屋の最新番付と成績
- 武蔵川部屋の最新番付と成績
- 山響部屋の最新番付と成績
スポンサーリンク
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
