高砂一門の現役力士一覧!
高砂一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
高砂一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(2日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.7) | 7月場所 成績 | 令和6年7月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.5) | 5月場所 成績 | 令和6年5月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.3) | 3月場所 成績 | 令和6年3月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.1) | 1月場所 成績 | 令和6年1月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令5.11) | 11月場所 成績 | 令和5年11月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
高砂一門の星取表
令和6年11月場所、高砂一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北勝富士 東・前頭12 1勝1敗 埼玉県 八角部屋 | 〇 上手投げ 取組解説 明生 鹿児島県 立浪部屋 | ● 寄り切り 取組解説 竜電 山梨県 高田川部屋 | 玉鷲 モンゴル 片男波部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代翔馬 東・前頭14 1勝1敗 モンゴル 九重部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 湘南乃海 神奈川県 高田川部屋 | ● 寄り切り 取組解説 阿武剋 モンゴル 阿武松部屋 | 竜電 山梨県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝紅龍 東・前頭17 0勝2敗 大阪府 高砂部屋 | ● 叩き込み 取組解説 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 送り出し 取組解説 金峰山 カザフスタン 木瀬部屋 | 武将山 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | |
北の若 東・十両筆頭 2勝0敗 山形県 八角部屋 | 〇 上手投げ 取組解説 武将山 茨城県 藤島部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 輝 石川県 高田川部屋 | 金峰山 カザフスタン 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
水戸龍 東・十両8 1勝1敗 モンゴル 錦戸部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 英乃海 東京都 木瀬部屋 | ● 寄り切り 取組解説 紫雷 東京都 木瀬部屋 | 剣翔 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代丸 西・十両11 0勝2敗 鹿児島県 九重部屋 | ● 下手捻り 取組解説 大青山 中国 荒汐部屋 | ● 寄り切り 取組解説 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝乃山 東・幕下筆頭 0勝0敗1休 富山県 高砂部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
朝白龍 西・幕下5 1勝0敗 モンゴル 高砂部屋 | 〇 上手投げ 取組解説 天空海 茨城県 立浪部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代栄 西・幕下9 0勝0敗1休 京都府 九重部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
千代虎 西・幕下10 0勝1敗 佐賀県 九重部屋 | - | ● 引き落とし 取組解説 魁清城 愛知県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代ノ皇 西・幕下13 0勝0敗1休 鹿児島県 九重部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
石崎 東・幕下22 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り切り 對馬洋 長崎県 境川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝興貴 東・幕下25 1勝0敗 兵庫県 高砂部屋 | - | 〇 押し出し 夢道鵬 東京都 大嶽部屋 | 勇磨 大阪府 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝乃若 東・幕下30 0勝1敗 新潟県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 川副 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | 肥後ノ海 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝丸 西・幕下31 1勝0敗 モンゴル 八角部屋 | 〇 押し出し 出沼 神奈川県 二子山部屋 | - | 琴太豪 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
深井 西・幕下35 0勝1敗 石川県 高砂部屋 | ● 叩き込み 北天海 モンゴル 尾上部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代雷山 東・幕下44 0勝1敗 和歌山県 九重部屋 | - | ● 寄り切り 北はり磨 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝玉勢 東・幕下46 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | 〇 突き落とし 天道山 静岡県 藤島部屋 | 鳴滝 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
長内 西・幕下48 1勝0敗 青森県 高砂部屋 | 〇 寄り切り 安房乃国 千葉県 高田川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代の勝 西・幕下58 1勝0敗 沖縄県 九重部屋 | 〇 寄り切り 西御許 福岡県 中村部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代大宝 東・三段目筆頭 1勝0敗 山口県 九重部屋 | 〇 押し出し 富士東 東京都 玉ノ井部屋 | - | 須崎 岐阜県 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝志雄 西・三段目3 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 寄り倒し 大昇龍 兵庫県 山響部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝氣龍 西・三段目19 0勝1敗 三重県 高砂部屋 | ● 押し倒し 村山 千葉県 鳴戸部屋 | - | 欧翔山 山梨県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝龍 東・三段目23 0勝1敗 北海道 八角部屋 | ● 押し出し 御雷山 茨城県 錣山部屋 | - | 若錦翔 北海道 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝心誠 東・三段目33 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | - | 〇 引き落とし 北乃庄 福井県 放駒部屋 | 庄司 秋田県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代大豪 西・三段目33 0勝1敗 兵庫県 九重部屋 | ● 突き落とし 隠岐の浜 島根県 八角部屋 | - | 北乃庄 福井県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | |
隠岐の浜 東・三段目34 1勝0敗 島根県 八角部屋 | 〇 突き落とし 千代大豪 兵庫県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代大牙 東・三段目35 1勝0敗 大阪府 九重部屋 | - | 〇 寄り切り 栃登 石川県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代大和 東・三段目42 0勝1敗 愛知県 九重部屋 | - | ● 押し出し 大ノ蔵 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 三島 島根県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝乃丈 西・三段目50 1勝0敗 高知県 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 栃満 東京都 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝大洞 西・三段目57 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 寄り切り 滑翔 兵庫県 山響部屋 | - | 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
藤の谷 西・三段目61 0勝1敗 広島県 八角部屋 | ● 寄り切り 日煌 福岡県 伊勢ノ海部屋 | - | 大翔樹 兵庫県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代大聖 西・三段目68 0勝1敗 熊本県 九重部屋 | ● 押し出し 誠道 群馬県 湊部屋 | - | 谷口 兵庫県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | |
福津海 西・三段目71 0勝1敗 福岡県 八角部屋 | - | ● 押し出し 和歌桜 京都府 春日野部屋 | 太秦 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝就 西・三段目72 0勝1敗 広島県 八角部屋 | ● 寄り切り 豪白雲 兵庫県 武隈部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代大光 東・三段目75 0勝1敗 大阪府 九重部屋 | ● 下手投げ 恵雅 栃木県 二子山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代烈士 西・三段目78 0勝0敗1休 富山県 九重部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
朝阪神 東・三段目85 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 上手投げ 剛士丸 神奈川県 武蔵川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
北勝栄 東・三段目86 0勝1敗 北海道 八角部屋 | - | ● 押し出し 旭大龍 北海道 大島部屋 | 剛士丸 神奈川県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝天舞 西・序二段筆頭 1勝0敗 宮城県 高砂部屋 | 〇 寄り切り 羅漢児 大分県 二所ノ関部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
北勝泉 東・序二段3 0勝1敗 広島県 八角部屋 | ● 押し出し 流馬 愛知県 放駒部屋 | - | 瑞天龍 岐阜県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝翔 西・序二段8 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 天 神奈川県 錣山部屋 | 大当利 埼玉県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝伊 東・序二段12 0勝1敗 北海道 八角部屋 | ● 寄り倒し 安芸錦 広島県 朝日山部屋 | - | 武蔵海 愛媛県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝走雷 東・序二段20 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 押し出し 佐田ノ国 長崎県 境川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代天富 東・序二段27 0勝0敗1休 東京都 九重部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
朝勝令 西・序二段36 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 薩摩翔 鹿児島県 追手風部屋 | 月岡 埼玉県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代福 東・序二段38 1勝0敗 栃木県 九重部屋 | - | 〇 寄り切り 廣瀬 徳島県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代太陽 西・序二段40 0勝1敗 東京都 九重部屋 | - | ● 掬い投げ 志摩錦 三重県 朝日山部屋 | 本木山 長野県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝真 西・序二段43 0勝1敗 長野県 八角部屋 | ● 押し出し 旭将里 兵庫県 大島部屋 | - | 玉の寅 大阪府 片男波部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代北海 東・序二段49 0勝1敗 北海道 九重部屋 | - | ● 突き落とし 鶴 埼玉県 藤島部屋 | 浪速武蔵 大阪府 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代煌山 西・序二段52 0勝1敗 東京都 九重部屋 | ● 寄り切り 名島 熊本県 湊部屋 | - | 東玉康 兵庫県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代青梅 東・序二段53 0勝1敗 東京都 九重部屋 | - | ● 突き出し 竹葉 沖縄県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
富士泉 東・序二段58 1勝0敗 山梨県 錦戸部屋 | □ 不戦勝 夢之富士 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝櫻井 東・序二段61 0勝1敗 宮城県 高砂部屋 | - | ● 押し出し 小城虎 愛知県 出羽海部屋 | 琴隆成 佐賀県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝東 東・序二段65 0勝1敗 高知県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 馬渕 岐阜県 武蔵川部屋 | 千代剣 千葉県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代剣 西・序二段66 0勝1敗 千葉県 九重部屋 | ● 突き落とし 隈乃花 東京都 武隈部屋 | - | 朝東 高知県 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代狼山 東・序二段67 0勝1敗 大分県 九重部屋 | - | ● 押し倒し 綿谷 石川県 荒汐部屋 | 藍 徳島県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代天照 東・序二段74 0勝1敗 愛知県 九重部屋 | - | ● 寄り切り 爽 静岡県 式秀部屋 | 宇瑠寅 栃木県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝童子 西・序二段79 1勝0敗 兵庫県 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 爆虎神 福島県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | |
葛錦 西・序ノ口筆頭 0勝1敗 静岡県 錦戸部屋 | - | ● 寄り倒し 大国巌 東京都 追手風部屋 | 中山 埼玉県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | |
原 東・序ノ口10 0勝1敗 島根県 八角部屋 | ● 寄り切り 潮来桜 茨城県 式秀部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
トータルの成績です。
トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62取組 25勝 37敗 勝敗差-12 | 33取組 17勝 16敗 +1 | 29取組 8勝 21敗 -13 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
高砂一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように高砂一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
部屋の歴史と注目ポイント
各部屋ごとに部屋創設からの歴史や経緯などをまとめています。また部屋注目の親方や力士、そして裏方さん情報なども載せています。順次公開していく予定です。
他の一門所属の部屋について見てみたい方は相撲部屋総合目次より選んでください。
その他おすすめのページ
当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。過去6場所分の情報や、各段でいつ昇格したのかなど、より詳細な情報を併せて載せていますので、どうぞご覧下さい。