高砂一門の現役力士一覧!
高砂一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
高砂一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(2日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令7.9) | 9月場所 成績 | 令和7年9月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.1) | 1月場所 成績 | 令和7年1月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
高砂一門の星取表
令和7年9月場所、高砂一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝紅龍 西・前頭14 1勝1敗 大阪府 高砂部屋 | ● 寄り切り 佐田の海 熊本県 境川部屋 | 〇 押し出し 湘南乃海 神奈川県 高田川部屋 | 時疾風 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代翔馬 西・十両2 1勝1敗 モンゴル 九重部屋 | ● 叩き込み 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 〇 寄り切り 大青山 中国 荒汐部屋 | 輝 石川県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝白龍 西・十両11 2勝0敗 モンゴル 高砂部屋 | 〇 突き落とし 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | 〇 突き出し 宮乃風 沖縄県 中村部屋 | 剣翔 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝翠龍 西・十両12 1勝1敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り切り 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 上手出し投げ 紫雷 東京都 木瀬部屋 | 宮乃風 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝乃山 西・十両13 1勝1敗 富山県 高砂部屋 | 〇 掬い投げ 旭海雄 モンゴル 大島部屋 | ● 上手投げ 西ノ龍 大阪府 境川部屋 | 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | |
北の若 西・幕下筆頭 1勝0敗 山形県 八角部屋 | 〇 寄り切り 大奄美 鹿児島県 追手風部屋 | - | 長村 宮崎県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
水戸龍 西・幕下7 0勝0敗1休 モンゴル 錦戸部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
千代丸 東・幕下11 0勝1敗 鹿児島県 九重部屋 | - | ● 送り出し 鳴滝 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
長内 東・幕下19 1勝0敗 青森県 高砂部屋 | 〇 寄り切り 大花竜 青森県 立浪部屋 | - | 島津海 鹿児島県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝志雄 西・幕下21 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | 〇 寄り倒し 花岡 熊本県 境川部屋 | 富士の山 静岡県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代虎 東・幕下26 0勝1敗 佐賀県 九重部屋 | - | ● 押し出し 御雷山 茨城県 錣山部屋 | 時天嵐 青森県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代ノ皇 東・幕下40 0勝1敗 鹿児島県 九重部屋 | - | ● 寄り切り 竜翔 熊本県 追手風部屋 | 栃清龍 岐阜県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代大牙 西・幕下41 0勝1敗 大阪府 九重部屋 | ● 上手出し投げ 徳之武藏 鹿児島県 武蔵川部屋 | - | 大新海 新潟県 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝興貴 西・幕下52 0勝1敗 兵庫県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 武将山 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
深井 西・幕下53 0勝1敗 石川県 高砂部屋 | ● 押し出し 若隆元 福島県 荒汐部屋 | - | 悠錦 茨城県 朝日山部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代の勝 東・幕下60 0勝1敗 沖縄県 九重部屋 | - | ● 突き落とし 荒雄山 東京都 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代大豪 西・三段目4 0勝1敗 兵庫県 九重部屋 | - | ● 押し出し 毅ノ司 静岡県 雷部屋 | 琴翼 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝玉勢 東・三段目11 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | 〇 押し出し 庄司 秋田県 武蔵川部屋 | 神谷 宮崎県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝龍 東・三段目20 1勝0敗 北海道 八角部屋 | 〇 押し出し 東照山 千葉県 玉ノ井部屋 | - | 富士東 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代大和 東・三段目29 0勝1敗 愛知県 九重部屋 | ● 押し出し 東輝龍 愛知県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代栄 東・三段目31 0勝1敗 京都府 九重部屋 | - | ● 叩き込み 時乃平 岩手県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
福津海 西・三段目32 0勝1敗 福岡県 八角部屋 | - | ● 押し出し 聖冴 大阪府 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
富士泉 西・三段目33 0勝0敗1休 山梨県 錦戸部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
千代雷山 西・三段目34 0勝1敗 和歌山県 九重部屋 | ● 寄り切り 桑江 神奈川県 二子山部屋 | - | 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝栄 西・三段目38 1勝0敗 北海道 八角部屋 | 〇 寄り切り 藤宗 高知県 二所ノ関部屋 | - | 周志 奈良県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | |
隠岐の浜 西・三段目40 0勝1敗 島根県 八角部屋 | ● 寄り切り 羅漢児 大分県 二所ノ関部屋 | - | 土佐清水 高知県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝心誠 東・三段目42 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 押し出し 東華山 宮城県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝走雷 西・三段目44 0勝1敗 三重県 高砂部屋 | ● 押し出し 白蛇 群馬県 朝日山部屋 | - | 旭大海 北海道 大島部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代太陽 西・三段目51 1勝0敗 東京都 九重部屋 | 〇 足取り 光武蔵 アメリカ 武蔵川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝氣龍 西・三段目53 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 押し出し 島袋 沖縄県 放駒部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝大洞 東・三段目56 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 押し出し 日煌 福岡県 伊勢ノ海部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
砂坂 西・三段目59 1勝0敗 福岡県 高砂部屋 | - | 〇 突き出し 備巌山 岡山県 山響部屋 | 恵雅 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝翔 西・三段目66 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 押し出し 結山 東京都 放駒部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝乃丈 西・三段目78 1勝0敗 高知県 高砂部屋 | 〇 叩き込み 坂井 福岡県 大嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
北勝伊 東・序二段4 1勝0敗 北海道 八角部屋 | - | 〇 叩き込み 常陸號 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝就 西・序二段4 1勝0敗 広島県 八角部屋 | 〇 寄り切り 琴太豊 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代大光 西・序二段7 0勝1敗 大阪府 九重部屋 | ● 突き出し 流馬 愛知県 放駒部屋 | - | 冨蘭志壽 フィリピン 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | |
錦桜 東・序二段14 0勝1敗 秋田県 錦戸部屋 | - | ● 寄り切り 志摩錦 三重県 朝日山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代大宝 東・序二段20 1勝0敗 山口県 九重部屋 | 〇 引き落とし 旭将里 兵庫県 大島部屋 | - | 今村 兵庫県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代天富 東・序二段22 1勝0敗 東京都 九重部屋 | 〇 肩透かし 筑波山 茨城県 立浪部屋 | - | 岡田 島根県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝前進 東・序二段25 0勝1敗 新潟県 高砂部屋 | - | ● 押し出し 光星竜 東京都 音羽山部屋 | 白竜 宮崎県 音羽山部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝天舞 東・序二段40 1勝0敗 宮城県 高砂部屋 | 〇 押し出し 満富士 大阪府 伊勢ヶ濱部屋 | - | 豪清丸 高知県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | |
北勝真 東・序二段47 1勝0敗 長野県 八角部屋 | - | 〇 寄り切り 山根 島根県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝泉 西・序二段47 0勝1敗 広島県 八角部屋 | ● 上手投げ 小城虎 愛知県 出羽海部屋 | - | 山根 島根県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝童子 西・序二段51 1勝0敗 兵庫県 高砂部屋 | - | 〇 上手投げ 駿太 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝櫻井 西・序二段55 1勝0敗 宮城県 高砂部屋 | - | 〇 突き落とし 豪鬼神 秋田県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代福 西・序二段57 1勝0敗 栃木県 九重部屋 | - | 〇 寄り切り 御室岳 奈良県 伊勢ヶ濱部屋 | 達ノ森 宮城県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝阪神 西・序二段58 0勝1敗 大阪府 高砂部屋 | ● 引き落とし 玄武丸 熊本県 尾上部屋 | - | 御室岳 奈良県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝力丸 東・序二段59 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | - | 〇 河津掛け 宇瑠寅 栃木県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代天照 東・序二段61 1勝0敗 愛知県 九重部屋 | - | 〇 叩き込み 駒ノ富士 神奈川県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝東 東・序二段67 1勝0敗 高知県 高砂部屋 | 〇 つきひざ 加藤 秋田県 中村部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝勝令 西・序二段67 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 魁蒼 埼玉県 浅香山部屋 | 浪速武蔵 大阪府 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝河隅 東・序二段76 0勝1敗 東京都 高砂部屋 | - | ● 押し出し 揖武貴 岐阜県 武蔵川部屋 | 九鬼王 三重県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代琉聖 西・序二段78 0勝1敗 大分県 九重部屋 | ● 押し出し 蒼乃駿 鹿児島県 荒汐部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代紫龍 西・序二段89 0勝1敗 熊本県 九重部屋 | ● 寄り切り 芳東 熊本県 玉ノ井部屋 | - | 山田海 兵庫県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代剣 東・序二段92 1勝0敗 千葉県 九重部屋 | 〇 下手投げ 大翔碧 香川県 追手風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
二川 西・序二段100 1勝0敗 東京都 錦戸部屋 | - | 〇 押し出し 玉の寅 大阪府 片男波部屋 | 寺尾松 山口県 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代青梅 東・序ノ口5 0勝1敗 東京都 九重部屋 | - | ● 寄り切り 隈錦 神奈川県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | |
葛の錦 東・序ノ口9 1勝0敗 静岡県 錦戸部屋 | 〇 寄り切り 輝の里 愛媛県 田子ノ浦部屋 | - | 安氣乃山 三重県 安治川部屋 | | | | | | | | | | | | |
千代煌山 西・序ノ口15 1勝0敗 東京都 九重部屋 | 〇 押し倒し 京の里 京都府 伊勢ノ海部屋 | - | 東颯海 岩手県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | |
朝平井 西・序ノ口19 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り倒し 美浪 岡山県 秀ノ山部屋 | - | 高麗の国 神奈川県 芝田山部屋 | | | | | | | | | | | | |
原 西・序ノ口24 0勝1敗 島根県 八角部屋 | ● 龍葉山 モンゴル 時津風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
トータルの成績です。
トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65取組 37勝 28敗 勝敗差+9 | 36取組 22勝 14敗 +8 | 29取組 15勝 14敗 +1 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
高砂一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように高砂一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
部屋の歴史と注目ポイント
各部屋ごとに部屋創設からの歴史や経緯などをまとめています。また部屋注目の親方や力士、そして裏方さん情報なども載せています。順次公開していく予定です。
他の一門所属の部屋について見てみたい方は相撲部屋総合目次より選んでください。
その他おすすめのページ
当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。過去6場所分の情報や、各段でいつ昇格したのかなど、より詳細な情報を併せて載せていますので、どうぞご覧下さい。