高砂一門の現役力士一覧!
高砂一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
高砂一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(5日目)
| No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令7.11) | 11月場所 成績 | 令和7年11月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.9) | 9月場所 成績 | 令和7年9月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.1) | 1月場所 成績 | 令和76年1月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
|---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
高砂一門の星取表
令和7年11月場所、高砂一門力士たちの星取表です。
| 四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代翔馬 東・前頭17 2勝3敗 モンゴル 九重部屋 | 〇 下手出し投げ 佐田の海 熊本県 境川部屋 | 〇 叩き込み 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | ● 押し出し 朝紅龍 大阪府 高砂部屋 | ● 小股掬い 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 上手出し投げ 竜電 山梨県 高田川部屋 | 湘南乃海 神奈川県 高田川部屋 | | | | | | | | | |
| 朝紅龍 西・前頭17 4勝1敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 突き出し 日翔志 東京都 追手風部屋 | 〇 引き落とし 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | 〇 押し出し 千代翔馬 モンゴル 九重部屋 | ● 上手出し投げ 湘南乃海 神奈川県 高田川部屋 | 〇 小手投げ 佐田の海 熊本県 境川部屋 | 竜電 山梨県 高田川部屋 | | | | | | | | | |
| 朝白龍 西・十両2 3勝2敗 モンゴル 高砂部屋 | 〇 押し出し 三田 栃木県 二子山部屋 | ● 寄り切り 大青山 中国 荒汐部屋 | ● 押し出し 輝 石川県 高田川部屋 | 〇 寄り倒し 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | 〇 押し出し 日翔志 東京都 追手風部屋 | 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | | | | | | | | | |
| 朝乃山 西・十両4 3勝2敗 富山県 高砂部屋 | ● 押し出し 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | ● 押し出し 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | 〇 上手出し投げ 荒篤山 神奈川県 荒汐部屋 | 〇 寄り切り 琴栄峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 寄り切り 錦木 岩手県 伊勢ノ海部屋 | 尊富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | |
| 北の若 東・十両12 2勝3敗 山形県 八角部屋 | 〇 押し出し 剣翔 東京都 追手風部屋 | ● 叩き込み 玉正鳳 モンゴル 片男波部屋 | 〇 押し出し 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | ● 寄り切り 紫雷 東京都 木瀬部屋 | ● 押し出し 藤凌駕 愛知県 藤島部屋 | 若ノ勝 栃木県 常盤山部屋 | | | | | | | | | |
| 朝翠龍 西・十両12 3勝2敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 押し出し 日向丸 宮崎県 木瀬部屋 | ● 押し出し 藤凌駕 愛知県 藤島部屋 | 〇 寄り倒し 紫雷 東京都 木瀬部屋 | ● 突き落とし 若ノ勝 栃木県 常盤山部屋 | 〇 寄り切り 白鷹山 山形県 高田川部屋 | 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | |
| 千代丸 東・幕下13 1勝2敗 鹿児島県 九重部屋 | 〇 小手投げ 東誠竜 福岡県 玉ノ井部屋 | - | - | ● 押し出し 福崎 鹿児島県 藤島部屋 | ● 突き出し 将豊竜 秋田県 時津風部屋 | | | | | | | | | | |
| 長内 東・幕下27 1勝1敗 青森県 高砂部屋 | 〇 上手出し投げ 清水海 高知県 境川部屋 | - | - | ● 送り出し 竜翔 熊本県 追手風部屋 | - | 若雅 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | |
| 朝志雄 西・幕下27 0勝3敗 三重県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 出羽大海 沖縄県 出羽海部屋 | - | ● 突き出し 清水海 高知県 境川部屋 | ● 上手投げ 徳之武藏 鹿児島県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | |
| 千代虎 西・幕下32 2勝1敗 佐賀県 九重部屋 | - | 〇 叩き込み 北はり磨 兵庫県 山響部屋 | - | ● 押し出し 阿蘇ノ山 熊本県 境川部屋 | 〇 押し出し 鳩岡 神奈川県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | |
| 北勝龍 東・幕下42 1勝1敗 北海道 八角部屋 | - | 〇 掬い投げ 琴太豪 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | ● 上手出し投げ 北天海 モンゴル 尾上部屋 | - | 大和湖 埼玉県 山響部屋 | | | | | | | | | |
| 千代の勝 東・幕下49 1勝1敗 沖縄県 九重部屋 | - | ● 寄り切り 城間 沖縄県 尾上部屋 | 〇 押し出し 土佐緑 高知県 阿武松部屋 | - | - | 神谷 宮崎県 荒汐部屋 | | | | | | | | | |
| 千代大豪 西・幕下53 1勝1敗 兵庫県 九重部屋 | - | 〇 押し倒し 隆志 神奈川県 阿武松部屋 | - | ● 寄り切り 大畑 宮城県 時津風部屋 | - | 欧山田 秋田県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | |
| 千代ノ皇 東・幕下58 3勝0敗 鹿児島県 九重部屋 | - | 〇 送り出し 秋良 岩手県 阿武松部屋 | 〇 叩き込み 大飛翔 愛媛県 追手風部屋 | - | 〇 押し出し 陽孔丸 岡山県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | |
| 千代大牙 西・三段目6 0勝2敗 大阪府 九重部屋 | - | ● 上手投げ 豪聖山 モンゴル 武隈部屋 | ● 叩き込み 濱豊 神奈川県 時津風部屋 | - | - | 西御許 福岡県 中村部屋 | | | | | | | | | |
| 朝興貴 東・三段目9 1勝2敗 兵庫県 高砂部屋 | ● 寄り切り 春雷 東京都 立浪部屋 | - | ● 下手投げ 昂輝 愛知県 湊部屋 | - | 〇 押し出し 大志松 千葉県 阿武松部屋 | | | | | | | | | | |
| 深井 西・三段目17 2勝0敗 石川県 高砂部屋 | 〇 突き落とし 周志 奈良県 木瀬部屋 | - | - | 〇 送り出し 時乃平 岩手県 時津風部屋 | - | 鷹翔 埼玉県 湊部屋 | | | | | | | | | |
| 朝玉勢 東・三段目23 2勝1敗 三重県 高砂部屋 | 〇 突き落とし 出沼 神奈川県 二子山部屋 | - | ● 寄り切り 滑翔 兵庫県 山響部屋 | - | 〇 肩透かし 豪白雲 兵庫県 武隈部屋 | | | | | | | | | | |
| 北勝就 東・三段目26 0勝2敗 広島県 八角部屋 | ● 寄り切り 羅漢児 大分県 二所ノ関部屋 | - | ● 寄り切り 豪白雲 兵庫県 武隈部屋 | - | - | 出沼 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | |
| 朝心誠 西・三段目27 0勝3敗 愛知県 高砂部屋 | - | ● 押し出し 荒雄山 東京都 阿武松部屋 | - | ● 押し出し 毅ノ司 静岡県 雷部屋 | ● 引き落とし 大雷童 福岡県 高田川部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝氣龍 東・三段目29 2勝1敗 三重県 高砂部屋 | - | 〇 押し倒し 立王尚 沖縄県 立浪部屋 | - | ● 押し出し 鳰の湖 滋賀県 山響部屋 | 〇 引っ掛け 白旺灘 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝大洞 西・三段目32 1勝1敗 愛知県 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 東照山 千葉県 玉ノ井部屋 | ● 寄り倒し 龍司 静岡県 雷部屋 | - | - | 高馬山 山形県 尾上部屋 | | | | | | | | | |
| 千代太陽 西・三段目35 1勝2敗 東京都 九重部屋 | ● 寄り切り 琴翼 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | - | ● 寄り切り 家の島 兵庫県 山響部屋 | 〇 寄り切り 小城ノ浜 神奈川県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | |
| 千代雷山 西・三段目44 3勝0敗 和歌山県 九重部屋 | 〇 寄り切り 虎徹 三重県 大嶽部屋 | - | 〇 押し出し 光星竜 東京都 音羽山部屋 | - | 〇 寄り切り 琴大龍 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | |
| 北勝栄 西・三段目49 2勝0敗 北海道 八角部屋 | - | 〇 うっちゃり 松木 愛媛県 田子ノ浦部屋 | - | 〇 引き落とし 隆の龍 福岡県 田子ノ浦部屋 | - | 北乃庄 福井県 放駒部屋 | | | | | | | | | |
| 千代栄 東・三段目51 1勝1敗 京都府 九重部屋 | - | ● 寄り切り 隠岐の浜 島根県 八角部屋 | 〇 突き落とし 福津海 福岡県 八角部屋 | - | - | 藤乃若 東京都 藤島部屋 | | | | | | | | | |
| 隠岐の浜 西・三段目51 2勝1敗 島根県 八角部屋 | - | 〇 寄り切り 千代栄 京都府 九重部屋 | - | ● 寄り切り 天風 香川県 押尾川部屋 | 〇 寄り切り 隆の龍 福岡県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | |
| 福津海 東・三段目52 0勝2敗 福岡県 八角部屋 | ● 寄り切り 天風 香川県 押尾川部屋 | - | ● 突き落とし 千代栄 京都府 九重部屋 | - | - | 城皓貴 大阪府 武蔵川部屋 | | | | | | | | | |
| 千代大宝 東・三段目65 1勝1敗 山口県 九重部屋 | - | ● 突き落とし 土佐清水 高知県 時津風部屋 | 〇 叩き込み 小滝山 栃木県 二子山部屋 | - | - | 隆勝生 愛知県 常盤山部屋 | | | | | | | | | |
| 北勝伊 東・三段目66 0勝2敗 北海道 八角部屋 | - | ● 押し出し 今村 兵庫県 二所ノ関部屋 | - | ● 押し出し 桑江 神奈川県 二子山部屋 | - | 小滝山 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | |
| 千代大光 西・三段目69 0勝2敗 大阪府 九重部屋 | - | ● 押し出し 流馬 愛知県 放駒部屋 | - | ● 叩き込み 栃満 東京都 春日野部屋 | - | 恵比寿丸 兵庫県 高田川部屋 | | | | | | | | | |
| 千代大和 西・三段目78 0勝2敗 愛知県 九重部屋 | ● 押し出し 風佑城 愛媛県 押尾川部屋 | - | - | ● 下手投げ 和歌桜 京都府 春日野部屋 | - | 島袋 沖縄県 放駒部屋 | | | | | | | | | |
| 朝走雷 東・序二段2 0勝2敗 三重県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 川副 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | - | ● 押し出し 筑波山 茨城県 立浪部屋 | - | 寛龍 栃木県 荒汐部屋 | | | | | | | | | |
| 富士泉 西・序二段13 0勝0敗3休 山梨県 錦戸部屋 | や | や | や | や | や | | | | | | | | | | |
| 朝翔 西・序二段15 0勝0敗2休 愛知県 高砂部屋 | や | や | や | や | - | 薩摩翔 鹿児島県 追手風部屋 | | | | | | | | | |
| 朝天舞 東・序二段16 0勝2敗1休 宮城県 高砂部屋 | - | ● 叩き込み 藤武蔵 埼玉県 武蔵川部屋 | ● 叩き込み 豪清丸 高知県 武隈部屋 | - | や | | | | | | | | | | |
| 朝阪神 西・序二段19 2勝1敗 大阪府 高砂部屋 | - | ● 引き落とし 日煌 福岡県 伊勢ノ海部屋 | 〇 押し出し 安芸錦 広島県 朝日山部屋 | - | 〇 極め出し 濱田 石川県 錣山部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝力丸 西・序二段20 1勝1敗 大阪府 高砂部屋 | ● 押し出し 瑞天龍 岐阜県 境川部屋 | - | 〇 上手投げ 山根 島根県 鳴戸部屋 | - | - | 風紅大 千葉県 押尾川部屋 | | | | | | | | | |
| 朝乃丈 東・序二段22 1勝2敗 高知県 高砂部屋 | - | 〇 突き出し 安芸錦 広島県 朝日山部屋 | - | ● 押し出し 貴大将 東京都 常盤山部屋 | ● 押し倒し 瑞天龍 岐阜県 境川部屋 | | | | | | | | | | |
| 砂坂 西・序二段22 1勝1敗 福岡県 高砂部屋 | 〇 押し出し 山根 島根県 鳴戸部屋 | - | ● 押し倒し 象竜 長野県 音羽山部屋 | - | - | 鬨王 岩手県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | |
| 朝東 東・序二段27 1勝2敗 高知県 高砂部屋 | ● 上手投げ 若神 青森県 西岩部屋 | - | 〇 下手投げ 駿太 栃木県 二子山部屋 | - | ● 突き落とし 貴正道 兵庫県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝勝令 東・序二段38 1勝2敗 愛知県 高砂部屋 | - | ● 寄り切り 藤ノ進 埼玉県 藤島部屋 | - | ● 寄り切り 常陸號 茨城県 藤島部屋 | 〇 押し出し 大典翔 愛知県 追手風部屋 | | | | | | | | | | |
| 錦桜 西・序二段46 0勝2敗 秋田県 錦戸部屋 | - | ● 叩き込み 芳東 熊本県 玉ノ井部屋 | - | ● 押し倒し 大当利 埼玉県 式秀部屋 | - | 千代剣 千葉県 九重部屋 | | | | | | | | | |
| 千代剣 東・序二段48 0勝2敗 千葉県 九重部屋 | - | ● 掬い投げ 松澤 埼玉県 田子ノ浦部屋 | ● 押し倒し 出羽の空 長崎県 出羽海部屋 | - | - | 錦桜 秋田県 錦戸部屋 | | | | | | | | | |
| 朝前進 東・序二段50 1勝1敗 新潟県 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 綿谷 石川県 荒汐部屋 | ● 寄り切り 関本 千葉県 阿武松部屋 | - | - | 出羽の空 長崎県 出羽海部屋 | | | | | | | | | |
| 千代紫龍 東・序二段57 2勝1敗 熊本県 九重部屋 | - | 〇 押し出し 佐田ノ国 長崎県 境川部屋 | ● 送り出し 下釜 長崎県 境川部屋 | - | 〇 寄り倒し 総勢山 東京都 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | |
| 二川 西・序二段65 1勝1敗 東京都 錦戸部屋 | 〇 反則 菊池 京都府 二子山部屋 | - | ● 押し倒し 大天真 福岡県 阿武松部屋 | - | - | 玉の寅 大阪府 片男波部屋 | | | | | | | | | |
| 千代煌山 東・序二段69 1勝1敗 東京都 九重部屋 | - | ● 極め出し 里松永 大阪府 西岩部屋 | - | 〇 叩き込み 魁玉聖 埼玉県 浅香山部屋 | - | 真庭山 岡山県 高田川部屋 | | | | | | | | | |
| 北勝真 東・序二段72 0勝2敗 長野県 八角部屋 | ● 寄り切り 幸奄美 鹿児島県 立浪部屋 | - | - | ● 上手投げ 雷颯 大分県 雷部屋 | - | 大光 大阪府 阿武松部屋 | | | | | | | | | |
| 千代青梅 西・序二段74 1勝2敗 東京都 九重部屋 | ● 寄り切り 隈錦 神奈川県 武隈部屋 | - | - | 〇 寄り切り 大光 大阪府 阿武松部屋 | ● 寄り切り 雷颯 大分県 雷部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝櫻井 東・序二段78 1勝2敗 宮城県 高砂部屋 | ● 上手投げ 翔大夢 埼玉県 錣山部屋 | - | - | ● 寄り切り 御室岳 奈良県 伊勢ヶ濱部屋 | 〇 寄り切り 西勢郷 福島県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | |
| 千代福 西・序二段79 2勝1敗 栃木県 九重部屋 | - | 〇 寄り切り 御室岳 奈良県 伊勢ヶ濱部屋 | ● 叩き込み 北勝泉 広島県 八角部屋 | - | 〇 寄り切り 東颯海 岩手県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | |
| 北勝泉 西・序二段80 2勝1敗 広島県 八角部屋 | 〇 叩き込み 若長谷川 青森県 西岩部屋 | - | 〇 叩き込み 千代福 栃木県 九重部屋 | - | ● 押し出し 応時山 愛知県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | |
| 千代天照 西・序二段82 2勝1敗 愛知県 九重部屋 | ● 叩き込み 応時山 愛知県 田子ノ浦部屋 | - | - | 〇 叩き込み 末冨 山口県 境川部屋 | 〇 押し倒し 大翔 石川県 追手風部屋 | | | | | | | | | | |
| 朝河隅 東・序ノ口10 2勝0敗 東京都 高砂部屋 | - | 〇 寄り切り 澤崎 鹿児島県 尾上部屋 | 〇 上手投げ 大國山 東京都 朝日山部屋 | - | - | 葛の錦 静岡県 錦戸部屋 | | | | | | | | | |
| 千代琉聖 西・序ノ口10 0勝0敗3休 大分県 九重部屋 | や | や | や | や | や | | | | | | | | | | |
| 葛の錦 東・序ノ口13 2勝0敗 静岡県 錦戸部屋 | - | 〇 寄り切り 肥後ノ龍 熊本県 木瀬部屋 | 〇 突き落とし 朝平井 大阪府 高砂部屋 | - | - | 朝河隅 東京都 高砂部屋 | | | | | | | | | |
| 朝平井 東・序ノ口14 1勝1敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り切り 高麗の国 神奈川県 芝田山部屋 | - | ● 突き落とし 葛の錦 静岡県 錦戸部屋 | - | - | 肥後ノ龍 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | |
| 原 西・序ノ口21 1勝1敗 島根県 八角部屋 | ● 豪正龍 青森県 武隈部屋 | - | 〇 押し出し 湊龍 岩手県 湊部屋 | - | - | 宮富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | |
トータルの成績です。
| トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151取組 71勝 80敗 勝敗差-9 | 27取組 14勝 13敗 +1 | 35取組 16勝 19敗 -3 | 32取組 16勝 16敗 ±0 | 30取組 7勝 23敗 -16 | 27取組 18勝 9敗 +9 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
高砂一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように高砂一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
部屋の歴史と注目ポイント
各部屋ごとに部屋創設からの歴史や経緯などをまとめています。また部屋注目の親方や力士、そして裏方さん情報なども載せています。順次公開していく予定です。
他の一門所属の部屋について見てみたい方は相撲部屋総合目次より選んでください。
その他おすすめのページ
当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。過去6場所分の情報や、各段でいつ昇格したのかなど、より詳細な情報を併せて載せていますので、どうぞご覧下さい。