高砂一門の現役力士一覧!
高砂一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
高砂一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(初日)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令7.7) | 7月場所 成績 | 令和7年7月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.5) | 5月場所 成績 | 令和7年5月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.3) | 3月場所 成績 | 令和7年3月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令7.1) | 1月場所 成績 | 令和7年1月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.11) | 11月場所 成績 | 令和6年11月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.7) | 7月場所 成績 | 令和6年7月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
高砂一門の星取表
令和7年7月場所、高砂一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代翔馬 西・前頭9 0勝0敗 モンゴル 九重部屋 | 宇良 大阪府 木瀬部屋 | 狼雅 ロシア 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝紅龍 西・前頭12 0勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 時疾風 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
水戸龍 東・十両10 0勝0敗 モンゴル 錦戸部屋 | 紫雷 東京都 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝乃山 西・幕下筆頭 0勝0敗 富山県 高砂部屋 | 夢道鵬 東京都 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
石崎 東・幕下2 0勝0敗 大阪府 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝白龍 東・幕下3 0勝0敗 モンゴル 高砂部屋 | 聖富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北の若 西・幕下3 0勝0敗 山形県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代丸 西・幕下16 0勝0敗 鹿児島県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
深井 西・幕下18 0勝0敗 石川県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代虎 西・幕下22 0勝1敗 佐賀県 九重部屋 | ● 叩き込み 鳴滝 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
長内 東・幕下25 0勝0敗 青森県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代ノ皇 東・幕下29 0勝1敗 鹿児島県 九重部屋 | ● 押し出し 魁清城 愛知県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代大牙 東・幕下31 0勝0敗 大阪府 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝志雄 東・幕下35 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 押し出し 阿蘇ノ山 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝興貴 西・幕下41 0勝1敗 兵庫県 高砂部屋 | ● 寄り切り 矢後 北海道 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代大豪 東・幕下43 0勝0敗 兵庫県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
富士泉 東・幕下53 0勝0敗1休 山梨県 錦戸部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
朝玉勢 東・幕下59 0勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代栄 東・三段目5 0勝0敗 京都府 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代の勝 東・三段目11 0勝0敗 沖縄県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
北勝栄 東・三段目13 0勝0敗 北海道 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代雷山 東・三段目18 0勝1敗 和歌山県 九重部屋 | ● 押し出し 穂嵩 熊本県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝氣龍 東・三段目25 0勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝心誠 西・三段目27 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | ● 押し出し 向田 兵庫県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝龍 東・三段目34 0勝0敗 北海道 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代大宝 西・三段目39 0勝0敗1休 山口県 九重部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
千代大和 東・三段目44 0勝1敗 愛知県 九重部屋 | ● 寄り切り 清の花 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝乃丈 東・三段目47 0勝0敗 高知県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
福津海 西・三段目48 0勝0敗 福岡県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝乃若 東・三段目60 0勝1敗 新潟県 高砂部屋 | ● 押し出し 大雷童 福岡県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝走雷 西・三段目60 0勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
北勝就 西・三段目64 0勝1敗 広島県 八角部屋 | ■ 不戦敗 有瀬 大分県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代天富 東・三段目66 0勝1敗 東京都 九重部屋 | ● 押し出し 藤ノ進 埼玉県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代太陽 西・三段目69 0勝0敗 東京都 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
隠岐の浜 東・三段目70 0勝0敗 島根県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
砂坂 西・三段目78 0勝1敗 福岡県 高砂部屋 | ● 寄り切り 安強羅 岐阜県 安治川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝天舞 東・三段目79 0勝0敗 宮城県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
藤の谷 西・序二段6 0勝0敗1休 広島県 八角部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
朝大洞 西・序二段8 0勝0敗 愛知県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝阪神 西・序二段9 0勝1敗 大阪府 高砂部屋 | ● 寄り切り 藤武蔵 埼玉県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝翔 西・序二段19 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 押し出し 夏野登岩 群馬県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝伊 西・序二段24 0勝0敗 北海道 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝東 東・序二段37 0勝0敗 高知県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝勝令 西・序二段37 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | ● 突き出し 播磨皇 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
錦桜 西・序二段38 0勝0敗 秋田県 錦戸部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代大光 西・序二段42 0勝0敗 大阪府 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代紫龍 西・序二段61 0勝1敗 熊本県 九重部屋 | ● 寄り切り 藤雄峰 長野県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代剣 西・序二段67 1勝0敗 千葉県 九重部屋 | 〇 寄り切り 豪清丸 高知県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝真 東・序二段73 1勝0敗 長野県 八角部屋 | 〇 押し出し 菊琉峰 埼玉県 秀ノ山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝櫻井 西・序二段82 0勝0敗 宮城県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
二川 西・序二段86 0勝0敗 東京都 錦戸部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代福 東・序二段89 0勝0敗 栃木県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代天照 東・序二段92 1勝0敗 愛知県 九重部屋 | 〇 掬い投げ 宇瑠寅 栃木県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝泉 西・序二段93 1勝0敗 広島県 八角部屋 | 〇 寄り切り 肥州山 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝童子 西・序二段99 0勝0敗 兵庫県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代青梅 西・序二段104 0勝0敗 東京都 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
千代煌山 東・序ノ口2 0勝0敗1休 東京都 九重部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
朝河隅 東・序ノ口5 0勝0敗 東京都 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
葛の錦 東・序ノ口6 0勝1敗 静岡県 錦戸部屋 | ● 寄り倒し 朝力丸 大阪府 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝力丸 西・序ノ口6 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り倒し 葛の錦 静岡県 錦戸部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
原 東・序ノ口10 0勝0敗 島根県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
朝平井 西・序ノ口11 0勝0敗 大阪府 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | | |
トータルの成績です。
トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21取組 7勝 14敗 勝敗差-7 | 21取組 7勝 14敗 -7 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
高砂一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように高砂一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
部屋の歴史と注目ポイント
各部屋ごとに部屋創設からの歴史や経緯などをまとめています。また部屋注目の親方や力士、そして裏方さん情報なども載せています。順次公開していく予定です。
他の一門所属の部屋について見てみたい方は相撲部屋総合目次より選んでください。
その他おすすめのページ
当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。過去6場所分の情報や、各段でいつ昇格したのかなど、より詳細な情報を併せて載せていますので、どうぞご覧下さい。