高砂一門の現役力士一覧!
高砂一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
高砂一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(2日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.7) | 7月場所 成績 | 令和6年7月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.5) | 5月場所 成績 | 令和6年5月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.3) | 3月場所 成績 | 令和6年3月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.1) | 1月場所 成績 | 令和6年1月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令5.11) | 11月場所 成績 | 令和5年11月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令5.9) | 9月場所 成績 | 令和5年9月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
高砂一門の星取表
令和6年9月場所、高砂一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北勝富士 東・前頭13 1勝0敗 埼玉県 八角部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 錦木 岩手県 伊勢ノ海部屋 | 武将山 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北の若 西・前頭16 0勝1敗 山形県 八角部屋 | ● 寄り切り 取組解説 白熊 福島県 二所ノ関部屋 | 阿武咲 青森県 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代翔馬 東・十両筆頭 1勝0敗 モンゴル 九重部屋 | 〇 肩透かし 取組解説 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 時疾風 宮城県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝乃山 西・十両3 0勝0敗1休 富山県 高砂部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
水戸龍 西・十両7 0勝1敗 モンゴル 錦戸部屋 | ● 寄り切り 取組解説 紫雷 東京都 木瀬部屋 | 白鷹山 山形県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝紅龍 東・十両8 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 押し出し 取組解説 白鷹山 山形県 高田川部屋 | 剣翔 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代栄 西・十両13 0勝1敗 京都府 九重部屋 | ● 叩き込み 取組解説 嘉陽 沖縄県 中村部屋 | 欧勝海 石川県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代丸 西・幕下3 1勝0敗 鹿児島県 九重部屋 | 〇 引き落とし 取組解説 生田目 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝白龍 東・幕下12 1勝0敗 モンゴル 高砂部屋 | 〇 寄り切り 西ノ龍 大阪府 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代ノ皇 西・幕下19 1勝0敗 鹿児島県 九重部屋 | 〇 叩き込み 深井 石川県 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
深井 東・幕下20 0勝1敗 石川県 高砂部屋 | ● 叩き込み 千代ノ皇 鹿児島県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代虎 東・幕下21 0勝0敗 佐賀県 九重部屋 | - | 北はり磨 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | |
石崎 西・幕下29 1勝0敗 大阪府 高砂部屋 | 〇 寄り切り 土佐緑 高知県 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝玉勢 西・幕下37 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 押し出し 清田 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
長内 西・幕下39 0勝0敗 青森県 高砂部屋 | - | 将豊竜 秋田県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝丸 東・幕下41 0勝0敗 モンゴル 八角部屋 | - | 出沼 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝乃若 西・幕下50 0勝1敗 新潟県 高砂部屋 | ● 押し倒し 安大翔 宮城県 安治川 | | | | | | | | | | | | | | |
朝志雄 東・幕下52 0勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | 鳰の湖 滋賀県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代雷山 西・幕下54 0勝0敗 和歌山県 九重部屋 | - | 峰洲山 千葉県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝興貴 西・幕下55 0勝0敗 兵庫県 高砂部屋 | - | 白旺灘 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代大牙 東・三段目6 0勝1敗 大阪府 九重部屋 | ● 上手出し投げ つる林 熊本県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代の勝 西・三段目9 1勝0敗 沖縄県 九重部屋 | 〇 寄り切り 西田 福岡県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代大宝 東・三段目12 1勝0敗 山口県 九重部屋 | 〇 叩き込み 御雷山 茨城県 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝氣龍 東・三段目33 0勝0敗 三重県 高砂部屋 | - | 錦乃竜 群馬県 朝日山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝乃丈 西・三段目36 1勝0敗 高知県 高砂部屋 | 〇 寄り切り 将軍 山口県 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝龍 東・三段目37 0勝0敗 北海道 八角部屋 | - | 永田 静岡県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝心誠 西・三段目47 1勝0敗 愛知県 高砂部屋 | 〇 上手投げ 常陸號 茨城県 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
隠岐の浜 西・三段目48 1勝0敗 島根県 八角部屋 | 〇 寄り切り 風栄大 埼玉県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
福津海 西・三段目52 0勝1敗 福岡県 八角部屋 | ● 叩き込み 美浜海 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝天舞 東・三段目55 0勝1敗 宮城県 高砂部屋 | ● 上手投げ 高馬山 山形県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝就 西・三段目55 0勝0敗 広島県 八角部屋 | - | 昂輝 愛知県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代天富 西・三段目56 0勝0敗1休 東京都 九重部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
千代大和 東・三段目58 0勝0敗 愛知県 九重部屋 | - | 清の花 福島県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝栄 東・三段目59 0勝1敗 北海道 八角部屋 | ● 寄り切り 藤宗 高知県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代烈士 東・三段目63 1勝0敗 富山県 九重部屋 | 〇 引き落とし 津軽海 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代大豪 西・三段目63 0勝0敗 兵庫県 九重部屋 | - | 坂林 富山県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝阪神 西・三段目67 0勝1敗 大阪府 高砂部屋 | ● 突き落とし 大志松 千葉県 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝大洞 西・三段目72 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | ● 寄り切り 小城ノ浜 神奈川県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
朝翔 西・三段目78 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | ● 押し出し 日煌 福岡県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
北勝伊 東・三段目81 1勝0敗 北海道 八角部屋 | 〇 小手投げ 播磨皇 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
千代大聖 西・三段目84 1勝0敗 熊本県 九重部屋 | 〇 押し出し 夏野登岩 群馬県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
藤の谷 西・序二段4 1勝0敗 広島県 八角部屋 | 〇 突き落とし 藤武蔵 埼玉県 武蔵川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
北勝岩 東・序二段10 0勝0敗1休 北海道 八角部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
千代北海 東・序二段11 0勝1敗 北海道 九重部屋 | ● 寄り切り 豪正龍 青森県 武隈部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代太陽 西・序二段15 0勝1敗 東京都 九重部屋 | ● 押し出し 竹葉 沖縄県 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代大光 西・序二段19 1勝0敗 大阪府 九重部屋 | 〇 押し出し 栃春日 愛知県 春日野部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝東 西・序二段22 0勝1敗 高知県 高砂部屋 | ● 下手投げ 新谷 和歌山県 春日野部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代煌山 東・序二段25 0勝0敗 東京都 九重部屋 | - | 名島 熊本県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代剣 東・序二段33 0勝0敗 千葉県 九重部屋 | - | 夢之富士 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝泉 東・序二段38 1勝0敗 広島県 八角部屋 | 〇 寄り倒し 龍勢旺 熊本県 芝田山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代天照 西・序二段44 0勝0敗 愛知県 九重部屋 | - | 黎大丸 千葉県 式秀部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝波 東・序二段58 1勝0敗 北海道 八角部屋 | - | 〇 寄り切り 大馬翔 岐阜県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝走雷 東・序二段61 1勝0敗 三重県 高砂部屋 | 〇 突き出し 真庭山 岡山県 高田川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝童子 東・序二段66 0勝1敗 兵庫県 高砂部屋 | ● 押し出し 玉天翔 東京都 片男波部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
朝勝令 西・序二段66 0勝1敗 愛知県 高砂部屋 | - | ● 突き落とし 旭大龍 北海道 大島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北勝真 西・序二段74 0勝1敗 長野県 八角部屋 | ● 押し出し 琴宗形 埼玉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
千代青梅 東・序二段87 1勝0敗 東京都 九重部屋 | - | 〇 寄り切り 玉置 埼玉県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
千代福 東・序二段88 0勝1敗 栃木県 九重部屋 | - | ● 掬い投げ 廣瀬 徳島県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
朝櫻井 西・序二段95 1勝0敗 宮城県 高砂部屋 | 〇 送り出し 小野 大阪府 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
葛錦 西・序二段96 0勝1敗 静岡県 錦戸部屋 | - | ● 突き落とし 東浪 福島県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | |
原 東・序ノ口筆頭 0勝1敗 島根県 八角部屋 | ● 寄り切り 醍醐桜 岡山県 高田川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
錦桜 東・序ノ口8 0勝0敗1休 秋田県 錦戸部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
千代狼山 東・序ノ口12 1勝0敗 大分県 九重部屋 | 〇 突き出し 山田 青森県 二所ノ関部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
富士泉 西・序ノ口14 0勝1敗 山梨県 錦戸部屋 | - | ● 寄り倒し 中島 大分県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
トータルの成績です。
トータル | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46取組 24勝 22敗 勝敗差+2 | 40取組 22勝 18敗 +4 | 6取組 2勝 4敗 -2 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 | 0取組 0勝 0敗 ±0 |
高砂一門所属の各部屋
当サイトでは各相撲部屋ごとの所属力士番付・成績のページと、部屋毎の歴史や注目ポイントをまとめたページもご用意しています。
読みたい記事を探しやすいように高砂一門の目次ページをご用意いたしました。どうぞ、興味のある部屋を探してみてください。あなたのご贔屓の相撲部屋はどこですか?
過去から現在までの主な力士
各記事では過去から現在までに所属した主な力士を関取をメインに紹介しています。
部屋の歴史と注目ポイント
各部屋ごとに部屋創設からの歴史や経緯などをまとめています。また部屋注目の親方や力士、そして裏方さん情報なども載せています。順次公開していく予定です。
他の一門所属の部屋について見てみたい方は相撲部屋総合目次より選んでください。
その他おすすめのページ
当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。過去6場所分の情報や、各段でいつ昇格したのかなど、より詳細な情報を併せて載せていますので、どうぞご覧下さい。