大相撲、令和7年(2025)5月場所の全取組予定です。
取組予定をざっと見ているとき、贔屓の力士のことは詳しくてもそれ以外の力士のことはよく分からないことが多くはありませんか?
そんな力士のなかに新たな同郷の力士を見つけたら…ちょっと気になりますよね。
また、同じ誕生日の力士がいたり、年齢が同じ力士だったりしたらなんとなく親近感が湧きませんか? さらに誕生日当日の力士を発見すれば、自然と結果が気になりますよね。
そこで、ありそうでなかったのが当サイトの取組予定です。
出生地、所属部屋などの基本情報に加えて最高位に通算成績と生涯勝率、そして生年月日に何歳何ヶ月何日と年齢を表記!初土俵年月と大相撲歴まで盛りだくさんに載せています。
私自身が欲しかった取組予定を作ってみました。どうぞご活用ください。
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲、令和7年5月場所。6日目の取組予定です。
5月場所(6日目)の取組予定(幕内・十両)
大相撲、令和7年5月場所6日目。幕内と十両の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 西・前頭17 | 是より幕内 | 西・前頭16 |
| ||
| 東・前頭15 | 幕内2番目 | 東・前頭18 |
| ||
| 東・前頭16 | 幕内3番目 | 西・前頭14 |
| ||
| 東・前頭13 | 幕内4番目 | 東・前頭17 |
| ||
| 西・前頭15 | 幕内5番目 | 西・前頭13 |
| ||
| 東・前頭14 | 幕内6番目 | 西・前頭12 |
| ||
| 東・前頭10 | 幕内7番目 | 東・前頭12 |
| ||
| 東・前頭9 | 幕内8番目 | 西・前頭10 |
| ||
| ||||||
| 西・前頭11 | 幕内9番目 | 西・前頭9 |
| ||
| 東・前頭11 | 幕内10番目 | 西・前頭8 |
| ||
| 東・前頭6 | 幕内11番目 | 東・前頭8 |
| ||
| 東・前頭5 | 幕内12番目 | 東・前頭7 |
| ||
| 西・前頭7 | 幕内13番目 | 西・前頭5 |
| ||
| 西・前頭6 | 幕内14番目 | 西・前頭4 |
| ||
| 東・前頭2 | 幕内15番目 | 西・前頭筆頭 |
| ||
| 東・小結1 | 幕内16番目 | 西・小結1 |
| ||
| 東・関脇1 | 幕内17番目 | 西・前頭3 |
| ||
| 東・前頭筆頭 | 幕内18番目 | 西・関脇1 |
| ||
| 東・大関1 | 幕内19番目 | 西・前頭2 |
| ||
| 東・前頭4 | 幕内20番目 | 西・大関1 |
| ||
| 東・横綱1 | 結びの一番 | 東・前頭3 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・十両13 | 是より十両 | 西・幕下2 |
| ||
| 東・十両12 | 十両2番目 | 西・十両14 |
| ||
| 東・十両10 | 十両3番目 | 西・十両13 |
| ||
| 東・十両9 | 十両4番目 | 西・十両10 |
| ||
| 東・十両14 | 十両5番目 | 西・十両9 |
| ||
| 東・十両8 | 十両6番目 | 西・十両12 |
| ||
| 東・十両11 | 十両7番目 | 西・十両8 |
| ||
| 東・十両6 | 十両8番目 | 東・十両7 |
| ||
| 西・十両6 | 十両9番目 | 西・十両5 |
| ||
| 東・十両4 | 十両10番目 | 東・十両5 |
| ||
| 西・十両7 | 十両11番目 | 西・十両4 |
| ||
| 東・十両2 | 十両12番目 | 東・十両3 |
| ||
| 東・十両筆頭 | 十両13番目 | 西・十両3 |
| ||
| 西・十両2 | 十両最後 | 西・十両筆頭 |
| ||
5月場所(6日目)の取組予定(幕下・三段目)
大相撲、令和7年5月場所6日目。幕下と三段目の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 幕下付出60 | 是より幕下 | 西・三段目3 |
| ||
| 東・三段目2 | 幕下2番目 | 西・幕下60 |
| ||
| 東・幕下58 | 幕下3番目 | 西・幕下59 |
| ||
| 東・幕下57 | 幕下4番目 | 幕下付出60 |
| ||
| 西・幕下54 | 幕下5番目 | 西・幕下53 |
| ||
| 東・幕下55 | 幕下6番目 | 西・幕下52 |
| ||
| 東・幕下50 | 幕下7番目 | 西・幕下51 |
| ||
| 東・幕下49 | 幕下8番目 | 西・幕下48 |
| ||
| 東・幕下46 | 幕下9番目 | 東・幕下48 |
| ||
| 東・幕下45 | 幕下10番目 | 東・幕下47 |
| ||
| 西・幕下43 | 幕下11番目 | 西・幕下41 |
| ||
| 西・幕下42 | 幕下12番目 | 西・幕下40 |
| ||
| 西・幕下38 | 幕下13番目 | 西・幕下37 |
| ||
| 東・幕下39 | 幕下14番目 | 西・幕下35 |
| ||
| 東・幕下32 | 幕下15番目 | 西・幕下34 |
| ||
| 東・幕下34 | 幕下16番目 | 西・幕下31 |
| ||
| 東・幕下28 | 幕下17番目 | 西・幕下30 |
| ||
| 東・幕下27 | 幕下18番目 | 西・幕下29 |
| ||
| 東・幕下26 | 幕下19番目 | 西・幕下25 |
| ||
| 東・幕下25 | 幕下20番目 | 西・幕下23 |
| ||
| 東・幕下21 | 幕下21番目 | 西・幕下24 |
| ||
| 東・幕下20 | 幕下22番目 | 西・幕下21 |
| ||
| 東・幕下17 | 幕下23番目 | 東・幕下18 |
| ||
| 東・幕下16 | 幕下24番目 | 西・幕下18 |
| ||
| 東・幕下14 | 幕下25番目 | 西・幕下13 |
| ||
| 東・幕下12 | 幕下26番目 | 東・幕下15 |
| ||
| 東・幕下11 | 幕下27番目 | 西・幕下8 |
| ||
| 東・幕下8 | 幕下28番目 | 西・幕下10 |
| ||
| 西・幕下9 | 幕下29番目 | 西・幕下5 |
| ||
| 東・幕下7 | 幕下最後 | 西・幕下4 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 西・序二段2 | 是より三段目 | 西・三段目80 |
| ||
| 東・序二段2 | 三段目2番目 | 西・三段目78 |
| ||
| 東・三段目75 | 三段目3番目 | 西・三段目76 |
| ||
| 東・三段目76 | 三段目4番目 | 西・三段目73 |
| ||
| 西・三段目72 | 三段目5番目 | 西・三段目70 |
| ||
| 東・三段目71 | 三段目6番目 | 西・三段目69 |
| ||
| 東・三段目67 | 三段目7番目 | 東・三段目68 |
| ||
| 東・三段目65 | 三段目8番目 | 西・三段目67 |
| ||
| 西・三段目63 | 三段目9番目 | 西・三段目61 |
| ||
| 西・三段目62 | 三段目10番目 | 西・三段目60 |
| ||
| 東・三段目59 | 三段目11番目 | 西・三段目59 |
| ||
| 東・三段目60 | 三段目12番目 | 西・三段目56 |
| ||
| 東・三段目57 | 三段目13番目 | 西・三段目54 |
| ||
| 東・三段目56 | 三段目14番目 | 西・三段目53 |
| ||
| 西・三段目52 | 三段目15番目 | 西・三段目51 |
| ||
| 東・三段目48 | 三段目16番目 | 東・三段目49 |
| ||
| 東・三段目46 | 三段目17番目 | 西・三段目46 |
| ||
| 東・三段目47 | 三段目18番目 | 西・三段目45 |
| ||
| 東・三段目42 | 三段目19番目 | 東・三段目43 |
| ||
| 西・三段目42 | 三段目20番目 | 西・三段目40 |
| ||
| 東・三段目38 | 三段目21番目 | 西・三段目39 |
| ||
| 東・三段目39 | 三段目22番目 | 西・三段目36 |
| ||
| 東・三段目35 | 三段目23番目 | 西・三段目32 |
| ||
| 東・三段目32 | 三段目24番目 | 東・三段目36 |
| ||
| 東・三段目30 | 三段目25番目 | 西・三段目29 |
| ||
| 東・三段目29 | 三段目26番目 | 西・三段目27 |
| ||
| 西・三段目26 | 三段目27番目 | 西・三段目25 |
| ||
| 東・三段目24 | 三段目28番目 | 東・三段目27 |
| ||
| 東・三段目21 | 三段目29番目 | 西・三段目22 |
| ||
| 東・三段目19 | 三段目30番目 | 東・三段目20 |
| ||
| 東・三段目17 | 三段目31番目 | 西・三段目17 |
| ||
| 西・三段目18 | 三段目32番目 | 西・三段目15 |
| ||
| 東・三段目16 | 三段目33番目 | 西・三段目14 |
| ||
| 西・三段目13 | 三段目34番目 | 西・三段目11 |
| ||
| 西・三段目10 | 三段目35番目 | 西・三段目9 |
| ||
| 東・三段目7 | 三段目36番目 | 東・三段目9 |
| ||
| 東・三段目5 | 三段目37番目 | 西・三段目8 |
| ||
| 東・三段目3 | 三段目38番目 | 西・三段目5 |
| ||
| 東・三段目筆頭 | 三段目最後 | 西・三段目2 |
| ||
|
5月場所(6日目)の取組予定(序二段・序ノ口)
大相撲、令和7年5月場所6日目。序二段と序ノ口の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序二段106 | 是より序二段 | 西・序ノ口筆頭 |
| ||
| 東・序二段104 | 序二段2番目 | 西・序二段106 |
| ||
| ||||||
| 東・序二段102 | 序二段3番目 | 東・序二段103 |
| ||
| 東・序二段100 | 序二段4番目 | 東・序二段101 |
| ||
| 東・序二段97 | 序二段5番目 | 西・序二段97 |
| ||
| 西・序二段96 | 序二段6番目 | 西・序二段94 |
| ||
| 東・序二段93 | 序二段7番目 | 西・序二段99 |
| ||
| 西・序二段91 | 序二段8番目 | 西・序二段90 |
| ||
| 東・序二段88 | 序二段9番目 | 東・序二段89 |
| ||
| 西・序二段87 | 序二段10番目 | 西・序二段86 |
| ||
| 東・序二段83 | 序二段11番目 | 西・序二段84 |
| ||
| 東・序二段82 | 序二段12番目 | 西・序二段83 |
| ||
| 東・序二段79 | 序二段13番目 | 西・序二段79 |
| ||
| 東・序二段81 | 序二段14番目 | 西・序二段77 |
| ||
| 西・序二段76 | 序二段15番目 | 西・序二段75 |
| ||
| 東・序二段76 | 序二段16番目 | 西・序二段73 |
| ||
| 西・序二段72 | 序二段17番目 | 西・序二段70 |
| ||
| 東・序二段69 | 序二段18番目 | 西・序二段71 |
| ||
| 西・序二段66 | 序二段19番目 | 西・序二段65 |
| ||
| 西・序二段68 | 序二段20番目 | 西・序二段62 |
| ||
| 東・序二段62 | 序二段21番目 | 西・序二段63 |
| ||
| ||||||
| 西・序二段67 | 序二段22番目 | 西・序二段60 |
| ||
| 東・序二段59 | 序二段23番目 | 西・序二段59 |
| ||
| 西・序二段55 | 序二段24番目 | 西・序二段54 |
| ||
| 東・序二段54 | 序二段25番目 | 西・序二段52 |
| ||
| 西・序二段51 | 序二段26番目 | 西・序二段50 |
| ||
| 東・序二段51 | 序二段27番目 | 西・序二段48 |
| ||
| 東・序二段46 | 序二段28番目 | 西・序二段46 |
| ||
| 東・序二段47 | 序二段29番目 | 西・序二段44 |
| ||
| 東・序二段44 | 序二段30番目 | 西・序二段42 |
| ||
| 西・序二段41 | 序二段31番目 | 西・序二段40 |
| ||
| 東・序二段37 | 序二段32番目 | 東・序二段39 |
| ||
| 東・序二段36 | 序二段33番目 | 西・序二段38 |
| ||
| 東・序二段33 | 序二段34番目 | 西・序二段35 |
| ||
| 東・序二段32 | 序二段35番目 | 東・序二段34 |
| ||
| 西・序二段30 | 序二段36番目 | 西・序二段29 |
| ||
| 東・序二段26 | 序二段37番目 | 東・序二段30 |
| ||
| 東・序二段25 | 序二段38番目 | 西・序二段27 |
| ||
| 東・序二段23 | 序二段39番目 | 西・序二段24 |
| ||
| 西・序二段21 | 序二段40番目 | 西・序二段20 |
| ||
| 東・序二段21 | 序二段41番目 | 西・序二段18 |
| ||
| 東・序二段16 | 序二段42番目 | 西・序二段19 |
| ||
| 東・序二段14 | 序二段43番目 | 西・序二段17 |
| ||
| 東・序二段13 | 序二段44番目 | 西・序二段14 |
| ||
| 西・序二段11 | 序二段45番目 | 西・序二段10 |
| ||
| 東・序二段10 | 序二段46番目 | 西・序二段8 |
| ||
| 東・序二段9 | 序二段47番目 | 西・序二段6 |
| ||
| 東・序二段4 | 序二段48番目 | 東・序二段5 |
| ||
| 西・序二段4 | 序二段最後 | 西・序二段筆頭 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序ノ口23 | 是より序ノ口 | 東・序ノ口24 |
| ||
| 東・序ノ口22 | 序ノ口2番目 | 西・序ノ口25 |
| ||
| 東・序ノ口19 | 序ノ口3番目 | 西・序ノ口20 |
| ||
| 東・序ノ口18 | 序ノ口4番目 | 西・序ノ口19 |
| ||
| 東・序ノ口21 | 序ノ口5番目 | 西・序ノ口16 |
| ||
| 東・序ノ口14 | 序ノ口6番目 | 東・序ノ口16 |
| ||
| 東・序ノ口13 | 序ノ口7番目 | 西・序ノ口14 |
| ||
| 東・序ノ口10 | 序ノ口8番目 | 西・序ノ口10 |
| ||
| 東・序ノ口9 | 序ノ口9番目 | 東・序ノ口11 |
| ||
| 東・序ノ口8 | 序ノ口10番目 | 西・序ノ口3 |
| ||
| 東・序ノ口2 | 序ノ口最後 | 東・序ノ口3 |
| ||
[/cot]
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
相撲にまつわるお金
相撲の地位について
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
地方巡業日程はこちら
力士や親方、裏方さんたちと間近で触れ合うチャンスは地方巡業です!巡業日程や詳細をご紹介しています。