出羽海(でわのうみ)部屋の過去から現在までの主な所属力士をご紹介する出羽海部屋の大相撲力士まとめ!
この記事では出羽海部屋と、その前身である出羽ノ海部屋の主な関取を中心に紹介していきます。過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
現役の出羽海部屋力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
出羽海部屋の優勝力士
出羽海部屋 歴代幕内優勝力士一覧
出羽海部屋と、その前身である出羽ノ海部屋では、これまでに16人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて52回になります。
最多優勝は常ノ花で10回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、栃木山が5連覇を1回、3連覇を1回、大錦が3連覇を1回、常ノ花が3連覇を1回、2連覇を1回、千代の山(千代ノ山)が2連覇を2回、佐田の山と三重ノ海が2連覇を1回達成しています。
出羽海部屋(当時は出羽ノ海部屋)初の優勝力士は常陸山で、いまから116年4ヶ月前の明治43年(1910年)1月場所のことでした。
また、直近の出羽海部屋優勝力士は御嶽海で、いまから4年4ヶ月前の令和4年(2022年)1月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 出身地 | 最高位 | 部屋 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年1月 (2022年)R4.1 2022 | 御嶽海 [3回目] | 東関脇 | 13勝2敗 | 29歳0ヶ月 | 長野県 | 大関 | 出羽海 | 横綱・照ノ富士を破って自身3度目の優勝 |
| 令和元年9月 (2019年)R1.9 2019 | 御嶽海 [2回目] | 東関脇 | 12勝3敗 | 26歳8ヶ月 | 長野県 | 大関 | 出羽海 | |
| 平成30年7月 (2018年)H30.7 2018 | 御嶽海 [初] | 西関脇 | 13勝2敗 | 25歳6ヶ月 | 長野県 | 大関 | 出羽海 | 長野県出身初の幕内優勝 優勝制度制定以前に遡ると、伝説の大関・雷電が文文化7年(1810)に挙げた「優勝相当」以来208年ぶりの快挙 |
| 昭和55年1月 (1980年)S55.1 1980 | 三重ノ海 [3回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 31歳11ヶ月 | 三重県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和54年11月 (1979年)S54.11 1979 | 三重ノ海 [2回目] | 西横綱(横綱大関) | 14勝1敗 | 31歳9ヶ月 | 三重県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和50年11月 (1975年)S50.11 1975 | 三重ノ海 [初] | 東関脇 | 13勝2敗 | 27歳9ヶ月 | 三重県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和43年1月 (1968年)S43.1 1968 | 佐田の山 [6回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 29歳11ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和42年11月 (1967年)S42.11 1967 | 佐田の山 [5回目] | 西横綱 | 12勝3敗 | 29歳9ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和40年5月 (1965年)S40.5 1965 | 佐田の山 [4回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 27歳3ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和40年1月 (1965年)S40.1 1965 | 佐田の山 [3回目] | 東大関 | 13勝2敗 | 26歳11ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和37年3月 (1962年)S37.3 1962 | 佐田の山 [2回目] | 東関脇(張出) | 13勝2敗 | 24歳1ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和36年5月 (1961年)S36.5 1961 | 佐田の山 [初] | 西前頭13 | 12勝3敗 | 23歳3ヶ月 | 長崎県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和32年1月 (1957年)S32.1 1957 | 千代の山 [6回目] | 西横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 30歳7ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和30年3月 (1955年)S30.3 1955 | 千代の山 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 28歳9ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 1955 | 千代の山 [4回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 28歳7ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | 横綱昇進から3年余り、13場所目にて初の横綱での優勝 |
| 昭和26年5月 (1951年)S26.5 1951 | 千代ノ山 [3回目] | 東大関 | 14勝1敗 | 24歳11ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | 3度目の優勝後、横綱へと昇進 |
| 昭和25年1月 (1950年)S25.1 1950 | 千代ノ山 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 12勝3敗 | 23歳7ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和24年10月 (1949年)S24.10 1949 | 千代ノ山 [初] | 西大関 | 13勝2敗 | 23歳4ヶ月 | 北海道 | 横綱 | 出羽海 | 北海道出身力士初の優勝 |
| 昭和24年5月 (1949年)S24.5 1949 | 増位山 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | 29歳6ヶ月 | 兵庫県 | 大関 | 出羽海 | |
| 昭和23年10月 (1948年)S23.10 1948 | 増位山 [初] | 西関脇 | 10勝1敗 | 28歳11ヶ月 | 兵庫県 | 大関 | 出羽海 | 兵庫出身力士初の優勝 |
| 昭和15年5月 (1940年)S15.5 1940 | 安藝ノ海 [初] | 西関脇 | 14勝1敗 | 25歳11ヶ月 | 広島県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和14年1月 (1939年)S14.1 1939 | 出羽湊 [初] | 西前頭17 | 全勝13勝0敗 | 31歳10ヶ月 | 秋田県 | 関脇 | 出羽海 | |
| 昭和6年10月 (1931年)S6.10 1931 | 綾櫻 [初] | 東前頭4 | 10勝1敗 | 33歳7ヶ月 | 青森県 | 関脇 | 出羽海 | 青森出身力士初の優勝 |
| 昭和6年5月 (1931年)S6.5 1931 | 武藏山 [初] | 東小結 | 10勝1敗 | 21歳5ヶ月 | 神奈川県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和5年5月 (1930年)S5.5 1930 | 山錦 [初] | 東前頭5 | 全勝11勝0敗 | 32歳1ヶ月 | 大阪府 | 関脇 | 出羽海 | 史上初の平幕全勝優勝 |
| 昭和5年3月 (1930年)S5.3 1930 | 常ノ花 [10回目] | 東横綱 | 10勝1敗 | 33歳4ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和4年9月 (1929年)S4.9 1929 | 常ノ花 [9回目] 2連覇 | 東横綱 | 8勝3敗 | 32歳10ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | 3敗での優勝だったが 「3敗した者が天皇賜杯とは不敬」と物議を醸す |
| 昭和4年5月 (1929年)S4.5 1929 | 常ノ花 [8回目] | 東横綱 | 10勝1敗 | 32歳6ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和3年5月 (1928年)S3.5 1928 | 常ノ花 [7回目] | 西横綱 | 全勝11勝0敗 | 31歳5ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | 3度目の全勝優勝 |
| 昭和3年1月 (1928年)S3.1 1928 | 常陸岩 [初] | 東大関 | 10勝1敗 | 27歳10ヶ月 | 東京都 | 大関 | 出羽海 | |
| 昭和2年10月 (1927年)S2.10 1927 | 常ノ花 [6回目] 3連覇 | 東横綱 | 10勝1敗 | 30歳10ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和2年5月 (1927年)S2.5 1927 | 常ノ花 [5回目] 2連覇 | 西横綱 | 10勝1敗 | 30歳5ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 昭和2年3月 (1927年)S2.3 1927 | 常ノ花 [4回目] | 西横綱 | 10勝1敗 | 30歳4ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正15年1月 (1926年)T15.1 1926 | 常ノ花 [3回目] | 西横綱 | 全勝11勝0敗 | 29歳2ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | 横綱昇進後初の優勝を全勝で飾る |
| 大正14年1月 (1925年)T14.1 1925 | 栃木山 [9回目] 3連覇 | 東横綱(張出) | 10勝1分 | 32歳11ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正13年5月 (1924年)T13.5 1924 | 栃木山 [8回目] 2連覇 | 東横綱(張出) | 10勝1敗 | 32歳3ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正13年1月 (1924年)T13.1 1924 | 栃木山 [7回目] | 西横綱 | 9勝1分 | 31歳11ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正12年5月 (1923年)T12.5 1923 | 常ノ花 [2回目] | 西大関 | 9勝1分1預 | 26歳5ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正12年1月 (1923年)T12.1 1923 | 栃木山 [6回目] | 東横綱(張出) | 8勝1敗1分 | 30歳11ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽海 | |
| 大正11年5月 (1922年)T11.5 1922 | 大錦 [5回目] | 西横綱(張出) | 8勝1敗1分 | 30歳5ヶ月 | 大阪府 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正10年5月 (1921年)T10.5 1921 | 常ノ花 [初] | 東大関 | 全勝10勝0敗 | 24歳5ヶ月 | 岡山県 | 横綱 | 出羽ノ海 | 岡山出身力士初の優勝を全勝で飾る |
| 大正10年1月 (1921年)T10.1 1921 | 大錦 [4回目] 3連覇 | 西横綱 | 全勝10勝0敗 | 29歳1ヶ月 | 大阪府 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正9年5月 (1920年)T9.5 1920 | 大錦 [3回目] 2連覇 | 西横綱 | 9勝1敗 | 28歳5ヶ月 | 大阪府 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正9年1月 (1920年)T9.1 1920 | 大錦 [2回目] | 東横綱(張出) | 8勝1敗1分 | 28歳2ヶ月 | 大阪府 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正8年5月 (1919年)T8.5 1919 | 栃木山 [5回目] 5連覇 | 東横綱 | 全勝10勝0敗 | 27歳3ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正8年1月 (1919年)T8.1 1919 | 栃木山 [4回目] 4連覇 | 東横綱 | 9勝1休 | 26歳11ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正7年5月 (1918年)T7.5 1918 | 栃木山 [3回目] 3連覇 | 東横綱(張出) | 9勝1敗 | 26歳3ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正7年1月 (1918年)T7.1 1918 | 栃木山 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 全勝10勝0敗 | 25歳11ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正6年5月 (1917年)T6.5 1917 | 栃木山 [初] | 西大関 | 9勝1預 | 25歳3ヶ月 | 栃木県 | 横綱 | 出羽ノ海 | |
| 大正6年1月 (1917年)T6.1 1917 | 大錦 [初] | 西大関 | 全勝10勝0敗 | 25歳1ヶ月 | 大阪府 | 横綱 | 出羽ノ海 | 大阪府出身力士初の優勝 |
| 大正3年5月 (1914年)T3.5 1914 | 両國 [初] | 東前頭14 | 9勝1休 | 22歳2ヶ月 | 秋田県 | 関脇 | 出羽ノ海 | 秋田出身力士初の優勝 新入幕場所での優勝 |
| 明治43年1月 (1910年)M43.1 1910 | 常陸山 [初] | 東横綱 | 7勝2分1休 | 36歳0ヶ月 | 茨城県 | 横綱 | 出羽ノ海 | 茨城出身力士初の優勝 ※優勝制度制定以前に7回の優勝相当成績 |
出羽海部屋 幕内優勝回数ランキング
出羽海部屋の幕内優勝回数ランキングです。1位が常ノ花で10回、2位が栃木山で9回、3位が千代の山と佐田の山の2人で6回ずつとなっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 常ノ花 | 横綱 | 10回 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99勝 | 8敗 | .908 | 出羽海 | 岡山県 |
| 2位 | 栃木山 | 横綱 | 9回 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84勝 | 3敗 | .913 | 出羽海 | 栃木県 |
| 3位 | 千代の山 | 横綱 | 6回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79勝 | 11敗 | .878 | 出羽海 | 北海道 |
| 3位 | 佐田の山 | 横綱 | 6回 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77勝 | 13敗 | .856 | 出羽海 | 長崎県 |
| 5位 | 大錦 | 横綱 | 5回 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45勝 | 3敗 | .900 | 出羽ノ海 | 大阪府 |
| 6位 | 三重ノ海 | 横綱 | 3回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42勝 | 3敗 | .933 | 出羽海 | 三重県 |
| 6位 | 御嶽海 | 大関 | 3回 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 38勝 | 7敗 | .844 | 出羽海 | 長野県 |
| 8位 | 増位山 | 大関 | 2回 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 23勝 | 3敗 | .885 | 出羽海 | 兵庫県 |
| 9位 | 山錦 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 11勝 | 0敗 | .1000 | 出羽海 | 大阪府 |
| 9位 | 出羽湊 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 13勝 | 0敗 | .1000 | 出羽海 | 秋田県 |
| 9位 | 安藝ノ海 | 横綱 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14勝 | 1敗 | .933 | 出羽海 | 広島県 |
| 9位 | 武藏山 | 横綱 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10勝 | 1敗 | .909 | 出羽海 | 神奈川県 |
| 9位 | 常陸岩 | 大関 | 1回 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 10勝 | 1敗 | .909 | 出羽海 | 東京都 |
| 9位 | 綾櫻 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10勝 | 1敗 | .909 | 出羽海 | 青森県 |
| 9位 | 両國 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 9勝 | 0敗 | .900 | 出羽ノ海 | 秋田県 |
| 9位 | 常陸山 | 横綱 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7勝 | 0敗 | .700 | 出羽ノ海 | 茨城県 |
出羽海部屋の三賞受賞力士
出羽海部屋 歴代三賞受賞力士一覧
出羽海部屋では、これまでに26人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて96回になります。
受賞の内訳は、技能賞が36回、殊勲賞が26回、敢闘賞が34回となっています。
また、トリプル受賞は大錦が1回。ダブル受賞は三重ノ海、出羽の花、そして御嶽海が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 出身地 | 部屋 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年1月 (2022年)R4.1 (2022) | 東関脇 | 東関脇御嶽海 | 技能賞 [3回目] | 13勝2敗 優勝 | 29歳0ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 令和2年7月 (2020年)R2.7 (2020) | 西関脇 | 西関脇御嶽海 | 殊勲賞 [6回目] | 11勝4敗 | 27歳7ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 令和元年9月 (2019年)R1.9 (2019) | 東関脇 | 東関脇御嶽海 | 殊勲賞 [5回目] | 12勝3敗 優勝 | 26歳8ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成31年1月 (2019年)H31.1 (2019) | 西小結 | 西小結御嶽海 | 殊勲賞 [4回目] | 8勝4敗3休 | 26歳1ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成30年7月 (2018年)H30.7 (2018) | 西関脇 | 西関脇御嶽海 ダブル | 殊勲賞 [3回目] | 13勝2敗 優勝 | 25歳6ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 平成29年7月 (2017年)H29.7 (2017) | 西関脇 | 西関脇御嶽海 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 24歳6ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成29年5月 (2017年)H29.5 (2017) | 東小結 | 東小結御嶽海 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 24歳5ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成29年1月 (2017年)H29.1 (2017) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭御嶽海 | 技能賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳0ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成28年5月 (2016年)H28.5 (2016) | 西前頭8 | 西前頭8御嶽海 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳4ヶ月 | 長野県 | 出羽海 | 平成27年3月 (2015年) | 平成4年12月25日 (1992年) |
| 平成17年7月 (2005年)H17.7 (2005) | 西前頭3 | 西前頭3普天王 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳10ヶ月 | 熊本県 | 出羽海 | 平成15年1月 (2003年) | 昭和55年8月28日 (1980年) |
| 平成17年5月 (2005年)H17.5 (2005) | 東前頭10 | 東前頭10普天王 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳8ヶ月 | 熊本県 | 出羽海 | 平成15年1月 (2003年) | 昭和55年8月28日 (1980年) |
| 平成10年5月 (1998年)H10.5 (1998) | 西前頭3 | 西前頭3小城錦 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 26歳10ヶ月 | 千葉県 | 出羽海 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和46年7月8日 (1971年) |
| 平成9年5月 (1997年)H9.5 (1997) | 西前頭5 | 西前頭5小城錦 | 技能賞 [2回目] | 11勝4敗 | 25歳10ヶ月 | 千葉県 | 出羽海 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和46年7月8日 (1971年) |
| 平成6年7月 (1994年)H6.7 (1994) | 東前頭4 | 東前頭4舞の海 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 26歳5ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 平成2年5月 (1990年) | 昭和43年2月17日 (1968年) |
| 平成6年5月 (1994年)H6.5 (1994) | 東前頭12 | 東前頭12舞の海 | 技能賞 [4回目] | 9勝6敗 | 26歳3ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 平成2年5月 (1990年) | 昭和43年2月17日 (1968年) |
| 平成6年3月 (1994年)H6.3 (1994) | 東前頭6 | 東前頭6小城錦 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 22歳8ヶ月 | 千葉県 | 出羽海 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和46年7月8日 (1971年) |
| 平成5年11月 (1993年)H5.11 (1993) | 東前頭16 | 東前頭16小城錦 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 22歳4ヶ月 | 千葉県 | 出羽海 | 昭和62年3月 (1987年) | 昭和46年7月8日 (1971年) |
| 平成5年9月 (1993年)H5.9 (1993) | 東前頭14 | 東前頭14舞の海 | 技能賞 [3回目] | 9勝6敗 | 25歳7ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 平成2年5月 (1990年) | 昭和43年2月17日 (1968年) |
| 平成5年9月 (1993年)H5.9 (1993) | 東前頭13 | 東前頭13久島海 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 28歳1ヶ月 | 和歌山県 | 出羽海 | 昭和63年1月 (1988年) | 昭和40年8月6日 (1965年) |
| 平成3年11月 (1991年)H3.11 (1991) | 東前頭9 | 東前頭9舞の海 | 技能賞 [2回目] | 8勝7敗 | 23歳9ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 平成2年5月 (1990年) | 昭和43年2月17日 (1968年) |
| 平成3年9月 (1991年)H3.9 (1991) | 西前頭12 | 西前頭12舞の海 | 技能賞 [初] | 8勝7敗 | 23歳7ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 平成2年5月 (1990年) | 昭和43年2月17日 (1968年) |
| 平成2年3月 (1990年)H2.3 (1990) | 西前頭6 | 西前頭6両国 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 27歳7ヶ月 | 長崎県 | 出羽海 | 昭和60年3月 (1985年) | 昭和37年7月30日 (1962年) |
| 平成2年3月 (1990年)H2.3 (1990) | 東前頭14 | 東前頭14久島海 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳7ヶ月 | 和歌山県 | 出羽海 | 昭和63年1月 (1988年) | 昭和40年8月6日 (1965年) |
| 平成元年11月 (1989年)H1.11 (1989) | 東前頭3 | 東前頭3両国 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 27歳3ヶ月 | 長崎県 | 出羽海 | 昭和60年3月 (1985年) | 昭和37年7月30日 (1962年) |
| 昭和62年7月 (1987年)S62.7 (1987) | 東前頭10 | 東前頭10出羽の花 | 敢闘賞 [5回目] | 11勝4敗 | 36歳2ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和60年3月 (1985年)S60.3 (1985) | 東前頭13 | 東前頭13佐田の海 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 28歳8ヶ月 | 大阪府 | 出羽海 | 昭和47年3月 (1972年) | 昭和31年7月19日 (1956年) |
| 昭和60年1月 (1985年)S60.1 (1985) | 西前頭9 | 西前頭9出羽の花 | 敢闘賞 [4回目] | 11勝4敗 | 33歳8ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和59年1月 (1984年)S59.1 (1984) | 西前頭6 | 西前頭6出羽の花 | 技能賞 [4回目] | 10勝5敗 | 32歳8ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和58年5月 (1983年)S58.5 (1983) | 西関脇 | 西関脇出羽の花 | 敢闘賞 [3回目] | 8勝7敗 | 32歳0ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和58年3月 (1983年)S58.3 (1983) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭出羽の花 | 技能賞 [3回目] | 11勝4敗 | 31歳10ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和57年5月 (1982年)S57.5 (1982) | 東関脇 | 東関脇出羽の花 | 技能賞 [2回目] | 11勝4敗 | 31歳0ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和57年3月 (1982年)S57.3 (1982) | 東関脇 | 東関脇出羽の花 ダブル | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 30歳10ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和57年1月 (1982年)S57.1 (1982) | 東小結 | 東小結佐田の海 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 25歳6ヶ月 | 大阪府 | 出羽海 | 昭和47年3月 (1972年) | 昭和31年7月19日 (1956年) |
| 昭和56年11月 (1981年)S56.11 (1981) | 東前頭4 | 東前頭4佐田の海 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳4ヶ月 | 大阪府 | 出羽海 | 昭和47年3月 (1972年) | 昭和31年7月19日 (1956年) |
| 昭和55年11月 (1980年)S55.11 (1980) | 西前頭12 | 西前頭12佐田の海 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳4ヶ月 | 大阪府 | 出羽海 | 昭和47年3月 (1972年) | 昭和31年7月19日 (1956年) |
| 昭和54年7月 (1979年)S54.7 (1979) | 西前頭11 | 西前頭11出羽の花 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 28歳2ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和53年7月 (1978年)S53.7 (1978) | 西前頭9 | 西前頭9出羽の花 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 27歳2ヶ月 | 青森県 | 出羽海 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年5月13日 (1951年) |
| 昭和52年7月 (1977年)S52.7 (1977) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭鷲羽山 | 技能賞 [5回目] | 9勝6敗 | 28歳3ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和52年5月 (1977年)S52.5 (1977) | 西前頭4 | 西前頭4鷲羽山 | 技能賞 [4回目] | 8勝7敗 | 28歳1ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年11月 (1976年)S51.11 (1976) | 西前頭4 | 西前頭4鷲羽山 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 27歳7ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年5月 (1976年)S51.5 (1976) | 東関脇 | 東関脇鷲羽山 | 技能賞 [2回目] | 8勝7敗 | 27歳1ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年3月 (1976年)S51.3 (1976) | 東小結 | 東小結鷲羽山 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 26歳11ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和51年1月 (1976年)S51.1 (1976) | 東前頭6 | 東前頭6鷲羽山 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳9ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和50年11月 (1975年)S50.11 (1975) | 東関脇 | 東関脇三重ノ海 ダブル | 殊勲賞 [5回目] | 13勝2敗 優勝 | 27歳9ヶ月 | 三重県 | 出羽海 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和23年2月4日 (1948年) |
| 技能賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和50年9月 (1975年)S50.9 (1975) | 東前頭7 | 東前頭7鷲羽山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 26歳5ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和50年3月 (1975年)S50.3 (1975) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭三重ノ海 | 殊勲賞 [4回目] | 11勝4敗 | 27歳1ヶ月 | 三重県 | 出羽海 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和23年2月4日 (1948年) |
| 昭和50年1月 (1975年)S50.1 (1975) | 西前頭6 | 西前頭6三重ノ海 | 殊勲賞 [3回目] | 10勝5敗 | 26歳11ヶ月 | 三重県 | 出羽海 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和23年2月4日 (1948年) |
| 昭和49年11月 (1974年)S49.11 (1974) | 西前頭10 | 西前頭10福の花 | 敢闘賞 [7回目] | 10勝5敗 | 34歳4ヶ月 | 熊本県 | 出羽海 | 昭和33年1月 (1958年) | 昭和15年7月1日 (1940年) |
| 昭和48年9月 (1973年)S48.9 (1973) | 西前頭11 | 西前頭11大錦 トリプル | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 20歳0ヶ月 | 新潟県 | 出羽海 | 昭和43年5月 (1968年) | 昭和28年9月11日 (1953年) |
| 殊勲賞 [初] | |||||||||
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和48年5月 (1973年)S48.5 (1973) | 西前頭13 | 西前頭13鷲羽山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 24歳1ヶ月 | 岡山県 | 出羽海 | 昭和42年3月 (1967年) | 昭和24年4月2日 (1949年) |
| 昭和48年3月 (1973年)S48.3 (1973) | 西小結 | 西小結三重ノ海 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 25歳1ヶ月 | 三重県 | 出羽海 | 昭和38年7月 (1963年) | 昭和23年2月4日 (1948年) |
