二所ノ関一門の現役力士一覧!
二所ノ関一門に所属する現役力士を一覧にし、番付や成績、基礎情報などをまとめています。
二所ノ関一門所属の現役力士一覧(番付・星取表・成績・経歴)(2日目)
No | 四股名 | 直近7場所 成績 | 直近7場所 勝率 | 番付 (令6.9) | 9月場所 成績 | 令和6年9月場所星取表 | S1 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.7) | 7月場所 成績 | 令和6年7月場所星取表 | S2 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.5) | 5月場所 成績 | 令和6年5月場所星取表 | S3 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.3) | 3月場所 成績 | 令和6年3月場所星取表 | S4 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令6.1) | 1月場所 成績 | 令和6年1月場所星取表 | S5 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令5.11) | 11月場所 成績 | 令和5年11月場所星取表 | s6 | 番付 推移 | 変動 枚数 | 番付 (令5.9) | 9月場所 成績 | 令和5年9月場所星取表 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 一門 | 年齢 | 生年月日 | 大相撲歴 | 本名 | 旧四股名 | 旧所属 | 身長(㎝) | 体重(㎏) | BMI | 出身高校 | 出身大学 | 初土俵 | 初土俵 年齢 | 新十両 | 新十両 年齢 | 新入幕 | 新入幕 年齢 | 新小結 | 新小結 年齢 | 新関脇 | 新関脇 年齢 | 大関昇進 | 大関昇進 年齢 | 横綱昇進 | 横綱昇進 年齢 | 幕内 優勝 | 十両 優勝 | 幕下 優勝 | 三段目 優勝 | 序二段 優勝 | 序ノ口 優勝 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 金星 | 通算 勝利数 | 通算 敗数 | 通算 休数 | 出場回数 | 通算 勝率(%) | s誕生日 | s初土俵 | s新十両 | s新入幕 | s新小結 | s新関脇 | s大関昇進 | s横綱昇進 | s初土俵年齢 | s新十両年齢 | s新入幕年齢 | s新小結年齢 | s新関脇年齢 | s大関昇進年齢 | s横綱昇進年齢 | s7場所勝敗 | s1勝敗 | s2勝敗 | s3勝敗 | s4勝敗 | s5勝敗 | s6勝敗 | s7勝敗 | s2順 | s3順 | s4順 | s5順 | s6順 | s7順 | s1シフト | s2シフト | s3シフト | s4シフト | s5シフト | s6シフト | sしこな | s最高位 | s出身ふりがな | s部屋ふりがな | s7勝率 | s勝 | s敗 | s休 | s出 | s勝率 | s幕優 | s十 | s下 | s三 | s二 | s口 | s技 | s殊 | s敢 | s金 |
---|
※表は横にスクロールします。また、表示件数を切り替えることで上下のスクロールも可能です。項目をクリックすることで表を並べ替えることが出来ます。
番付表の記号等、補足事項はこちらをどうぞ
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
二所ノ関一門の星取表
令和6年9月場所、二所ノ関一門力士たちの星取表です。
四股名 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 中日 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琴櫻 東・大関1 1勝0敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 突き落とし 取組解説 平戸海 長崎県 境川部屋 | 隆の勝 千葉県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
阿炎 東・関脇1 0勝1敗 埼玉県 錣山部屋 | ● 上手投げ 取組解説 翔猿 東京都 追手風部屋 | 御嶽海 長野県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
大の里 西・関脇1 1勝0敗 石川県 二所ノ関部屋 | 〇 叩き込み 取組解説 熱海富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | 翔猿 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
貴景勝 西・関脇2 0勝1敗 兵庫県 常盤山部屋 | ● 寄り切り 取組解説 御嶽海 長野県 出羽海部屋 | 王鵬 東京都 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
隆の勝 東・前頭筆頭 1勝0敗 千葉県 常盤山部屋 | 〇 押し出し 取組解説 豊昇龍 モンゴル 立浪部屋 | 琴櫻 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
王鵬 西・前頭2 0勝1敗 東京都 大嶽部屋 | ● 押し出し 取組解説 霧島 モンゴル 音羽山部屋 | 貴景勝 兵庫県 常盤山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴勝峰 西・前頭4 0勝1敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 引き落とし 取組解説 正代 熊本県 時津風部屋 | 湘南乃海 神奈川県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
湘南乃海 西・前頭5 0勝1敗 神奈川県 高田川部屋 | ● 押し出し 取組解説 宇良 大阪府 木瀬部屋 | 琴勝峰 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
一山本 東・前頭9 1勝0敗 北海道 放駒部屋 | 〇 押し出し 取組解説 欧勝馬 モンゴル 鳴戸部屋 | 遠藤 石川県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
欧勝馬 西・前頭9 0勝1敗 モンゴル 鳴戸部屋 | ● 押し出し 取組解説 一山本 北海道 放駒部屋 | 翠富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
玉鷲 東・前頭10 0勝1敗 モンゴル 片男波部屋 | ● 下手出し投げ 取組解説 狼雅 ロシア 二子山部屋 | 佐田の海 熊本県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
輝 西・前頭11 0勝1敗 石川県 高田川部屋 | ● 寄り切り 取組解説 佐田の海 熊本県 境川部屋 | 狼雅 ロシア 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
竜電 東・前頭14 1勝0敗 山梨県 高田川部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 阿武剋 モンゴル 阿武松部屋 | 高安 茨城県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | | | | |
阿武剋 西・前頭14 0勝1敗 モンゴル 阿武松部屋 | ● 寄り切り 取組解説 竜電 山梨県 高田川部屋 | 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
高安 東・前頭15 1勝0敗 茨城県 田子ノ浦部屋 | 〇 叩き込み 取組解説 宝富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | 竜電 山梨県 高田川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
白熊 東・前頭16 1勝0敗 福島県 二所ノ関部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 北の若 山形県 八角部屋 | 錦富士 青森県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
阿武咲 西・十両筆頭 1勝0敗 青森県 阿武松部屋 | 〇 寄り倒し 取組解説 時疾風 宮城県 時津風部屋 | 北の若 山形県 八角部屋 | | | | | | | | | | | | | |
玉正鳳 東・十両3 0勝1敗 モンゴル 片男波部屋 | ● 寄り切り 取組解説 獅司 ウクライナ 雷部屋 | 島津海 鹿児島県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | | |
島津海 西・十両4 1勝0敗 鹿児島県 放駒部屋 | 〇 押し出し 取組解説 志摩ノ海 三重県 木瀬部屋 | 玉正鳳 モンゴル 片男波部屋 | | | | | | | | | | | | | |
白鷹山 西・十両8 0勝1敗 山形県 高田川部屋 | ● 押し出し 取組解説 朝紅龍 大阪府 高砂部屋 | 水戸龍 モンゴル 錦戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
友風 東・十両11 1勝0敗 神奈川県 中村部屋 | 〇 叩き込み 取組解説 藤青雲 熊本県 藤島部屋 | 東白龍 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | |
嘉陽 東・十両14 1勝0敗 沖縄県 中村部屋 | 〇 叩き込み 取組解説 千代栄 京都府 九重部屋 | 聖富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
欧勝海 西・十両14 1勝0敗 石川県 鳴戸部屋 | 〇 寄り切り 取組解説 栃大海 埼玉県 春日野部屋 | 千代栄 京都府 九重部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴手計 西・幕下5 1勝0敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 押し出し 取組解説 日翔志 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
大辻 東・幕下8 0勝1敗 兵庫県 高田川部屋 | ● 叩き込み 取組解説 小原 神奈川県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
琴挙龍 東・幕下9 0勝0敗 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 北大地 北海道 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | |
勇磨 西・幕下10 0勝0敗 大阪府 阿武松部屋 | - | 琴裕将 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴裕将 東・幕下11 0勝0敗 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 勇磨 大阪府 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | |
若ノ勝 西・幕下12 1勝0敗 栃木県 常盤山部屋 | 〇 押し出し 東俊隆 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 西・幕下13 0勝0敗 沖縄県 中村部屋 | - | 風賢央 愛媛県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
風賢央 東・幕下14 0勝0敗 愛媛県 押尾川部屋 | - | 宮城 沖縄県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | | |
峰刃 西・幕下15 0勝1敗 埼玉県 錣山部屋 | ● 叩き込み 羽出山 東京都 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
花の海 西・幕下16 0勝0敗 東京都 二所ノ関部屋 | - | 栃清龍 岐阜県 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
大野城 東・幕下22 0勝1敗 福岡県 高田川部屋 | ● 寄り切り 魁清城 愛知県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
二本柳 東・幕下23 0勝0敗 東京都 阿武松部屋 | - | 天照鵬 三重県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
貴健斗 西・幕下27 0勝1敗 熊本県 常盤山部屋 | ● 押し倒し 長村 宮崎県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
土佐緑 東・幕下30 0勝1敗 高知県 阿武松部屋 | ● 寄り切り 石崎 大阪府 高砂部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
聖冴 東・幕下35 0勝0敗 大阪府 錣山部屋 | - | 良安 岐阜県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
安房乃国 西・幕下40 1勝0敗 千葉県 高田川部屋 | 〇 押し出し 大昇龍 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
夢道鵬 西・幕下42 1勝0敗 東京都 大嶽部屋 | 〇 上手投げ 春山 鹿児島県 尾上部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
風の湖 西・幕下44 1勝0敗 モンゴル 押尾川部屋 | 〇 押し出し 魁郷 鹿児島県 浅香山部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
金沢 東・幕下46 1勝0敗 愛知県 鳴戸部屋 | 〇 押し出し 颯富士 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
秋良 東・幕下47 0勝0敗 岩手県 阿武松部屋 | - | 若雅 神奈川県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
諒兎馬 西・幕下52 0勝1敗 愛知県 湊部屋 | ● 寄り切り 琴太豪 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
琴太豪 東・幕下53 1勝0敗 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 寄り切り 諒兎馬 愛知県 湊部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
峰洲山 西・幕下53 0勝0敗 千葉県 鳴戸部屋 | - | 千代雷山 和歌山県 九重部屋 | | | | | | | | | | | | | |
丸勝 東・幕下54 0勝1敗 新潟県 鳴戸部屋 | ● 寄り切り 春雷 東京都 立浪部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
新隆山 西・幕下56 0勝1敗 大阪府 常盤山部屋 | ● 寄り切り 豊雅将 石川県 時津風部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
琴大進 東・幕下58 0勝0敗 岐阜県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 隈ノ竜 福岡県 武隈部屋 | | | | | | | | | | | | | |
矢後 東・幕下59 0勝0敗1休 北海道 押尾川部屋 | や | | | | | | | | | | | | | | |
天風 西・幕下59 0勝1敗 香川県 押尾川部屋 | ● 寄り切り 竜勢 東京都 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | | |
欧山田 東・三段目筆頭 1勝0敗 秋田県 鳴戸部屋 | 〇 引き落とし 三田 栃木県 二子山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
安芸乃山 西・三段目筆頭 0勝0敗 広島県 高田川部屋 | - | 陽孔丸 岡山県 武蔵川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴砲 東・三段目4 0勝0敗1休 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
琴大龍 西・三段目5 0勝0敗 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 閃岳 秋田県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
海真 西・三段目6 0勝0敗 青森県 田子ノ浦部屋 | - | 納谷 東京都 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
納谷 東・三段目7 0勝0敗 東京都 大嶽部屋 | - | 海真 青森県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | | | | |
鷹翔 西・三段目7 0勝1敗 埼玉県 湊部屋 | ● 寄り切り 安響 青森県 安治川 | - | | | | | | | | | | | | | |
西田 東・三段目10 0勝1敗 福岡県 中村部屋 | ● 寄り切り 千代の勝 沖縄県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
関塚 東・三段目11 0勝0敗 愛知県 田子ノ浦部屋 | - | 須山 埼玉県 木瀬部屋 | | | | | | | | | | | | | |
御雷山 西・三段目11 0勝1敗 茨城県 錣山部屋 | ● 叩き込み 千代大宝 山口県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
須崎 西・三段目13 0勝1敗 岐阜県 大嶽部屋 | ● 上手投げ 大畑 宮城県 時津風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
阿龍 西・三段目14 0勝0敗 神奈川県 中村部屋 | - | 新屋敷 埼玉県 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
新屋敷 東・三段目15 0勝0敗 埼玉県 大嶽部屋 | - | 阿龍 神奈川県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴羽黒 東・三段目16 0勝1敗 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 押し出し 謙信 新潟県 境川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
琴ノ藤 西・三段目17 1勝0敗 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 押し出し 小力 栃木県 田子ノ浦部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
小力 東・三段目18 0勝1敗 栃木県 田子ノ浦部屋 | ● 押し出し 琴ノ藤 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
坂井 西・三段目18 0勝0敗 福岡県 大嶽部屋 | - | 麒麟龍 東京都 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | | |
麒麟龍 東・三段目19 0勝0敗 東京都 二所ノ関部屋 | - | 坂井 福岡県 大嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
荒雄山 東・三段目20 0勝1敗 東京都 阿武松部屋 | ● 叩き込み 栃登 石川県 春日野部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
和気乃風 西・三段目20 0勝0敗 岡山県 中村部屋 | - | 川村 三重県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
寒風山 東・三段目21 1勝0敗 秋田県 中村部屋 | 〇 送り出し 周志 奈良県 木瀬部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
川村 西・三段目21 0勝0敗 三重県 鳴戸部屋 | - | 和気乃風 岡山県 中村部屋 | | | | | | | | | | | | | |
隆勝生 東・三段目23 0勝0敗 愛知県 常盤山部屋 | - | 東照山 千葉県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴翼 東・三段目24 1勝0敗 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | 〇 突き落とし 延原 大阪府 二子山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
麟虎 西・三段目29 0勝0敗 長野県 二所ノ関部屋 | - | 聖白鵬 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
恵比寿丸 西・三段目30 1勝0敗 兵庫県 高田川部屋 | 〇 寄り切り 西大司 岡山県 雷部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
欧翔山 東・三段目32 0勝0敗 山梨県 鳴戸部屋 | - | 常川 富山県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
竜童 西・三段目32 0勝1敗 愛知県 大嶽部屋 | ● 押し出し 大凜山 愛知県 荒汐部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
琴佐藤 東・三段目34 0勝1敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 送り倒し 欧勝竜 大阪府 鳴戸部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
欧勝竜 西・三段目34 1勝0敗 大阪府 鳴戸部屋 | 〇 送り倒し 琴佐藤 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
若錦翔 西・三段目35 0勝0敗 北海道 放駒部屋 | - | 真柏鵬 山梨県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
将軍 東・三段目36 0勝1敗 山口県 錣山部屋 | ● 寄り切り 朝乃丈 高知県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
谷口 東・三段目39 0勝0敗 兵庫県 二所ノ関部屋 | - | 隆嵐 埼玉県 田子ノ浦部屋 | | | | | | | | | | | | | |
隆嵐 西・三段目39 0勝0敗 埼玉県 田子ノ浦部屋 | - | 谷口 兵庫県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | | |
隆の龍 東・三段目41 0勝1敗 福岡県 田子ノ浦部屋 | ● 押し出し 大斧 埼玉県 追手風部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大雷童 東・三段目43 0勝0敗 福岡県 高田川部屋 | - | 和歌桜 京都府 春日野部屋 | | | | | | | | | | | | | |
村山 東・三段目44 1勝0敗 千葉県 鳴戸部屋 | 〇 寄り切り 木瀬の海 千葉県 木瀬部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
虎徹 西・三段目44 0勝0敗1休 三重県 大嶽部屋 | や | や | | | | | | | | | | | | | |
隆志 西・三段目45 0勝0敗 神奈川県 阿武松部屋 | - | 出羽大海 沖縄県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
風栄大 東・三段目49 0勝1敗 埼玉県 押尾川部屋 | ● 寄り切り 隠岐の浜 島根県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
浜田山 西・三段目49 0勝0敗 東京都 芝田山部屋 | - | 向田 兵庫県 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
向田 東・三段目50 0勝0敗 兵庫県 鳴戸部屋 | - | 浜田山 東京都 芝田山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
寺尾松 東・三段目52 0勝0敗 山口県 錣山部屋 | - | 川副 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
昂輝 東・三段目56 0勝0敗 愛知県 湊部屋 | - | 北勝就 広島県 八角部屋 | | | | | | | | | | | | | |
藤宗 西・三段目59 1勝0敗 高知県 二所ノ関部屋 | 〇 寄り切り 北勝栄 北海道 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
錦国 東・三段目60 0勝0敗 山口県 芝田山部屋 | - | 山藤 岐阜県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
北乃庄 西・三段目62 0勝0敗 福井県 放駒部屋 | - | 寛龍 栃木県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
葵 東・三段目65 0勝1敗 愛知県 錣山部屋 | ● 寄り切り 安強羅 岐阜県 安治川 | - | | | | | | | | | | | | | |
川渕 東・三段目66 0勝0敗 大阪府 錣山部屋 | - | 貴正道 兵庫県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | | |
貴正道 西・三段目66 0勝0敗 兵庫県 二所ノ関部屋 | - | 川渕 大阪府 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
大志松 東・三段目67 1勝0敗 千葉県 阿武松部屋 | 〇 突き落とし 朝阪神 大阪府 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
天 西・三段目69 0勝1敗 神奈川県 錣山部屋 | ● 下手投げ 剛士丸 神奈川県 武蔵川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
翔傑 西・三段目70 0勝0敗 静岡県 芝田山部屋 | - | 鋼 愛知県 音羽山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
稲葉 東・三段目74 0勝1敗 愛知県 阿武松部屋 | ● 寄り切り 三島 島根県 鳴戸部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
三島 西・三段目74 1勝0敗 島根県 鳴戸部屋 | 〇 寄り切り 稲葉 愛知県 阿武松部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
羅漢児 東・三段目75 0勝0敗 大分県 二所ノ関部屋 | - | 流馬 愛知県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | | |
流馬 西・三段目75 0勝0敗 愛知県 放駒部屋 | - | 羅漢児 大分県 二所ノ関部屋 | | | | | | | | | | | | | |
天惠 西・三段目76 1勝0敗 大阪府 高田川部屋 | 〇 叩き込み 瑞天龍 岐阜県 境川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大新海 西・三段目83 0勝0敗 新潟県 大嶽部屋 | - | 出羽の空 長崎県 出羽海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
夏野登岩 東・三段目85 0勝1敗 群馬県 湊部屋 | ● 押し出し 千代大聖 熊本県 九重部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
誠道 東・三段目86 0勝0敗 群馬県 湊部屋 | - | 大翔成 熊本県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
応時山 東・三段目87 0勝1敗 愛知県 田子ノ浦部屋 | ● 押し出し 玄武丸 熊本県 尾上部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
島袋 西・三段目87 0勝0敗 沖縄県 放駒部屋 | - | 関本 千葉県 阿武松部屋 | | | | | | | | | | | | | |
関本 東・三段目88 0勝0敗 千葉県 阿武松部屋 | - | 島袋 沖縄県 放駒部屋 | | | | | | | | | | | | | |
優力勝 西・三段目90 1勝0敗 東京都 常盤山部屋 | 〇 押し出し 御室岳 奈良県 伊勢ヶ濱部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
八女の里 西・序二段筆頭 0勝0敗 福岡県 西岩部屋 | - | 太秦 京都府 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
禎ノ花 西・序二段2 0勝1敗 岩手県 阿武松部屋 | ● 押し出し 石東 宮城県 玉ノ井部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
松木 東・序二段4 0勝0敗 愛媛県 田子ノ浦部屋 | - | 恵雅 栃木県 二子山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
松蘭 東・序二段7 0勝1敗 愛知県 放駒部屋 | ● 寄り切り 颯雅 埼玉県 二子山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
山根 西・序二段9 0勝0敗 島根県 鳴戸部屋 | - | 藤乃若 東京都 藤島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
益湊 東・序二段13 1勝0敗 千葉県 阿武松部屋 | 〇 寄り切り 琴高口 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
琴高口 西・序二段13 0勝1敗 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 寄り切り 益湊 千葉県 阿武松部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
林龍 東・序二段14 0勝0敗 長野県 二所ノ関部屋 | - | 志摩錦 三重県 朝日山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
福生龍 東・序二段17 0勝0敗 東京都 湊部屋 | - | 泉翔鵬 大阪府 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
狩野 西・序二段17 1勝0敗 新潟県 鳴戸部屋 | 〇 押し出し 越ノ龍 福井県 藤島部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
幹希の里 西・序二段18 0勝0敗 兵庫県 西岩部屋 | - | 風佑城 愛媛県 押尾川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
風佑城 東・序二段19 0勝0敗 愛媛県 押尾川部屋 | - | 幹希の里 兵庫県 西岩部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴太成 西・序二段21 1勝0敗 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 葵龍 東京都 常盤山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
葵龍 東・序二段22 0勝1敗 東京都 常盤山部屋 | - | ● 琴太成 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
名島 西・序二段24 0勝1敗 熊本県 湊部屋 | - | ● 掬い投げ 千代煌山 東京都 九重部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴隆成 西・序二段25 0勝1敗 佐賀県 佐渡ヶ嶽部屋 | ● 下手投げ 流武丸 岐阜県 武蔵川部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
本間 西・序二段26 1勝0敗 東京都 鳴戸部屋 | - | 〇 押し倒し 濱田 石川県 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
濱田 東・序二段27 0勝1敗 石川県 錣山部屋 | - | ● 押し倒し 本間 東京都 鳴戸部屋 | | | | | | | | | | | | | |
翔大夢 東・序二段28 1勝0敗 埼玉県 錣山部屋 | 〇 押し出し 鷹司 大阪府 雷部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
飛燕力 西・序二段30 1勝0敗 新潟県 押尾川部屋 | - | 〇 叩き込み 良ノ富士 茨城県 伊勢ヶ濱部屋 | | | | | | | | | | | | | |
若肥前 西・序二段33 0勝1敗 長崎県 芝田山部屋 | ● 寄り切り 安櫻 青森県 安治川 | - | | | | | | | | | | | | | |
若一輝 東・序二段36 1勝0敗 福岡県 放駒部屋 | 〇 押し出し 綿谷 石川県 荒汐部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
琴大河 西・序二段36 1勝0敗 兵庫県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | 〇 押し倒し 旭天道 千葉県 大島部屋 | | | | | | | | | | | | | |
龍勢旺 西・序二段37 0勝1敗 熊本県 芝田山部屋 | ● 寄り倒し 北勝泉 広島県 八角部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大天狗 東・序二段39 0勝1敗 東京都 高田川部屋 | - | ● 寄り切り 芳東 熊本県 玉ノ井部屋 | | | | | | | | | | | | | |
今村 西・序二段40 1勝0敗 兵庫県 二所ノ関部屋 | - | 〇 押し出し 房州山 千葉県 境川部屋 | | | | | | | | | | | | | |
藍 東・序二段46 1勝0敗 徳島県 高田川部屋 | 〇 上手出し投げ 宇瑠寅 栃木県 式秀部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
高須 西・序二段47 1勝0敗 茨城県 田子ノ浦部屋 | 〇 突き出し 安芸錦 広島県 朝日山部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
大天真 東・序二段50 0勝1敗 福岡県 阿武松部屋 | ● 押し出し 武蔵海 愛媛県 藤島部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
鶴ノ海 西・序二段51 1勝0敗 大阪府 錣山部屋 | - | 〇 上手投げ 大国巌 東京都 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
松澤 東・序二段55 0勝1敗 埼玉県 田子ノ浦部屋 | - | ● 寄り倒し 信正道 兵庫県 山響部屋 | | | | | | | | | | | | | |
若大根原 東・序二段56 1勝0敗 東京都 西岩部屋 | 〇 送り出し 足立 神奈川県 二所ノ関部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
足立 西・序二段56 0勝1敗 神奈川県 二所ノ関部屋 | ● 送り出し 若大根原 東京都 西岩部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
松ヶ島 西・序二段57 0勝1敗 静岡県 高田川部屋 | - | ● 押し出し 大雄翔 愛媛県 追手風部屋 | | | | | | | | | | | | | |
瞬鶴 東・序二段60 1勝0敗 茨城県 錣山部屋 | - | 〇 引き落とし 琴江頭 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | | | | | | | | | | | | | |
琴江頭 西・序二段60 0勝1敗 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | ● 引き落とし 瞬鶴 茨城県 錣山部屋 | | | | | | | | | | | | | |
真庭山 西・序二段61 0勝1敗 岡山県 高田川部屋 | ● 突き出し 朝走雷 三重県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
琴布野 西・序二段65 0勝1敗 島根県 佐渡ヶ嶽部屋 | - | ● 寄り切り 霧乃華 富山県 荒汐部屋 | | | | | | | | | | | | | |
玉天翔 東・序二段67 1勝0敗 東京都 片男波部屋 | 〇 押し出し 朝童子 兵庫県 高砂部屋 | - | | | | | | | | | | | | | |
銀星山 東・序二段69 1勝0敗 長野県 大嶽部屋 | - | 〇 寄り切り 達ノ森 宮城県 伊勢ノ海部屋 | | | | | | | | | | | | | |
