本場所でいま一番好調な相撲部屋はどこか?気になりますよね。
そこで、各部屋の所属力士たちの成績を集計し、独自の評価値を用いて相撲部屋の「現在の勢い」をランキング化してみました。
ランキングを算出するにあたって用いたのは、以下の7つの項目です。
- 勝星の数:部屋全体の勝利数(人数が多いほど有利)
- 勝敗差:勝ち星と負け星の差(いわゆる「貯金」)
- 好調度:勝敗差と所属人数を掛け合わせた独自の勢い指標
- 勝率:部屋全体の勝率(少数精鋭の部屋が有利)
- 勝ち越し人数:勝ち越しを決めた力士の数
- 勝ち越し率:全力士に対する勝ち越し者の割合
- 平均勝星:力士1人あたりの平均勝利数
これら7項目ごとに順位をつけ、その順位の合計値から総合的な評価ポイントと偏差値を算出しました。大所帯の部屋も、少数精鋭の部屋も、それぞれの強みが反映されるバランスの取れた評価システムになっています。
ランキングは「総合」「関取」「幕下以下(取的)」の3パターンで算出しています。あくまで独自の集計データですので、観戦のスパイスとしてお楽しみください!
相撲部屋成績評価ランキング(総合)
まずは、すべての所属力士の成績を合算した「総合ランキング」です。
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
| 1位 | 田子ノ浦 | 394pt | 66.1 | 8位 | 31勝 | 14敗 | 3休 | 1位 | +17 | 3位 | 6.87 | 3位 | 68.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 4位 | 2.07勝 | 45番 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 8人 | 3人 | 15人 |
| 2位 | 時津風 | 392pt | 65.8 | 4位 | 33勝 | 21敗 | 0休 | 4位 | +12 | 4位 | 6.17 | 4位 | 61.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 5位 | 2.06勝 | 54番 | 2人 | 0人 | 5人 | 8人 | 1人 | 0人 | 16人 |
| 3位 | 武隈 | 390pt | 65.4 | 16位 | 25勝 | 11敗 | 0休 | 2位 | +14 | 2位 | 6.92 | 2位 | 69.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 2.27勝 | 36番 | 1人 | 0人 | 3人 | 4人 | 3人 | 0人 | 11人 |
| 4位 | 音羽山 | 387pt | 64.9 | 19位 | 22勝 | 8敗 | 3休 | 2位 | +14 | 1位 | 7.27 | 1位 | 73.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 3位 | 2.20勝 | 30番 | 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 5人 | 0人 | 10人 |
| 5位 | 高砂 | 384pt | 64.4 | 1位 | 50勝 | 39敗 | 1休 | 5位 | +11 | 8位 | 5.72 | 8位 | 56.2% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 1.92勝 | 89番 | 3人 | 1人 | 4人 | 6人 | 10人 | 2人 | 26人 |
| 6位 | 湊川 | 369pt | 61.8 | 26位 | 18勝 | 12敗 | 0休 | 6位 | +6 | 5位 | 6.07 | 5位 | 60.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 2.25勝 | 30番 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 8人 |
| 7位 | 木瀬 | 367pt | 61.5 | 6位 | 32勝 | 28敗 | 0休 | 10位 | +4 | 11位 | 5.46 | 11位 | 53.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 8位 | 1.88勝 | 60番 | 3人 | 1人 | 7人 | 5人 | 0人 | 1人 | 17人 |
| 8位 | 玉ノ井 | 366pt | 61.3 | 3位 | 40勝 | 35敗 | 0休 | 8位 | +5 | 11位 | 5.46 | 11位 | 53.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 14位 | 1.74勝 | 75番 | 0人 | 2人 | 1人 | 8人 | 11人 | 1人 | 23人 |
| 9位 | 押尾川 | 363pt | 60.8 | 21位 | 21勝 | 15敗 | 3休 | 6位 | +6 | 6位 | 5.91 | 6位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 1.75勝 | 36番 | 0人 | 1人 | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 12人 |
| 10位 | 佐渡ヶ嶽 | 362pt | 60.6 | 16位 | 25勝 | 20敗 | 6休 | 8位 | +5 | 9位 | 5.66 | 9位 | 55.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 9位 | 1.79勝 | 45番 | 3人 | 0人 | 1人 | 7人 | 3人 | 0人 | 14人 |
| 11位 | 放駒 | 347pt | 58.0 | 27位 | 17勝 | 13敗 | 6休 | 10位 | +4 | 7位 | 5.76 | 7位 | 56.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.70勝 | 30番 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 12位 | 出羽海 | 341pt | 57.0 | 12位 | 27勝 | 24敗 | 6休 | 12位 | +3 | 14位 | 5.43 | 14位 | 52.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 20位 | 1.59勝 | 51番 | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 7人 | 1人 | 17人 |
| 13位 | 二子山 | 338pt | 56.5 | 12位 | 27勝 | 24敗 | 6休 | 12位 | +3 | 14位 | 5.43 | 14位 | 52.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 23位 | 1.50勝 | 51番 | 1人 | 0人 | 4人 | 4人 | 9人 | 0人 | 18人 |
| 14位 | 二所ノ関 | 337pt | 56.3 | 4位 | 33勝 | 31敗 | 5休 | 14位 | +2 | 18位 | 5.30 | 18位 | 51.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 22位 | 1.57勝 | 64番 | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 8人 | 1人 | 21人 |
| 15位 | 荒汐 | 336pt | 56.1 | 9位 | 29勝 | 28敗 | 0休 | 18位 | +1 | 22位 | 5.24 | 22位 | 50.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 6位 | 1.93勝 | 57番 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 7人 | 0人 | 15人 |
| 16位 | 八角 | 331pt | 55.3 | 27位 | 17勝 | 15敗 | 1休 | 14位 | +2 | 13位 | 5.44 | 13位 | 53.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.70勝 | 32番 | 0人 | 1人 | 0人 | 4人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 17位 | 藤島 | 327pt | 54.6 | 18位 | 23勝 | 22敗 | 3休 | 18位 | +1 | 20位 | 5.26 | 20位 | 51.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 10位 | 1.77勝 | 45番 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 18位 | 立浪 | 320pt | 53.4 | 14位 | 26勝 | 25敗 | 3休 | 18位 | +1 | 21位 | 5.25 | 21位 | 51.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 19位 | 1.63勝 | 51番 | 1人 | 1人 | 7人 | 1人 | 5人 | 1人 | 16人 |
| 18位 | 武蔵川 | 320pt | 53.4 | 23位 | 19勝 | 17敗 | 3休 | 14位 | +2 | 16位 | 5.41 | 16位 | 52.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 1.46勝 | 36番 | 0人 | 0人 | 2人 | 4人 | 7人 | 0人 | 13人 |
| 20位 | 雷 | 319pt | 53.2 | 34位 | 13勝 | 11敗 | 6休 | 14位 | +2 | 10位 | 5.54 | 10位 | 54.2% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 26位 | 1.44勝 | 24番 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 3人 | 1人 | 9人 |
| 21位 | 伊勢ヶ濱 | 318pt | 53.0 | 2位 | 49勝 | 50敗 | 15休 | 24位 | -1 | 24位 | 5.11 | 24位 | 49.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 21位 | 1.58勝 | 99番 | 5人 | 2人 | 6人 | 8人 | 9人 | 1人 | 31人 |
| 22位 | 安治川 | 317pt | 52.9 | 33位 | 14勝 | 13敗 | 0休 | 18位 | +1 | 17位 | 5.33 | 17位 | 51.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 1.75勝 | 27番 | 1人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 | 1人 | 8人 |
| 23位 | 中村 | 315pt | 52.5 | 27位 | 17勝 | 16敗 | 3休 | 18位 | +1 | 19位 | 5.30 | 19位 | 51.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.70勝 | 33番 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3人 | 10人 |
| 24位 | 伊勢ノ海 | 312pt | 52.0 | 21位 | 21勝 | 21敗 | 0休 | 23位 | 0 | 23位 | 5.16 | 23位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 1.75勝 | 42番 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 5人 | 1人 | 12人 |
| 25位 | 鳴戸 | 302pt | 50.3 | 19位 | 22勝 | 23敗 | 0休 | 24位 | -1 | 25位 | 5.06 | 25位 | 48.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.69勝 | 45番 | 2人 | 0人 | 5人 | 5人 | 1人 | 0人 | 13人 |
| 26位 | 山響 | 290pt | 48.2 | 23位 | 19勝 | 20敗 | 0休 | 24位 | -1 | 26位 | 5.04 | 26位 | 48.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 1.46勝 | 39番 | 0人 | 0人 | 4人 | 5人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 27位 | 境川 | 273pt | 45.3 | 6位 | 32勝 | 41敗 | 5休 | 41位 | -9 | 32位 | 4.60 | 32位 | 43.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 29位 | 1.39勝 | 73番 | 1人 | 2人 | 7人 | 5人 | 6人 | 2人 | 23人 |
| 28位 | 九重 | 270pt | 44.8 | 11位 | 28勝 | 35敗 | 3休 | 37位 | -7 | 31位 | 4.66 | 31位 | 44.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 33位 | 1.33勝 | 63番 | 1人 | 0人 | 4人 | 7人 | 6人 | 3人 | 21人 |
| 29位 | 尾上 | 268pt | 44.5 | 27位 | 17勝 | 20敗 | 2休 | 28位 | -3 | 28位 | 4.79 | 28位 | 45.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 34位 | 1.31勝 | 37番 | 0人 | 0人 | 4人 | 4人 | 5人 | 0人 | 13人 |
| 30位 | 朝日山 | 267pt | 44.3 | 40位 | 7勝 | 8敗 | 0休 | 24位 | -1 | 27位 | 4.86 | 27位 | 46.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 1.40勝 | 15番 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 0人 | 5人 |
| 31位 | 錣山 | 263pt | 43.6 | 32位 | 15勝 | 18敗 | 3休 | 28位 | -3 | 29位 | 4.75 | 29位 | 45.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 32位 | 1.36勝 | 33番 | 1人 | 0人 | 3人 | 4人 | 3人 | 0人 | 11人 |
| 32位 | 春日野 | 261pt | 43.3 | 23位 | 19勝 | 23敗 | 6休 | 30位 | -4 | 30位 | 4.73 | 30位 | 45.2% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 39位 | 1.19勝 | 42番 | 0人 | 0人 | 7人 | 4人 | 5人 | 0人 | 16人 |
| 33位 | 大島 | 257pt | 42.6 | 34位 | 13勝 | 17敗 | 0休 | 30位 | -4 | 33位 | 4.56 | 33位 | 43.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 26位 | 1.44勝 | 30番 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | 9人 |
| 34位 | 追手風 | 253pt | 41.9 | 9位 | 29勝 | 43敗 | 0休 | 45位 | -14 | 38位 | 4.28 | 38位 | 40.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 30位 | 1.38勝 | 72番 | 2人 | 2人 | 5人 | 4人 | 7人 | 1人 | 21人 |
| 35位 | 高田川 | 250pt | 41.4 | 14位 | 26勝 | 37敗 | 3休 | 44位 | -11 | 37位 | 4.37 | 37位 | 41.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 1.37勝 | 63番 | 0人 | 3人 | 5人 | 3人 | 7人 | 1人 | 19人 |
| 36位 | 浅香山 | 248pt | 41.0 | 34位 | 13勝 | 17敗 | 0休 | 30位 | -4 | 33位 | 4.56 | 33位 | 43.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 35位 | 1.30勝 | 30番 | 0人 | 0人 | 4人 | 2人 | 4人 | 0人 | 10人 |
| 36位 | 式秀 | 248pt | 41.0 | 34位 | 13勝 | 17敗 | 0休 | 30位 | -4 | 33位 | 4.56 | 33位 | 43.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 35位 | 1.30勝 | 30番 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 7人 | 2人 | 10人 |
| 38位 | 湊 | 236pt | 39.0 | 38位 | 10勝 | 14敗 | 0休 | 30位 | -4 | 36位 | 4.40 | 36位 | 41.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 37位 | 1.25勝 | 24番 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 3人 | 0人 | 8人 |
| 39位 | 阿武松 | 226pt | 37.2 | 31位 | 16勝 | 24敗 | 2休 | 40位 | -8 | 39位 | 4.25 | 39位 | 40.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 38位 | 1.23勝 | 40番 | 1人 | 0人 | 4人 | 6人 | 2人 | 0人 | 13人 |
| 40位 | 秀ノ山 | 223pt | 36.7 | 40位 | 7勝 | 11敗 | 0休 | 30位 | -4 | 40位 | 4.15 | 40位 | 38.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 40位 | 1.17勝 | 18番 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 6人 |
| 41位 | 西岩 | 211pt | 34.7 | 40位 | 7勝 | 14敗 | 3休 | 37位 | -7 | 41位 | 3.65 | 41位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 43位 | 0.88勝 | 21番 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 5人 | 2人 | 8人 |
| 42位 | 大嶽 | 210pt | 34.5 | 39位 | 9勝 | 18敗 | 3休 | 41位 | -9 | 41位 | 3.65 | 41位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 41位 | 1.00勝 | 27番 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 2人 | 2人 | 9人 |
| 43位 | 芝田山 | 203pt | 33.3 | 43位 | 4勝 | 11敗 | 0休 | 37位 | -7 | 43位 | 3.05 | 43位 | 26.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 44位 | 0.80勝 | 15番 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | 5人 |
| 43位 | 錦戸 | 203pt | 33.3 | 45位 | 1勝 | 5敗 | 3休 | 30位 | -4 | 45位 | 2.14 | 45位 | 16.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 45位 | 0.33勝 | 6番 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 45位 | 片男波 | 199pt | 32.6 | 44位 | 3勝 | 12敗 | 0休 | 41位 | -9 | 44位 | 2.44 | 44位 | 20.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 41位 | 1.00勝 | 15番 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 3人 |
気になる好調相撲部屋はありましたか?
関取の相撲部屋成績評価ランキング
続いては、15日間毎日厳しい取組を行う「関取(十両以上)」に限定したランキングです。部屋の看板を背負うトップ力士たちの調子がそのまま反映されます。
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | ||||
| 1位 | 湊川 | 320pt | 65.6 | 5位 | 11勝 | 1敗 | 0休 | 1位 | +10 | 1位 | 6.85 | 1位 | 91.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 5.50勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 2位 | 音羽山 | 304pt | 62.0 | 16位 | 5勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +4 | 2位 | 6.47 | 2位 | 83.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 5.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 2位 | 田子ノ浦 | 304pt | 62.0 | 16位 | 5勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +4 | 2位 | 6.47 | 2位 | 83.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 5.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 2位 | 武隈 | 304pt | 62.0 | 16位 | 5勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +4 | 2位 | 6.47 | 2位 | 83.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 5.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 2位 | 八角 | 304pt | 62.0 | 16位 | 5勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +4 | 2位 | 6.47 | 2位 | 83.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 5.00勝 | 6番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 2位 | 押尾川 | 304pt | 62.0 | 16位 | 5勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +4 | 2位 | 6.47 | 2位 | 83.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 5.00勝 | 6番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 7位 | 佐渡ヶ嶽 | 302pt | 61.6 | 4位 | 12勝 | 6敗 | 0休 | 2位 | +6 | 7位 | 5.71 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 4.00勝 | 18番 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 8位 | 立浪 | 297pt | 60.4 | 8位 | 8勝 | 4敗 | 0休 | 3位 | +4 | 7位 | 5.71 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 4.00勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 9位 | 木瀬 | 291pt | 59.1 | 2位 | 14勝 | 10敗 | 0休 | 3位 | +4 | 11位 | 5.33 | 11位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 3.50勝 | 24番 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 9位 | 高砂 | 291pt | 59.1 | 2位 | 14勝 | 10敗 | 0休 | 3位 | +4 | 11位 | 5.33 | 11位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 3.50勝 | 24番 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 9位 | 藤島 | 291pt | 59.1 | 5位 | 11勝 | 7敗 | 0休 | 3位 | +4 | 10位 | 5.46 | 10位 | 61.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 10位 | 3.67勝 | 18番 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 12位 | 時津風 | 273pt | 55.0 | 11位 | 7勝 | 5敗 | 0休 | 12位 | +2 | 11位 | 5.33 | 11位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 3.50勝 | 12番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 12位 | 玉ノ井 | 273pt | 55.0 | 11位 | 7勝 | 5敗 | 0休 | 12位 | +2 | 11位 | 5.33 | 11位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 11位 | 3.50勝 | 12番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 12位 | 大島 | 273pt | 55.0 | 23位 | 4勝 | 2敗 | 0休 | 12位 | +2 | 7位 | 5.71 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 4.00勝 | 6番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 15位 | 放駒 | 256pt | 51.2 | 13位 | 6勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | 0 | 15位 | 4.95 | 15位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 3.00勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 15位 | 出羽海 | 256pt | 51.2 | 13位 | 6勝 | 6敗 | 0休 | 15位 | 0 | 15位 | 4.95 | 15位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 3.00勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 17位 | 安治川 | 245pt | 48.7 | 24位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 15位 | 0 | 15位 | 4.95 | 15位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 3.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 17位 | 雷 | 245pt | 48.7 | 24位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 15位 | 0 | 15位 | 4.95 | 15位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 3.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 17位 | 九重 | 245pt | 48.7 | 24位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 15位 | 0 | 15位 | 4.95 | 15位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 3.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 20位 | 伊勢ヶ濱 | 243pt | 48.2 | 1位 | 15勝 | 17敗 | 10休 | 20位 | -2 | 20位 | 4.80 | 20位 | 46.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 25位 | 2.14勝 | 32番 | 5人 | 2人 | 7人 |
| 21位 | 境川 | 239pt | 47.3 | 8位 | 8勝 | 10敗 | 0休 | 20位 | -2 | 21位 | 4.69 | 21位 | 44.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 20位 | 2.67勝 | 18番 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 21位 | 高田川 | 239pt | 47.3 | 8位 | 8勝 | 10敗 | 0休 | 20位 | -2 | 21位 | 4.69 | 21位 | 44.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 20位 | 2.67勝 | 18番 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 23位 | 伊勢ノ海 | 225pt | 44.1 | 16位 | 5勝 | 7敗 | 0休 | 20位 | -2 | 23位 | 4.57 | 23位 | 41.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 22位 | 2.50勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 23位 | 中村 | 225pt | 44.1 | 16位 | 5勝 | 7敗 | 0休 | 20位 | -2 | 23位 | 4.57 | 23位 | 41.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 22位 | 2.50勝 | 12番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 25位 | 荒汐 | 219pt | 42.8 | 7位 | 9勝 | 15敗 | 0休 | 29位 | -6 | 25位 | 4.38 | 25位 | 37.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 2.25勝 | 24番 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 26位 | 大嶽 | 203pt | 39.2 | 28位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 20位 | -2 | 26位 | 4.19 | 26位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 26位 | 2.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 26位 | 二子山 | 203pt | 39.2 | 28位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 20位 | -2 | 26位 | 4.19 | 26位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 26位 | 2.00勝 | 6番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 28位 | 追手風 | 199pt | 38.3 | 13位 | 6勝 | 18敗 | 0休 | 33位 | -12 | 28位 | 3.80 | 28位 | 25.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 1.50勝 | 24番 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 29位 | 鳴戸 | 192pt | 36.7 | 24位 | 3勝 | 9敗 | 0休 | 29位 | -6 | 28位 | 3.80 | 28位 | 25.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 1.50勝 | 12番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 30位 | 阿武松 | 191pt | 36.5 | 32位 | 1勝 | 3敗 | 2休 | 20位 | -2 | 28位 | 3.80 | 28位 | 25.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 30位 | 1.00勝 | 4番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 31位 | 二所ノ関 | 180pt | 34.0 | 28位 | 2勝 | 8敗 | 2休 | 29位 | -6 | 31位 | 3.58 | 31位 | 20.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 30位 | 1.00勝 | 10番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 32位 | 片男波 | 175pt | 32.8 | 28位 | 2勝 | 10敗 | 0休 | 32位 | -8 | 32位 | 3.42 | 32位 | 16.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 30位 | 1.00勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 33位 | 錣山 | 169pt | 31.5 | 33位 | 0勝 | 3敗 | 3休 | 28位 | -3 | 33位 | 2.66 | 33位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 33位 | 0.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
幕下以下の相撲部屋成績評価ランキング
最後は、将来の関取を目指す若手力士たち「幕下以下(取的)」に限定したランキングです。部屋の稽古場の活気や、育成の充実度が最もよく表れるデータと言えます。
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
| 1位 | 田子ノ浦 | 400pt | 67.1 | 5位 | 26勝 | 13敗 | 3休 | 1位 | +13 | 2位 | 6.76 | 2位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 3位 | 1.86勝 | 39番 | 0人 | 3人 | 8人 | 3人 | 14人 |
| 2位 | 時津風 | 395pt | 66.2 | 5位 | 26勝 | 16敗 | 0休 | 2位 | +10 | 4位 | 6.30 | 4位 | 61.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 3位 | 1.86勝 | 42番 | 5人 | 8人 | 1人 | 0人 | 14人 |
| 3位 | 武隈 | 394pt | 66.0 | 12位 | 20勝 | 10敗 | 0休 | 2位 | +10 | 2位 | 6.76 | 2位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 2.00勝 | 30番 | 3人 | 4人 | 3人 | 0人 | 10人 |
| 4位 | 音羽山 | 386pt | 64.6 | 21位 | 17勝 | 7敗 | 3休 | 2位 | +10 | 1位 | 7.15 | 1位 | 70.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.89勝 | 24番 | 2人 | 2人 | 5人 | 0人 | 9人 |
| 5位 | 二所ノ関 | 380pt | 63.6 | 4位 | 31勝 | 23敗 | 3休 | 5位 | +8 | 8位 | 5.87 | 8位 | 57.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 8位 | 1.63勝 | 54番 | 2人 | 8人 | 8人 | 1人 | 19人 |
| 6位 | 荒汐 | 378pt | 63.3 | 12位 | 20勝 | 13敗 | 0休 | 6位 | +7 | 6位 | 6.18 | 6位 | 60.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 5位 | 1.82勝 | 33番 | 2人 | 2人 | 7人 | 0人 | 11人 |
| 7位 | 高砂 | 375pt | 62.8 | 1位 | 36勝 | 29敗 | 1休 | 6位 | +7 | 12位 | 5.68 | 12位 | 55.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 1.64勝 | 65番 | 4人 | 6人 | 10人 | 2人 | 22人 |
