『本場所の成績順』カテゴリー記事

大相撲・令和8年1月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和8年1月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和8年1月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和8年1月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
安青錦 西・大関1 12勝3敗 〇〇〇●〇|〇〇●〇〇|〇〇〇●〇 幕内優勝 大関 ウクライナ 安治川部屋 21歳10ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 2年4ヵ月
熱海富士 西・前頭4 12勝3敗 ●●〇〇〇|〇〇〇〇〇|〇●〇〇〇 敢闘賞・金星2 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 23歳4ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 5年2ヵ月
霧島 東・関脇1 11勝4敗 〇〇〇〇●|〇〇〇〇●|●〇〇●〇 敢闘賞 大関 モンゴル 音羽山部屋 29歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 10勝5敗 〇〇●〇〇|〇〇●●〇|〇●●〇〇 横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳8ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年0ヵ月
大の里 西・横綱1 10勝5敗 〇〇〇●〇|〇〇●●●|〇〇〇〇● 横綱 石川県 二所ノ関部屋 25歳7ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年8ヵ月
藤ノ川 西・前頭7 10勝5敗 ●〇〇〇〇|〇●〇〇●|●●〇〇〇 前頭7 京都府 伊勢ノ海部屋 20歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
阿炎 西・前頭12 10勝5敗 〇〇〇〇〇|〇●〇●〇|〇●●〇● 関脇 埼玉県 錣山部屋 31歳8ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 12年8ヵ月
欧勝海 西・前頭16 10勝5敗 〇●〇〇〇|〇〇●〇●|〇〇●〇● 前頭16 石川県 鳴戸部屋 24歳8ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年10ヵ月
若隆景 西・前頭2 9勝6敗 ●〇〇〇●|●●〇●〇|●〇〇〇〇 関脇 福島県 荒汐部屋 31歳1ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年10ヵ月
美ノ海 西・前頭5 9勝6敗 〇〇●●●|〇〇〇〇●|〇●●〇〇 前頭4 沖縄県 木瀬部屋 32歳8ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年10ヵ月
平戸海 東・前頭6 9勝6敗 〇●〇●〇|●〇〇〇〇|●〇〇●● 小結 長崎県 境川部屋 25歳9ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年10ヵ月
琴勝峰 西・前頭10 9勝6敗 ●●〇〇〇|〇〇●〇●|●〇●〇〇 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳5ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年2ヵ月
獅司 東・前頭14 9勝6敗 〇〇〇●●|〇〇〇〇〇|●〇●●● 前頭11 ウクライナ 雷部屋 29歳0ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年10ヵ月
朝紅龍 西・前頭15 9勝6敗 ●●〇〇●|●〇〇●〇|〇〇〇●〇 前頭12 大阪府 高砂部屋 27歳4ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年8ヵ月
朝乃山 東・前頭16 9勝6敗 ●〇〇〇〇|●〇●〇〇|〇〇●●● 大関 富山県 高砂部屋 31歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年10ヵ月
琴櫻 東・大関1 8勝7敗 〇〇〇●●|〇〇●〇〇|●〇●●● 大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳2ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 10年2ヵ月
高安 西・関脇1 8勝7敗 〇●〇〇〇|●〇〇●〇|●●〇●● 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 35歳11ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 20年10ヵ月
若元春 西・小結1 8勝7敗 ●●●●●|〇●〇〇〇|〇●〇〇〇 関脇 福島県 荒汐部屋 32歳3ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 14年2ヵ月
義ノ富士 西・前頭筆頭 8勝7敗 ●●〇〇〇|〇●●〇●|〇●●〇〇 殊勲賞・金星2 前頭筆頭 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 24歳7ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年8ヵ月
時疾風 東・前頭10 8勝7敗 〇●●〇〇|●〇●〇●|〇●〇〇● 前頭10 宮城県 時津風部屋 29歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
朝白龍 東・前頭17 8勝7敗 〇〇〇●●|〇〇●●●|●●〇〇〇 前頭17 モンゴル 高砂部屋 27歳0ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
大栄翔 東・前頭4 7勝8敗 〇●●●●|●●〇〇〇|●〇〇●〇 金星 関脇 埼玉県 追手風部屋 32歳2ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 14年0ヵ月
阿武剋 西・前頭6 7勝8敗 ●●〇●〇|〇●●●〇|〇□□●● 前頭3 モンゴル 阿武松部屋 25歳8ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年2ヵ月
欧勝馬 東・前頭7 7勝8敗 〇〇〇〇〇|●●●●〇|●●●〇● 小結 モンゴル 鳴戸部屋 28歳9ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年2ヵ月
正代 東・前頭8 7勝8敗 〇〇●〇●|●●〇●●|〇〇●●〇 大関 熊本県 時津風部屋 34歳2ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年10ヵ月
豪ノ山 東・前頭9 7勝8敗 ●●〇●●|●〇●〇〇|●〇〇〇● 前頭2 大阪府 武隈部屋 27歳9ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年10ヵ月
狼雅 西・前頭9 7勝8敗 〇●●〇●|〇●●●●|〇〇〇●〇 前頭8 ロシア 二子山部屋 26歳10ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年2ヵ月
翔猿 東・前頭13 7勝8敗 〇●●●●|●●〇●〇|〇〇●〇〇 小結 東京都 追手風部屋 33歳9ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 11年0ヵ月
御嶽海 西・前頭14 7勝8敗 ●〇●〇〇|●●●〇●|〇●〇●〇 大関 長野県 出羽海部屋 33歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
千代翔馬 東・前頭11 6勝9敗 ●〇〇●●|●●〇●〇|●〇●〇● 前頭2 モンゴル 九重部屋 34歳6ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 16年6ヵ月
翠富士 東・前頭12 6勝9敗 ●●●〇〇|●●〇●〇|〇●●〇● 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 29歳5ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年4ヵ月
竜電 東・前頭15 6勝9敗 〇●●●●|〇〇〇●●|●〇〇●● 小結 山梨県 高田川部屋 35歳2ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年10ヵ月
錦富士 西・前頭11 6勝6敗3休 〇〇●●〇|●〇〇〇●|●■ややや 前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 29歳6ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年4ヵ月
隆の勝 東・前頭3 5勝10敗 ●●●●●|●〇●●●|〇〇〇●〇 関脇 千葉県 常盤山部屋 31歳2ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年10ヵ月
玉鷲 東・前頭5 5勝10敗 ●〇●〇●|●●●〇〇|●●●〇● 関脇 モンゴル 片男波部屋 41歳2ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 22年0ヵ月
伯乃富士 西・前頭3 5勝8敗2休 〇〇●●〇|〇●〇●●|●●■やや 金星 前頭筆頭 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 22歳5ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
王鵬 東・小結1 4勝11敗 ●●●〇〇|●●〇〇●|●●●●● 関脇 東京都 大嶽部屋 25歳11ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年0ヵ月
一山本 東・前頭筆頭 4勝11敗 ●●●〇●|●●●●●|〇●〇●〇 前頭筆頭 北海道 放駒部屋 32歳3ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 9年0ヵ月
宇良 東・前頭2 4勝11敗 ●●●●●|●〇●●●|●〇●〇〇 小結 大阪府 木瀬部屋 33歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
金峰山 西・前頭8 4勝11敗 ●〇●●●|〇●〇●●|〇●●●● 前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 28歳7ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年2ヵ月
友風 西・前頭13 4勝11敗 ●〇●●〇|〇●●●〇|●●●●● 前頭3 神奈川県 中村部屋 31歳1ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年8ヵ月
羽出山 西・前頭17 2勝13敗 ●●●●●|●●●〇●|●●〇●● 前頭17 東京都 玉ノ井部屋 26歳2ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
若ノ勝 東・十両11 12勝3敗 〇〇〇●〇|●〇〇●〇|〇〇〇〇〇 十両優勝 十両11 栃木県 常盤山部屋 22歳5ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年0ヵ月
藤青雲 西・十両筆頭 11勝4敗 〇〇〇〇〇|●〇●〇●|〇〇●〇〇 十両筆頭 熊本県 藤島部屋 28歳1ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年10ヵ月
朝翠龍 西・十両7 10勝5敗 ●●●●〇|〇〇〇〇〇|●〇〇〇〇 十両7 大阪府 高砂部屋 25歳5ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年6ヵ月
旭海雄 西・十両12 10勝5敗 〇●〇〇〇|●〇●●〇|●〇〇〇〇 十両12 モンゴル 大島部屋 25歳9ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年2ヵ月
藤凌駕 東・十両3 9勝6敗 ●〇●〇〇|〇〇●〇●|〇〇●〇● 十両3 愛知県 藤島部屋 22歳11ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年10ヵ月
佐田の海 東・十両4 9勝6敗 〇〇〇〇●|●〇〇〇〇|●●●〇● 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 38歳8ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 22年10ヵ月
西ノ龍 西・十両6 9勝6敗 〇〇●〇●|●〇●〇〇|●〇〇〇● 十両6 大阪府 境川部屋 25歳5ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年2ヵ月
日翔志 東・十両9 9勝6敗 ●〇●〇〇|〇〇●〇●|〇●〇●〇 前頭17 東京都 追手風部屋 28歳5ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年8ヵ月
嘉陽 西・十両9 9勝6敗 〇〇●〇〇|〇〇●●●|〇●〇●〇 前頭16 沖縄県 中村部屋 26歳6ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年8ヵ月
琴栄峰 東・十両筆頭 8勝7敗 ●●〇●〇|〇〇〇●〇|〇●●●〇 前頭17 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳6ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年0ヵ月
尊富士 西・十両5 8勝7敗 ●〇〇●〇|●●〇〇●|〇〇●〇● 前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳9ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年4ヵ月
明生 東・十両8 8勝7敗 〇〇〇●●|〇●●〇〇|●●●〇〇 関脇 鹿児島県 立浪部屋 30歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年8ヵ月
出羽ノ龍 西・十両13 8勝7敗 〇〇〇〇●|●●〇〇〇|●●〇●● 十両13 モンゴル 出羽海部屋 24歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年2ヵ月
一意 西・十両14 8勝7敗 ●●●〇●|〇〇〇〇●|〇〇〇●● 十両14 大阪府 木瀬部屋 24歳2ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年6ヵ月
大青山 東・十両2 7勝8敗 〇●●〇●|〇●〇●□|●〇〇●● 十両筆頭 中国 荒汐部屋 25歳8ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年0ヵ月
北の若 西・十両8 7勝8敗 ●〇〇〇●|〇●●●●|●●〇〇〇 前頭14 山形県 八角部屋 25歳2ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
東白龍 西・十両10 7勝8敗 〇●〇●〇|●〇●●●|〇〇●〇● 前頭15 東京都 玉ノ井部屋 29歳9ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年8ヵ月
錦木 東・十両12 7勝8敗 ●〇●●〇|〇●〇●〇|●〇●●〇 小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 35歳5ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年10ヵ月
西・十両2 6勝9敗 ●〇●●〇|●●〇●〇|〇●●●〇 前頭3 石川県 高田川部屋 31歳7ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年10ヵ月
白熊 西・十両3 6勝9敗 〇●〇●●|●〇●●〇|〇●〇●● 前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年8ヵ月
剣翔 西・十両11 6勝9敗 ●●〇●〇|●〇〇〇●|●〇●●● 前頭6 東京都 追手風部屋 34歳6ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年0ヵ月
白鷹山 東・十両14 6勝9敗 〇●●●●|〇●●〇〇|〇●●●〇 十両3 山形県 高田川部屋 30歳9ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年8ヵ月
湘南乃海 西・十両4 5勝10敗 ●●●●●|〇●〇●〇|〇●〇●● 前頭5 神奈川県 高田川部屋 27歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年10ヵ月
玉正鳳 東・十両5 5勝10敗 〇●●〇●|〇●●〇●|●●●●〇 前頭17 モンゴル 片男波部屋 32歳10ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 14年4ヵ月
風賢央 東・十両10 5勝10敗 ●●〇●●|〇●●〇●|●●〇〇● 十両8 愛媛県 押尾川部屋 26歳7ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
英乃海 東・十両13 5勝10敗 ●〇●〇●|●●〇●●|〇〇●●● 前頭6 東京都 木瀬部屋 36歳7ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年8ヵ月
荒篤山 東・十両6 3勝12敗 ●●〇●〇|●●●●●|●●●〇● 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 31歳10ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 16年4ヵ月
栃大海 東・十両7 3勝7敗5休 〇●●〇●|●●〇●■|ややややや 前頭18 埼玉県 春日野部屋 26歳3ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年2ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和8年1月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
延原 東・幕下54 7勝0敗 〇--〇〇|-〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下13 大阪府 二子山部屋 23歳7ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年8ヵ月
島津海 西・幕下5 6勝1敗 〇--〇-|●-〇〇-|〇---〇 前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳8ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年10ヵ月
大花竜 西・幕下7 6勝1敗 -●-〇〇|--〇-〇|-〇-〇- 幕下7 青森県 立浪部屋 24歳3ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年8ヵ月
炎鵬 東・幕下11 6勝1敗 -〇〇--|〇-〇〇-|〇-●-- 前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 31歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年10ヵ月
栃丸 東・幕下19 6勝1敗 〇-〇-〇|-〇-〇-|●---〇 十両11 東京都 春日野部屋 33歳5ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年8ヵ月
丹治 東・幕下33 6勝1敗 〇-〇-〇|--●-〇|-〇-〇- 幕下18 福島県 荒汐部屋 19歳7ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
栃幸大 西・幕下45 6勝1敗 -〇-〇〇|--〇●-|〇-〇-- 幕下9 静岡県 春日野部屋 27歳0ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年10ヵ月
千代大牙 西・幕下55 6勝1敗 -●〇-〇|-〇--〇|-〇--〇 幕下27 大阪府 九重部屋 26歳0ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 7年10ヵ月
和歌ノ富士 幕下付出60 6勝1敗 -〇〇--|〇●-〇-|-〇〇-- 幕下61 モンゴル 春日野部屋 24歳9ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年10ヵ月
寿之富士 西・幕下2 5勝2敗 -〇〇-〇|-〇-●-|●--〇- 幕下2 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 25歳5ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
福崎 西・幕下3 5勝2敗 〇-●-●|-〇-〇-|〇---〇 幕下3 鹿児島県 藤島部屋 19歳0ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年10ヵ月
大辻 西・幕下10 5勝2敗 -〇●--|〇-〇-〇|-●--〇 十両12 兵庫県 高田川部屋 22歳3ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
藤壮大 西・幕下13 5勝2敗 -〇-〇-|●●--〇|-〇--〇 幕下10 和歌山県 藤島部屋 20歳2ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
風の湖 西・幕下16 5勝2敗 ●-〇--|〇-〇〇-|〇--●- 幕下12 モンゴル 押尾川部屋 22歳12ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 3年2ヵ月
可貴 東・幕下21 5勝2敗 〇-〇-●|-●-〇-|〇-〇-- 幕下21 石川県 追手風部屋 23歳8ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年8ヵ月
豪ノ湖 西・幕下26 5勝2敗 〇--〇-|〇-〇●-|-〇--● 幕下20 滋賀県 武隈部屋 21歳8ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
大喜翔 西・幕下27 5勝2敗 -●●--|〇〇-〇-|-〇--〇 幕下12 香川県 追手風部屋 25歳5ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年0ヵ月
西・幕下28 5勝2敗 〇--〇-|●-〇-〇|-●--〇 幕下27 岩手県 伊勢ノ海部屋 25歳12ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
大皇翔 西・幕下31 5勝2敗 -●〇-〇|-〇--●|〇--〇- 幕下17 香川県 追手風部屋 23歳11ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
天道山 東・幕下37 5勝2敗 〇-〇-〇|-●-〇-|●---〇 幕下12 静岡県 藤島部屋 24歳1ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年0ヵ月
北大地 西・幕下37 5勝2敗 -〇●-〇|--〇-〇|-〇-●- 幕下3 北海道 立浪部屋 27歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年10ヵ月
深井 東・幕下39 5勝2敗 〇-〇-〇|-〇-〇-|●---● 幕下4 石川県 高砂部屋 28歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年10ヵ月
勇磨 西・幕下42 5勝2敗 〇--〇●|--〇-●|-〇--〇 十両13 大阪府 阿武松部屋 27歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年10ヵ月
新隆山 西・幕下47 5勝2敗 -〇●-〇|--〇-〇|-●-〇- 幕下25 大阪府 常盤山部屋 22歳3ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
北はり磨 東・幕下52 5勝2敗 〇--●-|●〇-〇-|-〇--〇 前頭15 兵庫県 山響部屋 39歳6ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 23年10ヵ月
米沢龍 西・幕下57 5勝2敗 -〇-〇-|〇●-〇-|-●--〇 幕下39 山形県 境川部屋 20歳10ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年8ヵ月
朝玉勢 東・幕下58 5勝2敗 ●--〇〇|-●--〇|-〇--〇 十両12 三重県 高砂部屋 32歳8ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 10年0ヵ月
時天嵐 西・幕下58 5勝2敗 〇-●--|〇-〇●-|〇-〇-- 幕下25 青森県 時津風部屋 24歳2ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
日向丸 東・幕下2 4勝3敗 ●-●-〇|-●-〇-|〇〇--- 十両13 宮崎県 木瀬部屋 21歳7ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
貴健斗 東・幕下4 4勝3敗 ●-〇--|●-〇〇-|〇---● 十両4 熊本県 常盤山部屋 29歳11ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年0ヵ月
志摩ノ海 東・幕下7 4勝3敗 -〇-●-|□-●〇-|●--〇- 前頭3 三重県 木瀬部屋 36歳6ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年8ヵ月
嵐富士 西・幕下9 4勝3敗 〇--〇-|〇●--●|-●-〇- 幕下9 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳3ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
花岡 東・幕下12 4勝3敗 〇--●-|〇-●-〇|-〇--● 幕下12 熊本県 境川部屋 23歳8ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年8ヵ月
豪刃雄 東・幕下14 4勝3敗 〇--〇-|●〇--●|-●-〇- 幕下7 兵庫県 武隈部屋 26歳6ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
夢道鵬 西・幕下14 4勝3敗 ●-〇-〇|--〇●-|-●〇-- 十両14 東京都 大嶽部屋 24歳4ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年2ヵ月
北天海 東・幕下17 4勝3敗 -●●--|〇〇--〇|-〇--● 幕下5 モンゴル 尾上部屋 26歳11ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 6年6ヵ月
峰刃 東・幕下18 4勝3敗 -〇-〇-|〇●-〇-|●-●-- 幕下4 埼玉県 錣山部屋 26歳10ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
阿蘇ノ山 西・幕下19 4勝3敗 -〇●--|●〇--●|-〇-〇- 幕下14 熊本県 境川部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年0ヵ月
春山 東・幕下23 4勝3敗 〇-〇-〇|--●●-|-●〇-- 幕下10 鹿児島県 尾上部屋 25歳7ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年10ヵ月
安房乃国 東・幕下24 4勝3敗 -●-〇〇|--〇-〇|-●--● 幕下16 千葉県 高田川部屋 25歳8ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年0ヵ月
千代虎 東・幕下25 4勝3敗 〇-●-●|-●-〇-|〇--〇- 幕下10 佐賀県 九重部屋 22歳9ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年8ヵ月
魁清城 東・幕下26 4勝3敗 -〇〇-●|--●-〇|〇---● 幕下11 愛知県 浅香山部屋 27歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年10ヵ月
誠雄 東・幕下30 4勝3敗 -●〇--|●-●〇-|-〇-〇- 幕下30 福岡県 秀ノ山部屋 20歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
肥後ノ海 西・幕下32 4勝3敗 ●--〇〇|--●-●|〇-〇-- 幕下19 熊本県 木瀬部屋 26歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
御雷山 西・幕下33 4勝3敗 -●-●-|〇-〇〇-|〇--●- 幕下19 茨城県 錣山部屋 20歳11ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年10ヵ月
若隆元 西・幕下34 4勝3敗 〇--●-|〇-●●-|-〇--〇 幕下7 福島県 荒汐部屋 34歳1ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 16年2ヵ月
旭水野 東・幕下35 4勝3敗 ●-〇-●|-〇--〇|〇---● 幕下35 富山県 大島部屋 21歳10ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
太秦 東・幕下40 4勝3敗 -〇●--|●-〇-●|-〇〇-- 幕下40 京都府 伊勢ノ海部屋 17歳3ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年10ヵ月
武将山 西・幕下40 4勝3敗 ●--〇〇|-●--〇|-〇--● 前頭12 茨城県 藤島部屋 30歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年0ヵ月
欧山田 西・幕下41 4勝3敗 -〇〇-●|-〇-●-|-●〇-- 幕下28 秋田県 鳴戸部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年8ヵ月
魁郷 東・幕下44 4勝3敗 -〇-●-|〇-〇●-|-●-〇- 幕下16 鹿児島県 浅香山部屋 23歳4ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 7年10ヵ月
清水海 西・幕下46 4勝3敗 〇-〇--|●-●-〇|-〇--● 幕下28 高知県 境川部屋 24歳8ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年8ヵ月
佐田ノ輝 西・幕下49 4勝3敗 -●-●-|〇〇--〇|-●-〇- 幕下14 モンゴル 境川部屋 30歳1ヵ月 平成26(2014)年5月初土俵 11年8ヵ月
家島 東・幕下51 4勝3敗 〇-〇--|〇-●〇-|-●-●- 幕下49 兵庫県 山響部屋 20歳12ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年10ヵ月
村山 東・幕下53 4勝3敗 -●●--|〇〇-〇-|-●-〇- 幕下45 千葉県 鳴戸部屋 23歳7ヵ月 令和3(2021)年1月初土俵 5年0ヵ月
清田 西・幕下53 4勝3敗 -〇-〇●|--〇-●|〇---● 幕下38 福島県 出羽海部屋 22歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
夢之富士 西・幕下56 4勝3敗 ●-●-●|--〇〇-|〇-〇-- 幕下56 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 17歳11ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年10ヵ月
伊波 西・幕下4 3勝4敗 -〇〇-●|-〇-●-|●--●- 幕下4 鹿児島県 尾上部屋 25歳5ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 2年0ヵ月
吉井 東・幕下5 3勝4敗 -●〇--|〇-●●-|●-〇-- 幕下3 静岡県 時津風部屋 22歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年10ヵ月
三重ノ富士 西・幕下6 3勝4敗 ●--●●|-〇--●|-〇--〇 十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 23歳4ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年8ヵ月
竜翔 東・幕下9 3勝4敗 ●--〇●|--〇●-|〇--●- 幕下9 熊本県 追手風部屋 23歳3ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年6ヵ月
一翔 東・幕下10 3勝4敗 -●-〇-|●-●-〇|-〇-●- 幕下5 神奈川県 立浪部屋 22歳1ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年8ヵ月
将豊竜 西・幕下15 3勝4敗 -〇-●●|-●--〇|-●-〇- 幕下3 秋田県 時津風部屋 29歳3ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 11年4ヵ月
徳之武藏 東・幕下16 3勝4敗 〇--●〇|--●-●|-●--〇 幕下5 鹿児島県 武蔵川部屋 25歳6ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年8ヵ月
聖富士 西・幕下18 3勝4敗 ●--〇●|-●--〇|-〇●-- 幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳8ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年0ヵ月
小原 東・幕下20 3勝4敗 -●-●-|〇-〇-〇|●-●-- 幕下4 神奈川県 浅香山部屋 26歳6ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年10ヵ月
長内 西・幕下21 3勝4敗 -〇●-●|--●-〇|-〇-●- 幕下10 青森県 高砂部屋 26歳10ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年10ヵ月
出羽大海 西・幕下22 3勝4敗 ●--●-|〇●--●|-〇--〇 幕下22 沖縄県 出羽海部屋 29歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年10ヵ月
若雅 西・幕下23 3勝4敗 -〇●--|〇〇--●|●--●- 幕下23 神奈川県 二子山部屋 22歳7ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年10ヵ月
碇潟 西・幕下24 3勝4敗 ●--〇-|●〇-●-|-●〇-- 幕下19 京都府 伊勢ノ海部屋 18歳11ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年0ヵ月
