大相撲・令和7年1月場所。各段の成績順一覧表です。
日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?
そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。
本場所中には成績表を毎日更新していきます。
私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。
大相撲・令和7年1月場所、各段成績順一覧表です。
成績順リスト(関取)
大相撲、令和7年1月場所、関取の成績順リストです。
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊昇龍 | 西・大関1 | 12勝3敗 | 〇〇〇〇●|〇〇●●〇|〇〇〇〇〇 | 幕内優勝 | 大関 | モンゴル | 立浪部屋 | 25歳8ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 |
王鵬 | 西・前頭3 | 12勝3敗 | 〇〇〇〇〇|〇●●〇〇|〇●〇〇〇 | 技能賞・優勝同点 | 前頭筆頭 | 東京都 | 大嶽部屋 | 24歳11ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 |
金峰山 | 西・前頭14 | 12勝3敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇●|〇●〇〇● | 敢闘賞・優勝同点 | 前頭5 | カザフスタン | 木瀬部屋 | 27歳7ヵ月 | 令和3(2021)年11月初土俵 | 3年2ヵ月 |
大栄翔 | 西・関脇1 | 11勝4敗 | 〇〇〇●〇|●〇〇●●|〇〇〇〇〇 | 関脇 | 埼玉県 | 追手風部屋 | 31歳2ヵ月 | 平成24(2012)年1月初土俵 | 13年0ヵ月 | |
霧島 | 西・前頭筆頭 | 11勝4敗 | ●●●〇〇|〇〇〇〇〇|〇〇〇●〇 | 敢闘賞 | 大関 | モンゴル | 音羽山部屋 | 28歳9ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 |
大の里 | 西・大関2 | 10勝5敗 | ●〇〇●●|〇〇〇〇〇|●〇●〇〇 | 大関 | 石川県 | 二所ノ関部屋 | 24歳7ヵ月 | 令和5(2023)年5月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
尊富士 | 西・前頭11 | 10勝5敗 | 〇〇〇●〇|〇〇〇●〇|●〇〇●● | 前頭6 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 25歳9ヵ月 | 令和4(2022)年9月初土俵 | 2年4ヵ月 | |
伯桜鵬 | 東・前頭15 | 10勝5敗 | 〇〇〇●●|●〇〇〇●|〇●〇〇〇 | 前頭9 | 鳥取県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 21歳5ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 2年0ヵ月 | |
千代翔馬 | 西・前頭5 | 9勝6敗 | 〇〇〇〇〇|〇□●〇●|●●●●〇 | 前頭2 | モンゴル | 九重部屋 | 33歳6ヵ月 | 平成21(2009)年7月初土俵 | 15年6ヵ月 | |
玉鷲 | 東・前頭10 | 9勝6敗 | 〇〇〇〇〇|●〇●●●|●〇〇〇● | 関脇 | モンゴル | 片男波部屋 | 40歳2ヵ月 | 平成16(2004)年1月初土俵 | 21年0ヵ月 | |
錦富士 | 東・前頭17 | 9勝6敗 | ●〇〇●●|〇〇●●〇|〇〇〇●〇 | 前頭3 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 28歳6ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 8年4ヵ月 | |
豪ノ山 | 東・前頭3 | 8勝7敗 | ●〇〇〇□|●●〇●●|〇●●〇〇 | 前頭2 | 大阪府 | 武隈部屋 | 26歳9ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
高安 | 東・前頭6 | 8勝7敗 | ●〇〇●●|〇〇〇〇●|〇●●〇● | 大関 | 茨城県 | 田子ノ浦部屋 | 34歳11ヵ月 | 平成17(2005)年3月初土俵 | 19年10ヵ月 | |
一山本 | 西・前頭6 | 8勝7敗 | 〇〇●〇〇|●●〇〇●|●●〇●〇 | 前頭6 | 北海道 | 放駒部屋 | 31歳3ヵ月 | 平成29(2017)年1月初土俵 | 8年0ヵ月 | |
欧勝馬 | 西・前頭9 | 8勝7敗 | ●〇●〇〇|〇●●●〇|●〇〇〇● | 前頭4 | モンゴル | 鳴戸部屋 | 27歳9ヵ月 | 令和3(2021)年11月初土俵 | 3年2ヵ月 | |
錦木 | 東・前頭12 | 8勝7敗 | ●〇〇〇〇|●●●□●|●〇●〇〇 | 小結 | 岩手県 | 伊勢ノ海部屋 | 34歳5ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 18年10ヵ月 | |
湘南乃海 | 東・前頭13 | 8勝7敗 | ●●●〇〇|●●〇〇〇|〇●〇〇● | 前頭5 | 神奈川県 | 高田川部屋 | 26歳9ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
阿炎 | 東・小結1 | 7勝8敗 | ●〇〇〇〇|●●〇●〇|〇●●●● | 関脇 | 埼玉県 | 錣山部屋 | 30歳8ヵ月 | 平成25(2013)年5月初土俵 | 11年8ヵ月 | |
若隆景 | 西・小結1 | 7勝8敗 | 〇●●〇●|〇●●〇〇|●〇〇●● | 関脇 | 福島県 | 荒汐部屋 | 30歳1ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
翔猿 | 東・前頭2 | 7勝8敗 | 〇●〇〇〇|●〇●●●|●●〇●〇 | 金星 | 小結 | 東京都 | 追手風部屋 | 32歳9ヵ月 | 平成27(2015)年1月初土俵 | 10年0ヵ月 |
宇良 | 西・前頭4 | 7勝8敗 | 〇●●〇●|●〇〇〇●|〇●●〇● | 小結 | 大阪府 | 木瀬部屋 | 32歳7ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 | |
平戸海 | 東・前頭5 | 7勝8敗 | ●〇●●●|〇〇〇〇●|〇●●●〇 | 小結 | 長崎県 | 境川部屋 | 24歳9ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 8年10ヵ月 | |
翠富士 | 東・前頭11 | 7勝8敗 | 〇●●●●|●●●〇〇|〇〇〇〇● | 前頭筆頭 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 28歳5ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 8年4ヵ月 | |
阿武剋 | 西・前頭12 | 7勝8敗 | 〇●●〇●|〇〇〇〇●|●〇●●● | 前頭12 | モンゴル | 阿武松部屋 | 24歳8ヵ月 | 令和5(2023)年11月初土俵 | 1年2ヵ月 | |
時疾風 | 西・前頭17 | 7勝8敗 | 〇●〇〇●|●●〇●〇|●●●〇〇 | 前頭15 | 宮城県 | 時津風部屋 | 28歳5ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
若元春 | 東・関脇1 | 6勝9敗 | 〇●●●●|●●●〇〇|●〇●〇〇 | 関脇 | 福島県 | 荒汐部屋 | 31歳3ヵ月 | 平成23(2011)年11月初土俵 | 13年2ヵ月 | |
隆の勝 | 東・前頭筆頭 | 6勝9敗 | ●●●●●|〇〇●●〇|〇〇〇●● | 関脇 | 千葉県 | 常盤山部屋 | 30歳2ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
正代 | 東・前頭4 | 6勝9敗 | ●●●〇〇|●●〇〇〇|●〇●●● | 大関 | 熊本県 | 時津風部屋 | 33歳2ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
遠藤 | 東・前頭7 | 6勝9敗 | ●●〇●〇|〇●●〇〇|〇●●●● | 小結 | 石川県 | 追手風部屋 | 34歳3ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年10ヵ月 | |
明生 | 西・前頭10 | 6勝9敗 | ●●〇●●|〇●●●〇|〇●〇〇● | 関脇 | 鹿児島県 | 立浪部屋 | 29歳6ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
玉正鳳 | 東・前頭16 | 6勝9敗 | 〇●●●●|〇●〇●●|〇●〇●〇 | 前頭16 | モンゴル | 片男波部屋 | 31歳10ヵ月 | 平成23(2011)年9月初土俵 | 13年4ヵ月 | |
輝 | 西・前頭16 | 6勝9敗 | ●●●●〇|●〇●〇●|●〇〇●〇 | 前頭3 | 石川県 | 高田川部屋 | 30歳7ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 14年10ヵ月 | |
琴櫻 | 東・大関1 | 5勝10敗 | 〇●●●●|●〇〇●〇|〇●●●● | 大関 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 27歳2ヵ月 | 平成27(2015)年11月初土俵 | 9年2ヵ月 | |
熱海富士 | 西・前頭2 | 5勝10敗 | ●●●●〇|〇●●●●|●〇●〇〇 | 前頭筆頭 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 22歳4ヵ月 | 令和2(2020)年11月初土俵 | 4年2ヵ月 | |
宝富士 | 西・前頭8 | 5勝10敗 | ●●●●〇|〇〇〇●●|●〇●●● | 関脇 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 37歳11ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 16年0ヵ月 | |
琴勝峰 | 西・前頭13 | 5勝10敗 | ●〇●●●|●●●〇●|●〇●〇〇 | 前頭3 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 25歳5ヵ月 | 平成29(2017)年11月初土俵 | 7年2ヵ月 | |
美ノ海 | 東・前頭9 | 4勝11敗 | 〇●●〇●|●〇●●〇|●●●●● | 前頭4 | 沖縄県 | 木瀬部屋 | 31歳8ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 8年10ヵ月 | |
北の若 | 西・前頭15 | 4勝5敗6休 | ●〇●〇〇|〇●●■や|ややややや | 前頭14 | 山形県 | 八角部屋 | 24歳2ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
御嶽海 | 西・前頭7 | 2勝13敗 | 〇●〇●●|●●●●●|●●●●● | 大関 | 長野県 | 出羽海部屋 | 32歳1ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 | |
照ノ富士 | 東・横綱1 | 2勝3敗 | ●〇〇●■|や | | 横綱 | モンゴル | 伊勢ヶ濱部屋 | 33歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
狼雅 | 東・前頭8 | 0勝3敗12休 | やややや●|●■ややや|ややややや | 前頭8 | ロシア | 二子山部屋 | 25歳10ヵ月 | 平成30(2018)年11月初土俵 | 6年2ヵ月 | |
北勝富士 | 東・前頭14 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 小結 | 埼玉県 | 八角部屋 | 32歳6ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅司 | 西・十両4 | 13勝2敗 | 〇〇●〇〇|〇〇〇〇〇|〇〇●〇〇 | 十両優勝 | 前頭16 | ウクライナ | 雷部屋 | 28歳0ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 |
安青錦 | 西・十両5 | 12勝3敗 | 〇●〇〇〇|〇〇〇〇〇|〇●●〇〇 | 十両5 | ウクライナ | 安治川部屋 | 20歳10ヵ月 | 令和5(2023)年9月初土俵 | 1年4ヵ月 | |
竜電 | 東・十両3 | 11勝4敗 | 〇●〇〇〇|〇●〇〇〇|〇□〇●● | 小結 | 山梨県 | 高田川部屋 | 34歳2ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 18年10ヵ月 | |
生田目 | 東・十両14 | 11勝4敗 | ●●〇●〇|〇〇〇〇〇|〇〇〇〇● | 十両14 | 栃木県 | 二子山部屋 | 22歳11ヵ月 | 令和2(2020)年1月初土俵 | 5年0ヵ月 | |
琴栄峰 | 西・十両13 | 10勝5敗 | 〇〇〇●〇|●〇●〇〇|〇〇〇●● | 十両13 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 21歳6ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
佐田の海 | 東・十両筆頭 | 9勝6敗 | 〇●●〇〇|●〇●〇●|〇●〇〇〇 | 前頭筆頭 | 熊本県 | 境川部屋 | 37歳8ヵ月 | 平成15(2003)年3月初土俵 | 21年10ヵ月 | |
朝紅龍 | 西・十両2 | 9勝6敗 | 〇〇〇●●|〇〇〇●●|●〇●〇〇 | 前頭17 | 大阪府 | 高砂部屋 | 26歳4ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
白熊 | 東・十両4 | 9勝6敗 | ●〇〇〇〇|●●〇〇●|〇●〇●〇 | 前頭16 | 福島県 | 二所ノ関部屋 | 25歳8ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
欧勝海 | 西・十両9 | 9勝6敗 | 〇〇●〇〇|〇●〇●●|●●〇〇〇 | 十両9 | 石川県 | 鳴戸部屋 | 23歳8ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
若碇 | 東・十両13 | 9勝3敗3休 | 〇〇〇〇●|〇〇〇〇〇|●■ややや | 十両13 | 京都府 | 伊勢ノ海部屋 | 19歳11ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 2年0ヵ月 | |
栃大海 | 東・十両7 | 8勝7敗 | ●〇〇●〇|〇〇〇〇●|〇●●●● | 十両7 | 埼玉県 | 春日野部屋 | 25歳3ヵ月 | 平成29(2017)年11月初土俵 | 7年2ヵ月 | |
藤青雲 | 東・十両8 | 8勝7敗 | 〇〇●〇●|〇●●〇●|●〇〇〇● | 十両6 | 熊本県 | 藤島部屋 | 27歳1ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
水戸龍 | 西・十両8 | 8勝7敗 | 〇●●●〇|●〇〇●〇|●〇〇〇● | 前頭13 | モンゴル | 錦戸部屋 | 30歳9ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 7年8ヵ月 | |
白鷹山 | 西・十両10 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇〇|●●●●●|●〇●〇〇 | 十両3 | 山形県 | 高田川部屋 | 29歳9ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
東白龍 | 西・十両11 | 8勝7敗 | 〇●●〇●|〇〇●〇●|〇〇●●〇 | 前頭15 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 28歳9ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 5年8ヵ月 | |
嘉陽 | 西・十両筆頭 | 7勝8敗 | ●●〇●〇|〇●〇●〇|●〇●〇● | 十両筆頭 | 沖縄県 | 中村部屋 | 25歳6ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
英乃海 | 東・十両6 | 7勝8敗 | 〇●●〇●|〇〇●〇●|●〇●●〇 | 前頭6 | 東京都 | 木瀬部屋 | 35歳7ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 12年8ヵ月 | |
友風 | 西・十両6 | 7勝8敗 | ●〇〇〇〇|●●●●〇|〇〇●●● | 前頭3 | 神奈川県 | 中村部屋 | 30歳1ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 7年8ヵ月 | |
木竜皇 | 西・十両12 | 7勝8敗 | ●●●〇〇|●〇〇●〇|●●●〇〇 | 十両12 | 東京都 | 立浪部屋 | 22歳3ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
羽出山 | 東・十両12 | 6勝9敗 | ●●〇〇●|●●〇●●|〇●〇〇● | 十両12 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 25歳2ヵ月 | 令和4(2022)年3月初土俵 | 2年10ヵ月 | |
紫雷 | 東・十両2 | 5勝10敗 | ●〇●●●|●〇●●〇|〇●〇●● | 十両2 | 東京都 | 木瀬部屋 | 33歳1ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
大青山 | 東・十両9 | 5勝10敗 | ●●〇●●|●●●〇〇|●●〇●〇 | 十両9 | 中国 | 荒汐部屋 | 24歳8ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
大奄美 | 東・十両11 | 4勝11敗 | ●〇●●●|〇●●●●|〇●〇●● | 前頭11 | 鹿児島県 | 追手風部屋 | 32歳1ヵ月 | 平成28(2016)年1月初土俵 | 9年0ヵ月 | |
志摩ノ海 | 東・十両5 | 3勝12敗 | ●●●●●|●●●●●|●〇〇●〇 | 前頭3 | 三重県 | 木瀬部屋 | 35歳6ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 12年8ヵ月 | |
島津海 | 東・十両10 | 3勝12敗 | ●〇〇●●|●●●●●|●●〇●● | 前頭12 | 鹿児島県 | 放駒部屋 | 28歳8ヵ月 | 平成24(2012)年3月初土俵 | 12年10ヵ月 | |
剣翔 | 西・十両3 | 2勝13敗 | ●●●●●|●●●●〇|〇●●●● | 前頭6 | 東京都 | 追手風部屋 | 33歳6ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 11年0ヵ月 | |
大翔鵬 | 西・十両14 | 1勝14敗 | ●●●●●|●●〇●●|●●●●● | 前頭9 | モンゴル | 追手風部屋 | 30歳5ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年10ヵ月 | |
武将山 | 西・十両7 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 前頭12 | 茨城県 | 藤島部屋 | 29歳1ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 11年0ヵ月 |
成績順リスト(幕下以下)
大相撲、令和7年1月場所、幕下以下の成績順リストです。
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢道鵬 | 東・幕下44 | 7勝0敗 | 〇--〇〇|-〇-〇-|〇-〇-- | 幕下優勝 | 幕下12 | 東京都 | 大嶽部屋 | 23歳4ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 5年2ヵ月 |
日翔志 | 西・幕下4 | 6勝1敗 | ●-〇-〇|-〇-〇〇|---〇- | 十両11 | 東京都 | 追手風部屋 | 27歳5ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
石崎 | 西・幕下8 | 6勝1敗 | 〇--〇-|〇〇-〇-|〇-●-- | 幕下8 | 大阪府 | 高砂部屋 | 24歳5ヵ月 | 令和6(2024)年7月初土俵 | 0年6ヵ月 | |
三田 | 東・幕下17 | 6勝1敗 | -●〇-〇|--〇-〇|-〇--〇 | 幕下17 | 栃木県 | 二子山部屋 | 23歳1ヵ月 | 令和6(2024)年9月初土俵 | 0年4ヵ月 | |
豪刃雄 | 西・幕下31 | 6勝1敗 | -〇-〇〇|-●--〇|〇--〇- | 幕下8 | 兵庫県 | 武隈部屋 | 25歳6ヵ月 | 令和4(2022)年3月初土俵 | 2年10ヵ月 | |
對馬洋 | 西・幕下38 | 6勝1敗 | 〇--〇-|〇-〇〇-|●---〇 | 十両9 | 長崎県 | 境川部屋 | 31歳7ヵ月 | 平成28(2016)年5月初土俵 | 8年8ヵ月 | |
朝志雄 | 西・幕下40 | 6勝1敗 | -〇-●〇|--〇〇-|-〇--〇 | 十両13 | 三重県 | 高砂部屋 | 30歳5ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 7年10ヵ月 | |
新隆山 | 東・幕下57 | 6勝1敗 | 〇-〇-●|-〇--〇|〇-〇-- | 幕下55 | 大阪府 | 常盤山部屋 | 21歳3ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
若ノ勝 | 東・幕下筆頭 | 5勝2敗 | 〇-●-〇|-〇-●-|〇---〇 | 幕下筆頭 | 栃木県 | 常盤山部屋 | 21歳5ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
大辻 | 西・幕下5 | 5勝2敗 | -〇〇-〇|-●-〇-|●---〇 | 幕下4 | 兵庫県 | 高田川部屋 | 21歳3ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
栃丸 | 東・幕下7 | 5勝2敗 | -〇-〇-|●●--〇|-〇-〇- | 十両11 | 東京都 | 春日野部屋 | 32歳5ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
琴挙龍 | 東・幕下14 | 5勝2敗 | -〇-●-|〇●-〇-|〇---〇 | 幕下9 | モンゴル | 佐渡ヶ嶽部屋 | 21歳0ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
魁勝 | 西・幕下15 | 5勝2敗 | -〇〇-〇|--〇●-|-〇--● | 十両2 | 愛知県 | 浅香山部屋 | 29歳12ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年10ヵ月 | |
旭海雄 | 東・幕下16 | 5勝2敗 | 〇--●-|〇〇--〇|-●--〇 | 幕下8 | モンゴル | 大島部屋 | 24歳9ヵ月 | 令和5(2023)年11月初土俵 | 1年2ヵ月 | |
出羽ノ龍 | 東・幕下22 | 5勝2敗 | 〇--●〇|-〇--●|〇---〇 | 幕下3 | モンゴル | 出羽海部屋 | 23歳10ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 5年2ヵ月 | |
北はり磨 | 西・幕下24 | 5勝2敗 | 〇--●〇|-〇-〇-|-□-●- | 前頭15 | 兵庫県 | 山響部屋 | 38歳6ヵ月 | 平成14(2002)年3月初土俵 | 22年10ヵ月 | |
富士の山 | 東・幕下26 | 5勝2敗 | -●〇--|〇〇--〇|●---〇 | 幕下11 | 静岡県 | 藤島部屋 | 24歳6ヵ月 | 平成31(2019)年1月初土俵 | 6年0ヵ月 | |
濱豊 | 東・幕下29 | 5勝2敗 | -●〇-〇|-〇--●|〇---〇 | 幕下8 | 神奈川県 | 時津風部屋 | 29歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年8ヵ月 | |
安大翔 | 東・幕下32 | 5勝2敗 | 〇--〇●|--〇〇-|〇---● | 幕下30 | 宮城県 | 安治川部屋 | 19歳10ヵ月 | 令和5(2023)年5月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
延原 | 東・幕下34 | 5勝2敗 | 〇--●●|--〇-〇|-〇-〇- | 幕下24 | 大阪府 | 二子山部屋 | 22歳7ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
鳴滝 | 西・幕下35 | 5勝2敗 | -〇-〇-|●●--〇|-〇--〇 | 幕下10 | 京都府 | 伊勢ノ海部屋 | 26歳2ヵ月 | 平成28(2016)年11月初土俵 | 8年2ヵ月 | |
欧勝竜 | 東・幕下48 | 5勝2敗 | ●-〇--|〇〇--〇|-●--〇 | 幕下7 | 大阪府 | 鳴戸部屋 | 28歳9ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 5年8ヵ月 | |
欧山田 | 西・幕下50 | 5勝2敗 | ●-〇-〇|--〇〇-|●-〇-- | 幕下28 | 秋田県 | 鳴戸部屋 | 25歳8ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
漣 | 西・幕下54 | 5勝2敗 | 〇--〇-|〇〇-●-|〇---● | 幕下27 | 岩手県 | 伊勢ノ海部屋 | 24歳12ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 | |
琴佐藤 | 西・幕下58 | 5勝2敗 | -〇-●-|●〇--〇|-〇--〇 | 幕下58 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 23歳7ヵ月 | 令和4(2022)年11月初土俵 | 2年2ヵ月 | |
川副 | 東・幕下60 | 5勝2敗 | -〇-〇〇|-●-〇-|●---〇 | 十両13 | 熊本県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 25歳9ヵ月 | 令和4(2022)年9月初土俵 | 2年4ヵ月 | |
風賢央 | 西・幕下筆頭 | 4勝3敗 | ●〇--●|-〇-●-|〇〇--- | 十両14 | 愛媛県 | 押尾川部屋 | 25歳7ヵ月 | 令和4(2022)年3月初土俵 | 2年10ヵ月 | |
草野 | 西・幕下3 | 4勝3敗 | -〇〇-●|〇--●-|〇-●-- | 幕下3 | 熊本県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 23歳7ヵ月 | 令和6(2024)年5月初土俵 | 0年8ヵ月 | |
宮城 | 東・幕下4 | 4勝3敗 | 〇-●-●|-〇-〇-|●--〇- | 幕下2 | 沖縄県 | 中村部屋 | 25歳12ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
西ノ龍 | 東・幕下6 | 4勝3敗 | 〇--●-|●-〇●-|-〇〇-- | 幕下6 | 大阪府 | 境川部屋 | 24歳5ヵ月 | 平成30(2018)年11月初土俵 | 6年2ヵ月 | |
天照鵬 | 西・幕下7 | 4勝3敗 | -●-〇-|〇-●-□|-〇--● | 十両10 | 三重県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 22歳4ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年8ヵ月 | |
貴健斗 | 西・幕下9 | 4勝3敗 | -〇-●-|〇-〇〇-|-●-●- | 十両4 | 熊本県 | 常盤山部屋 | 28歳11ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 11年0ヵ月 | |
栃武蔵 | 西・幕下14 | 4勝3敗 | 〇-●-●|--〇●-|-〇-〇- | 十両7 | 埼玉県 | 春日野部屋 | 26歳0ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
大花竜 | 西・幕下17 | 4勝3敗 | -〇-〇●|-●--●|-□〇-- | 幕下17 | 青森県 | 立浪部屋 | 23歳3ヵ月 | 令和6(2024)年5月初土俵 | 0年8ヵ月 | |
聖富士 | 東・幕下19 | 4勝3敗 | -〇-●●|--●-〇|〇-〇-- | 幕下筆頭 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 20歳8ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 2年0ヵ月 | |
伊波 | 西・幕下19 | 4勝3敗 | -●〇-●|-〇--〇|-〇--● | 幕下19 | 鹿児島県 | 尾上部屋 | 24歳5ヵ月 | 令和6(2024)年1月初土俵 | 1年0ヵ月 | |
風の湖 | 西・幕下23 | 4勝3敗 | -〇-〇〇|-●-●-|-●〇-- | 幕下18 | モンゴル | 押尾川部屋 | 21歳12ヵ月 | 令和4(2022)年11月初土俵 | 2年2ヵ月 | |
春山 | 東・幕下25 | 4勝3敗 | 〇--〇●|-●-〇-|-〇--● | 幕下10 | 鹿児島県 | 尾上部屋 | 24歳7ヵ月 | 令和5(2023)年3月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
深井 | 東・幕下27 | 4勝3敗 | -〇-〇-|〇〇-●-|●---● | 幕下4 | 石川県 | 高砂部屋 | 27歳4ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
阿蘇ノ山 | 西・幕下27 | 4勝3敗 | -●〇-●|--〇-●|〇-〇-- | 幕下14 | 熊本県 | 境川部屋 | 25歳2ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 7年0ヵ月 | |
北大地 | 西・幕下29 | 4勝3敗 | -〇-〇-|●-●-〇|-●-〇- | 幕下3 | 北海道 | 立浪部屋 | 26歳6ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年10ヵ月 | |
花の海 | 東・幕下30 | 4勝3敗 | 〇--●●|--●〇-|-〇〇-- | 幕下10 | 東京都 | 二所ノ関部屋 | 21歳9ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 3年0ヵ月 | |
若隆元 | 西・幕下33 | 4勝3敗 | -〇-●〇|-〇-●-|-〇--● | 幕下7 | 福島県 | 荒汐部屋 | 33歳1ヵ月 | 平成21(2009)年11月初土俵 | 15年2ヵ月 | |
千代虎 | 東・幕下35 | 4勝3敗 | -●〇-〇|--●〇-|-●〇-- | 幕下10 | 佐賀県 | 九重部屋 | 21歳9ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 5年8ヵ月 | |
肥後ノ海 | 東・幕下37 | 4勝3敗 | 〇--〇-|〇-●●-|〇--●- | 幕下19 | 熊本県 | 木瀬部屋 | 25歳5ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年10ヵ月 | |
