取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「送り出し(おくりだし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、送り出しは引き落としや叩き込みと同じ「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
「送り」がつく決まり手としては最もポピュラーで頻繁に見られる技であり、相撲の「前さばき(相手をいなす技術)」の巧みさがストレートに表れる技の一つです。
送り出しとはどんな技?
送り出しは、相手の背後(後ろ)に回り込み、そのまま相手を後ろから突いたり押したりして土俵の外へ出す技です。
立ち合いの瞬間や激しい攻防のさなか、相手が突進してきたところを左右にサッと開いたり、腕を手繰ったり、いなして泳がせたりして、何らかの手段で相手の背後に回り込みます。
上手出し投げや下手出し投げを打って相手の体勢を崩し、後ろ向きになったところを押し出したりするのが、最も「味がありが見栄えのいい」決め方とされています。
決まり手出現頻度
(ランクA)
背後を取っても油断大敵!
相手の背後に付いたといっても、決して油断してはいけません。丸い土俵の上では、最後まで何が起こるかわからないからです。
「手」だけで押しにいかないこと
後ろに回った瞬間にすかさず攻めなければ、反転した相手に強烈な反撃を食らうことになります。
しかし、慌てて手だけで安易に押しにいくと、逆に腕を掴まれて「引っ掛け」や「腕捻り」を食らって逆転負けを喫する場合もあります。
相手に密着して逃げ場をなくす
また、不用意に相手の体を抱え込んで外へ出ようとしても、両手を挟み付けられて腰を振られ、その弾みで自分が土俵の外へ飛び出してしまうこともあります。
体をなるべく相手に接近させて逃げ場をなくしつつ、突きや押しで確実にトドメを刺すのが送り出しの極意です。
「送り倒し」との違いは?
送り出しと非常によく似た決まり手に、別記事でも解説している「送り倒し」があります。この2つの違いは非常にシンプルです。
- 送り出し:相手の背後にまわり、押したり突いたりして、相手が立ったまま土俵の外へ出た場合。
- 送り倒し:相手の背後にまわり、押したり突いたりして、相手が土俵内で倒れた場合。
送り出しの主な使い手
送り出しは、柔らかい身のこなしやスピード、相手の力を利用するのがうまい力士によく見られる決まり手です。
- 旭富士(第63代横綱):天才的な柔らかい身のこなしと前さばきで、相手の攻めをフワリといなして背後に回り込む、芸術的な送り出しを得意としました。
- 霧島(大関):「和製ヘラクレス」と呼ばれた筋肉美の持ち主ですが、実は「出し投げ」や「いなし」からの素早い回り込みを得意としており、相手を崩してからの送り出しは彼の大きな武器でした。
- 旭鷲山(小結):「技のデパート・モンゴル支店」とも呼ばれたモンゴル出身のパイオニア。抜群の相撲センスとスピードを活かし、相手を翻弄して背後に回り込む相撲を得意としました。
- 朝乃若(平幕):立ち合いの変化や素早い動きで相手の意表を突き、一瞬で背後に回って送り出す相撲で館内を沸かせました。
令和8年3月場所「送り出し」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「送り出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。送り出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西前頭5 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西前頭13 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭17 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 1回 |
十両の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東十両10 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下筆頭 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 西幕下3 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下14 | 大喜翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 東幕下16 | 一翔 | 立浪部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下35 | 碇潟 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下35 | 米沢龍 | 境川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西幕下37 | 城間 | 尾上部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西幕下42 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下44 | 對馬洋 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東幕下49 | 竜鳳 | 音羽山部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東幕下53 | 栃清龍 | 春日野部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西幕下53 | 大畑 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
三段目の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目50 | 琴羽黒 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西三段目65 | 砂坂 | 高砂部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西三段目67 | 欧翔山 | 鳴戸部屋 | 山梨県 | 2回 |
| 東三段目3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目5 | 行徳 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目29 | 天照馬 | 荒汐部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 東三段目34 | 諒兎馬 | 湊部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目36 | 大凜山 | 荒汐部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目37 | 若輝元 | 錣山部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東三段目41 | 寺尾松 | 錣山部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東三段目42 | 古田 | 二所ノ関部屋 | 広島県 | 1回 |
| 東三段目49 | 福津海 | 八角部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目61 | 東輝龍 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目66 | 朝心誠 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目69 | 隆勝生 | 湊川部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目77 | 琴大河 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 | 1回 |
序二段の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段49 | 安芸錦 | 朝日山部屋 | 広島県 | 3回 |
| 東序二段5 | 志摩錦 | 朝日山部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序二段23 | 富豊 | 時津風部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西序二段25 | 誠道 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 西序二段28 | 信正道 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段33 | 朝東 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 西序二段36 | 雷修 | 雷部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段40 | 朝勝令 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西序二段51 | 下釜 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 西序二段59 | 若大根原 | 西岩部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段63 | 飛騨野 | 荒汐部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西序二段67 | 山野邊 | 出羽海部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段72 | 関 | 境川部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段80 | 住吉 | 二所ノ関部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西序二段81 | 富士の輝 | 尾上部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段82 | 鬨王 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東序二段97 | 菊池 | 二子山部屋 | 京都府 | 1回 |
序ノ口の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口19 | 旭漣眞 | 大島部屋 | 神奈川県 | 1回 |
令和8年3月場所「送り出し」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「送り出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。送り出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西小結 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭9 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 1回 |
十両の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両3 | 若ノ勝 | 湊川部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 西十両12 | 剣翔 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両14 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下2 | 白鷹山 | 高田川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西幕下6 | 栃丸 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下18 | 安房乃国 | 高田川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東幕下19 | 栃幸大 | 春日野部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下34 | 魁郷 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西幕下36 | 時天嵐 | 時津風部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東幕下41 | 栃登 | 春日野部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下42 | 豪欧勝 | 鳴戸部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西幕下42 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東幕下43 | 清田 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西幕下49 | 千代の勝 | 九重部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東幕下55 | 岡田 | 高田川部屋 | 島根県 | 1回 |
三段目の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目68 | 土佐清水 | 時津風部屋 | 高知県 | 3回 |
| 西三段目66 | 翠桜 | 出羽海部屋 | 岐阜県 | 2回 |
| 西三段目4 | 清乃海 | 玉ノ井部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東三段目5 | 鳰の湖 | 山響部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 東三段目28 | 鳩岡 | 木瀬部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西三段目33 | 大志松 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目37 | 白旺灘 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目40 | 狩野 | 鳴戸部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 西三段目40 | 時健龍 | 時津風部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目48 | 白蛇 | 朝日山部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東三段目51 | 幸乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西三段目53 | 庄司 | 武蔵川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西三段目60 | 夏野登岩 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東三段目65 | 朝乃丈 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 西三段目67 | 欧翔山 | 鳴戸部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 東三段目78 | 松蘭 | 放駒部屋 | 愛知県 | 1回 |
序二段の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段64 | 祥乃山 | 高田川部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 東序二段80 | 優富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東序二段8 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段17 | 田中 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西序二段27 | 栃颯 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段29 | 大馬翔 | 追手風部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西序二段29 | 大典翔 | 追手風部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東序二段31 | 大翔碧 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 西序二段35 | 総勢山 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段47 | 石東 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段48 | 千代葵 | 九重部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西序二段49 | 大当利 | 式秀部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段50 | 龍勢旺 | 芝田山部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東序二段69 | 魁蒼 | 浅香山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段72 | 永田 | 出羽海部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西序二段84 | 藤乃波 | 藤島部屋 | 徳島県 | 1回 |
| 西序二段96 | 二川 | 錦戸部屋 | 東京都 | 1回 |
序ノ口の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口5 | 玉の寅 | 片男波部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序ノ口9 | 若花新 | 西岩部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序ノ口21 | 千代真山 | 九重部屋 | 千葉県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
投げ手
特殊技
基本技術・動作
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?