令和8年(2026年)名古屋場所は3日目を終えました。序盤の3日間で、各相撲部屋の白星の伸びに早くも差が表れてきています。ここでは相撲部屋ごとの成績をランキング形式で振り返り、注目の部屋と力士の動きを追っていきます。
関取部門・幕下以下部門・総合の3部門それぞれについて、前日比の順位変動を交えながらご紹介します。
【関取部門ランキング】
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | ||||
| 1位 | 音羽山 | 508pt | 63.9 | 10位 | 3勝 | 0敗 | 0休 | 3位 | +3 | 1位 | 6.80 | 1位 | 100.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 3.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 1位 | 安治川 | 508pt | 63.9 | 10位 | 3勝 | 0敗 | 0休 | 3位 | +3 | 1位 | 6.80 | 1位 | 100.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 3.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 1位 | 田子ノ浦 | 508pt | 63.9 | 10位 | 3勝 | 0敗 | 0休 | 3位 | +3 | 1位 | 6.80 | 1位 | 100.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 3.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 1位 | 雷 | 508pt | 63.9 | 10位 | 3勝 | 0敗 | 0休 | 3位 | +3 | 1位 | 6.80 | 1位 | 100.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 3.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 5位 | 佐渡ヶ嶽 | 488pt | 62.5 | 2位 | 7勝 | 2敗 | 0休 | 2位 | +5 | 5位 | 6.03 | 5位 | 77.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 5位 | 2.33勝 | 9番 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 6位 | 伊勢ヶ濱 | 481pt | 62.1 | 1位 | 20勝 | 7敗 | 0休 | 1位 | +13 | 6位 | 5.90 | 6位 | 74.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 6位 | 2.22勝 | 27番 | 5人 | 4人 | 9人 |
| 7位 | 二所ノ関 | 443pt | 59.5 | 6位 | 4勝 | 2敗 | 0休 | 8位 | +2 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 7位 | 藤島 | 443pt | 59.5 | 6位 | 4勝 | 2敗 | 0休 | 8位 | +2 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 6番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 7位 | 中村 | 443pt | 59.5 | 6位 | 4勝 | 2敗 | 0休 | 8位 | +2 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 6番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 10位 | 放駒 | 403pt | 56.8 | 16位 | 2勝 | 1敗 | 0休 | 12位 | +1 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 10位 | 錣山 | 403pt | 56.8 | 16位 | 2勝 | 1敗 | 0休 | 12位 | +1 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 10位 | 押尾川 | 403pt | 56.8 | 16位 | 2勝 | 1敗 | 0休 | 12位 | +1 | 7位 | 5.65 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 2.00勝 | 3番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 13位 | 高田川 | 389pt | 56.0 | 4位 | 6勝 | 3敗 | 4休 | 3位 | +3 | 13位 | 5.56 | 7位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.50勝 | 9番 | 0人 | 4人 | 4人 |
| 14位 | 高砂 | 376pt | 55.1 | 2位 | 7勝 | 5敗 | 0休 | 8位 | +2 | 14位 | 5.36 | 14位 | 58.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 13位 | 1.75勝 | 12番 | 3人 | 1人 | 4人 |
| 15位 | 追手風 | 351pt | 53.4 | 5位 | 5勝 | 4敗 | 0休 | 12位 | +1 | 15位 | 5.26 | 15位 | 55.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 14位 | 1.67勝 | 9番 | 2人 | 1人 | 3人 |
| 16位 | 伊勢ノ海 | 310pt | 50.7 | 10位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 16位 | 0 | 16位 | 5.07 | 16位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.50勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 16位 | 湊川 | 310pt | 50.7 | 10位 | 3勝 | 3敗 | 0休 | 16位 | 0 | 16位 | 5.07 | 16位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 1.50勝 | 6番 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 18位 | 木瀬 | 261pt | 47.4 | 6位 | 4勝 | 8敗 | 0休 | 31位 | -4 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 12番 | 4人 | 0人 | 4人 |
| 19位 | 立浪 | 249pt | 46.6 | 16位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 23位 | -2 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 19位 | 時津風 | 249pt | 46.6 | 16位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 23位 | -2 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 19位 | 出羽海 | 249pt | 46.6 | 16位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 23位 | -2 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 19位 | 玉ノ井 | 249pt | 46.6 | 16位 | 2勝 | 4敗 | 0休 | 23位 | -2 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 6番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 23位 | 二子山 | 234pt | 45.6 | 24位 | 1勝 | 2敗 | 0休 | 18位 | -1 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 23位 | 九重 | 234pt | 45.6 | 24位 | 1勝 | 2敗 | 0休 | 18位 | -1 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 23位 | 大島 | 234pt | 45.6 | 24位 | 1勝 | 2敗 | 0休 | 18位 | -1 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 3番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 23位 | 八角 | 234pt | 45.6 | 24位 | 1勝 | 2敗 | 0休 | 18位 | -1 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 3番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 23位 | 春日野 | 234pt | 45.6 | 24位 | 1勝 | 2敗 | 0休 | 18位 | -1 | 18位 | 4.50 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 1.00勝 | 3番 | 0人 | 1人 | 1人 |
| 28位 | 荒汐 | 171pt | 41.4 | 16位 | 2勝 | 4敗 | 4休 | 23位 | -2 | 28位 | 4.44 | 18位 | 33.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 0.67勝 | 6番 | 3人 | 0人 | 3人 |
| 29位 | 鳴戸 | 78pt | 35.2 | 24位 | 1勝 | 5敗 | 0休 | 31位 | -4 | 29位 | 3.92 | 29位 | 16.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 29位 | 0.50勝 | 6番 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 29位 | 片男波 | 78pt | 35.2 | 24位 | 1勝 | 5敗 | 0休 | 31位 | -4 | 29位 | 3.92 | 29位 | 16.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 29位 | 0.50勝 | 6番 | 0人 | 2人 | 2人 |
| 31位 | 大嶽 | 45pt | 33.0 | 31位 | 0勝 | 3敗 | 0休 | 28位 | -3 | 31位 | 3.35 | 31位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 0.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 31位 | 武隈 | 45pt | 33.0 | 31位 | 0勝 | 3敗 | 0休 | 28位 | -3 | 31位 | 3.35 | 31位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 0.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 31位 | 阿武松 | 45pt | 33.0 | 31位 | 0勝 | 3敗 | 0休 | 28位 | -3 | 31位 | 3.35 | 31位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 0.00勝 | 3番 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 34位 | 境川 | 38pt | 32.5 | 31位 | 0勝 | 9敗 | 0休 | 34位 | -9 | 31位 | 3.35 | 31位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 0.00勝 | 9番 | 1人 | 2人 | 3人 |
関取部門の首位には、音羽山部屋、安治川部屋、田子ノ浦部屋、雷部屋の4部屋が並びました。いずれも関取が1人だけの部屋で、その1人が3連勝を続けているため、序盤のこの時期は勝率がそのまま順位に反映されて上位に顔を出しています。音羽山部屋は大関・霧島(東大関)、安治川部屋は安青錦(西関脇)、田子ノ浦部屋は高安(西前頭7枚目)、雷部屋は獅司(西前頭14枚目)と、それぞれの看板力士が黒星なしで白星を重ねています。
5位には前日6位から一つ順位を上げた佐渡ヶ嶽部屋が入りました。関脇・琴勝峰が3連勝、カド番で今場所を迎えた大関・琴櫻(西大関)も2勝1敗、琴栄峰(東前頭7枚目)も2勝1敗と、3人の関取がそろって白星先行で並んでいます。
6位には前日9位から3つ順位を上げた伊勢ヶ濱部屋が続きます。9人の関取を抱える大所帯で、関脇・熱海富士が3連勝と好調。十両でも寿之富士、翠富士、嵐富士が黒星なしで続いています。一方で小結・義ノ富士は1勝2敗と苦しいスタートとなっており、大所帯だけに部屋の中でも調子の差がはっきりと出ています。7位には二所ノ関部屋(前日13位から6つ上昇)と藤島部屋が並びました。二所ノ関部屋では横綱・大の里が初日から2連敗を喫しましたが、3日目に初白星を挙げて立て直しにかかりました。十両の白熊は3連勝と好調です。
【幕下以下部門ランキング】
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
| 1位 | 二子山 | 564pt | 67.6 | 1位 | 20勝 | 9敗 | 0休 | 1位 | +11 | 2位 | 6.69 | 2位 | 69.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 1.25勝 | 29番 | 7人 | 2人 | 7人 | 0人 | 16人 |
| 2位 | 春日野 | 516pt | 64.4 | 7位 | 13勝 | 8敗 | 2休 | 4位 | +5 | 4位 | 5.97 | 4位 | 61.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 7位 | 0.93勝 | 21番 | 5人 | 3人 | 6人 | 0人 | 14人 |
| 3位 | 放駒 | 509pt | 63.9 | 14位 | 10勝 | 7敗 | 0休 | 7位 | +3 | 6位 | 5.83 | 8位 | 58.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.00勝 | 17番 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 3位 | 中村 | 509pt | 63.9 | 28位 | 7勝 | 1敗 | 0休 | 3位 | +6 | 1位 | 7.68 | 1位 | 87.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.00勝 | 8番 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 | 7人 |
| 5位 | 玉ノ井 | 489pt | 62.6 | 2位 | 19勝 | 12敗 | 4休 | 2位 | +7 | 5位 | 5.88 | 5位 | 61.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 16位 | 0.86勝 | 31番 | 5人 | 5人 | 9人 | 3人 | 22人 |
| 6位 | 阿武松 | 489pt | 62.6 | 17位 | 9勝 | 5敗 | 0休 | 6位 | +4 | 3位 | 6.11 | 3位 | 64.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 10位 | 0.90勝 | 14番 | 2人 | 7人 | 1人 | 0人 | 10人 |
| 7位 | 音羽山 | 469pt | 61.3 | 17位 | 9勝 | 6敗 | 0休 | 7位 | +3 | 7位 | 5.83 | 6位 | 60.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 10位 | 0.90勝 | 15番 | 3人 | 2人 | 4人 | 1人 | 10人 |
| 8位 | 境川 | 445pt | 59.6 | 3位 | 18勝 | 13敗 | 2休 | 4位 | +5 | 11位 | 5.64 | 9位 | 58.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 19位 | 0.82勝 | 31番 | 7人 | 7人 | 7人 | 1人 | 22人 |
| 9位 | 追手風 | 444pt | 59.6 | 5位 | 15勝 | 12敗 | 0休 | 7位 | +3 | 12位 | 5.53 | 12位 | 55.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 15位 | 0.88勝 | 27番 | 9人 | 1人 | 7人 | 0人 | 17人 |
| 10位 | 大嶽 | 435pt | 59.0 | 28位 | 7勝 | 6敗 | 1休 | 12位 | +1 | 13位 | 5.51 | 13位 | 53.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.00勝 | 13番 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 7人 |
| 11位 | 木瀬 | 432pt | 58.8 | 10位 | 11勝 | 8敗 | 0休 | 7位 | +3 | 10位 | 5.65 | 10位 | 57.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 17位 | 0.85勝 | 19番 | 5人 | 4人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 12位 | 押尾川 | 420pt | 58.0 | 14位 | 10勝 | 9敗 | 0休 | 12位 | +1 | 16位 | 5.36 | 17位 | 52.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 9位 | 0.91勝 | 19番 | 2人 | 4人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 13位 | 伊勢ノ海 | 417pt | 57.8 | 17位 | 9勝 | 8敗 | 0休 | 12位 | +1 | 15位 | 5.37 | 15位 | 52.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 10位 | 0.90勝 | 17番 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 10人 |
| 14位 | 芝田山 | 416pt | 57.8 | 40位 | 4勝 | 3敗 | 0休 | 12位 | +1 | 8位 | 5.73 | 11位 | 57.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.00勝 | 7番 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 4人 |
| 15位 | 尾上 | 408pt | 57.2 | 10位 | 11勝 | 11敗 | 0休 | 19位 | 0 | 20位 | 5.20 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 8位 | 0.92勝 | 22番 | 4人 | 2人 | 5人 | 1人 | 12人 |
| 16位 | 雷 | 389pt | 55.9 | 24位 | 8勝 | 7敗 | 0休 | 12位 | +1 | 14位 | 5.39 | 14位 | 53.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 13位 | 0.89勝 | 15番 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 9人 |
| 17位 | 鳴戸 | 359pt | 53.9 | 17位 | 9勝 | 8敗 | 0休 | 12位 | +1 | 17位 | 5.31 | 15位 | 52.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 19位 | 0.82勝 | 17番 | 3人 | 7人 | 1人 | 0人 | 11人 |
| 17位 | 安治川 | 359pt | 53.9 | 32位 | 6勝 | 4敗 | 2休 | 11位 | +2 | 9位 | 5.71 | 6位 | 60.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 0.75勝 | 10番 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 8人 |
| 19位 | 出羽海 | 354pt | 53.6 | 10位 | 11勝 | 10敗 | 0休 | 12位 | +1 | 19位 | 5.25 | 18位 | 52.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 22位 | 0.79勝 | 21番 | 3人 | 5人 | 5人 | 1人 | 14人 |
| 20位 | 式秀 | 351pt | 53.4 | 24位 | 8勝 | 8敗 | 0休 | 19位 | 0 | 21位 | 5.18 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 13位 | 0.89勝 | 16番 | 0人 | 2人 | 6人 | 1人 | 9人 |
| 21位 | 錦戸 | 335pt | 52.3 | 44位 | 1勝 | 1敗 | 0休 | 19位 | 0 | 18位 | 5.27 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.00勝 | 2番 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 22位 | 伊勢ヶ濱 | 329pt | 52.0 | 4位 | 16勝 | 16敗 | 2休 | 19位 | 0 | 25位 | 5.05 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 0.73勝 | 32番 | 4人 | 8人 | 8人 | 2人 | 22人 |
| 23位 | 荒汐 | 305pt | 50.3 | 17位 | 9勝 | 9敗 | 0休 | 19位 | 0 | 23位 | 5.06 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 0.75勝 | 18番 | 2人 | 3人 | 6人 | 1人 | 12人 |
| 24位 | 九重 | 299pt | 50.0 | 7位 | 13勝 | 13敗 | 6休 | 19位 | 0 | 27位 | 5.04 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 30位 | 0.72勝 | 26番 | 2人 | 7人 | 5人 | 4人 | 18人 |
| 25位 | 高砂 | 297pt | 49.8 | 6位 | 14勝 | 14敗 | 2休 | 19位 | 0 | 28位 | 5.02 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 32位 | 0.70勝 | 28番 | 2人 | 8人 | 10人 | 0人 | 20人 |
| 26位 | 朝日山 | 296pt | 49.7 | 37位 | 5勝 | 5敗 | 0休 | 19位 | 0 | 22位 | 5.13 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 18位 | 0.83勝 | 10番 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 6人 |
| 27位 | 秀ノ山 | 282pt | 48.8 | 32位 | 6勝 | 6敗 | 2休 | 19位 | 0 | 23位 | 5.06 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 0.75勝 | 12番 | 1人 | 1人 | 4人 | 2人 | 8人 |
| 28位 | 浅香山 | 275pt | 48.3 | 24位 | 8勝 | 8敗 | 0休 | 19位 | 0 | 25位 | 5.05 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 28位 | 0.73勝 | 16番 | 4人 | 2人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 29位 | 高田川 | 271pt | 48.1 | 10位 | 11勝 | 12敗 | 0休 | 31位 | -1 | 29位 | 4.95 | 31位 | 47.8% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 22位 | 0.79勝 | 23番 | 2人 | 4人 | 7人 | 1人 | 14人 |
| 30位 | 藤島 | 225pt | 45.0 | 24位 | 8勝 | 10敗 | 0休 | 33位 | -2 | 33位 | 4.75 | 33位 | 44.4% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 21位 | 0.80勝 | 18番 | 3人 | 5人 | 2人 | 0人 | 10人 |
| 31位 | 錣山 | 220pt | 44.7 | 28位 | 7勝 | 7敗 | 2休 | 19位 | 0 | 30位 | 4.93 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 36位 | 0.58勝 | 14番 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 32位 | 湊 | 207pt | 43.8 | 32位 | 6勝 | 7敗 | 1休 | 31位 | -1 | 32位 | 4.82 | 32位 | 46.2% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 24位 | 0.75勝 | 13番 | 0人 | 5人 | 2人 | 1人 | 8人 |
| 33位 | 時津風 | 193pt | 42.9 | 14位 | 10勝 | 13敗 | 1休 | 36位 | -3 | 34位 | 4.62 | 34位 | 43.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 31位 | 0.71勝 | 23番 | 6人 | 7人 | 1人 | 0人 | 14人 |
| 34位 | 立浪 | 190pt | 42.7 | 32位 | 6勝 | 6敗 | 4休 | 19位 | 0 | 31位 | 4.83 | 19位 | 50.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 41位 | 0.46勝 | 12番 | 7人 | 2人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 35位 | 二所ノ関 | 182pt | 42.2 | 7位 | 13勝 | 18敗 | 0休 | 39位 | -5 | 35位 | 4.46 | 35位 | 41.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 34位 | 0.65勝 | 31番 | 3人 | 7人 | 10人 | 0人 | 20人 |
| 36位 | 武蔵川 | 157pt | 40.4 | 17位 | 9勝 | 14敗 | 2休 | 39位 | -5 | 36位 | 4.32 | 36位 | 39.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 33位 | 0.69勝 | 23番 | 2人 | 3人 | 7人 | 1人 | 13人 |
| 37位 | 田子ノ浦 | 146pt | 39.7 | 17位 | 9勝 | 14敗 | 2休 | 39位 | -5 | 37位 | 4.28 | 36位 | 39.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 35位 | 0.64勝 | 23番 | 1人 | 2人 | 9人 | 2人 | 14人 |
| 38位 | 佐渡ヶ嶽 | 122pt | 38.1 | 28位 | 7勝 | 11敗 | 2休 | 38位 | -4 | 38位 | 4.22 | 38位 | 38.9% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 36位 | 0.58勝 | 18番 | 1人 | 3人 | 5人 | 3人 | 12人 |
| 39位 | 八角 | 101pt | 36.7 | 37位 | 5勝 | 8敗 | 1休 | 36位 | -3 | 39位 | 4.17 | 39位 | 38.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 38位 | 0.56勝 | 13番 | 1人 | 3人 | 5人 | 0人 | 9人 |
| 40位 | 湊川 | 83pt | 35.5 | 42位 | 3勝 | 5敗 | 0休 | 33位 | -2 | 40位 | 4.06 | 40位 | 37.5% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 39位 | 0.50勝 | 8番 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 6人 |
| 41位 | 山響 | 67pt | 34.5 | 32位 | 6勝 | 13敗 | 2休 | 44位 | -7 | 42位 | 3.65 | 41位 | 31.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 41位 | 0.46勝 | 19番 | 4人 | 5人 | 4人 | 0人 | 13人 |
| 42位 | 武隈 | 65pt | 34.3 | 37位 | 5勝 | 11敗 | 0休 | 43位 | -6 | 41位 | 3.66 | 42位 | 31.2% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 39位 | 0.50勝 | 16番 | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 10人 |
| 43位 | 西岩 | 33pt | 32.2 | 42位 | 3勝 | 8敗 | 2休 | 39位 | -5 | 43位 | 3.34 | 43位 | 27.3% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 44位 | 0.43勝 | 11番 | 0人 | 1人 | 4人 | 2人 | 7人 |
| 44位 | 大島 | 31pt | 32.1 | 40位 | 4勝 | 12敗 | 0休 | 45位 | -8 | 44位 | 3.21 | 44位 | 25.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 43位 | 0.44勝 | 16番 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 9人 |
| 45位 | 片男波 | 18pt | 31.2 | 45位 | 0勝 | 2敗 | 0休 | 33位 | -2 | 45位 | 1.24 | 45位 | 0.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 45位 | 0.00勝 | 2番 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
幕下以下部門は日ごとの順位変動が大きい部門です。首位に立ったのは前日4位から3つ上げた二子山部屋。西幕下3枚目の生田目が連勝と好スタートを切り、幕下41枚目の三田も連勝と続いています。序二段でも駿太、恵雅、颯雅、月岡らが白星先行で並び、若手の層の厚さが順位を押し上げています。
2位には前日と変わらず中村部屋が入りました。7人と決して大所帯ではありませんが、三段目の翔盛が連勝を挙げるなど、少数ながら高い勝率を保っています。3位には前日20位から一気に17も順位を上げた春日野部屋が浮上しました。幕下5枚目の栃幸大が白星で発進し、序二段の栃葵、小林が連勝と続いて、一気に上位へ食い込んできています。
4位には前日7位から3つ上げた玉ノ井部屋が入りました。22人という所属力士の多さを生かし、三段目の富士東、津軽海が連勝と好調です。5位には前日首位から4つ下げた阿武松部屋が続き、三段目の秋良が連勝と気を吐いています。このほか木瀬部屋(前日17位から11上昇)、押尾川部屋(前日15位から8上昇)も大きく順位を上げており、押尾川部屋では三段目の風光希、天風がそろって連勝と勢いに乗っています。
【総合ランキング】
| 総合 順位 | 部屋名 | 総合判定 | 成績 | 勝敗差 | 好調度 | 勝率 | 勝ち越し | 平均勝星 | 取組数 | 内訳 | 総所属 力士 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | 偏差値 | 順位 | 勝 | 敗 | 休 | 順位 | 値 | 順位 | 調子 | 順位 | 値 | 順位 | 人数 | 順位 | 勝越率 | 順位 | 勝数 | 幕内 | 十両 | 幕下 | 三段目 | 序二段 | 序ノ口 | ||||
| 1位 | 二子山 | 563pt | 67.5 | 2位 | 21勝 | 11敗 | 0休 | 2位 | +10 | 2位 | 6.61 | 4位 | 65.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 1位 | 1.24勝 | 32番 | 1人 | 0人 | 7人 | 2人 | 7人 | 0人 | 17人 |
| 2位 | 中村 | 530pt | 65.3 | 21位 | 11勝 | 3敗 | 0休 | 3位 | +8 | 1位 | 7.36 | 1位 | 78.6% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 2位 | 1.22勝 | 14番 | 0人 | 2人 | 1人 | 5人 | 1人 | 0人 | 9人 |
| 3位 | 音羽山 | 517pt | 64.5 | 14位 | 12勝 | 6敗 | 0休 | 4位 | +6 | 4位 | 6.46 | 3位 | 66.7% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 5位 | 1.09勝 | 18番 | 1人 | 0人 | 3人 | 2人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 4位 | 伊勢ヶ濱 | 515pt | 64.4 | 1位 | 36勝 | 23敗 | 2休 | 1位 | +13 | 7位 | 5.95 | 6位 | 61.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 3位 | 1.16勝 | 59番 | 5人 | 4人 | 4人 | 8人 | 8人 | 2人 | 31人 |
| 5位 | 放駒 | 507pt | 63.8 | 14位 | 12勝 | 8敗 | 0休 | 7位 | +4 | 6位 | 6.02 | 7位 | 60.0% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 5位 | 1.09勝 | 20番 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 | 11人 |
| 6位 | 雷 | 486pt | 62.4 | 21位 | 11勝 | 7敗 | 0休 | 7位 | +4 | 5位 | 6.06 | 5位 | 61.1% | 1位 | 0人 | 1位 | 0.0% | 4位 | 1.10勝 | 18番 | 1人 | 0人 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 10人 |
