取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し倒し(おしたおし)」について解説していきます。
この記事の目次
押し倒しとは?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相手の胸や肩、喉付近を押し上げて、そのまま相手の体勢を崩して倒すことで、押し倒しの決まり手となります。出現頻度は非常に高く、押し相撲を主体とする力士が理想とする決着の一つといえます。
相撲の基本中の基本でありながら、相手を完膚なきまでに圧倒する姿は魅力的で、まわしを引かず、己の突き押しだけで相手のバランスを崩し去るこの技には相撲の本質が詰まっています。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し倒しと押し出しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し倒し」と「押し出し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
つまり、相手を「外へ出す」ことよりも「崩し倒す」ほど強烈に攻めることで決まる技だと言えます。
強烈な押しに抵抗して、体を残そうとする相手が体勢を崩すことで押し倒しが決まるのです。
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し倒しを決定づけるのは、いかに相手の自由を奪い、重心を崩して安定を失わせるかにあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い相手を崩し倒します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、相手にプレッシャーを与え続けて引かないことが重要なポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し倒しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に押し込んで倒すスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し倒しの得意な有名力士
押し倒しは、その強烈な印象から力士とともに記憶されています。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:曙、武蔵丸、太刀山、常陸山、栃木山など
- 大関:若羽黒など
令和8年3月場所「押し倒し」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「押し倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭17 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭10 | 豪ノ山 | 武隈部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
十両の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 2回 |
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 西十両3 | 若ノ勝 | 湊川部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 1回 |
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
幕下の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下39 | 花の海 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下43 | 清田 | 出羽海部屋 | 福島県 | 2回 |
| 東幕下5 | 志摩ノ海 | 木瀬部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東幕下8 | 吉井 | 時津風部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西幕下8 | 風の湖 | 押尾川部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西幕下12 | 丹治 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西幕下13 | 阿蘇ノ山 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下19 | 栃幸大 | 春日野部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西幕下19 | 魁清城 | 浅香山部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東幕下34 | 魁郷 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東幕下35 | 碇潟 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東幕下40 | 玉欧山 | 鳴戸部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西幕下48 | 富士の山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下55 | 岡田 | 高田川部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東幕下59 | 雷道 | 雷部屋 | 埼玉県 | 1回 |
三段目の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目15 | 聖冴 | 錣山部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東三段目17 | 龍葉山 | 時津風部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東三段目22 | 淡の海 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目26 | 寒風山 | 中村部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東三段目30 | 朝氣龍 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西三段目30 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目33 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目35 | 麟虎 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東三段目38 | 関本 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目45 | 木瀬の海 | 木瀬部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西三段目45 | 谷口 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目49 | 尼王 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目52 | 風紅大 | 押尾川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目53 | 千代大宝 | 九重部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東三段目56 | 風光希 | 押尾川部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東三段目70 | 時乃平 | 時津風部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東三段目71 | 実富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西三段目72 | 稲葉 | 阿武松部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目74 | 栃満 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目74 | 天惠 | 高田川部屋 | 大阪府 | 1回 |
序二段の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段筆頭 | 琴太豊 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序二段24 | 駿太 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 東序二段37 | 北洋山 | 立浪部屋 | 北海道 | 2回 |
| 西序二段2 | 大翔樹 | 追手風部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段16 | 象竜 | 音羽山部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東序二段18 | 朝阪神 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序二段25 | 誠道 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東序二段27 | 佐田ノ国 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 西序二段44 | 里松永 | 西岩部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段47 | 藤雄峰 | 藤島部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東序二段68 | 豪清丸 | 武隈部屋 | 高知県 | 1回 |
| 西序二段68 | 加藤 | 中村部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東序二段70 | 駒ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段72 | 永田 | 出羽海部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東序二段85 | 蒼乃駿 | 荒汐部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西序二段96 | 二川 | 錦戸部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段99 | 大志翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西序二段100 | 木竜皇 | 立浪部屋 | 東京都 | 1回 |
序ノ口の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口3 | 出野 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口5 | 玉の寅 | 片男波部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序ノ口13 | 武田 | 中村部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西序ノ口17 | 朝昴 | 高砂部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽 | 大島部屋 | 北海道 | 1回 |
令和8年3月場所「押し倒し」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「押し倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。押し倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西前頭6 | 阿武剋 | 阿武松部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭17 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 1回 |
十両の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両2 | 友風 | 中村部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
幕下の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下3 | 貴健斗 | 湊川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下6 | 栃丸 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下10 | 夢道鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下15 | 花の富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下15 | 竜翔 | 追手風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下20 | 北大地 | 立浪部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西幕下21 | 将豊竜 | 時津風部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西幕下31 | 北はり磨 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東幕下37 | 清水海 | 境川部屋 | 高知県 | 1回 |
| 西幕下37 | 城間 | 尾上部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東幕下38 | 矢後 | 押尾川部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西幕下42 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下43 | 春雷 | 立浪部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下45 | 夢之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西幕下51 | 日向龍 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 西幕下54 | 隆志 | 阿武松部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下60 | 相馬 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
三段目の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目30 | 朝氣龍 | 高砂部屋 | 三重県 | 2回 |
| 東三段目69 | 隆勝生 | 湊川部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 東三段目14 | 豪聖山 | 武隈部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東三段目18 | 赤虎 | 式秀部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目25 | 道轟 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 東三段目27 | 松田 | 境川部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 西三段目27 | 豊翔 | 境川部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東三段目36 | 大凜山 | 荒汐部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目38 | 栃葵 | 春日野部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目44 | 謙信 | 境川部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 西三段目44 | 豪ノ勝 | 武隈部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東三段目49 | 福津海 | 八角部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目49 | 尼王 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目51 | 隈ノ竜 | 武隈部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目54 | 隆の龍 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東三段目71 | 実富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西三段目71 | 恵比寿丸 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目78 | 松蘭 | 放駒部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目80 | 菊ノ城 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 三段目付出 | 甲斐田 | 春日野部屋 | 大分県 | 1回 |
序二段の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段17 | 翔大夢 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東序二段筆頭 | 琴太豊 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段5 | 清の山 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西序二段25 | 誠道 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 西序二段27 | 栃颯 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段28 | 信正道 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東序二段30 | 安琉海 | 安治川部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東序二段33 | 鶴ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段35 | 総勢山 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段39 | 播磨皇 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東序二段43 | 朝天舞 | 高砂部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東序二段50 | 佐藤 | 荒汐部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段67 | 山野邊 | 出羽海部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段71 | 大錦龍 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
| 西序二段73 | 讃岐竜 | 音羽山部屋 | 香川県 | 1回 |
| 東序二段86 | 芳東 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西序二段94 | 大國山 | 朝日山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段98 | 宇瑠寅 | 式秀部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序二段99 | 大志翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口筆頭 | 豪鬼神 | 式秀部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 東序ノ口6 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西序ノ口6 | 風桜輝 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東序ノ口8 | 佐田の城 | 境川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口14 | 森麗 | 大嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?