取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事の目次
寄り倒しとは?
寄り倒し(よりたおし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって寄り進む際に、相手が体勢を崩して土俵際で倒れる、あるいは土俵の外に飛び出した勢いで倒れる技を指します。
「寄り切り」と並んで非常に多く見られる決まり手であり、力士が体全体で圧力をかけ、相手を圧倒する様子が見て取れる迫力満点の技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り切り・浴びせ倒しとの違い
寄り倒しと似た決まり手としては「寄り切り」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り倒しのポイントは?
寄り倒しを成功させるには、腕の力だけでなく、体全体のパワーをどう伝えるかが重要になります。
体全体を使っての圧力
寄りも押しも体全体を使って相手を後退させていくのは同じです。しかし、押しは腕と腰の力が軸となるのに対して、寄りはその言葉が示すように相手に密着していくことがポイントです。腕だけで押すのではなく、相手に密着して体全体で圧力をかけていくことで、大型力士の場合であれば多少不完全な形であっても、その巨体を生かして寄り進むだけで相手を圧倒し、倒しきることができます。
「寄り」の鉄則と駆け引き
相撲の鉄則として「相手が巻き替えにきたら出る」という言葉があります。相手が上手を離して下手に差し替えようとする瞬間は、一瞬腰が浮き、体が浮きやすくなります。そこを見逃さずに素早く寄れば、一気に勝負を決めて寄り倒すことが可能です。
不滅の連勝を止めた「寄り倒し」
寄り倒しの歴史で最も有名な一番といえば、昭和63年(1988年)九州場所千秋楽の横綱・大乃国対横綱・千代の富士戦です。当時53連勝中だった「昭和の大横綱」千代の富士に対し、200kg超の巨体を誇る大乃国が両腕を抱えて寄り詰め、最後はその巨体を預けて土俵の外へ飛び出させ、共に倒れ込みました。この劇的な寄り倒しによって、不滅と思われた連勝記録にストップがかかったのです。
スタイルの分類
力士によって「寄り倒し」のスタイルは多様です。
- 重量級型:自らの体重とパワーを武器に、密着してのしかかるように寄り倒すスタイル。
- 速攻型:立ち合いから間髪入れずに踏み込み、相手が体勢を整える前に寄り切る勢いで倒すスタイル。
- 土俵際逆転型:土俵際まで追い込まれながらも、上手く体を入れ替えたり圧力をかけ返したりして、最後の一押しで相手を倒すスタイル。
寄り倒しが得意な有名力士
寄り倒しを必殺技としていた、あるいは印象的な一番を残した力士たちです。
- 三重ノ海(第57代横綱):強靭な足腰と鋭い寄り身を誇りました。
- 大乃国(第62代横綱):200kgを超える巨体を生かし、相手を圧倒して寄り倒す相撲を得意としました。
- 曙(第64代横綱):長い腕と圧倒的な圧力で、相手を土俵際まで一気に追い詰め、寄り倒す場面が多く見られました。
- 武蔵丸(第67代横綱):その重量感溢れる体格で、安定感のある寄り倒しを見せました。
- 豊山(大関):正攻法の相撲から力強い寄りを見せ、多くの相手を寄り倒しました。
令和8年3月場所「寄り倒し」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「寄り倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西前頭8 | 正代 | 時津風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 1回 |
十両の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 2回 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下23 | 黒姫山 | 境川部屋 | 新潟県 | 2回 |
| 東幕下46 | 二本柳 | 阿武松部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下56 | 天狼星 | 錣山部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東幕下57 | 魁勝 | 浅香山部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西幕下2 | 大花竜 | 立浪部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西幕下5 | 藤壮大 | 藤島部屋 | 和歌山県 | 1回 |
| 西幕下8 | 風の湖 | 押尾川部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東幕下12 | 北天海 | 尾上部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東幕下13 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下13 | 阿蘇ノ山 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下22 | 誠雄 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東幕下31 | 太秦 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下35 | 米沢龍 | 境川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西幕下45 | 夢之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東幕下48 | 鶴英山 | 音羽山部屋 | 富山県 | 1回 |
| 東幕下49 | 竜鳳 | 音羽山部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下49 | 千代の勝 | 九重部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東幕下51 | 肥後ノ丸 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下60 | 相馬 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目16 | 鈴ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 東三段目13 | 昂輝 | 湊部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西三段目25 | 琴翼 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 東三段目6 | 大斧 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東三段目14 | 豪聖山 | 武隈部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東三段目15 | 隠岐の浜 | 八角部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東三段目17 | 龍葉山 | 時津風部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東三段目33 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西三段目46 | 津軽海 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目57 | 千代大和 | 九重部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目59 | 魁佑馬 | 浅香山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目64 | 小滝山 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西三段目66 | 翠桜 | 出羽海部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東三段目77 | 白竜 | 音羽山部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 東三段目80 | 菊ノ城 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目80 | 坂林 | 尾上部屋 | 富山県 | 1回 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段31 | 関塚 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 東序二段36 | 山根 | 鳴戸部屋 | 島根県 | 2回 |
| 東序二段5 | 志摩錦 | 朝日山部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西序二段6 | 大綱 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段19 | 松木 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東序二段30 | 安琉海 | 安治川部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東序二段31 | 大翔碧 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 西序二段33 | 朝東 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 東序二段39 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西序二段52 | 鶴翔 | 音羽山部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東序二段53 | 達ノ海 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段55 | 九鬼王 | 尾上部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序二段57 | 隈錦 | 武隈部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段60 | 照寶 | 尾上部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段61 | 房州山 | 境川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序二段62 | 爆虎神 | 式秀部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西序二段65 | 梅山 | 二子山部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東序二段66 | 爽 | 式秀部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東序二段67 | 安寿真 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段69 | 魁蒼 | 浅香山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口2 | 若一輝 | 放駒部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口6 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東序ノ口8 | 佐田の城 | 境川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口10 | 原 | 八角部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東序ノ口14 | 輝の里 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西序ノ口14 | 森麗 | 大嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口17 | 朝昴 | 高砂部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序ノ口18 | 翔盛 | 中村部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西序ノ口21 | 千代の輝 | 九重部屋 | 大分県 | 1回 |
令和8年3月場所「寄り倒し」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「寄り倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭5 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西前頭6 | 阿武剋 | 阿武松部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭11 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西前頭13 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 1回 |
十両の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東十両13 | 島津海 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下42 | 豪欧勝 | 鳴戸部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東幕下4 | 炎鵬 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西幕下4 | 大辻 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東幕下9 | 花岡 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下11 | 可貴 | 追手風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下13 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下13 | 阿蘇ノ山 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下15 | 竜翔 | 追手風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下26 | 若隆元 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東幕下30 | 上戸 | 立浪部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 西幕下34 | 若雅 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下40 | 玉欧山 | 鳴戸部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西幕下47 | 安響 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西幕下48 | 富士の山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下49 | 竜鳳 | 音羽山部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東幕下50 | 安大翔 | 安治川部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東幕下54 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東幕下56 | 天狼星 | 錣山部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西幕下56 | 立王尚 | 立浪部屋 | 沖縄県 | 1回 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目64 | 鶴の里 | 西岩部屋 | 青森県 | 2回 |
| 東三段目2 | 若雷 | 雷部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目11 | 北勝龍 | 八角部屋 | 北海道 | 1回 |
| 東三段目13 | 昂輝 | 湊部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目13 | 清の花 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東三段目14 | 豪聖山 | 武隈部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西三段目18 | 丸勝 | 鳴戸部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目19 | 須山 | 木瀬部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西三段目19 | 秋良 | 阿武松部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東三段目20 | 千代ノ皇 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西三段目21 | 今村 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目22 | 淡の海 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目32 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目46 | 和歌桜 | 春日野部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西三段目49 | 尼王 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目66 | 朝心誠 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目78 | 松蘭 | 放駒部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東三段目79 | 名島 | 湊部屋 | 熊本県 | 1回 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段5 | 清の山 | 出羽海部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西序二段30 | 坂井 | 大嶽部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序二段34 | 結山 | 放駒部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序二段68 | 加藤 | 中村部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 西序二段97 | 大光 | 阿武松部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序二段99 | 城戸 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段18 | 朝阪神 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段26 | 阿見大心 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 西序二段33 | 朝東 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 東序二段35 | 高須 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段38 | 都留樹富士 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 東序二段44 | 豪正龍 | 武隈部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段50 | 佐藤 | 荒汐部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段51 | 下釜 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東序二段54 | 風凰花 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序二段54 | 艶郷 | 湊部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段59 | 若大根原 | 西岩部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段64 | 祥乃山 | 高田川部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 東序二段67 | 安寿真 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口18 | 旭轟星 | 大島部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東序ノ口7 | 風ノ華 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 西序ノ口3 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序ノ口11 | 葛の錦 | 錦戸部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西序ノ口15 | 若佐々木 | 西岩部屋 | 青森県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?