取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事の目次
寄り倒しとは?
寄り倒し(よりたおし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって寄り進む際に、相手が体勢を崩して土俵際で倒れる、あるいは土俵の外に飛び出した勢いで倒れる技を指します。
「寄り切り」と並んで非常に多く見られる決まり手であり、力士が体全体で圧力をかけ、相手を圧倒する様子が見て取れる迫力満点の技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り切り・浴びせ倒しとの違い
寄り倒しと似た決まり手としては「寄り切り」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り倒しのポイントは?
寄り倒しを成功させるには、腕の力だけでなく、体全体のパワーをどう伝えるかが重要になります。
体全体を使っての圧力
寄りも押しも体全体を使って相手を後退させていくのは同じです。しかし、押しは腕と腰の力が軸となるのに対して、寄りはその言葉が示すように相手に密着していくことがポイントです。腕だけで押すのではなく、相手に密着して体全体で圧力をかけていくことで、大型力士の場合であれば多少不完全な形であっても、その巨体を生かして寄り進むだけで相手を圧倒し、倒しきることができます。
「寄り」の鉄則と駆け引き
相撲の鉄則として「相手が巻き替えにきたら出る」という言葉があります。相手が上手を離して下手に差し替えようとする瞬間は、一瞬腰が浮き、体が浮きやすくなります。そこを見逃さずに素早く寄れば、一気に勝負を決めて寄り倒すことが可能です。
不滅の連勝を止めた「寄り倒し」
寄り倒しの歴史で最も有名な一番といえば、昭和63年(1988年)九州場所千秋楽の横綱・大乃国対横綱・千代の富士戦です。当時53連勝中だった「昭和の大横綱」千代の富士に対し、200kg超の巨体を誇る大乃国が両腕を抱えて寄り詰め、最後はその巨体を預けて土俵の外へ飛び出させ、共に倒れ込みました。この劇的な寄り倒しによって、不滅と思われた連勝記録にストップがかかったのです。
スタイルの分類
力士によって「寄り倒し」のスタイルは多様です。
- 重量級型:自らの体重とパワーを武器に、密着してのしかかるように寄り倒すスタイル。
- 速攻型:立ち合いから間髪入れずに踏み込み、相手が体勢を整える前に寄り切る勢いで倒すスタイル。
- 土俵際逆転型:土俵際まで追い込まれながらも、上手く体を入れ替えたり圧力をかけ返したりして、最後の一押しで相手を倒すスタイル。
寄り倒しが得意な有名力士
寄り倒しを必殺技としていた、あるいは印象的な一番を残した力士たちです。
- 三重ノ海(第57代横綱):強靭な足腰と鋭い寄り身を誇りました。
- 大乃国(第62代横綱):200kgを超える巨体を生かし、相手を圧倒して寄り倒す相撲を得意としました。
- 曙(第64代横綱):長い腕と圧倒的な圧力で、相手を土俵際まで一気に追い詰め、寄り倒す場面が多く見られました。
- 武蔵丸(第67代横綱):その重量感溢れる体格で、安定感のある寄り倒しを見せました。
- 豊山(大関):正攻法の相撲から力強い寄りを見せ、多くの相手を寄り倒しました。
令和8年5月場所「寄り倒し」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 王鵬 | 西前頭3 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 獅司 | 東前頭12 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 1回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
十両の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 翠富士 | 西十両10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 時不動 | 東幕下5 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 安響 | 西幕下37 | 安治川部屋 | 青森県 |
| 2回 | 不動豊 | 東幕下50 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 清水海 | 東幕下53 | 境川部屋 | 高知県 |
| 1回 | 丹治 | 東幕下6 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 栃幸大 | 東幕下14 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 碇潟 | 西幕下20 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 清田 | 東幕下33 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 對馬洋 | 東幕下34 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 高原 | 東幕下48 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 欧山田 | 東幕下49 | 鳴戸部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 清乃海 | 西幕下53 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 1回 | 春山 | 西幕下57 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 西御許 | 東幕下58 | 中村部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 富士東 | 東幕下59 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 隆志 | 西三段目筆頭 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 若雷 | 東三段目14 | 雷部屋 | 大分県 |
| 2回 | 琴ノ藤 | 東三段目70 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 |
| 1回 | 豪聖山 | 東三段目2 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大和湖 | 西三段目4 | 山響部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 恵比寿丸 | 東三段目16 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 諒兎馬 | 東三段目20 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 小城ノ浜 | 西三段目23 | 出羽海部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 千代雷山 | 西三段目30 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 醍醐山 | 西三段目35 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 小滝山 | 東三段目44 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 朝大洞 | 東三段目45 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 虎徹 | 東三段目47 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 1回 | 甲斐田 | 東三段目48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 1回 | 栃満 | 西三段目54 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 天昇山 | 東三段目55 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 1回 | 富豊 | 東三段目67 | 時津風部屋 | 富山県 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 満富士 | 西序二段81 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 朝河隅 | 西序二段99 | 高砂部屋 | 東京都 |
| 1回 | 豪正龍 | 西序二段6 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 魁佑馬 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝東 | 東序二段10 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 雷修 | 東序二段12 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段13 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 魁新丸 | 東序二段15 | 浅香山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 名島 | 西序二段26 | 湊部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 北勝伊 | 西序二段29 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 小力 | 東序二段31 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 雷颯 | 西序二段41 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段42 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 康誠 | 西序二段48 | 秀ノ山部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 阿見大心 | 東序二段49 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 翔大夢 | 東序二段52 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 北斗洋 | 西序二段52 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 綿谷 | 西序二段54 | 荒汐部屋 | 石川県 |
| 1回 | 達ノ森 | 西序二段56 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 松澤 | 東序二段60 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 若花新 | 西序ノ口2 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 飛燕力 | 東序ノ口4 | 押尾川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 輝の里 | 西序ノ口5 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 雷新 | 西序ノ口6 | 雷部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 原 | 東序ノ口7 | 八角部屋 | 島根県 |
| 1回 | 葛の錦 | 東序ノ口8 | 錦戸部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 潮来桜 | 東序ノ口9 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 琴平沼 | 東序ノ口17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
令和8年5月場所「寄り倒し各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭5 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 欧勝海 | 西前頭15 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
十両の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 藤壮大 | 西幕下7 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 2回 | 夢之富士 | 西幕下35 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 高原 | 東幕下48 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 花岡 | 西幕下6 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 魁清城 | 西幕下14 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 将豊竜 | 西幕下16 | 時津風部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 玉欧山 | 東幕下30 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 雷道 | 東幕下36 | 雷部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 三重ノ富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 佐田ノ輝 | 西幕下48 | 境川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 清水海 | 東幕下53 | 境川部屋 | 高知県 |
| 1回 | 清乃海 | 西幕下53 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 1回 | 豪ノ勝 | 西幕下56 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 春雷 | 西幕下59 | 立浪部屋 | 東京都 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 昂輝 | 東三段目筆頭 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 隈ノ竜 | 東三段目66 | 武隈部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 隆志 | 西三段目筆頭 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 松田 | 西三段目2 | 境川部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 天照馬 | 東三段目5 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 日向龍 | 西三段目7 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 安強羅 | 東三段目10 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 琴翼 | 東三段目13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝氣龍 | 西三段目15 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 1回 | 天惠 | 東三段目18 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 小城ノ浜 | 西三段目23 | 出羽海部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 朝興貴 | 東三段目27 | 高砂部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 泉富士 | 東三段目36 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 周志 | 西三段目41 | 木瀬部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 東輝龍 | 東三段目42 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 砂坂 | 西三段目45 | 高砂部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 甲斐田 | 東三段目48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 1回 | 志摩錦 | 西三段目50 | 朝日山部屋 | 三重県 |
| 1回 | 美富士 | 西三段目51 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 安芸錦 | 東序二段11 | 朝日山部屋 | 広島県 |
| 2回 | 濱田 | 西序二段51 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 2回 | 琴寺尾 | 東序二段98 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 光武蔵 | 東序二段4 | 武蔵川部屋 | アメリカ |
| 1回 | 柾富士 | 東序二段7 | 伊勢ヶ濱部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 雷修 | 東序二段12 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 出羽の空 | 西序二段27 | 出羽海部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 朝力丸 | 東序二段32 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 新屋敷 | 西序二段34 | 大嶽部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 爽 | 東序二段36 | 式秀部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 松木 | 西序二段43 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 翔大夢 | 東序二段52 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 月岡 | 西序二段53 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 薩摩桜 | 東序二段54 | 式秀部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 出野 | 西序二段55 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 安琉海 | 西序二段57 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 朝勝令 | 西序二段61 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 隈錦 | 西序二段75 | 武隈部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 若大根原 | 西序二段76 | 西岩部屋 | 東京都 |
| 1回 | 千代煌山 | 東序二段79 | 九重部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 兎富士 | 東序ノ口3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口筆頭 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口2 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 雷新 | 西序ノ口6 | 雷部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 原 | 東序ノ口7 | 八角部屋 | 島根県 |
| 1回 | 美浪 | 西序ノ口7 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 森麗 | 西序ノ口8 | 大嶽部屋 | 千葉県 |