取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事の目次
寄り倒しとは?
寄り倒し(よりたおし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって寄り進む際に、相手が体勢を崩して土俵際で倒れる、あるいは土俵の外に飛び出した勢いで倒れる技を指します。
「寄り切り」と並んで非常に多く見られる決まり手であり、力士が体全体で圧力をかけ、相手を圧倒する様子が見て取れる迫力満点の技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り切り・浴びせ倒しとの違い
寄り倒しと似た決まり手としては「寄り切り」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り倒しのポイントは?
寄り倒しを成功させるには、腕の力だけでなく、体全体のパワーをどう伝えるかが重要になります。
体全体を使っての圧力
寄りも押しも体全体を使って相手を後退させていくのは同じです。しかし、押しは腕と腰の力が軸となるのに対して、寄りはその言葉が示すように相手に密着していくことがポイントです。腕だけで押すのではなく、相手に密着して体全体で圧力をかけていくことで、大型力士の場合であれば多少不完全な形であっても、その巨体を生かして寄り進むだけで相手を圧倒し、倒しきることができます。
「寄り」の鉄則と駆け引き
相撲の鉄則として「相手が巻き替えにきたら出る」という言葉があります。相手が上手を離して下手に差し替えようとする瞬間は、一瞬腰が浮き、体が浮きやすくなります。そこを見逃さずに素早く寄れば、一気に勝負を決めて寄り倒すことが可能です。
不滅の連勝を止めた「寄り倒し」
寄り倒しの歴史で最も有名な一番といえば、昭和63年(1988年)九州場所千秋楽の横綱・大乃国対横綱・千代の富士戦です。当時53連勝中だった「昭和の大横綱」千代の富士に対し、200kg超の巨体を誇る大乃国が両腕を抱えて寄り詰め、最後はその巨体を預けて土俵の外へ飛び出させ、共に倒れ込みました。この劇的な寄り倒しによって、不滅と思われた連勝記録にストップがかかったのです。
スタイルの分類
力士によって「寄り倒し」のスタイルは多様です。
- 重量級型:自らの体重とパワーを武器に、密着してのしかかるように寄り倒すスタイル。
- 速攻型:立ち合いから間髪入れずに踏み込み、相手が体勢を整える前に寄り切る勢いで倒すスタイル。
- 土俵際逆転型:土俵際まで追い込まれながらも、上手く体を入れ替えたり圧力をかけ返したりして、最後の一押しで相手を倒すスタイル。
寄り倒しが得意な有名力士
寄り倒しを必殺技としていた、あるいは印象的な一番を残した力士たちです。
- 三重ノ海(第57代横綱):強靭な足腰と鋭い寄り身を誇りました。
- 大乃国(第62代横綱):200kgを超える巨体を生かし、相手を圧倒して寄り倒す相撲を得意としました。
- 曙(第64代横綱):長い腕と圧倒的な圧力で、相手を土俵際まで一気に追い詰め、寄り倒す場面が多く見られました。
- 武蔵丸(第67代横綱):その重量感溢れる体格で、安定感のある寄り倒しを見せました。
- 豊山(大関):正攻法の相撲から力強い寄りを見せ、多くの相手を寄り倒しました。
令和8年7月場所「寄り倒し」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「寄り倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 正代 | 東前頭6 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 琴栄峰 | 東前頭7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 若ノ勝 | 東前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 錦富士 | 東前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
十両の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 白熊 | 東十両9 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 旭海雄 | 西十両筆頭 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 藤壮大 | 西幕下11 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 2回 | 長内 | 東幕下21 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 上戸 | 西幕下12 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 北大地 | 東幕下19 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 太秦 | 西幕下20 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 安響 | 西幕下22 | 安治川部屋 | 青森県 |
| 1回 | 小原 | 西幕下29 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 清水海 | 東幕下33 | 境川部屋 | 高知県 |
| 1回 | 隆志 | 東幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 魁勝 | 東幕下44 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 西御許 | 東幕下48 | 中村部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 藪ヶ崎 | 西幕下48 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | つる林 | 東幕下50 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 米沢龍 | 東幕下54 | 境川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 滑翔 | 西幕下54 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 相馬 | 西幕下55 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下56 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大翔丸 | 西幕下57 | 追手風部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 東照山 | 西幕下60 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 隆勝生 | 東三段目59 | 湊川部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 富士東 | 西三段目9 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝興貴 | 東三段目14 | 高砂部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 淡の海 | 東三段目20 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 安強羅 | 西三段目20 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 鷹翔 | 西三段目57 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 関将竜 | 東三段目62 | 境川部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 旭大龍 | 東三段目71 | 大島部屋 | 北海道 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 北勝就 | 西序二段18 | 八角部屋 | 広島県 |
| 2回 | 御室岳 | 西序二段21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 2回 | 若肥前 | 東序二段62 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 北乃庄 | 西序二段筆頭 | 放駒部屋 | 福井県 |
| 1回 | 白月狼 | 東序二段6 | 朝日山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 佐田ノ国 | 東序二段12 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 御柱 | 西序二段17 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 豪清丸 | 西序二段29 | 武隈部屋 | 高知県 |
| 1回 | 朝東 | 西序二段31 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 克乃富士 | 東序二段32 | 境川部屋 | 青森県 |
| 1回 | 鶴翔 | 西序二段50 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 1回 | 満富士 | 東序二段51 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 出羽の空 | 東序二段60 | 出羽海部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 城戸 | 東序二段63 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 廣瀬 | 西序二段64 | 荒汐部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 駒ノ富士 | 西序二段75 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 玄武丸 | 西序二段78 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 大翔碧 | 西序二段83 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 大馬翔 | 西序二段89 | 追手風部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 翠河富士 | 東序二段91 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 琴平沼 | 東序ノ口7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 小久保 | 西序ノ口7 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口12 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 京の里 | 西序ノ口13 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 喜望鵬 | 東序ノ口14 | 大嶽部屋 | 岐阜県 |
令和8年7月場所「寄り倒し各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「寄り倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 宇良 | 東前頭5 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 翔猿 | 西前頭9 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 阿武剋 | 東前頭15 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
十両の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 旭海雄 | 西十両筆頭 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 翠富士 | 東十両8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 西十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 花響 | 西幕下18 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 相馬 | 西幕下55 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 琴大進 | 東幕下59 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 将豊竜 | 東幕下12 | 時津風部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 上戸 | 西幕下12 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 延原 | 東幕下14 | 二子山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 東俊隆 | 東幕下18 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 徳之武藏 | 西幕下24 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 行徳 | 西幕下25 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大森 | 東幕下26 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 家の島 | 西幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 若雅 | 西幕下36 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 高原 | 東幕下39 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 豪ノ勝 | 西幕下45 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 春山 | 東幕下47 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 矢後 | 東幕下53 | 押尾川部屋 | 北海道 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下56 | 錣山部屋 | モンゴル |
三段目の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝心誠 | 東三段目58 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 豪欧勝 | 東三段目筆頭 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 春雷 | 東三段目10 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 豪乃若 | 西三段目14 | 武隈部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 千代の勝 | 東三段目17 | 九重部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 豪白雲 | 西三段目19 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 雷颯 | 西三段目56 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 美富士 | 西三段目63 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 謙信 | 西三段目71 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 澤田 | 三段目付出 | 境川部屋 | 埼玉県 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 照寶 | 東序二段17 | 尾上部屋 | 東京都 |
| 2回 | 二川 | 西序二段62 | 錦戸部屋 | 東京都 |
| 2回 | 山内 | 東序二段82 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 駿太 | 西序二段4 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 筑波山 | 東序二段15 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 若焔 | 西序二段16 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 1回 | 翔大夢 | 東序二段18 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 安琉海 | 東序二段21 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 月岡 | 東序二段28 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大典翔 | 西序二段30 | 追手風部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝東 | 西序二段31 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 蒼乃駿 | 西序二段49 | 荒汐部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段50 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 朝天舞 | 西序二段60 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段61 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 城戸 | 東序二段63 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 山田 | 東序二段76 | 二所ノ関部屋 | 青森県 |
| 1回 | 風桜輝 | 東序二段89 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 爆虎神 | 西序二段92 | 式秀部屋 | 福島県 |
| 1回 | 讃岐竜 | 東序二段96 | 音羽山部屋 | 香川県 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 輝の里 | 東序ノ口3 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口6 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 宮富士 | 東序ノ口9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 森麗 | 東序ノ口13 | 大嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 鶴峰 | 東序ノ口16 | 音羽山部屋 | 香川県 |