取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「突き落とし(つきおとし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、突き落としは「捻り手(ひねりて)」に属します。
捻り手の中ではもちろん、82手全体を通しても非常にポピュラーな技であり、相撲観戦をしていれば毎場所、毎日のように頻繁にお目にかかることができる決まり手です。
この記事の目次
突き落としとはどんな技?
突き落としは、相手のワキの下や脇腹に片手を当て(ハズに当てて)、体を開きながら相手の重心を傾かせ、斜め下に押さえつけるようにして倒す技です。
「突き」という名前がついていますが、「突き出し」や「突き倒し」とは性質が異なり、相撲の決まり手分類では「捻り手(ひねりて)」の部類に入ります。毎場所、毎日のように頻繁に見られる、寄りや押しと並んで非常にポピュラーな決まり手です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
土俵際の逆転劇!突き落としのメカニズム
突き落としは、どちらかと言えば窮地に立たされた力士が放つ「逆転技」としてのイメージが強い技です。
「動物的な勘」がモノを言う
相撲の技には、最初から形を作って狙っていくものと、瞬間的なひらめきで繰り出すものがあります。突き落としはまさに後者の代表格であり、「動物的な勘」が要求される技だと言われています。
相手に一気に押し込まれたり、寄り進められたりして土俵際に詰まった際、左右どちらかにサッと回り込んで体を開きます。すると、前に勢いよく出てきていた相手は、まるで寄りかかっていた「つっかえ棒」を急に外されたような状態になり、こらえきれずにバッタリと土俵に倒れ込むのです。
仕掛けるポイントと基本手順
突き落としを成功させるためのコツは以下の通りです。
- 素早く体を開く:寄り切られたり押し出されたりする前に、とにかく素早く体を開いて相手の力を逃がすこと。
- 自分の足元に落とす:相手のワキや脇腹を下に向かって突く際、自分の足元へ斜めに倒すようなイメージで下に突きます。
- 攻めながらの突き落とし:相手との実力差がある場合や、相手が必死に踏ん張って抵抗している場合には、自分から攻め込みながら、タイミングよく「つっかえ棒を外す」ように仕掛ける応用テクニックもあります。
ただし、相手の攻めを土俵際でかわして勝つことが多いため、勝った力士にとっても「拾った白星」という感覚になりやすく、見ている側にもどこか釈然としない余韻が残ることもあります。
突き落としが明暗を分けたドラマ
土俵際の微妙な攻防の中で決まることが多い突き落としは、時に大きなドラマや波乱を生み出します。
名横綱の引退の引き金に…
平成15年(2003年)11月場所では、横綱・武蔵丸が玉乃島に突き落とされて敗れました。休場明けで相撲勘が戻っていなかった武蔵丸は、まんまと落とし穴にはまった形となり、結果的にこの敗戦が引退へと追い込まれる大きなきっかけとなってしまいました。
行司が涙の抗議?「幻の突き落とし」
昭和33年(1958年)9月場所初日、北の洋 対 栃錦の一戦でも大事件が起きました。
出足鋭く寄って出る北の洋に対し、土俵際に詰まった栃錦は、差し手から離れた左からの鮮やかな突き落としを見せました。「ヒゲの伊之助」として知られた立行司・式守伊之助の軍配は突き落とした栃錦に上がりましたが、物言いがつきます。
物言いの理由は、「北の洋の右ヒジが落ちるのと、突き落とした栃錦の体が宙に浮いて落ちるのがどちらが先か」という非常に微妙な瞬間だったためです。
13分間にも及ぶ大協議の結果、判定は「北の洋の寄り倒し」へと覆りました。伊之助は涙ながらに抗議したものの判定は変わらず、抗議の意思として軍配の上げ直しを拒否。その結果、場所中の出場停止処分を受けるという、歴史に残る大騒動の舞台にもなったのです。
突き落としの主な使い手
突き落としは誰にでもできる技である一方、そのタイミングの妙で観客を唸らせる名手たちも数多く存在しました。
麒麟児(関脇)
「突っ張り」といえばこの人、というほど激しい突き押し相撲でファンを沸かせた名関脇です。常に前に出る相撲が持ち味でしたが、激しい突っ張り合いの攻防の中で、相手の押しに乗じて絶妙なタイミングで体を開いて突き落とす技術にも長けていました。強烈な突きがあるからこそ、相手が前のめりになった瞬間の突き落としがより効果的に決まりました。
黒姫山(関脇)
「デゴイチ(D51)」の異名をとるほどの猛烈なぶちかましと、力強い押し相撲を武器としていました。基本的にはひたすら押して攻めるスタイルですが、相手にいなされたり、土俵際で逆襲を受けそうになった際に、重い腰を活かして相手の力をいなし、豪快に突き落とす場面も見られました。
令和8年7月場所「突き落とし」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「突き落とし」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。突き落としでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 2回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2回 | 朝紅龍 | 西前頭16 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 豊昇龍 | 東横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 1回 | 琴櫻 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 宇良 | 東前頭5 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 高安 | 西前頭7 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 2回 | 翠富士 | 東十両8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 生田目 | 西幕下3 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 北大地 | 東幕下19 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 2回 | 風の湖 | 東幕下31 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 2回 | 志摩ノ海 | 西幕下32 | 木瀬部屋 | 三重県 |
| 2回 | 大翔丸 | 西幕下57 | 追手風部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 藤壮大 | 西幕下11 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 東俊隆 | 東幕下18 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 栃丸 | 東幕下20 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 可貴 | 西幕下21 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 龍葉山 | 西幕下23 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 豊雅将 | 東幕下28 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 欧勝竜 | 西幕下28 | 鳴戸部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 光星竜 | 西幕下31 | 音羽山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 清水海 | 東幕下33 | 境川部屋 | 高知県 |
| 1回 | 峰刃 | 東幕下34 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 家の島 | 西幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 若雅 | 西幕下36 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 佐田ノ輝 | 西幕下39 | 境川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 隆志 | 東幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下40 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
三段目の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝玉勢 | 西三段目2 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 2回 | 家島 | 東三段目7 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 濱豊 | 西三段目11 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 丸勝 | 西三段目12 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 木瀬の海 | 東三段目43 | 木瀬部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 栃登 | 西三段目7 | 春日野部屋 | 石川県 |
| 1回 | 豪乃若 | 西三段目14 | 武隈部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大和湖 | 西三段目18 | 山響部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 風栄大 | 東三段目19 | 押尾川部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 蔵ノ富士 | 西三段目23 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 琴翼 | 西三段目24 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 天照馬 | 西三段目25 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 峰洲山 | 西三段目39 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 内間 | 東三段目40 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 津軽海 | 東三段目45 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 藤ノ進 | 東三段目47 | 藤島部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 安芸乃山 | 東三段目57 | 高田川部屋 | 広島県 |
| 1回 | 関将竜 | 東三段目62 | 境川部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 美富士 | 西三段目63 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 宮乃風 | 西三段目70 | 中村部屋 | 沖縄県 |
序二段の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 霧乃華 | 西序二段24 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 2回 | 誠道 | 西序二段26 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 2回 | 優富士 | 東序二段54 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 琴太豊 | 東序二段4 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 雷嵐 | 西序二段8 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 恵雅 | 東序二段10 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 筑波山 | 東序二段15 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 安琉海 | 東序二段21 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 薩摩翔 | 東序二段23 | 追手風部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 月岡 | 東序二段28 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 豪清丸 | 西序二段29 | 武隈部屋 | 高知県 |
| 1回 | 大典翔 | 西序二段30 | 追手風部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 若輝元 | 西序二段33 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 栃岐岳 | 西序二段34 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 加藤 | 東序二段37 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 播磨皇 | 西序二段41 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段50 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 本東 | 東序二段52 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 1回 | 蒼富士 | 西序二段52 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 澁谷 | 東序二段57 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 |
序ノ口の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 宮富士 | 東序ノ口9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 千代青梅 | 西序ノ口3 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口12 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 島袋 | 西序ノ口12 | 放駒部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 京の里 | 西序ノ口13 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 井畑 | 東序ノ口19 | 境川部屋 | 埼玉県 |
令和8年7月場所「突き落とし各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「突き落とし」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。突き落としでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 錦富士 | 東前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 豊昇龍 | 東横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大の里 | 西横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 義ノ富士 | 東小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 豪ノ山 | 東前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 欧勝馬 | 西前頭5 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 阿炎 | 西前頭12 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 玉鷲 | 東十両7 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両6 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 風賢央 | 西十両6 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 羽出山 | 西十両8 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
幕下の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 雷道 | 東幕下27 | 雷部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 聖冴 | 西幕下41 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 豪聖山 | 東幕下42 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 2回 | 誠雄 | 西幕下44 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 大喜翔 | 西幕下4 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 日向丸 | 東幕下6 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 碇潟 | 東幕下7 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 黒姫山 | 西幕下16 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 大斧 | 西幕下19 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 栃丸 | 東幕下20 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 可貴 | 西幕下21 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 玉欧山 | 東幕下23 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 龍葉山 | 西幕下23 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 千代虎 | 東幕下25 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 欧勝竜 | 西幕下28 | 鳴戸部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 小原 | 西幕下29 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 伊波 | 西幕下30 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 肥後ノ海 | 東幕下32 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 家の島 | 西幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 城間 | 東幕下35 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
三段目の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 豪白雲 | 西三段目19 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 狩野 | 東三段目42 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 若雷 | 西三段目3 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 夢之富士 | 東三段目4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 千代雷山 | 西三段目4 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 琴泰広 | 東三段目5 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大凜山 | 東三段目8 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 春雷 | 東三段目10 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 千代大宝 | 西三段目10 | 九重部屋 | 山口県 |
| 1回 | 濱豊 | 西三段目11 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 錦国 | 西三段目13 | 芝田山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 豪乃若 | 西三段目14 | 武隈部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 時健龍 | 西三段目17 | 時津風部屋 | 大分県 |
| 1回 | 時乃平 | 東三段目24 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 朝氣龍 | 東三段目28 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 1回 | 土佐緑 | 東三段目39 | 阿武松部屋 | 高知県 |
| 1回 | 峰洲山 | 西三段目39 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 福津海 | 西三段目44 | 八角部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 濱ノ海 | 東三段目46 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 魁佑馬 | 西三段目55 | 浅香山部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 揖武貴 | 東序二段24 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 雷新 | 西序二段57 | 雷部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 流武丸 | 西序二段6 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 藤武蔵 | 西序二段10 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 応時山 | 東序二段11 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 御柱 | 西序二段17 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 旭将里 | 西序二段23 | 大島部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 霧乃華 | 西序二段24 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 菊池 | 東序二段26 | 二子山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 朝昴 | 西序二段27 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 綿谷 | 西序二段28 | 荒汐部屋 | 石川県 |
| 1回 | 出野 | 東序二段29 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 松澤 | 東序二段34 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 朝勝令 | 東序二段35 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 山根 | 西序二段40 | 鳴戸部屋 | 島根県 |
| 1回 | 菊昇基 | 東序二段44 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 朝櫻井 | 東序二段49 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段50 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 安芸錦 | 西序二段53 | 朝日山部屋 | 広島県 |
序ノ口の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 安氣乃山 | 西序ノ口2 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 1回 | 福生龍 | 東序ノ口5 | 湊部屋 | 東京都 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口6 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 琴川渕 | 西序ノ口8 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 高知県 |
| 1回 | 島野 | 東序ノ口10 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 祥乃山 | 西序ノ口11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 宇座 | 東序ノ口17 | 尾上部屋 | 沖縄県 |