取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「上手投げ(うわてなげ)」について解説していきます。
この記事の目次
上手投げとはどんな技?
上手投げ(うわてなげ)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つに組んだ体勢(右四つ、左四つ)から、相手の差し手の上からまわし(上手)を引き、自分の方へ引きつけながら投げる技を指します。右四つなら左上手投げ、左四つなら右上手投げとなります。
※「上手」や「下手」といった四つ身の基本については、「上手と下手とは?」の記事で詳しく解説しています。
相撲の投げ技のなかでも最もポピュラーで、ダイナミックな動きから繰り出される上手投げは、観客を大いに沸かせる華のある決まり手です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
下手投げとの違いと関係性
投げ技の双璧をなすのが「上手投げ」と、別記事で解説している「下手投げ」です。
- 上手投げ:相手の腕の上からまわしを引いて投げる。
- 下手投げ:相手の腕の下(内側)からまわしを引いて投げる。
四つ身での攻防において、お互いが上手と下手を引いた状態から投げの打ち合いになった場合、一般的には上から相手を押さえつけられる「上手投げ」のほうが有利とされています。上から圧力をかけることで相手の下手(差し手)の自由を奪いやすくなるためです。
不利な状況からでも一発逆転を狙える下手投げの魅力については、「【大相撲の決まり手】下手投げとはどんな技?」の記事をご覧ください。
上手投げを極めるポイントは?
力任せに振り回すだけでは、相手にこらえられたり、逆に隙を与えたりしてしまいます。鮮やかな上手投げを決めるには、いくつかの重要な技術とタイミングがあります。
相手の力を利用するタイミング
上手投げが最も決まりやすいのは、相手の力をうまく利用できたときです。
- 自分の寄りを相手が必死にこらえて、上体がフッと起きた瞬間。
- 相手が不用意に前に出てこようとしたとき。
- 相手が下手投げを打とうと力を込めた瞬間。
このように、相手の重心が移動するタイミングを見計らい、動きの中で打つのが決め手となります。
「おっつけ」と連動した上手投げ
上手投げをより強烈にするためのコツとして、反対の手(上手を取っていない方の手)の使い方が重要になります。
例えば右上手投げを打つ場合、ただ右手で投げるのではなく、左手で相手の右腕を強烈に「おっつけ(下から上へ押し上げるように絞る)」ながら体を開き、上から下へ押し付けるようにして投げを打ちます。これにより、相手は完全にバランスを崩してしまいます。
首や肩を押さえる「補助」の技術
歴史的な名横綱たちは、上手投げを打つ際にもう一方の手で相手の首根っこや肩を押さえつける技術を駆使していました。投げを打つと同時に下へ押さえ込むことで、相手の体はくるっと回転し、豪快に土俵へ叩きつけられます。確実に投げを決めるための、非常に理にかなった高等技術です。
上手投げが得意な有名力士
上手投げは、古今東西の名力士たちが必殺技として磨き上げてきました。
- 清水川(大関):大正から昭和にかけて活躍。「上手投げといえば清水川」と言われるほど、その上手投げは天下一品と評されました。
- 双葉山(第35代横綱):右四つからの力強い相撲の中で、強烈な上手投げを見せました。
- 千代の富士(第58代横綱):彼の放つ左上手投げは「ウルフスペシャル」と称され、右手で相手の首根っこを押さえつけながら豪快に叩きつける様は、当時の大相撲の代名詞とも言える大技でした。
- 白鵬(第69代横綱):歴代最多の優勝回数を誇る大横綱。千代の富士のウルフスペシャルと同様に、上手投げを打つと同時に相手の首や肩に手を巻きつけて下へ押さえ込む、完璧な上手投げを武器に盤石の時代を築きました。
令和8年5月場所「上手投げ」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「上手投げ」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。上手投げでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 高安 | 西小結 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 王鵬 | 西前頭3 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 宇良 | 東前頭11 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
十両の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 玉正鳳 | 西十両12 | 片男波部屋 | モンゴル |
幕下の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 可貴 | 東幕下35 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 2回 | 雷道 | 東幕下36 | 雷部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 貴健斗 | 東幕下筆頭 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下5 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 花岡 | 西幕下6 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下7 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 長内 | 東幕下19 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 天道山 | 東幕下23 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 竜鳳 | 西幕下28 | 音羽山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 朝ノ龍 | 西幕下29 | 高砂部屋 | 石川県 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下30 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 小原 | 西幕下38 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下39 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 高原 | 東幕下48 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 大森 | 幕下付出 | 追手風部屋 | 石川県 |
三段目の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 豪聖山 | 東三段目2 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 2回 | 朝前進 | 東三段目43 | 高砂部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 甲斐田 | 東三段目48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 1回 | 隆志 | 西三段目筆頭 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 琴翼 | 東三段目13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 若雷 | 東三段目14 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 大飛翔 | 東三段目15 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 朝大洞 | 東三段目45 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 須山 | 西三段目57 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大綱 | 西三段目66 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 貴大将 | 東三段目71 | 湊川部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 城戸 | 西序二段98 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 関 | 東序二段2 | 境川部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 魁白猩 | 西序二段24 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 2回 | 里松永 | 西序二段74 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 関塚 | 西序二段8 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝東 | 東序二段10 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 鶴の里 | 西序二段13 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 北勝栄 | 西序二段23 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 魁陽龍 | 西序二段30 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 飛騨野 | 東序二段34 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 梅山 | 東序二段35 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段41 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 雷颯 | 西序二段41 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段42 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段43 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 風武 | 東序二段47 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 翔大夢 | 東序二段52 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 北斗洋 | 西序二段52 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 月岡 | 西序二段53 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 総勢山 | 東序二段59 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「上手投げ」で勝った力士
令和8年5月場所「上手投げ各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「上手投げ」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。上手投げでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 豊昇龍 | 東横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 錦富士 | 西前頭9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭17 | 藤島部屋 | 愛知県 |
十両の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 炎鵬 | 西十両14 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
幕下の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 貴健斗 | 東幕下筆頭 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 藤天晴 | 西幕下筆頭 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 豪刃雄 | 西幕下4 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 豊雅将 | 西幕下15 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 太秦 | 西幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 安房乃国 | 西幕下21 | 高田川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 上戸 | 東幕下22 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 城間 | 東幕下28 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 玉欧山 | 東幕下30 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 御雷山 | 西幕下31 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 千代虎 | 西幕下33 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 魁勝 | 西幕下34 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 二本柳 | 西幕下36 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 聖富士 | 東幕下37 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 東誠竜 | 東幕下38 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下39 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 立王尚 | 西幕下47 | 立浪部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 清水海 | 東幕下53 | 境川部屋 | 高知県 |
三段目の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 小滝山 | 東三段目44 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 昂輝 | 東三段目筆頭 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 隠岐の浜 | 東三段目3 | 八角部屋 | 島根県 |
| 1回 | 山藤 | 西三段目3 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 安強羅 | 東三段目10 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 土佐緑 | 西三段目13 | 阿武松部屋 | 高知県 |
| 1回 | 峰洲山 | 西三段目14 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 北勝龍 | 東三段目24 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 秋良 | 西三段目43 | 阿武松部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 千代ノ皇 | 西三段目44 | 九重部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 須山 | 西三段目57 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 謙信 | 西三段目58 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 白蛇 | 東三段目64 | 朝日山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 照寶 | 東三段目72 | 尾上部屋 | 東京都 |
| 1回 | 豪清丸 | 東三段目79 | 武隈部屋 | 高知県 |
| 1回 | 山根 | 西三段目80 | 鳴戸部屋 | 島根県 |
序二段の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 讃岐竜 | 西序二段83 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 1回 | 柾富士 | 東序二段7 | 伊勢ヶ濱部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 朝東 | 東序二段10 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段13 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 土佐清水 | 東序二段23 | 時津風部屋 | 高知県 |
| 1回 | 琴布野 | 東序二段25 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 島根県 |
| 1回 | 名島 | 西序二段26 | 湊部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 房州山 | 西序二段33 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 梅山 | 東序二段35 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段41 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 芳東 | 東序二段42 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若肥前 | 東序二段44 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 風武 | 東序二段47 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 住吉 | 東序二段48 | 二所ノ関部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 宇瑠寅 | 東序二段53 | 式秀部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 若一輝 | 東序二段55 | 放駒部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 安琉海 | 西序二段57 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 大馬翔 | 西序二段60 | 追手風部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 朝昴 | 西序二段63 | 高砂部屋 | 青森県 |
序ノ口の決まり手「上手投げ」で敗れた力士