取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事の目次
寄り切りとは?
寄り切り(よりきり)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって自分の体を相手に密着させ、そのまま前、あるいは横に寄り進んで土俵の外へ出す技を指します。
出現頻度は極めて高く、相撲の勝負の約3割近くがこの寄り切りで決まるとも言われ、力士の地力(足腰の強さや圧力)が最も端的に現れる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り倒し・浴びせ倒しとの違い
寄り切りと似た決まり手としては「寄り倒し」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り切りのポイントは?
「寄り切り」は単に押すだけの技ではありません。両者が体を寄せ合いもみあうことで決まるのです。
四つ身で密着、そして重心
相手と自分の体を密着させ、まわしを引いて(あるいは差した手で体を寄せて)前進します。この際、自分の腰を割り、相手の重心を高くして土俵の外に出すのが理想的です。自分のまわしの位置が相手よりも低い位置にあることが、安定した寄りのポイントです。
体全体を使っての攻防
寄り切るまでには様々な工夫が必要になってきます。相手に体を密着させ、体全体を使って前や左右に揺さぶりをかけての攻防が必要であり、土俵を割るまで見所たくさんな玄人好みの技といえます。
四つ身になって投げやひねりで相手のバランスを崩す。これには、重心をいかに下げて維持するか?また強い引きつけで相手の腰を浮かせられるか?この間、自分のまわしの位置を相手よりも下げるように体勢を運んでいく。静と動のかけひきが絶え間なく続くのが、この寄り切りなのです。
土俵際での仕上げ
土俵際では重心をより低くし、相手を土俵の外へ追いやる際に足を広くして腰を落とすことがポイントです。相手の差し手を返す、上手を引きつけるといった細かな手先の技術も勝敗を分けます。
独特な寄りかた「がぶり寄り」
寄り切りには「がぶり寄り」という独特の”寄る技術”があります。腰を上下に激しく揺らし、下から煽るような波状攻撃を繰り出し、相手の体を浮かせるように寄り進むことがポイントとなります。波に揺さぶられる船のような動きから、その名が付いたと言われているようです。
スタイルの分類
力士によって「寄り切り」のスタイルは多様です。
- 正攻法(四つ相撲):低い重心と重厚な足腰を活かし、スリ足でじりじりと圧力をかける。双葉山や大鵬がこの典型です。
- がぶり型:上下運動のリズムで相手を翻弄する。琴風や琴奨菊が得意としました。
- 速攻型:立ち合いから鋭く踏み込み、巻き替えて一気に寄り切るスタイル。
寄り切りが得意な有名力士
歴代の横綱・大関の多くが、この寄り切りを必殺の武器としていました。
- 双葉山(第35代横綱):「右四つになれば完璧」と言われ、強靭な足腰を土台にした重厚な寄りを誇りました。
- 大鵬(第48代横綱):懐が深く、慎重かつ完璧な寄り身が特徴。「左四つ、上手を引きつけ、土俵際では腰を下ろす」という型を徹底しました。
- 北の湖(第55代横綱):「怪童」と呼ばれ、臨機応変な立ち合いから圧倒的なパワーで寄り切りました。
- 琴奨菊(元大関):「がぶり寄り」の代名詞。平成28年(2016年)初場所では、この技を武器に日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしました。
- 照国(第38代横綱):「桃色の音楽」と評されるほど、リズム感のある「もろ差し」からの寄りに定評がありました。
令和8年1月場所「寄り切り」各段勝利数
令和8年1月場所で、決まり手「寄り切り」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭6 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 8回 |
| 東前頭17 | 朝白龍 | 高砂部屋 | モンゴル | 6回 |
| 西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 5回 |
| 東前頭16 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 5回 |
| 西横綱 | 大の里 | 二所ノ関部屋 | 石川県 | 4回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 4回 |
| 西前頭4 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 4回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 4回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 3回 |
| 西前頭2 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 3回 |
| 西前頭6 | 阿武剋 | 阿武松部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西前頭11 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 3回 |
| 東前頭15 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 3回 |
| 西前頭16 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 | 石川県 | 3回 |
| 東前頭筆頭 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 2回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 西前頭3 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 2回 |
| 西前頭5 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西前頭9 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 2回 |
十両の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両7 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 7回 |
| 東十両筆頭 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 5回 |
| 東十両4 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 5回 |
| 西十両12 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 5回 |
| 東十両9 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西十両筆頭 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 東十両2 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 3回 |
| 西十両3 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 3回 |
| 西十両5 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 3回 |
| 西十両11 | 剣翔 | 追手風部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西十両13 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東十両8 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 2回 |
| 東十両13 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両14 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東十両3 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西十両4 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東十両5 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東十両6 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西十両6 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
幕下の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下5 | 島津海 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 4回 |
| 東幕下18 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 4回 |
| 西幕下16 | 風の湖 | 押尾川部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東幕下44 | 魁郷 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 西幕下58 | 時天嵐 | 時津風部屋 | 青森県 | 3回 |
| 東幕下付出 | 和歌ノ富士 | 春日野部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西幕下2 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西幕下3 | 福崎 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 東幕下4 | 貴健斗 | 常盤山部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東幕下5 | 吉井 | 時津風部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 西幕下13 | 藤壮大 | 藤島部屋 | 和歌山県 | 2回 |
| 西幕下26 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 2回 |
| 東幕下29 | 二本柳 | 阿武松部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下33 | 丹治 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西幕下35 | 大畑 | 時津風部屋 | 宮城県 | 2回 |
| 西幕下36 | 魁勝 | 浅香山部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西幕下37 | 北大地 | 立浪部屋 | 北海道 | 2回 |
| 東幕下38 | 鷹翔 | 湊部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西幕下40 | 武将山 | 藤島部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東幕下47 | 相馬 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
三段目の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目17 | 天狼星 | 錣山部屋 | モンゴル | 4回 |
| 西三段目29 | 行徳 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 4回 |
| 東三段目23 | 花の富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 西三段目25 | 錦国 | 芝田山部屋 | 山口県 | 3回 |
| 西三段目31 | 柏王丸 | 時津風部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東三段目33 | 竜鳳 | 音羽山部屋 | 京都府 | 3回 |
| 西三段目52 | 若雷 | 雷部屋 | 大分県 | 3回 |
| 西三段目56 | 東照山 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西三段目72 | 龍葉山 | 時津風部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西三段目77 | 多良浪 | 立浪部屋 | 長崎県 | 3回 |
| 西三段目78 | 魁佑馬 | 浅香山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東三段目筆頭 | 隠岐の浜 | 八角部屋 | 島根県 | 2回 |
| 東三段目4 | 栃登 | 春日野部屋 | 石川県 | 2回 |
| 西三段目6 | 秋良 | 阿武松部屋 | 岩手県 | 2回 |
| 東三段目7 | 千代ノ皇 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 東三段目11 | つる林 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東三段目22 | 春雷 | 立浪部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西三段目22 | 隈ノ竜 | 武隈部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西三段目23 | 濱ノ海 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 西三段目26 | 美富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 | 2回 |
序二段の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段9 | 高原 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 4回 |
| 西序二段34 | 菊ノ城 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西序二段68 | 高倉山 | 尾上部屋 | 山形県 | 4回 |
| 西序二段30 | 天 | 錣山部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東序二段35 | 出羽ノ城 | 出羽海部屋 | 栃木県 | 3回 |
| 東序二段38 | 浜田山 | 芝田山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東序二段42 | 薩摩翔 | 追手風部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 西序二段45 | 朝阪神 | 高砂部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東序二段48 | 肥州山 | 境川部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 西序二段48 | 流武丸 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 | 3回 |
| 西序二段63 | 大翔碧 | 追手風部屋 | 香川県 | 3回 |
| 東序二段65 | 朝東 | 高砂部屋 | 高知県 | 3回 |
| 東序二段71 | 綿谷 | 荒汐部屋 | 石川県 | 3回 |
| 西序二段75 | 達ノ森 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 西序二段3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段6 | 幸乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東序二段10 | 内間 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東序二段11 | 恵比寿丸 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西序二段24 | 翔傑 | 芝田山部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 西序二段25 | 和歌桜 | 春日野部屋 | 京都府 | 2回 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口19 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 5回 |
| 東序ノ口5 | 祥乃山 | 高田川部屋 | 岡山県 | 3回 |
| 西序ノ口5 | 謙豊 | 時津風部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 西序ノ口16 | 肥後ノ龍 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 東序ノ口4 | 瀬戸豊 | 時津風部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 西序ノ口4 | 獅子丸 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序ノ口6 | 若花新 | 西岩部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序ノ口12 | 琴寺尾 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序ノ口13 | 京の里 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 2回 |
| 西序ノ口14 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 東序ノ口15 | 東浪 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西序ノ口19 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西序ノ口筆頭 | 山野邊 | 出羽海部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口2 | 阿龍 | 中村部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序ノ口2 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口3 | 満富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序ノ口3 | 駒ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東序ノ口6 | 大国巌 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口7 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東序ノ口9 | 風桜輝 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?