取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事の目次
寄り切りとは?
寄り切り(よりきり)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって自分の体を相手に密着させ、そのまま前、あるいは横に寄り進んで土俵の外へ出す技を指します。
出現頻度は極めて高く、相撲の勝負の約3割近くがこの寄り切りで決まるとも言われ、力士の地力(足腰の強さや圧力)が最も端的に現れる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り倒し・浴びせ倒しとの違い
寄り切りと似た決まり手としては「寄り倒し」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り切りのポイントは?
「寄り切り」は単に押すだけの技ではありません。両者が体を寄せ合いもみあうことで決まるのです。
四つ身で密着、そして重心
相手と自分の体を密着させ、まわしを引いて(あるいは差した手で体を寄せて)前進します。この際、自分の腰を割り、相手の重心を高くして土俵の外に出すのが理想的です。自分のまわしの位置が相手よりも低い位置にあることが、安定した寄りのポイントです。
体全体を使っての攻防
寄り切るまでには様々な工夫が必要になってきます。相手に体を密着させ、体全体を使って前や左右に揺さぶりをかけての攻防が必要であり、土俵を割るまで見所たくさんな玄人好みの技といえます。
四つ身になって投げやひねりで相手のバランスを崩す。これには、重心をいかに下げて維持するか?また強い引きつけで相手の腰を浮かせられるか?この間、自分のまわしの位置を相手よりも下げるように体勢を運んでいく。静と動のかけひきが絶え間なく続くのが、この寄り切りなのです。
土俵際での仕上げ
土俵際では重心をより低くし、相手を土俵の外へ追いやる際に足を広くして腰を落とすことがポイントです。相手の差し手を返す、上手を引きつけるといった細かな手先の技術も勝敗を分けます。
独特な寄りかた「がぶり寄り」
寄り切りには「がぶり寄り」という独特の”寄る技術”があります。腰を上下に激しく揺らし、下から煽るような波状攻撃を繰り出し、相手の体を浮かせるように寄り進むことがポイントとなります。波に揺さぶられる船のような動きから、その名が付いたと言われているようです。
スタイルの分類
力士によって「寄り切り」のスタイルは多様です。
- 正攻法(四つ相撲):低い重心と重厚な足腰を活かし、スリ足でじりじりと圧力をかける。双葉山や大鵬がこの典型です。
- がぶり型:上下運動のリズムで相手を翻弄する。琴風や琴奨菊が得意としました。
- 速攻型:立ち合いから鋭く踏み込み、巻き替えて一気に寄り切るスタイル。
寄り切りが得意な有名力士
歴代の横綱・大関の多くが、この寄り切りを必殺の武器としていました。
- 双葉山(第35代横綱):「右四つになれば完璧」と言われ、強靭な足腰を土台にした重厚な寄りを誇りました。
- 大鵬(第48代横綱):懐が深く、慎重かつ完璧な寄り身が特徴。「左四つ、上手を引きつけ、土俵際では腰を下ろす」という型を徹底しました。
- 北の湖(第55代横綱):「怪童」と呼ばれ、臨機応変な立ち合いから圧倒的なパワーで寄り切りました。
- 琴奨菊(元大関):「がぶり寄り」の代名詞。平成28年(2016年)初場所では、この技を武器に日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしました。
- 照国(第38代横綱):「桃色の音楽」と評されるほど、リズム感のある「もろ差し」からの寄りに定評がありました。
令和8年7月場所「寄り切り」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「寄り切り」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 6回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 5回 | 尊富士 | 西前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 5回 | 金峰山 | 東前頭14 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 4回 | 安青錦 | 西関脇 | 安治川部屋 | ウクライナ |
| 4回 | 琴栄峰 | 東前頭7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 4回 | 錦富士 | 東前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 4回 | 獅司 | 西前頭14 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 3回 | 大の里 | 西横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 3回 | 朝白龍 | 東前頭12 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 2回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 義ノ富士 | 東小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 豪ノ山 | 東前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭4 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
十両の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 出羽ノ龍 | 西十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 4回 | 寿之富士 | 西十両4 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 2回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 白熊 | 東十両9 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 旭海雄 | 西十両筆頭 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 竜電 | 東十両3 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 風賢央 | 西十両6 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 玉鷲 | 東十両7 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 翠富士 | 東十両8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 西十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 炎鵬 | 西十両11 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 1回 | 嵐富士 | 東十両13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
幕下の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 丹治 | 東幕下筆頭 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 3回 | 安響 | 西幕下22 | 安治川部屋 | 青森県 |
| 3回 | 安房乃国 | 東幕下36 | 高田川部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 時不動 | 西幕下2 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 大花竜 | 東幕下8 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 2回 | 可貴 | 西幕下21 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 2回 | 玉欧山 | 東幕下23 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 行徳 | 西幕下25 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 2回 | 大森 | 東幕下26 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 2回 | 小原 | 西幕下29 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 不動豊 | 東幕下30 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 峰刃 | 東幕下34 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 鶴英山 | 東幕下45 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 2回 | 島津海 | 西幕下49 | 放駒部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 肥後ノ丸 | 西幕下50 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 米沢龍 | 東幕下54 | 境川部屋 | 山形県 |
| 2回 | 甲斐田 | 東幕下58 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 1回 | 碇潟 | 東幕下7 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 藤壮大 | 西幕下11 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 上戸 | 西幕下12 | 立浪部屋 | 長崎県 |
三段目の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 琴泰広 | 東三段目5 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 4回 | 旭天道 | 東三段目30 | 大島部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 天昇山 | 東三段目3 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 3回 | 栃武蔵 | 西三段目29 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 秋良 | 西三段目30 | 阿武松部屋 | 岩手県 |
| 3回 | 木瀬の海 | 東三段目43 | 木瀬部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 小滝山 | 東三段目68 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 大畑 | 東三段目12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 時健龍 | 西三段目17 | 時津風部屋 | 大分県 |
| 2回 | 琴翼 | 西三段目24 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 土佐緑 | 東三段目39 | 阿武松部屋 | 高知県 |
| 2回 | 北勝栄 | 西三段目41 | 八角部屋 | 北海道 |
| 2回 | 濱ノ海 | 東三段目46 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 白蛇 | 西三段目47 | 朝日山部屋 | 群馬県 |
| 2回 | 庄司 | 東三段目49 | 武蔵川部屋 | 秋田県 |
| 2回 | 藤乃若 | 西三段目51 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 2回 | 千代大和 | 西三段目53 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 道轟 | 東三段目63 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 2回 | 美富士 | 西三段目63 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 瑞天龍 | 東三段目64 | 境川部屋 | 岐阜県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 房州山 | 東序二段65 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 出羽ノ城 | 西序二段7 | 出羽海部屋 | 栃木県 |
| 3回 | 小林 | 西序二段19 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 天竜山 | 西序二段38 | 出羽海部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 達ノ森 | 東序二段73 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 3回 | 後藤 | 西序二段79 | 二所ノ関部屋 | 三重県 |
| 3回 | 大当利 | 西序二段85 | 式秀部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 魁白猩 | 東序二段3 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 2回 | 雷嵐 | 西序二段8 | 雷部屋 | 大分県 |
| 2回 | 隆嵐 | 西序二段15 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 志摩錦 | 西序二段20 | 朝日山部屋 | 三重県 |
| 2回 | 都留樹富士 | 西序二段35 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 2回 | 関塚 | 西序二段44 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 九鬼王 | 西序二段59 | 尾上部屋 | 三重県 |
| 2回 | 出羽の空 | 東序二段60 | 出羽海部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 浜田山 | 東序二段61 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 2回 | 城戸 | 東序二段63 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 梅山 | 西序二段68 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 2回 | 風武 | 西序二段70 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 2回 | 北斗洋 | 東序二段71 | 放駒部屋 | 北海道 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 福生龍 | 東序ノ口5 | 湊部屋 | 東京都 |
| 3回 | 美浪 | 東序ノ口4 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 獅子丸 | 東序ノ口筆頭 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 |
| 2回 | 荒飛 | 西序ノ口筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 2回 | 若花新 | 東序ノ口2 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 東浪 | 西序ノ口5 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 2回 | 小久保 | 西序ノ口7 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 千代真山 | 西序ノ口10 | 九重部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 千代青梅 | 西序ノ口3 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 潮来桜 | 西序ノ口4 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 大國山 | 東序ノ口6 | 朝日山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口6 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 宮富士 | 東序ノ口9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 島野 | 東序ノ口10 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 若佐々木 | 西序ノ口14 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 垣添 | 西序ノ口16 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 宇座 | 東序ノ口17 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 千代の貴 | 西序ノ口18 | 九重部屋 | 大分県 |
令和8年7月場所「寄り切り各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「寄り切り」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 6回 | 阿武剋 | 東前頭15 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 4回 | 朝白龍 | 東前頭12 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 4回 | 金峰山 | 東前頭14 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 4回 | 朝紅龍 | 西前頭16 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 王鵬 | 西小結 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 3回 | 伯乃富士 | 西前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 3回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 3回 | 千代翔馬 | 西前頭10 | 九重部屋 | モンゴル |
| 3回 | 御嶽海 | 西前頭11 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 3回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 2回 | 琴櫻 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 欧勝馬 | 西前頭5 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 2回 | 阿炎 | 西前頭12 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 豊昇龍 | 東横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
十両の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 3回 | 竜電 | 東十両3 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 2回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 2回 | 湘南乃海 | 東十両6 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 西ノ龍 | 西十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 玉正鳳 | 西十両10 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 2回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 旭海雄 | 西十両筆頭 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 出羽ノ龍 | 西十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 友風 | 東十両4 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 欧勝海 | 西十両5 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両12 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
幕下の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 大皇翔 | 西幕下筆頭 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 2回 | 魁清城 | 西幕下10 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 朝ノ龍 | 東幕下22 | 高砂部屋 | 石川県 |
| 2回 | 龍葉山 | 西幕下23 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 2回 | 千代虎 | 東幕下25 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 2回 | 二本柳 | 西幕下27 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 2回 | 肥後ノ海 | 東幕下32 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 志摩ノ海 | 西幕下32 | 木瀬部屋 | 三重県 |
| 2回 | 魁郷 | 西幕下33 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 家の島 | 西幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 誠雄 | 西幕下44 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 聖富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 藪ヶ崎 | 西幕下48 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 矢後 | 東幕下53 | 押尾川部屋 | 北海道 |
| 2回 | 米沢龍 | 東幕下54 | 境川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 豪刃雄 | 東幕下2 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大喜翔 | 西幕下4 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 荒篤山 | 西幕下5 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 大花竜 | 東幕下8 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 貴健斗 | 西幕下8 | 湊川部屋 | 熊本県 |
三段目の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 稲葉 | 西三段目26 | 阿武松部屋 | 愛知県 |
| 4回 | 天 | 西三段目62 | 錣山部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 隈ノ竜 | 西三段目49 | 武隈部屋 | 福岡県 |
| 3回 | 翔傑 | 東三段目77 | 芝田山部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 富士東 | 西三段目9 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 2回 | 風佑城 | 東三段目13 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 朝前進 | 東三段目29 | 高砂部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 須山 | 東三段目31 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 琴大河 | 西三段目31 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 天惠 | 西三段目33 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 富豊 | 西三段目37 | 時津風部屋 | 富山県 |
| 2回 | 東華山 | 西三段目42 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 良安 | 西三段目45 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 藤ノ進 | 東三段目47 | 藤島部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 旭大海 | 東三段目54 | 大島部屋 | 北海道 |
| 2回 | 龍成山 | 西三段目60 | 出羽海部屋 | 東京都 |
| 2回 | 大錦龍 | 西三段目61 | 境川部屋 | 山口県 |
| 2回 | 道轟 | 東三段目63 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 2回 | 光武蔵 | 東三段目65 | 武蔵川部屋 | アメリカ |
| 2回 | 寛龍 | 東三段目67 | 荒汐部屋 | 栃木県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 鋼 | 東序二段30 | 音羽山部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 高須 | 西序二段37 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 3回 | 廣瀬 | 西序二段64 | 荒汐部屋 | 徳島県 |
| 3回 | 寅ノ丸 | 西序二段69 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 和歌桜 | 西序二段5 | 春日野部屋 | 京都府 |
| 2回 | 颯雅 | 西序二段13 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 霧乃華 | 西序二段24 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 2回 | 松澤 | 東序二段34 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 加藤 | 東序二段37 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 2回 | 松ヶ島 | 東序二段39 | 高田川部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 旭轟星 | 東序二段40 | 大島部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 鶴ノ富士 | 東序二段41 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 満富士 | 東序二段51 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 澁谷 | 東序二段57 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 |
| 2回 | 九鬼王 | 西序二段59 | 尾上部屋 | 三重県 |
| 2回 | 芳東 | 西序二段61 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 若肥前 | 東序二段62 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 朝河隅 | 東序二段64 | 高砂部屋 | 東京都 |
| 2回 | 風武 | 西序二段70 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 2回 | 北斗洋 | 東序二段71 | 放駒部屋 | 北海道 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 潮来桜 | 西序ノ口4 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 3回 | 大國山 | 東序ノ口6 | 朝日山部屋 | 東京都 |
| 3回 | 島野 | 東序ノ口10 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 本多 | 東序ノ口20 | 錣山部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 獅子丸 | 東序ノ口筆頭 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 |
| 2回 | 安氣乃山 | 西序ノ口2 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 2回 | 輝の里 | 東序ノ口3 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 千代青梅 | 西序ノ口3 | 九重部屋 | 東京都 |
| 2回 | 美浪 | 東序ノ口4 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 琴平沼 | 東序ノ口7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 荒飛 | 西序ノ口筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 東浪 | 西序ノ口5 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口6 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 小久保 | 西序ノ口7 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 琴川渕 | 西序ノ口8 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 高知県 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 千代真山 | 西序ノ口10 | 九重部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 京の里 | 西序ノ口13 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 喜望鵬 | 東序ノ口14 | 大嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 若佐々木 | 西序ノ口14 | 西岩部屋 | 青森県 |