取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「引き落とし(ひきおとし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、引き落としは「叩き込み」などと同じ「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「前に出る」動きとは逆の「引く」技ですが、出現頻度は非常に高く、毎場所のように頻繁にお目にかかることができる決まり手です。
この記事の目次
引き落としとはどんな技?
引き落としは、前に出てくる相手に対して、相手の腕や肩、あるいは前廻し(まわしの前部分)を掴み、手前に引っ張って相手を前へ引き倒す技です。
相手の「前に出ようとする勢い」と、自分の「引く力」が合わさることで、相手のつっかえ棒が外されたように前のめりに崩れ落ちます。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「叩き込み」や「引っかけ」との違いと関係性
引き落としには、見た目がよく似た技や、密接に関係している技が存在します。
「叩き込み」との区別の仕方
別記事で解説している「叩き込み」との一番の違いは、「相手を掴んでいるかどうか」です。
- 叩き込み:相手の肩や背中を上から下へ「叩く(はたく)」。
- 引き落とし:相手の腕、肩、廻しのどこかしらを「掴んで(取って)手前に引く」。
※ただし、相手が突っ込んできたところをサッと横に回り込み、相手が勝手にバランスを崩して前に倒れた場合も、意図的に引いたわけではなくとも便宜上「引き落とし」と記録されることがあります。
「引っかけ」との深いかかわり
相手の突っ張る腕を両手でたぐり寄せるようにして引く、別記事で解説している「引っかけ」という防御技(ディフェンス技)があります。
実はこの「引っかけ」の動作を行った際、相手が土俵内でバッタリと倒れれば「引き落とし」となり、勢い余って土俵の外へ飛び出せば「引っかけ」という決まり手になります。つまり、結果が倒れるか飛び出すかによって決まり手の名前が変わるのです。
安易な「引き」は命取り!実は高度な技術
引き落としは、はたき込みや突き落としとともに、時に「三悪(逃げの相撲)」のひとつと揶揄されることもあります。
しかし、単に後ろに下がりながら引くだけでは、相手にやすやすと付け入る隙を与え、そのまま押し出されて自滅してしまいます。
緊張感とスリルたっぷりの逆転劇
見事な引き落としを決めるには、丸い土俵を有効に使う前さばきと、素早い引き足・回り足が絶対に必要です。
相手が重心を前にかけた一瞬の隙を突き、サッとタイミング良く体をかわしながら引くことで初めて成立する、高度な技術と緊張感を伴う技なのです。
引き落としの主な使い手
激しい突き押し相撲を得意とする力士にとって、相手の反撃をいなす「引き落とし」は強力なアクセントとなります。
- 貴闘力(関脇):闘志あふれる猛烈な突っ張りが持ち味でしたが、その激しい攻防の中で相手がムキになって前に出てきたところを、絶妙なタイミングで引き落とす相撲も得意としました。
- 琴勇輝(関脇):激しい突き押しで攻め立て、相手の意識が上半身にいって上体が起きたところを、タイミング良く右足を引くと同時に相手の腕を引き、見事に這わせるコンビネーションを度々見せました。
- 岩風・黒姫山(関脇):ともに昭和の土俵を沸かせた名関脇。力強い相撲の中にも、土俵際での素早い身のこなしと引き落としの技術を隠し持っていました。
令和8年5月場所「引き落とし」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「引き落とし」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 2回 | 豪ノ山 | 西前頭4 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 高安 | 西小結 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 翔猿 | 東前頭15 | 追手風部屋 | 東京都 |
十両の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 風賢央 | 東十両11 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 玉正鳳 | 西十両12 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 生田目 | 西幕下10 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 勇磨 | 西幕下13 | 阿武松部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 豪ノ湖 | 東幕下17 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 伊波 | 西幕下17 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 旭水野 | 西幕下19 | 大島部屋 | 富山県 |
| 1回 | 上戸 | 東幕下22 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 天道山 | 東幕下23 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 栃丸 | 西幕下25 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 龍葉山 | 東幕下39 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 新隆山 | 西幕下42 | 湊川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 海真 | 東幕下47 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 |
| 1回 | 立王尚 | 西幕下47 | 立浪部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 高原 | 東幕下48 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 富士の山 | 西幕下54 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 大森 | 幕下付出 | 追手風部屋 | 石川県 |
三段目の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 三田 | 西三段目21 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 納谷 | 東三段目12 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大飛翔 | 東三段目15 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 大凜山 | 東三段目21 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 陽孔丸 | 東三段目22 | 武蔵川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 今村 | 東三段目32 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 安芸乃山 | 西三段目33 | 高田川部屋 | 広島県 |
| 1回 | 許田 | 東三段目35 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 濱豊 | 東三段目37 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 朝心誠 | 西三段目47 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 欧翔山 | 西三段目48 | 鳴戸部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 謙信 | 西三段目58 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 菊ノ城 | 東三段目60 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 豊翔 | 東三段目63 | 境川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 隈ノ竜 | 東三段目66 | 武隈部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 内間 | 西三段目70 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 夏野登岩 | 西三段目74 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 薩摩翔 | 東三段目75 | 追手風部屋 | 鹿児島県 |
序二段の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 本東 | 東序二段99 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 2回 | 濱田 | 西序二段51 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 2回 | 北勝泉 | 東序二段91 | 八角部屋 | 広島県 |
| 1回 | 幹希の里 | 西序二段筆頭 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 庄司 | 東序二段3 | 武蔵川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 大天狗 | 西序二段3 | 高田川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 誠道 | 東序二段6 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 藤雄峰 | 西序二段9 | 藤島部屋 | 長野県 |
| 1回 | 房州山 | 西序二段33 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 新屋敷 | 西序二段34 | 大嶽部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 翔盛 | 西序二段37 | 中村部屋 | 大分県 |
| 1回 | 北勝就 | 西序二段40 | 八角部屋 | 広島県 |
| 1回 | 千代福 | 東序二段45 | 九重部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 栃春日 | 西序二段46 | 春日野部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 鬨王 | 東序二段50 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 西勢郷 | 東序二段63 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 栃颯 | 西序二段67 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 宮谷 | 東序二段75 | 武蔵川部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 大当利 | 西序二段77 | 式秀部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 獅子丸 | 西序二段90 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で勝った力士
令和8年5月場所「引き落とし各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「引き落とし」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 豪ノ山 | 西前頭4 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 正代 | 西前頭5 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 美ノ海 | 東前頭6 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 若ノ勝 | 東前頭16 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 竜電 | 西前頭16 | 高田川部屋 | 山梨県 |
十両の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 風賢央 | 東十両11 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 将豊竜 | 西幕下16 | 時津風部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 北天海 | 西幕下8 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 1回 | 風の湖 | 東幕下18 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大雄翔 | 東幕下21 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 安房乃国 | 西幕下21 | 高田川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 魁郷 | 東幕下26 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 阿蘇ノ山 | 東幕下27 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 東誠竜 | 東幕下38 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下39 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 岡田 | 東幕下44 | 高田川部屋 | 島根県 |
| 1回 | 立王尚 | 西幕下47 | 立浪部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 富士の山 | 西幕下54 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 穂嵩 | 東幕下57 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若雅 | 西幕下60 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
三段目の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 関本 | 西三段目22 | 阿武松部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 淡の海 | 東三段目34 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 鳰の湖 | 西三段目16 | 山響部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 谷口 | 西三段目18 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大凜山 | 東三段目21 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 北勝龍 | 東三段目24 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 尼王 | 東三段目33 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 許田 | 東三段目35 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 虎徹 | 東三段目47 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 1回 | 隆勝生 | 東三段目49 | 湊川部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 鳩岡 | 西三段目55 | 木瀬部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 謙信 | 西三段目58 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 大翔樹 | 西三段目63 | 追手風部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 琴羽黒 | 西三段目65 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 |
| 1回 | 旭大海 | 東三段目73 | 大島部屋 | 北海道 |
| 1回 | 薩摩翔 | 東三段目75 | 追手風部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 豪清丸 | 東三段目79 | 武隈部屋 | 高知県 |
序二段の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 永田 | 西序二段2 | 出羽海部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 祥乃山 | 西序二段86 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 隆太陸 | 西序二段95 | 湊川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 翠桜 | 東序二段5 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 関塚 | 西序二段8 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 魁新丸 | 東序二段15 | 浅香山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 魁蒼 | 東序二段38 | 浅香山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 駒ノ富士 | 東序二段39 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段41 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 雷颯 | 西序二段41 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段43 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 流武丸 | 西序二段44 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 宇瑠寅 | 東序二段53 | 式秀部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 若一輝 | 東序二段55 | 放駒部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 松澤 | 東序二段60 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 醍醐桜 | 西序二段62 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 藍 | 東序二段68 | 高田川部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 幸奄美 | 東序二段72 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 艶郷 | 西序二段78 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 千代の輝 | 東序二段86 | 九重部屋 | 大分県 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で敗れた力士