取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「引き落とし(ひきおとし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、引き落としは「叩き込み」などと同じ「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「前に出る」動きとは逆の「引く」技ですが、出現頻度は非常に高く、毎場所のように頻繁にお目にかかることができる決まり手です。
この記事の目次
引き落としとはどんな技?
引き落としは、前に出てくる相手に対して、相手の腕や肩、あるいは前廻し(まわしの前部分)を掴み、手前に引っ張って相手を前へ引き倒す技です。
相手の「前に出ようとする勢い」と、自分の「引く力」が合わさることで、相手のつっかえ棒が外されたように前のめりに崩れ落ちます。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「叩き込み」や「引っかけ」との違いと関係性
引き落としには、見た目がよく似た技や、密接に関係している技が存在します。
「叩き込み」との区別の仕方
別記事で解説している「叩き込み」との一番の違いは、「相手を掴んでいるかどうか」です。
- 叩き込み:相手の肩や背中を上から下へ「叩く(はたく)」。
- 引き落とし:相手の腕、肩、廻しのどこかしらを「掴んで(取って)手前に引く」。
※ただし、相手が突っ込んできたところをサッと横に回り込み、相手が勝手にバランスを崩して前に倒れた場合も、意図的に引いたわけではなくとも便宜上「引き落とし」と記録されることがあります。
「引っかけ」との深いかかわり
相手の突っ張る腕を両手でたぐり寄せるようにして引く、別記事で解説している「引っかけ」という防御技(ディフェンス技)があります。
実はこの「引っかけ」の動作を行った際、相手が土俵内でバッタリと倒れれば「引き落とし」となり、勢い余って土俵の外へ飛び出せば「引っかけ」という決まり手になります。つまり、結果が倒れるか飛び出すかによって決まり手の名前が変わるのです。
安易な「引き」は命取り!実は高度な技術
引き落としは、はたき込みや突き落としとともに、時に「三悪(逃げの相撲)」のひとつと揶揄されることもあります。
しかし、単に後ろに下がりながら引くだけでは、相手にやすやすと付け入る隙を与え、そのまま押し出されて自滅してしまいます。
緊張感とスリルたっぷりの逆転劇
見事な引き落としを決めるには、丸い土俵を有効に使う前さばきと、素早い引き足・回り足が絶対に必要です。
相手が重心を前にかけた一瞬の隙を突き、サッとタイミング良く体をかわしながら引くことで初めて成立する、高度な技術と緊張感を伴う技なのです。
引き落としの主な使い手
激しい突き押し相撲を得意とする力士にとって、相手の反撃をいなす「引き落とし」は強力なアクセントとなります。
- 貴闘力(関脇):闘志あふれる猛烈な突っ張りが持ち味でしたが、その激しい攻防の中で相手がムキになって前に出てきたところを、絶妙なタイミングで引き落とす相撲も得意としました。
- 琴勇輝(関脇):激しい突き押しで攻め立て、相手の意識が上半身にいって上体が起きたところを、タイミング良く右足を引くと同時に相手の腕を引き、見事に這わせるコンビネーションを度々見せました。
- 岩風・黒姫山(関脇):ともに昭和の土俵を沸かせた名関脇。力強い相撲の中にも、土俵際での素早い身のこなしと引き落としの技術を隠し持っていました。
令和8年7月場所「引き落とし」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「引き落とし」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭4 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 正代 | 東前頭6 | 時津風部屋 | 熊本県 |
十両の決まり手「引き落とし」で勝った力士
幕下の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 延原 | 東幕下14 | 二子山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 家の島 | 西幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 麒麟龍 | 西幕下38 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 1回 | 三田 | 東幕下41 | 二子山部屋 | 栃木県 |
三段目の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 泉富士 | 東三段目21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 栃登 | 西三段目7 | 春日野部屋 | 石川県 |
| 1回 | 穂嵩 | 西三段目22 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 天照馬 | 西三段目25 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 藤ノ進 | 東三段目47 | 藤島部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 藤乃若 | 西三段目51 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 1回 | 周志 | 東三段目53 | 木瀬部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 関将竜 | 東三段目62 | 境川部屋 | 福岡県 |
序二段の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 浪速武蔵 | 東序二段94 | 武蔵川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 佐田ノ国 | 東序二段12 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 田中 | 東序二段14 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段22 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 霧乃華 | 西序二段24 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 月岡 | 東序二段28 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 松ヶ島 | 東序二段39 | 高田川部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 龍司 | 東序二段42 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 宮谷 | 西序二段45 | 武蔵川部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 石東 | 西序二段46 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 武旺丸 | 西序二段47 | 武蔵川部屋 | 大分県 |
| 1回 | 飛騨野 | 西序二段55 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 飛燕力 | 東序二段56 | 押尾川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 澁谷 | 東序二段57 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 鶴ノ海 | 東序二段69 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 栃春日 | 東序二段70 | 春日野部屋 | 愛知県 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で勝った力士
令和8年7月場所「引き落とし各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「引き落とし」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 宇良 | 東前頭5 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
十両の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 豪ノ湖 | 東幕下9 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 時天嵐 | 西幕下35 | 時津風部屋 | 青森県 |
| 1回 | 佐田ノ輝 | 西幕下39 | 境川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 隆志 | 東幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
三段目の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 許田 | 西三段目8 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 安強羅 | 西三段目20 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 穂嵩 | 西三段目22 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目23 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 蔵ノ富士 | 西三段目23 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 豊翔 | 西三段目46 | 境川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 寺尾松 | 東三段目51 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 旭大海 | 東三段目54 | 大島部屋 | 北海道 |
| 1回 | 鈴ノ富士 | 西三段目64 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
序二段の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 田中 | 東序二段14 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若焔 | 西序二段16 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 1回 | 安琉海 | 東序二段21 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 旭将里 | 西序二段23 | 大島部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 朝昴 | 西序二段27 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 朝阪神 | 西序二段39 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 菊昇基 | 東序二段44 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 宮谷 | 西序二段45 | 武蔵川部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 艶郷 | 東序二段47 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 肥州山 | 西序二段48 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 優富士 | 東序二段54 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 備巌山 | 東序二段55 | 山響部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 刻竜浪 | 東序二段58 | 立浪部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 梅山 | 西序二段68 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 風武 | 西序二段70 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大志翔 | 東序二段92 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 玉の寅 | 西序二段93 | 片男波部屋 | 大阪府 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で敗れた力士