取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「突き出し(つきだし)」について解説していきます。
突き出しとはどんな技?
突き出し(つきだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
立ち上がりから相手の胸や肩、顔などを突っ張って、相手にまわしを与えずに一気に土俵の外へと出す、相撲のなかでも特に激しい技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
突きの種類
突き出しの基本である「突き」には主に3つの種類があります。
突っ張り
左右の腕を回転させるようにして左右交互に突きを繰り返す連続攻撃。
もろ手突き
両手の手のひらで同時に相手の喉元や胸を突くもので、立ち合いに用いられることが多い。
突き放し
一発の突きで相手の体勢を崩したり腰砕けを誘うような突き。
突き出しのポイントは?
突き出しは立ち合いの集中力と低い重心が重要だといわれています。
低く出てきた相手の胸や肩、腕、アゴなどを手のひらで強く突き上げて体勢を崩し、土俵の外へと一気に出すのが突き出しの基本の流れです。このためには、いかに強く突いて相手の重心を崩すかが重要なポイントになるのです。
槍を繰り出すように突く
昔から突き出しは「槍を繰り出すように肘を伸ばして相手の乳の上あたりを突き、突くと同時に素早く引け」と言われています。
矢継早に肘をしっかりと伸ばした突きを繰り出すことで、相手のバランスを崩しながら土俵際へと追い詰めて行きます。
しかしこの突きも、胸より上の肩口辺りを突いてしまうとあまり威力がないとされています。これを「上突っ張り」といいます。
脇をしっかりとつけて出足よく
突きの威力を増すためには脇をしっかりとつけ、肘をまげて回転よく突き出すことが重要とされています。
また手先だけではなく出足も重要で、回転にあわせてしっかりと前に出ていくことが求められます。出足がないと相手に突き落とされたり叩かれて返り討ちにあう危険性もあります。
突き出しと突き倒しはどう違う?
突きによる決まり手には「突き出し」と「突き倒し」がありますが、違いは以下のようになっています。
突き出し
突きによって相手が立ったまま土俵を割ったときは「突き出し」となります。
また相手が踏みこらえたのを突き飛ばしたときは「突き放し」だが、決まり手としては突き出しとして記録されます。
突き倒し
突きによって相手が土俵の内外でバランスを崩して後ろに倒れたときは「突き倒し」となります。
令和8年7月場所「突き出し」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「突き出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。突き出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 若ノ勝 | 東前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 高安 | 西前頭7 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 阿炎 | 西前頭12 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
十両の決まり手「突き出し」で勝った力士
該当者無し
幕下の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 生田目 | 西幕下3 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 大喜翔 | 西幕下4 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 荒篤山 | 西幕下5 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 日向丸 | 東幕下6 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 大斧 | 西幕下19 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 若雅 | 西幕下36 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 海真 | 西幕下37 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 |
| 1回 | 出沼 | 西幕下47 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
三段目の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 大和湖 | 西三段目18 | 山響部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 天昇山 | 東三段目3 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 1回 | 古田 | 西三段目5 | 二所ノ関部屋 | 広島県 |
| 1回 | 大凜山 | 東三段目8 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝興貴 | 東三段目14 | 高砂部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 城乃龍 | 東三段目18 | 境川部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 泉富士 | 東三段目21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 実富士 | 東三段目25 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 翔盛 | 東三段目26 | 中村部屋 | 大分県 |
| 1回 | 須山 | 東三段目31 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 武将山 | 東三段目38 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 隆の龍 | 東三段目69 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 朝走雷 | 西三段目78 | 高砂部屋 | 三重県 |
序二段の決まり手「突き出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝翔 | 西序二段88 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 玉の寅 | 西序二段93 | 片男波部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 流武丸 | 西序二段6 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 応時山 | 東序二段11 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 幹希の里 | 東序二段19 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 小林 | 西序二段19 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 飯の竜 | 東序二段31 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 若輝元 | 西序二段33 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 添田山 | 東序二段66 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 天一 | 東序二段84 | 山響部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 大当利 | 西序二段85 | 式秀部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 旭大陽 | 東序二段97 | 大島部屋 | 北海道 |
序ノ口の決まり手「突き出し」で勝った力士
令和8年7月場所「突き出し各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「突き出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。突き出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 翔猿 | 西前頭9 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 正代 | 東前頭6 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 西前頭10 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 御嶽海 | 西前頭11 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 1回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「突き出し」で敗れた力士
該当者無し
幕下の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 丹治 | 東幕下筆頭 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 豪刃雄 | 東幕下2 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 栃幸大 | 東幕下5 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 貴健斗 | 西幕下8 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 旭富士 | 東幕下11 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 黒姫山 | 西幕下16 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 城間 | 東幕下35 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 隆志 | 東幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 三田 | 東幕下41 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 藪ヶ崎 | 西幕下48 | 山響部屋 | 兵庫県 |
三段目の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 淡の海 | 東三段目20 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 富士東 | 西三段目9 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 春雷 | 東三段目10 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 錦国 | 西三段目13 | 芝田山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 大新海 | 西三段目16 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 時健龍 | 西三段目17 | 時津風部屋 | 大分県 |
| 1回 | 城乃龍 | 東三段目18 | 境川部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 時乃平 | 東三段目24 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 恵比寿丸 | 西三段目28 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 諒兎馬 | 西三段目35 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 大綱 | 西三段目36 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 雷修 | 東三段目72 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 冨蘭志壽 | 東三段目79 | 式秀部屋 | フィリピン |
序二段の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 貴大将 | 東序二段7 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 真庭山 | 西序二段11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 大天狗 | 東序二段20 | 高田川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段22 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大典翔 | 西序二段30 | 追手風部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝勝令 | 東序二段35 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 東颯海 | 西序二段66 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 跳乃山 | 東序二段81 | 放駒部屋 | 大分県 |
| 1回 | 千代煌山 | 東序二段87 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 山野邊 | 東序二段88 | 出羽海部屋 | 東京都 |
| 1回 | 佐藤 | 東序二段90 | 荒汐部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 大國 | 西序二段91 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 爆虎神 | 西序二段92 | 式秀部屋 | 福島県 |
序ノ口の決まり手「突き出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 輝の里 | 東序ノ口3 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 千代真山 | 西序ノ口10 | 九重部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口12 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 森麗 | 東序ノ口13 | 大嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 千代の貴 | 西序ノ口18 | 九重部屋 | 大分県 |