取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「叩き込み(はたきこみ)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、叩き込みは「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「寄り」や「押し」とは対極にあるような技ですが、毎場所頻繁に見られ、平成の全取組の決まり手ランキングでは堂々の第3位に入るほど、非常にポピュラーな決まり手です(※表記は「はたき込み」とされることもあります)。
この記事の目次
叩き込みとはどんな技?
叩き込みは、低く突進してきた相手や、押しに対抗して前のめりになった相手に対し、体を左右どちらかに開きながら、片手または両手で相手の肩や背中、腕などを上から下へ叩き落とす技です。
相手の「前に出ようとする勢い」を利用するため、体重差のある大型力士を小兵力士が這わせるのにも非常に有効な手段となります。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「逃げ」か「芸術」か?叩き込みの評価
叩き込みは、その使い所によって評価が大きく分かれる、少し特殊な立ち位置の決まり手でもあります。
「逃げの相撲」と批判されるケース
立ち合い直後に横へ変化し、ただ相手が落ちるのを待って極端に低く叩き落とすような相撲は、見る者にとってあっけなく、しばしば「逃げの相撲」「けれん相撲」として批判の対象になります。
最初から叩くこと(変化すること)だけを狙った相撲は、大相撲の本来の醍醐味である「正々堂々とぶつかり合う」姿からは離れてしまうためです。
突き押しとの「芸術的なコンビネーション」
一方で、高く評価される美しい叩き込みもあります。それは「激しい突き押しの攻防」の末に生まれる叩き込みです。
猛烈な突っ張りを浴びせられると、相手はそれに耐えようと必死に前傾姿勢になり、重心を前にかけます。その相手の力が極限まで前に伸び切った瞬間、スッと体を開いて絶妙なタイミングで叩き落とすのです。
本来、叩き込みは別記事で解説する「引き落とし」と同様に、相手の前に出る強い力と、それをいなして叩く絶妙なタイミングが合わさらなければ決まらない「円熟の技」でもあります。相手の心理と重心を完全に読み切ったコンビネーションは見事の一言です。
叩き込みを成功させるポイント
相手に警戒されずに見事な叩き込みを決めるには、ちょっとした動作のコツがあります。
手のひらを「上」に向けておく
叩き込みを防ぐには、相手にアゴを引かせて警戒させれば済みます。そのため、最初から「叩くぞ」と手のひらを下に向けて構えていると、相手に見透かされてしまいます。
巧みな力士は、直前まで手のひらを上(あるいは相手の方向)に向けておき、いざ体をかわす瞬間に手首を返して上から叩き落とします。
叩き込みの主な使い手
突き押しを得意とする力士にとって、叩き込みは「突き落とし」と並ぶ強力な武器(コンビネーション)となります。
- 千代大海(大関):圧倒的なスピードと回転力を誇る突っ張りで相手を押し込み、相手が反撃に出ようと前のめりになった瞬間を逃さず叩き落とす、突き押しと叩きのコンビネーションが抜群に上手い大関でした。
- 寺尾(関脇)・貴闘力(関脇):ともに闘志あふれる激しい突っ張りを身上とし、その激しい攻防の中から、タイミング良く相手を土俵に這わせる叩き込みを効果的に使いました。
- 雅山(大関):重量級ながらスピードがあり、強烈な突き押しからの叩き込み(あるいは引き落とし)で多くの白星を挙げました。
令和8年7月場所「叩き込み」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「叩き込み」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 高安 | 西前頭7 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 琴櫻 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 西前頭10 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 獅司 | 西前頭14 | 雷部屋 | ウクライナ |
十両の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 友風 | 東十両4 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両6 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 羽出山 | 西十両8 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 炎鵬 | 西十両11 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
幕下の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 天空海 | 西幕下7 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 生田目 | 西幕下3 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 漣 | 西幕下6 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 對馬洋 | 西幕下13 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 旭水野 | 西幕下14 | 大島部屋 | 富山県 |
| 1回 | 東俊隆 | 東幕下18 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 北大地 | 東幕下19 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 徳之武藏 | 西幕下24 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 栃清龍 | 西幕下26 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 不動豊 | 東幕下30 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 若雅 | 西幕下36 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 三田 | 東幕下41 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 聖富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 西御許 | 東幕下48 | 中村部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下51 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 矢後 | 東幕下53 | 押尾川部屋 | 北海道 |
三段目の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 栃武蔵 | 西三段目29 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 砂坂 | 西三段目68 | 高砂部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 宮乃風 | 西三段目70 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 北はり磨 | 東三段目9 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 濱豊 | 西三段目11 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 琴翼 | 西三段目24 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 翔盛 | 東三段目26 | 中村部屋 | 大分県 |
| 1回 | 大綱 | 西三段目36 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 富豊 | 西三段目37 | 時津風部屋 | 富山県 |
| 1回 | 天風 | 東三段目41 | 押尾川部屋 | 香川県 |
| 1回 | 今村 | 西三段目48 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 寒風山 | 西三段目52 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 尼王 | 東三段目56 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 結山 | 東三段目60 | 放駒部屋 | 東京都 |
| 1回 | 栃満 | 西三段目67 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 常陸號 | 東三段目73 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 朝乃丈 | 西三段目74 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 大翔樹 | 西三段目80 | 追手風部屋 | 兵庫県 |
序二段の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 福東 | 西序二段3 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 2回 | 総勢山 | 西序二段76 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大雷童 | 東序二段5 | 高田川部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 雷嵐 | 西序二段8 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 栃葵 | 西序二段9 | 春日野部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 恵雅 | 東序二段10 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 隆嵐 | 西序二段15 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 安琉海 | 東序二段21 | 安治川部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段22 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 旭将里 | 西序二段23 | 大島部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 誠道 | 西序二段26 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 出野 | 東序二段29 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 飯の竜 | 東序二段31 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 播磨皇 | 西序二段41 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 龍司 | 東序二段42 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 千代の輝 | 西序二段42 | 九重部屋 | 大分県 |
| 1回 | 関塚 | 西序二段44 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 鶴翔 | 西序二段50 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 1回 | 朝力丸 | 西序二段54 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 隆晟 | 東序二段67 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で勝った力士
令和8年7月場所「叩き込み各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「叩き込み」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 尊富士 | 西前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
十両の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 竜電 | 東十両3 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 欧勝海 | 西十両5 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
| 1回 | 風賢央 | 西十両6 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 藤天晴 | 東幕下3 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 荒篤山 | 西幕下5 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 貴健斗 | 西幕下8 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下10 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 上戸 | 西幕下12 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 阿蘇ノ山 | 東幕下15 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 竜翔 | 東幕下16 | 追手風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 天道山 | 西幕下17 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 御雷山 | 東幕下24 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 欧勝竜 | 西幕下28 | 鳴戸部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 光星竜 | 西幕下31 | 音羽山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 安房乃国 | 東幕下36 | 高田川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下40 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 麟虎 | 東幕下46 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 出沼 | 西幕下47 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 木竜皇 | 西幕下53 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 滑翔 | 西幕下54 | 山響部屋 | 兵庫県 |
三段目の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 陽孔丸 | 東三段目37 | 武蔵川部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 鶴の里 | 東三段目74 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大凜山 | 東三段目8 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 春雷 | 東三段目10 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 実富士 | 東三段目25 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 荒雄山 | 東三段目27 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝氣龍 | 東三段目28 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 1回 | 秋良 | 西三段目30 | 阿武松部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 柏王丸 | 西三段目40 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 藤乃若 | 西三段目51 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 1回 | 赤虎 | 西三段目54 | 式秀部屋 | 大分県 |
| 1回 | 尼王 | 東三段目56 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 欧翔山 | 西三段目58 | 鳴戸部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 絢ノ富士 | 西三段目66 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 砂坂 | 西三段目68 | 高砂部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 隆の龍 | 東三段目69 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 名島 | 東三段目70 | 湊部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 旭大龍 | 東三段目71 | 大島部屋 | 北海道 |
序二段の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 松木 | 西序二段22 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 大天真 | 東序二段筆頭 | 阿武松部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 小城ノ正 | 東序二段2 | 出羽海部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 魁白猩 | 東序二段3 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 琴太豊 | 東序二段4 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 北勝伊 | 東序二段8 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 雷嵐 | 西序二段8 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 藤武蔵 | 西序二段10 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 風紅大 | 東序二段16 | 押尾川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 揖武貴 | 東序二段24 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 阿見大心 | 西序二段25 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 出野 | 東序二段29 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 豪清丸 | 西序二段29 | 武隈部屋 | 高知県 |
| 1回 | 鶴ノ富士 | 東序二段41 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 播磨皇 | 西序二段41 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 千代の輝 | 西序二段42 | 九重部屋 | 大分県 |
| 1回 | 幸奄美 | 東序二段43 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 蒼乃駿 | 西序二段49 | 荒汐部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 飛燕力 | 東序二段56 | 押尾川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 北勝真 | 東序二段68 | 八角部屋 | 長野県 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で敗れた力士