取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「叩き込み(はたきこみ)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、叩き込みは「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「寄り」や「押し」とは対極にあるような技ですが、毎場所頻繁に見られ、平成の全取組の決まり手ランキングでは堂々の第3位に入るほど、非常にポピュラーな決まり手です(※表記は「はたき込み」とされることもあります)。
この記事の目次
叩き込みとはどんな技?
叩き込みは、低く突進してきた相手や、押しに対抗して前のめりになった相手に対し、体を左右どちらかに開きながら、片手または両手で相手の肩や背中、腕などを上から下へ叩き落とす技です。
相手の「前に出ようとする勢い」を利用するため、体重差のある大型力士を小兵力士が這わせるのにも非常に有効な手段となります。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「逃げ」か「芸術」か?叩き込みの評価
叩き込みは、その使い所によって評価が大きく分かれる、少し特殊な立ち位置の決まり手でもあります。
「逃げの相撲」と批判されるケース
立ち合い直後に横へ変化し、ただ相手が落ちるのを待って極端に低く叩き落とすような相撲は、見る者にとってあっけなく、しばしば「逃げの相撲」「けれん相撲」として批判の対象になります。
最初から叩くこと(変化すること)だけを狙った相撲は、大相撲の本来の醍醐味である「正々堂々とぶつかり合う」姿からは離れてしまうためです。
突き押しとの「芸術的なコンビネーション」
一方で、高く評価される美しい叩き込みもあります。それは「激しい突き押しの攻防」の末に生まれる叩き込みです。
猛烈な突っ張りを浴びせられると、相手はそれに耐えようと必死に前傾姿勢になり、重心を前にかけます。その相手の力が極限まで前に伸び切った瞬間、スッと体を開いて絶妙なタイミングで叩き落とすのです。
本来、叩き込みは別記事で解説する「引き落とし」と同様に、相手の前に出る強い力と、それをいなして叩く絶妙なタイミングが合わさらなければ決まらない「円熟の技」でもあります。相手の心理と重心を完全に読み切ったコンビネーションは見事の一言です。
叩き込みを成功させるポイント
相手に警戒されずに見事な叩き込みを決めるには、ちょっとした動作のコツがあります。
手のひらを「上」に向けておく
叩き込みを防ぐには、相手にアゴを引かせて警戒させれば済みます。そのため、最初から「叩くぞ」と手のひらを下に向けて構えていると、相手に見透かされてしまいます。
巧みな力士は、直前まで手のひらを上(あるいは相手の方向)に向けておき、いざ体をかわす瞬間に手首を返して上から叩き落とします。
叩き込みの主な使い手
突き押しを得意とする力士にとって、叩き込みは「突き落とし」と並ぶ強力な武器(コンビネーション)となります。
- 千代大海(大関):圧倒的なスピードと回転力を誇る突っ張りで相手を押し込み、相手が反撃に出ようと前のめりになった瞬間を逃さず叩き落とす、突き押しと叩きのコンビネーションが抜群に上手い大関でした。
- 寺尾(関脇)・貴闘力(関脇):ともに闘志あふれる激しい突っ張りを身上とし、その激しい攻防の中から、タイミング良く相手を土俵に這わせる叩き込みを効果的に使いました。
- 雅山(大関):重量級ながらスピードがあり、強烈な突き押しからの叩き込み(あるいは引き落とし)で多くの白星を挙げました。
令和8年3月場所「叩き込み」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「叩き込み」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 4回 |
| 西前頭4 | 隆の勝 | 湊川部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西前頭5 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東前頭7 | 欧勝馬 | 鳴戸部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 2回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 東前頭10 | 豪ノ山 | 武隈部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西前頭12 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 1回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭15 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東前頭17 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 1回 |
十両の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両2 | 友風 | 中村部屋 | 神奈川県 | 5回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 4回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東十両14 | 風賢央 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西十両14 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 1回 |
幕下の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下28 | 和歌ノ富士 | 春日野部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東幕下44 | 麒麟龍 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東幕下12 | 北天海 | 尾上部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西幕下16 | 漣 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 2回 |
| 東幕下35 | 碇潟 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 2回 |
| 東幕下39 | 天空海 | 立浪部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東幕下41 | 栃登 | 春日野部屋 | 石川県 | 2回 |
| 西幕下44 | 對馬洋 | 境川部屋 | 長崎県 | 2回 |
| 西幕下50 | つる林 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東幕下筆頭 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 西幕下筆頭 | 栃大海 | 春日野部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下3 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下7 | 伊波 | 尾上部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東幕下10 | 豪刃雄 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下15 | 竜翔 | 追手風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下20 | 天道山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西幕下21 | 将豊竜 | 時津風部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西幕下22 | 深井 | 高砂部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西幕下23 | 徳之武藏 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
三段目の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目4 | 清乃海 | 玉ノ井部屋 | 長野県 | 3回 |
| 東三段目6 | 大斧 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西三段目12 | 濱豊 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東三段目42 | 古田 | 二所ノ関部屋 | 広島県 | 2回 |
| 西三段目筆頭 | 千代丸 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東三段目2 | 若雷 | 雷部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目4 | 大飛翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東三段目5 | 鳰の湖 | 山響部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 東三段目11 | 陽孔丸 | 武蔵川部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西三段目14 | 美富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西三段目18 | 丸勝 | 鳴戸部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 西三段目21 | 今村 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目24 | 納谷 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目25 | 琴翼 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目28 | 荒雄山 | 阿武松部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目29 | 天照馬 | 荒汐部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 東三段目33 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西三段目34 | 大翔丸 | 追手風部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東三段目35 | 麟虎 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 1回 |
序二段の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段39 | 播磨皇 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 東序二段5 | 志摩錦 | 朝日山部屋 | 三重県 | 2回 |
| 東序二段11 | 貴大将 | 湊川部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段20 | 恵雅 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 東序二段42 | 千代大聖 | 九重部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東序二段46 | 宮谷 | 武蔵川部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 西序二段50 | 龍勢旺 | 芝田山部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東序二段73 | 松ヶ島 | 高田川部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東序二段2 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西序二段2 | 大翔樹 | 追手風部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東序二段6 | 雷颯 | 雷部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東序二段8 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段15 | 藤武蔵 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段15 | 許田 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段16 | 象竜 | 音羽山部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東序二段21 | 旭将里 | 大島部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段22 | 大天狗 | 高田川部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段25 | 誠道 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東序二段27 | 佐田ノ国 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口筆頭 | 豪鬼神 | 式秀部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 東序ノ口8 | 佐田の城 | 境川部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西序ノ口19 | 旭漣眞 | 大島部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 西序ノ口2 | 末冨 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 1回 |
令和8年3月場所「叩き込み」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「叩き込み」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西前頭5 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西前頭13 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭12 | 朝紅龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
十両の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 4回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 3回 |
| 東十両14 | 風賢央 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 3回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 1回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東十両5 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東十両10 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下25 | 御雷山 | 錣山部屋 | 茨城県 | 3回 |
| 東幕下58 | 峰洲山 | 鳴戸部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西幕下4 | 大辻 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 東幕下8 | 吉井 | 時津風部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東幕下27 | 旭水野 | 大島部屋 | 富山県 | 2回 |
| 東幕下39 | 天空海 | 立浪部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 西幕下42 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 東幕下46 | 二本柳 | 阿武松部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下6 | 延原 | 二子山部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東幕下7 | 嵐富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東幕下11 | 三重ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西幕下13 | 阿蘇ノ山 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下15 | 竜翔 | 追手風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下16 | 一翔 | 立浪部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西幕下16 | 漣 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東幕下19 | 栃幸大 | 春日野部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下22 | 誠雄 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西幕下28 | 東誠竜 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東幕下29 | 大雄翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
三段目の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目4 | 大飛翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 東三段目10 | 風栄大 | 押尾川部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東三段目79 | 名島 | 湊部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東三段目2 | 若雷 | 雷部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目5 | 鳰の湖 | 山響部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西三段目6 | 大新海 | 大嶽部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目8 | 滑翔 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目13 | 清の花 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西三段目14 | 美富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東三段目18 | 赤虎 | 式秀部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目19 | 秋良 | 阿武松部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 東三段目20 | 千代ノ皇 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東三段目23 | 優力勝 | 湊川部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目26 | 寒風山 | 中村部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西三段目26 | 周志 | 木瀬部屋 | 奈良県 | 1回 |
| 西三段目27 | 豊翔 | 境川部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西三段目30 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目33 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目36 | 大凜山 | 荒汐部屋 | 愛知県 | 1回 |
序二段の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段9 | 月岡 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東序二段15 | 藤武蔵 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西序二段42 | 菊琉峰 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東序二段48 | 大天真 | 阿武松部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西序二段49 | 大当利 | 式秀部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西序二段54 | 艶郷 | 湊部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西序二段81 | 富士の輝 | 尾上部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段2 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序二段3 | 藤乃若 | 藤島部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段6 | 大綱 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序二段7 | 朝翔 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西序二段12 | 新屋敷 | 大嶽部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段13 | 北勝真 | 八角部屋 | 長野県 | 1回 |
| 西序二段17 | 田中 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西序二段18 | 御室岳 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 | 1回 |
| 東序二段19 | 美浜海 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序二段20 | 若肥前 | 芝田山部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 西序二段25 | 誠道 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東序二段26 | 阿見大心 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段27 | 佐田ノ国 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序ノ口筆頭 | 朝平井 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序ノ口2 | 末冨 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東序ノ口3 | 出野 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口6 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西序ノ口10 | 兎富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口18 | 翔盛 | 中村部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西序ノ口21 | 千代の輝 | 九重部屋 | 大分県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?