取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「下手投げ(したてなげ)」について解説していきます。
この記事の目次
下手投げとはどんな技?
下手投げ(したてなげ)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つに組んだ体勢(右四つ、左四つ)から、相手の腕の下(内側)に入れた手(差し手)でまわしを引き、自分の方へ引きつけながら投げる技を指します。左下手なら右へ、右下手なら左へと、下手とは反対方向へ相手を投げ落とします。
上手投げと並んで投げ技の代表格であり、出現頻度も非常に高い決まり手です。大型力士の懐に潜り込んで勝負を決める、小兵力士にとっては、かけがえのない武器でもあります。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「下手投げ主体の力士は大成しない」?
別記事の「上手投げ」でも触れましたが、お互いがまわしを引き合った状態から投げの打ち合いになった場合、一般的には上から相手を押さえつけられる「上手投げ」のほうが有利とされています。
そのため、かつての角界では「下手投げ主体の力士は大成しない」と囁かれていた時代がありました。下からの投げは相手に体重を乗せられやすく、強引に投げようとすると逆に潰されてしまう危険性が高いからです。
しかし、歴史を見れば、その定説を見事に覆して頂点に上り詰めた名横綱や、ファンを熱狂させた名手たちが数多く存在します。
下手投げを極めるポイントは?
不利とされる状況からでも鮮やかな下手投げを決めるには、力任せではなく、絶妙なタイミングと体の使い方が不可欠です。
「つっかい棒を外す」タイミング
下手投げを打つ際の最大のポイントは、相手が前がかりになったタイミングを見逃さないことです。
相手が寄ってこようと前に重心をかけた瞬間、下手とは反対方向の足をスッと後ろに引き、自分の体を開きます。すると、相手が寄りかかっていた「つっかい棒」が急に外れたような状態になり、相手は自らの勢いも手伝って、バッタリと前に落ちるように転がります。
腕力だけで投げ飛ばすのではなく、相手の力を利用して重心を崩すのが、美しい下手投げの極意です。
下手投げが得意な有名力士
不利な体勢をものともせず、下手投げを必殺の武器に昇華させた名手たちを紹介します。
輪島(第54代横綱):定説を覆した「黄金の左」
「下手投げでは大成しない」というジンクスを完全に打ち破ったのが、横綱・輪島です。彼の放つ強烈な左下手投げは「黄金の左」と称賛され、角界の頂点へと登り詰めました。
昭和49年(1974年)名古屋場所では、当時大関だった最大のライバル・北の湖と千秋楽で激突。本割、そして優勝決定戦と、2番続けて得意の左下手投げで北の湖を降し、劇的な優勝を飾った一番は今も語り草です。
※輪島の「黄金の左」がなぜそこまで強烈だったのか?その秘密は、別記事の「おっつけ」で解説している強烈な右腕の働きに隠されています。
平成を沸かせた小兵の業師たち
平成に入ると、舞の海(元小結)や智ノ花(元小結)といった小兵力士たちが、自分よりはるかに大きな大型力士の懐に素早く潜り込み、鮮やかな下手投げを決めて館内を大いに沸かせました。彼らの活躍により、「下手投げ=小兵の頼れる武器」というイメージが、より定着しました。
近年の名手たち
スピードと技術を兼ね備えた日馬富士(第70代横綱)や、多彩な技を持っていた鶴竜(第71代横綱)も、右四つ・左四つ問わず、鮮やかで力強い下手投げを非常に得意としていました。
令和8年7月場所「下手投げ」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「下手投げ」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。下手投げでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 千代翔馬 | 西前頭10 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 獅司 | 西前頭14 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 朝紅龍 | 西前頭16 | 高砂部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「下手投げ」で勝った力士
幕下の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 豪聖山 | 東幕下42 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 2回 | 魁郷 | 西幕下33 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 城間 | 東幕下35 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 漣 | 西幕下6 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 竜鳳 | 東幕下17 | 音羽山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 欧山田 | 東幕下29 | 鳴戸部屋 | 秋田県 |
三段目の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 風光希 | 東三段目16 | 押尾川部屋 | 岩手県 |
| 2回 | 虎徹 | 西三段目32 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 1回 | 春雷 | 東三段目10 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 1回 | 山藤 | 東三段目22 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 荒雄山 | 東三段目27 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 諒兎馬 | 西三段目35 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 土佐緑 | 東三段目39 | 阿武松部屋 | 高知県 |
| 1回 | 白蛇 | 西三段目47 | 朝日山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 隈ノ竜 | 西三段目49 | 武隈部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 結山 | 東三段目60 | 放駒部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 安芸錦 | 西序二段53 | 朝日山部屋 | 広島県 |
| 2回 | 野島 | 西序二段63 | 二所ノ関部屋 | 大分県 |
| 1回 | 鳩岡 | 西序二段2 | 木瀬部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 魁陽龍 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 筑波山 | 東序二段15 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 若焔 | 西序二段16 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段61 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 鬨王 | 東序二段77 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 藍 | 西序二段80 | 高田川部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 山野邊 | 東序二段88 | 出羽海部屋 | 東京都 |
| 1回 | 佐藤 | 東序二段90 | 荒汐部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 富士の輝 | 西序二段94 | 尾上部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「下手投げ」で勝った力士
令和8年7月場所「下手投げ各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「下手投げ」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。下手投げでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 一山本 | 西前頭4 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 欧勝馬 | 西前頭5 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 一意 | 西前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
十両の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
幕下の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 火雷 | 東幕下37 | 雷部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 大花竜 | 東幕下8 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 豪ノ湖 | 東幕下9 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 豊雅将 | 東幕下28 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 風の湖 | 東幕下31 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 魁郷 | 西幕下33 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 高原 | 東幕下39 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下40 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 清乃海 | 東幕下43 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
三段目の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 許田 | 西三段目8 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 岡田 | 東三段目15 | 高田川部屋 | 島根県 |
| 1回 | 泉富士 | 東三段目21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目23 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 須山 | 東三段目31 | 木瀬部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 和気乃風 | 東三段目33 | 中村部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 天惠 | 西三段目33 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 北勝栄 | 西三段目41 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 象竜 | 東三段目44 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 1回 | 豊翔 | 西三段目46 | 境川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 流馬 | 東三段目48 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 隆勝生 | 東三段目59 | 湊川部屋 | 愛知県 |
序二段の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 出羽ノ城 | 西序二段7 | 出羽海部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 真庭山 | 西序二段11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 颯雅 | 西序二段13 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 田中 | 東序二段14 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 本東 | 東序二段52 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 1回 | 備巌山 | 東序二段55 | 山響部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 浜田山 | 東序二段61 | 芝田山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 房州山 | 東序二段65 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 梅山 | 西序二段68 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 山田 | 東序二段76 | 二所ノ関部屋 | 青森県 |
| 1回 | 瀬戸ノ竜 | 東序二段80 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 1回 | 大翔碧 | 西序二段83 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 千代煌山 | 東序二段87 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大國 | 西序二段91 | 追手風部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「下手投げ」で敗れた力士