大相撲、令和6年(2024)9月場所の全取組結果一覧です。
取組結果をざっと見ているとき、贔屓の力士のことは詳しくてもそれ以外の力士のことはよく分からないことが多くはありませんか?
そんな力士のなかに新たな同郷の力士を見つけたら…ちょっと気になりますよね。
また、同じ誕生日の力士がいたり、年齢が同じ力士だったりしたらなんとなく親近感が湧きませんか? さらに誕生日当日の力士を発見すれば、自然と結果が気になりますよね。
そこで、ありそうでなかったのが当サイトの取組結果です。
出生地、所属部屋などの基本情報に加えて最高位に通算成績と生涯勝率、そして生年月日に何歳何ヶ月何日と年齢を表記!初土俵年月と大相撲歴まで盛りだくさんに載せています。
私自身が欲しかった取組結果を作ってみました。どうぞご活用ください。
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲、令和6年9月場所。2日目の取組結果です。
この記事の目次
9月場所(2日目)の取組結果(幕内・十両)
大相撲、令和6年9月場所2日目。幕内と十両の取組結果です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・前頭16 | 是より幕内 | 東・前頭17 |
| ||
| 西・十両筆頭 | 幕内2番目 | 西・前頭16 |
| ||
| 東・前頭14 | 幕内3番目 | 東・前頭15 |
| ||
| 西・前頭15 | 幕内4番目 | 西・前頭14 |
| ||
| 東・前頭12 | 幕内5番目 | 東・前頭13 |
| ||
| 西・前頭13 | 幕内6番目 | 西・前頭12 |
| ||
| 東・前頭10 | 幕内7番目 | 東・前頭11 |
| ||
| 西・前頭11 | 幕内8番目 | 西・前頭10 |
| ||
| 東・前頭8 | 幕内9番目 | 東・前頭9 |
| ||
| 西・前頭9 | 幕内10番目 | 西・前頭8 |
| ||
| 東・前頭6 | 幕内11番目 | 東・前頭7 |
| ||
| 西・前頭7 | 幕内12番目 | 西・前頭6 |
| ||
| 東・前頭4 | 幕内13番目 | 東・前頭5 |
| ||
| 西・前頭5 | 幕内14番目 | 西・前頭4 |
| ||
| 西・前頭3 | 幕内15番目 | 西・小結1 |
| ||
| 東・関脇1 | 幕内16番目 | 東・前頭3 |
| ||
| 西・前頭2 | 幕内17番目 | 西・関脇2 |
| ||
| 東・関脇2 | 幕内18番目 | 東・前頭2 |
| ||
| 西・前頭筆頭 | 幕内19番目 | 西・関脇1 |
| ||
| 東・大関1 | 幕内20番目 | 東・前頭筆頭 |
| ||
| 東・小結1 | 結びの一番 | 西・大関1 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・十両14 | 是より十両 | 西・幕下筆頭 |
| ||
| 西・十両14 | 十両2番目 | 西・十両13 |
| ||
| 東・十両12 | 十両3番目 | 東・十両13 |
| ||
| 西・十両12 | 十両4番目 | 西・十両11 |
| ||
| 東・十両10 | 十両5番目 | 東・十両11 |
| ||
| 東・十両9 | 十両6番目 | 西・十両10 |
| ||
| 東・十両7 | 十両7番目 | 東・十両8 |
| ||
| 西・十両8 | 十両8番目 | 西・十両7 |
| ||
| 東・十両5 | 十両9番目 | 東・十両6 |
| ||
| 西・十両6 | 十両10番目 | 西・十両5 |
| ||
| 東・十両3 | 十両11番目 | 西・十両4 |
| ||
| 東・十両4 | 十両12番目 | 西・十両2 |
| ||
| 東・十両筆頭 | 十両最後 | 東・十両2 |
| ||
9月場所(2日目)の取組結果(幕下・三段目)
大相撲、令和6年9月場所2日目。幕下と三段目の取組結果です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・幕下60 | 是より幕下 | 西・幕下60 |
| ||
| 東・幕下58 | 幕下2番目 | 西・幕下57 |
| ||
| 東・幕下56 | 幕下3番目 | 西・幕下55 |
| ||
| 西・幕下54 | 幕下4番目 | 西・幕下53 |
| ||
| 東・幕下52 | 幕下5番目 | 西・幕下51 |
| ||
| 東・幕下49 | 幕下6番目 | 東・幕下50 |
| ||
| 東・幕下47 | 幕下7番目 | 西・幕下47 |
| ||
| 東・幕下45 | 幕下8番目 | 西・幕下45 |
| ||
| 東・幕下43 | 幕下9番目 | 西・幕下43 |
| ||
| 東・幕下41 | 幕下10番目 | 西・幕下41 |
| ||
| 東・幕下39 | 幕下11番目 | 西・幕下39 |
| ||
| 東・幕下37 | 幕下12番目 | 西・幕下36 |
| ||
| 東・幕下35 | 幕下13番目 | 西・幕下34 |
| ||
| 東・幕下33 | 幕下14番目 | 西・幕下32 |
| ||
| 東・幕下31 | 幕下15番目 | 西・幕下30 |
| ||
| 東・幕下29 | 幕下16番目 | 西・幕下28 |
| ||
| 東・幕下26 | 幕下17番目 | 西・幕下25 |
| ||
| 東・幕下24 | 幕下18番目 | 西・幕下23 |
| ||
| 東・幕下23 | 幕下19番目 | 西・幕下22 |
| ||
| 東・幕下21 | 幕下20番目 | 西・幕下20 |
| ||
| 東・幕下19 | 幕下21番目 | 西・幕下18 |
| ||
| 東・幕下17 | 幕下22番目 | 西・幕下16 |
| ||
| 東・幕下15 | 幕下23番目 | 西・幕下14 |
| ||
| 東・幕下14 | 幕下24番目 | 西・幕下13 |
| ||
| 東・幕下11 | 幕下25番目 | 西・幕下10 |
| ||
| 東・幕下9 | 幕下26番目 | 西・幕下8 |
| ||
| 東・幕下7 | 幕下27番目 | 西・幕下6 |
| ||
| 東・幕下5 | 幕下28番目 | 西・幕下4 |
| ||
| ||||||
| 東・幕下3 | 幕下最後 | 西・幕下2 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・三段目89 | 是より三段目 | 東・三段目90 |
| ||
| 東・三段目88 | 三段目2番目 | 西・三段目87 |
| ||
| 東・三段目86 | 三段目3番目 | 西・三段目85 |
| ||
| 東・三段目84 | 三段目4番目 | 西・三段目83 |
| ||
| 東・三段目82 | 三段目5番目 | 西・三段目81 |
| ||
| 東・三段目80 | 三段目6番目 | 西・三段目79 |
| ||
| 東・三段目77 | 三段目7番目 | 東・三段目78 |
| ||
| 東・三段目75 | 三段目8番目 | 西・三段目75 |
| ||
| 東・三段目72 | 三段目9番目 | 東・三段目73 |
| ||
| 東・三段目70 | 三段目10番目 | 西・三段目70 |
| ||
| 東・三段目68 | 三段目11番目 | 西・三段目68 |
| ||
| 東・三段目66 | 三段目12番目 | 西・三段目66 |
| ||
| 西・三段目64 | 三段目13番目 | 西・三段目63 |
| ||
| 西・三段目62 | 三段目14番目 | 西・三段目61 |
| ||
| 東・三段目60 | 三段目15番目 | 西・三段目60 |
| ||
| 東・三段目58 | 三段目16番目 | 西・三段目58 |
| ||
| 東・三段目56 | 三段目17番目 | 西・三段目55 |
| ||
| 東・三段目54 | 三段目18番目 | 西・三段目53 |
| ||
| 東・三段目52 | 三段目19番目 | 西・三段目51 |
| ||
| 東・三段目50 | 三段目20番目 | 西・三段目49 |
| ||
| 東・三段目47 | 三段目21番目 | 西・三段目46 |
| ||
| 東・三段目46 | 三段目22番目 | 西・三段目45 |
| ||
| 東・三段目43 | 三段目23番目 | 西・三段目43 |
| ||
| 東・三段目42 | 三段目24番目 | 西・三段目42 |
| ||
| 東・三段目39 | 三段目25番目 | 西・三段目39 |
| ||
| 東・三段目37 | 三段目26番目 | 西・三段目37 |
| ||
| 東・三段目35 | 三段目27番目 | 西・三段目35 |
| ||
| 東・三段目33 | 三段目28番目 | 西・三段目33 |
| ||
| 東・三段目31 | 三段目29番目 | 東・三段目32 |
| ||
| 西・三段目29 | 三段目30番目 | 西・三段目28 |
| ||
| 東・三段目27 | 三段目31番目 | 西・三段目26 |
| ||
| 東・三段目25 | 三段目32番目 | 西・三段目24 |
| ||
| 東・三段目23 | 三段目33番目 | 西・三段目22 |
| ||
| 西・三段目21 | 三段目34番目 | 西・三段目20 |
| ||
| 東・三段目19 | 三段目35番目 | 西・三段目18 |
| ||
| 東・三段目17 | 三段目36番目 | 西・三段目16 |
| ||
| 東・三段目15 | 三段目37番目 | 西・三段目14 |
| ||
| 東・三段目13 | 三段目38番目 | 西・三段目12 |
| ||
| 東・三段目11 | 三段目39番目 | 西・三段目10 |
| ||
| 東・三段目9 | 三段目40番目 | 西・三段目8 |
| ||
| 東・三段目7 | 三段目41番目 | 西・三段目6 |
| ||
| 東・三段目3 | 三段目42番目 | 西・三段目5 |
| ||
| 東・三段目2 | 三段目最後 | 西・三段目筆頭 |
| ||
9月場所(2日目)の取組結果(序二段・序ノ口)
大相撲、令和6年9月場所2日目。序二段と序ノ口の取組結果です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序二段98 | 是より序二段 | 西・序二段97 |
| ||
| 東・序二段97 | 序二段2番目 | 西・序二段96 |
| ||
| 東・序二段95 | 序二段3番目 | 西・序二段94 |
| ||
| 東・序二段92 | 序二段4番目 | 西・序二段92 |
| ||
| 東・序二段90 | 序二段5番目 | 西・序二段90 |
| ||
| 東・序二段88 | 序二段6番目 | 西・序二段88 |
| ||
| 東・序二段86 | 序二段7番目 | 東・序二段87 |
| ||
| 東・序二段84 | 序二段8番目 | 西・序二段83 |
| ||
| 東・序二段82 | 序二段9番目 | 西・序二段81 |
| ||
| 東・序二段80 | 序二段10番目 | 西・序二段79 |
| ||
| 東・序二段78 | 序二段11番目 | 西・序二段77 |
| ||
| 東・序二段76 | 序二段12番目 | 西・序二段75 |
| ||
| 東・序二段73 | 序二段13番目 | 東・序二段74 |
| ||
| 東・序二段71 | 序二段14番目 | 西・序二段71 |
| ||
| 東・序二段69 | 序二段15番目 | 西・序二段69 |
| ||
| 西・序二段67 | 序二段16番目 | 西・序二段66 |
| ||
| 東・序二段65 | 序二段17番目 | 西・序二段65 |
| ||
| 東・序二段63 | 序二段18番目 | 西・序二段63 |
| ||
| 東・序二段60 | 序二段19番目 | 西・序二段60 |
| ||
| 東・序二段58 | 序二段20番目 | 西・序二段58 |
| ||
| 東・序二段57 | 序二段21番目 | 西・序二段57 |
| ||
| 東・序二段55 | 序二段22番目 | 西・序二段55 |
| ||
| 東・序二段53 | 序二段23番目 | 西・序二段52 |
| ||
| ||||||
| 東・序二段52 | 序二段24番目 | 西・序二段51 |
| ||
| 東・序二段51 | 序二段25番目 | 西・序二段50 |
| ||
| 東・序二段49 | 序二段26番目 | 西・序二段48 |
| ||
| 東・序二段47 | 序二段27番目 | 西・序二段46 |
| ||
| 東・序二段45 | 序二段28番目 | 西・序二段44 |
| ||
| 東・序二段41 | 序二段29番目 | 西・序二段40 |
| ||
| 東・序二段39 | 序二段30番目 | 西・序二段38 |
| ||
| 東・序二段37 | 序二段31番目 | 西・序二段36 |
| ||
| 東・序二段35 | 序二段32番目 | 西・序二段34 |
| ||
| 東・序二段33 | 序二段33番目 | 西・序二段32 |
| ||
| 東・序二段31 | 序二段34番目 | 西・序二段30 |
| ||
| 東・序二段29 | 序二段35番目 | 西・序二段28 |
| ||
| 東・序二段27 | 序二段36番目 | 西・序二段26 |
| ||
| 東・序二段25 | 序二段37番目 | 西・序二段24 |
| ||
| 東・序二段22 | 序二段38番目 | 西・序二段21 |
| ||
| 東・序二段21 | 序二段39番目 | 西・序二段20 |
| ||
| 東・序二段19 | 序二段40番目 | 西・序二段18 |
| ||
| 東・序二段17 | 序二段41番目 | 西・序二段16 |
| ||
| 東・序二段14 | 序二段42番目 | 西・序二段14 |
| ||
| 東・序二段12 | 序二段43番目 | 西・序二段12 |
| ||
| 西・序二段10 | 序二段44番目 | 西・序二段9 |
| ||
| 東・序二段8 | 序二段45番目 | 西・序二段7 |
| ||
| 東・序二段6 | 序二段46番目 | 西・序二段5 |
| ||
| 東・序二段4 | 序二段47番目 | 西・序二段3 |
| ||
| 東・序二段2 | 序二段最後 | 西・序二段筆頭 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序ノ口16 | 〇 | 是より序ノ口 | ● | 東・序ノ口17 |
|
押し出し | ||||||
| 東・序ノ口14 | 〇 | 序ノ口2番目 | ● | 西・序ノ口14 |
|
寄り倒し | ||||||
| 東・序ノ口9 | 〇 | 序ノ口3番目 | ● | 東・序ノ口10 |
|
押し出し | ||||||
| 東・序ノ口6 | 序ノ口4番目 | 西・序ノ口6 |
| ||
| 東・序ノ口3 | 序ノ口最後 | 西・序ノ口3 |
| ||
[/cot]
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
相撲にまつわるお金
相撲の地位について
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
地方巡業日程はこちら
力士や親方、裏方さんたちと間近で触れ合うチャンスは地方巡業です!巡業日程や詳細をご紹介しています。
1 ページ目 2 ページ目