大相撲・令和5年3月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和5年3月場所(9日目)。各段の成績順一覧表です。

日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和5年3月場所、9日目を終えた時点での各段成績順一覧表です。

成績順リスト(9日目時点)(関取)

大相撲、令和5年3月場所9日目を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
翠富士 西・前頭5 9勝0敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇  前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 26歳7ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年6ヵ月
大栄翔 東・小結2 8勝1敗 〇〇〇〇〇|〇●〇〇  関脇 埼玉県 追手風部屋 29歳4ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 11年2ヵ月
琴ノ若 西・小結1 7勝2敗 〇〇●〇〇|●〇〇〇  小結 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳4ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 7年4ヵ月
遠藤 東・前頭6 7勝2敗 〇●〇〇〇|●〇〇〇  小結 石川県 追手風部屋 32歳5ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
高安 西・前頭7 7勝2敗 〇〇〇〇〇|〇●●〇  大関 茨城県 田子ノ浦部屋 33歳1ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 18年0ヵ月
豊昇龍 西・関脇1 6勝3敗 ●●〇〇●|〇〇〇〇  関脇 モンゴル 立浪部屋 23歳10ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 5年2ヵ月
霧馬山 東・関脇2 6勝3敗 〇●〇〇●|〇●〇〇  関脇 モンゴル 陸奥部屋 26歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 8年0ヵ月
若元春 東・小結1 6勝3敗 〇〇●●〇|〇〇●〇  小結 福島県 荒汐部屋 29歳5ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 11年4ヵ月
正代 西・前頭筆頭 6勝3敗 〇〇●〇●|〇〇〇●  大関 熊本県 時津風部屋 31歳4ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 9年0ヵ月
錦富士 西・前頭10 6勝3敗 〇〇〇〇〇|●●●〇  前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳8ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年6ヵ月
隆の勝 西・前頭11 6勝3敗 〇〇●〇〇|●〇●〇  関脇 千葉県 常盤山部屋 28歳4ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 13年0ヵ月
琴恵光 西・前頭13 6勝3敗 ●〇〇〇〇|〇●●〇  前頭4 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 31歳4ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 16年0ヵ月
金峰山 東・前頭14 6勝3敗 〇〇●〇〇|●〇〇●  前頭14 カザフスタン 木瀬部屋 25歳9ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年4ヵ月
千代翔馬 東・前頭16 6勝3敗 ●〇〇〇●|〇〇●〇  前頭2 モンゴル 九重部屋 31歳8ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年8ヵ月
阿炎 東・前頭2 5勝4敗 ●〇〇〇〇|〇●●●  関脇 埼玉県 錣山部屋 28歳10ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 9年10ヵ月
北勝富士 東・前頭7 5勝4敗 ●●●●〇|〇〇〇□  小結 埼玉県 八角部屋 30歳8ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 8年0ヵ月
宇良 西・前頭8 5勝4敗 〇〇〇●●|●〇〇●  前頭筆頭 大阪府 木瀬部屋 30歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 8年0ヵ月
大翔鵬 東・前頭13 5勝4敗 〇〇〇●●|〇●〇●  前頭9 モンゴル 追手風部屋 28歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
北青鵬 東・前頭15 5勝4敗 〇〇〇〇●|●●〇●  前頭15 北海道 宮城野部屋 21歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 3年0ヵ月
剣翔 西・前頭16 5勝4敗 〇〇〇●●|〇●〇●  前頭7 東京都 追手風部屋 31歳8ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年2ヵ月
若隆景 東・関脇1 4勝5敗 ●●●●●|〇〇〇〇  関脇 福島県 荒汐部屋 28歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
翔猿 西・小結2 4勝5敗 〇〇〇●●|●〇●●  小結 東京都 追手風部屋 30歳11ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 8年2ヵ月
御嶽海 東・前頭3 4勝5敗 ●●〇●〇|〇●●〇  大関 長野県 出羽海部屋 30歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 8年0ヵ月
明生 西・前頭4 4勝5敗 ●〇●●●|〇〇〇●  関脇 鹿児島県 立浪部屋 27歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
碧山 東・前頭9 4勝5敗 〇●〇●〇|〇●●●  関脇 ブルガリア 春日野部屋 36歳9ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年8ヵ月
平戸海 西・前頭9 4勝5敗 ●〇●〇●|〇●〇●  前頭9 長崎県 境川部屋 22歳11ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 7年0ヵ月
妙義龍 東・前頭10 4勝5敗 ●●〇〇●|〇●●〇  関脇 兵庫県 境川部屋 36歳5ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 13年10ヵ月
武将山 西・前頭14 4勝5敗 ●●〇●●|●〇〇〇  前頭14 茨城県 藤島部屋 27歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年2ヵ月
王鵬 西・前頭15 4勝5敗 ●●●〇〇|●〇〇●  前頭8 東京都 大嶽部屋 23歳1ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 5年2ヵ月
水戸龍 東・前頭17 4勝5敗 ●●●●〇|〇〇●〇  前頭15 モンゴル 錦戸部屋 28歳11ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年10ヵ月
阿武咲 東・前頭4 4勝5敗 〇●〇〇〇|●●●■  小結 青森県 阿武松部屋 26歳8ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 10年2ヵ月
一山本 東・前頭8 3勝6敗 ●●●●●|●〇〇〇  前頭8 北海道 放駒部屋 29歳5ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 6年2ヵ月
東・前頭12 3勝6敗 ●●●〇〇|●●〇●  前頭3 石川県 高田川部屋 28歳9ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 13年0ヵ月
貴景勝 西・大関1 3勝4敗2休 ●〇〇●〇|●■やや  大関 兵庫県 常盤山部屋 26歳7ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 8年6ヵ月
錦木 西・前頭3 2勝7敗 ●●●●〇|●□●●  前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 32歳7ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 17年0ヵ月
佐田の海 西・前頭6 2勝7敗 ●〇●●●|●●●〇  前頭筆頭 熊本県 境川部屋 35歳10ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 20年0ヵ月
宝富士 西・前頭12 2勝7敗 〇●●●●|●〇●●  関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 36歳1ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年2ヵ月
玉鷲 東・前頭筆頭 1勝8敗 〇●●●●|●●●●  関脇 モンゴル 片男波部屋 38歳4ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 19年2ヵ月
竜電 西・前頭2 1勝8敗 ●●●〇●|●●●●  小結 山梨県 高田川部屋 32歳4ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 17年0ヵ月
琴勝峰 東・前頭5 1勝8敗 ●●●●●|●〇●●  前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 23歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年4ヵ月
東龍 東・前頭11 0勝9敗 ●●●●●|●●●●  前頭11 モンゴル 玉ノ井部屋 35歳10ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年2ヵ月
照ノ富士 東・横綱1 0勝0敗9休 ややややや|やややや  横綱 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 31歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
朝乃山 東・十両筆頭 8勝1敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇  大関 富山県 高砂部屋 29歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 7年0ヵ月
逸ノ城 東・十両3 8勝1敗 〇〇〇〇〇|〇●〇〇  関脇 モンゴル 湊部屋 29歳11ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年2ヵ月
落合 西・十両14 8勝1敗 〇●〇〇〇|〇〇〇〇  十両14 鳥取県 宮城野部屋 19歳7ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 0年2ヵ月
豪ノ山 東・十両6 7勝2敗 〇●〇〇〇|〇〇〇●  十両6 大阪府 武隈部屋 24歳11ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 2年0ヵ月
湘南乃海 西・十両3 6勝3敗 〇〇〇〇●|〇●●〇  十両3 神奈川県 高田川部屋 24歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 9年0ヵ月
炎鵬 西・十両5 6勝3敗 ●●〇〇〇|〇●〇〇  前頭4 石川県 宮城野部屋 28歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
白鷹山 西・十両9 6勝3敗 〇●〇〇〇|〇〇●●  十両3 山形県 高田川部屋 27歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
北の若 西・十両11 6勝3敗 ●〇〇●〇|〇〇〇●  十両5 山形県 八角部屋 22歳4ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 4年0ヵ月
貴健斗 西・十両12 6勝3敗 ●〇●〇〇|〇●〇〇  十両4 熊本県 常盤山部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年2ヵ月
天空海 東・十両7 5勝4敗 〇●●●〇|〇●〇〇  前頭10 茨城県 立浪部屋 32歳4ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 12年4ヵ月
英乃海 東・十両8 5勝4敗 ●〇〇〇●|〇〇●●  前頭6 東京都 木瀬部屋 33歳9ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年10ヵ月
熱海富士 西・十両8 5勝4敗 〇〇●●●|〇〇●〇  前頭15 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳6ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 2年4ヵ月
美ノ海 西・十両10 5勝4敗 〇〇●〇〇|●●〇●  十両2 沖縄県 木瀬部屋 29歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 7年0ヵ月
玉正鳳 東・十両13 5勝4敗 〇〇〇●〇|●●●〇  十両13 モンゴル 片男波部屋 30歳0ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 11年6ヵ月
友風 西・十両13 5勝4敗 〇●●〇●|〇〇〇●  前頭3 神奈川県 二所ノ関部屋 28歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年10ヵ月
東白龍 西・十両筆頭 4勝5敗 〇●●●〇|●〇〇●  十両筆頭 東京都 玉ノ井部屋 26歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年10ヵ月
狼雅 東・十両5 4勝5敗 ●〇〇●〇|●●〇●  十両5 ロシア 二子山部屋 24歳0ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年4ヵ月
島津海 西・十両7 4勝5敗 〇〇〇●●|●●●〇  十両7 鹿児島県 放駒部屋 26歳10ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 11年0ヵ月
栃ノ心 西・十両2 3勝6敗 ●●●〇●|〇〇●●  大関 ジョージア 春日野部屋 35歳5ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 17年0ヵ月
欧勝馬 西・十両4 3勝6敗 〇〇●〇●|●●●●  十両3 モンゴル 鳴戸部屋 25歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年4ヵ月
對馬洋 東・十両9 3勝6敗 ●〇●〇●|●〇●●  十両9 長崎県 境川部屋 29歳9ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年10ヵ月
徳勝龍 東・十両14 3勝6敗 ●〇●●〇|●〇●●  前頭2 奈良県 木瀬部屋 36歳7ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年2ヵ月
千代の国 東・十両2 2勝7敗 ●●●●〇|●〇●●  前頭筆頭 三重県 九重部屋 32歳8ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 16年10ヵ月
大奄美 西・十両6 2勝7敗 ●●●●●|●●〇〇  前頭11 鹿児島県 追手風部屋 30歳3ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 7年2ヵ月
荒篤山 東・十両10 2勝7敗 ●●〇●●|●●●〇  前頭16 神奈川県 荒汐部屋 29歳0ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 13年6ヵ月
志摩ノ海 東・十両11 2勝7敗 〇●●●●|●〇●●  前頭3 三重県 木瀬部屋 33歳8ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年10ヵ月
栃武蔵 東・十両12 2勝7敗 ●●●●●|●●〇〇  十両7 埼玉県 春日野部屋 24歳2ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 2年0ヵ月
千代丸 東・十両4 1勝8敗 ●●●●●|●●●〇  前頭5 鹿児島県 九重部屋 31歳11ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 15年10ヵ月

成績順リスト(9日目時点)(幕下以下)

大相撲、令和5年3月場所9日目を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
紫雷 東・幕下6 5勝0敗 〇--〇〇|--〇〇  十両12 東京都 木瀬部屋 31歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 9年0ヵ月
龍王 東・幕下26 5勝0敗 〇-〇-〇|--〇〇  幕下16 秋田県 二所ノ関部屋 29歳4ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 11年2ヵ月
嘉陽 西・幕下27 5勝0敗 -〇〇--|〇-〇〇  幕下18 沖縄県 二所ノ関部屋 23歳8ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年10ヵ月
魁禅 東・幕下50 5勝0敗 〇-〇-〇|-〇-〇  幕下31 鹿児島県 浅香山部屋 29歳8ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 7年2ヵ月
千代栄 西・幕下2 4勝1敗 -〇●〇-|-〇-〇  十両10 京都府 九重部屋 32歳8ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年2ヵ月
川副 西・幕下3 4勝1敗 〇-〇-〇|〇--●  幕下3 熊本県 宮城野部屋 23歳11ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 0年6ヵ月
吉井 東・幕下19 4勝1敗 〇-〇--|〇〇-●  幕下3 静岡県 時津風部屋 19歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 4年0ヵ月
生田目 西・幕下24 4勝1敗 -〇●-〇|-〇-〇  幕下20 栃木県 二子山部屋 21歳1ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 3年2ヵ月
高橋 西・幕下33 4勝1敗 ●--〇〇|--〇〇  幕下33 福島県 二所ノ関部屋 23歳10ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年10ヵ月
朝興貴 東・幕下40 4勝1敗 ●--〇-|〇-〇〇  幕下11 兵庫県 高砂部屋 32歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 14年0ヵ月
海龍 西・幕下43 4勝1敗 〇-〇--|〇〇-●  幕下2 和歌山県 出羽海部屋 33歳0ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 18年0ヵ月
東誠竜 東・幕下47 4勝1敗 -〇〇--|〇●-〇  幕下47 福岡県 玉ノ井部屋 23歳8ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 1年2ヵ月
家の島 東・幕下56 4勝1敗 〇-〇-〇|-●-〇  幕下56 兵庫県 山響部屋 19歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 4年0ヵ月
海乃島 西・幕下59 4勝1敗 -〇〇--|〇〇-●  幕下9 鹿児島県 藤島部屋 27歳12ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
藤青雲 東・幕下2 3勝2敗 〇-〇-●|-●-〇  幕下2 熊本県 藤島部屋 25歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 2年0ヵ月
千代の海 東・幕下5 3勝2敗 -〇-●-|〇●-〇  十両8 高知県 九重部屋 30歳2ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 7年10ヵ月
颯富士 西・幕下6 3勝2敗 -〇●--|〇〇-●  幕下6 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 3年2ヵ月
千代ノ皇 東・幕下17 3勝2敗 -〇-〇-|●●-〇  前頭14 鹿児島県 九重部屋 31歳10ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 13年0ヵ月
若隆元 西・幕下20 3勝2敗 -●-〇〇|--●〇  幕下7 福島県 荒汐部屋 31歳3ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 13年4ヵ月
琴裕将 西・幕下22 3勝2敗 -〇〇--|〇-●●  十両13 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 7年0ヵ月
鳴滝 東・幕下29 3勝2敗 ●--●〇|-〇-〇  幕下18 京都府 伊勢ノ海部屋 24歳4ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 6年4ヵ月
一翔 東・幕下32 3勝2敗 〇-〇--|●●-〇  幕下32 神奈川県 立浪部屋 19歳3ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年10ヵ月
土佐緑 東・幕下33 3勝2敗 -〇●--|〇-〇●  幕下11 高知県 阿武松部屋 26歳10ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 7年8ヵ月
田中山 西・幕下36 3勝2敗 -●-●〇|-〇-〇  幕下36 新潟県 境川部屋 21歳2ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 4年10ヵ月
千代虎 東・幕下41 3勝2敗 -〇-〇-|●〇-●  幕下14 佐賀県 九重部屋 19歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年10ヵ月
東照山 西・幕下42 3勝2敗 -●●-〇|--〇〇  幕下42 千葉県 玉ノ井部屋 25歳2ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
琴翼 西・幕下48 3勝2敗 -〇●--|●〇-〇  幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 31歳1ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 16年0ヵ月
天道山 東・幕下52 3勝2敗 ●--〇-|〇-〇●  幕下29 静岡県 藤島部屋 21歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 3年2ヵ月
聖冴 東・幕下60 3勝2敗 ●--〇●|-〇-〇  幕下32 大阪府 錣山部屋 24歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
向中野 東・幕下8 3勝1敗 〇-〇-●|--〇-  幕下8 三重県 宮城野部屋 20歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年10ヵ月
勇磨 西・幕下9 3勝1敗 〇-〇--|●-〇-  幕下9 大阪府 阿武松部屋 24歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 9年0ヵ月
出羽ノ龍 東・幕下11 3勝1敗 -●-〇-|〇-〇-  幕下3 モンゴル 出羽海部屋 22歳0ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年4ヵ月
獅司 東・幕下12 3勝1敗 〇-〇--|〇-●-  幕下7 ウクライナ 雷部屋 26歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 3年0ヵ月
宮城 西・幕下14 3勝1敗 -●-〇〇|-〇--  幕下14 沖縄県 二所ノ関部屋 24歳2ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年10ヵ月
西乃龍 西・幕下15 3勝1敗 〇-〇--|〇●--  幕下13 大阪府 境川部屋 22歳7ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年4ヵ月
琴砲 東・幕下20 3勝1敗 〇-●-〇|--〇-  幕下8 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳11ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 7年0ヵ月
栃登 西・幕下23 3勝1敗 〇-●-〇|--〇-  幕下12 石川県 春日野部屋 29歳6ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 14年0ヵ月
富士の山 西・幕下28 3勝1敗 〇-〇-●|-〇--  幕下11 静岡県 藤島部屋 22歳8ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 4年2ヵ月
欧勝海 西・幕下29 3勝1敗 ●--〇-|〇〇--  幕下7 石川県 鳴戸部屋 21歳10ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 3年0ヵ月
北はり磨 東・幕下34 3勝1敗 〇-〇-〇|--●-  前頭15 兵庫県 山響部屋 36歳8ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 21年0ヵ月
若ノ勝 西・幕下37 3勝1敗 〇-〇-●|-〇--  幕下37 栃木県 常盤山部屋 19歳7ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 1年2ヵ月
千代の勝 西・幕下39 3勝1敗 〇-〇-〇|-●--  幕下20 沖縄県 九重部屋 28歳11ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
深井 西・幕下40 3勝1敗 -●〇-〇|--〇-  幕下4 石川県 高砂部屋 25歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 3年0ヵ月
北勝丸 西・幕下46 3勝1敗 -●-〇〇|--〇-  幕下26 モンゴル 八角部屋 23歳2ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年4ヵ月
竜勢 西・幕下51 3勝1敗 〇-〇-●|--〇-  幕下4 東京都 伊勢ノ海部屋 36歳8ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 20年0ヵ月
出羽ノ城 西・幕下55 3勝1敗 ●--〇-|〇-〇-  幕下44 栃木県 出羽海部屋 29歳3ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 11年0ヵ月
雷鵬 東・幕下59 3勝1敗 -●-〇〇|-〇--  幕下55 静岡県 宮城野部屋 25歳10ヵ月 令和3(2021)年7月初土俵 1年8ヵ月
塚原 東・幕下筆頭 2勝3敗 ●-●-●|-〇-〇  幕下筆頭 埼玉県 春日野部屋 23歳5ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年4ヵ月
時疾風 東・幕下3 2勝3敗 -●〇-●|-〇-●  幕下3 宮城県 時津風部屋 26歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 4年0ヵ月
魁勝 西・幕下4 2勝3敗 -●-●-|〇●-〇  十両2 愛知県 浅香山部屋 28歳2ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
栃神山 西・幕下5 2勝3敗 ●--〇-|●〇-●  幕下3 埼玉県 春日野部屋 22歳2ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 4年2ヵ月
大成龍 東・幕下16 2勝3敗 ●--〇●|-〇-●  十両12 青森県 木瀬部屋 30歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
肥後ノ海 西・幕下19 2勝3敗 ●--●-|〇●-〇  幕下19 熊本県 木瀬部屋 23歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 8年0ヵ月
大翔丸 東・幕下25 2勝3敗 -●-〇-|〇●-●  前頭5 大阪府 追手風部屋 31歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 9年0ヵ月
長内 東・幕下30 2勝3敗 〇-●-〇|--●●  幕下10 青森県 高砂部屋 24歳0ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 2年0ヵ月
安芸乃山 西・幕下30 2勝3敗 -●-●●|-〇-〇  幕下13 広島県 高田川部屋 30歳4ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 15年0ヵ月
大日堂 東・幕下35 2勝3敗 -〇〇-●|--●●  幕下35 栃木県 陸奥部屋 30歳1ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 8年2ヵ月
大元 西・幕下35 2勝3敗 〇-●--|●-〇●  幕下13 岡山県 雷部屋 30歳4ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 8年2ヵ月
千代大牙 東・幕下37 2勝3敗 -〇●--|●〇-●  幕下27 大阪府 九重部屋 23歳2ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 5年0ヵ月
隠岐の浜 東・幕下44 2勝3敗 ●--〇-|●-●〇  幕下31 島根県 八角部屋 25歳9ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 10年0ヵ月
大野城 西・幕下45 2勝3敗 〇-●--|〇-●●  幕下23 福岡県 高田川部屋 27歳2ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
千代雷山 東・幕下49 2勝3敗 -●-●〇|--●〇  幕下34 和歌山県 九重部屋 35歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 17年0ヵ月
佐田ノ輝 東・幕下55 2勝3敗 -〇●-●|-〇-●  幕下29 モンゴル 境川部屋 27歳3ヵ月 平成26(2014)年5月初土俵 8年10ヵ月
大昇龍 東・幕下58 2勝3敗 ●--●●|--〇〇  幕下42 兵庫県 山響部屋 20歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 2年0ヵ月
石崎 西・幕下7 2勝2敗 ●--〇-|〇-●-  幕下筆頭 大阪府 高砂部屋 24歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年10ヵ月
栃丸 東・幕下9 2勝2敗 -●-●〇|--〇-  十両11 東京都 春日野部屋 30歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
上戸 西・幕下10 2勝2敗 -〇●-〇|--●-  幕下4 長崎県 立浪部屋 27歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
羽出山 西・幕下11 2勝2敗 ●--〇●|--〇-  幕下11 東京都 玉ノ井部屋 23歳4ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 1年0ヵ月
日翔志 東・幕下14 2勝2敗 〇-〇--|●-●-  幕下14 東京都 追手風部屋 25歳7ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年10ヵ月
神崎 東・幕下15 2勝2敗 -〇●--|〇-●-  幕下15 兵庫県 武隈部屋 23歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 1年0ヵ月
風賢央 西・幕下16 2勝2敗 -●-●〇|--〇-  幕下16 愛媛県 押尾川部屋 23歳9ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 1年0ヵ月
徳之武藏 東・幕下18 2勝2敗 -●〇-●|-〇--  幕下18 鹿児島県 武蔵川部屋 22歳8ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年10ヵ月
栃幸大 東・幕下21 2勝2敗 -〇〇--|●●--  幕下9 静岡県 春日野部屋 24歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 6年0ヵ月
大辻 西・幕下21 2勝2敗 ●--〇●|--〇-  幕下8 兵庫県 高田川部屋 19歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 4年0ヵ月
北天海 西・幕下25 2勝2敗 ●--〇●|-〇--  幕下5 モンゴル 尾上部屋 24歳1ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 3年8ヵ月
琴太豪 東・幕下28 2勝2敗 -●-〇-|●-〇-  幕下筆頭 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳2ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年10ヵ月
つる林 東・幕下36 2勝2敗 ●--〇-|〇●--  幕下6 熊本県 木瀬部屋 29歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 14年0ヵ月
琴隆成 東・幕下38 2勝2敗 ●--〇-|〇-●-  幕下38 佐賀県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳9ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 11年0ヵ月
鳰の湖 東・幕下43 2勝2敗 -〇●-●|--〇-  前頭16 滋賀県 山響部屋 36歳3ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 21年0ヵ月
琴大龍 西・幕下44 2勝2敗 -●-●〇|-〇--  幕下20 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 29歳7ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 14年0ヵ月
朝乃若 東・幕下45 2勝2敗 -〇〇--|●●--  十両4 新潟県 高砂部屋 27歳9ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 5年0ヵ月
隠岐の富士 西・幕下47 2勝2敗 〇-●--|〇-●-  幕下11 島根県 八角部屋 35歳2ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 17年0ヵ月
琴挙龍 東・幕下51 2勝2敗 -〇●--|〇-●-  幕下51 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 19歳2ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 1年2ヵ月
千代大豪 西・幕下52 2勝2敗1休 -〇〇-●|--●や  幕下34 兵庫県 九重部屋 25歳1ヵ月 平成28(2016)年7月初土俵 6年8ヵ月
