大相撲・令和8年(2026年)7月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和8年(2026年)7月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和8年(2026年)7月場所、各段成績順一覧表です。

スポンサーリンク

成績順リスト(関取)

大相撲、令和8年(2026年)7月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
安青錦 西・関脇2 11勝2敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇|〇●〇 大関 ウクライナ 安治川部屋 22歳4ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 2年10ヵ月
霧島 東・大関1 10勝3敗 〇〇〇〇●|〇〇〇●〇|〇〇● 大関 モンゴル 音羽山部屋 30歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年4ヵ月
熱海富士 東・関脇1 10勝3敗 〇〇〇●●|〇〇●〇〇|〇〇〇 関脇 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 23歳10ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 5年8ヵ月
尊富士 西・前頭13 10勝3敗 〇●〇〇〇|〇〇●〇〇|〇〇● 前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 27歳3ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年10ヵ月
獅司 西・前頭14 10勝3敗 〇〇〇〇〇|〇●〇〇●|〇〇● 前頭11 ウクライナ 雷部屋 29歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年4ヵ月
琴栄峰 東・前頭7 9勝4敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|●●● 前頭7 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 23歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年6ヵ月
高安 西・前頭7 9勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇●〇〇|〇●● 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 36歳5ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 21年4ヵ月
藤凌駕 東・前頭9 9勝4敗 〇●〇〇●|〇〇●●〇|〇〇〇 前頭9 愛知県 藤島部屋 23歳5ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年4ヵ月
朝乃山 東・前頭10 9勝4敗 〇●●〇〇|〇〇〇〇〇|●●〇 大関 富山県 高砂部屋 32歳4ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年4ヵ月
錦富士 東・前頭13 9勝4敗 ●〇〇〇〇|〇〇●●〇|〇●〇 前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 30歳0ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年10ヵ月
琴櫻 西・大関1 8勝5敗 〇〇●〇●|●●〇●〇|〇〇〇 大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳8ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 10年8ヵ月
大栄翔 東・前頭4 8勝5敗 ●〇〇〇〇|〇●●〇●|●〇〇 関脇 埼玉県 追手風部屋 32歳8ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 14年6ヵ月
金峰山 東・前頭14 8勝5敗 ●〇●〇〇|〇□●〇●|●〇〇 前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 29歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年8ヵ月
朝紅龍 西・前頭16 8勝5敗 〇●〇●●|●〇〇●〇|〇〇〇 前頭7 大阪府 高砂部屋 27歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年2ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 7勝6敗 〇〇●〇〇|●〇〇●●|〇●● 横綱 モンゴル 立浪部屋 27歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年6ヵ月
大の里 西・横綱1 7勝6敗 ●●〇●〇|〇〇〇●〇|●●〇 横綱 石川県 二所ノ関部屋 26歳1ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 3年2ヵ月
伯乃富士 西・前頭3 7勝6敗 〇〇●〇〇|〇●〇〇●|●●● 金星 前頭筆頭 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 22歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年6ヵ月
狼雅 西・前頭8 7勝6敗 ●●〇●〇|●●〇●〇|〇〇〇 前頭8 ロシア 二子山部屋 27歳4ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年8ヵ月
琴勝峰 西・関脇1 6勝7敗 〇〇〇●●|●●●〇●|●〇〇 関脇 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳11ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年8ヵ月
義ノ富士 東・小結1 6勝7敗 〇●●〇〇|●●〇〇●|●●〇 小結 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 25歳1ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年2ヵ月
藤ノ川 東・前頭筆頭 6勝7敗 ●〇〇●〇|●●●〇●|〇〇● 金星2個 前頭筆頭 京都府 伊勢ノ海部屋 21歳5ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年6ヵ月
隆の勝 西・前頭筆頭 6勝7敗 ●●●●〇|〇〇●●〇|〇〇● 関脇 千葉県 湊川部屋 31歳8ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年4ヵ月
豪ノ山 東・前頭2 6勝7敗 ●●●〇●|〇〇●〇〇|●●〇 金星 前頭2 大阪府 武隈部屋 28歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年4ヵ月
美ノ海 西・前頭2 6勝7敗 ●●〇●●|●●〇〇●|〇〇〇 前頭2 沖縄県 木瀬部屋 33歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年4ヵ月
藤青雲 西・前頭6 6勝7敗 〇〇●●●|〇〇●〇●|〇●● 前頭6 熊本県 藤島部屋 28歳7ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年4ヵ月
若元春 東・前頭8 6勝7敗 ●〇●〇●|●〇●●〇|〇〇● 関脇 福島県 荒汐部屋 32歳9ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 14年8ヵ月
阿炎 西・前頭12 6勝7敗 〇〇●●〇|●〇〇●●|●●〇 関脇 埼玉県 錣山部屋 32歳2ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 13年2ヵ月
大青山 東・前頭16 6勝7敗 〇●●●〇|●〇●●〇|〇〇● 前頭16 中国 荒汐部屋 26歳2ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年6ヵ月
一山本 西・前頭4 5勝8敗 〇●〇〇●|●〇●●〇|●●● 前頭筆頭 北海道 放駒部屋 32歳9ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 9年6ヵ月
欧勝馬 西・前頭5 5勝8敗 〇●●●●|●〇〇〇●|〇●● 小結 モンゴル 鳴戸部屋 29歳3ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年8ヵ月
翔猿 西・前頭9 5勝8敗 ●〇●●●|〇●〇●●|●〇〇 小結 東京都 追手風部屋 34歳3ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 11年6ヵ月
朝白龍 東・前頭12 5勝8敗 〇●●〇●|●●●●〇|〇〇● 前頭8 モンゴル 高砂部屋 27歳6ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年6ヵ月
若ノ勝 東・前頭11 5勝2敗6休 〇〇〇〇〇|●■ややや|ややや 前頭11 栃木県 湊川部屋 22歳11ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年6ヵ月
宇良 東・前頭5 4勝9敗 ●●●〇●|●●〇〇〇|●●● 小結 大阪府 木瀬部屋 34歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年4ヵ月
正代 東・前頭6 4勝9敗 ●●〇●〇|〇●〇●●|●●● 大関 熊本県 時津風部屋 34歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年4ヵ月
千代翔馬 西・前頭10 4勝9敗 ●●〇●●|〇●●〇●|●〇● 前頭2 モンゴル 九重部屋 35歳0ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 17年0ヵ月
平戸海 東・前頭3 3勝10敗 ●●●●〇|●●●●●|●〇〇 小結 長崎県 境川部屋 26歳3ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年4ヵ月
阿武剋 東・前頭15 3勝10敗 ●●●●●|〇●●〇●|●●〇 前頭3 モンゴル 阿武松部屋 26歳2ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年8ヵ月
一意 西・前頭15 3勝10敗 ●〇〇●●|●●〇●●|●●● 前頭15 大阪府 木瀬部屋 24歳8ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 2年0ヵ月
御嶽海 西・前頭11 2勝11敗 ●●●●●|●●〇●●|●●〇 大関 長野県 出羽海部屋 33歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年4ヵ月
王鵬 西・小結1 1勝12敗 ●●●〇●|●●●●●|●●● 関脇 東京都 大嶽部屋 26歳5ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年6ヵ月
若隆景 東・関脇2 0勝0敗13休 ややややや|ややややや|ややや 関脇 福島県 荒汐部屋 31歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年4ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
湘南乃海 東・十両6 10勝3敗 〇〇〇●〇|〇●●〇〇|〇〇〇 前頭5 神奈川県 高田川部屋 28歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年4ヵ月
嵐富士 東・十両13 10勝3敗 〇〇〇〇〇|〇〇●〇〇|〇●● 十両13 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年4ヵ月
朝翠龍 東・十両筆頭 9勝4敗 〇〇〇●〇|〇●〇〇●|●〇〇 十両筆頭 大阪府 高砂部屋 25歳11ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 2年0ヵ月
出羽ノ龍 西・十両3 9勝4敗 ●〇〇〇●|●〇〇〇●|〇〇〇 十両3 モンゴル 出羽海部屋 25歳4ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年8ヵ月
寿之富士 西・十両4 9勝4敗 〇〇〇●●|〇〇〇〇〇|〇●● 十両4 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 25歳11ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年4ヵ月
白熊 東・十両9 9勝4敗 〇〇〇〇〇|〇●●●〇|〇〇● 前頭16 福島県 二所ノ関部屋 27歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年2ヵ月
時疾風 東・十両2 8勝5敗 〇●●〇〇|〇〇〇●〇|●〇● 前頭9 宮城県 時津風部屋 29歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
北の若 東・十両5 7勝6敗 〇●●〇□|〇〇●●●|〇●〇 前頭14 山形県 八角部屋 25歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
風賢央 西・十両6 7勝6敗 ●〇〇〇●|●〇●〇●|〇〇● 十両6 愛媛県 押尾川部屋 27歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
玉鷲 東・十両7 7勝6敗 〇●●〇〇|●〇〇●●|〇●〇 関脇 モンゴル 片男波部屋 41歳8ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 22年6ヵ月
翠富士 東・十両8 7勝6敗 〇〇〇●〇|●〇〇〇●|●●● 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 29歳11ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年10ヵ月
東白龍 東・十両12 7勝6敗 ●〇●●〇|〇●〇●〇|●〇〇 前頭15 東京都 玉ノ井部屋 30歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年2ヵ月
旭海雄 西・十両筆頭 6勝7敗 ●〇●〇●|〇●●●〇|●〇〇 十両筆頭 モンゴル 大島部屋 26歳3ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年8ヵ月
羽出山 西・十両8 6勝7敗 ●●〇〇〇|●●〇●〇|●●〇 前頭17 東京都 玉ノ井部屋 26歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
東・十両11 6勝7敗 ●〇〇●●|〇●〇●〇|●●〇 前頭3 石川県 高田川部屋 32歳1ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年4ヵ月
炎鵬 西・十両11 6勝7敗 ●●〇〇●|●〇〇〇●|●〇● 前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 31歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年4ヵ月
栃大海 東・十両14 6勝7敗 〇●●●●|〇●〇〇●|●〇〇 前頭18 埼玉県 春日野部屋 26歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年8ヵ月
錦木 西・十両14 6勝7敗 ●●〇〇〇|●〇●●〇|〇●● 小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 35歳11ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年4ヵ月
友風 東・十両4 5勝8敗 〇●〇●●|●●●●〇|●〇〇 前頭3 神奈川県 中村部屋 31歳7ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 9年2ヵ月
日翔志 東・十両10 5勝8敗 〇〇●〇●|●●●●〇|●〇● 前頭17 東京都 追手風部屋 28歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年2ヵ月
玉正鳳 西・十両10 5勝8敗 ●●●●●|●〇●〇●|〇〇〇 前頭17 モンゴル 片男波部屋 33歳4ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 14年10ヵ月
嘉陽 西・十両12 5勝8敗 〇〇●●〇|●●●〇●|〇●● 前頭16 沖縄県 中村部屋 27歳0ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年2ヵ月
佐田の海 西・十両2 4勝9敗 ●●●〇〇|●●〇〇●|●●● 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 39歳2ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 23年4ヵ月
明生 西・十両7 4勝9敗 ●●●●●|●〇●〇●|〇●〇 関脇 鹿児島県 立浪部屋 31歳0ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 15年2ヵ月
西ノ龍 西・十両9 4勝9敗 ●●●〇●|〇●〇●●|〇●● 十両4 大阪府 境川部屋 25歳11ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年8ヵ月
竜電 東・十両3 2勝11敗 ●〇●●●|●●●●〇|●●● 小結 山梨県 高田川部屋 35歳8ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年4ヵ月
欧勝海 西・十両5 0勝5敗8休 ●●●●■|ややややや|ややや 前頭11 石川県 鳴戸部屋 25歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年4ヵ月
白鷹山 西・十両13 0勝0敗13休 ややややや|ややややや|ややや 十両3 山形県 高田川部屋 31歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 15年2ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和8年(2026年)7月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
旭富士 東・幕下11 6勝1敗 -〇〇--|〇〇-●-|〇-〇 幕下11 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 24歳2ヵ月 令和7(2025)年11月初土俵 0年8ヵ月
竜鳳 東・幕下17 6勝1敗 -〇-〇〇|-●--〇|-〇〇 幕下17 京都府 音羽山部屋 19歳1ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 1年0ヵ月
不動豊 東・幕下30 6勝1敗 〇-〇--|〇-〇〇-|●-〇 幕下30 長崎県 時津風部屋 22歳11ヵ月 令和8(2026)年3月初土俵 0年4ヵ月
若雅 西・幕下36 6勝1敗 -〇-〇〇|-●--〇|-〇〇 幕下23 神奈川県 二子山部屋 23歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
三田 東・幕下41 6勝1敗 〇-〇--|〇〇-〇-|●-〇 十両3 栃木県 二子山部屋 24歳7ヵ月 令和6(2024)年9月初土俵 1年10ヵ月
花の海 西・幕下56 6勝1敗 〇--〇〇|--〇●-|-〇〇 幕下7 東京都 二所ノ関部屋 23歳3ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年6ヵ月
生田目 西・幕下3 6勝0敗 〇-〇-〇|-〇-〇-|〇-- 十両5 栃木県 二子山部屋 24歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年6ヵ月
日向丸 東・幕下6 5勝2敗 -〇-〇-|〇●--〇|-〇● 十両13 宮崎県 木瀬部屋 22歳1ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年6ヵ月
長内 東・幕下21 5勝2敗 -〇-〇〇|--〇●-|-●〇 幕下10 青森県 高砂部屋 27歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年4ヵ月
安響 西・幕下22 5勝2敗 -●〇--|〇-〇-〇|〇-● 幕下22 青森県 安治川部屋 20歳8ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年8ヵ月
大森 東・幕下26 5勝2敗 〇--〇●|-〇--〇|-〇● 幕下26 石川県 追手風部屋 23歳0ヵ月 令和8(2026)年5月初土俵 0年2ヵ月
豪聖山 東・幕下42 5勝2敗 ●-〇-〇|--〇-〇|-〇● 幕下42 モンゴル 武隈部屋 20歳12ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 2年0ヵ月
島津海 西・幕下49 5勝2敗 〇--〇-|●〇--〇|-〇● 前頭12 鹿児島県 放駒部屋 30歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年4ヵ月
丹治 東・幕下筆頭 4勝3敗 〇-〇-●|〇--●-|●-〇 幕下筆頭 福島県 荒汐部屋 20歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
時不動 西・幕下2 4勝3敗 -●〇-●|-〇-〇-|〇-● 幕下2 静岡県 時津風部屋 22歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
延原 東・幕下14 4勝3敗 ●-●-〇|--〇-●|-〇〇 幕下6 大阪府 二子山部屋 24歳1ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年2ヵ月
北大地 東・幕下19 4勝3敗 -〇-●〇|-〇--●|〇-● 幕下3 北海道 立浪部屋 28歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年4ヵ月
風の湖 東・幕下31 4勝3敗 -〇●--|●●--〇|-〇〇 幕下8 モンゴル 押尾川部屋 23歳6ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 3年8ヵ月
魁郷 西・幕下33 4勝3敗 〇-●--|〇●-●-|〇-〇 幕下16 鹿児島県 浅香山部屋 23歳10ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年4ヵ月
聖富士 西・幕下46 4勝3敗 -〇-〇〇|-●--●|●-〇 幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 22歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年6ヵ月
東誠竜 東・幕下49 4勝3敗 -〇-●-|〇●-●-|〇-〇 幕下6 福岡県 玉ノ井部屋 27歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年6ヵ月
肥後ノ丸 西・幕下50 4勝3敗 -〇-●〇|--〇-●|-●〇 幕下32 熊本県 木瀬部屋 21歳7ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年4ヵ月
天狼星 東・幕下56 4勝3敗 -〇-●-|〇〇--〇|-●● 幕下46 モンゴル 錣山部屋 19歳10ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年6ヵ月
栃幸大 東・幕下5 4勝2敗 -〇-●-|〇-〇〇-|●-- 幕下5 静岡県 春日野部屋 27歳6ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年4ヵ月
碇潟 東・幕下7 4勝2敗 〇--〇-|●〇--●|-〇- 幕下7 京都府 伊勢ノ海部屋 19歳5ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年6ヵ月
藤壮大 西・幕下11 4勝2敗 〇--〇-|●-●〇-|-〇- 幕下5 和歌山県 藤島部屋 20歳8ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年4ヵ月
北天海 東・幕下13 4勝2敗 -●〇--|●-〇-〇|〇-- 幕下5 モンゴル 尾上部屋 27歳5ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 7年0ヵ月
旭水野 西・幕下14 4勝2敗 -●-〇-|〇-〇-〇|-●- 幕下14 富山県 大島部屋 22歳4ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
大雄翔 西・幕下15 4勝2敗 〇-〇-●|--●〇-|〇-- 幕下12 愛媛県 追手風部屋 24歳3ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年4ヵ月
東俊隆 東・幕下18 4勝2敗 〇--〇●|--〇-●|〇-- 幕下8 東京都 玉ノ井部屋 27歳3ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年2ヵ月
徳之武藏 西・幕下24 4勝2敗 -〇-〇〇|--●-〇|●-- 幕下5 鹿児島県 武蔵川部屋 25歳12ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 10年2ヵ月
行徳 西・幕下25 4勝2敗 ●-〇--|〇-●〇-|-〇- 幕下14 東京都 玉ノ井部屋 23歳9ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年2ヵ月
二本柳 西・幕下27 4勝2敗 〇--●-|〇〇--●|〇-- 幕下12 東京都 阿武松部屋 26歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年8ヵ月
小原 西・幕下29 4勝2敗 -〇-〇〇|--●〇-|-●- 幕下4 神奈川県 浅香山部屋 27歳0ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年4ヵ月
光星竜 西・幕下31 4勝2敗 〇--〇-|●〇-●-|〇-- 幕下31 東京都 音羽山部屋 25歳10ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年4ヵ月
志摩ノ海 西・幕下32 4勝2敗 -〇-●●|-〇-〇-|-〇- 前頭3 三重県 木瀬部屋 37歳0ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 14年2ヵ月
峰刃 東・幕下34 4勝2敗 ●--〇-|〇-〇-〇|-●- 幕下4 埼玉県 錣山部屋 27歳4ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
海真 西・幕下37 4勝2敗 〇--〇-|●-〇-●|-〇- 幕下31 青森県 田子ノ浦部屋 24歳10ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年4ヵ月
花の富士 西・幕下40 4勝2敗 ●-●--|〇-〇-〇|-〇- 十両13 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 27歳3ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年10ヵ月
魁勝 東・幕下44 4勝2敗 〇--〇〇|-〇-●-|-●- 十両2 愛知県 浅香山部屋 31歳6ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 13年4ヵ月
鶴英山 東・幕下45 4勝2敗 -〇-●〇|-〇--●|〇-- 幕下20 富山県 音羽山部屋 23歳6ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年2ヵ月
春山 東・幕下47 4勝2敗 -●〇--|〇●--〇|-〇- 幕下10 鹿児島県 尾上部屋 26歳1ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年4ヵ月
西御許 東・幕下48 4勝2敗 〇--〇●|-〇--〇|-●- 幕下48 福岡県 中村部屋 21歳9ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年4ヵ月
安大翔 西・幕下51 4勝2敗 〇--〇-|〇-●-●|〇-- 幕下8 宮城県 安治川部屋 21歳4ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 3年2ヵ月
米沢龍 東・幕下54 4勝2敗 〇--〇●|--●〇-|-〇- 幕下35 山形県 境川部屋 21歳4ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年2ヵ月
甲斐田 東・幕下58 4勝2敗 -〇-●-|●〇--〇|-〇- 幕下58 大分県 春日野部屋 18歳11ヵ月 令和8(2026)年3月初土俵 0年4ヵ月
荒篤山 西・幕下5 3勝4敗 -●-●-|〇●-〇-|●-〇 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 32歳4ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 16年10ヵ月
竜翔 東・幕下16 3勝4敗 -●-●-|〇-●-〇|-●〇 幕下9 熊本県 追手風部屋 23歳9ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 1年0ヵ月
玉欧山 東・幕下23 3勝4敗 -〇-〇●|-●-〇-|●-● 幕下23 愛知県 鳴戸部屋 22歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
欧勝竜 西・幕下28 3勝4敗 -●●-●|--〇〇-|-●〇 幕下2 大阪府 鳴戸部屋 30歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年2ヵ月
欧山田 東・幕下29 3勝4敗 ●--〇〇|-●--●|〇-● 幕下28 秋田県 鳴戸部屋 27歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年2ヵ月
麒麟龍 西・幕下38 3勝4敗 -●-〇●|-〇--●|-〇● 幕下23 東京都 二所ノ関部屋 24歳7ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年6ヵ月
隆志 東・幕下40 3勝4敗 -〇●-〇|--●〇-|-●● 幕下40 神奈川県 阿武松部屋 21歳8ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年4ヵ月
麟虎 東・幕下46 3勝4敗 〇--●-|●〇-●-|●-〇 幕下46 長野県 二所ノ関部屋 20歳0ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年4ヵ月
出沼 西・幕下47 3勝4敗 ●-●-〇|--〇〇-|●-● 幕下32 神奈川県 二子山部屋 25歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
滑翔 西・幕下54 3勝4敗 ●-●--|〇-〇-●|-〇● 幕下43 兵庫県 山響部屋 23歳9ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年4ヵ月
藤天晴 東・幕下3 3勝3敗 ●-●-〇|-〇-●-|〇-- 十両13 鹿児島県 藤島部屋 19歳6ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年4ヵ月
夢道鵬 東・幕下4 3勝3敗 ●-〇-〇|--●●-|〇-- 十両14 東京都 大嶽部屋 24歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年8ヵ月
大喜翔 西・幕下4 3勝3敗 〇-●-〇|-●-●-|〇-- 幕下4 香川県 追手風部屋 25歳11ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年6ヵ月
天空海 西・幕下7 3勝3敗 ●--〇-|〇-〇-●|●-- 前頭10 茨城県 立浪部屋 35歳8ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 15年8ヵ月
大花竜 東・幕下8 3勝3敗 -〇-●-|〇-〇-●|-●- 十両13 青森県 立浪部屋 24歳9ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年2ヵ月
大辻 東・幕下10 3勝3敗 〇-●--|●-〇〇-|-●- 十両12 兵庫県 高田川部屋 22歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年4ヵ月
上戸 西・幕下12 3勝3敗 -〇-●●|--〇-〇|●-- 幕下3 長崎県 立浪部屋 30歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年4ヵ月
對馬洋 西・幕下13 3勝3敗 〇-●-〇|--●-●|-〇- 十両9 長崎県 境川部屋 33歳1ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 10年2ヵ月
花響 西・幕下18 3勝3敗 -●●--|●-〇-〇|-〇- 幕下6 熊本県 境川部屋 24歳2ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年2ヵ月
可貴 西・幕下21 3勝3敗 〇--●〇|-●-〇-|●-- 幕下11 石川県 追手風部屋 24歳2ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年2ヵ月
龍葉山 西・幕下23 3勝3敗 ●-●--|〇〇-●-|-〇- 幕下23 モンゴル 時津風部屋 21歳1ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 1年0ヵ月
栃清龍 西・幕下26 3勝3敗 -●●-〇|-〇--〇|-●- 幕下7 岐阜県 春日野部屋 31歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年4ヵ月
豊雅将 東・幕下28 3勝3敗 ●-〇-●|--〇●-|-〇- 幕下15 石川県 時津風部屋 23歳8ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年4ヵ月
伊波 西・幕下30 3勝3敗 -●〇-〇|-●--〇|●-- 幕下4 鹿児島県 尾上部屋 25歳11ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 2年6ヵ月
城間 東・幕下35 3勝3敗 -〇〇-●|--●-〇|●-- 幕下18 沖縄県 尾上部屋 26歳2ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年4ヵ月
安房乃国 東・幕下36 3勝3敗 〇--●〇|-〇--●|-●- 幕下16 千葉県 高田川部屋 26歳2ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年6ヵ月
高原 東・幕下39 3勝3敗 -〇-●-|〇-●●-|〇-- 幕下39 神奈川県 二子山部屋 19歳4ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 1年0ヵ月
出羽大海 西・幕下42 3勝3敗 -〇-〇●|-●-〇-|-●- 幕下22 沖縄県 出羽海部屋 29歳8ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年4ヵ月
