大相撲・令和6年7月場所。各段の成績順一覧表です。
日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?
そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。
本場所中には成績表を毎日更新していきます。
私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。
大相撲・令和6年7月場所、各段成績順一覧表です。
この記事の目次
成績順リスト(関取)
大相撲、令和6年7月場所、関取の成績順リストです。
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大の里 | 西・関脇1 | 13勝2敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|〇●〇〇● | 幕内優勝・敢闘賞・技能賞 | 関脇 | 石川県 | 二所ノ関部屋 | 24歳3ヵ月 | 令和5(2023)年5月初土俵 | 1年4ヵ月 |
霧島 | 東・関脇2 | 12勝3敗 | 〇〇〇〇●|〇〇〇〇●|〇〇●〇〇 | 大関 | モンゴル | 音羽山部屋 | 28歳5ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
若隆景 | 東・前頭7 | 12勝3敗 | ●〇〇〇〇|●〇〇〇〇|●〇〇〇〇 | 殊勲賞 | 関脇 | 福島県 | 荒汐部屋 | 29歳9ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 7年6ヵ月 |
若元春 | 西・前頭3 | 11勝4敗 | 〇●□●〇|〇〇●●〇|〇〇〇〇〇 | 関脇 | 福島県 | 荒汐部屋 | 30歳11ヵ月 | 平成23(2011)年11月初土俵 | 12年10ヵ月 | |
錦木 | 西・前頭13 | 11勝4敗 | ●〇〇〇●|〇〇〇〇〇|〇●〇〇● | 敢闘賞 | 小結 | 岩手県 | 伊勢ノ海部屋 | 34歳1ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 18年6ヵ月 |
正代 | 東・前頭4 | 10勝5敗 | 〇〇〇〇●|●●●〇〇|〇〇〇〇● | 大関 | 熊本県 | 時津風部屋 | 32歳10ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年6ヵ月 | |
美ノ海 | 西・前頭7 | 10勝5敗 | 〇●〇〇●|〇〇●〇●|●〇〇〇〇 | 前頭7 | 沖縄県 | 木瀬部屋 | 31歳4ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 8年6ヵ月 | |
欧勝馬 | 西・前頭9 | 10勝5敗 | ●〇●〇〇|〇〇〇●〇|〇●●〇〇 | 前頭9 | モンゴル | 鳴戸部屋 | 27歳5ヵ月 | 令和3(2021)年11月初土俵 | 2年10ヵ月 | |
高安 | 東・前頭15 | 10勝5敗 | 〇〇●●〇|〇〇〇〇〇|〇〇●●● | 大関 | 茨城県 | 田子ノ浦部屋 | 34歳7ヵ月 | 平成17(2005)年3月初土俵 | 19年6ヵ月 | |
宝富士 | 西・前頭15 | 10勝5敗 | ●〇〇〇〇|●●●〇〇|〇〇□●〇 | 関脇 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 37歳7ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 15年8ヵ月 | |
王鵬 | 西・前頭2 | 9勝6敗 | ●〇●●〇|〇〇〇●〇|〇〇●●〇 | 前頭2 | 東京都 | 大嶽部屋 | 24歳7ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 6年8ヵ月 | |
宇良 | 東・前頭5 | 9勝6敗 | 〇●〇●〇|〇●●〇〇|〇〇〇●● | 小結 | 大阪府 | 木瀬部屋 | 32歳3ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
琴櫻 | 東・大関1 | 8勝7敗 | 〇〇〇〇●|〇●〇●〇|●●●〇● | 大関 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 26歳10ヵ月 | 平成27(2015)年11月初土俵 | 8年10ヵ月 | |
豊昇龍 | 西・大関1 | 8勝7敗 | ●〇●●〇|●〇〇〇〇|●●〇●〇 | 大関 | モンゴル | 立浪部屋 | 25歳4ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 6年8ヵ月 | |
大栄翔 | 東・小結1 | 8勝7敗 | ●●〇●〇|〇〇〇●●|〇〇〇●● | 関脇 | 埼玉県 | 追手風部屋 | 30歳10ヵ月 | 平成24(2012)年1月初土俵 | 12年8ヵ月 | |
遠藤 | 東・前頭8 | 8勝7敗 | 〇〇〇●●|〇〇〇〇●|●●〇●● | 小結 | 石川県 | 追手風部屋 | 33歳11ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
狼雅 | 西・前頭10 | 8勝7敗 | 〇●●●〇|〇●〇〇●|〇〇●〇● | 前頭10 | ロシア | 二子山部屋 | 25歳6ヵ月 | 平成30(2018)年11月初土俵 | 5年10ヵ月 | |
竜電 | 東・前頭14 | 8勝7敗 | 〇●●〇〇|〇〇●〇●|●●〇●〇 | 小結 | 山梨県 | 高田川部屋 | 33歳10ヵ月 | 平成18(2006)年3月初土俵 | 18年6ヵ月 | |
錦富士 | 東・前頭17 | 8勝7敗 | ●〇●〇●|●〇●〇●|〇〇●〇〇 | 前頭3 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 28歳2ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 8年0ヵ月 | |
北勝富士 | 東・前頭13 | 8勝5敗2休 | 〇●〇●〇|〇〇〇●●|■やや〇〇 | 小結 | 埼玉県 | 八角部屋 | 32歳2ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
平戸海 | 西・小結1 | 7勝8敗 | ●〇〇〇〇|●●〇●〇|●●●●〇 | 小結 | 長崎県 | 境川部屋 | 24歳5ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 8年6ヵ月 | |
熱海富士 | 東・前頭2 | 7勝8敗 | ●●〇●〇|●〇●〇●|〇●●〇〇 | 前頭筆頭 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 22歳0ヵ月 | 令和2(2020)年11月初土俵 | 3年10ヵ月 | |
琴勝峰 | 西・前頭4 | 7勝8敗 | ●〇●〇〇|〇●〇●●|●〇●●〇 | 前頭3 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 25歳1ヵ月 | 平成29(2017)年11月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
翠富士 | 西・前頭8 | 7勝8敗 | ●●〇〇〇|●●〇●●|●〇〇〇● | 前頭筆頭 | 静岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 28歳1ヵ月 | 平成28(2016)年9月初土俵 | 8年0ヵ月 | |
一山本 | 東・前頭9 | 7勝8敗 | 〇●●〇●|●●〇●〇|〇〇〇●● | 前頭7 | 北海道 | 放駒部屋 | 30歳11ヵ月 | 平成29(2017)年1月初土俵 | 7年8ヵ月 | |
玉鷲 | 東・前頭10 | 7勝8敗 | ●●〇●〇|●〇●●〇|□〇●〇● | 関脇 | モンゴル | 片男波部屋 | 39歳10ヵ月 | 平成16(2004)年1月初土俵 | 20年8ヵ月 | |
佐田の海 | 東・前頭11 | 7勝8敗 | 〇〇〇●●|●〇〇●●|〇●〇●● | 前頭筆頭 | 熊本県 | 境川部屋 | 37歳4ヵ月 | 平成15(2003)年3月初土俵 | 21年6ヵ月 | |
阿武剋 | 西・前頭14 | 7勝8敗 | ●●〇●●|〇●〇●〇|●●〇〇〇 | 前頭14 | モンゴル | 阿武松部屋 | 24歳4ヵ月 | 令和5(2023)年11月初土俵 | 0年10ヵ月 | |
豪ノ山 | 西・前頭6 | 6勝9敗 | ●〇●〇●|●〇●●●|●〇〇〇● | 前頭2 | 大阪府 | 武隈部屋 | 26歳5ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年6ヵ月 | |
北の若 | 西・前頭16 | 6勝9敗 | ●〇〇●●|●●●〇〇|〇●●●〇 | 前頭14 | 山形県 | 八角部屋 | 23歳10ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年6ヵ月 | |
阿炎 | 東・関脇1 | 5勝10敗 | ●〇●〇●|●●●●●|●〇〇●〇 | 関脇 | 埼玉県 | 錣山部屋 | 30歳4ヵ月 | 平成25(2013)年5月初土俵 | 11年4ヵ月 | |
翔猿 | 西・前頭筆頭 | 5勝10敗 | 〇●●〇●|●●●〇●|〇●●〇● | 小結 | 東京都 | 追手風部屋 | 32歳5ヵ月 | 平成27(2015)年1月初土俵 | 9年8ヵ月 | |
明生 | 東・前頭6 | 5勝10敗 | 〇●●●●|●●●〇●|●〇〇●〇 | 関脇 | 鹿児島県 | 立浪部屋 | 29歳2ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年4ヵ月 | |
隆の勝 | 東・前頭筆頭 | 4勝11敗 | 〇●●●●|〇●●●〇|●●●〇● | 関脇 | 千葉県 | 常盤山部屋 | 29歳10ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 14年6ヵ月 | |
御嶽海 | 東・前頭3 | 4勝11敗 | 〇●●●●|●〇●〇●|●●〇●● | 大関 | 長野県 | 出羽海部屋 | 31歳9ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
武将山 | 東・前頭12 | 4勝11敗 | 〇〇●〇〇|●●●●●|●●●●● | 前頭12 | 茨城県 | 藤島部屋 | 28歳9ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 10年8ヵ月 | |
金峰山 | 西・前頭12 | 4勝11敗 | ●●●●〇|〇●〇〇●|●●●●● | 前頭5 | カザフスタン | 木瀬部屋 | 27歳3ヵ月 | 令和3(2021)年11月初土俵 | 2年10ヵ月 | |
白熊 | 東・前頭16 | 4勝9敗2休 | 〇●●〇●|●●●●〇|〇●■やや | 前頭16 | 福島県 | 二所ノ関部屋 | 25歳4ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年4ヵ月 | |
湘南乃海 | 西・前頭5 | 3勝12敗 | ●●●●●|〇●●●〇|●〇●●● | 前頭5 | 神奈川県 | 高田川部屋 | 26歳5ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年6ヵ月 | |
輝 | 西・前頭11 | 3勝12敗 | ●〇●●●|●●●●●|●●●〇〇 | 前頭3 | 石川県 | 高田川部屋 | 30歳3ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 14年6ヵ月 | |
貴景勝 | 西・関脇2 | 0勝3敗10休 | ●●■やや|ややややや|ややや | 大関 | 兵庫県 | 常盤山部屋 | 28歳1ヵ月 | 平成26(2014)年9月初土俵 | 10年0ヵ月 | |
照ノ富士 | 東・横綱1 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 横綱 | モンゴル | 伊勢ヶ濱部屋 | 32歳10ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年4ヵ月 |
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尊富士 | 西・十両11 | 13勝2敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇●|□〇〇●〇 | 十両優勝 | 前頭6 | 青森県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 25歳5ヵ月 | 令和4(2022)年9月初土俵 | 2年0ヵ月 |
朝紅龍 | 東・十両8 | 11勝4敗 | 〇〇〇●〇|〇〇●●〇|●〇〇〇〇 | 十両4 | 大阪府 | 高砂部屋 | 25歳12ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年4ヵ月 | |
嘉陽 | 東・十両14 | 11勝4敗 | 〇〇〇〇〇|●●〇●〇|〇●〇〇〇 | 十両13 | 沖縄県 | 中村部屋 | 25歳2ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年4ヵ月 | |
千代翔馬 | 東・十両筆頭 | 10勝5敗 | 〇〇〇〇〇|〇〇●〇〇|●●〇●● | 前頭2 | モンゴル | 九重部屋 | 33歳2ヵ月 | 平成21(2009)年7月初土俵 | 15年2ヵ月 | |
時疾風 | 東・十両2 | 9勝6敗 | ●●〇〇●|●〇〇〇〇|〇〇〇●● | 前頭15 | 宮城県 | 時津風部屋 | 28歳1ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年6ヵ月 | |
獅司 | 西・十両2 | 9勝6敗 | 〇〇●〇●|〇〇●●〇|〇●●〇〇 | 十両2 | ウクライナ | 雷部屋 | 27歳8ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 4年6ヵ月 | |
友風 | 東・十両11 | 9勝6敗 | 〇〇●●〇|〇〇●〇〇|〇●●●〇 | 前頭3 | 神奈川県 | 中村部屋 | 29歳9ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 7年4ヵ月 | |
伯桜鵬 | 西・十両5 | 8勝7敗 | 〇●〇●●|〇〇〇●●|●●〇〇〇 | 前頭9 | 鳥取県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 21歳1ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
東白龍 | 東・十両10 | 8勝7敗 | ●●●〇●|〇〇〇〇〇|〇●●〇● | 前頭15 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 28歳5ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 5年4ヵ月 | |
紫雷 | 西・十両6 | 7勝8敗 | 〇〇●〇●|〇●〇●●|●●〇●〇 | 十両6 | 東京都 | 木瀬部屋 | 32歳9ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年6ヵ月 | |
白鷹山 | 西・十両8 | 7勝8敗 | ●●〇〇●|●●〇●〇|〇〇●〇● | 十両3 | 山形県 | 高田川部屋 | 29歳5ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年4ヵ月 | |
藤青雲 | 西・十両10 | 7勝8敗 | ●〇●●〇|〇〇●〇〇|●〇●●● | 十両6 | 熊本県 | 藤島部屋 | 26歳9ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年6ヵ月 | |
大青山 | 東・十両12 | 7勝8敗 | ●〇〇〇●|●〇〇〇●|〇●●●● | 十両12 | 中国 | 荒汐部屋 | 24歳4ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
玉正鳳 | 東・十両3 | 6勝9敗 | ●〇〇●□|〇●●●●|●〇●〇● | 十両筆頭 | モンゴル | 片男波部屋 | 31歳6ヵ月 | 平成23(2011)年9月初土俵 | 13年0ヵ月 | |
志摩ノ海 | 東・十両4 | 6勝9敗 | ●●●●〇|●●〇〇●|□〇〇●● | 前頭3 | 三重県 | 木瀬部屋 | 35歳2ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 12年4ヵ月 | |
英乃海 | 東・十両6 | 6勝9敗 | ●〇●●●|〇●●〇●|〇●〇●〇 | 前頭6 | 東京都 | 木瀬部屋 | 35歳3ヵ月 | 平成24(2012)年5月初土俵 | 12年4ヵ月 | |
大翔鵬 | 東・十両9 | 6勝9敗 | 〇●●●〇|●〇●●〇|●●●〇〇 | 前頭9 | モンゴル | 追手風部屋 | 30歳1ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
欧勝海 | 西・十両14 | 6勝9敗 | 〇〇〇●●|〇●●●●|〇●●〇● | 十両11 | 石川県 | 鳴戸部屋 | 23歳4ヵ月 | 令和2(2020)年3月初土俵 | 4年6ヵ月 | |
剣翔 | 東・十両7 | 6勝8敗1休 | 〇●〇〇〇|●●●〇●|■や●●〇 | 前頭6 | 東京都 | 追手風部屋 | 33歳2ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 10年8ヵ月 | |
水戸龍 | 西・十両7 | 6勝7敗2休 | ●〇●〇〇|●●●〇●|〇〇■やや | 前頭13 | モンゴル | 錦戸部屋 | 30歳5ヵ月 | 平成29(2017)年5月初土俵 | 7年4ヵ月 | |
島津海 | 西・十両4 | 6勝5敗4休 | 〇●〇〇〇|●●〇〇●|■やややや | 前頭12 | 鹿児島県 | 放駒部屋 | 28歳4ヵ月 | 平成24(2012)年3月初土俵 | 12年6ヵ月 | |
碧山 | 東・十両13 | 5勝10敗 | 〇●●●●|●●〇●〇|●〇〇●● | 関脇 | ブルガリア | 春日野部屋 | 38歳3ヵ月 | 平成21(2009)年7月初土俵 | 15年2ヵ月 | |
大奄美 | 東・十両5 | 4勝11敗 | ●●〇●●|●●〇●〇|●●●〇● | 前頭11 | 鹿児島県 | 追手風部屋 | 31歳9ヵ月 | 平成28(2016)年1月初土俵 | 8年8ヵ月 | |
木竜皇 | 西・十両12 | 4勝11敗 | ●●●□●|●〇●●●|●〇□●● | 十両12 | 東京都 | 立浪部屋 | 21歳11ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年4ヵ月 | |
阿武咲 | 西・十両筆頭 | 1勝4敗10休 | 〇●●●■|ややややや|ややややや | 小結 | 青森県 | 阿武松部屋 | 28歳2ヵ月 | 平成25(2013)年1月初土俵 | 11年8ヵ月 | |
千代栄 | 西・十両13 | 0勝4敗11休 | ●●●■や|ややややや|ややややや | 十両8 | 京都府 | 九重部屋 | 34歳2ヵ月 | 平成21(2009)年1月初土俵 | 15年8ヵ月 | |
朝乃山 | 西・十両3 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 大関 | 富山県 | 高砂部屋 | 30歳6ヵ月 | 平成28(2016)年3月初土俵 | 8年6ヵ月 | |
妙義龍 | 西・十両9 | 0勝0敗15休 | ややややや|ややややや|ややややや | 関脇 | 兵庫県 | 境川部屋 | 37歳11ヵ月 | 平成21(2009)年5月初土俵 | 15年4ヵ月 |
成績順リスト(幕下以下)
大相撲、令和6年7月場所、幕下以下の成績順リストです。
四股名 | 番付 | 勝敗 | 星取表 | 成績 | 最高位 | 出身地 | 部屋 | 年齢 | 初土俵 | 大相撲歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽出山 | 東・幕下16 | 7勝0敗 | 〇-〇--|〇-〇〇-|〇-〇-- | 幕下優勝 | 幕下4 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 24歳10ヵ月 | 令和4(2022)年3月初土俵 | 2年6ヵ月 |
安青錦 | 西・幕下4 | 6勝1敗 | -〇-●-|〇〇-〇-|〇--〇- | 幕下4 | ウクライナ | 安治川部屋 | 20歳6ヵ月 | 令和5(2023)年9月初土俵 | 1年0ヵ月 | |
宮城 | 西・幕下13 | 6勝1敗 | -●-〇〇|-〇-〇-|〇---〇 | 幕下9 | 沖縄県 | 中村部屋 | 25歳8ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年4ヵ月 | |
黒姫山 | 東・幕下24 | 6勝1敗 | -●-〇-|〇〇-〇-|〇--〇- | 幕下24 | 新潟県 | 境川部屋 | 22歳8ヵ月 | 平成30(2018)年5月初土俵 | 6年4ヵ月 | |
旭海雄 | 西・幕下28 | 6勝1敗 | -〇〇-〇|-〇-〇-|●-〇-- | 幕下28 | モンゴル | 大島部屋 | 24歳5ヵ月 | 令和5(2023)年11月初土俵 | 0年10ヵ月 | |
大和湖 | 東・幕下43 | 6勝1敗 | -〇●-〇|-〇-〇-|〇---〇 | 幕下14 | 埼玉県 | 山響部屋 | 25歳3ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
風の湖 | 西・幕下44 | 6勝1敗 | 〇-〇-〇|--●-〇|〇---〇 | 幕下18 | モンゴル | 押尾川部屋 | 21歳8ヵ月 | 令和4(2022)年11月初土俵 | 1年10ヵ月 | |
朝興貴 | 西・幕下55 | 6勝1敗 | -〇〇--|〇〇-〇-|〇-●-- | 幕下11 | 兵庫県 | 高砂部屋 | 33歳9ヵ月 | 平成21(2009)年3月初土俵 | 15年6ヵ月 | |
三田 | 幕下付出60 | 6勝1敗 | ●--〇〇|-〇--〇|-〇〇-- | 幕下60 | 栃木県 | 二子山部屋 | 22歳9ヵ月 | 令和6(2024)年9月初土俵 | 0年0ヵ月 | |
千代丸 | 西・幕下3 | 5勝2敗 | 〇-〇-〇|-〇-●-|●〇--- | 前頭5 | 鹿児島県 | 九重部屋 | 33歳5ヵ月 | 平成19(2007)年5月初土俵 | 17年4ヵ月 | |
琴手計 | 西・幕下5 | 5勝2敗 | 〇--〇●|--●〇-|〇---〇 | 幕下2 | 千葉県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 21歳2ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
上戸 | 西・幕下9 | 5勝2敗 | 〇-〇--|●〇--〇|-〇--● | 幕下4 | 長崎県 | 立浪部屋 | 29歳1ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 7年6ヵ月 | |
朝白龍 | 東・幕下12 | 5勝2敗 | 〇-〇--|●-〇-〇|-●--〇 | 幕下7 | モンゴル | 高砂部屋 | 25歳8ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
風賢央 | 東・幕下14 | 5勝2敗 | -〇-〇-|〇-●-●|-〇-〇- | 十両14 | 愛媛県 | 押尾川部屋 | 25歳3ヵ月 | 令和4(2022)年3月初土俵 | 2年6ヵ月 | |
草野 | 西・幕下17 | 5勝2敗 | 〇-〇--|●-〇●-|〇--〇- | 幕下17 | 熊本県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 23歳3ヵ月 | 令和6(2024)年5月初土俵 | 0年4ヵ月 | |
千代虎 | 東・幕下21 | 5勝2敗 | -〇-●-|〇●--□|-〇--〇 | 幕下14 | 佐賀県 | 九重部屋 | 21歳5ヵ月 | 令和元(2019)年5月初土俵 | 5年4ヵ月 | |
魁清城 | 西・幕下21 | 5勝2敗 | 〇--〇〇|--〇●-|●---〇 | 幕下21 | 愛知県 | 浅香山部屋 | 26歳2ヵ月 | 平成26(2014)年3月初土俵 | 10年6ヵ月 | |
天照鵬 | 西・幕下22 | 5勝2敗 | -●-〇-|●-〇-〇|-〇--〇 | 十両10 | 三重県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 22歳0ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年4ヵ月 | |
貴健斗 | 西・幕下27 | 5勝2敗 | ●--〇〇|-〇--〇|-〇-●- | 十両4 | 熊本県 | 常盤山部屋 | 28歳7ヵ月 | 平成26(2014)年1月初土俵 | 10年8ヵ月 | |
東誠竜 | 西・幕下31 | 5勝2敗 | ●--〇-|〇-〇-〇|-●--〇 | 幕下24 | 福岡県 | 玉ノ井部屋 | 25歳2ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
栃幸大 | 西・幕下33 | 5勝2敗 | 〇-●--|〇-〇-〇|●---〇 | 幕下9 | 静岡県 | 春日野部屋 | 25歳8ヵ月 | 平成29(2017)年3月初土俵 | 7年6ヵ月 | |
栃丸 | 西・幕下36 | 5勝2敗 | -〇●--|〇-〇-●|-〇--〇 | 十両11 | 東京都 | 春日野部屋 | 32歳1ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年4ヵ月 | |
夢道鵬 | 西・幕下42 | 5勝2敗 | 〇-〇--|〇-〇〇-|●-●-- | 幕下12 | 東京都 | 大嶽部屋 | 23歳0ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
栃武蔵 | 西・幕下43 | 5勝2敗 | -●-●-|〇-〇-〇|-〇-〇- | 十両7 | 埼玉県 | 春日野部屋 | 25歳8ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年6ヵ月 | |
朝乃若 | 西・幕下50 | 5勝2敗 | ●--●〇|-〇--〇|-〇-〇- | 十両4 | 新潟県 | 高砂部屋 | 29歳3ヵ月 | 平成30(2018)年3月初土俵 | 6年6ヵ月 | |
琴太豪 | 東・幕下53 | 5勝2敗 | 〇-〇-●|--〇〇-|〇---● | 幕下筆頭 | 大分県 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 31歳8ヵ月 | 平成23(2011)年5月初土俵 | 13年4ヵ月 | |
春雷 | 東・幕下55 | 5勝2敗 | 〇--●〇|--●-〇|-〇〇-- | 幕下40 | 東京都 | 立浪部屋 | 19歳5ヵ月 | 令和3(2021)年5月初土俵 | 3年4ヵ月 | |
隈ノ竜 | 西・幕下57 | 5勝2敗 | -●-〇●|-〇-〇-|-〇--〇 | 幕下48 | 福岡県 | 武隈部屋 | 21歳6ヵ月 | 令和3(2021)年3月初土俵 | 3年6ヵ月 | |
漣 | 西・幕下60 | 5勝2敗 | -〇〇-〇|--〇●-|〇---● | 幕下27 | 岩手県 | 伊勢ノ海部屋 | 24歳8ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
栃大海 | 東・幕下筆頭 | 4勝3敗 | ●-●-〇|-〇-●-|〇---〇 | 十両11 | 埼玉県 | 春日野部屋 | 24歳11ヵ月 | 平成29(2017)年11月初土俵 | 6年10ヵ月 | |
若碇 | 西・幕下2 | 4勝3敗 | -〇●-〇|-●-〇-|●---〇 | 幕下2 | 京都府 | 伊勢ノ海部屋 | 19歳7ヵ月 | 令和5(2023)年1月初土俵 | 1年8ヵ月 | |
生田目 | 東・幕下4 | 4勝3敗 | ●--〇〇|-〇-●-|●--〇- | 十両14 | 栃木県 | 二子山部屋 | 22歳7ヵ月 | 令和2(2020)年1月初土俵 | 4年8ヵ月 | |
魁勝 | 西・幕下6 | 4勝3敗 | -●-〇-|●〇--〇|〇---● | 十両2 | 愛知県 | 浅香山部屋 | 29歳8ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
荒篤山 | 東・幕下7 | 4勝3敗 | -〇●--|〇-〇-●|-〇-●- | 前頭16 | 神奈川県 | 荒汐部屋 | 30歳6ヵ月 | 平成21(2009)年9月初土俵 | 15年0ヵ月 | |
小原 | 西・幕下7 | 4勝3敗 | 〇-〇--|〇●--●|-〇-●- | 幕下7 | 神奈川県 | 浅香山部屋 | 25歳2ヵ月 | 平成27(2015)年3月初土俵 | 9年6ヵ月 | |
若ノ勝 | 西・幕下12 | 4勝3敗 | 〇--●-|〇-●-〇|-●-〇- | 幕下7 | 栃木県 | 常盤山部屋 | 21歳1ヵ月 | 令和4(2022)年1月初土俵 | 2年8ヵ月 | |
東俊隆 | 東・幕下13 | 4勝3敗 | ●-〇-●|--〇-〇|-●〇-- | 幕下13 | 東京都 | 玉ノ井部屋 | 25歳5ヵ月 | 令和4(2022)年5月初土俵 | 2年4ヵ月 | |
吉井 | 東・幕下15 | 4勝3敗 | -〇●-〇|-●--●|-〇〇-- | 幕下3 | 静岡県 | 時津風部屋 | 21歳1ヵ月 | 平成31(2019)年3月初土俵 | 5年6ヵ月 | |
千代ノ皇 | 西・幕下19 | 4勝3敗 | 〇-〇-●|-〇--〇|●---● | 前頭14 | 鹿児島県 | 九重部屋 | 33歳4ヵ月 | 平成22(2010)年3月初土俵 | 14年6ヵ月 | |
二本柳 | 東・幕下23 | 4勝3敗 | -〇〇--|〇-●●-|●--〇- | 幕下12 | 東京都 | 阿武松部屋 | 24歳4ヵ月 | 令和元(2019)年11月初土俵 | 4年10ヵ月 | |
松井 | 西・幕下23 | 4勝3敗 | -〇●-〇|-〇--●|〇---● | 幕下23 | 福岡県 | 伊勢ヶ濱部屋 | 19歳11ヵ月 | 令和6(2024)年3月初土俵 | 0年6ヵ月 | |
豊翔 | 西・幕下24 | 4勝3敗 | 〇-●-●|-〇--●|-〇〇-- | 幕下13 | 鹿児島県 | 境川部屋 | 29歳10ヵ月 | 平成25(2013)年3月初土俵 | 11年6ヵ月 | |
阿蘇ノ山 | 東・幕下29 | 4勝3敗 | -●-●-|〇-〇-〇|●--〇- | 幕下14 | 熊本県 | 境川部屋 | 24歳10ヵ月 | 平成30(2018)年1月初土俵 | 6年8ヵ月 | |
石崎 | 西・幕下29 | 4勝3敗 | 〇-●--|●-●〇-|-〇〇-- | 幕下29 | 大阪府 | 高砂部屋 | 24歳1ヵ月 | 令和6(2024)年7月初土俵 | 0年2ヵ月 | |
土佐緑 | 東・幕下30 | 4勝3敗 | ●--〇〇|-●-〇-|〇---● | 幕下11 | 高知県 | 阿武松部屋 | 28歳4ヵ月 | 平成27(2015)年7月初土俵 | 9年2ヵ月 | |
