大相撲・令和7年7月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和7年7月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和7年7月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和7年7月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
琴勝峰 東・前頭15 13勝2敗 〇〇〇●●|〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇 幕内優勝・殊勲賞・敢闘賞・金星 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳11ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年8ヵ月
大の里 西・横綱1 11勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇●〇●|〇〇●〇〇 横綱 石川県 二所ノ関部屋 25歳1ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年2ヵ月
安青錦 東・前頭筆頭 11勝4敗 〇●〇〇〇|●〇〇〇〇|〇〇〇●● 技能賞・金星 前頭筆頭 ウクライナ 安治川部屋 21歳4ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 1年10ヵ月
玉鷲 西・前頭4 11勝4敗 〇〇〇〇●|〇〇〇●〇|●●〇〇〇 殊勲賞・金星 関脇 モンゴル 片男波部屋 40歳8ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 21年6ヵ月
熱海富士 東・前頭10 11勝4敗 ●●〇〇〇|〇〇●〇〇|〇〇〇●〇 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 22歳10ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 4年8ヵ月
草野 東・前頭14 11勝4敗 〇〇●〇〇|〇〇〇●〇|〇●〇〇● 技能賞・敢闘賞 前頭14 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 24歳1ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
若隆景 西・関脇2 10勝5敗 〇〇●●●|〇●〇〇〇|〇〇〇●〇 関脇 福島県 荒汐部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
高安 西・小結1 10勝5敗 ●〇〇〇〇|〇●〇●〇|〇●●〇〇 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 35歳5ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 20年4ヵ月
藤ノ川 西・前頭14 10勝5敗 ●●〇〇〇|〇〇●〇●|●〇□〇〇 敢闘賞 前頭14 京都府 伊勢ノ海部屋 20歳5ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
御嶽海 西・前頭16 10勝5敗 〇〇〇〇〇|〇●●〇〇|●●〇●〇 大関 長野県 出羽海部屋 32歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
阿炎 西・前頭2 9勝6敗 〇●〇〇●|●〇●〇〇|●〇〇●〇 金星 関脇 埼玉県 錣山部屋 31歳2ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 12年2ヵ月
豪ノ山 西・前頭6 9勝6敗 〇〇●〇〇|●〇●●〇|●〇〇●〇 前頭2 大阪府 武隈部屋 27歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
一山本 西・前頭8 9勝6敗 〇〇〇〇〇|●〇〇〇〇|●●●●● 前頭4 北海道 放駒部屋 31歳9ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 8年6ヵ月
隆の勝 東・前頭11 9勝6敗 〇●●〇●|〇〇〇〇〇|●〇●●〇 関脇 千葉県 常盤山部屋 30歳8ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年4ヵ月
翠富士 東・前頭12 9勝6敗 〇〇●●●|〇〇〇●〇|〇〇●□● 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 28歳11ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年10ヵ月
美ノ海 東・前頭13 9勝6敗 ●●〇〇〇|●●〇〇●|〇〇□〇● 前頭4 沖縄県 木瀬部屋 32歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
正代 西・前頭13 9勝6敗 〇〇●〇●|●〇●〇〇|●〇〇〇● 大関 熊本県 時津風部屋 33歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
琴櫻 東・大関1 8勝7敗 ●〇●〇〇|〇〇●●●|〇〇●〇● 大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 27歳8ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 9年8ヵ月
霧島 西・関脇1 8勝7敗 〇〇〇〇●|〇〇〇●〇|●●●●● 大関 モンゴル 音羽山部屋 29歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
伯桜鵬 東・前頭4 8勝7敗 ●〇〇●●|〇●〇〇〇|●〇●〇● 金星 前頭4 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 21歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
平戸海 東・前頭5 8勝7敗 ●●●〇〇|〇〇〇●●|●〇〇●〇 小結 長崎県 境川部屋 25歳3ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
宇良 東・前頭9 8勝6敗1休 〇〇〇●〇|〇●〇●●|〇〇●■や 小結 大阪府 木瀬部屋 33歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
王鵬 東・前頭2 7勝8敗 ●●●〇□|●●●〇●|〇●〇〇〇 金星 関脇 東京都 大嶽部屋 25歳5ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
狼雅 西・前頭10 7勝8敗 〇〇●●●|●〇〇〇〇|〇●●●● 前頭8 ロシア 二子山部屋 26歳4ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年8ヵ月
獅司 西・前頭17 7勝8敗 〇●〇●□|●●●●●|〇●〇〇〇 前頭11 ウクライナ 雷部屋 28歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
若元春 西・前頭筆頭 6勝9敗 ●〇●●●|〇●●●●|〇〇〇〇● 金星 関脇 福島県 荒汐部屋 31歳9ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 13年8ヵ月
阿武剋 東・前頭3 6勝9敗 ●●〇●●|●〇●〇〇|〇●●〇● 前頭3 モンゴル 阿武松部屋 25歳2ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年8ヵ月
時疾風 西・前頭11 6勝9敗 ●●〇●〇|〇●●〇●|〇●〇●● 前頭11 宮城県 時津風部屋 28歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
朝紅龍 西・前頭12 6勝9敗 ●〇〇●●|●●●●●|〇〇〇〇● 前頭12 大阪府 高砂部屋 26歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
琴栄峰 東・前頭17 6勝9敗 ●〇●〇〇|●●●〇●|●●●〇〇 前頭17 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
尊富士 東・前頭6 5勝8敗2休 〇〇●●〇|〇●●〇●|●●■やや 前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳3ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 2年10ヵ月
金峰山 西・前頭3 4勝11敗 〇●●●●|●●●〇●|〇●●●〇 前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 28歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年8ヵ月
佐田の海 東・前頭8 4勝11敗 ●●●〇●|●〇●●●|●●〇〇● 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 38歳2ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 22年4ヵ月
嘉陽 東・前頭16 4勝11敗 ●●●●●|●●〇●〇|●●●〇〇 前頭16 沖縄県 中村部屋 26歳0ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
欧勝馬 東・小結1 3勝12敗 ●●●●〇|●●〇●●|●●〇●● 小結 モンゴル 鳴戸部屋 28歳3ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年8ヵ月
明生 西・前頭5 3勝12敗 ●●〇●〇|●●〇●●|●●●●● 関脇 鹿児島県 立浪部屋 30歳0ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
翔猿 東・前頭7 3勝10敗2休 ●●〇〇●|●●〇●●|●●■やや 小結 東京都 追手風部屋 33歳3ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 10年6ヵ月
英乃海 西・前頭15 2勝11敗2休 ●●●●■|やや●●〇|●●●●〇 前頭6 東京都 木瀬部屋 36歳1ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年2ヵ月
千代翔馬 西・前頭9 1勝14敗 ●●●●●|●●●●●|●〇●●● 前頭2 モンゴル 九重部屋 34歳0ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 16年0ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 1勝4敗10休 〇●●●■|ややややや|ややややや 横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
大栄翔 東・関脇1 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 関脇 埼玉県 追手風部屋 31歳8ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 13年6ヵ月
遠藤 西・前頭7 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 小結 石川県 追手風部屋 34歳9ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年4ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
三田 西・十両11 11勝4敗 〇〇〇〇●|●〇〇〇●|〇〇〇〇● 十両優勝 十両11 栃木県 二子山部屋 23歳7ヵ月 令和6(2024)年9月初土俵 0年10ヵ月
湘南乃海 東・十両2 10勝5敗 ●〇〇〇〇|〇〇●●●|〇〇〇●〇 前頭5 神奈川県 高田川部屋 27歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
日翔志 東・十両6 10勝5敗 〇〇●〇●|●〇●〇●|〇〇〇〇〇 十両6 東京都 追手風部屋 27歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
大青山 西・十両6 10勝5敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇●〇|〇●〇●● 十両6 中国 荒汐部屋 25歳2ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
羽出山 東・十両13 10勝5敗 〇〇〇〇●|〇●〇〇〇|●●●〇〇 十両10 東京都 玉ノ井部屋 25歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
荒篤山 東・十両14 10勝5敗 〇〇●●〇|〇〇〇〇〇|●●〇〇● 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 31歳4ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 15年10ヵ月
錦富士 東・十両9 10勝3敗2休 〇●〇〇〇|〇〇〇〇●|■やや〇〇 前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 29歳0ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年10ヵ月
友風 西・十両2 9勝6敗 〇●〇●〇|〇●〇●〇|●〇〇●〇 前頭3 神奈川県 中村部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
東・十両7 9勝6敗 〇●〇〇〇|●●●〇〇|〇●〇〇● 前頭3 石川県 高田川部屋 31歳1ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年4ヵ月
藤青雲 西・十両8 9勝6敗 〇〇〇●●|●●〇〇〇|〇〇●〇● 十両2 熊本県 藤島部屋 27歳7ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
錦木 東・十両筆頭 8勝7敗 ●●●●〇|〇〇〇〇〇|●〇●●〇 小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 34歳11ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年4ヵ月
竜電 西・十両筆頭 8勝7敗 〇〇●〇●|〇●〇●●|〇●〇●〇 小結 山梨県 高田川部屋 34歳8ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年4ヵ月
欧勝海 東・十両3 8勝7敗 ●〇〇〇●|●〇〇〇●|〇●●〇● 十両3 石川県 鳴戸部屋 24歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
宮乃風 西・十両14 8勝7敗 〇〇●〇〇|〇●●●●|●〇〇●〇 十両13 沖縄県 中村部屋 26歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
栃大海 東・十両4 7勝8敗 〇●●〇〇|●●〇●〇|〇〇●●● 前頭18 埼玉県 春日野部屋 25歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年8ヵ月
東白龍 東・十両5 7勝8敗 〇●〇●●|●〇●●〇|〇〇●●〇 前頭15 東京都 玉ノ井部屋 29歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
剣翔 西・十両9 7勝8敗 ●〇●〇〇|●●〇●〇|●●●〇〇 前頭6 東京都 追手風部屋 34歳0ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年6ヵ月
玉正鳳 西・十両3 6勝9敗 〇〇●●●|〇〇●●●|●〇●〇● 前頭17 モンゴル 片男波部屋 32歳4ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 13年10ヵ月
紫雷 東・十両11 6勝9敗 〇〇〇●●|●〇●●●|〇●●●〇 十両4 東京都 木瀬部屋 33歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
大奄美 西・十両13 6勝9敗 ●●●●□|〇〇●●●|●〇〇●〇 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 32歳7ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 9年6ヵ月
白熊 西・十両4 5勝10敗 ●●●●●|●●●〇〇|●〇●〇〇 前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
風賢央 東・十両8 5勝10敗 ●〇●●〇|〇●〇●●|●〇●●● 十両8 愛媛県 押尾川部屋 26歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
白鷹山 西・十両5 4勝11敗 ●●〇●〇|●●●〇●|●●〇●● 十両3 山形県 高田川部屋 30歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
宝富士 西・十両7 4勝11敗 ●●●〇●|〇〇●〇●|●●●●● 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 38歳5ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 16年6ヵ月
大辻 西・十両12 4勝11敗 ●●●〇●|●●●●〇|〇●〇●● 十両12 兵庫県 高田川部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
志摩ノ海 東・十両12 3勝12敗 ●●〇●●|●●●〇●|□●●●● 前頭3 三重県 木瀬部屋 36歳0ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年2ヵ月
水戸龍 東・十両10 0勝5敗10休 ●●●●■|ややややや|ややややや 前頭13 モンゴル 錦戸部屋 31歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
生田目 西・十両10 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 十両5 栃木県 二子山部屋 23歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 5年6ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和7年7月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
朝白龍 東・幕下3 7勝0敗 〇-〇-〇|-〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下3 モンゴル 高砂部屋 26歳6ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
石崎 東・幕下2 6勝1敗 -〇〇-〇|-●-〇-|〇--〇- 幕下筆頭 大阪府 高砂部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年0ヵ月
長村 西・幕下14 6勝1敗 -〇-〇〇|-●--〇|-〇--〇 幕下9 宮崎県 木瀬部屋 21歳1ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
将豊竜 西・幕下28 6勝1敗 〇-〇--|●〇-〇-|〇---〇 幕下3 秋田県 時津風部屋 28歳9ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 10年10ヵ月
安房乃国 西・幕下39 6勝1敗 -〇●-〇|-〇--〇|〇---〇 幕下24 千葉県 高田川部屋 25歳2ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
矢後 西・幕下40 6勝1敗 〇-〇-〇|-〇-〇-|〇-●-- 前頭10 北海道 押尾川部屋 31歳0ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
花岡 東・幕下51 6勝1敗 -□●--|〇-〇-〇|〇---〇 幕下51 熊本県 境川部屋 23歳2ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年2ヵ月
旭海雄 東・幕下筆頭 5勝2敗 ●-〇-●|-〇-〇-|〇--〇- 幕下筆頭 モンゴル 大島部屋 25歳3ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年8ヵ月
朝乃山 西・幕下筆頭 5勝2敗 〇●--〇|-●-〇-|〇--〇- 大関 富山県 高砂部屋 31歳4ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
西ノ龍 東・幕下5 5勝2敗 -●-〇〇|-〇-●〇|---〇- 幕下4 大阪府 境川部屋 24歳11ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年8ヵ月
上戸 西・幕下10 5勝2敗 -〇-〇-|〇〇-●-|〇---● 幕下3 長崎県 立浪部屋 29歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
福崎 西・幕下15 5勝2敗 〇-●-〇|--●〇-|-〇--〇 幕下15 鹿児島県 藤島部屋 18歳6ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年4ヵ月
吉井 東・幕下18 5勝2敗 〇-〇-〇|-●-〇-|●-〇-- 幕下3 静岡県 時津風部屋 21歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
聖白鵬 東・幕下21 5勝2敗 -〇〇--|〇〇-●-|●---〇 幕下21 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
鳴滝 西・幕下21 5勝2敗 〇-〇--|●〇-●-|-〇-〇- 幕下10 京都府 伊勢ノ海部屋 26歳8ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 8年8ヵ月
行徳 西・幕下27 5勝2敗 -〇〇-〇|-〇-〇-|●---● 幕下27 東京都 玉ノ井部屋 22歳9ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年2ヵ月
大喜翔 西・幕下31 5勝2敗 -●-〇-|〇〇--〇|〇---● 幕下24 香川県 追手風部屋 24歳11ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
島津海 西・幕下33 5勝2敗 -〇〇--|〇●-〇-|●-〇-- 前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年4ヵ月
朝志雄 東・幕下35 5勝2敗 〇--〇-|●●--〇|-〇〇-- 十両13 三重県 高砂部屋 30歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
栃幸大 東・幕下36 5勝2敗 -〇-●-|〇〇--●|〇--〇- 幕下9 静岡県 春日野部屋 26歳6ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
北天海 東・幕下45 5勝2敗 〇-●--|〇〇--〇|-〇--● 幕下5 モンゴル 尾上部屋 26歳5ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 6年0ヵ月
東・幕下47 5勝2敗 -〇〇--|●〇--●|〇-〇-- 幕下27 岩手県 伊勢ノ海部屋 25歳6ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
大昇龍 東・幕下52 5勝2敗 〇--●〇|--●-〇|〇-〇-- 幕下32 兵庫県 山響部屋 22歳8ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
碇潟 東・幕下54 5勝2敗 〇--〇-|〇〇-〇-|●-●-- 幕下45 京都府 伊勢ノ海部屋 18歳5ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 0年6ヵ月
清水海 東・幕下56 5勝2敗 〇--●-|〇-〇-〇|-●--〇 幕下52 高知県 境川部屋 24歳2ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
竜翔 ・幕下60 5勝2敗 -●〇-〇|--〇-●|〇---〇 幕下60 熊本県 追手風部屋 22歳9ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年0ヵ月
北の若 西・幕下3 4勝3敗 -●〇-〇|-〇〇--|●---● 前頭14 山形県 八角部屋 24歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
貴健斗 西・幕下5 4勝3敗 ●--●〇|-〇-●-|〇--〇- 十両4 熊本県 常盤山部屋 29歳5ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年6ヵ月
若ノ勝 西・幕下6 4勝3敗 -〇●-●|--〇-〇|●-〇-- 十両11 栃木県 常盤山部屋 21歳11ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
五島 東・幕下9 4勝3敗 -〇〇--|●●--〇|●--〇- 幕下9 愛知県 藤島部屋 22歳5ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年4ヵ月
東誠竜 東・幕下10 4勝3敗 〇--●〇|-〇--〇|●--●- 幕下10 福岡県 玉ノ井部屋 26歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
一翔 東・幕下11 4勝3敗 〇--〇●|--〇-●|-〇●-- 幕下11 神奈川県 立浪部屋 21歳7ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
松井 東・幕下14 4勝3敗 〇--●〇|-〇-〇-|-●--● 幕下14 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
千代丸 西・幕下16 4勝3敗 -●-〇●|--〇-●|〇--〇- 前頭5 鹿児島県 九重部屋 34歳3ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 18年2ヵ月
天照鵬 東・幕下17 4勝3敗 -〇〇-●|-〇--●|-●-〇- 十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 22歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
琴挙龍 西・幕下20 4勝3敗 -●-〇●|--〇〇-|-●-〇- 幕下8 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 21歳6ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
黒姫山 東・幕下24 4勝3敗 〇-〇-●|--●〇-|-〇--● 幕下6 新潟県 境川部屋 23歳6ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 7年2ヵ月
北はり磨 西・幕下24 4勝3敗 ●--〇-|●〇--〇|-〇-●- 前頭15 兵庫県 山響部屋 38歳12ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 23年4ヵ月
長内 東・幕下25 4勝3敗 -●-〇〇|--〇●-|-●〇-- 幕下10 青森県 高砂部屋 26歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
城間 西・幕下25 4勝3敗 -〇●-〇|-●--●|-〇-〇- 幕下18 沖縄県 尾上部屋 25歳2ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年4ヵ月
若雅 東・幕下30 4勝3敗 -〇〇--|〇●--●|〇-●-- 幕下30 神奈川県 二子山部屋 22歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
野田 西・幕下30 4勝3敗 -●-〇-|〇-〇●-|-●-〇- 幕下30 和歌山県 藤島部屋 19歳8ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
時天嵐 西・幕下32 4勝3敗 ●--●-|〇-〇〇-|●-〇-- 幕下27 青森県 時津風部屋 23歳8ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
勇磨 西・幕下37 4勝3敗 -〇〇--|●●-〇-|-●-〇- 十両13 大阪府 阿武松部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
土佐緑 東・幕下38 4勝3敗 ●--●〇|--〇-〇|-●〇-- 幕下11 高知県 阿武松部屋 29歳2ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 10年0ヵ月
日向龍 東・幕下39 4勝3敗 〇-〇--|〇〇-●-|-●●-- 幕下23 宮崎県 武蔵川部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
栃丸 西・幕下42 4勝3敗 -〇●--|〇-〇-●|-〇●-- 十両11 東京都 春日野部屋 32歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
佐田ノ輝 東・幕下44 4勝3敗 ●--〇-|〇-●〇-|-〇-●- 幕下14 モンゴル 境川部屋 29歳7ヵ月 平成26(2014)年5月初土俵 11年2ヵ月
出羽大海 東・幕下46 4勝3敗 -●-〇-|●-●-〇|-〇〇-- 幕下29 沖縄県 出羽海部屋 28歳8ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年4ヵ月
二本柳 東・幕下48 4勝3敗 〇-〇--|〇●-〇-|●-●-- 幕下12 東京都 阿武松部屋 25歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年8ヵ月
栃清龍 西・幕下48 4勝3敗 -〇●--|●-〇-〇|●--〇- 幕下7 岐阜県 春日野部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
納谷 西・幕下53 4勝3敗 -〇-〇-|〇●-●-|-●-〇- 幕下40 東京都 大嶽部屋 27歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
米沢龍 西・幕下56 4勝3敗 -●-〇〇|-〇--〇|●--●- 幕下56 山形県 境川部屋 20歳4ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
豪ノ湖 西・幕下57 4勝3敗 -〇-〇-|●-●-〇|-〇--● 幕下52 滋賀県 武隈部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
家島 東・幕下58 4勝3敗 ●--〇●|--〇〇-|-〇--● 幕下54 兵庫県 山響部屋 20歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
良安 西・幕下58 4勝3敗 〇-●--|〇●--〇|●-〇-- 幕下8 岐阜県 木瀬部屋 31歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
陽孔丸 東・幕下60 4勝3敗 〇-●--|●-〇●-|〇-〇-- 幕下60 岡山県 武蔵川部屋 25歳2ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
聖富士 東・幕下4 3勝5敗 ●-●-●|-●-●-|〇-〇-〇 幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
夢道鵬 西・幕下2 3勝4敗 ●-●●-|-〇-〇-|●-〇-- 十両14 東京都 大嶽部屋 23歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年8ヵ月
伊波 東・幕下6 3勝4敗 〇-〇-●|-●-●-|〇--●- 幕下6 鹿児島県 尾上部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 1年6ヵ月
栃武蔵 西・幕下8 3勝4敗 -●-●〇|--●〇-|-〇-●- 十両7 埼玉県 春日野部屋 26歳6ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
天空海 西・幕下9 3勝4敗 ●--〇〇|-〇-●-|-●●-- 前頭10 茨城県 立浪部屋 34歳8ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 14年8ヵ月
欧勝竜 西・幕下11 3勝4敗 -●●--|〇●-●-|-〇-〇- 幕下2 大阪府 鳴戸部屋 29歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
大花竜 西・幕下12 3勝4敗 -〇-●●|-〇-●-|-〇-●- 幕下11 青森県 立浪部屋 23歳9ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
鳩岡 東・幕下13 3勝4敗 -●〇-●|--●-〇|●-〇-- 幕下13 神奈川県 木瀬部屋 31歳5ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
富士の山 西・幕下13 3勝4敗 ●-●--|●-〇●-|-〇--〇 幕下11 静岡県 藤島部屋 25歳0ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
丹治 東・幕下20 3勝4敗 ●--〇〇|-●--〇|-●-●- 幕下18 福島県 荒汐部屋 19歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
千代虎 西・幕下22 3勝4敗 ●--●-|□-●-〇|-〇●-- 幕下10 佐賀県 九重部屋 22歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
御雷山 東・幕下23 3勝4敗 -●-●〇|--〇●-|-●--〇 幕下23 茨城県 錣山部屋 20歳5ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
東俊隆 西・幕下23 3勝4敗 -〇●--|〇●-●-|〇--●- 幕下8 東京都 玉ノ井部屋 26歳3ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
魁勝 東・幕下28 3勝4敗 ●--〇●|--●-〇|●---〇 十両2 愛知県 浅香山部屋 30歳6ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年4ヵ月
