大相撲・令和7年5月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和7年5月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和7年5月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和7年5月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大の里 東・大関1 14勝1敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|〇〇〇〇● 幕内優勝 大関 石川県 二所ノ関部屋 24歳11ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年0ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 12勝3敗 〇〇●●〇|〇〇〇〇〇|〇●〇〇〇 横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳0ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年4ヵ月
若隆景 西・小結1 12勝3敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇●〇|●〇〇〇〇 技能賞 関脇 福島県 荒汐部屋 30歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年2ヵ月
霧島 西・関脇1 11勝4敗 〇●〇〇●|〇〇●〇〇|〇〇〇〇● 技能賞 大関 モンゴル 音羽山部屋 29歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年2ヵ月
安青錦 東・前頭9 11勝4敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇〇●|●●〇〇〇 敢闘賞 前頭9 ウクライナ 安治川部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 1年8ヵ月
大栄翔 東・関脇1 10勝5敗 〇〇〇〇〇|●●〇●〇|〇〇●●〇 関脇 埼玉県 追手風部屋 31歳6ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 13年4ヵ月
欧勝馬 東・前頭6 10勝5敗 〇●●〇●|〇〇〇〇〇|〇●●〇〇 前頭4 モンゴル 鳴戸部屋 28歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年6ヵ月
阿武剋 東・前頭8 10勝5敗 〇〇●●〇|●●〇〇〇|〇〇〇●〇 前頭8 モンゴル 阿武松部屋 25歳0ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年6ヵ月
金峰山 西・前頭8 10勝5敗 〇●●〇〇|〇〇〇●●|〇〇●〇〇 前頭5 カザフスタン 木瀬部屋 27歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年6ヵ月
佐田の海 西・前頭13 10勝5敗 ●〇●〇〇|〇〇●〇〇|●〇〇〇● 敢闘賞 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 38歳0ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 22年2ヵ月
朝紅龍 西・前頭17 10勝5敗 〇●〇〇〇|〇●〇〇●|〇〇●〇● 前頭16 大阪府 高砂部屋 26歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年0ヵ月
明生 東・前頭10 9勝6敗 〇●〇●〇|●〇〇〇〇|●●〇〇● 関脇 鹿児島県 立浪部屋 29歳10ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年0ヵ月
遠藤 東・前頭11 9勝6敗 〇〇〇〇●|●●〇●●|〇〇〇●〇 小結 石川県 追手風部屋 34歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年2ヵ月
狼雅 西・前頭14 9勝6敗 〇〇●〇〇|●〇〇●〇|●●●〇〇 前頭8 ロシア 二子山部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年6ヵ月
琴櫻 西・大関1 8勝7敗 ●〇●〇〇|〇●〇〇●|〇〇●●● 大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 27歳6ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 9年6ヵ月
伯桜鵬 東・前頭7 8勝7敗 〇〇〇〇〇|〇〇●〇●|●●●●● 前頭7 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 21歳9ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年4ヵ月
熱海富士 東・前頭12 8勝7敗 〇〇●〇●|〇〇●〇〇|●●●●〇 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 22歳8ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 4年6ヵ月
隆の勝 西・前頭12 8勝7敗 ●〇〇●〇|●〇●〇〇|〇●〇●● 関脇 千葉県 常盤山部屋 30歳6ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年2ヵ月
時疾風 東・前頭13 8勝7敗 〇●〇●●|●〇●〇〇|〇●●〇〇 前頭13 宮城県 時津風部屋 28歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年2ヵ月
若元春 東・前頭筆頭 7勝8敗 ●●●●〇|●〇〇〇●|〇〇●●〇 関脇 福島県 荒汐部屋 31歳7ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 13年6ヵ月
王鵬 西・前頭筆頭 7勝8敗 〇〇〇●●|●●●●●|〇●〇〇〇 関脇 東京都 大嶽部屋 25歳3ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年4ヵ月
阿炎 東・前頭2 7勝8敗 ●●●〇〇|〇●〇〇〇|〇●●●● 関脇 埼玉県 錣山部屋 31歳0ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 12年0ヵ月
翔猿 西・前頭6 7勝8敗 ●〇〇〇●|〇●●〇●|〇●●〇● 小結 東京都 追手風部屋 33歳1ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 10年4ヵ月
嘉陽 東・前頭16 7勝8敗 ●●●●〇|〇〇〇●●|〇〇〇●● 前頭16 沖縄県 中村部屋 25歳10ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年0ヵ月
高安 東・小結1 6勝9敗 ●●〇●●|●〇●●●|●〇〇〇〇 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 35歳3ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 20年2ヵ月
玉鷲 東・前頭3 6勝9敗 〇●●〇●|●●●〇●|●〇〇●〇 関脇 モンゴル 片男波部屋 40歳6ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 21年4ヵ月
平戸海 西・前頭3 6勝9敗 ●〇〇●●|〇●●●〇|●〇〇●● 小結 長崎県 境川部屋 25歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年2ヵ月
尊富士 東・前頭4 6勝9敗 〇〇〇●●|●●●●〇|●●〇●〇 前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳1ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 2年8ヵ月
翠富士 西・前頭9 6勝9敗 ●●●●●|●●●●〇|〇〇〇〇〇 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 28歳9ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年8ヵ月
正代 西・前頭10 6勝9敗 ●〇〇●●|●●〇●●|●●〇〇〇 大関 熊本県 時津風部屋 33歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
錦木 西・前頭16 6勝9敗 〇〇〇〇〇|●●●●●|●〇●●● 小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 34歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年2ヵ月
琴勝峰 東・前頭14 6勝4敗5休 ややややや|〇●〇〇〇|〇〇●●● 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年6ヵ月
一山本 西・前頭4 5勝10敗 〇●●〇〇|●●〇●●|●●●〇● 前頭4 北海道 放駒部屋 31歳7ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 8年4ヵ月
宇良 東・前頭5 5勝10敗 ●●●●〇|●〇●●●|〇●●〇〇 小結 大阪府 木瀬部屋 32歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年2ヵ月
竜電 東・前頭15 5勝10敗 〇●●〇〇|〇●●●●|●〇●●● 小結 山梨県 高田川部屋 34歳6ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年2ヵ月
湘南乃海 西・前頭15 5勝10敗 ●●〇●●|●〇〇●●|●●〇〇● 前頭5 神奈川県 高田川部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
豪ノ山 西・前頭2 4勝11敗 ●●●●●|●〇●〇〇|●●〇●● 前頭2 大阪府 武隈部屋 27歳1ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年2ヵ月
千代翔馬 西・前頭5 4勝11敗 ●●●●●|〇〇●●●|〇〇●●● 前頭2 モンゴル 九重部屋 33歳10ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 15年10ヵ月
美ノ海 西・前頭7 4勝11敗 ●●〇●●|●●●●〇|●〇●●〇 前頭4 沖縄県 木瀬部屋 32歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年2ヵ月
獅司 西・前頭11 4勝11敗 ●●●●●|〇●●●〇|●●〇〇● 前頭11 ウクライナ 雷部屋 28歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年2ヵ月
玉正鳳 東・前頭17 4勝11敗 ●●〇●●|〇●〇〇●|●●●●● 前頭17 モンゴル 片男波部屋 32歳2ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 13年8ヵ月
栃大海 東・前頭18 4勝11敗 〇〇●〇●|●●●●●|●●●●〇 前頭18 埼玉県 春日野部屋 25歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年6ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
草野 西・十両筆頭 13勝2敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|●〇〇〇〇 十両優勝 十両筆頭 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 23歳11ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年0ヵ月
若碇 西・十両5 12勝3敗 〇〇●●〇|〇〇●〇〇|〇〇〇〇〇 十両5 京都府 伊勢ノ海部屋 20歳3ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年4ヵ月
琴栄峰 西・十両7 11勝4敗 〇〇〇〇●|●●〇〇〇|〇●〇〇〇 十両7 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 21歳10ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月
友風 東・十両7 10勝5敗 ●〇●〇〇|〇〇●〇〇|〇●□●〇 前頭3 神奈川県 中村部屋 30歳5ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年0ヵ月
欧勝海 東・十両9 10勝5敗 〇●●〇〇|〇〇〇●〇|〇●●〇〇 十両4 石川県 鳴戸部屋 24歳0ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年2ヵ月
英乃海 東・十両2 9勝6敗 〇●●〇〇|〇〇●●〇|●〇〇●〇 前頭6 東京都 木瀬部屋 35歳11ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年0ヵ月
東白龍 東・十両10 9勝6敗 〇〇●〇〇|〇〇●〇●|〇〇●●● 前頭15 東京都 玉ノ井部屋 29歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年0ヵ月
風賢央 東・十両11 9勝6敗 ●〇□●〇|●〇〇〇●|●●〇〇〇 十両11 愛媛県 押尾川部屋 25歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年2ヵ月
御嶽海 東・十両筆頭 8勝7敗 ●〇●〇●|〇●〇〇●|〇〇●〇● 大関 長野県 出羽海部屋 32歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年2ヵ月
水戸龍 東・十両12 8勝7敗 ●●〇●〇|●〇〇●●|〇〇〇〇● 前頭13 モンゴル 錦戸部屋 31歳1ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年0ヵ月
生田目 西・十両12 8勝7敗 〇〇〇〇●|〇●●●●|●〇●〇〇 十両5 栃木県 二子山部屋 23歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 5年4ヵ月
三田 東・十両14 8勝5敗2休 〇〇〇〇●|〇●●〇〇|●〇■やや 十両14 栃木県 二子山部屋 23歳5ヵ月 令和6(2024)年9月初土俵 0年8ヵ月
日翔志 東・十両6 7勝8敗 ●〇●〇〇|●●〇●●|●●〇〇〇 十両6 東京都 追手風部屋 27歳9ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年0ヵ月
大青山 西・十両6 7勝8敗 〇●●〇〇|●〇〇●●|〇●●〇● 十両6 中国 荒汐部屋 25歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月
剣翔 西・十両9 7勝8敗 ●〇〇●〇|●●●〇〇|〇〇●●● 前頭6 東京都 追手風部屋 33歳10ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年4ヵ月
大奄美 西・十両13 7勝8敗 ●●〇●●|●〇●〇〇|〇〇●〇● 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 32歳5ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 9年4ヵ月
白熊 西・十両3 6勝9敗 〇●〇●●|●〇●●〇|〇●〇●● 前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳0ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年0ヵ月
白鷹山 東・十両4 6勝9敗 ●●〇●●|〇〇●〇●|●〇〇●● 十両3 山形県 高田川部屋 30歳1ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年0ヵ月
西・十両4 6勝9敗 ●●〇●●|〇●●〇●|〇〇●●〇 前頭3 石川県 高田川部屋 30歳11ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年2ヵ月
紫雷 西・十両8 6勝9敗 ●●〇〇●|〇●〇●●|●●〇〇● 十両4 東京都 木瀬部屋 33歳5ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
羽出山 西・十両10 6勝9敗 〇〇●●●|●●●●〇|〇●●〇〇 十両10 東京都 玉ノ井部屋 25歳6ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年2ヵ月
宮乃風 東・十両13 6勝9敗 ●●●〇●|〇〇〇〇●|●●〇●● 十両13 沖縄県 中村部屋 26歳4ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年0ヵ月
宝富士 東・十両3 5勝10敗 〇〇●●●|●●〇〇●|●●●●〇 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 38歳3ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 16年4ヵ月
錦富士 東・十両5 5勝10敗 〇●〇●●|●●〇●●|●●〇●〇 前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 28歳10ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年8ヵ月
志摩ノ海 東・十両8 5勝10敗 ●●〇●●|●●〇●〇|●〇〇●● 前頭3 三重県 木瀬部屋 35歳10ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年0ヵ月
夢道鵬 西・十両14 5勝10敗 〇〇●●〇|〇●〇●●|●●●●● 十両14 東京都 大嶽部屋 23歳8ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年6ヵ月
藤青雲 西・十両2 4勝11敗 ●〇●●〇|●●●●〇|●〇●●● 十両2 熊本県 藤島部屋 27歳5ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年2ヵ月
若ノ勝 西・十両11 1勝2敗12休 〇●■やや|ややややや|ややややや 十両11 栃木県 常盤山部屋 21歳9ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和7年5月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大辻 東・幕下3 7勝0敗 -〇〇-〇|-〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 十両14 兵庫県 高田川部屋 21歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年2ヵ月
朝乃山 西・幕下14 6勝1敗 〇--●〇|--〇-〇|-〇--〇 大関 富山県 高砂部屋 31歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年2ヵ月
安大翔 東・幕下23 6勝1敗 〇-〇-●|-〇-〇-|-〇--〇 幕下17 宮城県 安治川部屋 20歳2ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年0ヵ月
五島 東・幕下28 6勝1敗 -〇-〇-|〇〇-●-|〇---〇 幕下28 愛知県 藤島部屋 22歳3ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年2ヵ月
福崎 西・幕下39 6勝1敗 〇--〇〇|--〇〇-|〇-●-- 幕下39 鹿児島県 藤島部屋 18歳4ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年2ヵ月
琴挙龍 西・幕下48 6勝1敗 ●-〇--|〇〇--〇|〇---〇 幕下8 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 21歳4ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月
行徳 幕下付出60 6勝1敗 〇-〇--|〇〇-〇-|●--〇- 幕下付出60 東京都 玉ノ井部屋 22歳7ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年0ヵ月
荒篤山 西・幕下4 5勝2敗 〇-●--|〇〇-●-|〇---〇 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 31歳2ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 15年8ヵ月
旭海雄 東・幕下5 5勝2敗 -〇-〇●|-●-〇〇|---〇- 幕下5 モンゴル 大島部屋 25歳1ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年6ヵ月
朝白龍 西・幕下8 5勝2敗 〇--●-|〇-〇-〇|-●-〇- 幕下5 モンゴル 高砂部屋 26歳4ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年4ヵ月
貴健斗 東・幕下12 5勝2敗 -〇-〇-|〇-●-●|-〇-〇- 十両4 熊本県 常盤山部屋 29歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年4ヵ月
豪刃雄 西・幕下16 5勝2敗 -〇-〇〇|-〇-〇-|●---● 幕下8 兵庫県 武隈部屋 25歳10ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年2ヵ月
上戸 西・幕下20 5勝2敗 -〇-●〇|--〇●-|〇---〇 幕下3 長崎県 立浪部屋 29歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年2ヵ月
一翔 東・幕下21 5勝2敗 〇-●--|〇-〇-〇|-〇--● 幕下19 神奈川県 立浪部屋 21歳5ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年0ヵ月
風の湖 西・幕下22 5勝2敗 -〇-〇〇|-●-〇-|●-〇-- 幕下16 モンゴル 押尾川部屋 22歳4ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 2年6ヵ月
大皇翔 東・幕下33 5勝2敗 -〇-〇〇|--●●-|〇---〇 幕下33 香川県 追手風部屋 23歳3ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年2ヵ月
吉井 西・幕下33 5勝2敗 〇--●〇|--〇●-|〇-〇-- 幕下3 静岡県 時津風部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年2ヵ月
北大地 西・幕下36 5勝2敗 -●〇-〇|--〇-〇|-〇--● 幕下3 北海道 立浪部屋 26歳10ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
藤闘志 東・幕下37 5勝2敗 -〇-〇●|-●-〇-|〇--〇- 幕下13 埼玉県 藤島部屋 26歳6ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年2ヵ月
黒姫山 西・幕下41 5勝2敗 -〇-●-|〇-●-〇|-〇-〇- 幕下6 新潟県 境川部屋 23歳4ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 7年0ヵ月
長内 東・幕下42 5勝2敗 -●〇-〇|-〇--〇|〇---● 幕下10 青森県 高砂部屋 26歳2ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年2ヵ月
城間 西・幕下44 5勝2敗 〇--〇●|--〇-●|-〇〇-- 幕下18 沖縄県 尾上部屋 25歳0ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年2ヵ月
千代ノ皇 西・幕下50 5勝2敗 ●-〇-●|-〇--〇|-〇--〇 前頭14 鹿児島県 九重部屋 33歳12ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年2ヵ月
若雅 西・幕下52 5勝2敗 〇--●-|〇-〇-〇|〇--●- 幕下37 神奈川県 二子山部屋 21歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年2ヵ月
秋良 西・幕下55 5勝2敗 ●-〇-●|-〇--〇|〇---〇 幕下36 岩手県 阿武松部屋 23歳8ヵ月 令和2(2020)年7月初土俵 4年10ヵ月
鷹翔 東・幕下58 5勝2敗 〇--●-|●-〇-〇|〇---〇 幕下44 埼玉県 湊部屋 32歳2ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年0ヵ月
石崎 東・幕下4 4勝3敗 ●-〇-〇|-〇●--|〇---● 幕下筆頭 大阪府 高砂部屋 24歳9ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 0年10ヵ月
聖富士 東・幕下7 4勝3敗 〇--●-|●-〇〇-|●--〇- 幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳12ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年4ヵ月
西ノ龍 東・幕下8 4勝3敗 -〇-〇-|〇-〇●-|-●-●- 幕下4 大阪府 境川部屋 24歳9ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年6ヵ月
伊波 東・幕下9 4勝3敗 ●-〇-●|--●〇-|-〇〇-- 幕下9 鹿児島県 尾上部屋 24歳9ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 1年4ヵ月
花の海 西・幕下11 4勝3敗 ●-〇-〇|--●-●|-〇〇-- 幕下10 東京都 二所ノ関部屋 22歳1ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月
東誠竜 東・幕下15 4勝3敗 -〇-〇-|●-●-〇|-〇-●- 幕下15 福岡県 玉ノ井部屋 25歳10ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年4ヵ月
大花竜 西・幕下17 4勝3敗 〇--●〇|--〇●-|-●-〇- 幕下11 青森県 立浪部屋 23歳7ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年0ヵ月
富士の山 東・幕下19 4勝3敗 ●-〇-●|-〇--〇|●--〇- 幕下11 静岡県 藤島部屋 24歳10ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年4ヵ月
松井 西・幕下19 4勝3敗 〇--〇●|--●-〇|-〇-●- 幕下17 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳7ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年2ヵ月
長村 東・幕下20 4勝3敗 -●●--|〇●--〇|-〇-〇- 幕下9 宮崎県 木瀬部屋 20歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年4ヵ月
天照鵬 東・幕下24 4勝3敗 -〇-〇〇|-●--●|〇---● 十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 22歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年0ヵ月
深井 西・幕下25 4勝3敗 〇--●-|●-〇-〇|-〇●-- 幕下4 石川県 高砂部屋 27歳8ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年2ヵ月
丹治 西・幕下27 4勝3敗 〇--〇●|-●--●|-〇〇-- 幕下18 福島県 荒汐部屋 18歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年2ヵ月
聖白鵬 西・幕下28 4勝3敗 -●〇-〇|-〇-〇-|-●●-- 幕下28 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 24歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年2ヵ月
御雷山 東・幕下30 4勝3敗 ●--〇〇|-●--〇|-●-〇- 幕下30 茨城県 錣山部屋 20歳3ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年2ヵ月
東俊隆 西・幕下30 4勝3敗 〇-〇--|●-●-〇|●--〇- 幕下8 東京都 玉ノ井部屋 26歳1ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年0ヵ月
大翔丸 東・幕下36 4勝3敗 〇--〇●|-〇-〇-|-●-●- 前頭5 大阪府 追手風部屋 33歳10ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
将豊竜 西・幕下38 4勝3敗 -〇-●-|●〇-●-|-〇〇-- 幕下3 秋田県 時津風部屋 28歳7ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 10年8ヵ月
野田 西・幕下40 4勝3敗 -●●--|●〇-〇-|-〇-〇- 幕下32 和歌山県 藤島部屋 19歳6ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年2ヵ月
千代大牙 東・幕下41 4勝3敗 -〇-〇〇|--〇●-|●---● 幕下27 大阪府 九重部屋 25歳4ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 7年2ヵ月
時天嵐 西・幕下42 4勝3敗 ●-●--|〇-〇〇-|-●〇-- 幕下27 青森県 時津風部屋 23歳6ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年2ヵ月
島津海 西・幕下43 4勝3敗 〇--●-|●〇--〇|-〇-●- 前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳0ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年2ヵ月
栃幸大 東・幕下47 4勝3敗 -〇-〇-|●-●-●|〇-〇-- 幕下9 静岡県 春日野部屋 26歳4ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年2ヵ月
竜勢 西・幕下49 4勝3敗 -●〇-〇|--〇-〇|●-●-- 幕下4 東京都 伊勢ノ海部屋 38歳10ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 22年2ヵ月
矢後 西・幕下51 4勝3敗 -〇-〇-|〇●--●|-●-〇- 前頭10 北海道 押尾川部屋 30歳10ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年0ヵ月
琴翼 東・幕下53 4勝3敗 -〇〇-〇|-〇-●-|●---● 幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 33歳3ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 18年2ヵ月
大斧 東・幕下54 4勝3敗 -〇●-〇|--●〇-|●--〇- 幕下22 埼玉県 追手風部屋 20歳0ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 1年4ヵ月
出羽大海 西・幕下56 4勝3敗 ●-〇-〇|--〇-●|●-〇-- 幕下29 沖縄県 出羽海部屋 28歳6ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年2ヵ月
東・幕下57 4勝3敗 -〇-〇-|●〇--●|〇---● 幕下27 岩手県 伊勢ノ海部屋 25歳4ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年2ヵ月
栃清龍 西・幕下59 4勝3敗 -〇●--|〇-〇-〇|●---● 幕下7 岐阜県 春日野部屋 30歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年2ヵ月
浦山 幕下付出60 4勝3敗 -●-〇●|--●-〇|-〇-〇- 幕下付出60 富山県 音羽山部屋 22歳4ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年0ヵ月
花岡 幕下付出60 4勝3敗 -〇-〇-|●-●-●|-〇-〇- 幕下付出60 熊本県 境川部屋 22歳12ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年0ヵ月
北の若 東・幕下筆頭 3勝4敗 ●-〇-●|-〇-●-|〇-●-- 前頭14 山形県 八角部屋 24歳6ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年2ヵ月
出羽ノ龍 西・幕下2 3勝4敗 -●●-〇|●--〇-|〇●--- 幕下2 モンゴル 出羽海部屋 24歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年6ヵ月
栃武蔵 西・幕下5 3勝4敗 -●●--|●〇-●-|〇-〇-- 十両7 埼玉県 春日野部屋 26歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年2ヵ月
濱豊 西・幕下9 3勝4敗 -●●--|〇-〇-〇|●--●- 幕下8 神奈川県 時津風部屋 29歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年0ヵ月
炎鵬 西・幕下10 3勝4敗 -〇-〇-|●-●-●|-●〇-- 前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年2ヵ月
千代丸 東・幕下11 3勝4敗 〇--●-|●-●-〇|-●--〇 前頭5 鹿児島県 九重部屋 34歳1ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 18年0ヵ月
延原 東・幕下13 3勝4敗 ●-●-〇|--〇-〇|-●●-- 幕下13 大阪府 二子山部屋 22歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年0ヵ月
鳴滝 西・幕下13 3勝4敗 〇--●-|〇-〇-●|-●-●- 幕下10 京都府 伊勢ノ海部屋 26歳6ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 8年6ヵ月
千代虎 東・幕下14 3勝4敗 ●-〇--|●〇--●|-●--〇 幕下10 佐賀県 九重部屋 22歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年0ヵ月
北はり磨 東・幕下17 3勝4敗 ●-〇--|〇-●-●|-〇●-- 前頭15 兵庫県 山響部屋 38歳10ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 23年2ヵ月
魁勝 東・幕下22 3勝4敗 -●-〇●|-〇--●|-〇-●- 十両2 愛知県 浅香山部屋 30歳4ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年2ヵ月
阿蘇ノ山 東・幕下26 3勝4敗 -〇-●-|〇-●●-|〇--●- 幕下14 熊本県 境川部屋 25歳6ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年4ヵ月
對馬洋 西・幕下26 3勝4敗 ●-〇-●|--〇-●|-●-〇- 十両9 長崎県 境川部屋 31歳11ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年0ヵ月
