大相撲・令和4年5月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和4年5月場所(千秋楽)。各段の成績順一覧表です。

日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和4年5月場所、千秋楽を終えた時点での各段成績順一覧表です。

成績順リスト(千秋楽時点)(関取)

大相撲、令和4年5月場所千秋楽を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
照ノ富士 東・横綱1 12勝3敗 ●〇〇〇〇|●〇●〇〇|〇〇〇〇〇 幕内優勝 横綱 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 30歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
大栄翔 西・小結1 11勝4敗 〇●〇〇〇|●〇●●〇|〇〇〇〇〇 殊勲賞 関脇 埼玉県 追手風部屋 28歳6ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 10年4ヵ月
隆の勝 西・前頭4 11勝4敗 ●〇●〇〇|〇〇〇〇〇|〇〇●〇● 殊勲賞・金星 関脇 千葉県 常盤山部屋 27歳6ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年2ヵ月
佐田の海 西・前頭12 11勝4敗 〇●〇〇〇|〇〇●〇●|〇〇〇●〇 敢闘賞 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 35歳0ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年2ヵ月
霧馬山 東・前頭2 10勝5敗 〇●●●〇|〇〇〇〇〇|〇●〇●〇 小結 モンゴル 陸奥部屋 26歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年2ヵ月
碧山 東・前頭11 10勝5敗 〇〇〇〇〇|〇●●〇●|●〇〇●〇 関脇 ブルガリア 春日野部屋 35歳11ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 12年10ヵ月
若隆景 東・関脇1 9勝6敗 〇●〇●●|〇●●〇〇|〇●〇□〇 関脇 福島県 荒汐部屋 27歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年2ヵ月
琴ノ若 西・前頭2 9勝6敗 〇〇〇●●|●●〇〇〇|●●〇〇〇 前頭2 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 24歳6ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 6年6ヵ月
玉鷲 西・前頭3 9勝6敗 〇〇〇●〇|〇●〇●●|●●〇〇〇 金星 関脇 モンゴル 片男波部屋 37歳6ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 18年4ヵ月
若元春 西・前頭6 9勝6敗 〇●〇〇〇|●●〇●〇|●〇〇〇● 前頭6 福島県 荒汐部屋 28歳7ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 10年6ヵ月
隠岐の海 東・前頭10 9勝6敗 〇●●●〇|●〇〇●●|〇〇〇〇〇 関脇 島根県 八角部屋 36歳10ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 17年4ヵ月
翠富士 西・前頭16 9勝6敗 ●〇〇●●|〇〇●〇〇|●●〇〇〇 前頭10 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 25歳9ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 5年8ヵ月
宇良 東・前頭6 9勝5敗1休 ●〇〇〇●|●〇〇〇〇|〇〇●■や 前頭筆頭 大阪府 木瀬部屋 29歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年2ヵ月
貴景勝 西・大関2 8勝7敗 ●〇●〇〇|●〇〇●●|〇●●〇〇 大関 兵庫県 常盤山部屋 25歳9ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 7年8ヵ月
豊昇龍 東・小結1 8勝7敗 ●〇〇●〇|〇〇●〇●|●〇●〇● 小結 モンゴル 立浪部屋 23歳0ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年4ヵ月
栃ノ心 西・前頭9 8勝7敗 ●●●〇〇|〇〇●〇〇|〇〇●●● 大関 ジョージア 春日野部屋 34歳7ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年2ヵ月
錦木 西・前頭10 8勝7敗 ●〇●〇●|〇●〇●●|〇〇●〇〇 前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 31歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年2ヵ月
千代大龍 東・前頭13 8勝7敗 ●●●〇〇|〇〇〇●〇|〇●●〇● 小結 東京都 九重部屋 33歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
明生 西・前頭13 8勝7敗 〇●●●〇|●〇〇〇●|●〇〇〇● 関脇 鹿児島県 立浪部屋 26歳10ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
一山本 西・前頭15 8勝7敗 〇〇〇〇〇|●●〇〇〇|●●●●● 前頭14 北海道 放駒部屋 28歳7ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 5年4ヵ月
阿炎 西・関脇1 7勝8敗 ●〇〇〇●|〇●〇●●|●〇〇●● 関脇 埼玉県 錣山部屋 28歳0ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 9年0ヵ月
遠藤 東・前頭4 7勝8敗 〇●●●〇|〇●●〇●|●〇〇●〇 小結 石川県 追手風部屋 31歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年2ヵ月
翔猿 西・前頭5 7勝8敗 〇〇〇〇●|□●●●●|●●●〇〇 前頭2 東京都 追手風部屋 30歳1ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 7年4ヵ月
志摩ノ海 東・前頭8 7勝8敗 ●●●〇〇|〇●〇〇〇|〇●●●● 前頭3 三重県 木瀬部屋 32歳10ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年0ヵ月
御嶽海 東・大関1 6勝9敗 〇●●〇●|〇●〇●〇|●●〇●● 大関 長野県 出羽海部屋 29歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年2ヵ月
高安 東・前頭筆頭 6勝9敗 ●●〇●●|●〇●●●|〇〇●〇〇 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 32歳3ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年2ヵ月
琴恵光 西・前頭7 6勝9敗 〇〇●●〇|〇●●●●|〇●●〇● 前頭4 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳6ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年2ヵ月
琴勝峰 東・前頭9 6勝9敗 ●〇〇●●|〇〇〇●●|●〇●●● 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 4年6ヵ月
千代翔馬 西・前頭11 6勝9敗 ●〇〇●●|●〇〇●●|〇●〇●● 前頭2 モンゴル 九重部屋 30歳10ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 12年10ヵ月
妙義龍 東・前頭12 6勝9敗 〇〇●●〇|〇●●●〇|●●●〇● 関脇 兵庫県 境川部屋 35歳7ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 13年0ヵ月
王鵬 東・前頭14 6勝9敗 ●〇〇●●|●〇●〇〇|●●〇●● 前頭14 東京都 大嶽部屋 22歳3ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年4ヵ月
豊山 西・前頭14 6勝9敗 〇〇●●●|●●〇〇●|〇●〇●● 前頭筆頭 新潟県 時津風部屋 28歳8ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年2ヵ月
西・前頭17 6勝9敗 〇●〇〇●|●●●●〇|●〇●●〇 前頭3 石川県 高田川部屋 27歳11ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年2ヵ月
正代 西・大関1 5勝10敗 ●●●〇●|●●〇〇●|〇〇●●● 大関 熊本県 時津風部屋 30歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年2ヵ月
北勝富士 東・前頭3 5勝10敗 ●●●〇●|●〇●●〇|●●〇●〇 小結 埼玉県 八角部屋 29歳10ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年2ヵ月
照強 西・前頭8 5勝10敗 〇●〇●●|●●●●〇|〇●●●〇 前頭3 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 27歳4ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年2ヵ月
東龍 東・前頭15 5勝10敗 ●●●〇〇|〇〇●〇●|●●●●● 前頭14 モンゴル 玉ノ井部屋 35歳0ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年4ヵ月
宝富士 東・前頭7 4勝11敗 ●●●●●|●●●〇●|〇●●〇〇 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 35歳3ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年4ヵ月
荒篤山 東・前頭17 2勝13敗 ●●●●●|●●〇●●|●〇●●● 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 28歳2ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 12年8ヵ月
阿武咲 東・前頭5 2勝4敗9休 〇〇●●●|■やややや|ややややや 小結 青森県 阿武松部屋 25歳10ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 9年4ヵ月
逸ノ城 西・前頭筆頭 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 関脇 モンゴル 湊部屋 29歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年4ヵ月
石浦 東・前頭16 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 前頭5 鳥取県 宮城野部屋 32歳4ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 9年4ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大奄美 東・十両6 11勝4敗 ●〇●〇●|〇〇〇〇●|〇〇〇〇〇 十両同点 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 29歳5ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年4ヵ月
錦富士 西・十両6 11勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇●●〇|●〇〇〇〇 十両優勝 十両4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 25歳10ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 5年8ヵ月
剣翔 西・十両2 10勝5敗 〇●〇●〇|〇〇〇●〇|〇〇〇●● 前頭7 東京都 追手風部屋 30歳10ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年4ヵ月
朝乃若 西・十両8 10勝5敗 ●〇〇〇〇|●●〇〇〇|●●〇〇〇 十両4 新潟県 高砂部屋 26歳11ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年2ヵ月
熱海富士 西・十両12 10勝5敗 〇●〇〇●|〇〇〇〇●|●〇●〇〇 十両12 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 19歳8ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 1年6ヵ月
竜電 西・十両3 9勝6敗 〇〇〇〇〇|□●●●●|〇〇●〇● 小結 山梨県 高田川部屋 31歳6ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年2ヵ月
東白龍 西・十両4 9勝6敗 ●●〇〇〇|〇●●〇〇|〇●〇●〇 十両3 東京都 玉ノ井部屋 26歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年0ヵ月
大翔鵬 西・十両5 9勝6敗 〇●●●〇|〇〇〇●〇|〇●〇●〇 前頭9 モンゴル 追手風部屋 27歳9ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年2ヵ月
徳勝龍 東・十両8 9勝6敗 〇〇●〇〇|〇●〇〇〇|●〇●●● 前頭2 奈良県 木瀬部屋 35歳9ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年4ヵ月
武将山 西・十両10 9勝6敗 ●〇〇●〇|●●●●〇|〇〇〇〇〇 十両筆頭 茨城県 藤島部屋 26歳5ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年4ヵ月
美ノ海 西・十両14 9勝6敗 〇〇●〇〇|●●〇●〇|●〇〇〇● 十両3 沖縄県 木瀬部屋 29歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年2ヵ月
千代丸 東・十両筆頭 8勝7敗 〇〇〇〇●|●〇●●●|〇●〇〇● 前頭5 鹿児島県 九重部屋 31歳1ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 15年0ヵ月
英乃海 西・十両筆頭 8勝7敗 ●〇●●〇|〇〇●〇〇|〇●〇●● 前頭6 東京都 木瀬部屋 32歳11ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年0ヵ月
平戸海 東・十両11 8勝7敗 〇〇〇〇●|〇●●〇〇|●●●●〇 十両11 長崎県 境川部屋 22歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年2ヵ月
栃丸 西・十両13 8勝7敗 〇●〇〇〇|●〇●〇●|●〇〇●● 十両13 東京都 春日野部屋 29歳9ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
水戸龍 東・十両3 7勝8敗 ●〇●●●|●〇〇〇●|●●〇〇〇 十両筆頭 モンゴル 錦戸部屋 28歳1ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年0ヵ月
魁勝 東・十両9 7勝8敗 ●●〇●●|〇〇〇●〇|〇〇●●● 十両2 愛知県 浅香山部屋 27歳4ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年2ヵ月
島津海 東・十両10 7勝8敗 〇〇●〇●|〇●〇●●|●●〇〇● 十両10 鹿児島県 放駒部屋 26歳0ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年2ヵ月
貴健斗 東・十両14 7勝8敗 ●〇●●〇|〇〇●〇●|〇●●〇● 十両4 熊本県 常盤山部屋 26歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年4ヵ月
千代の国 東・十両2 6勝9敗 ●●●〇●|●●〇●〇|〇●●〇〇 前頭筆頭 三重県 九重部屋 31歳10ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 16年0ヵ月
炎鵬 東・十両7 6勝9敗 〇●〇〇●|●●●〇●|●〇●●〇 前頭4 石川県 宮城野部屋 27歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年2ヵ月
魁聖 西・十両9 6勝9敗 〇●●●●|●〇●●〇|〇〇●〇● 関脇 ブラジル 大島部屋 35歳5ヵ月 平成18(2006)年9月初土俵 15年8ヵ月
天空海 東・十両4 5勝10敗 〇●●●〇|●●●〇●|●〇●●〇 前頭10 茨城県 立浪部屋 31歳6ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 11年6ヵ月
矢後 西・十両7 4勝11敗 ●●●●●|●〇〇●〇|●〇●●● 前頭10 北海道 押尾川部屋 27歳10ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年0ヵ月
大翔丸 西・十両11 4勝11敗 ●●●〇●|●●〇●●|●〇〇●● 前頭5 大阪府 追手風部屋 30歳10ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年2ヵ月
千代嵐 東・十両13 4勝11敗 ●●●●〇|〇●●〇●|〇●●●● 十両10 千葉県 九重部屋 30歳10ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年2ヵ月
松鳳山 東・十両12 3勝12敗 ●〇〇●●|●〇●●●|●●●●● 小結 福岡県 放駒部屋 38歳3ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年2ヵ月
北の若 東・十両5 3勝7敗5休 ●●〇●●|■やややや|や●●〇〇 十両5 山形県 八角部屋 21歳6ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年2ヵ月

成績順リスト(千秋楽時点)(幕下以下)

大相撲、令和4年5月場所千秋楽を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
欧勝馬 東・幕下8 7勝0敗 -〇-〇-|〇〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下4 モンゴル 鳴戸部屋 25歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 0年6ヵ月
友風 西・幕下10 6勝1敗 〇--〇〇|--〇●-|-〇-〇- 前頭3 神奈川県 二所ノ関部屋 27歳5ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年0ヵ月
欧勝竜 東・幕下27 6勝1敗 -●-〇-|〇〇-〇-|〇---〇 幕下7 大阪府 鳴戸部屋 26歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年0ヵ月
北はり磨 東・幕下30 6勝1敗 〇-〇-〇|--〇〇-|〇-●-- 前頭15 兵庫県 山響部屋 35歳10ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年2ヵ月
出羽ノ龍 西・幕下43 6勝1敗 〇-●-〇|-〇-〇-|〇-〇-- 幕下3 モンゴル 出羽海部屋 21歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 2年6ヵ月
延原 東・幕下54 6勝1敗 -〇-〇-|〇●--〇|〇---〇 幕下54 大阪府 二子山部屋 19歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年0ヵ月
神崎 東・幕下59 6勝1敗 〇--〇〇|-〇-〇-|●---〇 幕下59 兵庫県 武隈部屋 22歳10ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年2ヵ月
北青鵬 東・幕下2 5勝2敗 -〇〇-〇|-●-●-|〇--〇- 十両12 北海道 宮城野部屋 20歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年2ヵ月
千代栄 東・幕下3 5勝2敗 ●-〇-〇|-〇-〇-|●---〇 幕下3 京都府 九重部屋 31歳10ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年4ヵ月
金峰山 西・幕下4 5勝2敗 -〇〇-●|-〇--〇|〇---● 幕下4 カザフスタン 木瀬部屋 24歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 0年6ヵ月
菅野 東・幕下6 5勝2敗 -〇-〇-|●-●-〇|〇---〇 幕下2 埼玉県 春日野部屋 23歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年2ヵ月
塚原 西・幕下11 5勝2敗 〇-●-〇|--〇-●|-〇--〇 幕下4 埼玉県 春日野部屋 22歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 4年6ヵ月
濱豊 東・幕下15 5勝2敗 〇--〇-|□-●-〇|-〇--● 幕下10 神奈川県 時津風部屋 26歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
つる林 西・幕下17 5勝2敗 〇-●--|〇〇--〇|-●--〇 幕下6 熊本県 木瀬部屋 28歳5ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年2ヵ月
栃清龍 西・幕下18 5勝2敗 -〇〇--|〇-〇〇-|●--●- 幕下7 岐阜県 春日野部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年2ヵ月
豊翔 西・幕下22 5勝2敗 -〇-〇●|-●-〇-|〇--〇- 幕下18 鹿児島県 境川部屋 27歳6ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年2ヵ月
玉正鳳 西・幕下26 5勝2敗 -〇〇-●|-〇--〇|-●-〇- 幕下2 モンゴル 片男波部屋 29歳2ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 10年8ヵ月
時疾風 西・幕下31 5勝2敗 ●--〇●|--〇-〇|〇--〇- 幕下4 宮城県 時津風部屋 25歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年2ヵ月
向中野 西・幕下32 5勝2敗 -〇-●-|〇〇-〇-|-〇●-- 幕下32 三重県 宮城野部屋 19歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年0ヵ月
琴砲 西・幕下36 5勝2敗 -〇-〇-|●●--〇|-〇-〇- 幕下8 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年2ヵ月
西乃龍 西・幕下39 5勝2敗 -〇-〇〇|--●-〇|●--〇- 幕下29 大阪府 境川部屋 21歳9ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 3年6ヵ月
石崎 東・幕下40 5勝2敗 〇--〇●|-●-〇-|〇--〇- 幕下15 大阪府 高砂部屋 23歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年0ヵ月
北天海 西・幕下45 5勝2敗 〇--●-|〇〇--〇|-〇--● 幕下5 モンゴル 尾上部屋 23歳3ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 2年10ヵ月
穂嵩 西・幕下49 5勝2敗 〇--●〇|--●〇-|〇---〇 幕下49 熊本県 尾上部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年4ヵ月
海士の島 東・幕下50 5勝2敗 ●-〇--|●-〇-〇|-〇-〇- 幕下17 島根県 八角部屋 29歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
峰洲山 西・幕下57 5勝2敗 〇--〇●|-〇--〇|●---〇 幕下41 千葉県 鳴戸部屋 24歳9ヵ月 令和2(2020)年7月初土俵 1年10ヵ月
西川 西・幕下筆頭 4勝3敗 ●-●-〇|-〇-〇-|●-〇-- 幕下筆頭 大阪府 武隈部屋 24歳1ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年2ヵ月
狼雅 東・幕下4 4勝3敗 -●●-●|--〇-〇|〇---〇 幕下2 ロシア 二子山部屋 23歳2ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 3年6ヵ月
上戸 西・幕下5 4勝3敗 ●--〇〇|-●-●-|〇--〇- 幕下5 長崎県 立浪部屋 26歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年2ヵ月
明瀬山 西・幕下8 4勝3敗 -●●--|〇-〇●-|-〇-〇- 前頭12 愛知県 木瀬部屋 36歳10ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 14年4ヵ月
藤青雲 東・幕下11 4勝3敗 ●--〇-|〇〇--●|-□--● 幕下8 熊本県 藤島部屋 24歳5ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年2ヵ月
海乃島 西・幕下12 4勝3敗 -〇〇-●|-〇--〇|-●--● 幕下12 鹿児島県 藤島部屋 27歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年2ヵ月
栃神山 西・幕下13 4勝3敗 〇-●--|〇●-〇-|-〇-●- 幕下8 埼玉県 春日野部屋 21歳4ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年4ヵ月
王輝 東・幕下17 4勝3敗 ●--〇-|〇-●-〇|-●-〇- 十両13 新潟県 錣山部屋 25歳11ヵ月 平成25(2013)年7月初土俵 8年10ヵ月
鈴木 西・幕下19 4勝3敗 ●-●-〇|--〇-〇|-〇--● 幕下11 静岡県 藤島部屋 21歳10ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年4ヵ月
千代ノ皇 東・幕下20 4勝3敗 -〇-〇-|●●--●|-〇-〇- 前頭14 鹿児島県 九重部屋 30歳12ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年2ヵ月
大辻 東・幕下23 4勝3敗 〇--〇〇|--●-●|-●〇-- 幕下8 兵庫県 高田川部屋 18歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年2ヵ月
琴翼 西・幕下24 4勝3敗 -〇-●-|〇-●●-|-〇-〇- 幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳3ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年2ヵ月
鳰の湖 東・幕下28 4勝3敗 □--〇〇|--〇●-|●--●- 前頭16 滋賀県 山響部屋 35歳5ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年2ヵ月
田邉 西・幕下28 4勝3敗 -〇-●-|〇●--〇|-〇-●- 幕下12 岐阜県 木瀬部屋 28歳0ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年2ヵ月
大喜翔 西・幕下30 4勝3敗 〇-●-〇|-●-●-|〇-〇-- 幕下30 香川県 追手風部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年4ヵ月
琴羽黒 東・幕下32 4勝3敗 〇--〇●|-〇-●-|-●〇-- 幕下25 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 19歳4ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年2ヵ月
将豊竜 東・幕下33 4勝3敗 -●〇-●|--〇〇-|-〇-●- 幕下3 秋田県 時津風部屋 25歳7ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 7年8ヵ月
龍王 東・幕下38 4勝3敗 〇--●●|--〇●-|〇-〇-- 幕下38 秋田県 二所ノ関部屋 28歳6ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 10年4ヵ月
颯富士 西・幕下40 4勝3敗 ●-〇-〇|--〇●-|-●〇-- 幕下40 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 2年4ヵ月
隠岐の富士 東・幕下43 4勝3敗 ●-〇--|●〇--〇|-〇-●- 幕下11 島根県 八角部屋 34歳4ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年2ヵ月
阿蘇ノ山 東・幕下44 4勝3敗 -〇〇--|〇-〇●-|-●-●- 幕下32 熊本県 境川部屋 22歳6ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年4ヵ月
榛湊 西・幕下46 4勝3敗 -●●-〇|-〇--●|-〇〇-- 幕下46 群馬県 湊部屋 25歳4ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年2ヵ月
木竜皇 東・幕下47 4勝3敗 -〇-〇-|●-〇-〇|●--●- 幕下47 東京都 立浪部屋 19歳7ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年0ヵ月
吉井 西・幕下47 4勝3敗 〇--〇-|●●-●-|-〇〇-- 幕下21 静岡県 時津風部屋 18歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年2ヵ月
時蒼馬 西・幕下51 4勝3敗 -〇-〇-|〇-●-●|-●〇-- 幕下25 モンゴル 時津風部屋 23歳8ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 4年6ヵ月
安房乃国 西・幕下53 4勝3敗 -●〇-〇|--〇-●|〇---● 幕下47 千葉県 高田川部屋 22歳0ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年4ヵ月
納谷 西・幕下56 4勝3敗 -〇-●〇|-●--〇|-●〇-- 幕下40 東京都 大嶽部屋 24歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年2ヵ月
井上 西・幕下58 4勝3敗 -〇-●●|-〇-〇-|〇---● 幕下25 熊本県 木瀬部屋 22歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年2ヵ月
對馬洋 西・幕下2 3勝5敗 -●〇-●|-●-〇-|●-●-〇 幕下2 長崎県 境川部屋 28歳11ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年0ヵ月
千代の海 東・幕下筆頭 3勝4敗 〇-●-〇|-●-〇-|●●--- 十両8 高知県 九重部屋 29歳4ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 7年0ヵ月
琴裕将 東・幕下5 3勝4敗 〇--●●|-〇-●-|〇--●- 十両13 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年2ヵ月
紫雷 西・幕下6 3勝4敗 -●-●-|〇-〇-●|●-〇-- 十両12 東京都 木瀬部屋 30歳5ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年2ヵ月
獅司 東・幕下7 3勝4敗 -〇-●-|●-●-●|〇---〇 幕下7 ウクライナ 入間川部屋 25歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年2ヵ月
湘南乃海 西・幕下9 3勝4敗 ●-〇--|〇●--〇|-●-●- 幕下5 神奈川県 高田川部屋 24歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年2ヵ月
一木 東・幕下13 3勝4敗 ●--〇-|●-●-〇|-●-〇- 幕下6 佐賀県 玉ノ井部屋 28歳6ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年4ヵ月
若隆元 西・幕下15 3勝4敗 ●-〇-●|--●〇-|-〇-●- 幕下7 福島県 荒汐部屋 30歳5ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 12年6ヵ月
常幸龍 東・幕下16 3勝4敗 -●●-〇|-〇--●|-●--〇 小結 東京都 木瀬部屋 33歳9ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
霧の富士 東・幕下21 3勝4敗 〇--●〇|--〇-●|-●-●- 幕下18 鹿児島県 陸奥部屋 27歳10ヵ月 平成23(2011)年1月初土俵 11年4ヵ月
佐々木山 西・幕下21 3勝4敗 ●-●--|●-〇●-|〇--〇- 幕下13 秋田県 木瀬部屋 30歳11ヵ月 平成22(2010)年1月初土俵 12年4ヵ月
二本柳 西・幕下23 3勝4敗 ●-〇--|●-●〇-|〇-●-- 幕下23 東京都 阿武松部屋 21歳12ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 2年6ヵ月
藤闘志 東・幕下24 3勝4敗 -●●--|〇〇--〇|●-●-- 幕下19 埼玉県 藤島部屋 23歳6ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年2ヵ月
勇輝 西・幕下25 3勝4敗 ●--●●|--〇●-|-〇--〇 幕下20 宮崎県 陸奥部屋 32歳8ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年2ヵ月
朝弁慶 西・幕下29 3勝4敗 ●-〇--|●●-〇-|●---〇 十両7 神奈川県 高砂部屋 33歳3ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年2ヵ月
北勝就 東・幕下31 3勝4敗 ●--●〇|-〇--●|-〇-●- 幕下19 広島県 八角部屋 28歳4ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年2ヵ月
大成龍 西・幕下33 3勝4敗 〇--〇-|〇-●●-|●-●-- 十両12 青森県 木瀬部屋 29歳5ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年0ヵ月
