大相撲・令和4年11月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和4年11月場所(千秋楽)。各段の成績順一覧表です。

日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和4年11月場所、千秋楽を終えた時点での各段成績順一覧表です。

成績順リスト(千秋楽時点)(関取)

大相撲、令和4年11月場所千秋楽を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
貴景勝 東・大関1 12勝3敗 〇〇●●〇|〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇 幕内同点 大関 兵庫県 常盤山部屋 26歳3ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 8年2ヵ月
高安 東・前頭筆頭 12勝3敗 〇●〇〇〇|〇〇〇●〇|〇〇〇〇● 幕内同点・殊勲賞 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 32歳9ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年8ヵ月
阿炎 西・前頭9 12勝3敗 〇〇〇●〇|〇〇〇●●|〇〇〇〇〇 幕内優勝・敢闘賞 関脇 埼玉県 錣山部屋 28歳6ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 9年6ヵ月
豊昇龍 西・関脇1 11勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇|〇●●●〇 技能賞 関脇 モンゴル 立浪部屋 23歳6ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年10ヵ月
若元春 東・前頭4 10勝5敗 〇●〇〇●|〇●●〇●|〇〇〇〇〇 前頭4 福島県 荒汐部屋 29歳1ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 11年0ヵ月
王鵬 西・前頭13 10勝5敗 ●〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|●〇●●● 前頭13 東京都 大嶽部屋 22歳9ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年10ヵ月
平戸海 西・前頭16 10勝5敗 〇〇〇●●|●〇〇〇〇|●〇〇〇● 前頭16 長崎県 境川部屋 22歳7ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年8ヵ月
琴ノ若 西・前頭筆頭 9勝6敗 ●●●〇〇|〇〇〇●〇|〇●〇●〇 前頭筆頭 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳0ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 7年0ヵ月
明生 東・前頭2 9勝6敗 ●●●〇〇|●〇〇〇〇|●●〇〇〇 関脇 鹿児島県 立浪部屋 27歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
錦富士 西・前頭5 9勝6敗 〇〇●〇〇|●〇〇〇〇|●●●●〇 前頭5 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳4ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年2ヵ月
竜電 西・前頭6 9勝6敗 〇●〇●〇|〇●〇〇〇|●●〇〇● 小結 山梨県 高田川部屋 32歳0ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年8ヵ月
阿武咲 東・前頭11 9勝6敗 〇〇●〇〇|●●〇●〇|〇〇●〇● 小結 青森県 阿武松部屋 26歳4ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 9年10ヵ月
東・前頭15 9勝6敗 〇〇●●●|〇〇□〇〇|〇〇●●● 前頭3 石川県 高田川部屋 28歳5ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年8ヵ月
若隆景 東・関脇1 8勝7敗 ●〇〇●〇|〇●〇●〇|●●〇〇● 関脇 福島県 荒汐部屋 27歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年8ヵ月
霧馬山 西・小結1 8勝7敗 〇●〇〇●|〇〇●〇●|〇〇●●● 小結 モンゴル 陸奥部屋 26歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年8ヵ月
翠富士 西・前頭3 8勝7敗 ●〇●〇●|●●〇〇〇|〇●●〇〇 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 26歳3ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年2ヵ月
佐田の海 西・前頭4 8勝7敗 〇●〇●〇|●●〇●●|〇●〇〇〇 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 35歳6ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年8ヵ月
錦木 東・前頭6 8勝7敗 ●〇●〇●|〇●●〇●|〇●〇〇〇 前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 32歳3ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年8ヵ月
妙義龍 西・前頭7 8勝7敗 〇●●〇〇|〇〇●〇●|●●〇●〇 関脇 兵庫県 境川部屋 36歳1ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 13年6ヵ月
隠岐の海 東・前頭13 8勝7敗 ●●〇●〇|〇●〇●〇|●〇〇〇● 関脇 島根県 八角部屋 37歳4ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 17年10ヵ月
翔猿 東・小結2 7勝8敗 〇〇〇●●|●〇●〇●|●●●〇〇 小結 東京都 追手風部屋 30歳7ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 7年10ヵ月
大栄翔 西・小結2 7勝8敗 ●〇〇●〇|●●●〇●|〇〇●●〇 関脇 埼玉県 追手風部屋 29歳0ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 10年10ヵ月
北勝富士 東・前頭5 7勝8敗 ●〇〇●●|〇〇〇〇●|●●●●〇 小結 埼玉県 八角部屋 30歳4ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年8ヵ月
隆の勝 東・前頭9 7勝8敗 〇〇●●●|〇●●●●|〇〇〇〇● 関脇 千葉県 常盤山部屋 28歳0ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年8ヵ月
碧山 東・前頭10 7勝8敗 ●●〇●〇|●〇〇●●|●〇〇●〇 関脇 ブルガリア 春日野部屋 36歳5ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年4ヵ月
千代翔馬 西・前頭10 7勝8敗 ●●●〇〇|●〇●●〇|●〇〇●〇 前頭2 モンゴル 九重部屋 31歳4ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年4ヵ月
琴勝峰 西・前頭11 7勝8敗 〇〇〇●●|●〇〇●●|〇●●〇● 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 23歳3ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年0ヵ月
琴恵光 東・前頭12 7勝8敗 〇●〇〇●|〇●●〇●|〇〇●●● 前頭4 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 31歳0ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年8ヵ月
一山本 東・前頭14 7勝8敗 〇〇●〇〇|●〇●〇●|●〇●●● 前頭13 北海道 放駒部屋 29歳1ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 5年10ヵ月
東龍 西・前頭14 7勝8敗 ●●〇〇●|●〇〇〇〇|●〇●●● 前頭14 モンゴル 玉ノ井部屋 35歳6ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年10ヵ月
正代 西・大関1 6勝9敗 ●〇〇●●|〇〇●●●|〇●●〇● 大関 熊本県 時津風部屋 31歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
御嶽海 西・関脇2 6勝9敗 〇〇●〇〇|●●●●●|●〇〇●● 大関 長野県 出羽海部屋 29歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年8ヵ月
玉鷲 東・小結1 6勝9敗 ●●●〇●|●●●〇〇|●●〇〇〇 関脇 モンゴル 片男波部屋 38歳0ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 18年10ヵ月
遠藤 東・前頭7 6勝9敗 ●●〇●●|●〇●〇〇|〇〇●●● 小結 石川県 追手風部屋 32歳1ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年8ヵ月
栃ノ心 西・前頭8 6勝9敗 ●〇●〇●|〇●●●〇|〇●〇●● 大関 ジョージア 春日野部屋 35歳1ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年8ヵ月
逸ノ城 西・前頭2 4勝11敗 〇●●〇●|●●●●●|●●●〇〇 関脇 モンゴル 湊部屋 29歳7ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年10ヵ月
宇良 東・前頭3 4勝11敗 ●●●●●|●●〇●〇|●●〇〇● 前頭筆頭 大阪府 木瀬部屋 30歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年8ヵ月
熱海富士 西・前頭15 4勝11敗 ●●〇〇〇|●●●●●|●●●●〇 前頭15 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳2ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 2年0ヵ月
宝富士 東・前頭8 3勝12敗 ●●●●●|●●●●●|〇〇●●〇 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 35歳9ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年10ヵ月
千代大龍 西・前頭12 2勝6敗 ●〇●●●|〇●■--|----- 小結 東京都 九重部屋 34歳0ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
照強 東・前頭16 0勝15敗 ●●●●●|●●●●●|●●●●● 前頭3 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 27歳10ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年8ヵ月
照ノ富士 東・横綱1 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 横綱 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 30歳12ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大奄美 東・十両9 11勝4敗 〇●●〇〇|●〇●〇〇|〇〇〇〇〇 十両同点 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 29歳11ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年10ヵ月
欧勝馬 西・十両12 11勝4敗 〇●〇●〇|〇〇〇●〇|〇〇〇〇● 十両優勝 十両12 モンゴル 鳴戸部屋 25歳7ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年0ヵ月
剣翔 東・十両3 10勝5敗 〇〇〇〇〇|〇●●〇〇|●〇●〇● 前頭7 東京都 追手風部屋 31歳4ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年10ヵ月
天空海 東・十両5 10勝5敗 〇〇〇〇〇|〇●〇〇●|〇●●〇● 前頭10 茨城県 立浪部屋 32歳0ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 12年0ヵ月
北青鵬 東・十両6 10勝5敗 〇●●〇〇|〇●〇〇〇|〇〇〇●● 十両6 北海道 宮城野部屋 21歳0ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年8ヵ月
炎鵬 東・十両11 10勝5敗 〇〇●〇●|〇〇●〇〇|〇●〇●〇 前頭4 石川県 宮城野部屋 28歳1ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年8ヵ月
水戸龍 西・十両3 9勝6敗 ●〇●〇●|〇〇●〇〇|〇〇●〇● 前頭16 モンゴル 錦戸部屋 28歳7ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年6ヵ月
狼雅 西・十両13 9勝6敗 ●〇〇〇〇|●●●●〇|〇〇〇●〇 十両13 ロシア 二子山部屋 23歳8ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年0ヵ月
豪ノ山 西・十両14 9勝6敗 ●●〇〇●|〇〇〇●●|〇〇●〇〇 十両12 大阪府 武隈部屋 24歳7ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年8ヵ月
千代丸 西・十両筆頭 8勝7敗 〇●〇●〇|●〇●〇●|●〇〇〇● 前頭5 鹿児島県 九重部屋 31歳7ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 15年6ヵ月
武将山 西・十両2 8勝7敗 ●●〇〇〇|〇●〇●〇|●〇●●〇 十両筆頭 茨城県 藤島部屋 26歳11ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年10ヵ月
金峰山 西・十両7 8勝7敗 ●〇〇●●|〇〇〇●●|〇●〇●〇 十両7 カザフスタン 木瀬部屋 25歳5ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年0ヵ月
荒篤山 西・十両8 8勝7敗 〇〇●●●|●〇〇〇●|〇〇●●〇 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 28歳8ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 13年2ヵ月
大翔鵬 西・十両9 8勝7敗 ●●〇●〇|〇●〇〇〇|●〇●●〇 前頭9 モンゴル 追手風部屋 28歳3ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年8ヵ月
島津海 東・十両13 8勝7敗 ●〇●●●|●〇●〇●|〇〇〇〇〇 十両10 鹿児島県 放駒部屋 26歳6ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年8ヵ月
栃武蔵 東・十両7 7勝8敗 〇●●●●|●●〇〇〇|〇●●〇〇 十両7 埼玉県 春日野部屋 23歳10ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年8ヵ月
志摩ノ海 東・十両8 7勝8敗 ●〇●〇〇|●●●●〇|●●〇〇〇 前頭3 三重県 木瀬部屋 33歳4ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年6ヵ月
千代栄 東・十両10 7勝8敗 〇●〇●●|●〇〇●●|●〇〇〇● 十両10 京都府 九重部屋 32歳4ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年10ヵ月
貴健斗 西・十両11 7勝8敗 ●〇〇●〇|●●●●〇|〇〇●〇● 十両4 熊本県 常盤山部屋 26歳9ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年10ヵ月
對馬洋 東・十両14 7勝8敗 〇●●●●|〇〇〇〇●|●●●〇〇 十両14 長崎県 境川部屋 29歳5ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年6ヵ月
千代の国 西・十両5 6勝9敗 ●〇●〇〇|〇〇●●●|〇●●●● 前頭筆頭 三重県 九重部屋 32歳4ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 16年6ヵ月
北の若 西・十両6 6勝9敗 ●●〇●●|●●〇●〇|●●〇〇〇 十両5 山形県 八角部屋 22歳0ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年8ヵ月
東白龍 東・十両筆頭 5勝10敗 〇〇●●●|●●●〇〇|●●〇●● 十両筆頭 東京都 玉ノ井部屋 26歳7ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年6ヵ月
豊山 西・十両4 5勝10敗 ●●〇●〇|〇〇●●●|●●〇●● 前頭筆頭 新潟県 時津風部屋 29歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年8ヵ月
魁勝 西・十両10 5勝10敗 ●〇●〇〇|〇●●●●|●●●●〇 十両2 愛知県 浅香山部屋 27歳10ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年8ヵ月
美ノ海 東・十両2 4勝11敗 ●●●〇●|●〇〇〇●|●●●●● 十両2 沖縄県 木瀬部屋 29歳6ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年8ヵ月
英乃海 東・十両4 4勝11敗 〇●●●●|●●〇●●|●●〇●〇 前頭6 東京都 木瀬部屋 33歳5ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年6ヵ月
徳勝龍 東・十両12 4勝11敗 〇●〇〇〇|●●●●●|●●●●● 前頭2 奈良県 木瀬部屋 36歳3ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年10ヵ月

成績順リスト(千秋楽時点)(幕下以下)

大相撲、令和4年11月場所千秋楽を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
玉正鳳 東・幕下23 7勝0敗 -〇-〇-|〇〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下2 モンゴル 片男波部屋 29歳8ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 11年2ヵ月
朝乃山 東・幕下4 6勝1敗 〇-〇-〇|〇--〇-|●-〇-- 大関 富山県 高砂部屋 28歳8ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年8ヵ月
大辻 東・幕下24 6勝1敗 〇--〇-|〇●--〇|-〇--〇 幕下8 兵庫県 高田川部屋 19歳1ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年8ヵ月
向中野 東・幕下33 6勝1敗 〇-●-〇|--〇〇-|〇---〇 幕下17 三重県 宮城野部屋 20歳2ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年6ヵ月
峰刃 西・幕下41 6勝1敗 -〇-〇-|〇〇-〇-|〇-●-- 幕下9 埼玉県 錣山部屋 23歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年8ヵ月
嘉陽 西・幕下45 6勝1敗 -〇-〇〇|-●-〇-|-〇〇-- 幕下45 沖縄県 二所ノ関部屋 23歳4ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年6ヵ月
千代の勝 西・幕下49 6勝1敗 -〇-〇〇|-〇-〇-|●---〇 幕下34 沖縄県 九重部屋 28歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年8ヵ月
大元 東・幕下60 6勝1敗 -〇-〇-|〇-〇●-|-〇〇-- 幕下13 岡山県 入間川部屋 30歳0ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 7年10ヵ月
湘南乃海 西・幕下筆頭 5勝2敗 〇〇--〇|-〇-●-|●-〇-- 幕下筆頭 神奈川県 高田川部屋 24歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
白鷹山 西・幕下5 5勝2敗 〇--〇●|-〇-〇-|〇---● 十両3 山形県 高田川部屋 27歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
石崎 東・幕下8 5勝2敗 〇-〇--|●-〇-●|-〇--〇 幕下8 大阪府 高砂部屋 24歳2ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年6ヵ月
友風 西・幕下8 5勝2敗 -〇●--|〇●--〇|-〇〇-- 前頭3 神奈川県 二所ノ関部屋 27歳11ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年6ヵ月
上戸 西・幕下10 5勝2敗 -●〇-〇|-〇--〇|〇-●-- 幕下4 長崎県 立浪部屋 27歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年8ヵ月
川副 東・幕下13 5勝2敗 -〇-〇〇|-●-〇-|-●-〇- 幕下13 熊本県 宮城野部屋 23歳7ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 0年2ヵ月
栃清龍 東・幕下14 5勝2敗 〇--〇●|--〇-〇|-〇--● 幕下7 岐阜県 春日野部屋 27歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
田邉 西・幕下15 5勝2敗 〇-〇-〇|-〇-●-|-●--〇 幕下12 岐阜県 木瀬部屋 28歳6ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年8ヵ月
阿蘇ノ山 西・幕下25 5勝2敗 -〇-●-|〇-〇-〇|-〇--● 幕下25 熊本県 境川部屋 23歳0ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年10ヵ月
瀬戸の海 東・幕下26 5勝2敗 〇--〇〇|-〇-●-|-●〇-- 幕下26 広島県 高田川部屋 18歳5ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年8ヵ月
木竜皇 東・幕下28 5勝2敗 〇-〇--|●〇--●|〇---〇 幕下22 東京都 立浪部屋 20歳1ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年6ヵ月
琴太豪 東・幕下32 5勝2敗 -●-〇-|〇-●-〇|-〇-〇- 幕下筆頭 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 29歳10ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
鳴滝 西・幕下36 5勝2敗 〇--〇-|〇●-〇-|●---〇 幕下18 京都府 伊勢ノ海部屋 24歳0ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 6年0ヵ月
琴手計 東・幕下37 5勝2敗 -〇-●-|〇-●-〇|-〇-〇- 幕下37 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 19歳4ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 0年10ヵ月
北勝丸 西・幕下39 5勝2敗 〇-〇--|●-〇●-|-〇-〇- 幕下32 モンゴル 八角部屋 22歳10ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年0ヵ月
琴翼 東・幕下48 5勝2敗 -●〇--|〇-〇〇-|-〇●-- 幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳9ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年8ヵ月
羽出山 西・幕下51 5勝2敗 〇--〇●|--〇-●|-〇-〇- 幕下51 東京都 玉ノ井部屋 23歳0ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年8ヵ月
夢道鵬 東・幕下59 5勝2敗 ●-〇-〇|--〇-〇|-●-〇- 幕下20 東京都 大嶽部屋 21歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年0ヵ月
将豊竜 西・幕下60 5勝2敗 -●〇-〇|-〇--〇|-〇--● 幕下3 秋田県 時津風部屋 26歳1ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 8年2ヵ月
千代ノ皇 東・幕下6 4勝3敗 ●--〇-|●〇--〇|〇---● 前頭14 鹿児島県 九重部屋 31歳6ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年8ヵ月
栃神山 西・幕下6 4勝3敗 -●●-〇|--〇〇-|-●-〇- 幕下6 埼玉県 春日野部屋 21歳10ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年10ヵ月
出羽ノ龍 東・幕下9 4勝3敗 -●〇--|〇-●-●|-〇-〇- 幕下3 モンゴル 出羽海部屋 21歳8ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年0ヵ月
千代の海 東・幕下11 4勝3敗 -〇-〇-|〇●--〇|●-●-- 十両8 高知県 九重部屋 29歳10ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 7年6ヵ月
千代嵐 東・幕下12 4勝3敗 〇--●-|●-〇-●|-〇-〇- 十両10 千葉県 九重部屋 31歳4ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年8ヵ月
栃幸大 西・幕下12 4勝3敗 -●〇--|〇-〇-●|-●-〇- 幕下12 静岡県 春日野部屋 23歳10ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年8ヵ月
矢後 西・幕下14 4勝3敗 -●-●-|〇〇--〇|〇--●- 前頭10 北海道 押尾川部屋 28歳4ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年6ヵ月
明瀬山 西・幕下18 4勝3敗 〇--〇-|●-〇-●|-〇●-- 前頭12 愛知県 木瀬部屋 37歳4ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 14年10ヵ月
千代虎 西・幕下19 4勝3敗 -〇-●●|--〇-●|-〇-〇- 幕下19 佐賀県 九重部屋 19歳7ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年6ヵ月
王輝 西・幕下20 4勝3敗 〇--〇●|-●--〇|-●-〇- 十両13 新潟県 錣山部屋 26歳5ヵ月 平成25(2013)年7月初土俵 9年4ヵ月
北大地 東・幕下21 4勝3敗 -●●-〇|--〇-〇|〇---● 幕下16 北海道 立浪部屋 24歳4ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
深井 西・幕下27 4勝3敗 -〇-●●|-●-〇-|〇--〇- 幕下4 石川県 高砂部屋 25歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年8ヵ月
徳之武藏 東・幕下29 4勝3敗 -〇●--|●〇-〇-|-〇-●- 幕下19 鹿児島県 武蔵川部屋 22歳4ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年6ヵ月
宮城 東・幕下30 4勝3敗 ●--〇-|〇●-〇-|-●〇-- 幕下30 沖縄県 二所ノ関部屋 23歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年6ヵ月
二本柳 西・幕下30 4勝3敗 〇--●-|●-〇-〇|〇---● 幕下23 東京都 阿武松部屋 22歳6ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年0ヵ月
若隆元 西・幕下33 4勝3敗 ●-〇--|〇●--●|〇--〇- 幕下7 福島県 荒汐部屋 30歳11ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 13年0ヵ月
海龍 西・幕下37 4勝3敗 -●-〇●|--●〇-|〇--〇- 幕下2 和歌山県 出羽海部屋 32歳8ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年8ヵ月
栃登 東・幕下38 4勝3敗 -〇●--|●●--〇|〇-〇-- 幕下12 石川県 春日野部屋 29歳2ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年8ヵ月
琴大龍 西・幕下40 4勝3敗 ●-〇-●|-〇--〇|-●〇-- 幕下20 福岡県 佐渡ヶ嶽部屋 29歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年8ヵ月
琴羽黒 東・幕下41 4勝3敗 -●〇-〇|-〇-〇-|-●--● 幕下25 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 19歳10ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年8ヵ月
諒兎馬 東・幕下43 4勝3敗 ●-●-〇|--●-〇|〇-〇-- 幕下43 愛知県 湊部屋 23歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年8ヵ月
佐々木山 西・幕下43 4勝3敗 -〇-〇-|●-〇●-|-〇-●- 幕下13 秋田県 木瀬部屋 31歳5ヵ月 平成22(2010)年1月初土俵 12年10ヵ月
荒馬 東・幕下45 4勝3敗 ●-〇--|〇●--〇|-〇-●- 幕下26 モンゴル 伊勢ノ海部屋 26歳1ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 2年0ヵ月
長内 西・幕下47 4勝3敗 -〇-●-|●●-〇-|-〇-〇- 幕下10 青森県 高砂部屋 23歳8ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年8ヵ月
出羽大海 東・幕下53 4勝3敗 ●-〇--|●-〇〇-|〇--●- 幕下29 沖縄県 出羽海部屋 26歳0ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年8ヵ月
欧勝海 東・幕下54 4勝3敗 -〇-〇-|〇-●-〇|-●-●- 幕下7 石川県 鳴戸部屋 21歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年8ヵ月
和歌桜 西・幕下54 4勝3敗 -●〇--|〇-●〇-|-〇--● 幕下23 京都府 春日野部屋 27歳7ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年8ヵ月
舞蹴 東・幕下55 4勝3敗 ●-●-〇|-〇--〇|●-〇-- 幕下29 福井県 二子山部屋 24歳4ヵ月 平成29(2017)年9月初土俵 5年2ヵ月
千代大牙 東・幕下56 4勝3敗 〇--●-|●〇-●-|〇-〇-- 幕下27 大阪府 九重部屋 22歳10ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年8ヵ月
琴隆成 西・幕下56 4勝3敗 -〇-〇-|●-●-●|-〇-〇- 幕下48 佐賀県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳5ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年8ヵ月
紫雷 東・幕下筆頭 3勝4敗 〇-〇-●|-●●--|〇-●-- 十両12 東京都 木瀬部屋 30歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
塚原 東・幕下2 3勝4敗 ●-●-●|-〇-●-|〇-〇-- 幕下2 埼玉県 春日野部屋 23歳1ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年0ヵ月
藤青雲 西・幕下2 3勝4敗 -●〇〇-|-〇-●-|●---● 幕下2 熊本県 藤島部屋 24歳11ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年8ヵ月
時疾風 東・幕下3 3勝4敗 -〇●-●|-●-〇-|〇--●- 幕下3 宮城県 時津風部屋 26歳3ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年8ヵ月
栃丸 東・幕下7 3勝4敗 ●--●-|〇-〇-●|-●〇-- 十両11 東京都 春日野部屋 30歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年6ヵ月
勇磨 西・幕下9 3勝4敗 ●--〇-|●-●-●|-〇--〇 幕下9 大阪府 阿武松部屋 24歳5ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年8ヵ月
吉井 東・幕下10 3勝4敗 〇--●●|--●-〇|-〇-●- 幕下3 静岡県 時津風部屋 19歳3ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年8ヵ月
輝富士 西・幕下16 3勝4敗 -〇●-〇|--●-〇|●--●- 幕下12 群馬県 伊勢ヶ濱部屋 23歳10ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 6年0ヵ月
颯富士 西・幕下17 3勝4敗 ●-〇--|〇〇-●-|●--●- 幕下17 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳11ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 2年10ヵ月
神崎 東・幕下18 3勝4敗 -●●-〇|-●-●-|-〇--〇 幕下18 兵庫県 武隈部屋 23歳4ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年8ヵ月
琴裕将 西・幕下21 3勝4敗 -〇-●-|●-●-〇|-〇-●- 十両13 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳6ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年8ヵ月
藤闘志 東・幕下22 3勝4敗 〇--●-|〇-●-●|-●-〇- 幕下19 埼玉県 藤島部屋 24歳0ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年8ヵ月
生田目 西・幕下22 3勝4敗 ●-〇-〇|--●●-|-●--〇 幕下20 栃木県 二子山部屋 20歳9ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 2年10ヵ月
