大相撲・令和4年3月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和4年3月場所(千秋楽)。各段の成績順一覧表です。

日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和4年3月場所、千秋楽を終えた時点での各段成績順一覧表です。

成績順リスト(千秋楽時点)(関取)

大相撲、令和4年3月場所千秋楽を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
若隆景 東・関脇1 12勝3敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇|〇〇●〇● 幕内優勝・技能賞 関脇 福島県 荒汐部屋 27歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年0ヵ月
高安 東・前頭7 12勝3敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|●〇〇●● 敢闘賞 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 32歳1ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年0ヵ月
御嶽海 西・大関2 11勝4敗 〇〇〇〇●|〇〇〇〇●|〇●〇●〇 大関 長野県 出羽海部屋 29歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年0ヵ月
琴ノ若 西・前頭6 11勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇|●●〇〇● 敢闘賞 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 24歳4ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 6年4ヵ月
霧馬山 東・前頭4 10勝5敗 〇〇●〇〇|●〇●〇〇|●〇〇●〇 小結 モンゴル 陸奥部屋 25歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年0ヵ月
正代 東・大関1 9勝6敗 ●●●●〇|●〇〇〇〇|〇〇●〇〇 大関 熊本県 時津風部屋 30歳4ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
逸ノ城 東・前頭2 9勝6敗 ●〇〇●〇|〇●〇●〇|〇〇〇●● 関脇 モンゴル 湊部屋 28歳11ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年2ヵ月
北勝富士 東・前頭6 9勝6敗 ●●〇〇〇|●●〇●〇|〇●〇〇〇 小結 埼玉県 八角部屋 29歳8ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年0ヵ月
翔猿 東・前頭9 9勝6敗 〇●●〇〇|●〇●●〇|●〇〇〇〇 前頭2 東京都 追手風部屋 29歳11ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 7年2ヵ月
若元春 西・前頭9 9勝6敗 ●〇〇●〇|〇〇●〇●|〇〇●●〇 前頭9 福島県 荒汐部屋 28歳5ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 10年4ヵ月
琴恵光 東・前頭12 9勝6敗 ●〇●〇〇|〇●〇〇〇|●●〇〇● 前頭4 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳4ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年0ヵ月
琴勝峰 東・前頭14 9勝6敗 〇●●●〇|〇〇〇●〇|●〇●〇〇 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 4年4ヵ月
栃ノ心 西・前頭15 9勝6敗 〇●●〇〇|〇●〇〇〇|〇●●〇● 大関 ジョージア 春日野部屋 34歳5ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
錦木 東・前頭16 9勝6敗 〇〇〇●●|〇〇●〇〇|●●〇〇● 前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 31歳7ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
貴景勝 西・大関1 8勝7敗 〇●●〇〇|〇〇〇●〇|〇●●●● 大関 兵庫県 常盤山部屋 25歳7ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 7年6ヵ月
阿炎 西・関脇1 8勝7敗 ●〇〇〇〇|●〇〇●●|●●〇●〇 関脇 埼玉県 錣山部屋 27歳10ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 8年10ヵ月
豊昇龍 西・小結1 8勝7敗 ●●〇〇●|〇〇●●●|〇〇●〇〇 小結 モンゴル 立浪部屋 22歳10ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年2ヵ月
大栄翔 東・前頭筆頭 8勝7敗 〇〇●●〇|〇●●〇●|●●〇〇〇 金星 関脇 埼玉県 追手風部屋 28歳4ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 10年2ヵ月
遠藤 西・前頭4 8勝7敗 ●〇〇□●|〇〇●〇●|〇●●●〇 小結 石川県 追手風部屋 31歳5ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年0ヵ月
志摩ノ海 東・前頭10 8勝7敗 ●●〇〇●|●〇〇〇〇|●●〇●〇 前頭3 三重県 木瀬部屋 32歳8ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 9年10ヵ月
照強 西・前頭11 8勝7敗 〇●〇●●|〇□●〇〇|●●〇〇● 前頭3 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 27歳2ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年0ヵ月
一山本 西・前頭17 8勝7敗 〇●●●●|●〇〇●●|〇〇〇〇〇 前頭14 北海道 放駒部屋 28歳5ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 5年2ヵ月
玉鷲 西・前頭2 7勝8敗 ●●〇●〇|〇●〇●●|〇〇●〇● 金星 関脇 モンゴル 片男波部屋 37歳4ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 18年2ヵ月
碧山 西・前頭10 7勝8敗 〇〇●●〇|●●●●〇|〇〇〇●● 関脇 ブルガリア 春日野部屋 35歳9ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 12年8ヵ月
妙義龍 東・前頭11 7勝8敗 ●〇〇〇●|●●●〇●|〇●●〇〇 関脇 兵庫県 境川部屋 35歳5ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 12年10ヵ月
千代大龍 西・前頭12 7勝8敗 〇●●〇●|●〇●〇●|〇●〇●〇 小結 東京都 九重部屋 33歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
豊山 西・前頭14 7勝8敗 〇〇〇●●|●●●〇〇|〇〇●●● 前頭筆頭 新潟県 時津風部屋 28歳6ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月
荒篤山 西・前頭16 7勝8敗 ●〇●〇●|〇〇●〇●|●〇●〇● 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 28歳0ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 12年6ヵ月
東・前頭17 7勝8敗 ●〇〇〇〇|●●●●●|●〇〇●〇 前頭3 石川県 高田川部屋 27歳9ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年0ヵ月
阿武咲 東・前頭3 6勝9敗 〇●●〇●|□●●〇●|〇●●●〇 小結 青森県 阿武松部屋 25歳8ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 9年2ヵ月
宝富士 東・前頭5 6勝9敗 〇●●●●|●●〇〇●|●〇●〇〇 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 35歳1ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年2ヵ月
隠岐の海 西・前頭7 5勝10敗 ●●〇●●|●●●●〇|〇●〇〇● 関脇 島根県 八角部屋 36歳8ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 17年2ヵ月
千代翔馬 東・前頭8 5勝10敗 〇〇●●●|●●〇●〇|●〇●●● 前頭2 モンゴル 九重部屋 30歳8ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 12年8ヵ月
佐田の海 西・前頭8 5勝10敗 ●●●〇●|〇●●●●|〇●〇●〇 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 34歳10ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年0ヵ月
千代丸 東・前頭13 5勝10敗 ●●●●〇|〇〇〇●●|●●●〇● 前頭5 鹿児島県 九重部屋 30歳11ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 14年10ヵ月
千代の国 西・前頭13 5勝6敗4休 ●〇〇〇〇|●■ややや|や〇●●● 前頭筆頭 三重県 九重部屋 31歳8ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 15年10ヵ月
隆の勝 東・小結1 4勝11敗 ●〇●●●|●●●●〇|●〇〇●● 関脇 千葉県 常盤山部屋 27歳4ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年0ヵ月
宇良 西・前頭筆頭 4勝11敗 ●●●〇●|●●●●●|●〇〇●〇 前頭筆頭 大阪府 木瀬部屋 29歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年0ヵ月
天空海 東・前頭15 4勝11敗 ●●〇●●|●●〇●●|〇●●●〇 前頭10 茨城県 立浪部屋 31歳4ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 11年4ヵ月
照ノ富士 東・横綱1 3勝3敗9休 〇●〇〇●|■やややや|ややややや 横綱 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 30歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
石浦 西・前頭5 2勝7敗6休 ●〇●■や|ややややや|●●●〇● 前頭5 鳥取県 宮城野部屋 32歳2ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 9年2ヵ月
明生 西・前頭3 1勝14敗 〇●●●●|●●●●●|●●●●● 関脇 鹿児島県 立浪部屋 26歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
竜電 東・十両13 13勝2敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇●●|〇〇〇〇〇 小結 山梨県 高田川部屋 31歳4ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
翠富士 東・十両6 12勝3敗 〇〇〇〇〇|●〇〇●〇|〇●〇〇〇 前頭10 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 25歳7ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 5年6ヵ月
北の若 東・十両10 11勝4敗 〇〇〇〇〇|〇〇●〇〇|●●●〇〇 十両10 山形県 八角部屋 21歳4ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年0ヵ月
王鵬 東・十両筆頭 10勝5敗 〇〇●〇〇|〇〇〇●〇|●〇●●〇 前頭18 東京都 大嶽部屋 22歳1ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 4年2ヵ月
東龍 東・十両2 10勝5敗 ●〇〇〇●|〇〇〇〇●|〇〇〇●● 前頭14 モンゴル 玉ノ井部屋 34歳10ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年2ヵ月
水戸龍 東・十両7 10勝5敗 〇●〇〇●|〇〇〇〇〇|〇●●〇● 十両筆頭 モンゴル 錦戸部屋 27歳11ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 4年10ヵ月
大翔鵬 東・十両9 10勝5敗 ●〇〇●〇|〇●●〇〇|〇●〇〇〇 前頭9 モンゴル 追手風部屋 27歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年0ヵ月
炎鵬 西・十両11 10勝5敗 〇〇〇●●|〇●〇〇〇|〇〇●●〇 前頭4 石川県 宮城野部屋 27歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年0ヵ月
英乃海 西・十両2 8勝7敗 〇●〇●〇|〇●●●〇|●〇〇〇● 前頭6 東京都 木瀬部屋 32歳9ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 9年10ヵ月
矢後 東・十両8 8勝7敗 〇〇●〇〇|〇●●〇●|●〇●〇● 前頭10 北海道 押尾川部屋 27歳8ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 4年10ヵ月
島津海 西・十両13 8勝7敗 ●●●〇●|●〇●〇〇|〇〇〇●〇 十両13 鹿児島県 放駒部屋 25歳10ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年0ヵ月
剣翔 西・十両筆頭 7勝8敗 ●●●〇〇|〇〇●●●|〇〇●●〇 前頭7 東京都 追手風部屋 30歳8ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年2ヵ月
東白龍 西・十両3 7勝8敗 ●〇〇●●|●●●●〇|〇〇〇●〇 十両3 東京都 玉ノ井部屋 25歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 2年10ヵ月
大奄美 東・十両5 7勝8敗 〇●●●〇|●●〇〇●|●〇〇●〇 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 29歳3ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年2ヵ月
錦富士 西・十両5 7勝8敗 ●〇●●●|●〇〇〇●|●●〇〇〇 十両4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 25歳8ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 5年6ヵ月
徳勝龍 西・十両7 7勝8敗 ●●●〇〇|●●〇〇〇|〇●●〇● 前頭2 奈良県 木瀬部屋 35歳7ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年2ヵ月
平戸海 東・十両11 7勝8敗 ●〇●●●|〇〇●●●|〇〇〇●〇 十両11 長崎県 境川部屋 21歳11ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月
熱海富士 西・十両12 7勝8敗 〇●●〇●|〇〇〇●●|●〇●●〇 十両12 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 19歳6ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 1年4ヵ月
貴健斗 東・十両14 7勝8敗 〇〇●●〇|●●●●●|●〇〇〇〇 十両4 熊本県 常盤山部屋 26歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年2ヵ月
武将山 西・十両9 6勝9敗 〇●〇●〇|●●●〇〇|●●●〇● 十両筆頭 茨城県 藤島部屋 26歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 8年2ヵ月
朝乃若 東・十両4 5勝10敗 ●●●〇●|●●〇●〇|〇●●〇● 十両4 新潟県 高砂部屋 26歳9ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年0ヵ月
魁勝 西・十両4 5勝10敗 〇〇●●●|〇●●●●|〇〇●●● 十両2 愛知県 浅香山部屋 27歳2ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年0ヵ月
大翔丸 西・十両8 5勝10敗 ●〇●●●|〇〇●●●|〇●〇●● 前頭5 大阪府 追手風部屋 30歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
美ノ海 西・十両10 5勝10敗 ●●●〇●|●●〇〇●|●●〇〇● 十両3 沖縄県 木瀬部屋 28歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月
魁聖 東・十両3 4勝11敗 〇●〇●〇|●〇●●●|●●●●● 関脇 ブラジル 大島部屋 35歳3ヵ月 平成18(2006)年9月初土俵 15年6ヵ月
松鳳山 西・十両6 4勝11敗 ●●〇●●|●●〇〇●|●●●〇● 小結 福岡県 放駒部屋 38歳1ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
白鷹山 東・十両12 4勝11敗 ●●〇〇〇|●〇●●●|●●●●● 十両3 山形県 高田川部屋 26歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
琴裕将 西・十両14 4勝11敗 ●●〇●●|●●〇●〇|●〇●●● 十両13 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 27歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月

成績順リスト(千秋楽時点)(幕下以下)

大相撲、令和4年3月場所千秋楽を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
金峰山 西・幕下34 7勝0敗 -〇〇--|〇〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下34 カザフスタン 木瀬部屋 24歳9ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 0年4ヵ月
千代の海 東・幕下6 6勝1敗 〇--〇-|〇-〇〇-|〇-●-- 十両8 高知県 九重部屋 29歳2ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 6年10ヵ月
狼雅 東・幕下12 6勝1敗 -●〇--|〇-〇-〇|-〇--〇 幕下2 ロシア 二子山部屋 23歳0ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 3年4ヵ月
獅司 西・幕下17 6勝1敗 -〇-〇〇|-●-〇-|〇--〇- 幕下8 ウクライナ 入間川部屋 25歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年0ヵ月
栃神山 東・幕下39 6勝1敗 〇-〇-〇|-●--〇|〇---〇 幕下8 埼玉県 春日野部屋 21歳2ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年2ヵ月
栃登 東・幕下42 6勝1敗 〇--〇-|〇〇-●-|-〇--〇 幕下12 石川県 春日野部屋 28歳6ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年0ヵ月
王輝 東・幕下46 6勝1敗 -●〇--|〇〇-〇-|〇---〇 十両13 新潟県 錣山部屋 25歳9ヵ月 平成25(2013)年7月初土俵 8年8ヵ月
千代大牙 東・幕下60 6勝1敗 -〇-〇-|〇〇-〇-|●---〇 幕下47 大阪府 九重部屋 22歳2ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年0ヵ月
北青鵬 西・幕下5 5勝2敗 -〇-●-|〇-〇〇-|〇---● 十両12 北海道 宮城野部屋 20歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年0ヵ月
千代栄 西・幕下6 5勝2敗 -〇●--|●-〇〇-|〇--〇- 幕下6 京都府 九重部屋 31歳8ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 13年2ヵ月
上戸 西・幕下9 5勝2敗 -●〇--|〇〇--〇|-●〇-- 幕下9 長崎県 立浪部屋 26歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年0ヵ月
紫雷 西・幕下11 5勝2敗 -〇-〇●|-〇--●|-〇--〇 十両12 東京都 木瀬部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
湘南乃海 東・幕下14 5勝2敗 〇-〇-〇|--●-●|-〇--〇 幕下5 神奈川県 高田川部屋 23歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
塚原 東・幕下22 5勝2敗 -〇-〇〇|-〇-●-|-〇--● 幕下4 埼玉県 春日野部屋 22歳5ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 4年4ヵ月
輝富士 西・幕下22 5勝2敗 -●〇-●|-〇-〇-|〇-〇-- 幕下22 群馬県 伊勢ヶ濱部屋 23歳2ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 5年4ヵ月
鳩岡 西・幕下26 5勝2敗 -〇-〇-|〇-〇〇-|●--●- 幕下15 神奈川県 木瀬部屋 28歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月
つる林 西・幕下28 5勝2敗 〇-●--|〇〇--〇|●---〇 幕下6 熊本県 木瀬部屋 28歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年0ヵ月
徳之武藏 西・幕下31 5勝2敗 〇--〇-|●-〇〇-|●--〇- 幕下19 鹿児島県 武蔵川部屋 21歳8ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 5年10ヵ月
北大地 東・幕下34 5勝2敗 〇--●-|〇〇-〇-|-●--〇 幕下16 北海道 立浪部屋 23歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
大雄翔 東・幕下43 5勝2敗 -〇-●〇|--〇●-|-〇-〇- 幕下43 愛媛県 追手風部屋 19歳11ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年0ヵ月
荒馬 西・幕下44 5勝2敗 〇--●●|-〇--〇|〇-〇-- 幕下44 モンゴル 伊勢ノ海部屋 25歳5ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 1年4ヵ月
大喜翔 西・幕下51 5勝2敗 〇-〇-〇|-〇-●-|〇---● 幕下40 香川県 追手風部屋 21歳7ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年2ヵ月
北勝就 東・幕下52 5勝2敗 -〇-●-|〇〇--〇|●---〇 幕下19 広島県 八角部屋 28歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年0ヵ月
向中野 東・幕下53 5勝2敗 -〇-〇●|--〇〇-|-〇--● 幕下53 三重県 宮城野部屋 19歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 0年10ヵ月
千代嵐 東・幕下筆頭 4勝3敗 ●-〇-〇|-〇-●-|〇-●-- 十両10 千葉県 九重部屋 30歳8ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年0ヵ月
栃丸 西・幕下筆頭 4勝3敗 〇-〇-〇|〇--●-|●--●- 幕下筆頭 東京都 春日野部屋 29歳7ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
西川 東・幕下3 4勝3敗 -〇●-●|-●〇--|〇-〇-- 幕下3 大阪府 武隈部屋 23歳11ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年0ヵ月
對馬洋 東・幕下4 4勝3敗 〇--〇●|-●-●〇|---〇- 幕下2 長崎県 境川部屋 28歳9ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 5年10ヵ月
朝玉勢 西・幕下10 4勝3敗 ●-●-●|-〇--〇|-〇〇-- 十両12 三重県 高砂部屋 28歳10ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年2ヵ月
明瀬山 東・幕下11 4勝3敗 〇-〇--|●-●-〇|-●-〇- 前頭12 愛知県 木瀬部屋 36歳8ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 14年2ヵ月
長内 西・幕下14 4勝3敗 〇-〇-●|--〇-□|-●--● 幕下14 青森県 高砂部屋 23歳0ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年0ヵ月
海乃島 西・幕下16 4勝3敗 〇--●〇|--●〇-|-●〇-- 幕下13 鹿児島県 藤島部屋 27歳0ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年0ヵ月
濱豊 東・幕下20 4勝3敗 -〇-〇●|--●-〇|-〇--● 幕下10 神奈川県 時津風部屋 26歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
鳴滝 西・幕下23 4勝3敗 〇--〇-|●〇-●-|●-〇-- 幕下23 京都府 伊勢ノ海部屋 23歳4ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 5年4ヵ月
栃清龍 西・幕下24 4勝3敗 -〇-●-|〇●-●-|-〇-〇- 幕下7 岐阜県 春日野部屋 26歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年0ヵ月
鈴木 東・幕下27 4勝3敗 〇--〇-|〇-●-●|-〇●-- 幕下11 静岡県 藤島部屋 21歳8ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 3年2ヵ月
霧の富士 西・幕下27 4勝3敗 ●-〇-●|-〇-〇-|〇---● 幕下18 鹿児島県 陸奥部屋 27歳8ヵ月 平成23(2011)年1月初土俵 11年2ヵ月
佐々木山 東・幕下28 4勝3敗 -〇-●〇|--〇●-|-〇--● 幕下13 秋田県 木瀬部屋 30歳9ヵ月 平成22(2010)年1月初土俵 12年2ヵ月
二本柳 東・幕下32 4勝3敗 ●-〇-〇|-●-●-|〇-〇-- 幕下23 東京都 阿武松部屋 21歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 2年4ヵ月
琴翼 西・幕下33 4勝3敗 ●--〇●|--〇-●|-〇〇-- 幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳1ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年0ヵ月
欧勝竜 東・幕下36 4勝3敗 〇--〇●|-〇-●-|-〇-●- 幕下7 大阪府 鳴戸部屋 25歳11ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 2年10ヵ月
鳰の湖 東・幕下37 4勝3敗 -●-〇-|〇〇--●|-●〇-- 前頭16 滋賀県 山響部屋 35歳3ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年0ヵ月
北はり磨 東・幕下40 4勝3敗 ●-●--|〇〇-〇-|〇--●- 前頭15 兵庫県 山響部屋 35歳8ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年0ヵ月
時疾風 西・幕下41 4勝3敗 -〇-〇-|●●-●-|-〇-〇- 幕下4 宮城県 時津風部屋 25歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年0ヵ月
千代雷山 東・幕下44 4勝3敗 -●〇--|●●-〇-|〇-〇-- 幕下43 和歌山県 九重部屋 34歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
竜風 東・幕下49 4勝3敗 -〇-〇〇|-●--〇|●-●-- 幕下49 秋田県 二所ノ関部屋 28歳4ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 10年2ヵ月
石崎 東・幕下51 4勝3敗 ●--〇-|●〇-〇-|〇---● 幕下15 大阪府 高砂部屋 23歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 0年10ヵ月
隠岐の富士 東・幕下54 4勝3敗 〇--〇〇|-●-●-|●-〇-- 幕下11 島根県 八角部屋 34歳2ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年0ヵ月
朝興貴 西・幕下55 4勝3敗 〇--●-|●-〇〇-|-●-〇- 幕下11 兵庫県 高砂部屋 31歳3ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年0ヵ月
榛湊 西・幕下57 4勝3敗 ●-〇--|〇-●-〇|●-〇-- 幕下57 群馬県 湊部屋 25歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年0ヵ月
北勝龍 東・幕下59 4勝3敗 -〇-●-|〇●-●-|〇-〇-- 幕下57 北海道 八角部屋 24歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年0ヵ月
海士の島 西・幕下60 4勝3敗 -●〇-〇|--〇●-|-〇●-- 幕下17 島根県 八角部屋 29歳5ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
一木 東・幕下17 4勝1敗2休 ●-ややや|や〇-〇-|-〇--〇 幕下6 佐賀県 玉ノ井部屋 28歳4ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 6年2ヵ月
菅野 東・幕下2 3勝4敗 -●●-●|-〇-〇-|●-〇-- 幕下2 埼玉県 春日野部屋 23歳2ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年0ヵ月
欧勝馬 西・幕下4 3勝4敗 ●-〇-〇|--●●-|〇●--- 幕下4 モンゴル 鳴戸部屋 24歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 0年4ヵ月
深井 東・幕下5 3勝4敗 -●●-〇|-〇-〇-|●---● 幕下4 石川県 高砂部屋 24歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年0ヵ月
友風 東・幕下8 3勝4敗 〇--●●|--〇-〇|●-●-- 前頭3 神奈川県 二所ノ関部屋 27歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 4年10ヵ月
藤青雲 西・幕下8 3勝4敗 ●-●--|●●-〇-|-〇-〇- 幕下8 熊本県 藤島部屋 24歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年0ヵ月
若隆元 西・幕下13 3勝4敗 ●--●〇|-●-●-|〇---〇 幕下7 福島県 荒汐部屋 30歳3ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 12年4ヵ月
土佐緑 東・幕下16 3勝4敗 -〇●-●|-〇--●|-〇-●- 幕下11 高知県 阿武松部屋 25歳10ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 6年8ヵ月
豊翔 東・幕下18 3勝4敗 -●●--|〇-〇-〇|-●●-- 幕下18 鹿児島県 境川部屋 27歳4ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年0ヵ月
藤闘志 西・幕下19 3勝4敗 -●●--|●●-〇-|-〇-〇- 幕下19 埼玉県 藤島部屋 23歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年0ヵ月
勇輝 西・幕下20 3勝4敗 〇--●-|●-●-〇|〇---● 幕下20 宮崎県 陸奥部屋 32歳6ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年0ヵ月
大野城 東・幕下23 3勝4敗 ●-●--|〇-〇-●|-●-〇- 幕下23 福岡県 高田川部屋 26歳2ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 10年10ヵ月
朝弁慶 東・幕下24 3勝4敗 -●〇-〇|--●-●|-〇●-- 十両7 神奈川県 高砂部屋 33歳1ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年0ヵ月
琴羽黒 西・幕下25 3勝4敗 〇--●-|●-●-●|〇--〇- 幕下25 山形県 佐渡ヶ嶽部屋 19歳2ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年0ヵ月
将豊竜 東・幕下26 3勝4敗 -●●-〇|-〇--〇|-●-●- 幕下3 秋田県 時津風部屋 25歳5ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 7年6ヵ月
竜勢 東・幕下30 3勝4敗 ●--●〇|-●--〇|●--〇- 幕下4 東京都 伊勢ノ海部屋 35歳8ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年0ヵ月
富士東 西・幕下30 3勝4敗 -〇〇--|●-●〇-|●-●-- 前頭4 東京都 玉ノ井部屋 34歳11ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年0ヵ月
大和湖 東・幕下35 3勝4敗 -●〇-〇|-●--〇|-●●-- 幕下35 埼玉県 山響部屋 22歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年0ヵ月
西乃龍 西・幕下36 3勝4敗 -〇-●-|●-〇-〇|●--●- 幕下29 大阪府 境川部屋 21歳7ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 3年4ヵ月
