大相撲・令和5年1月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和5年1月場所(千秋楽)。各段の成績順一覧表です。

日頃目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和5年1月場所、千秋楽を終えた時点での各段成績順一覧表です。

成績順リスト(千秋楽時点)(関取)

大相撲、令和5年1月場所千秋楽を終えた時点での、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
貴景勝 西・大関1 12勝3敗 〇●〇〇〇|〇〇〇〇〇|●●〇〇〇 幕内優勝 大関 兵庫県 常盤山部屋 26歳5ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 8年4ヵ月
霧馬山 東・小結1 11勝4敗 ●〇〇〇●|●〇〇●□|〇〇〇〇〇 技能賞 小結 モンゴル 陸奥部屋 26歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
琴勝峰 東・前頭13 11勝4敗 〇〇〇〇〇|●〇〇●〇|●〇〇〇● 敢闘賞 前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 23歳5ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年2ヵ月
大栄翔 西・前頭筆頭 10勝5敗 〇〇●〇〇|〇〇●●●|〇〇〇●〇 関脇 埼玉県 追手風部屋 29歳2ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 11年0ヵ月
阿武咲 東・前頭8 10勝5敗 〇〇〇〇●|〇〇●〇〇|〇〇●●● 小結 青森県 阿武松部屋 26歳6ヵ月 平成25(2013)年1月初土俵 10年0ヵ月
一山本 東・前頭14 10勝5敗 ●●〇〇〇|●〇〇〇●|〇●〇〇〇 前頭13 北海道 放駒部屋 29歳3ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 6年0ヵ月
若隆景 東・関脇1 9勝6敗 〇●〇●●|〇●〇〇●|●〇〇〇〇 関脇 福島県 荒汐部屋 28歳1ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年10ヵ月
若元春 西・小結2 9勝6敗 ●●●〇〇|□●〇〇〇|●●〇〇〇 小結 福島県 荒汐部屋 29歳3ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 11年2ヵ月
玉鷲 西・前頭2 9勝6敗 〇〇〇●●|●〇〇〇〇|〇●●●〇 関脇 モンゴル 片男波部屋 38歳2ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 19年0ヵ月
竜電 東・前頭5 9勝6敗 〇●●〇〇|〇●〇●●|〇〇〇〇● 小結 山梨県 高田川部屋 32歳2ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年10ヵ月
錦木 西・前頭5 9勝6敗 ●〇〇〇〇|●●〇〇〇|●●〇〇● 前頭2 岩手県 伊勢ノ海部屋 32歳5ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年10ヵ月
遠藤 西・前頭9 9勝6敗 ●〇〇●〇|〇●●〇〇|〇〇●〇● 小結 石川県 追手風部屋 32歳3ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年10ヵ月
東龍 西・前頭14 9勝6敗 〇〇●〇〇|〇●〇●〇|●〇〇●● 前頭14 モンゴル 玉ノ井部屋 35歳8ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年0ヵ月
琴ノ若 西・小結1 8勝7敗 ●●●●〇|〇〇●〇●|〇●〇〇〇 小結 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳2ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 7年2ヵ月
翔猿 東・前頭筆頭 8勝7敗 ●〇●●〇|●●〇●●|〇〇〇〇〇 小結 東京都 追手風部屋 30歳9ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 8年0ヵ月
阿炎 東・前頭3 8勝7敗 〇〇〇〇〇|●●●●〇|●〇●●〇 関脇 埼玉県 錣山部屋 28歳8ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 9年8ヵ月
碧山 東・前頭10 8勝7敗 〇〇〇〇〇|●〇●●●|●〇〇●● 関脇 ブルガリア 春日野部屋 36歳7ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年6ヵ月
平戸海 西・前頭10 8勝7敗 ●〇●〇〇|〇●〇〇〇|●●●〇● 前頭10 長崎県 境川部屋 22歳9ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
宝富士 東・前頭16 8勝7敗 〇〇〇●□|〇●〇●●|〇●●〇● 関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 35歳11ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年0ヵ月
豊昇龍 西・関脇1 8勝7敗 〇〇〇〇●|●〇〇●■|〇●●●〇 関脇 モンゴル 立浪部屋 23歳8ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 5年0ヵ月
御嶽海 東・前頭2 7勝8敗 〇〇●●●|〇●●〇〇|●●●〇〇 大関 長野県 出羽海部屋 30歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
北勝富士 東・前頭6 7勝8敗 〇●〇〇●|●〇〇●〇|●〇●●● 小結 埼玉県 八角部屋 30歳6ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
宇良 西・前頭7 7勝8敗 ●〇〇●●|〇〇〇〇●|●●●●〇 前頭筆頭 大阪府 木瀬部屋 30歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
東・前頭12 7勝8敗 〇●〇●●|●〇〇〇●|〇〇●●● 前頭3 石川県 高田川部屋 28歳7ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年10ヵ月
琴恵光 西・前頭13 7勝8敗 ●〇●〇〇|〇●●●〇|〇●〇●● 前頭4 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 31歳2ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年10ヵ月
剣翔 東・前頭15 7勝8敗 〇〇●●●|●●●〇〇|●〇〇〇● 前頭7 東京都 追手風部屋 31歳6ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年0ヵ月
水戸龍 西・前頭15 7勝8敗 ●●〇〇●|□●●●●|〇〇●〇〇 前頭15 モンゴル 錦戸部屋 28歳9ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年8ヵ月
正代 西・関脇2 6勝9敗 ●●〇●●|〇●●〇〇|〇〇●●● 大関 熊本県 時津風部屋 31歳2ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
翠富士 西・前頭3 6勝9敗 〇〇●●〇|〇●●〇●|●〇●●● 前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 26歳5ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年4ヵ月
佐田の海 西・前頭4 6勝9敗 ●●〇●〇|●●●●〇|●〇●〇〇 前頭筆頭 熊本県 境川部屋 35歳8ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年10ヵ月
妙義龍 西・前頭6 6勝9敗 〇●●●●|〇●●〇〇|●●●〇〇 関脇 兵庫県 境川部屋 36歳3ヵ月 平成21(2009)年5月初土俵 13年8ヵ月
隆の勝 東・前頭9 6勝9敗 〇●●〇〇|●〇●●●|〇●〇●● 関脇 千葉県 常盤山部屋 28歳2ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年10ヵ月
明生 東・小結2 5勝10敗 ●●●●〇|●〇〇●●|〇●●●〇 関脇 鹿児島県 立浪部屋 27歳6ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
千代翔馬 東・前頭11 5勝10敗 ●●●●●|〇〇●〇〇|〇●●●● 前頭2 モンゴル 九重部屋 31歳6ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 13年6ヵ月
錦富士 東・前頭4 4勝11敗 ●〇●〇●|●〇●●●|●●〇●● 前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳6ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 6年4ヵ月
王鵬 西・前頭8 4勝11敗 ●●●●●|●〇●●●|●●〇〇〇 前頭8 東京都 大嶽部屋 22歳11ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 5年0ヵ月
千代丸 西・前頭16 4勝11敗 ●●●●●|〇●●〇●|〇●●●〇 前頭5 鹿児島県 九重部屋 31歳9ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 15年8ヵ月
栃ノ心 西・前頭11 2勝3敗10休 〇●〇●■|ややややや|ややややや 大関 ジョージア 春日野部屋 35歳3ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年10ヵ月
高安 東・関脇2 1勝5敗9休 ●●●〇●|■やややや|ややややや 大関 茨城県 田子ノ浦部屋 32歳11ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 17年10ヵ月
隠岐の海 西・前頭12 0勝6敗 ●●●●●|■    |      関脇 島根県 八角部屋 37歳6ヵ月 平成17(2005)年1月初土俵 18年0ヵ月
照ノ富士 東・横綱1 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 横綱 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 31歳2ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
逸ノ城 東・前頭7 0勝0敗15休 ややややや|ややややや|ややややや 関脇 モンゴル 湊部屋 29歳9ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年0ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
朝乃山 西・十両12 14勝1敗 〇〇〇〇〇|〇〇〇〇〇|●〇〇〇〇 十両優勝 大関 富山県 高砂部屋 28歳10ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
大翔鵬 西・十両6 12勝3敗 〇●〇〇●|〇〇〇〇〇|〇〇●〇〇 前頭9 モンゴル 追手風部屋 28歳5ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年10ヵ月
湘南乃海 東・十両13 12勝3敗 〇●〇〇〇|●〇〇〇〇|〇●〇〇〇 十両13 神奈川県 高田川部屋 24歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
金峰山 東・十両5 11勝4敗 〇〇〇●〇|〇〇〇〇〇|〇〇●●● 十両5 カザフスタン 木瀬部屋 25歳7ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年2ヵ月
千代の国 東・十両7 10勝5敗 〇〇●●〇|〇〇〇●〇|〇〇〇●● 前頭筆頭 三重県 九重部屋 32歳6ヵ月 平成18(2006)年5月初土俵 16年8ヵ月
武将山 西・十両筆頭 9勝6敗 〇●〇〇●|●〇〇●〇|〇●●〇〇 十両筆頭 茨城県 藤島部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年0ヵ月
北青鵬 東・十両2 9勝6敗 ●〇〇〇●|〇〇〇●●|●〇〇〇● 十両2 北海道 宮城野部屋 21歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年10ヵ月
東白龍 東・十両4 9勝6敗 〇●〇〇〇|〇〇●〇●|●〇●●〇 十両筆頭 東京都 玉ノ井部屋 26歳9ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 3年8ヵ月
狼雅 東・十両9 9勝6敗 〇〇〇〇〇|●●〇〇●|〇●●〇● 十両9 ロシア 二子山部屋 23歳10ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年2ヵ月
豪ノ山 東・十両10 9勝6敗 〇●〇〇●|〇〇●〇●|●〇〇●〇 十両10 大阪府 武隈部屋 24歳9ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年10ヵ月
島津海 西・十両11 9勝6敗 〇〇〇●●|〇●●〇〇|●〇〇●〇 十両10 鹿児島県 放駒部屋 26歳8ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年10ヵ月
對馬洋 東・十両14 9勝6敗 ●〇〇●〇|●〇●●●|〇〇〇〇〇 十両14 長崎県 境川部屋 29歳7ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年8ヵ月
白鷹山 西・十両14 9勝6敗 〇●●〇〇|●●〇〇〇|〇〇●〇● 十両3 山形県 高田川部屋 27歳9ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
英乃海 西・十両9 8勝7敗 ●〇〇●●|●●〇●〇|〇〇〇●〇 前頭6 東京都 木瀬部屋 33歳7ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年8ヵ月
欧勝馬 西・十両3 7勝8敗 ●〇●〇〇|●〇〇●●|●●●〇〇 十両3 モンゴル 鳴戸部屋 25歳9ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 1年2ヵ月
炎鵬 西・十両4 7勝8敗 ●〇〇〇〇|●●●●〇|〇●〇●● 前頭4 石川県 宮城野部屋 28歳3ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年10ヵ月
貴健斗 東・十両12 7勝8敗 ●●●●●|〇〇〇●〇|●●〇〇〇 十両4 熊本県 常盤山部屋 26歳11ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 9年0ヵ月
大奄美 西・十両2 5勝10敗 〇〇●●●|●●●●●|〇●〇〇● 前頭11 鹿児島県 追手風部屋 30歳1ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 7年0ヵ月
志摩ノ海 東・十両8 5勝10敗 ●●●●〇|〇〇●●〇|□●●●● 前頭3 三重県 木瀬部屋 33歳6ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 10年8ヵ月
北の若 西・十両8 5勝10敗 〇●●〇〇|●●●●〇|●●〇●● 十両5 山形県 八角部屋 22歳2ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年10ヵ月
照強 西・十両10 5勝10敗 ●●●〇●|●●●〇●|〇〇●〇● 前頭3 兵庫県 伊勢ヶ濱部屋 28歳0ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 12年10ヵ月
千代栄 東・十両11 5勝10敗 ●●●●〇|●〇●〇●|●●〇●〇 十両10 京都府 九重部屋 32歳6ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年0ヵ月
魁勝 西・十両13 5勝10敗 ●〇●〇●|〇●●●●|●●●〇〇 十両2 愛知県 浅香山部屋 27歳12ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年10ヵ月
荒篤山 西・十両5 4勝11敗 ●●●●●|〇●〇〇●|●●〇●● 前頭16 神奈川県 荒汐部屋 28歳10ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 13年4ヵ月
美ノ海 東・十両6 4勝11敗 ●〇〇●●|●〇●〇●|●●●●● 十両2 沖縄県 木瀬部屋 29歳8ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
栃武蔵 西・十両7 4勝11敗 ●〇●●●|●●〇●●|〇〇●●● 十両7 埼玉県 春日野部屋 24歳0ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年10ヵ月
天空海 東・十両筆頭 3勝12敗 ●●●●●|●●●〇〇|●〇●●● 前頭10 茨城県 立浪部屋 32歳2ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 12年2ヵ月
熱海富士 東・十両3 3勝8敗4休 〇●●●〇|〇●●●●|■やややや 前頭15 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳4ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 2年2ヵ月

成績順リスト(千秋楽時点)(幕下以下)

大相撲、令和5年1月場所千秋楽を終えた時点での、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
落合 幕下付出15 7勝0敗 -□-〇-|〇〇-〇-|〇-〇-- 幕下優勝 幕下15 鳥取県 宮城野部屋 19歳5ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 0年0ヵ月
峰刃 東・幕下17 6勝1敗 〇--〇-|〇-●-〇|-〇--〇 幕下9 埼玉県 錣山部屋 23歳10ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年10ヵ月
颯富士 東・幕下23 6勝1敗 〇--〇〇|--〇〇-|●---〇 幕下17 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳1ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 3年0ヵ月
羽出山 東・幕下33 6勝1敗 -〇-〇-|●〇-〇-|〇---〇 幕下33 東京都 玉ノ井部屋 23歳2ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年10ヵ月
風賢央 西・幕下40 6勝1敗 -〇-〇〇|-〇-〇-|〇-●-- 幕下40 愛媛県 押尾川部屋 23歳7ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年10ヵ月
琴砲 西・幕下49 6勝1敗 〇--〇-|〇〇-〇-|●--〇- 幕下8 宮崎県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳9ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
鳩岡 西・幕下55 6勝1敗 ●-〇-〇|-〇-〇-|〇---〇 幕下14 神奈川県 木瀬部屋 28歳11ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
塚原 東・幕下5 5勝2敗 〇--●〇|--〇〇-|〇---● 幕下2 埼玉県 春日野部屋 23歳3ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 5年2ヵ月
藤青雲 西・幕下5 5勝2敗 ●--●-|〇〇-〇-|〇---〇 幕下2 熊本県 藤島部屋 25歳1ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年10ヵ月
時疾風 西・幕下6 5勝2敗 -〇-〇〇|-〇-●-|-〇--● 幕下3 宮城県 時津風部屋 26歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年10ヵ月
川副 東・幕下7 5勝2敗 ●--〇-|〇〇--〇|●---〇 幕下7 熊本県 宮城野部屋 23歳9ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 0年4ヵ月
向中野 西・幕下13 5勝2敗 ●-〇--|〇-〇-●|〇---〇 幕下13 三重県 宮城野部屋 20歳4ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年8ヵ月
獅司 東・幕下20 5勝2敗 -〇-●-|〇-〇〇-|-●--〇 幕下7 ウクライナ 入間川部屋 26歳0ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年10ヵ月
宮城 東・幕下24 5勝2敗 -●〇--|●〇-〇-|-〇-〇- 幕下24 沖縄県 二所ノ関部屋 23歳12ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年8ヵ月
神崎 東・幕下25 5勝2敗 〇--●-|〇〇--〇|〇---● 幕下18 兵庫県 武隈部屋 23歳6ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 0年10ヵ月
西乃龍 西・幕下25 5勝2敗 ●-●--|〇-〇-〇|-〇-〇- 幕下13 大阪府 境川部屋 22歳5ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 4年2ヵ月
肥後ノ海 西・幕下32 5勝2敗 〇--●〇|--●-〇|-〇-〇- 幕下23 熊本県 木瀬部屋 23歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
夢道鵬 東・幕下35 5勝2敗 -●-〇〇|--〇-●|〇--〇- 幕下20 東京都 大嶽部屋 21歳4ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年2ヵ月
荒馬 西・幕下36 5勝2敗 -〇-〇-|●〇--〇|●-〇-- 幕下26 モンゴル 伊勢ノ海部屋 26歳3ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 2年2ヵ月
北天海 東・幕下39 5勝2敗 -□-〇●|-〇--〇|〇---● 幕下5 モンゴル 尾上部屋 23歳11ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 3年6ヵ月
富士の山 東・幕下43 5勝2敗 -〇-〇-|〇-●-●|-〇-〇- 幕下11 静岡県 藤島部屋 22歳6ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 4年0ヵ月
欧勝海 西・幕下45 5勝2敗 〇-〇-〇|--〇●-|●---〇 幕下7 石川県 鳴戸部屋 21歳8ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年10ヵ月
安芸乃山 西・幕下48 5勝2敗 〇-●-〇|-〇-〇-|〇--●- 幕下13 広島県 高田川部屋 30歳2ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 14年10ヵ月
朝玉勢 東・幕下52 5勝2敗 〇--〇-|●●--〇|-〇〇-- 十両12 三重県 高砂部屋 29歳8ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 7年0ヵ月
高橋 西・幕下54 5勝2敗 -〇〇--|〇●-●-|-〇--〇 幕下54 福島県 二所ノ関部屋 23歳8ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年8ヵ月
大日堂 東・幕下56 5勝2敗 〇--●〇|--〇-〇|-〇-●- 幕下35 栃木県 陸奥部屋 29歳11ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 8年0ヵ月
田中山 西・幕下60 5勝2敗 ●--〇-|〇-〇〇-|-〇--● 幕下48 新潟県 境川部屋 20歳12ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 4年8ヵ月
玉正鳳 東・幕下筆頭 4勝3敗 ●-〇-〇|〇--●-|●---〇 幕下筆頭 モンゴル 片男波部屋 29歳10ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 11年4ヵ月
友風 東・幕下2 4勝3敗 -●●--|●〇〇--|〇---〇 前頭3 神奈川県 二所ノ関部屋 28歳1ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年8ヵ月
徳勝龍 西・幕下2 4勝3敗 -〇〇--|〇●-●-|〇---● 前頭2 奈良県 木瀬部屋 36歳5ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 14年0ヵ月
千代の海 西・幕下7 4勝3敗 〇--〇●|--〇-●|●--〇- 十両8 高知県 九重部屋 30歳0ヵ月 平成27(2015)年5月初土俵 7年8ヵ月
千代嵐 東・幕下9 4勝3敗 ●--●〇|--〇●-|〇--〇- 十両10 千葉県 九重部屋 31歳6ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 15年10ヵ月
矢後 東・幕下11 4勝3敗 ●--〇-|●-〇〇-|-〇--● 前頭10 北海道 押尾川部屋 28歳6ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 5年8ヵ月
栃丸 西・幕下11 4勝3敗 〇-●-〇|--〇-〇|-●--● 十両11 東京都 春日野部屋 30歳5ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
勇磨 西・幕下12 4勝3敗 -〇〇-●|--●-〇|-●-〇- 幕下9 大阪府 阿武松部屋 24歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
明瀬山 東・幕下13 4勝3敗 〇--〇-|●-●-〇|-〇--● 前頭12 愛知県 木瀬部屋 37歳6ヵ月 平成20(2008)年1月初土俵 15年0ヵ月
木竜皇 西・幕下17 4勝3敗 -●●-〇|--〇-〇|●--〇- 幕下17 東京都 立浪部屋 20歳3ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年8ヵ月
日翔志 東・幕下18 4勝3敗 -〇-●-|〇〇-●-|●-〇-- 幕下18 東京都 追手風部屋 25歳5ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 1年8ヵ月
琴手計 西・幕下22 4勝3敗 -〇-〇●|--●●-|〇--〇- 幕下22 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 19歳6ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 1年0ヵ月
徳之武藏 西・幕下23 4勝3敗 ●-〇-〇|--〇-●|〇--●- 幕下19 鹿児島県 武蔵川部屋 22歳6ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 6年8ヵ月
若隆元 西・幕下26 4勝3敗 -〇-〇-|〇-●●-|-●〇-- 幕下7 福島県 荒汐部屋 31歳1ヵ月 平成21(2009)年11月初土俵 13年2ヵ月
琴裕将 東・幕下28 4勝3敗 -〇-●-|〇●--〇|-●〇-- 十両13 奈良県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳8ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 6年10ヵ月
栃登 西・幕下29 4勝3敗 〇--●-|●-〇-●|-〇〇-- 幕下12 石川県 春日野部屋 29歳4ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年10ヵ月
生田目 東・幕下30 4勝3敗 ●-〇-●|-〇--●|〇--〇- 幕下20 栃木県 二子山部屋 20歳11ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 3年0ヵ月
龍王 西・幕下30 4勝3敗 -〇-〇-|〇-〇●-|●--●- 幕下16 秋田県 二所ノ関部屋 29歳2ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 11年0ヵ月
諒兎馬 西・幕下33 4勝3敗 〇-〇--|〇●-〇-|●--●- 幕下33 愛知県 湊部屋 23歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 7年10ヵ月
長内 東・幕下38 4勝3敗 〇--●-|●-●〇-|〇--〇- 幕下10 青森県 高砂部屋 23歳10ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 1年10ヵ月
富士東 東・幕下40 4勝3敗 〇--●-|●-〇-〇|-〇-●- 前頭4 東京都 玉ノ井部屋 35歳9ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 19年10ヵ月
一翔 西・幕下41 4勝3敗 ●-〇--|〇-●〇-|-〇●-- 幕下41 神奈川県 立浪部屋 19歳1ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年8ヵ月
土佐緑 西・幕下42 4勝3敗 -●●-〇|-〇--●|-〇〇-- 幕下11 高知県 阿武松部屋 26歳8ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 7年6ヵ月
北はり磨 東・幕下45 4勝3敗 -〇〇--|●〇-●-|〇---● 前頭15 兵庫県 山響部屋 36歳6ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年10ヵ月
つる林 東・幕下47 4勝3敗 -〇●--|〇-〇〇-|-●-●- 幕下6 熊本県 木瀬部屋 29歳1ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年10ヵ月
千代大牙 西・幕下47 4勝3敗 -〇〇-●|-●--●|〇-〇-- 幕下27 大阪府 九重部屋 23歳0ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 4年10ヵ月
琴隆成 東・幕下48 4勝3敗 -●-〇-|●-〇-〇|-●-〇- 幕下48 佐賀県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳7ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 10年10ヵ月
朝興貴 西・幕下50 4勝3敗 -●〇-●|--〇-〇|-〇--● 幕下11 兵庫県 高砂部屋 32歳1ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 13年10ヵ月
鳰の湖 西・幕下52 4勝3敗 -〇-●〇|--●-●|-〇〇-- 前頭16 滋賀県 山響部屋 36歳1ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 20年10ヵ月
隠岐の浜 西・幕下53 4勝3敗 〇-●-●|-〇-〇-|-●〇-- 幕下31 島根県 八角部屋 25歳7ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 9年10ヵ月
東誠竜 東・幕下58 4勝3敗 〇-〇-●|--〇-●|-●-〇- 幕下58 福岡県 玉ノ井部屋 23歳6ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 1年0ヵ月
千代雷山 東・幕下60 4勝3敗 〇-〇-〇|-〇-●-|●-●-- 幕下34 和歌山県 九重部屋 35歳7ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 16年10ヵ月
栃神山 西・幕下3 3勝4敗 〇-〇--|●●-〇-|●---● 幕下3 埼玉県 春日野部屋 22歳0ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 4年0ヵ月
紫雷 東・幕下4 3勝4敗 -●〇-●|--〇●-|●-〇-- 十両12 東京都 木瀬部屋 31歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
出羽ノ龍 東・幕下6 3勝4敗 -●-〇●|--●-〇|〇--●- 幕下3 モンゴル 出羽海部屋 21歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 3年2ヵ月
栃清龍 東・幕下8 3勝4敗 -●-●-|●●-〇-|-〇〇-- 幕下7 岐阜県 春日野部屋 27歳9ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
田邉 西・幕下8 3勝4敗 -〇-●-|●-●-●|-〇--〇 幕下8 岐阜県 木瀬部屋 28歳8ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 5年10ヵ月
大成龍 西・幕下10 3勝4敗 -〇〇-〇|-●--●|-●-●- 十両12 青森県 木瀬部屋 30歳1ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
瀬戸の海 東・幕下15 3勝4敗 〇--●-|●〇--●|-〇-●- 幕下15 広島県 高田川部屋 18歳7ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 2年10ヵ月
吉井 西・幕下15 3勝4敗 ●-〇-●|--●-〇|-〇●-- 幕下3 静岡県 時津風部屋 19歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 3年10ヵ月
北大地 西・幕下16 3勝4敗 ●-●-〇|-〇--●|-〇-●- 幕下16 北海道 立浪部屋 24歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 8年10ヵ月
嘉陽 西・幕下18 3勝4敗 ●-〇-〇|-●--〇|-●●-- 幕下18 沖縄県 二所ノ関部屋 23歳6ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 0年8ヵ月
琴太豪 東・幕下19 3勝4敗 〇--〇-|●-●-●|-●-〇- 幕下筆頭 大分県 佐渡ヶ嶽部屋 30歳0ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 11年8ヵ月
鳴滝 東・幕下22 3勝4敗 -●●--|●〇--〇|-●-〇- 幕下18 京都府 伊勢ノ海部屋 24歳2ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 6年2ヵ月
