大相撲・令和7年7月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和7年7月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和7年7月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和7年7月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大の里 西・横綱1 3勝0敗 〇〇〇  横綱 石川県 二所ノ関部屋 25歳1ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年2ヵ月
霧島 西・関脇1 3勝0敗 〇〇〇  大関 モンゴル 音羽山部屋 29歳3ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
玉鷲 西・前頭4 3勝0敗 〇〇〇  関脇 モンゴル 片男波部屋 40歳8ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 21年6ヵ月
一山本 西・前頭8 3勝0敗 〇〇〇  前頭4 北海道 放駒部屋 31歳9ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 8年6ヵ月
宇良 東・前頭9 3勝0敗 〇〇〇  小結 大阪府 木瀬部屋 33歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
琴勝峰 東・前頭15 3勝0敗 〇〇〇  前頭3 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 25歳11ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年8ヵ月
御嶽海 西・前頭16 3勝0敗 〇〇〇  大関 長野県 出羽海部屋 32歳7ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
若隆景 西・関脇2 2勝1敗 〇〇●  関脇 福島県 荒汐部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
高安 西・小結1 2勝1敗 ●〇〇  大関 茨城県 田子ノ浦部屋 35歳5ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 20年4ヵ月
安青錦 東・前頭筆頭 2勝1敗 〇●〇  前頭筆頭 ウクライナ 安治川部屋 21歳4ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 1年10ヵ月
阿炎 西・前頭2 2勝1敗 〇●〇  関脇 埼玉県 錣山部屋 31歳2ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 12年2ヵ月
伯桜鵬 東・前頭4 2勝1敗 ●〇〇  前頭4 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 21歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
尊富士 東・前頭6 2勝1敗 〇〇●  前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 26歳3ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 2年10ヵ月
豪ノ山 西・前頭6 2勝1敗 〇〇●  前頭2 大阪府 武隈部屋 27歳3ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
狼雅 西・前頭10 2勝1敗 〇〇●  前頭8 ロシア 二子山部屋 26歳4ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年8ヵ月
翠富士 東・前頭12 2勝1敗 〇〇●  前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 28歳11ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年10ヵ月
朝紅龍 西・前頭12 2勝1敗 ●〇〇  前頭12 大阪府 高砂部屋 26歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
正代 西・前頭13 2勝1敗 〇〇●  大関 熊本県 時津風部屋 33歳8ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
草野 東・前頭14 2勝1敗 〇〇●  前頭14 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 24歳1ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
獅司 西・前頭17 2勝1敗 〇●〇  前頭11 ウクライナ 雷部屋 28歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 1勝2敗 〇●●  横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
琴櫻 東・大関1 1勝2敗 ●〇●  大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 27歳8ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 9年8ヵ月
若元春 西・前頭筆頭 1勝2敗 ●〇●  関脇 福島県 荒汐部屋 31歳9ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 13年8ヵ月
阿武剋 東・前頭3 1勝2敗 ●●〇  前頭3 モンゴル 阿武松部屋 25歳2ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年8ヵ月
金峰山 西・前頭3 1勝2敗 〇●●  前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 28歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年8ヵ月
明生 西・前頭5 1勝2敗 ●●〇  関脇 鹿児島県 立浪部屋 29歳12ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
翔猿 東・前頭7 1勝2敗 ●●〇  小結 東京都 追手風部屋 33歳3ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 10年6ヵ月
熱海富士 東・前頭10 1勝2敗 ●●〇  前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 22歳10ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 4年8ヵ月
隆の勝 東・前頭11 1勝2敗 〇●●  関脇 千葉県 常盤山部屋 30歳8ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年4ヵ月
時疾風 西・前頭11 1勝2敗 ●●〇  前頭11 宮城県 時津風部屋 28歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
美ノ海 東・前頭13 1勝2敗 ●●〇  前頭4 沖縄県 木瀬部屋 32歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
藤ノ川 西・前頭14 1勝2敗 ●●〇  前頭14 京都府 伊勢ノ海部屋 20歳5ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
琴栄峰 東・前頭17 1勝2敗 ●〇●  前頭17 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
欧勝馬 東・小結1 0勝3敗 ●●●  小結 モンゴル 鳴戸部屋 28歳3ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 3年8ヵ月
王鵬 東・前頭2 0勝3敗 ●●●  関脇 東京都 大嶽部屋 25歳5ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
平戸海 東・前頭5 0勝3敗 ●●●  小結 長崎県 境川部屋 25歳3ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
佐田の海 東・前頭8 0勝3敗 ●●●  前頭筆頭 熊本県 境川部屋 38歳2ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 22年4ヵ月
千代翔馬 西・前頭9 0勝3敗 ●●●  前頭2 モンゴル 九重部屋 33歳12ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 16年0ヵ月
英乃海 西・前頭15 0勝3敗 ●●●  前頭6 東京都 木瀬部屋 36歳1ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年2ヵ月
嘉陽 東・前頭16 0勝3敗 ●●●  前頭16 沖縄県 中村部屋 26歳0ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
大栄翔 東・関脇1 0勝0敗3休 ややや  関脇 埼玉県 追手風部屋 31歳8ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 13年6ヵ月
遠藤 西・前頭7 0勝0敗3休 ややや  小結 石川県 追手風部屋 34歳9ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年4ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
藤青雲 西・十両8 3勝0敗 〇〇〇  十両2 熊本県 藤島部屋 27歳7ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
紫雷 東・十両11 3勝0敗 〇〇〇  十両4 東京都 木瀬部屋 33歳7ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
三田 西・十両11 3勝0敗 〇〇〇  十両11 栃木県 二子山部屋 23歳7ヵ月 令和6(2024)年9月初土俵 0年10ヵ月
羽出山 東・十両13 3勝0敗 〇〇〇  十両10 東京都 玉ノ井部屋 25歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
竜電 西・十両筆頭 2勝1敗 〇〇●  小結 山梨県 高田川部屋 34歳8ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年4ヵ月
湘南乃海 東・十両2 2勝1敗 ●〇〇  前頭5 神奈川県 高田川部屋 27歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
友風 西・十両2 2勝1敗 〇●〇  前頭3 神奈川県 中村部屋 30歳7ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
欧勝海 東・十両3 2勝1敗 ●〇〇  十両3 石川県 鳴戸部屋 24歳2ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
玉正鳳 西・十両3 2勝1敗 〇〇●  前頭17 モンゴル 片男波部屋 32歳4ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 13年10ヵ月
東白龍 東・十両5 2勝1敗 〇●〇  前頭15 東京都 玉ノ井部屋 29歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
日翔志 東・十両6 2勝1敗 〇〇●  十両6 東京都 追手風部屋 27歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
大青山 西・十両6 2勝1敗 ●〇〇  十両6 中国 荒汐部屋 25歳2ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
東・十両7 2勝1敗 〇●〇  前頭3 石川県 高田川部屋 31歳1ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年4ヵ月
錦富士 東・十両9 2勝1敗 〇●〇  前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 28歳12ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 8年10ヵ月
荒篤山 東・十両14 2勝1敗 〇〇●  前頭16 神奈川県 荒汐部屋 31歳4ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 15年10ヵ月
宮乃風 西・十両14 2勝1敗 〇〇●  十両13 沖縄県 中村部屋 26歳6ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
栃大海 東・十両4 1勝2敗 〇●●  前頭18 埼玉県 春日野部屋 25歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 7年8ヵ月
白鷹山 西・十両5 1勝2敗 ●●〇  十両3 山形県 高田川部屋 30歳3ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
風賢央 東・十両8 1勝2敗 ●〇●  十両8 愛媛県 押尾川部屋 26歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
剣翔 西・十両9 1勝2敗 ●〇●  前頭6 東京都 追手風部屋 33歳12ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年6ヵ月
志摩ノ海 東・十両12 1勝2敗 ●●〇  前頭3 三重県 木瀬部屋 36歳0ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 13年2ヵ月
錦木 東・十両筆頭 0勝3敗 ●●●  小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 34歳11ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 19年4ヵ月
白熊 西・十両4 0勝3敗 ●●●  前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
宝富士 西・十両7 0勝3敗 ●●●  関脇 青森県 伊勢ヶ濱部屋 38歳5ヵ月 平成21(2009)年1月初土俵 16年6ヵ月
水戸龍 東・十両10 0勝3敗 ●●●  前頭13 モンゴル 錦戸部屋 31歳3ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
大辻 西・十両12 0勝3敗 ●●●  十両12 兵庫県 高田川部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
大奄美 西・十両13 0勝3敗 ●●●  前頭11 鹿児島県 追手風部屋 32歳7ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 9年6ヵ月
生田目 西・十両10 0勝0敗3休 ややや  十両5 栃木県 二子山部屋 23歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 5年6ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和7年7月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
石崎 東・幕下2 2勝0敗 -〇〇  幕下筆頭 大阪府 高砂部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年0ヵ月
朝白龍 東・幕下3 2勝0敗 〇-〇  幕下3 モンゴル 高砂部屋 26歳6ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
伊波 東・幕下6 2勝0敗 〇-〇  幕下6 鹿児島県 尾上部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 1年6ヵ月
五島 東・幕下9 2勝0敗 -〇〇  幕下9 愛知県 藤島部屋 22歳5ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年4ヵ月
天照鵬 東・幕下17 2勝0敗 -〇〇  十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 22歳10ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
吉井 東・幕下18 2勝0敗 〇-〇  幕下3 静岡県 時津風部屋 21歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
聖白鵬 東・幕下21 2勝0敗 -〇〇  幕下21 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
鳴滝 西・幕下21 2勝0敗 〇-〇  幕下10 京都府 伊勢ノ海部屋 26歳8ヵ月 平成28(2016)年11月初土俵 8年8ヵ月
黒姫山 東・幕下24 2勝0敗 〇-〇  幕下6 新潟県 境川部屋 23歳6ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 7年2ヵ月
行徳 西・幕下27 2勝0敗 -〇〇  幕下27 東京都 玉ノ井部屋 22歳9ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年2ヵ月
将豊竜 西・幕下28 2勝0敗 〇-〇  幕下3 秋田県 時津風部屋 28歳9ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 10年10ヵ月
若雅 東・幕下30 2勝0敗 -〇〇  幕下30 神奈川県 二子山部屋 22歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
島津海 西・幕下33 2勝0敗 -〇〇  前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳2ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 13年4ヵ月
勇磨 西・幕下37 2勝0敗 -〇〇  十両13 大阪府 阿武松部屋 27歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
日向龍 東・幕下39 2勝0敗 〇-〇  幕下23 宮崎県 武蔵川部屋 26歳2ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
矢後 西・幕下40 2勝0敗 〇-〇  前頭10 北海道 押尾川部屋 31歳0ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 8年2ヵ月
肥後ノ海 西・幕下44 2勝0敗 〇-〇  幕下19 熊本県 木瀬部屋 25歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
東・幕下47 2勝0敗 -〇〇  幕下27 岩手県 伊勢ノ海部屋 25歳6ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
二本柳 東・幕下48 2勝0敗 〇-〇  幕下12 東京都 阿武松部屋 25歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年8ヵ月
安芸乃山 東・幕下50 2勝0敗 〇-〇  幕下13 広島県 高田川部屋 32歳8ヵ月 平成20(2008)年3月初土俵 17年4ヵ月
出沼 西・幕下59 2勝0敗 -〇〇  幕下32 神奈川県 二子山部屋 24歳5ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
旭海雄 東・幕下筆頭 1勝1敗 ●-〇  幕下筆頭 モンゴル 大島部屋 25歳3ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 1年8ヵ月
朝乃山 西・幕下筆頭 1勝1敗 〇●-  大関 富山県 高砂部屋 31歳4ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
北の若 西・幕下3 1勝1敗 -●〇  前頭14 山形県 八角部屋 24歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
出羽ノ龍 西・幕下4 1勝1敗 -〇●  幕下2 モンゴル 出羽海部屋 24歳4ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年8ヵ月
若ノ勝 西・幕下6 1勝1敗 -〇●  十両11 栃木県 常盤山部屋 21歳11ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
花の海 西・幕下7 1勝1敗 〇-●  幕下7 東京都 二所ノ関部屋 22歳3ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
風の湖 東・幕下12 1勝1敗 ●-〇  幕下12 モンゴル 押尾川部屋 22歳6ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 2年8ヵ月
鳩岡 東・幕下13 1勝1敗 -●〇  幕下13 神奈川県 木瀬部屋 31歳5ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 9年4ヵ月
福崎 西・幕下15 1勝1敗 〇-●  幕下15 鹿児島県 藤島部屋 18歳6ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 0年4ヵ月
延原 東・幕下19 1勝1敗 -〇●  幕下13 大阪府 二子山部屋 23歳1ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 4年2ヵ月
北大地 西・幕下19 1勝1敗 〇-●  幕下3 北海道 立浪部屋 27歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
東俊隆 西・幕下23 1勝1敗 -〇●  幕下8 東京都 玉ノ井部屋 26歳3ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
城間 西・幕下25 1勝1敗 -〇●  幕下18 沖縄県 尾上部屋 25歳2ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年4ヵ月
大翔鵬 西・幕下26 1勝1敗 〇-●  前頭9 モンゴル 追手風部屋 30歳11ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年4ヵ月
魁清城 西・幕下29 1勝1敗 〇-●  幕下11 愛知県 浅香山部屋 27歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
千代大牙 東・幕下31 1勝1敗 -〇●  幕下27 大阪府 九重部屋 25歳6ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 7年4ヵ月
小原 東・幕下32 1勝1敗 〇-●  幕下4 神奈川県 浅香山部屋 26歳0ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
對馬洋 西・幕下34 1勝1敗 -●〇  十両9 長崎県 境川部屋 32歳1ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 9年2ヵ月
春山 東・幕下37 1勝1敗 〇-●  幕下10 鹿児島県 尾上部屋 25歳1ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 2年4ヵ月
安房乃国 西・幕下39 1勝1敗 -〇●  幕下24 千葉県 高田川部屋 25歳2ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
栃丸 西・幕下42 1勝1敗 -〇●  十両11 東京都 春日野部屋 32歳11ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
千代大豪 東・幕下43 1勝1敗 -〇●  幕下34 兵庫県 九重部屋 27歳5ヵ月 平成28(2016)年7月初土俵 9年0ヵ月
北天海 東・幕下45 1勝1敗 〇-●  幕下5 モンゴル 尾上部屋 26歳5ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 6年0ヵ月
栃清龍 西・幕下48 1勝1敗 -〇●  幕下7 岐阜県 春日野部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
新隆山 東・幕下49 1勝1敗 -●〇  幕下25 大阪府 常盤山部屋 21歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
花岡 東・幕下51 1勝1敗 -□●  幕下51 熊本県 境川部屋 23歳2ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 0年2ヵ月
古田 西・幕下54 1勝1敗 ●-〇  幕下54 広島県 二所ノ関部屋 24歳8ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年0ヵ月
良安 西・幕下58 1勝1敗 〇-●  幕下8 岐阜県 木瀬部屋 31歳2ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
陽孔丸 東・幕下60 1勝1敗 〇-●  幕下60 岡山県 武蔵川部屋 25歳2ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
竜翔 ・幕下60 1勝1敗 -●〇  幕下60 熊本県 追手風部屋 22歳9ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年0ヵ月
東誠竜 東・幕下10 1勝0敗 〇--  幕下10 福岡県 玉ノ井部屋 26歳0ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
上戸 西・幕下10 1勝0敗 -〇-  幕下3 長崎県 立浪部屋 29歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
一翔 東・幕下11 1勝0敗 〇--  幕下11 神奈川県 立浪部屋 21歳7ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
大花竜 西・幕下12 1勝0敗 -〇-  幕下11 青森県 立浪部屋 23歳9ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
松井 東・幕下14 1勝0敗 〇--  幕下14 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 20歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
長村 西・幕下14 1勝0敗 -〇-  幕下9 宮崎県 木瀬部屋 21歳1ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
朝志雄 東・幕下35 1勝0敗 〇--  十両13 三重県 高砂部屋 30歳11ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
栃幸大 東・幕下36 1勝0敗 -〇-  幕下9 静岡県 春日野部屋 26歳6ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
大昇龍 東・幕下52 1勝0敗 〇--  幕下32 兵庫県 山響部屋 22歳8ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
納谷 西・幕下53 1勝0敗 -〇-  幕下40 東京都 大嶽部屋 27歳6ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
碇潟 東・幕下54 1勝0敗 〇--  幕下45 京都府 伊勢ノ海部屋 18歳5ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 0年6ヵ月
大飛翔 西・幕下55 1勝0敗 -〇-  幕下43 愛媛県 追手風部屋 21歳8ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
清水海 東・幕下56 1勝0敗 〇--  幕下52 高知県 境川部屋 24歳2ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 1年2ヵ月
豪ノ湖 西・幕下57 1勝0敗 -〇-  幕下52 滋賀県 武隈部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
夢道鵬 西・幕下2 0勝2敗 ●-●  十両14 東京都 大嶽部屋 23歳10ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 5年8ヵ月
聖富士 東・幕下4 0勝2敗 ●-●  幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 2年6ヵ月
欧勝竜 西・幕下11 0勝2敗 -●●  幕下2 大阪府 鳴戸部屋 29歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
富士の山 西・幕下13 0勝2敗 ●-●  幕下11 静岡県 藤島部屋 24歳12ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
鷹翔 西・幕下36 0勝2敗 ●-●  幕下36 埼玉県 湊部屋 32歳4ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
欧山田 西・幕下49 0勝2敗 ●-●  幕下28 秋田県 鳴戸部屋 26歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 3年2ヵ月
豪聖山 東・幕下55 0勝2敗 -●●  幕下46 モンゴル 武隈部屋 19歳12ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年0ヵ月
家の島 西・幕下60 0勝2敗 ●-●  幕下39 兵庫県 山響部屋 21歳11ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 6年4ヵ月
西ノ龍 東・幕下5 0勝1敗 -●-  幕下4 大阪府 境川部屋 24歳11ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 6年8ヵ月
貴健斗 西・幕下5 0勝1敗 ●--  十両4 熊本県 常盤山部屋 29歳5ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 11年6ヵ月
豪刃雄 東・幕下7 0勝1敗 -●-  幕下7 兵庫県 武隈部屋 25歳12ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
安大翔 東・幕下8 0勝1敗 ●--  幕下8 宮城県 安治川部屋 20歳4ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 2年2ヵ月
栃武蔵 西・幕下8 0勝1敗 -●-  十両7 埼玉県 春日野部屋 26歳6ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
天空海 西・幕下9 0勝1敗 ●--  前頭10 茨城県 立浪部屋 34歳8ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 14年8ヵ月
濱豊 東・幕下15 0勝1敗 -●-  幕下8 神奈川県 時津風部屋 29歳8ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 14年2ヵ月
炎鵬 東・幕下16 0勝1敗 ●--  前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 30歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 8年4ヵ月
千代丸 西・幕下16 0勝1敗 -●-  前頭5 鹿児島県 九重部屋 34歳3ヵ月 平成19(2007)年5月初土俵 18年2ヵ月
大皇翔 西・幕下17 0勝1敗 ●--  幕下17 香川県 追手風部屋 23歳5ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
深井 西・幕下18 0勝1敗 -●-  幕下4 石川県 高砂部屋 27歳10ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
丹治 東・幕下20 0勝1敗 ●--  幕下18 福島県 荒汐部屋 19歳1ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 3年4ヵ月
琴挙龍 西・幕下20 0勝1敗 -●-  幕下8 モンゴル 佐渡ヶ嶽部屋 21歳6ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 3年6ヵ月
千代虎 西・幕下22 0勝1敗 ●--  幕下10 佐賀県 九重部屋 22歳3ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 6年2ヵ月
御雷山 東・幕下23 0勝1敗 -●-  幕下23 茨城県 錣山部屋 20歳5ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 5年4ヵ月
北はり磨 西・幕下24 0勝1敗 ●--  前頭15 兵庫県 山響部屋 38歳12ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 23年4ヵ月
長内 東・幕下25 0勝1敗 -●-  幕下10 青森県 高砂部屋 26歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 4年4ヵ月
天道山 東・幕下26 0勝1敗 ●--  幕下12 静岡県 藤島部屋 23歳7ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 5年6ヵ月
大翔丸 東・幕下27 0勝1敗 -●-  前頭5 大阪府 追手風部屋 34歳0ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 11年4ヵ月
魁勝 東・幕下28 0勝1敗 ●--  十両2 愛知県 浅香山部屋 30歳6ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 12年4ヵ月
千代ノ皇 東・幕下29 0勝1敗 ●--  前頭14 鹿児島県 九重部屋 34歳2ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 15年4ヵ月
野田 西・幕下30 0勝1敗 -●-  幕下30 和歌山県 藤島部屋 19歳8ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
大喜翔 西・幕下31 0勝1敗 -●-  幕下24 香川県 追手風部屋 24歳11ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 6年6ヵ月
時天嵐 西・幕下32 0勝1敗 ●--  幕下27 青森県 時津風部屋 23歳8ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 1年4ヵ月
秋良 東・幕下33 0勝1敗 -●-  幕下33 岩手県 阿武松部屋 23歳10ヵ月 令和2(2020)年7月初土俵 5年0ヵ月
阿蘇ノ山 東・幕下34 0勝1敗 ●--  幕下14 熊本県 境川部屋 25歳8ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 7年6ヵ月
土佐緑 東・幕下38 0勝1敗 ●--  幕下11 高知県 阿武松部屋 29歳2ヵ月 平成27(2015)年7月初土俵 10年0ヵ月
大雄翔 西・幕下38 0勝1敗 -●-  幕下25 愛媛県 追手風部屋 23歳3ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 7年4ヵ月
大和湖 東・幕下40 0勝1敗 -●-  幕下14 埼玉県 山響部屋 26歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 10年4ヵ月
朝興貴 西・幕下41 0勝1敗 ●--  幕下11 兵庫県 高砂部屋 34歳7ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 16年4ヵ月
琴翼 東・幕下42 0勝1敗 -●-  幕下13 愛知県 佐渡ヶ嶽部屋 33歳5ヵ月 平成19(2007)年3月初土俵 18年4ヵ月
