「今いちばん若い幕内力士は誰?」「ベテランと呼ばれる力士は何歳くらい?」――取組を見ていると、力士の年齢が気になることはありませんか。
この記事では、現役の全力士の年齢を、階級別・若い順・ベテラン順にランキング形式でまとめました。あわせて、初土俵からの土俵歴や、何歳で入門したか、部屋別・出身地別の平均年齢も紹介します。
年齢と土俵歴はページを開いた日を基準に自動で計算しており、番付は場所ごとに最新のものへ更新しています。
この記事の目次
階級別の平均年齢と最年長・最年少
まずは全体像から。幕内・十両の関取と、幕下以下の力士養成員とで、平均年齢や最年長・最年少の力士を比べてみましょう。関取は実力が必要な地位のため20代後半から30代が中心になり、若い力士が多い序ノ口・序二段とは年齢構成が大きく異なります。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点
| 階級 | 人数 | 平均年齢 | 最年長 | 最年少 |
|---|---|---|---|---|
| 幕内 | 42人 | 28.9歳 | 高安(36歳6ヶ月26日) | 藤ノ川(21歳7ヶ月1日) |
| 十両 | 28人 | 29.2歳 | 玉鷲(41歳10ヶ月7日) | 丹治(20歳3ヶ月18日) |
| 幕下 | 120人 | 25.7歳 | 北はり磨(40歳1ヶ月26日) | 太秦(17歳10ヶ月25日) |
| 三段目 | 160人 | 25.5歳 | 大雷童(46歳5ヶ月6日) | 駿太(16歳8ヶ月17日) |
| 序二段 | 200人 | 25.2歳 | 翔傑(50歳0ヶ月18日) | 琴芳野(16歳3ヶ月6日) |
| 序ノ口 | 43人 | 23.3歳 | 輝の里(48歳7ヶ月27日) | 千代の貴(15歳9ヶ月3日) |
| 全体 | 593人 | 25.7歳 | 翔傑(50歳0ヶ月18日) | 千代の貴(15歳9ヶ月3日) |
幕内力士の年齢ランキング
幕内は、横綱・大関から前頭まで42人前後の力士で構成されています。若くして幕内に上がった力士は将来の横綱・大関候補として注目され、30代半ばを過ぎても幕内で戦う力士は「ベテラン」として存在感を放ちます。
幕内力士の若い順ランキング
幕内力士42人の平均年齢は28.9歳。若い順に見ると、1位は藤ノ川(21歳7ヶ月1日)、2位は安青錦(22歳6ヶ月0日)、3位は伯乃富士・若ノ勝の2人(23歳1ヶ月1日)です。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 年齢 | 生年月日 | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤ノ川 | 21歳7ヶ月1日 | 平成17年2月22日 (2005年)H17.2.22 2005 | 西関脇1 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 2 | 安青錦 | 22歳6ヶ月0日 | 平成16年3月23日 (2004年)H16.3.23 2004 | 東大関2 | 大関 | 安治川部屋 | ウクライナ |
| 3 | 伯乃富士 | 23歳1ヶ月1日 | 平成15年8月22日 (2003年)H15.8.22 2003 | 東小結1 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 3 | 若ノ勝 | 23歳1ヶ月1日 | 平成15年8月22日 (2003年)H15.8.22 2003 | 東前頭16 | 前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 5 | 琴栄峰 | 23歳2ヶ月15日 | 平成15年7月8日 (2003年)H15.7.8 2003 | 西前頭1 | 前頭1 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 6 | 藤凌駕 | 23歳6ヶ月27日 | 平成15年2月27日 (2003年)H15.2.27 2003 | 西前頭4 | 前頭4 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 7 | 熱海富士 | 24歳0ヶ月20日 | 平成14年9月3日 (2002年)H14.9.3 2002 | 東関脇1 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 8 | 義ノ富士 | 25歳2ヶ月29日 | 平成13年6月25日 (2001年)H13.6.25 2001 | 西前頭2 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 9 | 寿之富士 | 26歳0ヶ月30日 | 平成12年8月24日 (2000年)H12.8.24 2000 | 西前頭16 | 前頭16 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 10 | 朝翠龍 | 26歳1ヶ月14日 | 平成12年8月9日 (2000年)H12.8.9 2000 | 東前頭15 | 前頭15 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 11 | 大の里 | 26歳3ヶ月16日 | 平成12年6月7日 (2000年)H12.6.7 2000 | 東横綱1 | 横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 12 | 平戸海 | 26歳5ヶ月3日 | 平成12年4月20日 (2000年)H12.4.20 2000 | 西前頭8 | 小結 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 13 | 王鵬 | 26歳7ヶ月9日 | 平成12年2月14日 (2000年)H12.2.14 2000 | 東前頭10 | 関脇 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 14 | 琴勝峰 | 27歳0ヶ月28日 | 平成11年8月26日 (1999年)H11.8.26 1999 | 東前頭1 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 15 | 豊昇龍 | 27歳4ヶ月1日 | 平成11年5月22日 (1999年)H11.5.22 1999 | 西横綱1 | 横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 16 | 尊富士 | 27歳5ヶ月14日 | 平成11年4月9日 (1999年)H11.4.9 1999 | 東前頭8 | 前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 17 | 狼雅 | 27歳6ヶ月21日 | 平成11年3月2日 (1999年)H11.3.2 1999 | 東前頭5 | 前頭5 | 二子山部屋 | ロシア |
| 18 | 朝白龍 | 27歳8ヶ月15日 | 平成11年1月8日 (1999年)H11.1.8 1999 | 西前頭12 | 前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 19 | 朝紅龍 | 27歳11ヶ月30日 | 平成10年9月24日 (1998年)H10.9.24 1998 | 東前頭13 | 前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 20 | 湘南乃海 | 28歳5ヶ月15日 | 平成10年4月8日 (1998年)H10.4.8 1998 | 東前頭17 | 前頭5 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 21 | 豪ノ山 | 28歳5ヶ月16日 | 平成10年4月7日 (1998年)H10.4.7 1998 | 東前頭3 | 前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 22 | 藤青雲 | 28歳9ヶ月18日 | 平成9年12月5日 (1997年)H9.12.5 1997 | 東前頭7 | 前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 23 | 琴櫻 | 28歳10ヶ月4日 | 平成9年11月19日 (1997年)H9.11.19 1997 | 西大関1 | 大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 24 | 金峰山 | 29歳2ヶ月30日 | 平成9年6月24日 (1997年)H9.6.24 1997 | 西前頭10 | 前頭3 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 25 | 欧勝馬 | 29歳5ヶ月14日 | 平成9年4月9日 (1997年)H9.4.9 1997 | 西前頭5 | 小結 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 26 | 獅司 | 29歳8ヶ月7日 | 平成9年1月16日 (1997年)H9.1.16 1997 | 西前頭9 | 前頭9 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 27 | 時疾風 | 30歳0ヶ月29日 | 平成8年8月25日 (1996年)H8.8.25 1996 | 西前頭15 | 前頭9 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 28 | 錦富士 | 30歳2ヶ月1日 | 平成8年7月22日 (1996年)H8.7.22 1996 | 西前頭7 | 前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 29 | 霧島 | 30歳4ヶ月30日 | 平成8年4月24日 (1996年)H8.4.24 1996 | 東大関1 | 大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 30 | 若隆景 | 31歳9ヶ月17日 | 平成6年12月6日 (1994年)H6.12.6 1994 | 東前頭12 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 31 | 隆の勝 | 31歳10ヶ月9日 | 平成6年11月14日 (1994年)H6.11.14 1994 | 東前頭4 | 関脇 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 32 | 阿炎 | 32歳4ヶ月19日 | 平成6年5月4日 (1994年)H6.5.4 1994 | 西前頭13 | 関脇 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 33 | 朝乃山 | 32歳6ヶ月22日 | 平成6年3月1日 (1994年)H6.3.1 1994 | 東前頭6 | 大関 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 34 | 大栄翔 | 32歳10ヶ月13日 | 平成5年11月10日 (1993年)H5.11.10 1993 | 西小結1 | 関脇 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 35 | 若元春 | 32歳11ヶ月18日 | 平成5年10月5日 (1993年)H5.10.5 1993 | 東前頭11 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 36 | 一山本 | 32歳11ヶ月22日 | 平成5年10月1日 (1993年)H5.10.1 1993 | 西前頭6 | 前頭1 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 37 | 美ノ海 | 33歳4ヶ月17日 | 平成5年5月6日 (1993年)H5.5.6 1993 | 西前頭3 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 38 | 宇良 | 34歳3ヶ月1日 | 平成4年6月22日 (1992年)H4.6.22 1992 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 39 | 翔猿 | 34歳4ヶ月30日 | 平成4年4月24日 (1992年)H4.4.24 1992 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 40 | 正代 | 34歳10ヶ月18日 | 平成3年11月5日 (1991年)H3.11.5 1991 | 西前頭11 | 大関 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 41 | 千代翔馬 | 35歳2ヶ月3日 | 平成3年7月20日 (1991年)H3.7.20 1991 | 西前頭14 | 前頭2 | 九重部屋 | モンゴル |
| 42 | 高安 | 36歳6ヶ月26日 | 平成2年2月28日 (1990年)H2.2.28 1990 | 東前頭2 | 大関 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
幕内力士のベテラン順ランキング
年齢を重ねても幕内の地位を守る力士は、技術や相撲の組み立てで若手と渡り合っています。長く第一線で戦う力士にも注目です。
幕内力士42人の平均年齢は28.9歳。年長順に見ると、1位は高安(36歳6ヶ月26日)、2位は千代翔馬(35歳2ヶ月3日)、3位は正代(34歳10ヶ月18日)です。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 年齢 | 生年月日 | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高安 | 36歳6ヶ月26日 | 平成2年2月28日 (1990年)H2.2.28 1990 | 東前頭2 | 大関 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 2 | 千代翔馬 | 35歳2ヶ月3日 | 平成3年7月20日 (1991年)H3.7.20 1991 | 西前頭14 | 前頭2 | 九重部屋 | モンゴル |
| 3 | 正代 | 34歳10ヶ月18日 | 平成3年11月5日 (1991年)H3.11.5 1991 | 西前頭11 | 大関 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 4 | 翔猿 | 34歳4ヶ月30日 | 平成4年4月24日 (1992年)H4.4.24 1992 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 5 | 宇良 | 34歳3ヶ月1日 | 平成4年6月22日 (1992年)H4.6.22 1992 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 6 | 美ノ海 | 33歳4ヶ月17日 | 平成5年5月6日 (1993年)H5.5.6 1993 | 西前頭3 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 7 | 一山本 | 32歳11ヶ月22日 | 平成5年10月1日 (1993年)H5.10.1 1993 | 西前頭6 | 前頭1 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 8 | 若元春 | 32歳11ヶ月18日 | 平成5年10月5日 (1993年)H5.10.5 1993 | 東前頭11 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 9 | 大栄翔 | 32歳10ヶ月13日 | 平成5年11月10日 (1993年)H5.11.10 1993 | 西小結1 | 関脇 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 10 | 朝乃山 | 32歳6ヶ月22日 | 平成6年3月1日 (1994年)H6.3.1 1994 | 東前頭6 | 大関 | 高砂部屋 | 富山県 |
十両力士の年齢ランキング
十両は、関取として給料を受け取れるようになる最初の地位です。勢いのある若手が駆け上がってくる一方で、幕内経験のあるベテランも多く在籍し、世代の入り混じった地位になっています。
十両力士の若い順ランキング
十両力士28人の平均年齢は29.2歳。若い順に見ると、1位は丹治(20歳3ヶ月18日)、2位は嵐富士(21歳11ヶ月11日)、3位は時不動(23歳1ヶ月22日)です。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 年齢 | 生年月日 | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹治 | 20歳3ヶ月18日 | 平成18年6月5日 (2006年)H18.6.5 2006 | 西十両10 | 十両10 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2 | 嵐富士 | 21歳11ヶ月11日 | 平成16年10月12日 (2004年)H16.10.12 2004 | 西十両5 | 十両5 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 3 | 時不動 | 23歳1ヶ月22日 | 平成15年8月1日 (2003年)H15.8.1 2003 | 西十両13 | 十両13 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 4 | 生田目 | 24歳7ヶ月1日 | 平成14年2月22日 (2002年)H14.2.22 2002 | 東十両10 | 十両5 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 5 | 一意 | 24歳10ヶ月11日 | 平成13年11月12日 (2001年)H13.11.12 2001 | 西十両2 | 前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 6 | 出羽ノ龍 | 25歳6ヶ月16日 | 平成13年3月7日 (2001年)H13.3.7 2001 | 東十両1 | 十両1 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 7 | 北の若 | 25歳10ヶ月11日 | 平成12年11月12日 (2000年)H12.11.12 2000 | 東十両6 | 前頭14 | 八角部屋 | 山形県 |
| 8 | 大青山 | 26歳4ヶ月1日 | 平成12年5月22日 (2000年)H12.5.22 2000 | 東十両2 | 前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 9 | 阿武剋 | 26歳4ヶ月18日 | 平成12年5月5日 (2000年)H12.5.5 2000 | 西十両3 | 前頭3 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 10 | 旭海雄 | 26歳5ヶ月19日 | 平成12年4月4日 (2000年)H12.4.4 2000 | 西十両1 | 十両1 | 大島部屋 | モンゴル |
| 11 | 羽出山 | 26歳10ヶ月18日 | 平成11年11月5日 (1999年)H11.11.5 1999 | 西十両8 | 前頭17 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 12 | 栃大海 | 26歳11ヶ月11日 | 平成11年10月12日 (1999年)H11.10.12 1999 | 東十両14 | 前頭18 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 13 | 嘉陽 | 27歳2ヶ月9日 | 平成11年7月14日 (1999年)H11.7.14 1999 | 西十両12 | 前頭16 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 14 | 風賢央 | 27歳3ヶ月19日 | 平成11年6月4日 (1999年)H11.6.4 1999 | 東十両4 | 十両4 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 15 | 白熊 | 27歳3ヶ月29日 | 平成11年5月25日 (1999年)H11.5.25 1999 | 西十両6 | 前頭16 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 16 | 日翔志 | 29歳1ヶ月9日 | 平成9年8月14日 (1997年)H9.8.14 1997 | 西十両11 | 前頭17 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 17 | 翠富士 | 30歳0ヶ月24日 | 平成8年8月30日 (1996年)H8.8.30 1996 | 東十両7 | 前頭1 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 18 | 東白龍 | 30歳5ヶ月6日 | 平成8年4月17日 (1996年)H8.4.17 1996 | 西十両9 | 前頭15 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 19 | 明生 | 31歳1ヶ月30日 | 平成7年7月24日 (1995年)H7.7.24 1995 | 東十両13 | 関脇 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 20 | 友風 | 31歳9ヶ月21日 | 平成6年12月2日 (1994年)H6.12.2 1994 | 西十両7 | 前頭3 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 21 | 炎鵬 | 31歳11ヶ月5日 | 平成6年10月18日 (1994年)H6.10.18 1994 | 東十両9 | 前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 22 | 輝 | 32歳3ヶ月22日 | 平成6年6月1日 (1994年)H6.6.1 1994 | 東十両11 | 前頭3 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 23 | 玉正鳳 | 33歳6ヶ月17日 | 平成5年3月6日 (1993年)H5.3.6 1993 | 東十両12 | 前頭17 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 24 | 御嶽海 | 33歳8ヶ月29日 | 平成4年12月25日 (1992年)H4.12.25 1992 | 西十両4 | 大関 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 25 | 竜電 | 35歳10ヶ月13日 | 平成2年11月10日 (1990年)H2.11.10 1990 | 東十両8 | 小結 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 26 | 錦木 | 36歳0ヶ月29日 | 平成2年8月25日 (1990年)H2.8.25 1990 | 西十両14 | 小結 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 27 | 佐田の海 | 39歳4ヶ月12日 | 昭和62年5月11日 (1987年)S62.5.11 1987 | 東十両5 | 前頭1 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 28 | 玉鷲 | 41歳10ヶ月7日 | 昭和59年11月16日 (1984年)S59.11.16 1984 | 東十両3 | 関脇 | 片男波部屋 | モンゴル |
十両力士のベテラン順ランキング
十両力士28人の平均年齢は29.2歳。年長順に見ると、1位は玉鷲(41歳10ヶ月7日)、2位は佐田の海(39歳4ヶ月12日)、3位は錦木(36歳0ヶ月29日)です。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 年齢 | 生年月日 | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉鷲 | 41歳10ヶ月7日 | 昭和59年11月16日 (1984年)S59.11.16 1984 | 東十両3 | 関脇 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 2 | 佐田の海 | 39歳4ヶ月12日 | 昭和62年5月11日 (1987年)S62.5.11 1987 | 東十両5 | 前頭1 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 3 | 錦木 | 36歳0ヶ月29日 | 平成2年8月25日 (1990年)H2.8.25 1990 | 西十両14 | 小結 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 4 | 竜電 | 35歳10ヶ月13日 | 平成2年11月10日 (1990年)H2.11.10 1990 | 東十両8 | 小結 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 5 | 御嶽海 | 33歳8ヶ月29日 | 平成4年12月25日 (1992年)H4.12.25 1992 | 西十両4 | 大関 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 6 | 玉正鳳 | 33歳6ヶ月17日 | 平成5年3月6日 (1993年)H5.3.6 1993 | 東十両12 | 前頭17 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 7 | 輝 | 32歳3ヶ月22日 | 平成6年6月1日 (1994年)H6.6.1 1994 | 東十両11 | 前頭3 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 8 | 炎鵬 | 31歳11ヶ月5日 | 平成6年10月18日 (1994年)H6.10.18 1994 | 東十両9 | 前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 9 | 友風 | 31歳9ヶ月21日 | 平成6年12月2日 (1994年)H6.12.2 1994 | 西十両7 | 前頭3 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 10 | 明生 | 31歳1ヶ月30日 | 平成7年7月24日 (1995年)H7.7.24 1995 | 東十両13 | 関脇 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
幕下力士の年齢ランキング
幕下は、関取の一歩手前の地位です。上位には十両昇進を目前にした力士がひしめき、学生相撲で実績を残して幕下付出で初土俵を踏んだ有望株や、十両から落ちて再起を目指すベテランも在籍します。これから関取を狙う若手をチェックしたい相撲ファンにとって、見逃せない地位です。
幕下力士の若い順ランキング
幕下力士120人の平均年齢は25.7歳。若い順に見ると、1位は太秦(17歳10ヶ月25日)、2位は夢之富士(18歳7ヶ月21日)、3位は甲斐田(19歳1ヶ月20日)です。
※番付:2026年秋場所/令和8年(2026年)9月23日時点/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 年齢 | 生年月日 | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太秦 | 17歳10ヶ月25日 | 平成20年10月29日 (2008年)H20.10.29 2008 | 西幕下26 | 幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 2 | 夢之富士 | 18歳7ヶ月21日 | 平成20年2月2日 (2008年)H20.2.2 2008 | 東幕下53 | 幕下35 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 |
| 3 | 甲斐田 | 19歳1ヶ月20日 | 平成19年8月3日 (2007年)H19.8.3 2007 | 東幕下48 | 幕下48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 4 | 竜鳳 | 19歳3ヶ月11日 | 平成19年6月12日 (2007年)H19.6.12 2007 | 東幕下4 | 幕下4 | 音羽山部屋 | 京都府 |
| 5 | 高原 | 19歳6ヶ月1日 | 平成19年3月22日 (2007年)H19.3.22 2007 | 東幕下50 | 幕下39 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 6 | 碇潟 | 19歳6ヶ月30日 | 平成19年2月24日 (2007年)H19.2.24 2007 | 西幕下4 | 幕下4 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 7 | 藤天晴 | 19歳8ヶ月14日 | 平成19年1月9日 (2007年)H19.1.9 2007 | 東幕下6 | 十両13 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 8 | 藪ヶ崎 | 19歳11ヶ月13日 | 平成18年10月10日 (2006年)H18.10.10 2006 | 東幕下40 | 幕下40 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 9 | 風光希 | 19歳11ヶ月27日 | 平成18年9月27日 (2006年)H18.9.27 2006 | 西幕下53 | 幕下53 | 押尾川部屋 | 岩手県 |
| 10 | 天狼星 | 20歳0ヶ月8日 | 平成18年9月15日 (2006年)H18.9.15 2006 | 東幕下46 | 幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 11 | 麟虎 | 20歳2ヶ月19日 | 平成18年7月4日 (2006年)H18.7.4 2006 | 東幕下58 | 幕下46 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 12 | 藤壮大 | 20歳9ヶ月27日 | 平成17年11月27日 (2005年)H17.11.27 2005 | 東幕下5 | 幕下5 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 13 | 安響 | 20歳9ヶ月29日 | 平成17年11月25日 (2005年)H17.11.25 2005 | 東幕下16 | 幕下16 | 安治川部屋 | 青森県 |
| 14 | 今村 | 21歳0ヶ月11日 | 平成17年9月12日 (2005年)H17.9.12 2005 | 東幕下57 | 幕下57 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 15 | 豪聖山 | 21歳1ヶ月24日 | 平成17年7月30日 (2005年)H17.7.30 2005 | 東幕下28 | 幕下28 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 16 | 龍葉山 | 21歳2ヶ月25日 | 平成17年6月29日 (2005年)H17.6.29 2005 | 東幕下32 | 幕下23 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 17 | 大斧 | 21歳4ヶ月22日 | 平成17年5月1日 (2005年)H17.5.1 2005 | 東幕下35 | 幕下19 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 18 | 米沢龍 | 21歳5ヶ月26日 | 平成17年3月28日 (2005年)H17.3.28 2005 | 西幕下38 | 幕下35 | 境川部屋 | 山形県 |
| 19 | 雷道 | 21歳6ヶ月5日 | 平成17年3月18日 (2005年)H17.3.18 2005 | 東幕下56 | 幕下27 | 雷部屋 | 埼玉県 |
| 20 | 安大翔 | 21歳6ヶ月21日 | 平成17年3月2日 (2005年)H17.3.2 2005 | 東幕下36 | 幕下8 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 21 | 御雷山 | 21歳7ヶ月19日 | 平成17年2月4日 (2005年)H17.2.4 2005 | 西幕下32 | 幕下19 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 22 | 家島 | 21歳7ヶ月28日 | 平成17年1月26日 (2005年)H17.1.26 2005 | 西幕下56 | 幕下40 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 23 | 肥後ノ丸 | 21歳9ヶ月4日 | 平成16年12月19日 (2004年)H16.12.19 2004 | 東幕下42 | 幕下32 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 24 | 隆志 | 21歳9ヶ月28日 | 平成16年11月26日 (2004年)H16.11.26 2004 | 西幕下50 | 幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 25 | 西御許 | 21歳10ヶ月30日 | 平成16年10月24日 (2004年)H16.10.24 2004 | 西幕下39 | 幕下39 | 中村部屋 | 福岡県 |
| 26 | 日向丸 | 22歳2ヶ月24日 | 平成16年6月30日 (2004年)H16.6.30 2004 | 西幕下2 | 十両13 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 27 | 玉欧山 | 22歳3ヶ月3日 | 平成16年6月20日 (2004年)H16.6.20 2004 | 西幕下31 | 幕下23 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 28 | 聖富士 | 22歳3ヶ月25日 | 平成16年5月29日 (2004年)H16.5.29 2004 | 西幕下36 | 幕下1 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 29 | 豪ノ湖 | 22歳4ヶ月4日 | 平成16年5月19日 (2004年)H16.5.19 2004 | 西幕下20 | 幕下9 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 30 | 天昇山 | 22歳4ヶ月5日 | 平成16年5月18日 (2004年)H16.5.18 2004 | 東幕下8 | 幕下8 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 31 | 旭水野 | 22歳6ヶ月11日 | 平成16年3月12日 (2004年)H16.3.12 2004 | 西幕下12 | 幕下12 | 大島部屋 | 富山県 |
| 32 | 新隆山 | 22歳11ヶ月0日 | 平成15年10月23日 (2003年)H15.10.23 2003 | 西幕下42 | 幕下25 | 湊川部屋 | 大阪府 |
| 33 | 大辻 | 22歳11ヶ月17日 | 平成15年10月6日 (2003年)H15.10.6 2003 | 西幕下16 | 十両12 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 34 | 家の島 | 23歳1ヶ月1日 | 平成15年8月22日 (2003年)H15.8.22 2003 | 東幕下52 | 幕下34 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 35 | 不動豊 | 23歳1ヶ月19日 | 平成15年8月4日 (2003年)H15.8.4 2003 | 東幕下9 | 幕下9 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 35 | 清田 | 23歳1ヶ月19日 | 平成15年8月4日 (2003年)H15.8.4 2003 | 東幕下55 | 幕下33 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 37 | 火雷 | 23歳2ヶ月7日 | 平成15年7月16日 (2003年)H15.7.16 2003 | 西幕下45 | 幕下37 | 雷部屋 | 神奈川県 |
| 38 | 大森 | 23歳2ヶ月14日 | 平成15年7月9日 (2003年)H15.7.9 2003 | 東幕下18 | 幕下18 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 39 | 若雅 | 23歳3ヶ月3日 | 平成15年6月20日 (2003年)H15.6.20 2003 | 東幕下13 | 幕下13 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 40 | 花の海 | 23歳5ヶ月8日 | 平成15年4月15日 (2003年)H15.4.15 2003 | 東幕下24 | 幕下7 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 40 | 千代虎 | 23歳5ヶ月8日 | 平成15年4月15日 (2003年)H15.4.15 2003 | 西幕下60 | 幕下10 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 42 | 風の湖 | 23歳7ヶ月25日 | 平成15年1月29日 (2003年)H15.1.29 2003 | 東幕下26 | 幕下8 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 43 | 鶴英山 | 23歳8ヶ月0日 | 平成15年1月23日 (2003年)H15.1.23 2003 | 東幕下31 | 幕下20 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 44 | 豊雅将 | 23歳10ヶ月16日 | 平成14年11月7日 (2002年)H14.11.7 2002 | 西幕下37 | 幕下15 | 時津風部屋 | 石川県 |
