大きな体がぶつかり合う大相撲。「一番背が高い力士は?」「一番重い力士は何kg?」と気になったことはありませんか。
大相撲には柔道やレスリングのような体重別の階級がなく、小柄な力士が大きな力士に挑むのも見どころのひとつです。この記事では、現役の全力士の身長・体重をランキング形式で紹介します。階級別の平均や、部屋別・出身地別の平均身長・平均体重もまとめました。
この記事の目次
階級別の平均身長・平均体重
まずは階級ごとの平均から。一般に、番付が上の力士ほど体重が重い傾向があると言われます。実際の数字で比べてみましょう。
※番付:2026年秋場所
| 階級 | 人数 | 平均身長 | 最長身 | 最も低い |
|---|---|---|---|---|
| 幕内 | 42人 | 184.3cm | 寿之富士(195cm) | 宇良・翔猿(173cm) |
| 十両 | 28人 | 183.4cm | 羽出山(195cm) | 炎鵬(167cm) |
| 幕下 | 120人 | 180.9cm | 天昇山(197cm) | 大斧(169cm) |
| 三段目 | 160人 | 179.0cm | 隆勝生(193cm) | 朝走雷(163.5cm) |
| 序二段 | 200人 | 176.0cm | 芳東(195.5cm) | 安芸錦(161.5cm) |
| 序ノ口 | 43人 | 176.9cm | 琴平沼・本多(190cm) | 杣乃心(166cm) |
| 全体 | 593人 | 178.8cm | 天昇山(197cm) | 安芸錦(161.5cm) |
※番付:2026年秋場所
| 階級 | 人数 | 平均体重 | 最重量 | 最軽量 |
|---|---|---|---|---|
| 幕内 | 42人 | 157.8kg | 熱海富士(198kg) | 朝翠龍(120kg) |
| 十両 | 28人 | 157.1kg | 一意(202kg) | 炎鵬(107kg) |
| 幕下 | 120人 | 147.3kg | 豊雅将(200kg) | 欧山田(95.7kg) |
| 三段目 | 160人 | 139.2kg | 出羽ノ城(252kg) | 山藤(76.3kg) |
| 序二段 | 200人 | 128.7kg | 武旺丸(200.8kg) | 宇瑠寅(62.5kg) |
| 序ノ口 | 43人 | 126.3kg | 肥後ノ龍(224.5kg) | 風ノ華(78.5kg) |
| 全体 | 593人 | 138.5kg | 出羽ノ城(252kg) | 宇瑠寅(62.5kg) |
身長ランキング
長身の力士は、リーチの長さを生かした突き押しや、上から覆いかぶさるような四つ相撲を得意とすることが多くあります。
幕内力士の身長ランキング(高い順)
幕内力士42人の平均身長は184.3cm。背の高い順に見ると、1位は寿之富士(195cm)、2位は金峰山(194cm)、3位は獅司・湘南乃海の2人(193cm)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 身長 | 体重 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿之富士 | 195cm | 156kg | 41.0 | 西前頭16 | 前頭16 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 2 | 金峰山 | 194cm | 181kg | 48.1 | 西前頭10 | 前頭3 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 3 | 獅司 | 193cm | 182kg | 48.9 | 西前頭9 | 前頭9 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 3 | 湘南乃海 | 193cm | 180kg | 48.3 | 東前頭17 | 前頭5 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 5 | 王鵬 | 192cm | 185kg | 50.2 | 東前頭10 | 関脇 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 6 | 大の里 | 190cm | 188kg | 52.1 | 東横綱1 | 横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 6 | 欧勝馬 | 190cm | 162kg | 44.9 | 西前頭5 | 小結 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 6 | 一山本 | 190cm | 160kg | 44.3 | 西前頭6 | 前頭1 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 9 | 琴櫻 | 189cm | 177kg | 49.6 | 西大関1 | 大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 9 | 琴勝峰 | 189cm | 170kg | 47.6 | 東前頭1 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 11 | 豊昇龍 | 188cm | 148kg | 41.9 | 西横綱1 | 横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 11 | 高安 | 188cm | 173kg | 48.9 | 東前頭2 | 大関 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 11 | 朝乃山 | 188cm | 172kg | 48.7 | 東前頭6 | 大関 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 14 | 霧島 | 186cm | 150kg | 43.4 | 東大関1 | 大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 14 | 尊富士 | 186cm | 149kg | 43.1 | 東前頭8 | 前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 14 | 若元春 | 186cm | 149kg | 43.1 | 東前頭11 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 14 | 阿炎 | 186cm | 167kg | 48.3 | 西前頭13 | 関脇 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 18 | 熱海富士 | 185cm | 198kg | 57.9 | 東関脇1 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 18 | 義ノ富士 | 185cm | 162kg | 47.3 | 西前頭2 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 18 | 狼雅 | 185cm | 159kg | 46.5 | 東前頭5 | 前頭5 | 二子山部屋 | ロシア |
| 18 | 藤青雲 | 185cm | 149kg | 43.5 | 東前頭7 | 前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 18 | 朝白龍 | 185cm | 157kg | 45.9 | 西前頭12 | 前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 23 | 琴栄峰 | 184cm | 140kg | 41.4 | 西前頭1 | 前頭1 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 23 | 隆の勝 | 184cm | 176kg | 52.0 | 東前頭4 | 関脇 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 23 | 錦富士 | 184cm | 155kg | 45.8 | 西前頭7 | 前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 23 | 正代 | 184cm | 168kg | 49.6 | 西前頭11 | 大関 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 23 | 千代翔馬 | 184cm | 144kg | 42.5 | 西前頭14 | 前頭2 | 九重部屋 | モンゴル |
| 28 | 若隆景 | 183cm | 138kg | 41.2 | 東前頭12 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 29 | 安青錦 | 182cm | 142kg | 42.9 | 東大関2 | 大関 | 安治川部屋 | ウクライナ |
| 29 | 大栄翔 | 182cm | 163kg | 49.2 | 西小結1 | 関脇 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 31 | 伯乃富士 | 181cm | 162kg | 49.4 | 東小結1 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 32 | 藤凌駕 | 180cm | 184kg | 56.8 | 西前頭4 | 前頭4 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 33 | 時疾風 | 179cm | 135kg | 42.1 | 西前頭15 | 前頭9 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 34 | 豪ノ山 | 178cm | 163kg | 51.4 | 東前頭3 | 前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 34 | 平戸海 | 178cm | 142kg | 44.8 | 西前頭8 | 小結 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 34 | 朝紅龍 | 178cm | 122kg | 38.5 | 東前頭13 | 前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 34 | 若ノ勝 | 178cm | 143kg | 45.1 | 東前頭16 | 前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 38 | 藤ノ川 | 177cm | 125kg | 39.9 | 西関脇1 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 39 | 美ノ海 | 176cm | 157kg | 50.7 | 西前頭3 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 40 | 朝翠龍 | 175cm | 120kg | 39.2 | 東前頭15 | 前頭15 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 41 | 宇良 | 173cm | 138kg | 46.1 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 41 | 翔猿 | 173cm | 135kg | 45.1 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
幕下力士の身長ランキング(高い順)
関取を目指す幕下にも、将来が楽しみな長身力士がそろっています。
幕下力士120人の平均身長は180.9cm。背の高い順に見ると、1位は天昇山(197cm)、2位は徳之武藏・甲斐田の2人(192cm)、4位は伊波(191.5cm)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 身長 | 体重 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天昇山 | 197cm | 172kg | 44.3 | 東幕下8 | 幕下8 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 2 | 徳之武藏 | 192cm | 138kg | 37.4 | 西幕下18 | 幕下5 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 2 | 甲斐田 | 192cm | 158kg | 42.9 | 東幕下48 | 幕下48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 4 | 伊波 | 191.5cm | 160.5kg | 43.8 | 西幕下25 | 幕下4 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 5 | 可貴 | 191cm | 142kg | 38.9 | 東幕下27 | 幕下11 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 6 | 小原 | 190cm | 158.5kg | 43.9 | 西幕下24 | 幕下4 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 6 | 米沢龍 | 190cm | 131.9kg | 36.5 | 西幕下38 | 幕下35 | 境川部屋 | 山形県 |
| 6 | 火雷 | 190cm | 163kg | 45.2 | 西幕下45 | 幕下37 | 雷部屋 | 神奈川県 |
| 9 | 豪刃雄 | 189.6cm | 152.6kg | 42.5 | 西幕下7 | 幕下2 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 10 | 大皇翔 | 189cm | 169.4kg | 47.4 | 西幕下21 | 幕下1 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 10 | 峰刃 | 189cm | 146kg | 40.9 | 西幕下22 | 幕下4 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 10 | 龍葉山 | 189cm | 153kg | 42.8 | 東幕下32 | 幕下23 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 13 | 白鷹山 | 188cm | 182kg | 51.5 | 西幕下10 | 十両3 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 14 | 隆志 | 187.7cm | 117.8kg | 33.4 | 西幕下50 | 幕下40 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 15 | 旭富士 | 187cm | 148kg | 42.3 | 西幕下1 | 幕下1 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 15 | 太秦 | 187cm | 138kg | 39.5 | 西幕下26 | 幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 15 | 豪聖山 | 187cm | 145.1kg | 41.5 | 東幕下28 | 幕下28 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 15 | 大畑 | 187cm | 163kg | 46.6 | 東幕下34 | 幕下31 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 15 | 天狼星 | 187cm | 120.9kg | 34.6 | 東幕下46 | 幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 15 | 佐田ノ輝 | 187cm | 141.6kg | 40.5 | 東幕下59 | 幕下14 | 境川部屋 | モンゴル |
全力士の身長ランキング(高い順)
全力士593人の平均身長は178.8cm。背の高い順に見ると、1位は天昇山(197cm)、2位は芳東(195.5cm)、3位は寿之富士・羽出山・達ノ海の3人(195cm)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 身長 | 体重 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天昇山 | 197cm | 172kg | 44.3 | 東幕下8 | 幕下8 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 2 | 芳東 | 195.5cm | 158.6kg | 41.5 | 東序二段81 | 前頭12 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 3 | 寿之富士 | 195cm | 156kg | 41.0 | 西前頭16 | 前頭16 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 3 | 羽出山 | 195cm | 134kg | 35.2 | 西十両8 | 前頭17 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 3 | 達ノ海 | 195cm | 162.6kg | 42.8 | 東序二段22 | 序二段22 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 6 | 金峰山 | 194cm | 181kg | 48.1 | 西前頭10 | 前頭3 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 7 | 獅司 | 193cm | 182kg | 48.9 | 西前頭9 | 前頭9 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 7 | 湘南乃海 | 193cm | 180kg | 48.3 | 東前頭17 | 前頭5 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 7 | 栃大海 | 193cm | 161kg | 43.2 | 東十両14 | 前頭18 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 7 | 隆勝生 | 193cm | 159.8kg | 42.9 | 東三段目42 | 幕下47 | 湊川部屋 | 愛知県 |
| 11 | 応時山 | 192.1cm | 132.2kg | 35.8 | 西序二段42 | 三段目87 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 12 | 王鵬 | 192cm | 185kg | 50.2 | 東前頭10 | 関脇 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 12 | 輝 | 192cm | 169kg | 45.8 | 東十両11 | 前頭3 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 12 | 徳之武藏 | 192cm | 138kg | 37.4 | 西幕下18 | 幕下5 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 12 | 甲斐田 | 192cm | 158kg | 42.9 | 東幕下48 | 幕下48 | 春日野部屋 | 大分県 |
| 12 | 北乃庄 | 192cm | 121.4kg | 32.9 | 西三段目49 | 三段目17 | 放駒部屋 | 福井県 |
| 12 | 達ノ森 | 192cm | 165.1kg | 44.8 | 東序二段42 | 序二段30 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 18 | 庄司 | 191.6cm | 137.7kg | 37.5 | 東三段目24 | 幕下43 | 武蔵川部屋 | 秋田県 |
| 19 | 伊波 | 191.5cm | 160.5kg | 43.8 | 西幕下25 | 幕下4 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 19 | 象竜 | 191.5cm | 140kg | 38.2 | 西三段目18 | 三段目18 | 音羽山部屋 | 長野県 |
小兵力士ランキング(幕内・身長が低い順)
体の小さな力士は「小兵(こひょう)」と呼ばれます。低い姿勢からの潜り込みや素早い動き、多彩な技で大きな相手を倒す取組は、場内を大いに沸かせます。
幕内力士42人の平均身長は184.3cm。背の低い順に見ると、1位は宇良・翔猿の2人(173cm)、3位は朝翠龍(175cm)、4位は美ノ海(176cm)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 身長 | 体重 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇良 | 173cm | 138kg | 46.1 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1 | 翔猿 | 173cm | 135kg | 45.1 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 3 | 朝翠龍 | 175cm | 120kg | 39.2 | 東前頭15 | 前頭15 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 4 | 美ノ海 | 176cm | 157kg | 50.7 | 西前頭3 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 5 | 藤ノ川 | 177cm | 125kg | 39.9 | 西関脇1 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 6 | 豪ノ山 | 178cm | 163kg | 51.4 | 東前頭3 | 前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 6 | 平戸海 | 178cm | 142kg | 44.8 | 西前頭8 | 小結 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 6 | 朝紅龍 | 178cm | 122kg | 38.5 | 東前頭13 | 前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 6 | 若ノ勝 | 178cm | 143kg | 45.1 | 東前頭16 | 前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 10 | 時疾風 | 179cm | 135kg | 42.1 | 西前頭15 | 前頭9 | 時津風部屋 | 宮城県 |
体重ランキング
体重は相撲の大きな武器です。重さを生かした寄りや押しは、相手にとって止めるのが難しい攻めになります。
幕内力士の体重ランキング(重い順)
幕内力士42人の平均体重は157.8kg。体重の重い順に見ると、1位は熱海富士(198kg)、2位は大の里(188kg)、3位は王鵬(185kg)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 体重 | 身長 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱海富士 | 198kg | 185cm | 57.9 | 東関脇1 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2 | 大の里 | 188kg | 190cm | 52.1 | 東横綱1 | 横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 3 | 王鵬 | 185kg | 192cm | 50.2 | 東前頭10 | 関脇 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 4 | 藤凌駕 | 184kg | 180cm | 56.8 | 西前頭4 | 前頭4 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 5 | 獅司 | 182kg | 193cm | 48.9 | 西前頭9 | 前頭9 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 6 | 金峰山 | 181kg | 194cm | 48.1 | 西前頭10 | 前頭3 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 7 | 湘南乃海 | 180kg | 193cm | 48.3 | 東前頭17 | 前頭5 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 8 | 琴櫻 | 177kg | 189cm | 49.6 | 西大関1 | 大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 9 | 隆の勝 | 176kg | 184cm | 52.0 | 東前頭4 | 関脇 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 10 | 高安 | 173kg | 188cm | 48.9 | 東前頭2 | 大関 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 11 | 朝乃山 | 172kg | 188cm | 48.7 | 東前頭6 | 大関 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 12 | 琴勝峰 | 170kg | 189cm | 47.6 | 東前頭1 | 関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 13 | 正代 | 168kg | 184cm | 49.6 | 西前頭11 | 大関 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 14 | 阿炎 | 167kg | 186cm | 48.3 | 西前頭13 | 関脇 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 15 | 大栄翔 | 163kg | 182cm | 49.2 | 西小結1 | 関脇 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 15 | 豪ノ山 | 163kg | 178cm | 51.4 | 東前頭3 | 前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 17 | 伯乃富士 | 162kg | 181cm | 49.4 | 東小結1 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 17 | 義ノ富士 | 162kg | 185cm | 47.3 | 西前頭2 | 小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 17 | 欧勝馬 | 162kg | 190cm | 44.9 | 西前頭5 | 小結 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 20 | 一山本 | 160kg | 190cm | 44.3 | 西前頭6 | 前頭1 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 21 | 狼雅 | 159kg | 185cm | 46.5 | 東前頭5 | 前頭5 | 二子山部屋 | ロシア |
| 22 | 美ノ海 | 157kg | 176cm | 50.7 | 西前頭3 | 前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 22 | 朝白龍 | 157kg | 185cm | 45.9 | 西前頭12 | 前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 24 | 寿之富士 | 156kg | 195cm | 41.0 | 西前頭16 | 前頭16 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 25 | 錦富士 | 155kg | 184cm | 45.8 | 西前頭7 | 前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 26 | 霧島 | 150kg | 186cm | 43.4 | 東大関1 | 大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 27 | 藤青雲 | 149kg | 185cm | 43.5 | 東前頭7 | 前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 27 | 尊富士 | 149kg | 186cm | 43.1 | 東前頭8 | 前頭4 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 27 | 若元春 | 149kg | 186cm | 43.1 | 東前頭11 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 30 | 豊昇龍 | 148kg | 188cm | 41.9 | 西横綱1 | 横綱 | 立浪部屋 | モンゴル |
| 31 | 千代翔馬 | 144kg | 184cm | 42.5 | 西前頭14 | 前頭2 | 九重部屋 | モンゴル |
| 32 | 若ノ勝 | 143kg | 178cm | 45.1 | 東前頭16 | 前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 33 | 安青錦 | 142kg | 182cm | 42.9 | 東大関2 | 大関 | 安治川部屋 | ウクライナ |
| 33 | 平戸海 | 142kg | 178cm | 44.8 | 西前頭8 | 小結 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 35 | 琴栄峰 | 140kg | 184cm | 41.4 | 西前頭1 | 前頭1 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 36 | 宇良 | 138kg | 173cm | 46.1 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 36 | 若隆景 | 138kg | 183cm | 41.2 | 東前頭12 | 関脇 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 38 | 翔猿 | 135kg | 173cm | 45.1 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 38 | 時疾風 | 135kg | 179cm | 42.1 | 西前頭15 | 前頭9 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 40 | 藤ノ川 | 125kg | 177cm | 39.9 | 西関脇1 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 41 | 朝紅龍 | 122kg | 178cm | 38.5 | 東前頭13 | 前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 42 | 朝翠龍 | 120kg | 175cm | 39.2 | 東前頭15 | 前頭15 | 高砂部屋 | 大阪府 |
幕下力士の体重ランキング(重い順)
幕下力士120人の平均体重は147.3kg。体重の重い順に見ると、1位は豊雅将(200kg)、2位は玉欧山(187.6kg)、3位は清乃海(186.5kg)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 体重 | 身長 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊雅将 | 200kg | 179cm | 62.4 | 西幕下37 | 幕下15 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 2 | 玉欧山 | 187.6kg | 184cm | 55.4 | 西幕下31 | 幕下23 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 3 | 清乃海 | 186.5kg | 183cm | 55.7 | 西幕下54 | 幕下43 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 4 | 白鷹山 | 182kg | 188cm | 51.5 | 西幕下10 | 十両3 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 5 | 二本柳 | 178.3kg | 176.5cm | 57.2 | 東幕下22 | 幕下12 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 6 | 荒篤山 | 178kg | 181cm | 54.3 | 東幕下7 | 前頭16 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 7 | 西御許 | 176.8kg | 183cm | 52.8 | 西幕下39 | 幕下39 | 中村部屋 | 福岡県 |
| 8 | 安房乃国 | 175.8kg | 180cm | 54.3 | 東幕下29 | 幕下16 | 高田川部屋 | 千葉県 |
| 9 | 虎徹 | 174.2kg | 181.3cm | 53.0 | 東幕下47 | 幕下47 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 10 | 三重ノ富士 | 172.7kg | 179.5cm | 53.6 | 東幕下30 | 十両10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 11 | 天昇山 | 172kg | 197cm | 44.3 | 東幕下8 | 幕下8 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 12 | 海真 | 171.7kg | 184.9cm | 50.2 | 西幕下30 | 幕下30 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 |
| 13 | 城間 | 171kg | 182cm | 51.6 | 西幕下44 | 幕下18 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 14 | 鶴英山 | 170.2kg | 184cm | 50.3 | 東幕下31 | 幕下20 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 15 | 出沼 | 169.6kg | 178cm | 53.5 | 西幕下59 | 幕下32 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 16 | 大皇翔 | 169.4kg | 189cm | 47.4 | 西幕下21 | 幕下1 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 17 | 天空海 | 168kg | 185cm | 49.1 | 東幕下14 | 前頭10 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 18 | 聖富士 | 167.1kg | 178cm | 52.7 | 西幕下36 | 幕下1 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 18 | 琴泰広 | 167.1kg | 178cm | 52.7 | 東幕下54 | 幕下37 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 20 | 大雄翔 | 165.7kg | 175.8cm | 53.6 | 西幕下8 | 幕下8 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
全力士の体重ランキング(重い順)
全力士593人の平均体重は138.5kg。体重の重い順に見ると、1位は出羽ノ城(252kg)、2位は肥後ノ龍(224.5kg)、3位は柏王丸(210.3kg)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 体重 | 身長 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出羽ノ城 | 252kg | 190.5cm | 69.4 | 西三段目67 | 幕下44 | 出羽海部屋 | 栃木県 |
| 2 | 肥後ノ龍 | 224.5kg | 172cm | 75.9 | 東序ノ口13 | 三段目7 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 3 | 柏王丸 | 210.3kg | 172.6cm | 70.6 | 東三段目67 | 三段目5 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 4 | 一意 | 202kg | 185cm | 59.0 | 西十両2 | 前頭15 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 5 | 武旺丸 | 200.8kg | 178cm | 63.4 | 東序二段13 | 幕下54 | 武蔵川部屋 | 大分県 |
| 6 | 豊雅将 | 200kg | 179cm | 62.4 | 西幕下37 | 幕下15 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 7 | 安芸乃山 | 199kg | 177.1cm | 63.4 | 東三段目28 | 幕下13 | 高田川部屋 | 広島県 |
| 8 | 備巌山 | 198.7kg | 186.6cm | 57.1 | 東序二段85 | 三段目42 | 山響部屋 | 岡山県 |
| 9 | 熱海富士 | 198kg | 185cm | 57.9 | 東関脇1 | 関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 10 | 黎大丸 | 192.2kg | 171.5cm | 65.3 | 西序二段26 | 三段目74 | 式秀部屋 | 千葉県 |
| 11 | 土佐清水 | 191.5kg | 169cm | 67.0 | 西序二段15 | 三段目3 | 時津風部屋 | 高知県 |
| 12 | 大の里 | 188kg | 190cm | 52.1 | 東横綱1 | 横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 13 | 玉欧山 | 187.6kg | 184cm | 55.4 | 西幕下31 | 幕下23 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 14 | 清乃海 | 186.5kg | 183cm | 55.7 | 西幕下54 | 幕下43 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 15 | 王鵬 | 185kg | 192cm | 50.2 | 東前頭10 | 関脇 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 16 | 魁佑馬 | 184.9kg | 172.5cm | 62.1 | 東三段目77 | 三段目40 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 17 | 藤凌駕 | 184kg | 180cm | 56.8 | 西前頭4 | 前頭4 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 17 | 錦木 | 184kg | 186cm | 53.2 | 西十両14 | 小結 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 19 | 旭将里 | 182.9kg | 168.5cm | 64.4 | 東序二段63 | 幕下50 | 大島部屋 | 兵庫県 |
| 20 | 揖武貴 | 182.3kg | 183cm | 54.4 | 東序二段56 | 三段目90 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
幕内力士の体重ランキング(軽い順)
幕内力士42人の平均体重は157.8kg。体重の軽い順に見ると、1位は朝翠龍(120kg)、2位は朝紅龍(122kg)、3位は藤ノ川(125kg)です。
※番付:2026年秋場所/最高位が現在の地位より上の力士は赤字
| 順位 | 四股名 | 体重 | 身長 | BMI | 番付 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝翠龍 | 120kg | 175cm | 39.2 | 東前頭15 | 前頭15 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 2 | 朝紅龍 | 122kg | 178cm | 38.5 | 東前頭13 | 前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 3 | 藤ノ川 | 125kg | 177cm | 39.9 | 西関脇1 | 関脇 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 4 | 翔猿 | 135kg | 173cm | 45.1 | 東前頭14 | 小結 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 4 | 時疾風 | 135kg | 179cm | 42.1 | 西前頭15 | 前頭9 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 6 | 宇良 | 138kg | 173cm | 46.1 | 東前頭9 | 小結 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
