取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し出し(おしだし)」について解説していきます。
押し出しとはどんな技?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相撲の基本中の基本と言われる技で、四つに組まず、両手あるいはどちらかの手を相手の体に当てて、土俵の外へ出す技をさします。
「寄り切り」に次いで、全決まり手の中で二番目に出現頻度が高い、まさに押し相撲の王道ともいえる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し出しと押し倒しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し出し」と「押し倒し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
相撲の極意:「押し」は「忍(おし)」に通ず
押し相撲の本質は、力任せだけではありません。古くからの教えには、精神的な深みが込められています。
「押さば押せ、引かば押せ」
押しの極意として「押さば押せ、引かば押せ、押し押して、押し勝つのが相撲の極意」という言葉があります。このように、相手の動きに惑わされず、とにかく徹底して前に出続ける姿勢が求められています。
耐え忍んで勝つ精神
「押し」を「忍(おし)」と置き換えてみると、より極意がみえてきます。
「押さば押せ」を「押さば忍(お)せ)」と読み替えてみると、忍んでこらえて、相手に叩かれようが引かれようが重心を低く保ち、攻め続ける忍耐こそが勝利をもたらすことを示唆しているようです。
相撲道の極意を伝える『相撲隠雲解』には、「忍すとは相撲の極意にして忍という字なり(中略)たとえ勝つことを目前にありとも、忍して勝つを大丈夫とす」と説かれています。
引用文献:式守蝸牛 著. 『相撲隠雲解』, 八代目式守蝸牛, 大正15, 10.11501/1182503. 国立国会図書館サーチ
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し出しを決定づけるのは、相手の自由を奪い、重心を崩す技術にあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い土俵の外へと送り出します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、土俵際まで追い込んだら更に重心を落として一気に両腕を伸ばし、土俵外へと押し出すのがポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し出しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に土俵際まで押し込むスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し出しの得意な有名力士
押し出しは、時代を彩った力士たちの主要な武器でもありました。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:佐田の山、琴櫻、北勝海、曙、武蔵丸など
- 大関:若羽黒、大受、朝潮、小錦など
また、ゴムまりのように背中を丸めて押しまくった若羽黒や、入門したときから徹底的に押し相撲を叩き込まれた麒麟児などが有名です。稽古では、まわしに手が触れただけで容赦なく竹刀で叩かれるぐらい厳しい稽古だったようです。
令和8年7月場所「押し出し」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「押し出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 6回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 6回 | 豪ノ山 | 東前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 5回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 5回 | 欧勝馬 | 西前頭5 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 4回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 3回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 伯乃富士 | 西前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 3回 | 琴栄峰 | 東前頭7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 阿炎 | 西前頭12 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 大の里 | 西横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 2回 | 義ノ富士 | 東小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 一山本 | 西前頭4 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 2回 | 宇良 | 東前頭5 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 高安 | 西前頭7 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 2回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2回 | 翔猿 | 西前頭9 | 追手風部屋 | 東京都 |
十両の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 7回 | 嵐富士 | 東十両13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 6回 | 風賢央 | 西十両6 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 6回 | 玉鷲 | 東十両7 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 4回 | 旭海雄 | 西十両筆頭 | 大島部屋 | モンゴル |
| 4回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 3回 | 湘南乃海 | 東十両6 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 2回 | 時疾風 | 東十両2 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 寿之富士 | 西十両4 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 2回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 2回 | 白熊 | 東十両9 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 2回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 2回 | 炎鵬 | 西十両11 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 2回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 出羽ノ龍 | 西十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 友風 | 東十両4 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 翠富士 | 東十両8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 羽出山 | 西十両8 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
幕下の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 花の海 | 西幕下56 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 3回 | 豪刃雄 | 東幕下2 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 3回 | 夢道鵬 | 東幕下4 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 3回 | 栃幸大 | 東幕下5 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 日向丸 | 東幕下6 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 3回 | 大雄翔 | 西幕下15 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 3回 | 不動豊 | 東幕下30 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 3回 | 春山 | 東幕下47 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 藤天晴 | 東幕下3 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 貴健斗 | 西幕下8 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 大辻 | 東幕下10 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 旭富士 | 東幕下11 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 2回 | 延原 | 東幕下14 | 二子山部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 行徳 | 西幕下25 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 2回 | 豊雅将 | 東幕下28 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 2回 | 時天嵐 | 西幕下35 | 時津風部屋 | 青森県 |
| 2回 | 魁勝 | 東幕下44 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下筆頭 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 時不動 | 西幕下2 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 生田目 | 西幕下3 | 二子山部屋 | 栃木県 |
三段目の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 今村 | 西三段目48 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 3回 | 新隆山 | 東三段目2 | 湊川部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 三重ノ富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 3回 | 豪乃若 | 西三段目14 | 武隈部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 岡田 | 東三段目15 | 高田川部屋 | 島根県 |
| 3回 | 大新海 | 西三段目16 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 3回 | 優力勝 | 東三段目23 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 3回 | 象竜 | 東三段目44 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 3回 | 安芸乃山 | 東三段目57 | 高田川部屋 | 広島県 |
| 3回 | 欧翔山 | 西三段目58 | 鳴戸部屋 | 山梨県 |
| 3回 | 魁新丸 | 西三段目59 | 浅香山部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 隆の龍 | 東三段目69 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 3回 | 旭大龍 | 東三段目71 | 大島部屋 | 北海道 |
| 3回 | 小力 | 東三段目76 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 大凜山 | 東三段目8 | 荒汐部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 千代大宝 | 西三段目10 | 九重部屋 | 山口県 |
| 2回 | 濱豊 | 西三段目11 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 荒雄山 | 東三段目27 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 2回 | 栃武蔵 | 西三段目29 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 藤宗 | 東三段目32 | 二所ノ関部屋 | 高知県 |
序二段の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 隆晟 | 東序二段67 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 4回 | 月岡 | 東序二段28 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 4回 | 川副 | 東序二段33 | 安治川部屋 | 熊本県 |
| 4回 | 中澤 | 東序二段38 | 木瀬部屋 | 東京都 |
| 3回 | 藤武蔵 | 西序二段10 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 美浜海 | 東序二段22 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 朝昴 | 西序二段27 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 3回 | 醍醐桜 | 東序二段36 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 3回 | 朝阪神 | 西序二段39 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 菊昇基 | 東序二段44 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 安寿真 | 東序二段45 | 安治川部屋 | 青森県 |
| 3回 | 艶郷 | 東序二段47 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 千代剣 | 東序二段74 | 九重部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 跳乃山 | 東序二段81 | 放駒部屋 | 大分県 |
| 3回 | 山内 | 東序二段82 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 冨丸 | 西序二段99 | 境川部屋 | 山口県 |
| 2回 | 駿太 | 西序二段4 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 大雷童 | 東序二段5 | 高田川部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 魁陽龍 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 2回 | 新屋敷 | 東序二段13 | 大嶽部屋 | 埼玉県 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 鶴峰 | 東序ノ口16 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 3回 | 小川 | 東序ノ口18 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 安氣乃山 | 西序ノ口2 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 2回 | 宮富士 | 東序ノ口9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 島袋 | 西序ノ口12 | 放駒部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 宇座 | 東序ノ口17 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 荒飛 | 西序ノ口筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 島野 | 東序ノ口10 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 千代葵 | 東序ノ口11 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 祥乃山 | 西序ノ口11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 森麗 | 東序ノ口13 | 大嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 喜望鵬 | 東序ノ口14 | 大嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 垣添 | 西序ノ口16 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 旭疾風 | 西序ノ口17 | 大島部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 千代の貴 | 西序ノ口18 | 九重部屋 | 大分県 |
令和8年7月場所「押し出し各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「押し出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 8回 | 一山本 | 西前頭4 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 5回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 5回 | 正代 | 東前頭6 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 4回 | 義ノ富士 | 東小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 4回 | 若元春 | 東前頭8 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 4回 | 千代翔馬 | 西前頭10 | 九重部屋 | モンゴル |
| 3回 | 大の里 | 西横綱 | 二所ノ関部屋 | 石川県 |
| 3回 | 豪ノ山 | 東前頭2 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 3回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 翔猿 | 西前頭9 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 2回 | 琴櫻 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 安青錦 | 西関脇 | 安治川部屋 | ウクライナ |
| 2回 | 伯乃富士 | 西前頭3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 2回 | 欧勝馬 | 西前頭5 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 2回 | 御嶽海 | 西前頭11 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 2回 | 尊富士 | 西前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 2回 | 阿武剋 | 東前頭15 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
十両の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 7回 | 友風 | 東十両4 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 6回 | 羽出山 | 西十両8 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 5回 | 玉正鳳 | 西十両10 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 5回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 4回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 4回 | 東白龍 | 東十両12 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 3回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 3回 | 翠富士 | 東十両8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 2回 | 佐田の海 | 西十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 北の若 | 東十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 2回 | 風賢央 | 西十両6 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 玉鷲 | 東十両7 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 2回 | 白熊 | 東十両9 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 2回 | 西ノ龍 | 西十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 出羽ノ龍 | 西十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両6 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
幕下の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 漣 | 西幕下6 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 3回 | 藤天晴 | 東幕下3 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 3回 | 黒姫山 | 西幕下16 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 豪刃雄 | 東幕下2 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 荒篤山 | 西幕下5 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 天空海 | 西幕下7 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 2回 | 豪ノ湖 | 東幕下9 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 2回 | 北天海 | 東幕下13 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 2回 | 旭水野 | 西幕下14 | 大島部屋 | 富山県 |
| 2回 | 天道山 | 西幕下17 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 栃丸 | 東幕下20 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 2回 | 伊波 | 西幕下30 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 清田 | 西幕下43 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 2回 | 麟虎 | 東幕下46 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 丹治 | 東幕下筆頭 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下筆頭 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 時不動 | 西幕下2 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 栃幸大 | 東幕下5 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 日向丸 | 東幕下6 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 貴健斗 | 西幕下8 | 湊川部屋 | 熊本県 |
三段目の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 柏王丸 | 西三段目40 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 4回 | 津軽海 | 東三段目45 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 4回 | 栃満 | 西三段目67 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 3回 | 天照馬 | 西三段目25 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 3回 | 流馬 | 東三段目48 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 龍成山 | 西三段目60 | 出羽海部屋 | 東京都 |
| 3回 | 朝乃丈 | 西三段目74 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 2回 | 古田 | 西三段目5 | 二所ノ関部屋 | 広島県 |
| 2回 | 谷口 | 西三段目6 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 栃登 | 西三段目7 | 春日野部屋 | 石川県 |
| 2回 | 千代大宝 | 西三段目10 | 九重部屋 | 山口県 |
| 2回 | 風佑城 | 東三段目13 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 清の花 | 西三段目15 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 2回 | 大新海 | 西三段目16 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 千代の勝 | 東三段目17 | 九重部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 時健龍 | 西三段目17 | 時津風部屋 | 大分県 |
| 2回 | 時乃平 | 東三段目24 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 2回 | 白旺灘 | 東三段目36 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 内間 | 東三段目40 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 天風 | 東三段目41 | 押尾川部屋 | 香川県 |
序二段の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 福東 | 西序二段3 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 4回 | 栃岐岳 | 西序二段34 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 4回 | 北勝泉 | 東序二段46 | 八角部屋 | 広島県 |
| 4回 | 鬨王 | 東序二段77 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 3回 | 佐田ノ国 | 東序二段12 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 3回 | 北勝就 | 西序二段18 | 八角部屋 | 広島県 |
| 3回 | 克乃富士 | 東序二段32 | 境川部屋 | 青森県 |
| 3回 | 宮谷 | 西序二段45 | 武蔵川部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 本東 | 東序二段52 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 3回 | 原 | 西序二段73 | 八角部屋 | 島根県 |
| 3回 | 天一 | 東序二段84 | 山響部屋 | 新潟県 |
| 3回 | 肥後ノ龍 | 西序二段86 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 真庭山 | 西序二段11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 田中 | 東序二段14 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 風紅大 | 東序二段16 | 押尾川部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 幹希の里 | 東序二段19 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 康誠 | 東序二段25 | 秀ノ山部屋 | 佐賀県 |
| 2回 | 誠道 | 西序二段26 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 2回 | 柾富士 | 東序二段27 | 伊勢ヶ濱部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 綿谷 | 西序二段28 | 荒汐部屋 | 石川県 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 本多 | 東序ノ口20 | 錣山部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 獅子丸 | 東序ノ口筆頭 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 |
| 2回 | 千代葵 | 東序ノ口11 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 祥乃山 | 西序ノ口11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 若佐々木 | 西序ノ口14 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 荒飛 | 西序ノ口筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 若花新 | 東序ノ口2 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 輝の里 | 東序ノ口3 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 千代青梅 | 西序ノ口3 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 美浪 | 東序ノ口4 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 潮来桜 | 西序ノ口4 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口6 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 琴平沼 | 東序ノ口7 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口8 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 島野 | 東序ノ口10 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口12 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 島袋 | 西序ノ口12 | 放駒部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 森麗 | 東序ノ口13 | 大嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 京の里 | 西序ノ口13 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 鶴峰 | 東序ノ口16 | 音羽山部屋 | 香川県 |