取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し出し(おしだし)」について解説していきます。
押し出しとはどんな技?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相撲の基本中の基本と言われる技で、四つに組まず、両手あるいはどちらかの手を相手の体に当てて、土俵の外へ出す技をさします。
「寄り切り」に次いで、全決まり手の中で二番目に出現頻度が高い、まさに押し相撲の王道ともいえる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し出しと押し倒しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し出し」と「押し倒し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
相撲の極意:「押し」は「忍(おし)」に通ず
押し相撲の本質は、力任せだけではありません。古くからの教えには、精神的な深みが込められています。
「押さば押せ、引かば押せ」
押しの極意として「押さば押せ、引かば押せ、押し押して、押し勝つのが相撲の極意」という言葉があります。このように、相手の動きに惑わされず、とにかく徹底して前に出続ける姿勢が求められています。
耐え忍んで勝つ精神
「押し」を「忍(おし)」と置き換えてみると、より極意がみえてきます。
「押さば押せ」を「押さば忍(お)せ)」と読み替えてみると、忍んでこらえて、相手に叩かれようが引かれようが重心を低く保ち、攻め続ける忍耐こそが勝利をもたらすことを示唆しているようです。
相撲道の極意を伝える『相撲隠雲解』には、「忍すとは相撲の極意にして忍という字なり(中略)たとえ勝つことを目前にありとも、忍して勝つを大丈夫とす」と説かれています。
引用文献:式守蝸牛 著. 『相撲隠雲解』, 八代目式守蝸牛, 大正15, 10.11501/1182503. 国立国会図書館サーチ
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し出しを決定づけるのは、相手の自由を奪い、重心を崩す技術にあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い土俵の外へと送り出します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、土俵際まで追い込んだら更に重心を落として一気に両腕を伸ばし、土俵外へと押し出すのがポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し出しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に土俵際まで押し込むスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し出しの得意な有名力士
押し出しは、時代を彩った力士たちの主要な武器でもありました。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:佐田の山、琴櫻、北勝海、曙、武蔵丸など
- 大関:若羽黒、大受、朝潮、小錦など
また、ゴムまりのように背中を丸めて押しまくった若羽黒や、入門したときから徹底的に押し相撲を叩き込まれた麒麟児などが有名です。稽古では、まわしに手が触れただけで容赦なく竹刀で叩かれるぐらい厳しい稽古だったようです。
令和8年5月場所「押し出し」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「押し出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 豪ノ山 | 西前頭4 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 美ノ海 | 東前頭6 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 琴櫻 | 東大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 朝紅龍 | 西前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 朝白龍 | 西前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 1回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 錦富士 | 西前頭9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 宇良 | 東前頭11 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 御嶽海 | 東前頭14 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 1回 | 翔猿 | 東前頭15 | 追手風部屋 | 東京都 |
十両の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 風賢央 | 東十両11 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 炎鵬 | 西十両14 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 大花竜 | 東十両13 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 嵐富士 | 東幕下2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 和歌ノ富士 | 東幕下3 | 春日野部屋 | モンゴル |
| 1回 | 日向丸 | 東幕下4 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下5 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 大喜翔 | 東幕下8 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 黒姫山 | 西幕下12 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 勇磨 | 西幕下13 | 阿武松部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 夢道鵬 | 東幕下15 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 旭水野 | 西幕下19 | 大島部屋 | 富山県 |
| 1回 | 上戸 | 東幕下22 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 栃丸 | 西幕下25 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 竜鳳 | 西幕下28 | 音羽山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 朝ノ龍 | 西幕下29 | 高砂部屋 | 石川県 |
| 1回 | 玉欧山 | 東幕下30 | 鳴戸部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 大斧 | 西幕下32 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 千代虎 | 西幕下33 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 東俊隆 | 西幕下44 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 三重ノ富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 不動豊 | 東幕下50 | 時津風部屋 | 長崎県 |
三段目の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 坂林 | 東三段目61 | 尾上部屋 | 富山県 |
| 1回 | 豪聖山 | 東三段目2 | 武隈部屋 | モンゴル |
| 1回 | 大和湖 | 西三段目4 | 山響部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 旭富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 麟虎 | 西三段目9 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 藪ヶ崎 | 東三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 納谷 | 東三段目12 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 鳰の湖 | 西三段目16 | 山響部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 谷口 | 西三段目18 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 悠錦 | 西三段目25 | 朝日山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 錦国 | 西三段目26 | 芝田山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 朝興貴 | 東三段目27 | 高砂部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大新海 | 東三段目29 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 出沼 | 西三段目31 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 淡の海 | 東三段目34 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 許田 | 東三段目35 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 千代大宝 | 西三段目36 | 九重部屋 | 山口県 |
| 1回 | 濱豊 | 東三段目37 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目38 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 風栄大 | 西三段目46 | 押尾川部屋 | 埼玉県 |
序二段の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 大錦龍 | 東序二段筆頭 | 境川部屋 | 山口県 |
| 2回 | 菊池 | 東序二段62 | 二子山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 庄司 | 東序二段3 | 武蔵川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 光武蔵 | 東序二段4 | 武蔵川部屋 | アメリカ |
| 1回 | 揖武貴 | 西序二段4 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 絢ノ富士 | 西序二段5 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 鶴の里 | 西序二段13 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 魁新丸 | 東序二段15 | 浅香山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 天 | 東序二段18 | 錣山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 松蘭 | 東序二段20 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 風凰花 | 西序二段20 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 大天真 | 西序二段21 | 阿武松部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 北勝栄 | 西序二段23 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 高馬山 | 東序二段26 | 尾上部屋 | 山形県 |
| 1回 | 名島 | 西序二段26 | 湊部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 出羽の空 | 西序二段27 | 出羽海部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 備巌山 | 西序二段32 | 山響部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 隆嵐 | 西序二段36 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 佐田ノ国 | 西序二段49 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 出野 | 西序二段55 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 安氣乃山 | 東序ノ口5 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 1回 | 川副 | 東序ノ口13 | 安治川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 後藤 | 西序ノ口13 | 二所ノ関部屋 | 三重県 |
| 1回 | 野島 | 東序ノ口14 | 二所ノ関部屋 | 大分県 |
| 1回 | 跳乃山 | 西序ノ口15 | 放駒部屋 | 大分県 |
| 1回 | 隆晟 | 西序ノ口16 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 中澤 | 西序ノ口17 | 木瀬部屋 | 東京都 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口19 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 千代真山 | 東序ノ口22 | 九重部屋 | 千葉県 |
令和8年5月場所「押し出し各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「押し出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 王鵬 | 西前頭3 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 2回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 2回 | 宇良 | 東前頭11 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 玉鷲 | 西前頭13 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 高安 | 西小結 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 若元春 | 東前頭5 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 正代 | 西前頭5 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝白龍 | 西前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
十両の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 出羽ノ龍 | 東十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 友風 | 東十両5 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両12 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大花竜 | 東十両13 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 白鷹山 | 西十両13 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 貴健斗 | 東幕下筆頭 | 湊川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 嵐富士 | 東幕下2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 志摩ノ海 | 西幕下2 | 木瀬部屋 | 三重県 |
| 1回 | 荒篤山 | 西幕下3 | 荒汐部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 時不動 | 東幕下5 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 漣 | 東幕下10 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 徳之武藏 | 東幕下13 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 栃幸大 | 東幕下14 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 魁清城 | 西幕下14 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 鶴英山 | 東幕下20 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 1回 | 天道山 | 東幕下23 | 藤島部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 出羽大海 | 東幕下25 | 出羽海部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 城間 | 東幕下28 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 矢後 | 東幕下29 | 押尾川部屋 | 北海道 |
| 1回 | 御雷山 | 西幕下31 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 肥後ノ丸 | 東幕下32 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 清田 | 東幕下33 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 岡田 | 東幕下44 | 高田川部屋 | 島根県 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 立王尚 | 西幕下47 | 立浪部屋 | 沖縄県 |
三段目の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 志摩錦 | 西三段目50 | 朝日山部屋 | 三重県 |
| 1回 | 隆志 | 西三段目筆頭 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 大和湖 | 西三段目4 | 山響部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 天照馬 | 東三段目5 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 納谷 | 東三段目12 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 武将山 | 西三段目12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 恵比寿丸 | 東三段目16 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 天惠 | 東三段目18 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 鷹翔 | 東三段目25 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 悠錦 | 西三段目25 | 朝日山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 清の花 | 西三段目27 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 津軽海 | 西三段目29 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 流馬 | 東三段目31 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 尼王 | 東三段目33 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 醍醐山 | 西三段目35 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 泉富士 | 東三段目36 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 千代大宝 | 西三段目36 | 九重部屋 | 山口県 |
| 1回 | 時乃平 | 西三段目38 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 朝心誠 | 西三段目47 | 高砂部屋 | 愛知県 |
序二段の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 石東 | 東序二段21 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 大國 | 東序二段74 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 2回 | 優富士 | 東序二段89 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 |
| 2回 | 隆葵 | 東序二段97 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 幹希の里 | 西序二段筆頭 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大天狗 | 西序二段3 | 高田川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 翠桜 | 東序二段5 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 絢ノ富士 | 西序二段5 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 誠道 | 東序二段6 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段13 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 鶴翔 | 西序二段15 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 1回 | 朝天舞 | 西序二段18 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 武旺丸 | 東序二段22 | 武蔵川部屋 | 大分県 |
| 1回 | 龍勢旺 | 東序二段24 | 芝田山部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 琴太豊 | 西序二段25 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 高馬山 | 東序二段26 | 尾上部屋 | 山形県 |
| 1回 | 蒼富士 | 東序二段29 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 朝力丸 | 東序二段32 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 爽 | 東序二段36 | 式秀部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 鬨王 | 東序二段50 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 瀬戸ノ竜 | 西序ノ口14 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 2回 | 琴平沼 | 東序ノ口17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口筆頭 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 若佐々木 | 東序ノ口11 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 琴石田 | 西序ノ口19 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 島野 | 西序ノ口20 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 本多 | 西序ノ口22 | 錣山部屋 | 静岡県 |