取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し出し(おしだし)」について解説していきます。
この記事の目次
押し出しとはどんな技?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相撲の基本中の基本と言われる技で、四つに組まず、両手あるいはどちらかの手を相手の体に当てて、土俵の外へ出す技をさします。
「寄り切り」に次いで、全決まり手の中で二番目に出現頻度が高い、まさに押し相撲の王道ともいえる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し出しと押し倒しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し出し」と「押し倒し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
相撲の極意:「押し」は「忍(おし)」に通ず
押し相撲の本質は、力任せだけではありません。古くからの教えには、精神的な深みが込められています。
「押さば押せ、引かば押せ」
押しの極意として「押さば押せ、引かば押せ、押し押して、押し勝つのが相撲の極意」という言葉があります。このように、相手の動きに惑わされず、とにかく徹底して前に出続ける姿勢が求められています。
耐え忍んで勝つ精神
「押し」を「忍(おし)」と置き換えてみると、より極意がみえてきます。
「押さば押せ」を「押さば忍(お)せ)」と読み替えてみると、忍んでこらえて、相手に叩かれようが引かれようが重心を低く保ち、攻め続ける忍耐こそが勝利をもたらすことを示唆しているようです。
相撲道の極意を伝える『相撲隠雲解』には、「忍すとは相撲の極意にして忍という字なり(中略)たとえ勝つことを目前にありとも、忍して勝つを大丈夫とす」と説かれています。
引用文献:式守蝸牛 著. 『相撲隠雲解』, 八代目式守蝸牛, 大正15, 10.11501/1182503. 国立国会図書館サーチ
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し出しを決定づけるのは、相手の自由を奪い、重心を崩す技術にあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い土俵の外へと送り出します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、土俵際まで追い込んだら更に重心を落として一気に両腕を伸ばし、土俵外へと押し出すのがポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し出しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に土俵際まで押し込むスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し出しの得意な有名力士
押し出しは、時代を彩った力士たちの主要な武器でもありました。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:佐田の山、琴櫻、北勝海、曙、武蔵丸など
- 大関:若羽黒、大受、朝潮、小錦など
また、ゴムまりのように背中を丸めて押しまくった若羽黒や、入門したときから徹底的に押し相撲を叩き込まれた麒麟児などが有名です。稽古では、まわしに手が触れただけで容赦なく竹刀で叩かれるぐらい厳しい稽古だったようです。
令和8年3月場所「押し出し」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「押し出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭10 | 豪ノ山 | 武隈部屋 | 大阪府 | 6回 |
| 西大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 5回 |
| 西小結 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 5回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 5回 |
| 東前頭12 | 朝紅龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 5回 |
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 3回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 3回 |
| 西前頭5 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 西前頭12 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 3回 |
| 西前頭13 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 東前頭16 | 朝白龍 | 高砂部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 2回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 2回 |
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 2回 |
十両の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 5回 |
| 東十両14 | 風賢央 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 5回 |
| 西十両3 | 若ノ勝 | 湊川部屋 | 栃木県 | 4回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 4回 |
| 東十両5 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 4回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 3回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 3回 |
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 2回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 2回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東十両10 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 1回 |
幕下の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下7 | 嵐富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 3回 |
| 西幕下21 | 将豊竜 | 時津風部屋 | 秋田県 | 3回 |
| 東幕下24 | 勇磨 | 阿武松部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東幕下38 | 矢後 | 押尾川部屋 | 北海道 | 3回 |
| 西幕下39 | 花の海 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東幕下40 | 玉欧山 | 鳴戸部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東幕下2 | 白鷹山 | 高田川部屋 | 山形県 | 2回 |
| 西幕下10 | 夢道鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西幕下17 | 大皇翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 2回 |
| 西幕下25 | 御雷山 | 錣山部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東幕下29 | 大雄翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 東幕下30 | 上戸 | 立浪部屋 | 長崎県 | 2回 |
| 西幕下33 | 出羽大海 | 出羽海部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東幕下36 | 朝玉勢 | 高砂部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西幕下37 | 城間 | 尾上部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東幕下39 | 天空海 | 立浪部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東幕下45 | 欧勝竜 | 鳴戸部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東幕下48 | 鶴英山 | 音羽山部屋 | 富山県 | 2回 |
| 東幕下50 | 安大翔 | 安治川部屋 | 宮城県 | 2回 |
| 東幕下51 | 肥後ノ丸 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 2回 |
三段目の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目34 | 大翔丸 | 追手風部屋 | 大阪府 | 4回 |
| 西三段目54 | 隆の龍 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 | 4回 |
| 西三段目8 | 富士東 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西三段目17 | 柏王丸 | 時津風部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東三段目24 | 家の島 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 東三段目31 | 高原 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東三段目35 | 麟虎 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西三段目45 | 谷口 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西三段目48 | 出沼 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東三段目56 | 風光希 | 押尾川部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 東三段目60 | 流馬 | 放駒部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東三段目70 | 時乃平 | 時津風部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 西三段目74 | 天惠 | 高田川部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西三段目75 | 旭大龍 | 大島部屋 | 北海道 | 3回 |
| 西三段目筆頭 | 千代丸 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西三段目3 | 生田目 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 東三段目5 | 鳰の湖 | 山響部屋 | 滋賀県 | 2回 |
| 西三段目15 | 聖冴 | 錣山部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東三段目29 | 大和湖 | 山響部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西三段目33 | 大志松 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 2回 |
序二段の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段83 | 御柱 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 5回 |
| 西序二段23 | 揖武貴 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 | 4回 |
| 西序二段71 | 大錦龍 | 境川部屋 | 山口県 | 4回 |
| 東序二段7 | 朝翔 | 高砂部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段15 | 藤武蔵 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 東序二段18 | 朝阪神 | 高砂部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西序二段30 | 坂井 | 大嶽部屋 | 福岡県 | 3回 |
| 西序二段42 | 菊琉峰 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 東序二段43 | 朝天舞 | 高砂部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 西序二段47 | 石東 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 | 3回 |
| 東序二段48 | 大天真 | 阿武松部屋 | 福岡県 | 3回 |
| 東序二段51 | 琴布野 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 島根県 | 3回 |
| 東序二段54 | 風凰花 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 3回 |
| 東序二段69 | 魁蒼 | 浅香山部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 西序二段72 | 永田 | 出羽海部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 東序二段82 | 安櫻 | 安治川部屋 | 青森県 | 3回 |
| 西序二段83 | 濱田 | 錣山部屋 | 石川県 | 3回 |
| 西序二段3 | 千代栄 | 九重部屋 | 京都府 | 2回 |
| 西序二段6 | 大綱 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西序二段7 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 2回 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口3 | 出野 | 秀ノ山部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西序ノ口6 | 風桜輝 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 4回 |
| 東序ノ口13 | 武田 | 中村部屋 | 大分県 | 3回 |
| 西序ノ口17 | 朝昴 | 高砂部屋 | 青森県 | 3回 |
| 東序ノ口2 | 若一輝 | 放駒部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序ノ口5 | 玉の寅 | 片男波部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序ノ口12 | 阿龍 | 中村部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 東序ノ口18 | 翔盛 | 中村部屋 | 大分県 | 2回 |
| 西序ノ口18 | 旭轟星 | 大島部屋 | 神奈川県 | 2回 |
| 西序ノ口3 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序ノ口8 | 大國 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西序ノ口11 | 葛の錦 | 錦戸部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西序ノ口14 | 森麗 | 大嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口15 | 須崎 | 大嶽部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西序ノ口19 | 旭漣眞 | 大島部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽 | 大島部屋 | 北海道 | 1回 |
令和8年3月場所「押し出し」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「押し出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭7 | 欧勝馬 | 鳴戸部屋 | モンゴル | 5回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 4回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 4回 |
| 西前頭8 | 正代 | 時津風部屋 | 熊本県 | 4回 |
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 3回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 3回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西前頭15 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西前頭3 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西前頭4 | 隆の勝 | 湊川部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東前頭10 | 豪ノ山 | 武隈部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 2回 |
十両の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西十両14 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 7回 |
| 西十両2 | 友風 | 中村部屋 | 神奈川県 | 5回 |
| 東十両6 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 5回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 5回 |
| 東十両5 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 4回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西十両11 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 4回 |
| 西十両12 | 剣翔 | 追手風部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東十両4 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西十両13 | 藤天晴 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両2 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西十両3 | 若ノ勝 | 湊川部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西十両4 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東十両8 | 湘南乃海 | 高田川部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 1回 |
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
幕下の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下47 | 土佐緑 | 阿武松部屋 | 高知県 | 5回 |
| 西幕下7 | 伊波 | 尾上部屋 | 鹿児島県 | 4回 |
| 西幕下22 | 深井 | 高砂部屋 | 石川県 | 3回 |
| 東幕下筆頭 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 2回 |
| 西幕下筆頭 | 栃大海 | 春日野部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 西幕下8 | 風の湖 | 押尾川部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西幕下20 | 北大地 | 立浪部屋 | 北海道 | 2回 |
| 西幕下27 | 新隆山 | 湊川部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東幕下33 | 欧山田 | 鳴戸部屋 | 秋田県 | 2回 |
| 西幕下33 | 出羽大海 | 出羽海部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東幕下36 | 朝玉勢 | 高砂部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西幕下36 | 時天嵐 | 時津風部屋 | 青森県 | 2回 |
| 西幕下38 | 佐田ノ輝 | 境川部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東幕下41 | 栃登 | 春日野部屋 | 石川県 | 2回 |
| 東幕下44 | 麒麟龍 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東幕下52 | 和気乃風 | 中村部屋 | 岡山県 | 2回 |
| 東幕下55 | 岡田 | 高田川部屋 | 島根県 | 2回 |
| 西幕下56 | 立王尚 | 立浪部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 西幕下57 | 山藤 | 出羽海部屋 | 岐阜県 | 2回 |
| 東幕下4 | 炎鵬 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 | 1回 |
三段目の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目筆頭 | 鷹翔 | 湊部屋 | 埼玉県 | 4回 |
| 東三段目32 | 大雷童 | 高田川部屋 | 福岡県 | 4回 |
| 東三段目9 | 千代太陽 | 九重部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西三段目12 | 濱豊 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 東三段目20 | 千代ノ皇 | 九重部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 西三段目33 | 大志松 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東三段目37 | 白旺灘 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 東三段目47 | 旭大海 | 大島部屋 | 北海道 | 3回 |
| 西三段目50 | 琴羽黒 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 | 3回 |
| 東三段目52 | 龍成山 | 出羽海部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東三段目54 | 北勝栄 | 八角部屋 | 北海道 | 3回 |
| 東三段目65 | 朝乃丈 | 高砂部屋 | 高知県 | 3回 |
| 西三段目4 | 清乃海 | 玉ノ井部屋 | 長野県 | 2回 |
| 西三段目21 | 今村 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 東三段目25 | 道轟 | 放駒部屋 | 北海道 | 2回 |
| 西三段目27 | 豊翔 | 境川部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西三段目30 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西三段目35 | 蔵ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西三段目37 | 若輝元 | 錣山部屋 | 山口県 | 2回 |
| 東三段目38 | 関本 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 2回 |
序二段の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段19 | 美浜海 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東序二段25 | 武蔵海 | 藤島部屋 | 愛媛県 | 3回 |
| 東序二段40 | 栃岐岳 | 春日野部屋 | 岐阜県 | 3回 |
| 東序二段42 | 千代大聖 | 九重部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 東序二段46 | 宮谷 | 武蔵川部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 西序二段48 | 千代葵 | 九重部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段52 | 幸奄美 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 3回 |
| 東序二段58 | 東颯海 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 東序二段73 | 松ヶ島 | 高田川部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 西序二段82 | 鬨王 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 3回 |
| 東序二段84 | 北勝泉 | 八角部屋 | 広島県 | 3回 |
| 東序二段89 | 天一 | 山響部屋 | 新潟県 | 3回 |
| 西序二段2 | 大翔樹 | 追手風部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 東序二段4 | 栃春日 | 春日野部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西序二段7 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 西序二段9 | 魁陽龍 | 浅香山部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段14 | 北勝就 | 八角部屋 | 広島県 | 2回 |
| 西序二段14 | 浜田山 | 芝田山部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序二段19 | 松木 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 西序二段20 | 若肥前 | 芝田山部屋 | 長崎県 | 2回 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口21 | 千代真山 | 九重部屋 | 千葉県 | 4回 |
| 西序ノ口2 | 末冨 | 境川部屋 | 山口県 | 2回 |
| 西序ノ口3 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序ノ口6 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西序ノ口8 | 大國 | 追手風部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序ノ口9 | 若花新 | 西岩部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東序ノ口14 | 輝の里 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 西序ノ口15 | 若佐々木 | 西岩部屋 | 青森県 | 2回 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽 | 大島部屋 | 北海道 | 2回 |
| 西序ノ口20 | 潮来桜 | 式秀部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東序ノ口筆頭 | 朝平井 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口5 | 玉の寅 | 片男波部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序ノ口6 | 風桜輝 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序ノ口7 | 京の里 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西序ノ口10 | 兎富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序ノ口13 | 武田 | 中村部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?