取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し出し(おしだし)」について解説していきます。
この記事の目次
押し出しとはどんな技?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相撲の基本中の基本と言われる技で、四つに組まず、両手あるいはどちらかの手を相手の体に当てて、土俵の外へ出す技をさします。
「寄り切り」に次いで、全決まり手の中で二番目に出現頻度が高い、まさに押し相撲の王道ともいえる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し出しと押し倒しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し出し」と「押し倒し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
相撲の極意:「押し」は「忍(おし)」に通ず
押し相撲の本質は、力任せだけではありません。古くからの教えには、精神的な深みが込められています。
「押さば押せ、引かば押せ」
押しの極意として「押さば押せ、引かば押せ、押し押して、押し勝つのが相撲の極意」という言葉があります。このように、相手の動きに惑わされず、とにかく徹底して前に出続ける姿勢が求められています。
耐え忍んで勝つ精神
「押し」を「忍(おし)」と置き換えてみると、より極意がみえてきます。
「押さば押せ」を「押さば忍(お)せ)」と読み替えてみると、忍んでこらえて、相手に叩かれようが引かれようが重心を低く保ち、攻め続ける忍耐こそが勝利をもたらすことを示唆しているようです。
相撲道の極意を伝える『相撲隠雲解』には、「忍すとは相撲の極意にして忍という字なり(中略)たとえ勝つことを目前にありとも、忍して勝つを大丈夫とす」と説かれています。
引用文献:式守蝸牛 著. 『相撲隠雲解』, 八代目式守蝸牛, 大正15, 10.11501/1182503. 国立国会図書館サーチ
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し出しを決定づけるのは、相手の自由を奪い、重心を崩す技術にあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い土俵の外へと送り出します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、土俵際まで追い込んだら更に重心を落として一気に両腕を伸ばし、土俵外へと押し出すのがポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し出しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に土俵際まで押し込むスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し出しの得意な有名力士
押し出しは、時代を彩った力士たちの主要な武器でもありました。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:佐田の山、琴櫻、北勝海、曙、武蔵丸など
- 大関:若羽黒、大受、朝潮、小錦など
また、ゴムまりのように背中を丸めて押しまくった若羽黒や、入門したときから徹底的に押し相撲を叩き込まれた麒麟児などが有名です。稽古では、まわしに手が触れただけで容赦なく竹刀で叩かれるぐらい厳しい稽古だったようです。
令和8年1月場所「押し出し」各段勝利数
令和8年1月場所で、決まり手「押し出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東前頭9 | 豪ノ山 | 武隈部屋 | 大阪府 | 6回 |
| 西前頭15 | 朝紅龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 6回 |
| 東前頭14 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 5回 |
| 西前頭4 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 4回 |
| 西前頭5 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 4回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東前頭5 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西前頭14 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西前頭2 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 東前頭3 | 隆の勝 | 常盤山部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 東前頭10 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 2回 |
| 西前頭11 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 2回 |
| 西横綱 | 大の里 | 二所ノ関部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 1回 |
| 東小結 | 王鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西前頭3 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭4 | 大栄翔 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1回 |
十両の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両3 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 7回 |
| 東十両10 | 風賢央 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 4回 |
| 西十両筆頭 | 藤青雲 | 藤島部屋 | 熊本県 | 3回 |
| 西十両6 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 東十両11 | 若ノ勝 | 常盤山部屋 | 栃木県 | 3回 |
| 西十両12 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西十両13 | 出羽ノ龍 | 出羽海部屋 | モンゴル | 3回 |
| 西十両14 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西十両2 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 2回 |
| 西十両3 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西十両5 | 尊富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 2回 |
| 西十両9 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 2回 |
| 東十両12 | 錦木 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 | 2回 |
| 東十両13 | 英乃海 | 木瀬部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東十両14 | 白鷹山 | 高田川部屋 | 山形県 | 2回 |
| 東十両筆頭 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東十両6 | 荒篤山 | 荒汐部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西十両7 | 朝翠龍 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東十両9 | 日翔志 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西十両10 | 東白龍 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
幕下の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下2 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 3回 |
| 西幕下9 | 嵐富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 3回 |
| 西幕下10 | 大辻 | 高田川部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西幕下15 | 将豊竜 | 時津風部屋 | 秋田県 | 3回 |
| 東幕下52 | 北はり磨 | 山響部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西幕下6 | 三重ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 | 2回 |
| 東幕下7 | 志摩ノ海 | 木瀬部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西幕下12 | 大雄翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 西幕下14 | 夢道鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西幕下27 | 大喜翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 2回 |
| 東幕下32 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 東幕下33 | 丹治 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西幕下33 | 御雷山 | 錣山部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 東幕下34 | 麒麟龍 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西幕下40 | 武将山 | 藤島部屋 | 茨城県 | 2回 |
| 西幕下43 | 千代大豪 | 九重部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西幕下45 | 栃幸大 | 春日野部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東幕下54 | 延原 | 二子山部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西幕下56 | 夢之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 | 2回 |
| 西幕下3 | 福崎 | 藤島部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
三段目の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目62 | 蔵ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 5回 |
| 東三段目66 | 関本 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 4回 |
| 東三段目68 | 狩野 | 鳴戸部屋 | 新潟県 | 4回 |
| 西三段目75 | 魁新丸 | 浅香山部屋 | 大阪府 | 4回 |
| 西三段目筆頭 | 聖冴 | 錣山部屋 | 大阪府 | 3回 |
| 西三段目9 | 富士の山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 東三段目50 | 優力勝 | 常盤山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西三段目57 | 琴大河 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西三段目59 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 3回 |
| 西三段目69 | 風紅大 | 押尾川部屋 | 千葉県 | 3回 |
| 東三段目76 | 谷口 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 西三段目5 | 藪ヶ崎 | 山響部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西三段目7 | 麟虎 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 2回 |
| 西三段目8 | 安芸乃山 | 高田川部屋 | 広島県 | 2回 |
| 東三段目9 | 鶴英山 | 音羽山部屋 | 富山県 | 2回 |
| 西三段目16 | 鳰の湖 | 山響部屋 | 滋賀県 | 2回 |
| 東三段目17 | 岡田 | 高田川部屋 | 島根県 | 2回 |
| 東三段目18 | 大新海 | 大嶽部屋 | 新潟県 | 2回 |
| 東三段目20 | 泉富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西三段目21 | 朝興貴 | 高砂部屋 | 兵庫県 | 2回 |
序二段の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段21 | 欧翔山 | 鳴戸部屋 | 山梨県 | 5回 |
| 西序二段57 | 田中 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 | 4回 |
| 東序二段61 | 大天狗 | 高田川部屋 | 東京都 | 4回 |
| 西序二段85 | 醍醐桜 | 高田川部屋 | 岡山県 | 4回 |
| 西序二段98 | 達ノ海 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 | 4回 |
| 西序二段3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 3回 |
| 西序二段4 | 貴正道 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 | 3回 |
| 東序二段7 | 千代大宝 | 九重部屋 | 山口県 | 3回 |
| 東序二段15 | 旭大龍 | 大島部屋 | 北海道 | 3回 |
| 西序二段16 | 流馬 | 放駒部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段44 | 朝翔 | 高砂部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段57 | 優富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 | 3回 |
| 東序二段72 | 澁谷 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 3回 |
| 東序二段73 | 朝勝令 | 高砂部屋 | 愛知県 | 3回 |
| 東序二段75 | 鶴ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 3回 |
| 西序二段79 | 総勢山 | 二所ノ関部屋 | 東京都 | 3回 |
| 東序二段83 | 大当利 | 式秀部屋 | 埼玉県 | 3回 |
| 東序二段85 | 琴布野 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 島根県 | 3回 |
| 西序二段89 | 北勝真 | 八角部屋 | 長野県 | 3回 |
| 西序二段91 | 菊池 | 二子山部屋 | 京都府 | 3回 |
序ノ口の決まり手「押し出し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口7 | 福福丸 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 4回 |
| 東序ノ口17 | 蒼富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 4回 |
| 西序ノ口18 | 林龍 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 4回 |
| 東序ノ口20 | 大錦龍 | 境川部屋 | 山口県 | 4回 |
| 東序ノ口8 | 隆太陸 | 常盤山部屋 | 岐阜県 | 2回 |
| 西序ノ口13 | 佐田の城 | 境川部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西序ノ口17 | 原 | 八角部屋 | 島根県 | 2回 |
| 西序ノ口21 | 武田 | 中村部屋 | 大分県 | 2回 |
| 西序ノ口2 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口3 | 満富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序ノ口3 | 駒ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序ノ口5 | 謙豊 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東序ノ口6 | 大国巌 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口7 | 東山 | 玉ノ井部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東序ノ口11 | 兎富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 森麗 | 大嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口12 | 琴寺尾 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口14 | 須崎 | 大嶽部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西序ノ口19 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 | モンゴル | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?