取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「突き落とし(つきおとし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、突き落としは「捻り手(ひねりて)」に属します。
捻り手の中ではもちろん、82手全体を通しても非常にポピュラーな技であり、相撲観戦をしていれば毎場所、毎日のように頻繁にお目にかかることができる決まり手です。
突き落としとはどんな技?
突き落としは、相手のワキの下や脇腹に片手を当て(ハズに当てて)、体を開きながら相手の重心を傾かせ、斜め下に押さえつけるようにして倒す技です。
「突き」という名前がついていますが、「突き出し」や「突き倒し」とは性質が異なり、相撲の決まり手分類では「捻り手(ひねりて)」の部類に入ります。毎場所、毎日のように頻繁に見られる、寄りや押しと並んで非常にポピュラーな決まり手です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
土俵際の逆転劇!突き落としのメカニズム
突き落としは、どちらかと言えば窮地に立たされた力士が放つ「逆転技」としてのイメージが強い技です。
「動物的な勘」がモノを言う
相撲の技には、最初から形を作って狙っていくものと、瞬間的なひらめきで繰り出すものがあります。突き落としはまさに後者の代表格であり、「動物的な勘」が要求される技だと言われています。
相手に一気に押し込まれたり、寄り進められたりして土俵際に詰まった際、左右どちらかにサッと回り込んで体を開きます。すると、前に勢いよく出てきていた相手は、まるで寄りかかっていた「つっかえ棒」を急に外されたような状態になり、こらえきれずにバッタリと土俵に倒れ込むのです。
仕掛けるポイントと基本手順
突き落としを成功させるためのコツは以下の通りです。
- 素早く体を開く:寄り切られたり押し出されたりする前に、とにかく素早く体を開いて相手の力を逃がすこと。
- 自分の足元に落とす:相手のワキや脇腹を下に向かって突く際、自分の足元へ斜めに倒すようなイメージで下に突きます。
- 攻めながらの突き落とし:相手との実力差がある場合や、相手が必死に踏ん張って抵抗している場合には、自分から攻め込みながら、タイミングよく「つっかえ棒を外す」ように仕掛ける応用テクニックもあります。
ただし、相手の攻めを土俵際でかわして勝つことが多いため、勝った力士にとっても「拾った白星」という感覚になりやすく、見ている側にもどこか釈然としない余韻が残ることもあります。
突き落としが明暗を分けたドラマ
土俵際の微妙な攻防の中で決まることが多い突き落としは、時に大きなドラマや波乱を生み出します。
名横綱の引退の引き金に…
平成15年(2003年)11月場所では、横綱・武蔵丸が玉乃島に突き落とされて敗れました。休場明けで相撲勘が戻っていなかった武蔵丸は、まんまと落とし穴にはまった形となり、結果的にこの敗戦が引退へと追い込まれる大きなきっかけとなってしまいました。
行司が涙の抗議?「幻の突き落とし」
昭和33年(1958年)9月場所初日、北の洋 対 栃錦の一戦でも大事件が起きました。
出足鋭く寄って出る北の洋に対し、土俵際に詰まった栃錦は、差し手から離れた左からの鮮やかな突き落としを見せました。「ヒゲの伊之助」として知られた立行司・式守伊之助の軍配は突き落とした栃錦に上がりましたが、物言いがつきます。
物言いの理由は、「北の洋の右ヒジが落ちるのと、突き落とした栃錦の体が宙に浮いて落ちるのがどちらが先か」という非常に微妙な瞬間だったためです。
13分間にも及ぶ大協議の結果、判定は「北の洋の寄り倒し」へと覆りました。伊之助は涙ながらに抗議したものの判定は変わらず、抗議の意思として軍配の上げ直しを拒否。その結果、場所中の出場停止処分を受けるという、歴史に残る大騒動の舞台にもなったのです。
突き落としの主な使い手
突き落としは誰にでもできる技である一方、そのタイミングの妙で観客を唸らせる名手たちも数多く存在しました。
麒麟児(関脇)
「突っ張り」といえばこの人、というほど激しい突き押し相撲でファンを沸かせた名関脇です。常に前に出る相撲が持ち味でしたが、激しい突っ張り合いの攻防の中で、相手の押しに乗じて絶妙なタイミングで体を開いて突き落とす技術にも長けていました。強烈な突きがあるからこそ、相手が前のめりになった瞬間の突き落としがより効果的に決まりました。
黒姫山(関脇)
「デゴイチ(D51)」の異名をとるほどの猛烈なぶちかましと、力強い押し相撲を武器としていました。基本的にはひたすら押して攻めるスタイルですが、相手にいなされたり、土俵際で逆襲を受けそうになった際に、重い腰を活かして相手の力をいなし、豪快に突き落とす場面も見られました。
令和8年5月場所「突き落とし」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「突き落とし」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。突き落としでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 翔猿 | 東前頭15 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 若隆景 | 東小結 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 正代 | 西前頭5 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭17 | 藤島部屋 | 愛知県 |
十両の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 玉正鳳 | 西十両12 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 翠富士 | 西十両10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
幕下の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 大喜翔 | 東幕下8 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 漣 | 東幕下10 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 太秦 | 西幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 碇潟 | 西幕下20 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 可貴 | 東幕下35 | 追手風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 龍葉山 | 東幕下39 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 東俊隆 | 西幕下44 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 三重ノ富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 清水海 | 東幕下53 | 境川部屋 | 高知県 |
| 1回 | 富士東 | 東幕下59 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
三段目の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 松田 | 西三段目2 | 境川部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 天照馬 | 東三段目5 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 大翔丸 | 西三段目8 | 追手風部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 納谷 | 東三段目12 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 武将山 | 西三段目12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 和気乃風 | 西三段目17 | 中村部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 天惠 | 東三段目18 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 川村 | 東三段目19 | 鳴戸部屋 | 三重県 |
| 1回 | 清の花 | 西三段目27 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 今村 | 東三段目32 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 許田 | 東三段目35 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 濱豊 | 東三段目37 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目38 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 時乃平 | 西三段目38 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 白旺灘 | 東三段目53 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 鳩岡 | 西三段目55 | 木瀬部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 福津海 | 東三段目74 | 八角部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 時健龍 | 西三段目75 | 時津風部屋 | 大分県 |
序二段の決まり手「突き落とし」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 常陸號 | 西序二段12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 白竜 | 西序二段19 | 音羽山部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 石東 | 東序二段21 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 北勝就 | 西序二段40 | 八角部屋 | 広島県 |
| 1回 | 鶴ノ海 | 東序二段46 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 康誠 | 西序二段48 | 秀ノ山部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 綿谷 | 西序二段54 | 荒汐部屋 | 石川県 |
| 1回 | 達ノ森 | 西序二段56 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 大志翔 | 東序二段64 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 千代大聖 | 東序二段65 | 九重部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代煌山 | 東序二段79 | 九重部屋 | 東京都 |
| 1回 | 旭大陽 | 東序二段85 | 大島部屋 | 北海道 |
| 1回 | 千代の輝 | 東序二段86 | 九重部屋 | 大分県 |
| 1回 | 厚雅 | 東序二段93 | 二子山部屋 | 三重県 |
| 1回 | 東颯海 | 西序二段101 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 |
序ノ口の決まり手「突き落とし」で勝った力士
令和8年5月場所「突き落とし各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「突き落とし」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。突き落としでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 朝紅龍 | 西前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 若ノ勝 | 東前頭16 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 義ノ富士 | 東前頭2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 欧勝海 | 西前頭15 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
十両の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 大花竜 | 東十両13 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両12 | 追手風部屋 | 東京都 |
幕下の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 北天海 | 西幕下8 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 1回 | 延原 | 西幕下9 | 二子山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 風の湖 | 東幕下18 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 鶴英山 | 東幕下20 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 1回 | 夢之富士 | 西幕下35 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 光星竜 | 東幕下40 | 音羽山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝玉勢 | 東幕下45 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 1回 | 海真 | 東幕下47 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 |
| 1回 | 聖冴 | 東幕下51 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 大畑 | 東幕下60 | 時津風部屋 | 宮城県 |
三段目の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 柏王丸 | 西三段目5 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 安強羅 | 東三段目10 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 峰洲山 | 西三段目14 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 天惠 | 東三段目18 | 高田川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 諒兎馬 | 東三段目20 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 関本 | 西三段目22 | 阿武松部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大新海 | 東三段目29 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 出沼 | 西三段目31 | 二子山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 安芸乃山 | 西三段目33 | 高田川部屋 | 広島県 |
| 1回 | 隆の龍 | 西三段目37 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目38 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 多良浪 | 東三段目39 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 小城ノ正 | 東三段目54 | 出羽海部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 栃満 | 西三段目54 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 東華山 | 西三段目73 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 藤武蔵 | 東三段目76 | 武蔵川部屋 | 埼玉県 |
序二段の決まり手「突き落とし」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 揖武貴 | 西序二段4 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 朝天舞 | 西序二段18 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 風凰花 | 西序二段20 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 御柱 | 東序二段40 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 千代福 | 東序二段45 | 九重部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 佐田ノ国 | 西序二段49 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 若一輝 | 東序二段55 | 放駒部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 出野 | 西序二段55 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 旭漣眞 | 西序二段65 | 大島部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 玉の寅 | 西序二段69 | 片男波部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 若大根原 | 西序二段76 | 西岩部屋 | 東京都 |
| 1回 | 雷嵐 | 西序二段85 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 祥乃山 | 西序二段86 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 藤乃波 | 東序二段94 | 藤島部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 朝河隅 | 西序二段99 | 高砂部屋 | 東京都 |
序ノ口の決まり手「突き落とし」で敗れた力士