投稿者「レイ」のアーカイブ

大相撲・令和8年(2026年)5月場所の各段日別成績順一覧

大相撲・令和8年(2026年)5月場所。各段の成績順一覧表です。

日頃、目にする結果は取組順や番付順のため、どの力士が好調なのか一目では分かりづらくありませんか?

そこで当サイトでは成績順に並び替えた表をご用意いたしました。

本場所中には成績表を毎日更新していきます。

私自身が欲しかった日々の全力士成績一覧表です。どうぞご活用ください。

大相撲・令和8年(2026年)5月場所、各段成績順一覧表です。

成績順リスト(関取)

大相撲、令和8年(2026年)5月場所、関取の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
霧島 東・大関2 1勝0敗 〇  大関 モンゴル 音羽山部屋 30歳1ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
若隆景 東・小結1 1勝0敗 〇  関脇 福島県 荒汐部屋 31歳5ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年2ヵ月
高安 西・小結1 1勝0敗 〇  大関 茨城県 田子ノ浦部屋 36歳3ヵ月 平成17(2005)年3月初土俵 21年2ヵ月
藤ノ川 東・前頭筆頭 1勝0敗 〇  前頭筆頭 京都府 伊勢ノ海部屋 21歳3ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
義ノ富士 東・前頭2 1勝0敗 〇  前頭筆頭 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 24歳11ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年0ヵ月
一山本 西・前頭2 1勝0敗 〇  前頭筆頭 北海道 放駒部屋 32歳7ヵ月 平成29(2017)年1月初土俵 9年4ヵ月
大栄翔 東・前頭4 1勝0敗 〇  関脇 埼玉県 追手風部屋 32歳6ヵ月 平成24(2012)年1月初土俵 14年4ヵ月
豪ノ山 西・前頭4 1勝0敗 〇  前頭2 大阪府 武隈部屋 28歳1ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
美ノ海 東・前頭6 1勝0敗 〇  前頭2 沖縄県 木瀬部屋 33歳0ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年2ヵ月
藤青雲 西・前頭6 1勝0敗 〇  前頭6 熊本県 藤島部屋 28歳5ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
朝紅龍 西・前頭7 1勝0敗 〇  前頭7 大阪府 高砂部屋 27歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年0ヵ月
阿炎 東・前頭9 1勝0敗 〇  関脇 埼玉県 錣山部屋 32歳0ヵ月 平成25(2013)年5月初土俵 13年0ヵ月
朝乃山 東・前頭10 1勝0敗 〇  大関 富山県 高砂部屋 32歳2ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年2ヵ月
宇良 東・前頭11 1勝0敗 〇  小結 大阪府 木瀬部屋 33歳11ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
金峰山 西・前頭11 1勝0敗 〇  前頭3 カザフスタン 木瀬部屋 28歳11ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年6ヵ月
琴栄峰 東・前頭13 1勝0敗 〇  前頭13 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 22歳10ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年4ヵ月
御嶽海 東・前頭14 1勝0敗 〇  大関 長野県 出羽海部屋 33歳5ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
翔猿 東・前頭15 1勝0敗 〇  小結 東京都 追手風部屋 34歳1ヵ月 平成27(2015)年1月初土俵 11年4ヵ月
若ノ勝 東・前頭16 1勝0敗 〇  前頭16 栃木県 湊川部屋 22歳9ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年4ヵ月
藤凌駕 東・前頭17 1勝0敗 〇  前頭17 愛知県 藤島部屋 23歳3ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年2ヵ月
豊昇龍 東・横綱1 0勝1敗 ●  横綱 モンゴル 立浪部屋 26歳12ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年4ヵ月
琴櫻 東・大関1 0勝1敗 ●  大関 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 28歳6ヵ月 平成27(2015)年11月初土俵 10年6ヵ月
熱海富士 東・関脇1 0勝1敗 ●  関脇 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 23歳8ヵ月 令和2(2020)年11月初土俵 5年6ヵ月
琴勝峰 西・関脇1 0勝1敗 ●  関脇 千葉県 佐渡ヶ嶽部屋 26歳9ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年6ヵ月
隆の勝 西・前頭筆頭 0勝1敗 ●  関脇 千葉県 湊川部屋 31歳6ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年2ヵ月
平戸海 東・前頭3 0勝1敗 ●  小結 長崎県 境川部屋 26歳1ヵ月 平成28(2016)年3月初土俵 10年2ヵ月
王鵬 西・前頭3 0勝1敗 ●  関脇 東京都 大嶽部屋 26歳3ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年4ヵ月
若元春 東・前頭5 0勝1敗 ●  関脇 福島県 荒汐部屋 32歳7ヵ月 平成23(2011)年11月初土俵 14年6ヵ月
正代 西・前頭5 0勝1敗 ●  大関 熊本県 時津風部屋 34歳6ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
千代翔馬 東・前頭7 0勝1敗 ●  前頭2 モンゴル 九重部屋 34歳10ヵ月 平成21(2009)年7月初土俵 16年10ヵ月
欧勝馬 東・前頭8 0勝1敗 ●  小結 モンゴル 鳴戸部屋 29歳1ヵ月 令和3(2021)年11月初土俵 4年6ヵ月
朝白龍 西・前頭8 0勝1敗 ●  前頭8 モンゴル 高砂部屋 27歳4ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
錦富士 西・前頭9 0勝1敗 ●  前頭3 青森県 伊勢ヶ濱部屋 29歳10ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年8ヵ月
伯乃富士 西・前頭10 0勝1敗 ●  前頭筆頭 鳥取県 伊勢ヶ濱部屋 22歳9ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
獅司 東・前頭12 0勝1敗 ●  前頭11 ウクライナ 雷部屋 29歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年2ヵ月
時疾風 西・前頭12 0勝1敗 ●  前頭9 宮城県 時津風部屋 29歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
玉鷲 西・前頭13 0勝1敗 ●  関脇 モンゴル 片男波部屋 41歳6ヵ月 平成16(2004)年1月初土俵 22年4ヵ月
狼雅 西・前頭14 0勝1敗 ●  前頭8 ロシア 二子山部屋 27歳2ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年6ヵ月
欧勝海 西・前頭15 0勝1敗 ●  前頭11 石川県 鳴戸部屋 24歳12ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年2ヵ月
竜電 西・前頭16 0勝1敗 ●  小結 山梨県 高田川部屋 35歳6ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年2ヵ月
大の里 西・横綱1 0勝0敗1休 や  横綱 石川県 二所ノ関部屋 25歳11ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 3年0ヵ月
安青錦 西・大関1 0勝0敗1休 や  大関 ウクライナ 安治川部屋 22歳2ヵ月 令和5(2023)年9月初土俵 2年8ヵ月
四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
大青山 西・十両筆頭 1勝0敗 〇  十両筆頭 中国 荒汐部屋 25歳12ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年4ヵ月
尊富士 西・十両2 1勝0敗 〇  前頭4 青森県 伊勢ヶ濱部屋 27歳1ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年8ヵ月
羽出山 西・十両3 1勝0敗 〇  前頭17 東京都 玉ノ井部屋 26歳6ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
旭海雄 東・十両4 1勝0敗 〇  十両4 モンゴル 大島部屋 26歳1ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年6ヵ月
北の若 西・十両5 1勝0敗 〇  前頭14 山形県 八角部屋 25歳6ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
一意 東・十両6 1勝0敗 〇  十両6 大阪府 木瀬部屋 24歳6ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年10ヵ月
寿之富士 西・十両7 1勝0敗 〇  十両7 モンゴル 伊勢ヶ濱部屋 25歳9ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
白熊 西・十両8 1勝0敗 〇  前頭16 福島県 二所ノ関部屋 26歳12ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
西ノ龍 東・十両9 1勝0敗 〇  十両4 大阪府 境川部屋 25歳9ヵ月 平成30(2018)年11月初土俵 7年6ヵ月
東白龍 東・十両10 1勝0敗 〇  前頭15 東京都 玉ノ井部屋 30歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年0ヵ月
風賢央 東・十両11 1勝0敗 〇  十両8 愛媛県 押尾川部屋 26歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
玉正鳳 西・十両12 1勝0敗 〇  前頭17 モンゴル 片男波部屋 33歳2ヵ月 平成23(2011)年9月初土俵 14年8ヵ月
大花竜 東・十両13 1勝0敗 〇  十両13 青森県 立浪部屋 24歳7ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年0ヵ月
炎鵬 西・十両14 1勝0敗 〇  前頭4 石川県 伊勢ヶ濱部屋 31歳7ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年2ヵ月
阿武剋 東・十両筆頭 0勝1敗 ●  前頭3 モンゴル 阿武松部屋 26歳0ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年6ヵ月
佐田の海 東・十両2 0勝1敗 ●  前頭筆頭 熊本県 境川部屋 39歳0ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 23年2ヵ月
出羽ノ龍 東・十両3 0勝1敗 ●  十両3 モンゴル 出羽海部屋 25歳2ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年6ヵ月
朝翠龍 西・十両4 0勝1敗 ●  十両2 大阪府 高砂部屋 25歳9ヵ月 令和6(2024)年7月初土俵 1年10ヵ月
友風 東・十両5 0勝1敗 ●  前頭3 神奈川県 中村部屋 31歳5ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 9年0ヵ月
明生 西・十両6 0勝1敗 ●  関脇 鹿児島県 立浪部屋 30歳10ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 15年0ヵ月
東・十両7 0勝1敗 ●  前頭3 石川県 高田川部屋 31歳11ヵ月 平成22(2010)年3月初土俵 16年2ヵ月
湘南乃海 東・十両8 0勝1敗 ●  前頭5 神奈川県 高田川部屋 28歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
嘉陽 西・十両9 0勝1敗 ●  前頭16 沖縄県 中村部屋 26歳10ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
翠富士 西・十両10 0勝1敗 ●  前頭筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 29歳9ヵ月 平成28(2016)年9月初土俵 9年8ヵ月
錦木 西・十両11 0勝1敗 ●  小結 岩手県 伊勢ノ海部屋 35歳9ヵ月 平成18(2006)年3月初土俵 20年2ヵ月
日翔志 東・十両12 0勝1敗 ●  前頭17 東京都 追手風部屋 28歳9ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年0ヵ月
白鷹山 西・十両13 0勝1敗 ●  十両3 山形県 高田川部屋 31歳1ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 15年0ヵ月
栃大海 東・十両14 0勝1敗 ●  前頭18 埼玉県 春日野部屋 26歳7ヵ月 平成29(2017)年11月初土俵 8年6ヵ月

成績順リスト(幕下以下)

大相撲、令和8年(2026年)5月場所、幕下以下の成績順リストです。

四股名 番付 勝敗 星取表 成績 最高位 出身地 部屋 年齢 初土俵 大相撲歴
貴健斗 東・幕下筆頭 1勝0敗 〇  十両4 熊本県 湊川部屋 30歳3ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年4ヵ月
和歌ノ富士 東・幕下3 1勝0敗 〇  幕下3 モンゴル 春日野部屋 25歳1ヵ月 令和8(2026)年1月初土俵 0年4ヵ月
大皇翔 西・幕下5 1勝0敗 〇  幕下5 香川県 追手風部屋 24歳3ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
藤壮大 西・幕下7 1勝0敗 〇  幕下5 和歌山県 藤島部屋 20歳6ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
大喜翔 東・幕下8 1勝0敗 〇  幕下8 香川県 追手風部屋 25歳9ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年4ヵ月
黒姫山 西・幕下12 1勝0敗 〇  幕下6 新潟県 境川部屋 24歳4ヵ月 平成30(2018)年5月初土俵 8年0ヵ月
夢道鵬 東・幕下15 1勝0敗 〇  十両14 東京都 大嶽部屋 24歳8ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年6ヵ月
将豊竜 西・幕下16 1勝0敗 〇  幕下3 秋田県 時津風部屋 29歳7ヵ月 平成26(2014)年9月初土俵 11年8ヵ月
長内 東・幕下19 1勝0敗 〇  幕下10 青森県 高砂部屋 27歳2ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
大雄翔 東・幕下21 1勝0敗 〇  幕下12 愛媛県 追手風部屋 24歳1ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年2ヵ月
天空海 西・幕下22 1勝0敗 〇  前頭10 茨城県 立浪部屋 35歳6ヵ月 平成22(2010)年11月初土俵 15年6ヵ月
栃丸 西・幕下25 1勝0敗 〇  十両11 東京都 春日野部屋 33歳9ヵ月 平成23(2011)年5月初土俵 15年0ヵ月
阿蘇ノ山 東・幕下27 1勝0敗 〇  幕下13 熊本県 境川部屋 26歳6ヵ月 平成30(2018)年1月初土俵 8年4ヵ月
朝ノ龍 西・幕下29 1勝0敗 〇  幕下4 石川県 高砂部屋 28歳8ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年2ヵ月
御雷山 西・幕下31 1勝0敗 〇  幕下19 茨城県 錣山部屋 21歳3ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年2ヵ月
大斧 西・幕下32 1勝0敗 〇  幕下22 埼玉県 追手風部屋 21歳0ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 2年4ヵ月
可貴 東・幕下35 1勝0敗 〇  幕下11 石川県 追手風部屋 23歳12ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年0ヵ月
雷道 東・幕下36 1勝0敗 〇  幕下36 埼玉県 雷部屋 21歳2ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
龍葉山 東・幕下39 1勝0敗 〇  幕下39 モンゴル 時津風部屋 20歳11ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年10ヵ月
行徳 西・幕下41 1勝0敗 〇  幕下14 東京都 玉ノ井部屋 23歳7ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年0ヵ月
米沢龍 東・幕下43 1勝0敗 〇  幕下35 山形県 境川部屋 21歳2ヵ月 令和6(2024)年5月初土俵 2年0ヵ月
時天嵐 西・幕下45 1勝0敗 〇  幕下25 青森県 時津風部屋 24歳6ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
海真 東・幕下47 1勝0敗 〇  幕下31 青森県 田子ノ浦部屋 24歳8ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年2ヵ月
高原 東・幕下48 1勝0敗 〇  幕下48 神奈川県 二子山部屋 19歳2ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年10ヵ月
豪欧勝 西・幕下51 1勝0敗 〇  幕下42 千葉県 鳴戸部屋 23歳11ヵ月 令和3(2021)年1月初土俵 5年4ヵ月
丸勝 東・幕下54 1勝0敗 〇  幕下31 新潟県 鳴戸部屋 25歳8ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年0ヵ月
豪ノ勝 西・幕下56 1勝0敗 〇  幕下56 青森県 武隈部屋 20歳1ヵ月 令和6(2024)年11月初土俵 1年6ヵ月
春山 西・幕下57 1勝0敗 〇  幕下10 鹿児島県 尾上部屋 25歳11ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年2ヵ月
藤天晴 西・幕下筆頭 0勝1敗 ●  十両13 鹿児島県 藤島部屋 19歳4ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年2ヵ月
荒篤山 西・幕下3 0勝1敗 ●  前頭16 神奈川県 荒汐部屋 32歳2ヵ月 平成21(2009)年9月初土俵 16年8ヵ月
時不動 東・幕下5 0勝1敗 ●  幕下3 静岡県 時津風部屋 22歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
大辻 東・幕下7 0勝1敗 ●  十両12 兵庫県 高田川部屋 22歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
北天海 西・幕下8 0勝1敗 ●  幕下5 モンゴル 尾上部屋 27歳3ヵ月 令和元(2019)年7月初土俵 6年10ヵ月
徳之武藏 東・幕下13 0勝1敗 ●  幕下5 鹿児島県 武蔵川部屋 25歳10ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 10年0ヵ月
魁清城 西・幕下14 0勝1敗 ●  幕下11 愛知県 浅香山部屋 27歳10ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
伊波 西・幕下17 0勝1敗 ●  幕下4 鹿児島県 尾上部屋 25歳9ヵ月 令和6(2024)年1月初土俵 2年4ヵ月
旭水野 西・幕下19 0勝1敗 ●  幕下19 富山県 大島部屋 22歳2ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
安房乃国 西・幕下21 0勝1敗 ●  幕下16 千葉県 高田川部屋 25歳12ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年4ヵ月
麒麟龍 西・幕下23 0勝1敗 ●  幕下23 東京都 二所ノ関部屋 24歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年4ヵ月
出羽大海 東・幕下25 0勝1敗 ●  幕下22 沖縄県 出羽海部屋 29歳6ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年2ヵ月
誠雄 西・幕下27 0勝1敗 ●  幕下22 福岡県 秀ノ山部屋 21歳1ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
矢後 東・幕下29 0勝1敗 ●  前頭10 北海道 押尾川部屋 31歳10ヵ月 平成29(2017)年5月初土俵 9年0ヵ月
つる林 東・幕下31 0勝1敗 ●  幕下6 熊本県 木瀬部屋 32歳5ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 17年2ヵ月
肥後ノ丸 東・幕下32 0勝1敗 ●  幕下32 熊本県 木瀬部屋 21歳5ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年2ヵ月
夢之富士 西・幕下35 0勝1敗 ●  幕下35 愛媛県 伊勢ヶ濱部屋 18歳3ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年2ヵ月
二本柳 西・幕下36 0勝1敗 ●  幕下12 東京都 阿武松部屋 25歳12ヵ月 令和元(2019)年11月初土俵 6年6ヵ月
安大翔 西・幕下39 0勝1敗 ●  幕下8 宮城県 安治川部屋 21歳2ヵ月 令和5(2023)年5月初土俵 3年0ヵ月
肥後ノ海 東・幕下41 0勝1敗 ●  幕下19 熊本県 木瀬部屋 26歳9ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
滑翔 西・幕下43 0勝1敗 ●  幕下43 兵庫県 山響部屋 23歳7ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
朝玉勢 東・幕下45 0勝1敗 ●  十両12 三重県 高砂部屋 32歳12ヵ月 平成28(2016)年1月初土俵 10年4ヵ月
立王尚 西・幕下47 0勝1敗 ●  幕下32 沖縄県 立浪部屋 22歳8ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
佐田ノ輝 西・幕下48 0勝1敗 ●  幕下14 モンゴル 境川部屋 30歳5ヵ月 平成26(2014)年5月初土俵 12年0ヵ月
千代大牙 東・幕下52 0勝1敗 ●  幕下25 大阪府 九重部屋 26歳4ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年2ヵ月
富士の山 西・幕下54 0勝1敗 ●  幕下11 静岡県 藤島部屋 25歳10ヵ月 平成31(2019)年1月初土俵 7年4ヵ月
家島 東・幕下56 0勝1敗 ●  幕下40 兵庫県 山響部屋 21歳4ヵ月 令和2(2020)年3月初土俵 6年2ヵ月
富士東 東・幕下59 0勝1敗 ●  前頭4 東京都 玉ノ井部屋 39歳1ヵ月 平成15(2003)年3月初土俵 23年2ヵ月
若雅 西・幕下60 0勝1敗 ●  幕下23 神奈川県 二子山部屋 22歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
嵐富士 東・幕下2 0勝0敗 -  幕下2 福岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳7ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
志摩ノ海 西・幕下2 0勝0敗 -  前頭3 三重県 木瀬部屋 36歳10ヵ月 平成24(2012)年5月初土俵 14年0ヵ月
日向丸 東・幕下4 0勝0敗 -  十両13 宮崎県 木瀬部屋 21歳11ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
豪刃雄 西・幕下4 0勝0敗 -  幕下4 兵庫県 武隈部屋 26歳10ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
丹治 東・幕下6 0勝0敗 -  幕下6 福島県 荒汐部屋 19歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
花岡 西・幕下6 0勝0敗 -  幕下6 熊本県 境川部屋 23歳12ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年0ヵ月
島津海 東・幕下9 0勝0敗1休 や  前頭12 鹿児島県 放駒部屋 29歳12ヵ月 平成24(2012)年3月初土俵 14年2ヵ月
延原 西・幕下9 0勝0敗 -  幕下6 大阪府 二子山部屋 23歳11ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年0ヵ月
東・幕下10 0勝0敗 -  幕下10 岩手県 伊勢ノ海部屋 26歳4ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
生田目 西・幕下10 0勝0敗 -  十両5 栃木県 二子山部屋 24歳3ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年4ヵ月
剣翔 東・幕下11 0勝0敗    前頭6 東京都 追手風部屋 34歳10ヵ月 平成26(2014)年1月初土俵 12年4ヵ月
竜翔 西・幕下11 0勝0敗 -  幕下9 熊本県 追手風部屋 23歳7ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年10ヵ月
一翔 東・幕下12 0勝0敗1休 や  幕下5 神奈川県 立浪部屋 22歳5ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
勇磨 西・幕下13 0勝0敗 -  十両13 大阪府 阿武松部屋 27歳11ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
栃幸大 東・幕下14 0勝0敗 -  幕下9 静岡県 春日野部屋 27歳4ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年2ヵ月
豊雅将 西・幕下15 0勝0敗 -  幕下15 石川県 時津風部屋 23歳6ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
花の海 東・幕下16 0勝0敗1休 や  幕下7 東京都 二所ノ関部屋 23歳1ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年4ヵ月
豪ノ湖 東・幕下17 0勝0敗 -  幕下14 滋賀県 武隈部屋 21歳12ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
風の湖 東・幕下18 0勝0敗 -  幕下8 モンゴル 押尾川部屋 23歳4ヵ月 令和4(2022)年11月初土俵 3年6ヵ月
太秦 西・幕下18 0勝0敗 -  幕下18 京都府 伊勢ノ海部屋 17歳7ヵ月 令和6(2024)年3月初土俵 2年2ヵ月
鶴英山 東・幕下20 0勝0敗 -  幕下20 富山県 音羽山部屋 23歳4ヵ月 令和7(2025)年5月初土俵 1年0ヵ月
碇潟 西・幕下20 0勝0敗 -  幕下19 京都府 伊勢ノ海部屋 19歳3ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年4ヵ月
上戸 東・幕下22 0勝0敗 -  幕下3 長崎県 立浪部屋 30歳9ヵ月 平成29(2017)年3月初土俵 9年2ヵ月
天道山 東・幕下23 0勝0敗 -  幕下12 静岡県 藤島部屋 24歳5ヵ月 令和2(2020)年1月初土俵 6年4ヵ月
北大地 東・幕下24 0勝0敗 -  幕下3 北海道 立浪部屋 27歳10ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
欧勝竜 西・幕下24 0勝0敗 -  幕下2 大阪府 鳴戸部屋 30歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年0ヵ月
魁郷 東・幕下26 0勝0敗 -  幕下16 鹿児島県 浅香山部屋 23歳8ヵ月 平成30(2018)年3月初土俵 8年2ヵ月
峰刃 西・幕下26 0勝0敗 -  幕下4 埼玉県 錣山部屋 27歳2ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
城間 東・幕下28 0勝0敗 -  幕下18 沖縄県 尾上部屋 25歳12ヵ月 令和5(2023)年3月初土俵 3年2ヵ月
竜鳳 西・幕下28 0勝0敗 -  幕下28 京都府 音羽山部屋 18歳11ヵ月 令和7(2025)年7月初土俵 0年10ヵ月
玉欧山 東・幕下30 0勝0敗 -  幕下30 愛知県 鳴戸部屋 21歳11ヵ月 令和4(2022)年3月初土俵 4年2ヵ月
花の富士 西・幕下30 0勝0敗 -  十両13 熊本県 伊勢ヶ濱部屋 27歳1ヵ月 令和4(2022)年9月初土俵 3年8ヵ月
清田 東・幕下33 0勝0敗 -  幕下33 福島県 出羽海部屋 22歳9ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
千代虎 西・幕下33 0勝0敗 -  幕下10 佐賀県 九重部屋 23歳1ヵ月 令和元(2019)年5月初土俵 7年0ヵ月
對馬洋 東・幕下34 0勝0敗 -  十両9 長崎県 境川部屋 32歳11ヵ月 平成28(2016)年5月初土俵 10年0ヵ月
魁勝 西・幕下34 0勝0敗 -  十両2 愛知県 浅香山部屋 31歳4ヵ月 平成25(2013)年3月初土俵 13年2ヵ月
聖富士 東・幕下37 0勝0敗 -  幕下筆頭 静岡県 伊勢ヶ濱部屋 21歳12ヵ月 令和5(2023)年1月初土俵 3年4ヵ月
安響 西・幕下37 0勝0敗 -  幕下37 青森県 安治川部屋 20歳6ヵ月 令和5(2023)年11月初土俵 2年6ヵ月
東誠竜 東・幕下38 0勝0敗 -  幕下6 福岡県 玉ノ井部屋 26歳10ヵ月 令和4(2022)年1月初土俵 4年4ヵ月
小原 西・幕下38 0勝0敗 -  幕下4 神奈川県 浅香山部屋 26歳10ヵ月 平成27(2015)年3月初土俵 11年2ヵ月
光星竜 東・幕下40 0勝0敗 -  幕下40 東京都 音羽山部屋 25歳8ヵ月 令和7(2025)年3月初土俵 1年2ヵ月
北はり磨 西・幕下40 0勝0敗 -  前頭15 兵庫県 山響部屋 39歳10ヵ月 平成14(2002)年3月初土俵 24年2ヵ月
栃清龍 東・幕下42 0勝0敗 -  幕下7 岐阜県 春日野部屋 31歳1ヵ月 平成26(2014)年3月初土俵 12年2ヵ月
新隆山 西・幕下42 0勝0敗 -  幕下25 大阪府 湊川部屋 22歳7ヵ月 平成31(2019)年3月初土俵 7年2ヵ月
岡田 東・幕下44 0勝0敗 -  幕下44 島根県 高田川部屋 24歳0ヵ月 令和6(2024)年11月初土俵 1年6ヵ月
東俊隆 西・幕下44 0勝0敗 -  幕下8 東京都 玉ノ井部屋 27歳1ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
天狼星 東・幕下46 0勝0敗 -  幕下46 モンゴル 錣山部屋 19歳8ヵ月 令和7(2025)年1月初土俵 1年4ヵ月
三重ノ富士 西・幕下46 0勝0敗 -  十両10 三重県 伊勢ヶ濱部屋 23歳8ヵ月 令和3(2021)年5月初土俵 5年0ヵ月
欧山田 東・幕下49 0勝0敗 -  幕下28 秋田県 鳴戸部屋 26歳12ヵ月 令和4(2022)年5月初土俵 4年0ヵ月
栃武蔵 西・幕下49 0勝0敗1休 や  十両7 埼玉県 春日野部屋 27歳4ヵ月 令和3(2021)年3月初土俵 5年2ヵ月
不動豊 東・幕下50 0勝0敗 -  幕下50 長崎県 時津風部屋 22歳9ヵ月 令和8(2026)年3月初土俵 0年2ヵ月
栃登 西・幕下50 0勝0敗 -  幕下12 石川県 春日野部屋 32歳8ヵ月 平成21(2009)年3月初土俵 17年2ヵ月
