取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「送り出し(おくりだし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、送り出しは引き落としや叩き込みと同じ「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
「送り」がつく決まり手としては最もポピュラーで頻繁に見られる技であり、相撲の「前さばき(相手をいなす技術)」の巧みさがストレートに表れる技の一つです。
送り出しとはどんな技?
送り出しは、相手の背後(後ろ)に回り込み、そのまま相手を後ろから突いたり押したりして土俵の外へ出す技です。
立ち合いの瞬間や激しい攻防のさなか、相手が突進してきたところを左右にサッと開いたり、腕を手繰ったり、いなして泳がせたりして、何らかの手段で相手の背後に回り込みます。
上手出し投げや下手出し投げを打って相手の体勢を崩し、後ろ向きになったところを押し出したりするのが、最も「味がありが見栄えのいい」決め方とされています。
決まり手出現頻度
(ランクA)
背後を取っても油断大敵!
相手の背後に付いたといっても、決して油断してはいけません。丸い土俵の上では、最後まで何が起こるかわからないからです。
「手」だけで押しにいかないこと
後ろに回った瞬間にすかさず攻めなければ、反転した相手に強烈な反撃を食らうことになります。
しかし、慌てて手だけで安易に押しにいくと、逆に腕を掴まれて「引っ掛け」や「腕捻り」を食らって逆転負けを喫する場合もあります。
相手に密着して逃げ場をなくす
また、不用意に相手の体を抱え込んで外へ出ようとしても、両手を挟み付けられて腰を振られ、その弾みで自分が土俵の外へ飛び出してしまうこともあります。
体をなるべく相手に接近させて逃げ場をなくしつつ、突きや押しで確実にトドメを刺すのが送り出しの極意です。
「送り倒し」との違いは?
送り出しと非常によく似た決まり手に、別記事でも解説している「送り倒し」があります。この2つの違いは非常にシンプルです。
- 送り出し:相手の背後にまわり、押したり突いたりして、相手が立ったまま土俵の外へ出た場合。
- 送り倒し:相手の背後にまわり、押したり突いたりして、相手が土俵内で倒れた場合。
送り出しの主な使い手
送り出しは、柔らかい身のこなしやスピード、相手の力を利用するのがうまい力士によく見られる決まり手です。
- 旭富士(第63代横綱):天才的な柔らかい身のこなしと前さばきで、相手の攻めをフワリといなして背後に回り込む、芸術的な送り出しを得意としました。
- 霧島(大関):「和製ヘラクレス」と呼ばれた筋肉美の持ち主ですが、実は「出し投げ」や「いなし」からの素早い回り込みを得意としており、相手を崩してからの送り出しは彼の大きな武器でした。
- 旭鷲山(小結):「技のデパート・モンゴル支店」とも呼ばれたモンゴル出身のパイオニア。抜群の相撲センスとスピードを活かし、相手を翻弄して背後に回り込む相撲を得意としました。
- 朝乃若(平幕):立ち合いの変化や素早い動きで相手の意表を突き、一瞬で背後に回って送り出す相撲で館内を沸かせました。
令和8年7月場所「送り出し」各段勝利数
令和8年7月場所で、決まり手「送り出し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。送り出しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 琴櫻 | 西大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭8 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 若ノ勝 | 東前頭11 | 湊川部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 錦富士 | 東前頭13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大青山 | 東前頭16 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 朝紅龍 | 西前頭16 | 高砂部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 東白龍 | 東十両12 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 出羽ノ龍 | 西十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両4 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 明生 | 西十両7 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 輝 | 東十両11 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両14 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
幕下の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 鶴英山 | 東幕下45 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 1回 | 藤天晴 | 東幕下3 | 藤島部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 大花竜 | 東幕下8 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下10 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 旭富士 | 東幕下11 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 藤壮大 | 西幕下11 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 東俊隆 | 東幕下18 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 栃清龍 | 西幕下26 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 二本柳 | 西幕下27 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 欧勝竜 | 西幕下28 | 鳴戸部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下40 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 聖冴 | 西幕下41 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 清田 | 西幕下43 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 島津海 | 西幕下49 | 放駒部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下56 | 錣山部屋 | モンゴル |
三段目の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 天昇山 | 東三段目3 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 1回 | 三重ノ富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 家島 | 東三段目7 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 蔵ノ富士 | 西三段目23 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 琴翼 | 西三段目24 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 天照馬 | 西三段目25 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 朝前進 | 東三段目29 | 高砂部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 琴大河 | 西三段目31 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 土佐緑 | 東三段目39 | 阿武松部屋 | 高知県 |
| 1回 | 峰洲山 | 西三段目39 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 津軽海 | 東三段目45 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 赤虎 | 西三段目54 | 式秀部屋 | 大分県 |
| 1回 | 雷颯 | 西三段目56 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 朝心誠 | 東三段目58 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 光武蔵 | 東三段目65 | 武蔵川部屋 | アメリカ |
| 1回 | 旭大龍 | 東三段目71 | 大島部屋 | 北海道 |
| 1回 | 関本 | 西三段目72 | 阿武松部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 清の山 | 東三段目75 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 千代大聖 | 西三段目75 | 九重部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 東輝龍 | 西三段目77 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 |
序二段の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 飯の竜 | 東序二段31 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 琴太豊 | 東序二段4 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 田中 | 東序二段14 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 幹希の里 | 東序二段19 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 康誠 | 東序二段25 | 秀ノ山部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 大典翔 | 西序二段30 | 追手風部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 若輝元 | 西序二段33 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 安芸錦 | 西序二段53 | 朝日山部屋 | 広島県 |
| 1回 | 藤乃波 | 東序二段59 | 藤島部屋 | 徳島県 |
| 1回 | 鶴ノ海 | 東序二段69 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 風武 | 西序二段70 | 武蔵川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 信正道 | 西序二段72 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 魁玉聖 | 西序二段77 | 浅香山部屋 | 埼玉県 |
序ノ口の決まり手「送り出し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 荒飛 | 西序ノ口筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 祥乃山 | 西序ノ口11 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 旭疾風 | 西序ノ口17 | 大島部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 出羽乃若 | 西序ノ口19 | 出羽海部屋 | 北海道 |
令和8年7月場所「送り出し各段敗北数
令和8年7月場所で、決まり手「送り出し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。送り出しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 義ノ富士 | 東小結 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 美ノ海 | 西前頭2 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 正代 | 東前頭6 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 高安 | 西前頭7 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭9 | 藤島部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 朝白龍 | 東前頭12 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 1回 | 阿炎 | 西前頭12 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 獅司 | 西前頭14 | 雷部屋 | ウクライナ |
十両の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 玉鷲 | 東十両7 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 2回 | 嵐富士 | 東十両13 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 朝翠龍 | 東十両筆頭 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両4 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 西ノ龍 | 西十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両10 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両12 | 中村部屋 | 沖縄県 |
幕下の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 大辻 | 東幕下10 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下筆頭 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 夢道鵬 | 東幕下4 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大花竜 | 東幕下8 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 北大地 | 東幕下19 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 栃丸 | 東幕下20 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 御雷山 | 東幕下24 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 欧山田 | 東幕下29 | 鳴戸部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 佐田ノ輝 | 西幕下39 | 境川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 聖冴 | 西幕下41 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 豪ノ勝 | 西幕下45 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 春山 | 東幕下47 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 東誠竜 | 東幕下49 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 大飛翔 | 東幕下51 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 矢後 | 東幕下53 | 押尾川部屋 | 北海道 |
| 1回 | 花の海 | 西幕下56 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
三段目の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 谷口 | 西三段目6 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 朝興貴 | 東三段目14 | 高砂部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 穂嵩 | 西三段目22 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 翔盛 | 東三段目26 | 中村部屋 | 大分県 |
| 1回 | 朝前進 | 東三段目29 | 高砂部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 琴大河 | 西三段目31 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 大綱 | 西三段目36 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 陽孔丸 | 東三段目37 | 武蔵川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 武将山 | 東三段目38 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 白蛇 | 西三段目47 | 朝日山部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 夏野登岩 | 東三段目55 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 欧翔山 | 西三段目58 | 鳴戸部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 大錦龍 | 西三段目61 | 境川部屋 | 山口県 |
| 1回 | 謙信 | 西三段目71 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 関本 | 西三段目72 | 阿武松部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 常陸號 | 東三段目73 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 朝乃丈 | 西三段目74 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 千代大聖 | 西三段目75 | 九重部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 東輝龍 | 西三段目77 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 坂林 | 東三段目78 | 尾上部屋 | 富山県 |
序二段の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 信正道 | 西序二段72 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 貴大将 | 東序二段7 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 応時山 | 東序二段11 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段21 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 菊池 | 東序二段26 | 二子山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 鋼 | 東序二段30 | 音羽山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 飯の竜 | 東序二段31 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 朝東 | 西序二段31 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 里松永 | 西序二段32 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 飛騨野 | 西序二段55 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 1回 | 芳東 | 西序二段61 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 若一輝 | 西序二段71 | 放駒部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 鬨王 | 東序二段77 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
序ノ口の決まり手「送り出し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 若花新 | 東序ノ口2 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 琴川渕 | 西序ノ口8 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 高知県 |
| 1回 | 千代の貴 | 西序ノ口18 | 九重部屋 | 大分県 |
| 1回 | 出羽乃若 | 西序ノ口19 | 出羽海部屋 | 北海道 |