取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「叩き込み(はたきこみ)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、叩き込みは「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「寄り」や「押し」とは対極にあるような技ですが、毎場所頻繁に見られ、平成の全取組の決まり手ランキングでは堂々の第3位に入るほど、非常にポピュラーな決まり手です(※表記は「はたき込み」とされることもあります)。
この記事の目次
叩き込みとはどんな技?
叩き込みは、低く突進してきた相手や、押しに対抗して前のめりになった相手に対し、体を左右どちらかに開きながら、片手または両手で相手の肩や背中、腕などを上から下へ叩き落とす技です。
相手の「前に出ようとする勢い」を利用するため、体重差のある大型力士を小兵力士が這わせるのにも非常に有効な手段となります。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「逃げ」か「芸術」か?叩き込みの評価
叩き込みは、その使い所によって評価が大きく分かれる、少し特殊な立ち位置の決まり手でもあります。
「逃げの相撲」と批判されるケース
立ち合い直後に横へ変化し、ただ相手が落ちるのを待って極端に低く叩き落とすような相撲は、見る者にとってあっけなく、しばしば「逃げの相撲」「けれん相撲」として批判の対象になります。
最初から叩くこと(変化すること)だけを狙った相撲は、大相撲の本来の醍醐味である「正々堂々とぶつかり合う」姿からは離れてしまうためです。
突き押しとの「芸術的なコンビネーション」
一方で、高く評価される美しい叩き込みもあります。それは「激しい突き押しの攻防」の末に生まれる叩き込みです。
猛烈な突っ張りを浴びせられると、相手はそれに耐えようと必死に前傾姿勢になり、重心を前にかけます。その相手の力が極限まで前に伸び切った瞬間、スッと体を開いて絶妙なタイミングで叩き落とすのです。
本来、叩き込みは別記事で解説する「引き落とし」と同様に、相手の前に出る強い力と、それをいなして叩く絶妙なタイミングが合わさらなければ決まらない「円熟の技」でもあります。相手の心理と重心を完全に読み切ったコンビネーションは見事の一言です。
叩き込みを成功させるポイント
相手に警戒されずに見事な叩き込みを決めるには、ちょっとした動作のコツがあります。
手のひらを「上」に向けておく
叩き込みを防ぐには、相手にアゴを引かせて警戒させれば済みます。そのため、最初から「叩くぞ」と手のひらを下に向けて構えていると、相手に見透かされてしまいます。
巧みな力士は、直前まで手のひらを上(あるいは相手の方向)に向けておき、いざ体をかわす瞬間に手首を返して上から叩き落とします。
叩き込みの主な使い手
突き押しを得意とする力士にとって、叩き込みは「突き落とし」と並ぶ強力な武器(コンビネーション)となります。
- 千代大海(大関):圧倒的なスピードと回転力を誇る突っ張りで相手を押し込み、相手が反撃に出ようと前のめりになった瞬間を逃さず叩き落とす、突き押しと叩きのコンビネーションが抜群に上手い大関でした。
- 寺尾(関脇)・貴闘力(関脇):ともに闘志あふれる激しい突っ張りを身上とし、その激しい攻防の中から、タイミング良く相手を土俵に這わせる叩き込みを効果的に使いました。
- 雅山(大関):重量級ながらスピードがあり、強烈な突き押しからの叩き込み(あるいは引き落とし)で多くの白星を挙げました。
令和8年5月場所「叩き込み」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「叩き込み」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 3回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 2回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 錦富士 | 西前頭9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 2回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 王鵬 | 西前頭3 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大栄翔 | 東前頭4 | 追手風部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 豪ノ山 | 西前頭4 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 正代 | 西前頭5 | 時津風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭17 | 藤島部屋 | 愛知県 |
十両の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 7回 | 友風 | 東十両5 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 3回 | 玉正鳳 | 西十両12 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 2回 | 一意 | 東十両6 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 2回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両12 | 追手風部屋 | 東京都 |
幕下の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 對馬洋 | 東幕下34 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 豪刃雄 | 西幕下4 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 旭水野 | 西幕下19 | 大島部屋 | 富山県 |
| 2回 | 大雄翔 | 東幕下21 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 天空海 | 西幕下22 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 2回 | 肥後ノ海 | 東幕下41 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 北天海 | 西幕下8 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 1回 | 夢道鵬 | 東幕下15 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 将豊竜 | 西幕下16 | 時津風部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 欧勝竜 | 西幕下24 | 鳴戸部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 栃丸 | 西幕下25 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 城間 | 東幕下28 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 朝ノ龍 | 西幕下29 | 高砂部屋 | 石川県 |
| 1回 | 御雷山 | 西幕下31 | 錣山部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 清田 | 東幕下33 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 1回 | 魁勝 | 西幕下34 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 龍葉山 | 東幕下39 | 時津風部屋 | モンゴル |
| 1回 | 安大翔 | 西幕下39 | 安治川部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 光星竜 | 東幕下40 | 音羽山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 立王尚 | 西幕下47 | 立浪部屋 | 沖縄県 |
三段目の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 三田 | 西三段目21 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 大新海 | 東三段目29 | 大嶽部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 周志 | 西三段目41 | 木瀬部屋 | 奈良県 |
| 2回 | 虎徹 | 東三段目47 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 2回 | 荒雄山 | 西三段目56 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 2回 | 大翔樹 | 西三段目63 | 追手風部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 風佑城 | 東三段目69 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 昂輝 | 東三段目筆頭 | 湊部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 琴翼 | 東三段目13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 鷹翔 | 東三段目25 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 風光希 | 東三段目28 | 押尾川部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 千代大和 | 西三段目28 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 良安 | 東三段目30 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 流馬 | 東三段目31 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 千代大宝 | 西三段目36 | 九重部屋 | 山口県 |
| 1回 | 濱豊 | 東三段目37 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 多良浪 | 東三段目39 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 寒風山 | 東三段目40 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 赤虎 | 西三段目42 | 式秀部屋 | 大分県 |
| 1回 | 千代ノ皇 | 西三段目44 | 九重部屋 | 鹿児島県 |
序二段の決まり手「叩き込み」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 大典翔 | 西序二段7 | 追手風部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 朝乃丈 | 東序二段14 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 2回 | 冨蘭志壽 | 東序二段19 | 式秀部屋 | フィリピン |
| 2回 | 翔盛 | 西序二段37 | 中村部屋 | 大分県 |
| 2回 | 福東 | 西序二段39 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 2回 | 美浜海 | 東序二段43 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 栃春日 | 西序二段46 | 春日野部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 千代大聖 | 東序二段65 | 九重部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 誠道 | 東序二段6 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 豪正龍 | 西序二段6 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 関塚 | 西序二段8 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 常陸號 | 西序二段12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 播磨皇 | 西序二段14 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 寛龍 | 西序二段22 | 荒汐部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 北勝栄 | 西序二段23 | 八角部屋 | 北海道 |
| 1回 | 魁陽龍 | 西序二段30 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 応時山 | 東序二段33 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 藤乃若 | 西序二段35 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 1回 | 隆嵐 | 西序二段36 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で勝った力士
令和8年5月場所「叩き込み各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「叩き込み」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。叩き込みでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 隆の勝 | 西前頭筆頭 | 湊川部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 豪ノ山 | 西前頭4 | 武隈部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 若元春 | 東前頭5 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2回 | 錦富士 | 西前頭9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 2回 | 玉鷲 | 西前頭13 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 1回 | 琴櫻 | 東大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 若隆景 | 東小結 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝紅龍 | 西前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 御嶽海 | 東前頭14 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 1回 | 竜電 | 西前頭16 | 高田川部屋 | 山梨県 |
十両の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 佐田の海 | 東十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 出羽ノ龍 | 東十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 2回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 2回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 2回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 2回 | 日翔志 | 東十両12 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 友風 | 東十両5 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 翠富士 | 西十両10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 白鷹山 | 西十両13 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 太秦 | 西幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 2回 | 魁郷 | 東幕下26 | 浅香山部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 栃清龍 | 東幕下42 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 三重ノ富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 日向丸 | 東幕下4 | 木瀬部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 時不動 | 東幕下5 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 大喜翔 | 東幕下8 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 竜翔 | 西幕下11 | 追手風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 風の湖 | 東幕下18 | 押尾川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 旭水野 | 西幕下19 | 大島部屋 | 富山県 |
| 1回 | 鶴英山 | 東幕下20 | 音羽山部屋 | 富山県 |
| 1回 | 麒麟龍 | 西幕下23 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 1回 | 阿蘇ノ山 | 東幕下27 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 誠雄 | 西幕下27 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 朝ノ龍 | 西幕下29 | 高砂部屋 | 石川県 |
| 1回 | 花の富士 | 西幕下30 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | つる林 | 東幕下31 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 肥後ノ丸 | 東幕下32 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代虎 | 西幕下33 | 九重部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 雷道 | 東幕下36 | 雷部屋 | 埼玉県 |
三段目の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 隆の龍 | 西三段目37 | 田子ノ浦部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 天照馬 | 東三段目5 | 荒汐部屋 | 宮崎県 |
| 2回 | 多良浪 | 東三段目39 | 立浪部屋 | 長崎県 |
| 2回 | 栃満 | 西三段目54 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 家の島 | 西三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 川村 | 東三段目19 | 鳴戸部屋 | 三重県 |
| 1回 | 陽孔丸 | 東三段目22 | 武蔵川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 寺尾松 | 東三段目26 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 1回 | 風光希 | 東三段目28 | 押尾川部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 千代大和 | 西三段目28 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 流馬 | 東三段目31 | 放駒部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 今村 | 東三段目32 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 尼王 | 東三段目33 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 醍醐山 | 西三段目35 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 寒風山 | 東三段目40 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 豪乃若 | 西三段目40 | 武隈部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 東輝龍 | 東三段目42 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 風栄大 | 西三段目46 | 押尾川部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 虎徹 | 東三段目47 | 大嶽部屋 | 三重県 |
| 1回 | 隆勝生 | 東三段目49 | 湊川部屋 | 愛知県 |
序二段の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 坂井 | 東序二段8 | 大嶽部屋 | 福岡県 |
| 3回 | 大天真 | 西序二段21 | 阿武松部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 御柱 | 東序二段40 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 永田 | 西序二段2 | 出羽海部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 誠道 | 東序二段6 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 藤雄峰 | 西序二段9 | 藤島部屋 | 長野県 |
| 1回 | 雷修 | 東序二段12 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 北洋山 | 東序二段13 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 播磨皇 | 西序二段14 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 龍司 | 西序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 菊琉峰 | 西序二段17 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 朝天舞 | 西序二段18 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 九鬼王 | 東序二段27 | 尾上部屋 | 三重県 |
| 1回 | 備巌山 | 西序二段32 | 山響部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 新屋敷 | 西序二段34 | 大嶽部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 魁蒼 | 東序二段38 | 浅香山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 高倉山 | 西序二段38 | 尾上部屋 | 山形県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段42 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 美浜海 | 東序二段43 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 流武丸 | 西序二段44 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
序ノ口の決まり手「叩き込み」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 寅ノ丸 | 西序ノ口3 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 飛燕力 | 東序ノ口4 | 押尾川部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 山田 | 西序ノ口9 | 二所ノ関部屋 | 青森県 |
| 1回 | 中澤 | 西序ノ口17 | 木瀬部屋 | 東京都 |
| 1回 | 肥後ノ龍 | 西序ノ口21 | 木瀬部屋 | 熊本県 |