大相撲、令和6年(2024)11月場所の全取組予定です。
取組予定をざっと見ているとき、贔屓の力士のことは詳しくてもそれ以外の力士のことはよく分からないことが多くはありませんか?
そんな力士のなかに新たな同郷の力士を見つけたら…ちょっと気になりますよね。
また、同じ誕生日の力士がいたり、年齢が同じ力士だったりしたらなんとなく親近感が湧きませんか? さらに誕生日当日の力士を発見すれば、自然と結果が気になりますよね。
そこで、ありそうでなかったのが当サイトの取組予定です。
出生地、所属部屋などの基本情報に加えて最高位に通算成績と生涯勝率、そして生年月日に何歳何ヶ月何日と年齢を表記!初土俵年月と大相撲歴まで盛りだくさんに載せています。
私自身が欲しかった取組予定を作ってみました。どうぞご活用ください。
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲、令和6年11月場所。13日目の取組予定です。
11月場所(13日目)の取組予定(幕内・十両)
大相撲、令和6年11月場所13日目。幕内と十両の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・前頭16 | 是より幕内 | 東・十両筆頭 |
| ||
| 西・前頭17 | 幕内2番目 | 西・前頭12 |
| ||
| 西・前頭14 | 幕内3番目 | 西・前頭11 |
| ||
| 東・前頭11 | 幕内4番目 | 東・前頭17 |
| ||
| 東・前頭10 | 幕内5番目 | 西・前頭15 |
| ||
| 東・前頭14 | 幕内6番目 | 西・前頭9 |
| ||
| 東・前頭9 | 幕内7番目 | 東・前頭12 |
| ||
| 東・前頭8 | 幕内8番目 | 東・前頭13 |
| ||
| 西・前頭13 | 幕内9番目 | 西・前頭7 |
| ||
| 東・前頭7 | 幕内10番目 | 西・前頭10 |
| ||
| 東・前頭3 | 幕内11番目 | 西・前頭16 |
| ||
| 西・前頭6 | 幕内12番目 | 西・前頭2 |
| ||
| 東・前頭2 | 幕内13番目 | 東・前頭15 |
| ||
| 西・前頭5 | 幕内14番目 | 西・前頭筆頭 |
| ||
| 東・前頭筆頭 | 幕内15番目 | 西・前頭3 |
| ||
| 東・前頭5 | 幕内16番目 | 西・小結1 |
| ||
| 東・小結1 | 幕内17番目 | 東・前頭4 |
| ||
| 西・前頭4 | 幕内18番目 | 西・関脇1 |
| ||
| 東・関脇1 | 幕内19番目 | 西・前頭8 |
| ||
| 西・大関2 | 幕内20番目 | 西・大関1 |
| ||
| 東・大関1 | 結びの一番 | 東・前頭6 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・十両9 | 是より十両 | 東・十両11 |
| ||
| ||||||
| 東・十両8 | 十両2番目 | 東・十両10 |
| ||
| 東・十両7 | 十両3番目 | 東・十両14 |
| ||
| 東・十両6 | 十両4番目 | 西・十両11 |
| ||
| 西・十両10 | 十両5番目 | 西・十両5 |
| ||
| 東・十両5 | 十両6番目 | 西・十両13 |
| ||
| 東・十両13 | 十両7番目 | 西・十両4 |
| ||
| 東・十両4 | 十両8番目 | 西・十両12 |
| ||
| 東・十両12 | 十両9番目 | 西・十両3 |
| ||
| 東・十両3 | 十両10番目 | 西・十両9 |
| ||
| 西・十両7 | 十両11番目 | 西・十両2 |
| ||
| 東・十両2 | 十両12番目 | 西・十両6 |
| ||
| 西・十両8 | 十両最後 | 西・十両筆頭 |
| ||
11月場所(13日目)の取組予定(幕下・三段目)
大相撲、令和6年11月場所13日目。幕下と三段目の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・幕下58 | 是より幕下 | 西・三段目2 |
| ||
| 東・幕下56 | 幕下2番目 | 西・幕下60 |
| ||
| 東・幕下60 | 幕下3番目 | 西・幕下52 |
| ||
| 東・幕下51 | 幕下4番目 | 東・幕下55 |
| ||
| 東・幕下50 | 幕下5番目 | 東・幕下53 |
| ||
| 東・幕下49 | 幕下6番目 | 西・幕下50 |
| ||
| 東・幕下41 | 幕下7番目 | 東・幕下46 |
| ||
| 東・幕下45 | 幕下8番目 | 西・幕下36 |
| ||
| 東・幕下32 | 幕下9番目 | 東・幕下38 |
| ||
| 西・幕下48 | 幕下10番目 | 西・幕下31 |
| ||
| 西・幕下30 | 幕下11番目 | 西・幕下28 |
| ||
| 東・幕下26 | 幕下12番目 | 西・幕下26 |
| ||
| 西・幕下23 | 幕下13番目 | 西・幕下19 |
| ||
| 西・幕下15 | 幕下14番目 | 西・幕下14 |
| ||
| 東・幕下11 | 幕下15番目 | 東・幕下13 |
| ||
| 東・幕下9 | 幕下16番目 | 西・幕下44 |
| ||
| 西・幕下10 | 幕下17番目 | 西・幕下4 |
| ||
| 西・幕下6 | 幕下18番目 | 西・幕下3 |
| ||
| 東・幕下3 | 幕下最後 | 西・幕下5 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 西・序二段3 | 是より三段目 | 西・三段目90 |
| ||
| 東・三段目90 | 三段目2番目 | 東・序二段2 |
| ||
| 西・三段目87 | 三段目3番目 | 西・三段目84 |
| ||
| 西・三段目86 | 三段目4番目 | 西・三段目79 |
| ||
| 西・三段目80 | 三段目5番目 | 西・三段目75 |
| ||
| 西・三段目72 | 三段目6番目 | 西・三段目70 |
| ||
| 東・三段目69 | 三段目7番目 | 西・三段目67 |
| ||
| 東・序二段3 | 三段目8番目 | 西・三段目62 |
| ||
| 東・三段目66 | 三段目9番目 | 西・三段目59 |
| ||
| 東・三段目58 | 三段目10番目 | 西・三段目63 |
| ||
| 東・三段目59 | 三段目11番目 | 西・三段目55 |
| ||
| 東・三段目52 | 三段目12番目 | 西・三段目50 |
| ||
| 西・三段目52 | 三段目13番目 | 西・三段目49 |
| ||
| 西・三段目48 | 三段目14番目 | 西・三段目47 |
| ||
| 東・三段目47 | 三段目15番目 | 東・三段目54 |
| ||
| 西・三段目45 | 三段目16番目 | 西・三段目41 |
| ||
| 東・三段目40 | 三段目17番目 | 西・三段目43 |
| ||
| 東・三段目32 | 三段目18番目 | 西・三段目36 |
| ||
| 西・三段目32 | 三段目19番目 | 西・三段目31 |
| ||
| 西・三段目30 | 三段目20番目 | 西・三段目26 |
| ||
| 東・三段目38 | 三段目21番目 | 西・三段目25 |
| ||
| 西・三段目56 | 三段目22番目 | 西・三段目18 |
| ||
| 東・三段目18 | 三段目23番目 | 西・三段目38 |
| ||
| 東・三段目16 | 三段目24番目 | 西・三段目17 |
| ||
| 東・三段目15 | 三段目25番目 | 西・三段目19 |
| ||
| 東・三段目11 | 三段目26番目 | 東・三段目22 |
| ||
| 東・三段目5 | 三段目27番目 | 西・三段目21 |
| ||
| 東・三段目10 | 三段目28番目 | 西・三段目3 |
| ||
| 東・三段目3 | 三段目最後 | 東・三段目9 |
| ||
11月場所(13日目)の取組予定(序二段・序ノ口)
大相撲、令和6年11月場所13日目。序二段と序ノ口の取組予定です。
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序二段92 | 是より序二段 | 東・序ノ口14 |
| ||
| 東・序二段90 | 序二段2番目 | 西・序ノ口9 |
| ||
| 東・序ノ口10 | 序二段3番目 | 西・序二段87 |
| ||
| 東・序ノ口12 | 序二段4番目 | 西・序二段86 |
| ||
| 西・序ノ口12 | 序二段5番目 | 西・序二段82 |
| ||
| 東・序二段82 | 序二段6番目 | 西・序二段84 |
| ||
| 東・序二段72 | 序二段7番目 | 西・序二段71 |
| ||
| 東・序二段74 | 序二段8番目 | 西・序二段69 |
| ||
| 東・序二段69 | 序二段9番目 | 西・序二段73 |
| ||
| 東・序二段62 | 序二段10番目 | 東・序二段65 |
| ||
| 東・序二段61 | 序二段11番目 | 西・序二段62 |
| ||
| 東・序二段64 | 序二段12番目 | 西・序二段59 |
| ||
| 東・序二段59 | 序二段13番目 | 西・序二段53 |
| ||
| 西・序二段52 | 序二段14番目 | 西・序二段46 |
| ||
| 東・序二段45 | 序二段15番目 | 西・序二段51 |
| ||
| 西・序二段57 | 序二段16番目 | 西・序二段39 |
| ||
| 西・序二段41 | 序二段17番目 | 西・序二段37 |
| ||
| 東・序二段36 | 序二段18番目 | 東・序二段41 |
| ||
| 東・序二段29 | 序二段19番目 | 西・序二段32 |
| ||
| 東・序二段28 | 序二段20番目 | 東・序二段32 |
| ||
| 西・序二段27 | 序二段21番目 | 西・序二段25 |
| ||
| 東・序二段23 | 序二段22番目 | 西・序二段21 |
| ||
| 東・序二段25 | 序二段23番目 | 西・序二段18 |
| ||
| 東・序二段22 | 序二段24番目 | 西・序二段17 |
| ||
| 東・序二段14 | 序二段25番目 | 西・序二段12 |
| ||
| 東・序二段40 | 序二段26番目 | 西・序二段9 |
| ||
| 東・序二段9 | 序二段27番目 | 東・序二段12 |
| ||
| 東・序二段6 | 序二段28番目 | 東・序二段53 |
| ||
| 西・序二段6 | 序二段最後 | 西・序二段4 |
| ||
東方詳細 | 東方 | 決まり手 | 西方 | 西方詳細 | ||
| 東・序ノ口8 | 是より序ノ口 | 西・序ノ口10 |
| ||
| 東・序ノ口6 | 序ノ口2番目 | 東・序ノ口11 |
| ||
| 西・序ノ口8 | 序ノ口3番目 | 西・序ノ口4 |
| ||
| 東・序ノ口2 | 序ノ口最後 | 東・序ノ口9 |
| ||
[/cot]
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
相撲にまつわるお金
相撲の地位について
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
地方巡業日程はこちら
力士や親方、裏方さんたちと間近で触れ合うチャンスは地方巡業です!巡業日程や詳細をご紹介しています。