取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では、全82手ある決まり手のうちのひとつ、「引き落とし(ひきおとし)」について解説していきます。
大きく6種類に分けられる決まり手のうち、引き落としは「叩き込み」などと同じ「特殊技(とくしゅわざ)」に属します。
相撲の基本である「前に出る」動きとは逆の「引く」技ですが、出現頻度は非常に高く、毎場所のように頻繁にお目にかかることができる決まり手です。
この記事の目次
引き落としとはどんな技?
引き落としは、前に出てくる相手に対して、相手の腕や肩、あるいは前廻し(まわしの前部分)を掴み、手前に引っ張って相手を前へ引き倒す技です。
相手の「前に出ようとする勢い」と、自分の「引く力」が合わさることで、相手のつっかえ棒が外されたように前のめりに崩れ落ちます。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「叩き込み」や「引っかけ」との違いと関係性
引き落としには、見た目がよく似た技や、密接に関係している技が存在します。
「叩き込み」との区別の仕方
別記事で解説している「叩き込み」との一番の違いは、「相手を掴んでいるかどうか」です。
- 叩き込み:相手の肩や背中を上から下へ「叩く(はたく)」。
- 引き落とし:相手の腕、肩、廻しのどこかしらを「掴んで(取って)手前に引く」。
※ただし、相手が突っ込んできたところをサッと横に回り込み、相手が勝手にバランスを崩して前に倒れた場合も、意図的に引いたわけではなくとも便宜上「引き落とし」と記録されることがあります。
「引っかけ」との深いかかわり
相手の突っ張る腕を両手でたぐり寄せるようにして引く、別記事で解説している「引っかけ」という防御技(ディフェンス技)があります。
実はこの「引っかけ」の動作を行った際、相手が土俵内でバッタリと倒れれば「引き落とし」となり、勢い余って土俵の外へ飛び出せば「引っかけ」という決まり手になります。つまり、結果が倒れるか飛び出すかによって決まり手の名前が変わるのです。
安易な「引き」は命取り!実は高度な技術
引き落としは、はたき込みや突き落としとともに、時に「三悪(逃げの相撲)」のひとつと揶揄されることもあります。
しかし、単に後ろに下がりながら引くだけでは、相手にやすやすと付け入る隙を与え、そのまま押し出されて自滅してしまいます。
緊張感とスリルたっぷりの逆転劇
見事な引き落としを決めるには、丸い土俵を有効に使う前さばきと、素早い引き足・回り足が絶対に必要です。
相手が重心を前にかけた一瞬の隙を突き、サッとタイミング良く体をかわしながら引くことで初めて成立する、高度な技術と緊張感を伴う技なのです。
引き落としの主な使い手
激しい突き押し相撲を得意とする力士にとって、相手の反撃をいなす「引き落とし」は強力なアクセントとなります。
- 貴闘力(関脇):闘志あふれる猛烈な突っ張りが持ち味でしたが、その激しい攻防の中で相手がムキになって前に出てきたところを、絶妙なタイミングで引き落とす相撲も得意としました。
- 琴勇輝(関脇):激しい突き押しで攻め立て、相手の意識が上半身にいって上体が起きたところを、タイミング良く右足を引くと同時に相手の腕を引き、見事に這わせるコンビネーションを度々見せました。
- 岩風・黒姫山(関脇):ともに昭和の土俵を沸かせた名関脇。力強い相撲の中にも、土俵際での素早い身のこなしと引き落としの技術を隠し持っていました。
令和8年3月場所「引き落とし」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「引き落とし」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 2回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 2回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭8 | 正代 | 時津風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 1回 |
| 東前頭13 | 翔猿 | 追手風部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
十両の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両6 | 嘉陽 | 中村部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東十両14 | 風賢央 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 1回 |
幕下の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下6 | 延原 | 二子山部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東幕下45 | 欧勝竜 | 鳴戸部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 東幕下10 | 豪刃雄 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下12 | 丹治 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下14 | 大喜翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 東幕下16 | 一翔 | 立浪部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西幕下22 | 深井 | 高砂部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下27 | 旭水野 | 大島部屋 | 富山県 | 1回 |
| 東幕下29 | 大雄翔 | 追手風部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東幕下31 | 太秦 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下34 | 若雅 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下42 | 豪欧勝 | 鳴戸部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東幕下53 | 栃清龍 | 春日野部屋 | 岐阜県 | 1回 |
三段目の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目23 | 優力勝 | 湊川部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西三段目24 | 納谷 | 大嶽部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西三段目26 | 周志 | 木瀬部屋 | 奈良県 | 2回 |
| 西三段目32 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 2回 |
| 西三段目72 | 稲葉 | 阿武松部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 西三段目6 | 大新海 | 大嶽部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目9 | 千代太陽 | 九重部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目9 | 海真 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西三段目13 | 清の花 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東三段目18 | 赤虎 | 式秀部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目21 | 豊雅将 | 時津風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東三段目29 | 大和湖 | 山響部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東三段目31 | 高原 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目36 | 大凜山 | 荒汐部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目37 | 若輝元 | 錣山部屋 | 山口県 | 1回 |
| 東三段目38 | 関本 | 阿武松部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目44 | 謙信 | 境川部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目55 | 内間 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西三段目60 | 夏野登岩 | 湊部屋 | 群馬県 | 1回 |
| 東三段目66 | 朝心誠 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
序二段の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段14 | 浜田山 | 芝田山部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段40 | 栃岐岳 | 春日野部屋 | 岐阜県 | 2回 |
| 西序二段7 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段9 | 月岡 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段11 | 貴大将 | 湊川部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段17 | 田中 | 二所ノ関部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東序二段61 | 房州山 | 境川部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序二段71 | 大錦龍 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
| 西序二段75 | 栃乃島 | 春日野部屋 | 和歌山県 | 1回 |
| 東序二段80 | 優富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段88 | 澁谷 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段89 | 天一 | 山響部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東序二段91 | 刻竜浪 | 立浪部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段97 | 大光 | 阿武松部屋 | 大阪府 | 1回 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序ノ口18 | 翔盛 | 中村部屋 | 大分県 | 1回 |
令和8年3月場所「引き落とし」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「引き落とし」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。引き落としでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西前頭4 | 隆の勝 | 湊川部屋 | 千葉県 | 2回 |
| 西横綱 | 大の里 | 二所ノ関部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西関脇 | 高安 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東前頭7 | 欧勝馬 | 鳴戸部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭9 | 玉鷲 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 1回 |
| 東前頭11 | 獅司 | 雷部屋 | ウクライナ | 1回 |
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西前頭16 | 金峰山 | 木瀬部屋 | カザフスタン | 1回 |
十両の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 1回 |
| 東十両5 | 輝 | 高田川部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東十両11 | 一意 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東十両13 | 島津海 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下58 | 安芸乃山 | 高田川部屋 | 広島県 | 2回 |
| 西幕下5 | 藤壮大 | 藤島部屋 | 和歌山県 | 1回 |
| 西幕下8 | 風の湖 | 押尾川部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西幕下10 | 夢道鵬 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下13 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下14 | 大喜翔 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 東幕下20 | 天道山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西幕下21 | 将豊竜 | 時津風部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西幕下26 | 聖富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下30 | 上戸 | 立浪部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東幕下33 | 欧山田 | 鳴戸部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西幕下42 | 大昇龍 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下44 | 對馬洋 | 境川部屋 | 長崎県 | 1回 |
| 東幕下46 | 二本柳 | 阿武松部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東幕下54 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
三段目の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目10 | 風栄大 | 押尾川部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東三段目11 | 陽孔丸 | 武蔵川部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西三段目12 | 濱豊 | 時津風部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目22 | 淡の海 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目23 | 優力勝 | 湊川部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目24 | 家の島 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目25 | 道轟 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 東三段目26 | 寒風山 | 中村部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西三段目28 | 荒雄山 | 阿武松部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目29 | 大和湖 | 山響部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西三段目30 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目31 | 高原 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目32 | 大雷童 | 高田川部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目32 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目33 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東三段目34 | 諒兎馬 | 湊部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目35 | 蔵ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西三段目39 | 東照山 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西三段目42 | 風佑城 | 押尾川部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 西三段目55 | 魁新丸 | 浅香山部屋 | 大阪府 | 1回 |
序二段の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段76 | 山田 | 二所ノ関部屋 | 青森県 | 2回 |
| 東序二段2 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西序二段7 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段9 | 月岡 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段12 | 新屋敷 | 大嶽部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段18 | 朝阪神 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段21 | 旭将里 | 大島部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段27 | 栃颯 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段34 | 福生龍 | 湊部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段39 | 播磨皇 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西序二段67 | 山野邊 | 出羽海部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段82 | 安櫻 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段85 | 蒼乃駿 | 荒汐部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東序二段93 | 朝河隅 | 高砂部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段96 | 二川 | 錦戸部屋 | 東京都 | 1回 |
序ノ口の決まり手「引き落とし」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口筆頭 | 豪鬼神 | 式秀部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序ノ口2 | 末冨 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
| 西序ノ口17 | 朝昴 | 高砂部屋 | 青森県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?