取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事の目次
寄り倒しとは?
寄り倒し(よりたおし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって寄り進む際に、相手が体勢を崩して土俵際で倒れる、あるいは土俵の外に飛び出した勢いで倒れる技を指します。
「寄り切り」と並んで非常に多く見られる決まり手であり、力士が体全体で圧力をかけ、相手を圧倒する様子が見て取れる迫力満点の技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り切り・浴びせ倒しとの違い
寄り倒しと似た決まり手としては「寄り切り」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り倒しのポイントは?
寄り倒しを成功させるには、腕の力だけでなく、体全体のパワーをどう伝えるかが重要になります。
体全体を使っての圧力
寄りも押しも体全体を使って相手を後退させていくのは同じです。しかし、押しは腕と腰の力が軸となるのに対して、寄りはその言葉が示すように相手に密着していくことがポイントです。腕だけで押すのではなく、相手に密着して体全体で圧力をかけていくことで、大型力士の場合であれば多少不完全な形であっても、その巨体を生かして寄り進むだけで相手を圧倒し、倒しきることができます。
「寄り」の鉄則と駆け引き
相撲の鉄則として「相手が巻き替えにきたら出る」という言葉があります。相手が上手を離して下手に差し替えようとする瞬間は、一瞬腰が浮き、体が浮きやすくなります。そこを見逃さずに素早く寄れば、一気に勝負を決めて寄り倒すことが可能です。
不滅の連勝を止めた「寄り倒し」
寄り倒しの歴史で最も有名な一番といえば、昭和63年(1988年)九州場所千秋楽の横綱・大乃国対横綱・千代の富士戦です。当時53連勝中だった「昭和の大横綱」千代の富士に対し、200kg超の巨体を誇る大乃国が両腕を抱えて寄り詰め、最後はその巨体を預けて土俵の外へ飛び出させ、共に倒れ込みました。この劇的な寄り倒しによって、不滅と思われた連勝記録にストップがかかったのです。
スタイルの分類
力士によって「寄り倒し」のスタイルは多様です。
- 重量級型:自らの体重とパワーを武器に、密着してのしかかるように寄り倒すスタイル。
- 速攻型:立ち合いから間髪入れずに踏み込み、相手が体勢を整える前に寄り切る勢いで倒すスタイル。
- 土俵際逆転型:土俵際まで追い込まれながらも、上手く体を入れ替えたり圧力をかけ返したりして、最後の一押しで相手を倒すスタイル。
寄り倒しが得意な有名力士
寄り倒しを必殺技としていた、あるいは印象的な一番を残した力士たちです。
- 三重ノ海(第57代横綱):強靭な足腰と鋭い寄り身を誇りました。
- 大乃国(第62代横綱):200kgを超える巨体を生かし、相手を圧倒して寄り倒す相撲を得意としました。
- 曙(第64代横綱):長い腕と圧倒的な圧力で、相手を土俵際まで一気に追い詰め、寄り倒す場面が多く見られました。
- 武蔵丸(第67代横綱):その重量感溢れる体格で、安定感のある寄り倒しを見せました。
- 豊山(大関):正攻法の相撲から力強い寄りを見せ、多くの相手を寄り倒しました。
令和8年1月場所「寄り倒し」各段勝利数
令和8年1月場所で、決まり手「寄り倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 2回 |
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭10 | 琴勝峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西前頭11 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東前頭16 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 1回 |
十両の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両4 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両8 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 1回 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下2 | 寿之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東幕下2 | 日向丸 | 木瀬部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 西幕下7 | 大花竜 | 立浪部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東幕下20 | 小原 | 浅香山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西幕下20 | 城間 | 尾上部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東幕下21 | 可貴 | 追手風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下23 | 春山 | 尾上部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 西幕下34 | 若隆元 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西幕下39 | 安響 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東幕下40 | 太秦 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下55 | 千代大牙 | 九重部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西幕下57 | 米沢龍 | 境川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 東幕下58 | 朝玉勢 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目筆頭 | 隠岐の浜 | 八角部屋 | 島根県 | 1回 |
| 東三段目2 | 肥後ノ丸 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東三段目9 | 鶴英山 | 音羽山部屋 | 富山県 | 1回 |
| 東三段目12 | 悠錦 | 朝日山部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東三段目14 | 荒雄山 | 阿武松部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目27 | 東華山 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西三段目27 | 藤宗 | 二所ノ関部屋 | 高知県 | 1回 |
| 東三段目40 | 瑞天龍 | 境川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西三段目40 | 実富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目41 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西三段目43 | 鈴ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西三段目44 | 立王尚 | 立浪部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東三段目45 | 翠桜 | 出羽海部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東三段目47 | 川村 | 鳴戸部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西三段目53 | 清の山 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東三段目57 | 有瀬 | 時津風部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目59 | 虎徹 | 大嶽部屋 | 三重県 | 1回 |
| 西三段目67 | 貴大将 | 常盤山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目76 | 津軽海 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西三段目78 | 魁佑馬 | 浅香山部屋 | 東京都 | 1回 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段19 | 小滝山 | 二子山部屋 | 栃木県 | 2回 |
| 西序二段66 | 福生龍 | 湊部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序二段82 | 刻竜浪 | 立浪部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 東序二段筆頭 | 山根 | 鳴戸部屋 | 島根県 | 1回 |
| 西序二段5 | 颯雅 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段10 | 内間 | 二所ノ関部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東序二段28 | 千代大光 | 九重部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西序二段38 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序二段41 | 千代大和 | 九重部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東序二段49 | 朝乃丈 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 東序二段64 | 駿太 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西序二段69 | 芳東 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東序二段76 | 朝河隅 | 高砂部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段77 | 大國山 | 朝日山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段79 | 藍 | 高田川部屋 | 徳島県 | 1回 |
| 東序二段82 | 都留樹富士 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 東序二段94 | 大翔 | 追手風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東序二段95 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段99 | 梅山 | 二子山部屋 | 群馬県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 1回 |
令和8年1月場所「寄り倒し」各段敗北数
令和8年1月場所で、決まり手「寄り倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 2回 |
| 西大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭2 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西前頭3 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭12 | 翠富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東前頭16 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西前頭17 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
十両の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両2 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 1回 |
| 西十両6 | 西ノ龍 | 境川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西十両8 | 北の若 | 八角部屋 | 山形県 | 1回 |
幕下の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下21 | 長内 | 高砂部屋 | 青森県 | 3回 |
| 西幕下6 | 三重ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 | 2回 |
| 西幕下4 | 伊波 | 尾上部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東幕下18 | 峰刃 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下23 | 若雅 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下35 | 旭水野 | 大島部屋 | 富山県 | 1回 |
| 東幕下42 | 大斧 | 追手風部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東幕下43 | 豪聖山 | 武隈部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西幕下54 | 神谷 | 荒汐部屋 | 宮崎県 | 1回 |
| 西幕下59 | 清の花 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東幕下60 | 淡の海 | 鳴戸部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西幕下60 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 1回 |
三段目の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東三段目31 | 北乃庄 | 放駒部屋 | 福井県 | 2回 |
| 東三段目43 | 毅ノ司 | 雷部屋 | 静岡県 | 2回 |
| 東三段目78 | 結山 | 放駒部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西三段目5 | 藪ヶ崎 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目8 | 山藤 | 出羽海部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西三段目11 | 豪白雲 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目13 | 琴泰広 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目40 | 瑞天龍 | 境川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西三段目40 | 実富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東三段目41 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東三段目42 | 光武蔵 | 武蔵川部屋 | アメリカ | 1回 |
| 東三段目49 | 柾富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目53 | 天惠 | 高田川部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西三段目53 | 清の山 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東三段目64 | 白旺灘 | 山響部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目66 | 魁陽龍 | 浅香山部屋 | 東京都 | 1回 |
序二段の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段80 | 葛の錦 | 錦戸部屋 | 静岡県 | 3回 |
| 西序二段9 | 豪正龍 | 武隈部屋 | 青森県 | 2回 |
| 東序二段76 | 朝河隅 | 高砂部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段3 | 雷修 | 雷部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段18 | 名島 | 湊部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東序二段22 | 琴太豊 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段31 | 筑波山 | 立浪部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 西序二段36 | 新屋敷 | 大嶽部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西序二段38 | 朝走雷 | 高砂部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序二段50 | 安寿真 | 安治川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段62 | 大馬翔 | 追手風部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東序二段64 | 駿太 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序二段66 | 阿見大心 | 二所ノ関部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東序二段70 | 千代剣 | 九重部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東序二段81 | 朝平井 | 高砂部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序二段91 | 二川 | 錦戸部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段93 | 東颯海 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 | 1回 |
| 西序二段100 | 末冨 | 境川部屋 | 山口県 | 1回 |
序ノ口の決まり手「寄り倒し」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口12 | 琴寺尾 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
春巡業一覧リンク(令和8年)
- 3/29 三重巡業 伊勢市
- 3/30 大阪巡業 寝屋川市
- 3/31 兵庫巡業 神戸市
- 4/2 滋賀巡業 野洲市
- 4/3 京都巡業 向日市
- 4/4 富山巡業 氷見市
- 4/5 長野巡業 長野市
- 4/7 石川巡業 小松市
- 4/8 愛知巡業 安城市
- 4/9 静岡巡業 三島市
- 4/10 千葉巡業 成田市
- 4/11 神奈川巡業 藤沢市
- 4/12 群馬巡業 高崎市
- 4/16 神奈川巡業 横浜市
- 4/17 茨城巡業 笠間市
- 4/18 埼玉巡業 所沢市
- 4/19 栃木巡業 宇都宮市
- 4/20 茨城巡業 石岡市
- 4/21 東京巡業 足立区
- 4/22 東京巡業 大田区
- 4/23 東京巡業 府中市
- 4/25 千葉巡業 船橋市
- 4/26 埼玉巡業 入間市
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
[/cot]