取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「下手投げ(したてなげ)」について解説していきます。
この記事の目次
下手投げとはどんな技?
下手投げ(したてなげ)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つに組んだ体勢(右四つ、左四つ)から、相手の腕の下(内側)に入れた手(差し手)でまわしを引き、自分の方へ引きつけながら投げる技を指します。左下手なら右へ、右下手なら左へと、下手とは反対方向へ相手を投げ落とします。
上手投げと並んで投げ技の代表格であり、出現頻度も非常に高い決まり手です。大型力士の懐に潜り込んで勝負を決める、小兵力士にとっては、かけがえのない武器でもあります。
決まり手出現頻度
(ランクA)
「下手投げ主体の力士は大成しない」?
別記事の「上手投げ」でも触れましたが、お互いがまわしを引き合った状態から投げの打ち合いになった場合、一般的には上から相手を押さえつけられる「上手投げ」のほうが有利とされています。
そのため、かつての角界では「下手投げ主体の力士は大成しない」と囁かれていた時代がありました。下からの投げは相手に体重を乗せられやすく、強引に投げようとすると逆に潰されてしまう危険性が高いからです。
しかし、歴史を見れば、その定説を見事に覆して頂点に上り詰めた名横綱や、ファンを熱狂させた名手たちが数多く存在します。
下手投げを極めるポイントは?
不利とされる状況からでも鮮やかな下手投げを決めるには、力任せではなく、絶妙なタイミングと体の使い方が不可欠です。
「つっかい棒を外す」タイミング
下手投げを打つ際の最大のポイントは、相手が前がかりになったタイミングを見逃さないことです。
相手が寄ってこようと前に重心をかけた瞬間、下手とは反対方向の足をスッと後ろに引き、自分の体を開きます。すると、相手が寄りかかっていた「つっかい棒」が急に外れたような状態になり、相手は自らの勢いも手伝って、バッタリと前に落ちるように転がります。
腕力だけで投げ飛ばすのではなく、相手の力を利用して重心を崩すのが、美しい下手投げの極意です。
下手投げが得意な有名力士
不利な体勢をものともせず、下手投げを必殺の武器に昇華させた名手たちを紹介します。
輪島(第54代横綱):定説を覆した「黄金の左」
「下手投げでは大成しない」というジンクスを完全に打ち破ったのが、横綱・輪島です。彼の放つ強烈な左下手投げは「黄金の左」と称賛され、角界の頂点へと登り詰めました。
昭和49年(1974年)名古屋場所では、当時大関だった最大のライバル・北の湖と千秋楽で激突。本割、そして優勝決定戦と、2番続けて得意の左下手投げで北の湖を降し、劇的な優勝を飾った一番は今も語り草です。
※輪島の「黄金の左」がなぜそこまで強烈だったのか?その秘密は、別記事の「おっつけ」で解説している強烈な右腕の働きに隠されています。
平成を沸かせた小兵の業師たち
平成に入ると、舞の海(元小結)や智ノ花(元小結)といった小兵力士たちが、自分よりはるかに大きな大型力士の懐に素早く潜り込み、鮮やかな下手投げを決めて館内を大いに沸かせました。彼らの活躍により、「下手投げ=小兵の頼れる武器」というイメージが、より定着しました。
近年の名手たち
スピードと技術を兼ね備えた日馬富士(第70代横綱)や、多彩な技を持っていた鶴竜(第71代横綱)も、右四つ・左四つ問わず、鮮やかで力強い下手投げを非常に得意としていました。
令和8年5月場所「下手投げ」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「下手投げ」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。下手投げでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 義ノ富士 | 東前頭2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 朝紅龍 | 西前頭7 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 欧勝馬 | 東前頭8 | 鳴戸部屋 | モンゴル |
| 1回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 1回 | 宇良 | 東前頭11 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
十両の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 出羽ノ龍 | 東十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 一意 | 東十両6 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 炎鵬 | 西十両14 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
幕下の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 欧山田 | 東幕下49 | 鳴戸部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 藤壮大 | 西幕下7 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 魁清城 | 西幕下14 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 夢道鵬 | 東幕下15 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 1回 | 碇潟 | 西幕下20 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 北大地 | 東幕下24 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 東誠竜 | 東幕下38 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 岡田 | 東幕下44 | 高田川部屋 | 島根県 |
| 1回 | 海真 | 東幕下47 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 |
| 1回 | 千代の勝 | 西幕下55 | 九重部屋 | 沖縄県 |
| 1回 | 春山 | 西幕下57 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 大森 | 幕下付出 | 追手風部屋 | 石川県 |
三段目の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 隆志 | 西三段目筆頭 | 阿武松部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 旭富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 1回 | 家の島 | 西三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 千代雷山 | 西三段目30 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 栃満 | 西三段目54 | 春日野部屋 | 東京都 |
| 1回 | 夏野登岩 | 西三段目74 | 湊部屋 | 群馬県 |
| 1回 | 結山 | 西三段目79 | 放駒部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「下手投げ」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 松澤 | 東序二段60 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 大錦龍 | 東序二段筆頭 | 境川部屋 | 山口県 |
| 1回 | 朝乃丈 | 東序二段14 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 1回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 名島 | 西序二段26 | 湊部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 朝力丸 | 東序二段32 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 新屋敷 | 西序二段34 | 大嶽部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 御室岳 | 西序二段42 | 伊勢ヶ濱部屋 | 奈良県 |
| 1回 | 鶴ノ海 | 東序二段46 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 濱田 | 西序二段51 | 錣山部屋 | 石川県 |
| 1回 | 朝勝令 | 西序二段61 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 都留樹富士 | 東序二段77 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 1回 | 城戸 | 西序二段98 | 玉ノ井部屋 | 愛媛県 |
序ノ口の決まり手「下手投げ」で勝った力士
令和8年5月場所「下手投げ各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「下手投げ」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。下手投げでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 獅司 | 東前頭12 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 2回 | 欧勝海 | 西前頭15 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 朝白龍 | 西前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 1回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
十両の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 1回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 1回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
幕下の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 豪ノ勝 | 西幕下56 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大皇翔 | 西幕下5 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下7 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 豊雅将 | 西幕下15 | 時津風部屋 | 石川県 |
| 1回 | 太秦 | 西幕下18 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 長内 | 東幕下19 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 1回 | 小原 | 西幕下38 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 天狼星 | 東幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 三重ノ富士 | 西幕下46 | 伊勢ヶ濱部屋 | 三重県 |
| 1回 | 佐田ノ輝 | 西幕下48 | 境川部屋 | モンゴル |
| 1回 | 不動豊 | 東幕下50 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 栃登 | 西幕下50 | 春日野部屋 | 石川県 |
| 1回 | 富士東 | 東幕下59 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
三段目の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 柏王丸 | 西三段目5 | 時津風部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 日向龍 | 西三段目7 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 大飛翔 | 東三段目15 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 風光希 | 東三段目28 | 押尾川部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 小城ノ正 | 東三段目54 | 出羽海部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 出羽ノ城 | 西三段目71 | 出羽海部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 颯雅 | 西三段目76 | 二子山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 結山 | 西三段目79 | 放駒部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「下手投げ」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 魁佑馬 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 雷修 | 東序二段12 | 雷部屋 | 東京都 |
| 1回 | 九鬼王 | 東序二段27 | 尾上部屋 | 三重県 |
| 1回 | 房州山 | 西序二段33 | 境川部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 高倉山 | 西序二段38 | 尾上部屋 | 山形県 |
| 1回 | 千代福 | 東序二段45 | 九重部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 北勝真 | 西序二段45 | 八角部屋 | 長野県 |
| 1回 | 佐田ノ国 | 西序二段49 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 総勢山 | 東序二段59 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 1回 | 醍醐桜 | 西序二段62 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 大志翔 | 東序二段64 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 達ノ海 | 西序二段72 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 琴寺尾 | 東序二段98 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 東颯海 | 西序二段101 | 玉ノ井部屋 | 岩手県 |
序ノ口の決まり手「下手投げ」で敗れた力士