取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事の目次
寄り切りとは?
寄り切り(よりきり)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つ身(右四つ、左四つなど)になって自分の体を相手に密着させ、そのまま前、あるいは横に寄り進んで土俵の外へ出す技を指します。
出現頻度は極めて高く、相撲の勝負の約3割近くがこの寄り切りで決まるとも言われ、力士の地力(足腰の強さや圧力)が最も端的に現れる技です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
寄り倒し・浴びせ倒しとの違い
寄り切りと似た決まり手としては「寄り倒し」と「浴びせ倒し」がありますが、これらは「敗れた相手と自分の体勢」によって区別されます。
- 寄り切り:四つに組んで前か横に進み、相手を土俵の外へ出す。このとき、相手は立っている状態。
- 寄り倒し:四つに組んで進み、寄り進む勢いにより土俵内外で相手が倒れた場合。
- 浴びせ倒し:四つ身から相手にのしかかり、上から圧しつぶすように倒した場合。
寄り切りのポイントは?
「寄り切り」は単に押すだけの技ではありません。両者が体を寄せ合いもみあうことで決まるのです。
四つ身で密着、そして重心
相手と自分の体を密着させ、まわしを引いて(あるいは差した手で体を寄せて)前進します。この際、自分の腰を割り、相手の重心を高くして土俵の外に出すのが理想的です。自分のまわしの位置が相手よりも低い位置にあることが、安定した寄りのポイントです。
体全体を使っての攻防
寄り切るまでには様々な工夫が必要になってきます。相手に体を密着させ、体全体を使って前や左右に揺さぶりをかけての攻防が必要であり、土俵を割るまで見所たくさんな玄人好みの技といえます。
四つ身になって投げやひねりで相手のバランスを崩す。これには、重心をいかに下げて維持するか?また強い引きつけで相手の腰を浮かせられるか?この間、自分のまわしの位置を相手よりも下げるように体勢を運んでいく。静と動のかけひきが絶え間なく続くのが、この寄り切りなのです。
土俵際での仕上げ
土俵際では重心をより低くし、相手を土俵の外へ追いやる際に足を広くして腰を落とすことがポイントです。相手の差し手を返す、上手を引きつけるといった細かな手先の技術も勝敗を分けます。
独特な寄りかた「がぶり寄り」
寄り切りには「がぶり寄り」という独特の”寄る技術”があります。腰を上下に激しく揺らし、下から煽るような波状攻撃を繰り出し、相手の体を浮かせるように寄り進むことがポイントとなります。波に揺さぶられる船のような動きから、その名が付いたと言われているようです。
スタイルの分類
力士によって「寄り切り」のスタイルは多様です。
- 正攻法(四つ相撲):低い重心と重厚な足腰を活かし、スリ足でじりじりと圧力をかける。双葉山や大鵬がこの典型です。
- がぶり型:上下運動のリズムで相手を翻弄する。琴風や琴奨菊が得意としました。
- 速攻型:立ち合いから鋭く踏み込み、巻き替えて一気に寄り切るスタイル。
寄り切りが得意な有名力士
歴代の横綱・大関の多くが、この寄り切りを必殺の武器としていました。
- 双葉山(第35代横綱):「右四つになれば完璧」と言われ、強靭な足腰を土台にした重厚な寄りを誇りました。
- 大鵬(第48代横綱):懐が深く、慎重かつ完璧な寄り身が特徴。「左四つ、上手を引きつけ、土俵際では腰を下ろす」という型を徹底しました。
- 北の湖(第55代横綱):「怪童」と呼ばれ、臨機応変な立ち合いから圧倒的なパワーで寄り切りました。
- 琴奨菊(元大関):「がぶり寄り」の代名詞。平成28年(2016年)初場所では、この技を武器に日本出身力士として10年ぶりの優勝を果たしました。
- 照国(第38代横綱):「桃色の音楽」と評されるほど、リズム感のある「もろ差し」からの寄りに定評がありました。
令和8年5月場所「寄り切り」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り切り」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 若隆景 | 東小結 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 5回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
| 4回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 4回 | 欧勝海 | 西前頭15 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
| 3回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 3回 | 義ノ富士 | 東前頭2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 3回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 3回 | 朝白龍 | 西前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 3回 | 伯乃富士 | 西前頭10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 |
| 3回 | 竜電 | 西前頭16 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 2回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 若元春 | 東前頭5 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2回 | 美ノ海 | 東前頭6 | 木瀬部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 朝乃山 | 東前頭10 | 高砂部屋 | 富山県 |
| 2回 | 獅司 | 東前頭12 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 2回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 琴栄峰 | 東前頭13 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 御嶽海 | 東前頭14 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 1回 | 琴櫻 | 東大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
十両の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 佐田の海 | 東十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 5回 | 一意 | 東十両6 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 4回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 4回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 4回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 4回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 3回 | 出羽ノ龍 | 東十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 3回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 北の若 | 西十両5 | 八角部屋 | 山形県 |
| 3回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 3回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 2回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 白鷹山 | 西十両13 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 翠富士 | 西十両10 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 日翔志 | 東十両12 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大花竜 | 東十両13 | 立浪部屋 | 青森県 |
幕下の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 火雷 | 幕下付出 | 雷部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 大皇翔 | 西幕下5 | 追手風部屋 | 香川県 |
| 3回 | 峰刃 | 西幕下26 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 小原 | 西幕下38 | 浅香山部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 行徳 | 西幕下41 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 3回 | 米沢龍 | 東幕下43 | 境川部屋 | 山形県 |
| 3回 | 豪ノ勝 | 西幕下56 | 武隈部屋 | 青森県 |
| 3回 | 大畑 | 東幕下60 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 時不動 | 東幕下5 | 時津風部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 徳之武藏 | 東幕下13 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 勇磨 | 西幕下13 | 阿武松部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 豪ノ湖 | 東幕下17 | 武隈部屋 | 滋賀県 |
| 2回 | 城間 | 東幕下28 | 尾上部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 竜鳳 | 西幕下28 | 音羽山部屋 | 京都府 |
| 2回 | 花の富士 | 西幕下30 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 魁勝 | 西幕下34 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 栃清龍 | 東幕下42 | 春日野部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 滑翔 | 西幕下43 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 佐田ノ輝 | 西幕下48 | 境川部屋 | モンゴル |
| 2回 | 清乃海 | 西幕下53 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
三段目の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 家の島 | 西三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 4回 | 東照山 | 西三段目24 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 4回 | 稲葉 | 東三段目41 | 阿武松部屋 | 愛知県 |
| 4回 | 秋良 | 西三段目43 | 阿武松部屋 | 岩手県 |
| 4回 | 天昇山 | 東三段目55 | 玉ノ井部屋 | モンゴル |
| 4回 | 藤宗 | 西三段目62 | 二所ノ関部屋 | 高知県 |
| 3回 | 旭富士 | 東三段目6 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
| 3回 | 日向龍 | 西三段目7 | 武蔵川部屋 | 宮崎県 |
| 3回 | 安強羅 | 東三段目10 | 安治川部屋 | 岐阜県 |
| 3回 | 津軽海 | 西三段目29 | 玉ノ井部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 旭天道 | 東三段目57 | 大島部屋 | 千葉県 |
| 3回 | 琴羽黒 | 西三段目65 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 山形県 |
| 3回 | 木竜皇 | 東三段目77 | 立浪部屋 | 東京都 |
| 2回 | 隠岐の浜 | 東三段目3 | 八角部屋 | 島根県 |
| 2回 | 豪白雲 | 東三段目7 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 琴大進 | 東三段目9 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 大飛翔 | 東三段目15 | 追手風部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 琴泰広 | 東三段目17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 千代雷山 | 西三段目30 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 2回 | 流馬 | 東三段目31 | 放駒部屋 | 愛知県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 寛龍 | 西序二段22 | 荒汐部屋 | 栃木県 |
| 3回 | 魁佑馬 | 東序二段9 | 浅香山部屋 | 東京都 |
| 3回 | 清の山 | 東序二段28 | 出羽海部屋 | 福島県 |
| 3回 | 阿龍 | 西序二段31 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 藤乃若 | 西序二段35 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 3回 | 芳東 | 東序二段42 | 玉ノ井部屋 | 熊本県 |
| 3回 | 若肥前 | 東序二段44 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 3回 | 瑞天龍 | 西序二段50 | 境川部屋 | 岐阜県 |
| 3回 | 北乃庄 | 西序二段71 | 放駒部屋 | 福井県 |
| 3回 | 加藤 | 東序二段81 | 中村部屋 | 秋田県 |
| 3回 | 天清 | 西序二段93 | 玉ノ井部屋 | 長野県 |
| 3回 | 小林 | 西序二段100 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 光武蔵 | 東序二段4 | 武蔵川部屋 | アメリカ |
| 2回 | 翠桜 | 東序二段5 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 絢ノ富士 | 西序二段5 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 克乃富士 | 西序二段10 | 境川部屋 | 青森県 |
| 2回 | 鶴の里 | 西序二段13 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 2回 | 魁新丸 | 東序二段15 | 浅香山部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 2回 | 松蘭 | 東序二段20 | 放駒部屋 | 愛知県 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 山田 | 西序ノ口9 | 二所ノ関部屋 | 青森県 |
| 4回 | 肥後ノ龍 | 西序ノ口21 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 3回 | 飛燕力 | 東序ノ口4 | 押尾川部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 千代青梅 | 東序ノ口6 | 九重部屋 | 東京都 |
| 2回 | 原 | 東序ノ口7 | 八角部屋 | 島根県 |
| 2回 | 美浪 | 西序ノ口7 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 後藤 | 西序ノ口13 | 二所ノ関部屋 | 三重県 |
| 2回 | 福田 | 東序ノ口16 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口筆頭 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 寅ノ丸 | 西序ノ口3 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 安氣乃山 | 東序ノ口5 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 1回 | 葛の錦 | 東序ノ口8 | 錦戸部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 潮来桜 | 東序ノ口9 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 若佐々木 | 東序ノ口11 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 野島 | 東序ノ口14 | 二所ノ関部屋 | 大分県 |
| 1回 | 瀬戸ノ竜 | 西序ノ口14 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 1回 | 白月狼 | 東序ノ口15 | 朝日山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 隆晟 | 西序ノ口16 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 琴平沼 | 東序ノ口17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 1回 | 中澤 | 西序ノ口17 | 木瀬部屋 | 東京都 |
令和8年5月場所「寄り切り各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「寄り切り」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。寄り切りでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 玉鷲 | 西前頭13 | 片男波部屋 | モンゴル |
| 5回 | 竜電 | 西前頭16 | 高田川部屋 | 山梨県 |
| 4回 | 朝白龍 | 西前頭8 | 高砂部屋 | モンゴル |
| 4回 | 錦富士 | 西前頭9 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 4回 | 時疾風 | 西前頭12 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 3回 | 熱海富士 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 王鵬 | 西前頭3 | 大嶽部屋 | 東京都 |
| 3回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 3回 | 狼雅 | 西前頭14 | 二子山部屋 | ロシア |
| 2回 | 琴櫻 | 東大関 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 若隆景 | 東小結 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 2回 | 藤ノ川 | 東前頭筆頭 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 2回 | 阿炎 | 東前頭9 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 2回 | 獅司 | 東前頭12 | 雷部屋 | ウクライナ |
| 2回 | 御嶽海 | 東前頭14 | 出羽海部屋 | 長野県 |
| 2回 | 欧勝海 | 西前頭15 | 鳴戸部屋 | 石川県 |
| 1回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 義ノ富士 | 東前頭2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 一山本 | 西前頭2 | 放駒部屋 | 北海道 |
十両の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 阿武剋 | 東十両筆頭 | 阿武松部屋 | モンゴル |
| 4回 | 佐田の海 | 東十両2 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 4回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
| 4回 | 白鷹山 | 西十両13 | 高田川部屋 | 山形県 |
| 3回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 3回 | 輝 | 東十両7 | 高田川部屋 | 石川県 |
| 3回 | 湘南乃海 | 東十両8 | 高田川部屋 | 神奈川県 |
| 3回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 3回 | 西ノ龍 | 東十両9 | 境川部屋 | 大阪府 |
| 3回 | 嘉陽 | 西十両9 | 中村部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 出羽ノ龍 | 東十両3 | 出羽海部屋 | モンゴル |
| 2回 | 羽出山 | 西十両3 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 2回 | 旭海雄 | 東十両4 | 大島部屋 | モンゴル |
| 2回 | 朝翠龍 | 西十両4 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 一意 | 東十両6 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 大花竜 | 東十両13 | 立浪部屋 | 青森県 |
| 1回 | 大青山 | 西十両筆頭 | 荒汐部屋 | 中国 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 友風 | 東十両5 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 寿之富士 | 西十両7 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル |
幕下の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 志摩ノ海 | 西幕下2 | 木瀬部屋 | 三重県 |
| 3回 | 聖富士 | 東幕下37 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 |
| 3回 | 滑翔 | 西幕下43 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 3回 | 栃登 | 西幕下50 | 春日野部屋 | 石川県 |
| 3回 | 家島 | 東幕下56 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 3回 | 穂嵩 | 東幕下57 | 尾上部屋 | 熊本県 |
| 3回 | 大畑 | 東幕下60 | 時津風部屋 | 宮城県 |
| 2回 | 北天海 | 西幕下8 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 2回 | 黒姫山 | 西幕下12 | 境川部屋 | 新潟県 |
| 2回 | 伊波 | 西幕下17 | 尾上部屋 | 鹿児島県 |
| 2回 | 長内 | 東幕下19 | 高砂部屋 | 青森県 |
| 2回 | 出羽大海 | 東幕下25 | 出羽海部屋 | 沖縄県 |
| 2回 | 峰刃 | 西幕下26 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 誠雄 | 西幕下27 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 |
| 2回 | 矢後 | 東幕下29 | 押尾川部屋 | 北海道 |
| 2回 | 魁勝 | 西幕下34 | 浅香山部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 二本柳 | 西幕下36 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 2回 | 朝玉勢 | 東幕下45 | 高砂部屋 | 三重県 |
| 2回 | 時天嵐 | 西幕下45 | 時津風部屋 | 青森県 |
| 2回 | 天狼星 | 東幕下46 | 錣山部屋 | モンゴル |
三段目の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5回 | 朝阪神 | 西三段目78 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 4回 | 天風 | 東三段目8 | 押尾川部屋 | 香川県 |
| 4回 | 鷹翔 | 東三段目25 | 湊部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 豪白雲 | 東三段目7 | 武隈部屋 | 兵庫県 |
| 3回 | 武将山 | 西三段目12 | 藤島部屋 | 茨城県 |
| 3回 | 千代大和 | 西三段目28 | 九重部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 朝大洞 | 東三段目45 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 隠岐の浜 | 東三段目3 | 八角部屋 | 島根県 |
| 2回 | 山藤 | 西三段目3 | 出羽海部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 恵比寿丸 | 東三段目16 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 濱ノ海 | 西三段目20 | 時津風部屋 | 神奈川県 |
| 2回 | 寺尾松 | 東三段目26 | 錣山部屋 | 山口県 |
| 2回 | 良安 | 東三段目30 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |
| 2回 | 千代雷山 | 西三段目30 | 九重部屋 | 和歌山県 |
| 2回 | 周志 | 西三段目41 | 木瀬部屋 | 奈良県 |
| 2回 | 東輝龍 | 東三段目42 | 玉ノ井部屋 | 愛知県 |
| 2回 | 赤虎 | 西三段目42 | 式秀部屋 | 大分県 |
| 2回 | 小滝山 | 東三段目44 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 2回 | 旭大龍 | 東三段目56 | 大島部屋 | 北海道 |
| 2回 | 狩野 | 東三段目58 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
序二段の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 出羽の空 | 西序二段27 | 出羽海部屋 | 長崎県 |
| 4回 | 若長谷川 | 東序二段87 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 3回 | 関塚 | 西序二段8 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 朝東 | 東序二段10 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 3回 | 朝乃丈 | 東序二段14 | 高砂部屋 | 高知県 |
| 3回 | 鶴翔 | 西序二段15 | 音羽山部屋 | 長野県 |
| 3回 | 北勝伊 | 西序二段29 | 八角部屋 | 北海道 |
| 3回 | 廣瀬 | 東序二段30 | 荒汐部屋 | 徳島県 |
| 3回 | 応時山 | 東序二段33 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 |
| 3回 | 梅山 | 東序二段35 | 二子山部屋 | 群馬県 |
| 3回 | 魁蒼 | 東序二段38 | 浅香山部屋 | 埼玉県 |
| 3回 | 若肥前 | 東序二段44 | 芝田山部屋 | 長崎県 |
| 3回 | 霧乃華 | 西序二段47 | 荒汐部屋 | 富山県 |
| 3回 | 北斗洋 | 西序二段52 | 放駒部屋 | 北海道 |
| 3回 | 高須 | 東序二段67 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 |
| 3回 | 大國山 | 東序二段101 | 朝日山部屋 | 東京都 |
| 2回 | 幹希の里 | 西序二段筆頭 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 2回 | 菊琉峰 | 西序二段17 | 秀ノ山部屋 | 埼玉県 |
| 2回 | 冨蘭志壽 | 東序二段19 | 式秀部屋 | フィリピン |
| 2回 | 寛龍 | 西序二段22 | 荒汐部屋 | 栃木県 |
序ノ口の決まり手「寄り切り」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4回 | 京の里 | 東序ノ口10 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 3回 | 千代青梅 | 東序ノ口6 | 九重部屋 | 東京都 |
| 3回 | 潮来桜 | 東序ノ口9 | 式秀部屋 | 茨城県 |
| 3回 | 千代真山 | 東序ノ口22 | 九重部屋 | 千葉県 |
| 2回 | 若花新 | 西序ノ口2 | 西岩部屋 | 大阪府 |
| 2回 | 安氣乃山 | 東序ノ口5 | 安治川部屋 | 三重県 |
| 2回 | 輝の里 | 西序ノ口5 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 |
| 2回 | 原 | 東序ノ口7 | 八角部屋 | 島根県 |
| 2回 | 美浪 | 西序ノ口7 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 |
| 2回 | 跳乃山 | 西序ノ口15 | 放駒部屋 | 大分県 |
| 2回 | 琴平沼 | 東序ノ口17 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 宮崎県 |
| 2回 | 琴川渕 | 東序ノ口19 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 高知県 |
| 2回 | 島野 | 西序ノ口20 | 荒汐部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 東山 | 西序ノ口筆頭 | 玉ノ井部屋 | 福島県 |
| 1回 | 風ノ華 | 東序ノ口2 | 押尾川部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 兎富士 | 東序ノ口3 | 伊勢ヶ濱部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 葛の錦 | 東序ノ口8 | 錦戸部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 森麗 | 西序ノ口8 | 大嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 後藤 | 西序ノ口13 | 二所ノ関部屋 | 三重県 |
| 1回 | 隆晟 | 西序ノ口16 | 木瀬部屋 | 岐阜県 |