モンゴル出身の過去から現在までの主な力士をご紹介するモンゴルの大相撲力士まとめ!この記事ではモンゴル出身の関取を中心に、モンゴルの郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役のモンゴル出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
モンゴル出身の優勝力士
モンゴル出身 歴代幕内優勝力士一覧
モンゴル出身では、これまでに10人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて104回になります。
最多優勝は白鵬で45回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、朝青龍が7連覇を1回、4連覇を2回、2連覇を1回、白鵬が7連覇を1回、6連覇を1回、4連覇を1回、3連覇を2回、2連覇を4回、日馬富士と鶴竜が2連覇を1回、照ノ富士が2連覇を2回達成しています。
モンゴル出身初の優勝力士は朝青龍で、いまから23年7ヶ月前の平成14年(2002年)11月場所のことでした。
また、直近のモンゴル出身優勝力士は霧島で、いまから3ヶ月前の令和8年(2026年)3月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月 (2026年)R8.3 2026 | 霧島 [3回目] | 東関脇 | 12勝3敗 | 29歳10ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 大関 | |
| 令和7年1月 (2025年)R7.1 2025 | 豊昇龍 [2回目] | 西大関 | 12勝3敗 | 25歳8ヶ月 | 立浪 | モンゴル | 横綱 | |
| 令和6年7月 (2024年)R6.7 2024 | 照ノ富士 [10回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 32歳7ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 隆の勝との優勝決定戦を制して10回目の幕内優勝を決める |
| 令和6年1月 (2024年)R6.1 2024 | 照ノ富士 [9回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 32歳1ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 琴ノ若との優勝決定戦を制して9回目の幕内優勝を決める |
| 令和5年11月 (2023年)R5.11 2023 | 霧馬山 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | 27歳7ヶ月 | 陸奥 | モンゴル | 大関 | |
| 令和5年7月 (2023年)R5.7 2023 | 豊昇龍 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 24歳2ヶ月 | 立浪 | モンゴル | 横綱 | 優勝決定戦で北勝富士を破って自身初の幕内優勝を果たす 立浪部屋としては昭和43(1968)年3月場所の若浪以来、55年ぶりの優勝力士 |
| 令和5年5月 (2023年)R5.5 2023 | 照ノ富士 [8回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 31歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 令和5年3月 (2023年)R5.3 2023 | 霧馬山 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 26歳11ヶ月 | 陸奥 | モンゴル | 大関 | 大栄翔との優勝決定戦を制して自身初の優勝 |
| 令和4年9月 (2022年)R4.9 2022 | 玉鷲 [2回目] | 東前頭3 | 13勝2敗 | 37歳10ヶ月 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | |
| 令和4年7月 (2022年)R4.7 2022 | 逸ノ城 [初] | 西前頭2 | 12勝3敗 | 29歳3ヶ月 | 湊 | モンゴル | 関脇 | 湊部屋から初の幕内優勝力士 |
| 令和4年5月 (2022年)R4.5 2022 | 照ノ富士 [7回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 30歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 令和3年11月 (2021年)R3.11 2021 | 照ノ富士 [6回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 29歳11ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 新横綱場所から2場所続けての優勝は大鵬が達成して以来59年ぶり 優勝制度ができた明治42年以降では5人目 1場所15日制が定着した昭和24年以降では大鵬に続いて2人目 |
| 令和3年9月 (2021年)R3.9 2021 | 照ノ富士 [5回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 29歳9ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 史上9人目となる新横綱昇進場所での優勝 |
| 令和3年7月 (2021年)R3.7 2021 | 白鵬 [45回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 36歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 6場所連続休場明けの場所 千秋楽、大関・照ノ富士との全勝同士対決を制して45度目の優勝 |
| 令和3年5月 (2021年)R3.5 2021 | 照ノ富士 [4回目] 2連覇 | 西大関 | 12勝3敗 | 29歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 2場所連続、大関復帰の場所で優勝 照ノ富士自身、大関としては初の優勝 |
| 令和3年3月 (2021年)R3.3 2021 | 照ノ富士 [3回目] | 東関脇 | 13勝2敗 | 29歳3ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 大関復帰を決定付けた優勝 |
| 令和2年7月 (2020年)R2.7 2020 | 照ノ富士 [2回目] | 東前頭17 | 13勝2敗 | 28歳8ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 30場所ぶり2度目の優勝。大関経験者が関脇以下で優勝するのは昭和以降2人目。 序二段からの復活。前回優勝の間に十両以下に陥落した力士はおらず史上初。 |
| 令和2年3月 (2020年)R2.3 2020 | 白鵬 [44回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 35歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 無観客場所での優勝 |
| 令和元年11月 (2019年)R1.11 2019 | 白鵬 [43回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 34歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 日本国籍を取得後、初の優勝 横綱として40回目の優勝 |
| 令和元年7月 (2019年)R1.7 2019 | 鶴竜 [6回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 33歳11ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成31年3月 (2019年)H31.3 2019 | 白鵬 [42回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 34歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 15度目の全勝優勝 |
| 平成31年1月 (2019年)H31.1 2019 | 玉鷲 [初] | 西関脇 | 13勝2敗 | 34歳2ヶ月 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | 34歳2ヵ月での幕内初優勝(史上2位となる高齢記録) 初土俵から所要90場所、新入幕から所要62場所目でのスロー優勝 |
| 平成30年9月 (2018年)H30.9 2018 | 白鵬 [41回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 33歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成30年5月 (2018年)H30.5 2018 | 鶴竜 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 32歳9ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | 鶴竜、初の連覇 |
| 平成30年3月 (2018年)H30.3 2018 | 鶴竜 [4回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 32歳7ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成29年11月 (2017年)H29.11 2017 | 白鵬 [40回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 32歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、40回目の優勝 |
| 平成29年9月 (2017年)H29.9 2017 | 日馬富士 [9回目] | 西横綱 | 11勝4敗 | 33歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 金星を4個配給しての優勝は史上初 11日目終了時点での3差(豪栄道と)を覆しての優勝は史上初 |
| 平成29年7月 (2017年)H29.7 2017 | 白鵬 [39回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 32歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成29年5月 (2017年)H29.5 2017 | 白鵬 [38回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 32歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成28年11月 (2016年)H28.11 2016 | 鶴竜 [3回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 31歳3ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成28年7月 (2016年)H28.7 2016 | 日馬富士 [8回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 32歳3ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成28年5月 (2016年)H28.5 2016 | 白鵬 [37回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 31歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成28年3月 (2016年)H28.3 2016 | 白鵬 [36回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 31歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成27年11月 (2015年)H27.11 2015 | 日馬富士 [7回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 31歳7ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成27年9月 (2015年)H27.9 2015 | 鶴竜 [2回目] | 西横綱 | 12勝3敗 | 30歳1ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成27年7月 (2015年)H27.7 2015 | 白鵬 [35回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 30歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成27年5月 (2015年)H27.5 2015 | 照ノ富士 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 23歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 新入幕から8場所目で幕内最高優勝 |
| 平成27年3月 (2015年)H27.3 2015 | 白鵬 [34回目] 6連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 30歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 6連覇を達成 (2014年5月場所から) |
| 平成27年1月 (2015年)H27.1 2015 | 白鵬 [33回目] 5連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 29歳10ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 大鵬を抜いて歴代1位となった33回目の優勝 |
| 平成26年11月 (2014年)H26.11 2014 | 白鵬 [32回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 29歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、大鵬と並ぶ32回目の優勝 |
| 平成26年9月 (2014年)H26.9 2014 | 白鵬 [31回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 29歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、千代の富士に並ぶ31回目の優勝 |
| 平成26年7月 (2014年)H26.7 2014 | 白鵬 [30回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 29歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、30回目の優勝 |
| 平成26年5月 (2014年)H26.5 2014 | 白鵬 [29回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 29歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成26年3月 (2014年)H26.3 2014 | 鶴竜 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | 28歳7ヶ月 | 井筒 | モンゴル | 横綱 | 鶴竜、念願の初優勝。場所後に横綱へと昇進 幕内優勝制度が制定されてから通算100人目の優勝力士 |
| 平成26年1月 (2014年)H26.1 2014 | 白鵬 [28回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 28歳10ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成25年11月 (2013年)H25.11 2013 | 日馬富士 [6回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 29歳7ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成25年9月 (2013年)H25.9 2013 | 白鵬 [27回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 28歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 4連覇を達成 (2013年3月場所から) |
| 平成25年7月 (2013年)H25.7 2013 | 白鵬 [26回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 28歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成25年5月 (2013年)H25.5 2013 | 白鵬 [25回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 28歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 10度目の全勝優勝 |
| 平成25年3月 (2013年)H25.3 2013 | 白鵬 [24回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 28歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成25年1月 (2013年)H25.1 2013 | 日馬富士 [5回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 28歳9ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 横綱昇進後、初の優勝を全勝で飾る |
| 平成24年11月 (2012年)H24.11 2012 | 白鵬 [23回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 27歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成24年9月 (2012年)H24.9 2012 | 日馬富士 [4回目] 2連覇 | 東大関 | 全勝15勝0敗 | 28歳5ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 2場所連続の全勝優勝 大関での2場所連続優勝は双葉山、貴乃花以来史上3人目 場所後に横綱へと昇進 |
| 平成24年7月 (2012年)H24.7 2012 | 日馬富士 [3回目] | 西大関 | 全勝15勝0敗 | 28歳3ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 初の全勝優勝 |
| 平成24年5月 (2012年)H24.5 2012 | 旭天鵬 [初] | 西前頭7 | 12勝3敗 | 37歳8ヶ月 | 友綱 | モンゴル | 関脇 | 37歳8ヵ月での幕内初優勝は史上最年長記録 |
| 平成24年3月 (2012年)H24.3 2012 | 白鵬 [22回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 27歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成23年11月 (2011年)H23.11 2011 | 白鵬 [21回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 26歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成23年9月 (2011年)H23.9 2011 | 白鵬 [20回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 26歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、20回目の優勝 |
| 平成23年7月 (2011年)H23.7 2011 | 日馬富士 [2回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 27歳3ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成23年5月 (2011年)H23.5 2011 | 白鵬 [19回目] 7連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 26歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 7連覇を達成 (2010年3月場所から) |
| 平成23年1月 (2011年)H23.1 2011 | 白鵬 [18回目] 6連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 25歳10ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成22年11月 (2010年)H22.11 2010 | 白鵬 [17回目] 5連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 25歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 2日目に稀勢の里に敗れるまで63連勝を記録 昭和以降、横綱として歴代1位となる63連勝 |
| 平成22年9月 (2010年)H22.9 2010 | 白鵬 [16回目] 4連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 25歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成22年7月 (2010年)H22.7 2010 | 白鵬 [15回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 25歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成22年5月 (2010年)H22.5 2010 | 白鵬 [14回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 25歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成22年3月 (2010年)H22.3 2010 | 白鵬 [13回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 25歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 5度目の全勝優勝 |
| 平成22年1月 (2010年)H22.1 2010 | 朝青龍 [25回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 29歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 朝青龍、現役最後となる25回目の優勝 |
| 平成21年11月 (2009年)H21.11 2009 | 白鵬 [12回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 24歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成21年9月 (2009年)H21.9 2009 | 朝青龍 [24回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 29歳0ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成21年7月 (2009年)H21.7 2009 | 白鵬 [11回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 24歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成21年5月 (2009年)H21.5 2009 | 日馬富士 [初] | 西大関 | 14勝1敗 | 25歳1ヶ月 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 横綱 | 優勝決定戦で白鵬を破って初優勝を達成 |
| 平成21年3月 (2009年)H21.3 2009 | 白鵬 [10回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 24歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、10回目の優勝 |
| 平成21年1月 (2009年)H21.1 2009 | 朝青龍 [23回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 28歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成20年11月 (2008年)H20.11 2008 | 白鵬 [9回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 23歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 2008年7月場所から 3場所連続優勝 |
| 平成20年9月 (2008年)H20.9 2008 | 白鵬 [8回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 23歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成20年7月 (2008年)H20.7 2008 | 白鵬 [7回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 23歳4ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成20年3月 (2008年)H20.3 2008 | 朝青龍 [22回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 27歳5ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成20年1月 (2008年)H20.1 2008 | 白鵬 [6回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 22歳10ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 2007年9月場所から3場所連続優勝 |
| 平成19年11月 (2007年)H19.11 2007 | 白鵬 [5回目] 2連覇 | 東横綱 | 12勝3敗 | 22歳8ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成19年9月 (2007年)H19.9 2007 | 白鵬 [4回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 22歳6ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成19年7月 (2007年)H19.7 2007 | 朝青龍 [21回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 26歳9ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成19年5月 (2007年)H19.5 2007 | 白鵬 [3回目] 2連覇 | 東大関 | 全勝15勝0敗 | 22歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成19年3月 (2007年)H19.3 2007 | 白鵬 [2回目] | 西大関 | 13勝2敗 | 22歳0ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成19年1月 (2007年)H19.1 2007 | 朝青龍 [20回目] 4連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 26歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 4場所連続優勝 朝青龍、20回目の優勝 |
| 平成18年11月 (2006年)H18.11 2006 | 朝青龍 [19回目] 3連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 26歳1ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 5度目の全勝優勝 地方場所9連覇達成 |
| 平成18年9月 (2006年)H18.9 2006 | 朝青龍 [18回目] 2連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 25歳11ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成18年7月 (2006年)H18.7 2006 | 朝青龍 [17回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 25歳9ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成18年5月 (2006年)H18.5 2006 | 白鵬 [初] | 西大関 | 14勝1敗 | 21歳2ヶ月 | 宮城野 | モンゴル | 横綱 | 白鵬、新大関の場所を初優勝で飾る(21歳4ヵ月での初優勝) 新大関での14勝は歴代最多勝利記録 |
| 平成18年3月 (2006年)H18.3 2006 | 朝青龍 [16回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 25歳5ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成17年11月 (2005年)H17.11 2005 | 朝青龍 [15回目] 7連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 25歳2ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 前年からの7連覇と 年間6場所完全制覇を達成 |
| 平成17年9月 (2005年)H17.9 2005 | 朝青龍 [14回目] 6連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 24歳11ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成17年7月 (2005年)H17.7 2005 | 朝青龍 [13回目] 5連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 24歳9ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成17年5月 (2005年)H17.5 2005 | 朝青龍 [12回目] 4連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 24歳7ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成17年3月 (2005年)H17.3 2005 | 朝青龍 [11回目] 3連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 24歳6ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成17年1月 (2005年)H17.1 2005 | 朝青龍 [10回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 24歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 朝青龍、10回目の優勝 |
| 平成16年11月 (2004年)H16.11 2004 | 朝青龍 [9回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 24歳2ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成16年7月 (2004年)H16.7 2004 | 朝青龍 [8回目] 4連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 23歳9ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 4場所連続優勝 |
| 平成16年5月 (2004年)H16.5 2004 | 朝青龍 [7回目] 3連覇 | 東横綱 | 13勝2敗 | 23歳7ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成16年3月 (2004年)H16.3 2004 | 朝青龍 [6回目] 2連覇 | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 23歳6ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 2場所連続の全勝優勝 |
| 平成16年1月 (2004年)H16.1 2004 | 朝青龍 [5回目] | 東横綱 | 全勝15勝0敗 | 23歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 自身初の全勝優勝 |
| 平成15年9月 (2003年)H15.9 2003 | 朝青龍 [4回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 22歳11ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成15年5月 (2003年)H15.5 2003 | 朝青龍 [3回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 22歳7ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成15年1月 (2003年)H15.1 2003 | 朝青龍 [2回目] 2連覇 | 東大関 | 14勝1敗 | 22歳3ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | |
| 平成14年11月 (2002年)H14.11 2002 | 朝青龍 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | 22歳1ヶ月 | 高砂 | モンゴル | 横綱 | 初土俵から歴代最速タイ(付出を除く)となる、所要24場所での幕内初優勝 モンゴル出身力士初の優勝 |
モンゴル出身 幕内優勝回数ランキング
モンゴル出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が白鵬で45回、2位が朝青龍で25回、3位が照ノ富士で10回となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白鵬 | 横綱 | 45回 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635勝 | 40敗 | .941 | 宮城野 | モンゴル |
| 2位 | 朝青龍 | 横綱 | 25回 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344勝 | 31敗 | .917 | 高砂 | モンゴル |
| 3位 | 照ノ富士 | 横綱 | 10回 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 130勝 | 20敗 | .867 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル |
| 4位 | 日馬富士 | 横綱 | 9回 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124勝 | 11敗 | .919 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル |
| 5位 | 鶴竜 | 横綱 | 6回 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81勝 | 9敗 | .900 | 井筒 | モンゴル |
| 6位 | 霧島 | 大関 | 3回 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 37勝 | 8敗 | .822 | 音羽山 | モンゴル |
| 7位 | 玉鷲 | 関脇 | 2回 | — | — | 1 | 0 | 1 | 26勝 | 4敗 | .867 | 片男波 | モンゴル |
| 7位 | 豊昇龍 | 横綱 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24勝 | 6敗 | .800 | 立浪 | モンゴル |
| 9位 | 旭天鵬 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 12勝 | 3敗 | .800 | 友綱 | モンゴル |
| 9位 | 逸ノ城 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 12勝 | 3敗 | .800 | 湊 | モンゴル |
モンゴル出身の三賞受賞力士
モンゴル出身 歴代三賞受賞力士一覧
モンゴル出身では、これまでに16人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて82回になります。
受賞の内訳は、技能賞が29回、殊勲賞が25回、敢闘賞が28回となっています。
また、ダブル受賞は照ノ富士が2回、朝赤龍、白鵬、鶴竜、逸ノ城、そして玉鷲が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月 (2026年)R8.3 (2026) | 東関脇 | 東関脇霧島 | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 優勝 | 29歳10ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
| 令和8年1月 (2026年)R8.1 (2026) | 東関脇 | 東関脇霧島 | 敢闘賞 [4回目] | 11勝4敗 | 29歳9ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
| 令和7年11月 (2025年)R7.11 (2025) | 東前頭2 | 東前頭2霧島 | 敢闘賞 [3回目] | 11勝4敗 | 29歳6ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
| 令和7年7月 (2025年)R7.7 (2025) | 西前頭4 | 西前頭4玉鷲 | 殊勲賞 [3回目] | 11勝4敗 | 40歳8ヶ月 | 片男波 | モンゴル | 平成16年1月 (2004年) | 昭和59年11月16日 (1984年) |
| 令和7年5月 (2025年)R7.5 (2025) | 西関脇 | 西関脇霧島 | 技能賞 [4回目] | 11勝4敗 | 29歳1ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
| 令和7年1月 (2025年)R7.1 (2025) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭霧島 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 28歳9ヶ月 | 音羽山 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
| 令和6年5月 (2024年)R6.5 (2024) | 西前頭14 | 西前頭14欧勝馬 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 27歳1ヶ月 | 鳴戸 | モンゴル | 令和3年9月 (2021年) | 平成9年4月9日 (1997年) |
| 令和5年7月 (2023年)R5.7 (2023) | 東関脇 | 東関脇豊昇龍 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 優勝 | 24歳2ヶ月 | 立浪 | モンゴル | 平成29年11月 (2017年) | 平成11年5月22日 (1999年) |
| 令和5年5月 (2023年)R5.5 (2023) | 東関脇 | 東関脇霧馬山 | 技能賞 [3回目] | 11勝4敗 | 27歳1ヶ月 | 陸奥 | モンゴル | 平成27年3月 (2015年) | 平成8年4月24日 (1996年) |
