モンゴル出身の過去から現在までの主な力士をご紹介するモンゴルの大相撲力士まとめ!この記事ではモンゴル出身の関取を中心に、モンゴルの郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役のモンゴル出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
Arrayこの記事の目次
モンゴル出身の優勝力士一覧
優勝制度が制定された明治42年(1909)6月場所以降、7人のモンゴル出身の幕内最高優勝力士が誕生しています。
モンゴル出身初優勝はいつで誰?
モンゴル出身力士で初の優勝は、平成14年(2002)11月場所での大関・朝青龍でした。ここからモンゴル勢の大躍進は不動のものへと変わっていきましたね。
モンゴル出身の優勝力士一覧
ではモンゴル出身の幕内優勝力士を年月順で一覧表にして見てみましょう。
| № | 四股名 | 優勝場所 | 回数 | 優勝時の番付 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 成績 | 四股名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝青龍 | 平成14年11月 | 初 | 東大関2 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 初土俵から歴代最速タイ(付出を除く)となる、所要24場所での幕内初優勝 モンゴル出身力士初の優勝 |
| 2 | 朝青龍 | 平成15年1月 | 2回目 | 東大関 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 3 | 朝青龍 | 平成15年5月 | 3回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 4 | 朝青龍 | 平成15年9月 | 4回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 5 | 朝青龍 | 平成16年1月 | 5回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 自身初の全勝優勝 |
| 6 | 朝青龍 | 平成16年3月 | 6回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 2場所連続の全勝優勝 |
| 7 | 朝青龍 | 平成16年5月 | 7回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 8 | 朝青龍 | 平成16年7月 | 8回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | 4場所連続優勝 |
| 9 | 朝青龍 | 平成16年11月 | 9回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 10 | 朝青龍 | 平成17年1月 | 10回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 朝青龍、10回目の優勝 |
| 11 | 朝青龍 | 平成17年3月 | 11回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 12 | 朝青龍 | 平成17年5月 | 12回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | |
| 13 | 朝青龍 | 平成17年7月 | 13回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 14 | 朝青龍 | 平成17年9月 | 14回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 15 | 朝青龍 | 平成17年11月 | 15回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 前年からの7連覇と 年間6場所完全制覇を達成 |
| 16 | 朝青龍 | 平成18年3月 | 16回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 17 | 白鵬 | 平成18年5月 | 初 | 西大関3 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、新大関の場所を初優勝で飾る(21歳4ヵ月での初優勝) 新大関での14勝は歴代最多勝利記録 |
| 18 | 朝青龍 | 平成18年7月 | 17回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 19 | 朝青龍 | 平成18年9月 | 18回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 20 | 朝青龍 | 平成18年11月 | 19回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 15勝0敗 | 朝青龍 | 5度目の全勝優勝 地方場所9連覇達成 |
| 21 | 朝青龍 | 平成19年1月 | 20回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | 4場所連続優勝 朝青龍、20回目の優勝 |
| 22 | 白鵬 | 平成19年3月 | 2回目 | 西大関 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 23 | 白鵬 | 平成19年5月 | 3回目 | 東大関 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 24 | 朝青龍 | 平成19年7月 | 21回目 | 東横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 25 | 白鵬 | 平成19年9月 | 4回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 26 | 白鵬 | 平成19年11月 | 5回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 12勝3敗 | 白鵬 | |
| 27 | 白鵬 | 平成20年1月 | 6回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 2007年9月場所から3場所連続優勝 |
| 28 | 朝青龍 | 平成20年3月 | 22回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | |
| 29 | 白鵬 | 平成20年7月 | 7回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 30 | 白鵬 | 平成20年9月 | 8回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 31 | 白鵬 | 平成20年11月 | 9回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 2008年7月場所から 3場所連続優勝 |
| 32 | 朝青龍 | 平成21年1月 | 23回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 33 | 白鵬 | 平成21年3月 | 10回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 白鵬、10回目の優勝 |
| 34 | 日馬富士 | 平成21年5月 | 初 | 西大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | 優勝決定戦で白鵬を破って初優勝を達成 |
| 35 | 白鵬 | 平成21年7月 | 11回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 36 | 朝青龍 | 平成21年9月 | 24回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 14勝1敗 | 朝青龍 | |
| 37 | 白鵬 | 平成21年11月 | 12回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 38 | 朝青龍 | 平成22年1月 | 25回目 | 西横綱 | 高砂 | モンゴル | 68代横綱 | 13勝2敗 | 朝青龍 | 朝青龍、現役最後となる25回目の優勝 |
| 39 | 白鵬 | 平成22年3月 | 13回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 5度目の全勝優勝 |
| 40 | 白鵬 | 平成22年5月 | 14回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 41 | 白鵬 | 平成22年7月 | 15回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 42 | 白鵬 | 平成22年9月 | 16回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 43 | 白鵬 | 平成22年11月 | 17回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 2日目に稀勢の里に敗れるまで63連勝を記録 昭和以降、横綱として歴代1位となる63連勝 |
| 44 | 白鵬 | 平成23年1月 | 18回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 45 | 白鵬 | 平成23年5月 | 19回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 7連覇を達成 (2010年3月場所から) |
| 46 | 日馬富士 | 平成23年7月 | 2回目 | 西大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | |
| 47 | 白鵬 | 平成23年9月 | 20回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 白鵬、20回目の優勝 |
| 48 | 白鵬 | 平成23年11月 | 21回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 49 | 白鵬 | 平成24年3月 | 22回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 50 | 旭天鵬 | 平成24年5月 | 初 | 西前頭7枚目 | 友綱 | モンゴル | 関脇 | 12勝3敗 | 旭天鵬 | 37歳8ヵ月での幕内初優勝は史上最年長記録 |
| 51 | 日馬富士 | 平成24年7月 | 3回目 | 西大関2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 初の全勝優勝 |
| 52 | 日馬富士 | 平成24年9月 | 4回目 | 東大関 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 2場所連続の全勝優勝 大関での2場所連続優勝は双葉山、貴乃花以来史上3人目 場所後に横綱へと昇進 |
| 53 | 白鵬 | 平成24年11月 | 23回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 54 | 日馬富士 | 平成25年1月 | 5回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 15勝0敗 | 日馬富士 | 横綱昇進後、初の優勝を全勝で飾る |
| 55 | 白鵬 | 平成25年3月 | 24回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 56 | 白鵬 | 平成25年5月 | 25回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 10度目の全勝優勝 |
| 57 | 白鵬 | 平成25年7月 | 26回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | |
| 58 | 白鵬 | 平成25年9月 | 27回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 4連覇を達成 (2013年3月場所から) |
| 59 | 日馬富士 | 平成25年11月 | 6回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 14勝1敗 | 日馬富士 | |
| 60 | 白鵬 | 平成26年1月 | 28回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 61 | 鶴竜 | 平成26年3月 | 初 | 東大関 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | 鶴竜、念願の初優勝。場所後に横綱へと昇進 幕内優勝制度が制定されてから通算100人目の優勝力士 |
| 62 | 白鵬 | 平成26年5月 | 29回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 63 | 白鵬 | 平成26年7月 | 30回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 白鵬、30回目の優勝 |
| 64 | 白鵬 | 平成26年9月 | 31回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、千代の富士に並ぶ31回目の優勝 |
| 65 | 白鵬 | 平成26年11月 | 32回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、大鵬と並ぶ32回目の優勝 |
| 66 | 白鵬 | 平成27年1月 | 33回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 大鵬を抜いて歴代1位となった33回目の優勝 |
| 67 | 白鵬 | 平成27年3月 | 34回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 6連覇を達成 (2014年5月場所から) |
| 68 | 照ノ富士 | 平成27年5月 | 初 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | 新入幕から8場所目で幕内最高優勝 |
| 69 | 白鵬 | 平成27年7月 | 35回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 70 | 鶴竜 | 平成27年9月 | 2回目 | 西横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 12勝3敗 | 鶴竜 | |
| 71 | 日馬富士 | 平成27年11月 | 7回目 | 東横綱2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 13勝2敗 | 日馬富士 | |
| 72 | 白鵬 | 平成28年3月 | 36回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 73 | 白鵬 | 平成28年5月 | 37回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 74 | 日馬富士 | 平成28年7月 | 8回目 | 東横綱2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 13勝2敗 | 日馬富士 | |
| 75 | 鶴竜 | 平成28年11月 | 3回目 | 西横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | |
| 76 | 白鵬 | 平成29年5月 | 38回目 | 西横綱2 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 77 | 白鵬 | 平成29年7月 | 39回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | |
| 78 | 日馬富士 | 平成29年9月 | 9回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 70代横綱 | 11勝4敗 | 日馬富士 | 金星を4個配給しての優勝は史上初 11日目終了時点での3差(豪栄道と)を覆しての優勝は史上初 |
| 79 | 白鵬 | 平成29年11月 | 40回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 白鵬、40回目の優勝 |
| 80 | 鶴竜 | 平成30年3月 | 4回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 13勝2敗 | 鶴竜 | |
| 81 | 鶴竜 | 平成30年5月 | 5回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | 鶴竜、初の連覇 |
| 82 | 白鵬 | 平成30年9月 | 41回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | |
| 83 | 玉鷲 | 平成31年1月 | 初 | 西関脇 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | 13勝2敗 | 玉鷲 | 34歳2ヵ月での幕内初優勝(史上2位となる高齢記録) 初土俵から所要90場所、新入幕から所要62場所目でのスロー優勝 |
| 84 | 白鵬 | 平成31年3月 | 42回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 15度目の全勝優勝 |
| 85 | 鶴竜 | 令和元年7月 | 6回目 | 東横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 71代横綱 | 14勝1敗 | 鶴竜 | |
| 86 | 白鵬 | 令和元年11月 | 43回目 | 西横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 14勝1敗 | 白鵬 | 日本国籍を取得後、初の優勝 横綱として40回目の優勝 |
| 87 | 白鵬 | 令和2年3月 | 44回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 13勝2敗 | 白鵬 | 無観客場所での優勝 |
| 88 | 照ノ富士 | 令和2年7月 | 2回目 | 東前頭17枚目 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 30場所ぶり2度目の優勝。大関経験者が関脇以下で優勝するのは昭和以降2人目。 序二段からの復活。前回優勝の間に十両以下に陥落した力士はおらず史上初。 |
| 89 | 照ノ富士 | 令和3年3月 | 3回目 | 東関脇 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 大関復帰を決定付けた優勝 |
| 90 | 照ノ富士 | 令和3年5月 | 4回目 | 西大関2 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | 2場所連続、大関復帰の場所で優勝 照ノ富士自身、大関としては初の優勝 |
| 91 | 白鵬 | 令和3年7月 | 45回目 | 東横綱 | 宮城野 | モンゴル | 69代横綱 | 15勝0敗 | 白鵬 | 6場所連続休場明けの場所 千秋楽、大関・照ノ富士との全勝同士対決を制して45度目の優勝 |
| 92 | 照ノ富士 | 令和3年9月 | 5回目 | 西横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 史上9人目となる新横綱昇進場所での優勝 |
| 93 | 照ノ富士 | 令和3年11月 | 6回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 15勝0敗 | 照ノ富士 | 新横綱場所から2場所続けての優勝は大鵬が達成して以来59年ぶり 優勝制度ができた明治42年以降では5人目 1場所15日制が定着した昭和24年以降では大鵬に続いて2人目 |
| 94 | 照ノ富士 | 令和4年5月 | 7回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 12勝3敗 | 照ノ富士 | |
| 95 | 逸ノ城 | 令和4年7月 | 初 | 西前頭2 | 湊 | モンゴル | 関脇 | 12勝3敗 | 逸ノ城 | 湊部屋から初の幕内優勝力士 |
| 96 | 玉鷲 | 令和4年9月 | 2回目 | 東前頭3 | 片男波 | モンゴル | 関脇 | 13勝2敗 | 玉鷲 | |
| 97 | 霧馬山 | 令和5年3月 | 初 | 東関脇 | 陸奥 | モンゴル | 大関 | 12勝3敗 | 霧馬山 | 大栄翔との優勝決定戦を制して自身初の優勝 |
| 98 | 照ノ富士 | 令和5年5月 | 8回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 14勝1敗 | 照ノ富士 | |
| 99 | 豊昇龍 | 令和5年7月 | 初 | 東関脇 | 立浪 | モンゴル | 74代横綱 | 12勝3敗 | 豊昇龍 | 優勝決定戦で北勝富士を破って自身初の幕内優勝を果たす 立浪部屋としては昭和43(1968)年3月場所の若浪以来、55年ぶりの優勝力士 |
| 100 | 霧馬山 | 令和5年11月 | 2回目 | 西大関 | 陸奥 | モンゴル | 大関 | 13勝2敗 | 霧馬山 | |
| 101 | 照ノ富士 | 令和6年1月 | 9回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 琴ノ若との優勝決定戦を制して9回目の幕内優勝を決める |
| 102 | 照ノ富士 | 令和6年7月 | 10回目 | 東横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 73代横綱 | 13勝2敗 | 照ノ富士 | 隆の勝との優勝決定戦を制して10回目の幕内優勝を決める |
| 103 | 豊昇龍 | 令和7年1月 | 2回目 | 西大関 | 立浪 | モンゴル | 74代横綱 | 12勝3敗 | 豊昇龍 | 王鵬と金峰山との巴戦を制して2回目の幕内優勝を決める。 場所後に横綱に推挙され、74代横綱となった。 |
モンゴル出身の優勝力士ランキング
次はモンゴル出身力士の優勝回数と成績のランキングです。
| 順位 | 四股名 | 優勝 | 最高位 | 部屋 | 出身地 | 勝数 | 敗数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | 霧馬山 | 2回 | 大関 | 陸奥 | モンゴル | 25勝 | 5敗 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 1位 | 白鵬 | 45回 | 69代横綱 | 宮城野 | モンゴル | 635勝 | 40敗 | 42回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 2位 | 朝青龍 | 25回 | 68代横綱 | 高砂 | モンゴル | 344勝 | 31敗 | 23回 | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 3位 | 照ノ富士 | 10回 | 73代横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 126勝 | 24敗 | 6回 | 1回 | 2回 | 0回 | 1回 |
| 4位 | 日馬富士 | 9回 | 70代横綱 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 124勝 | 11敗 | 5回 | 4回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 5位 | 鶴竜 | 6回 | 71代横綱 | 井筒 2019 |
モンゴル | 81勝 | 9敗 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6位 | 玉鷲 | 2回 | 関脇 | 片男波 | モンゴル | 26勝 | 4敗 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 6位 | 豊昇龍 | 2回 | 74代横綱 | 立浪 | モンゴル | 24勝 | 6敗 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 9位 | 旭天鵬 | 1回 | 関脇 | 友綱 | モンゴル | 12勝 | 3敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 9位 | 逸ノ城 | 1回 | 関脇 | 湊 | モンゴル | 12勝 | 3敗 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 |
モンゴル出身力士の最新情報はこちら
いかがでしたでしょうか?ここまでは過去から現在までのモンゴル出身の主な力士をご紹介してきましたが、モンゴル出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
地方巡業日程はこちら
力士や親方、裏方さんたちと間近で触れ合うチャンスは地方巡業です!巡業日程や詳細をご紹介しています。
春巡業一覧リンク(令和8年)
- 3/29 三重巡業 伊勢市
- 3/30 大阪巡業 寝屋川市
- 3/31 兵庫巡業 神戸市
- 4/2 滋賀巡業 野洲市
- 4/3 京都巡業 向日市
- 4/4 富山巡業 氷見市
- 4/5 長野巡業 長野市
- 4/7 石川巡業 小松市
- 4/8 愛知巡業 安城市
- 4/9 静岡巡業 三島市
- 4/10 千葉巡業 成田市
- 4/11 神奈川巡業 藤沢市
- 4/12 群馬巡業 高崎市
- 4/16 神奈川巡業 横浜市
- 4/17 茨城巡業 笠間市
- 4/18 埼玉巡業 所沢市
- 4/19 栃木巡業 宇都宮市
- 4/20 茨城巡業 石岡市
- 4/21 東京巡業 足立区
- 4/22 東京巡業 大田区
- 4/23 東京巡業 府中市
- 4/25 千葉巡業 船橋市
- 4/26 埼玉巡業 入間市