東京出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する東京都の大相撲力士まとめ!この記事では東京出身の関取を中心に、東京の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の東京都出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
東京出身の優勝力士
優勝制度が制定された明治42年(1909)6月場所以降、東京出身の幕内最高優勝力士は7人が誕生しています。総優勝回数は48回にもなります。東京出身初優勝はいつで誰?
東京出身力士で初の優勝は、昭和3年(1928)1月場所で東大関だった常陸岩でした。その後は東富士と栃錦の時代が訪れ、やがて平成の頃になると貴乃花と若乃花兄弟による快進撃が始まり一時代を築き上げたのでした。
東京都出身の優勝力士一覧
では東京都出身の幕内優勝力士を年月順で一覧表にして見てみましょう。
| № | 四股名 | 優勝場所 | 回数 | 優勝時の番付 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 成績 | 四股名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常陸岩 | 昭和3年1月 | 初 | 東大関 | 出羽海 | 東京都 | 大関 | 10勝1敗 | 常陸岩 | |
| 2 | 東冨士 | 昭和23年5月 | 初 | 西大関2 | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 10勝1敗 | 東冨士 | |
| 3 | 東冨士 | 昭和24年1月 | 2回目 | 西横綱(張出) | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 10勝2敗1分 | 東冨士 | |
| 4 | 東冨士 | 昭和25年5月 | 3回目 | 西横綱 | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 14勝1敗 | 東冨士 | |
| 5 | 東冨士 | 昭和26年9月 | 4回目 | 東横綱 | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 13勝1敗1預 | 東冨士 | |
| 6 | 東富士 | 昭和27年5月 | 5回目 | 西横綱(張出) | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 13勝2敗 | 東富士 | |
| 7 | 栃錦 | 昭和27年9月 | 初 | 西関脇 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 8 | 栃錦 | 昭和28年3月 | 2回目 | 東大関 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 9 | 東富士 | 昭和28年9月 | 6回目 | 西横綱 | 高砂 | 東京都 | 40代横綱 | 14勝1敗 | 東富士 | |
| 10 | 三根山 | 昭和29年3月 | 初 | 東大関 | 高島 (現・友綱) | 東京都 | 大関 | 12勝3敗 | 三根山 | |
| 11 | 栃錦 | 昭和29年5月 | 3回目 | 西大関 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 12 | 栃錦 | 昭和29年9月 | 4回目 | 東大関 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 13 | 栃錦 | 昭和30年5月 | 5回目 | 西横綱 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 14 | 栃錦 | 昭和32年9月 | 6回目 | 東横綱 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 13勝2敗 | 栃錦 | |
| 15 | 栃錦 | 昭和33年5月 | 7回目 | 東横綱(張出) | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 16 | 栃錦 | 昭和34年3月 | 8回目 | 西横綱 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 17 | 栃錦 | 昭和34年7月 | 9回目 | 東横綱 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 15勝0敗 | 栃錦 | |
| 18 | 栃錦 | 昭和35年1月 | 10回目 | 東横綱 | 春日野 | 東京都 | 44代横綱 | 14勝1敗 | 栃錦 | |
| 19 | 貴花田 | 平成4年1月 | 初 | 東前頭2枚目 | 藤島 (貴乃花2018) | 東京都 | 関脇 | 14勝1敗 | 貴花田 | |
| 20 | 貴花田 | 平成4年9月 | 2回目 | 西小結 | 藤島 (貴乃花2018) | 東京都 | 関脇 | 14勝1敗 | 貴花田 | |
| 21 | 若花田 | 平成5年3月 | 初 | 東小結 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 小結 | 14勝1敗 | 若花田 | |
| 22 | 貴ノ花 | 平成5年5月 | 3回目 | 東大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 貴ノ花 | |
| 23 | 貴ノ花 | 平成6年1月 | 4回目 | 西大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 貴ノ花 | |
| 24 | 貴ノ花 | 平成6年5月 | 5回目 | 西大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 貴ノ花 | |
| 25 | 貴ノ花 | 平成6年9月 | 6回目 | 西大関2 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 15勝0敗 | 貴ノ花 | |
| 26 | 貴乃花 | 平成6年11月 | 7回目 | 東大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 15勝0敗 | 貴乃花 | |
| 27 | 貴乃花 | 平成7年1月 | 8回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 28 | 貴乃花 | 平成7年5月 | 9回目 | 西横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 14勝1敗 | 貴乃花 | |
| 29 | 貴乃花 | 平成7年7月 | 10回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 30 | 貴乃花 | 平成7年9月 | 11回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 15勝0敗 | 貴乃花 | |
| 31 | 若乃花 | 平成7年11月 | 2回目 | 西大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 12勝3敗 | 若乃花 | |
| 32 | 貴乃花 | 平成8年3月 | 12回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 14勝1敗 | 貴乃花 | |
| 33 | 貴乃花 | 平成8年5月 | 13回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 14勝1敗 | 貴乃花 | |
| 34 | 貴乃花 | 平成8年7月 | 14回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 35 | 貴乃花 | 平成8年9月 | 15回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 15勝0敗 | 貴乃花 | |
| 36 | 若乃花 | 平成9年1月 | 3回目 | 東大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 若乃花 | |
| 37 | 貴乃花 | 平成9年3月 | 16回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 12勝3敗 | 貴乃花 | |
| 38 | 貴乃花 | 平成9年7月 | 17回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 39 | 貴乃花 | 平成9年9月 | 18回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 40 | 若乃花 | 平成10年3月 | 4回目 | 東大関2 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 若乃花 | |
| 41 | 若乃花 | 平成10年5月 | 5回目 | 東大関 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 大関 | 12勝3敗 | 若乃花 | |
| 42 | 貴乃花 | 平成10年7月 | 19回目 | 西横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 14勝1敗 | 貴乃花 | |
| 43 | 貴乃花 | 平成10年9月 | 20回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 44 | 貴乃花 | 平成13年1月 | 21回目 | 東横綱2 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 14勝1敗 | 貴乃花 | |
| 45 | 貴乃花 | 平成13年5月 | 22回目 | 東横綱 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 65代横綱 | 13勝2敗 | 貴乃花 | |
| 46 | 栃東(2代) | 平成14年1月 | 初 | 西大関2 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 13勝2敗 | 栃東(2代) | |
| 47 | 栃東(2代) | 平成15年11月 | 2回目 | 西大関 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 13勝2敗 | 栃東(2代) | |
| 48 | 栃東(2代) | 平成18年1月 | 3回目 | 東大関2 | 玉ノ井 | 東京都 | 大関 | 14勝1敗 | 栃東(2代) |
東京都出身の優勝力士ランキング
次は東京都出身力士の優勝回数と成績のランキングです。
| 順位 | 四股名 | 優勝 | 最高位 | 部屋 | 出身地 | 勝数 | 敗数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 貴乃花 | 22回 | 関脇 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 303勝 | 27敗 | 15回 | 5回 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 2位 | 栃錦 | 10回 | 44代横綱 | 春日野 | 東京都 | 140勝 | 10敗 | 6回 | 3回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 3位 | 東富士 | 6回 | 40代横綱 | 高砂 | 東京都 | 74勝 | 8敗 | 5回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 4位 | 若乃花 | 5回 | 小結 | 二子山 (貴乃花2018) | 東京都 | 66勝 | 9敗 | 0回 | 4回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 5位 | 栃東(2代) | 3回 | 大関 | 玉ノ井 | 東京都 | 40勝 | 5敗 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6位 | 三根山 | 1回 | 大関 | 友綱 | 東京都 | 12勝 | 3敗 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 6位 | 常陸岩 | 1回 | 大関 | 出羽海 | 東京都 | 10勝 | 1敗 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 |
東京出身力士の最新情報はこちら
いかがでしたでしょうか?ここまでは東京出身の主な力士をご紹介してきましたが、この他にも現役力士の最新番付や成績に詳細データ、また過去6場所分の番付の昇降がすぐに分かる記事をご用意しています。
ぜひ東京都出身現役力士の最新番付や成績の記事もご覧ください。相撲観戦と予習にオススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
地方巡業日程はこちら
力士や親方、裏方さんたちと間近で触れ合うチャンスは地方巡業です!巡業日程や詳細をご紹介しています。
春巡業一覧リンク(令和8年)
- 3/29 三重巡業 伊勢市
- 3/30 大阪巡業 寝屋川市
- 3/31 兵庫巡業 神戸市
- 4/2 滋賀巡業 野洲市
- 4/3 京都巡業 向日市
- 4/4 富山巡業 氷見市
- 4/5 長野巡業 長野市
- 4/7 石川巡業 小松市
- 4/8 愛知巡業 安城市
- 4/9 静岡巡業 三島市
- 4/10 千葉巡業 成田市
- 4/11 神奈川巡業 藤沢市
- 4/12 群馬巡業 高崎市
- 4/16 神奈川巡業 横浜市
- 4/17 茨城巡業 笠間市
- 4/18 埼玉巡業 所沢市
- 4/19 栃木巡業 宇都宮市
- 4/20 茨城巡業 石岡市
- 4/21 東京巡業 足立区
- 4/22 東京巡業 大田区
- 4/23 東京巡業 府中市
- 4/25 千葉巡業 船橋市
- 4/26 埼玉巡業 入間市