石川出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する石川県の大相撲力士まとめ!この記事では石川出身の関取を中心に、石川の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の石川出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
石川出身の優勝力士
石川県出身 歴代幕内優勝力士一覧
石川県出身では、これまでに3人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて20回になります。
最多優勝は輪島で14回の幕内優勝を達成しています。
連覇記録では、輪島が2連覇を2回、大の里が2連覇を1回達成しています。
石川県出身初の優勝力士は輪島で、いまから54年前の昭和47年(1972年)5月場所のことでした。
また、直近の石川県出身優勝力士は大の里で、いまから8ヶ月前の令和7年(2025年)9月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月 (2025年)R7.9 2025 | 大の里 [5回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 25歳3ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 横綱 | |
| 令和7年5月 (2025年)R7.5 2025 | 大の里 [4回目] 2連覇 | 東大関 | 13勝2敗 | 24歳11ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 横綱 | 2場所連続優勝にて横綱昇進を決めた。 |
| 令和7年3月 (2025年)R7.3 2025 | 大の里 [3回目] | 東大関 | 12勝3敗 | 24歳9ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 横綱 | |
| 令和6年9月 (2024年)R6.9 2024 | 大の里 [2回目] | 西関脇 | 13勝2敗 | 24歳3ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 横綱 | |
| 令和6年5月 (2024年)R6.5 2024 | 大の里 [初] | 小結 | 13勝2敗 | 23歳11ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 横綱 | 幕下付出10枚目での初土俵から7場所目での初優勝は、付出力士としても史上最速 |
| 平成11年7月 (1999年)H11.7 1999 | 出島 [初] | 西関脇 | 13勝2敗 | 25歳3ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 大関 | 横綱・曙との優勝決定戦、立ち合い左にいなす注文相撲で勝利 |
| 昭和55年11月 (1980年)S55.11 1980 | 輪島 [14回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 32歳10ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和54年7月 (1979年)S54.7 1979 | 輪島 [13回目] | 東横綱(張出) | 14勝1敗 | 31歳6ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和52年11月 (1977年)S52.11 1977 | 輪島 [12回目] | 西横綱 | 14勝1敗 | 29歳10ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | この年、2度目となる北の湖との 千秋楽相星対決をふたたび制して優勝 |
| 昭和52年7月 (1977年)S52.7 1977 | 輪島 [11回目] | 西横綱 | 全勝15勝0敗 | 29歳6ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和52年1月 (1977年)S52.1 1977 | 輪島 [10回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 29歳0ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | 北の湖との千秋楽相星対決を制して優勝 |
| 昭和51年7月 (1976年)S51.7 1976 | 輪島 [9回目] | 東横綱 | 14勝1敗 | 28歳6ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和51年3月 (1976年)S51.3 1976 | 輪島 [8回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 28歳2ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和49年9月 (1974年)S49.9 1974 | 輪島 [7回目] 2連覇 | 東横綱 | 14勝1敗 | 26歳8ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和49年7月 (1974年)S49.7 1974 | 輪島 [6回目] | 東横綱 | 13勝2敗 | 26歳6ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和49年3月 (1974年)S49.3 1974 | 輪島 [5回目] | 東横綱 | 12勝3敗 | 26歳2ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和48年11月 (1973年)S48.11 1973 | 輪島 [4回目] 2連覇 | 東横綱 | 12勝2敗1休 | 25歳10ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和48年9月 (1973年)S48.9 1973 | 輪島 [3回目] | 東横綱(張出) | 全勝15勝0敗 | 25歳8ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和48年5月 (1973年)S48.5 1973 | 輪島 [2回目] | 東大関 | 全勝15勝0敗 | 25歳4ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | |
| 昭和47年5月 (1972年)S47.5 1972 | 輪島 [初] | 西関脇 | 12勝3敗 | 24歳4ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 横綱 | 石川出身力士初の優勝 初土俵(幕下最下位格付出)から15場所目での幕内優勝 |
石川県出身 幕内優勝回数ランキング
石川県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が輪島で14回、2位が大の里で5回、3位が出島で1回となっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 輪島 | 横綱 | 14回 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190勝 | 19敗 | .905 | 花籠 | 石川県 |
| 2位 | 大の里 | 横綱 | 5回 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64勝 | 11敗 | .853 | 二所ノ関 | 石川県 |
| 3位 | 出島 | 大関 | 1回 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 13勝 | 2敗 | .867 | 武蔵川 | 石川県 |
石川出身の三賞受賞力士
石川県出身 歴代三賞受賞力士一覧
石川県出身では、これまでに8人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて40回になります。
受賞の内訳は、技能賞が12回、殊勲賞が14回、敢闘賞が14回となっています。
また、トリプル受賞は出島が1回。ダブル受賞は大の里が3回、出島が2回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年9月 (2024年)R6.9 (2024) | 西関脇 | 西関脇大の里 ダブル | 敢闘賞 [3回目] | 13勝2敗 優勝 | 24歳3ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 令和5年5月 (2023年) | 平成12年6月7日 (2000年) |
| 技能賞 [3回目] | |||||||||
| 令和6年7月 (2024年)R6.7 (2024) | 西関脇 | 西関脇大の里 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 24歳1ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 令和5年5月 (2023年) | 平成12年6月7日 (2000年) |
| 令和6年5月 (2024年)R6.5 (2024) | 西小結 | 西小結大の里 ダブル | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 優勝 | 23歳11ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 令和5年5月 (2023年) | 平成12年6月7日 (2000年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 令和6年3月 (2024年)R6.3 (2024) | 西前頭5 | 西前頭5大の里 ダブル | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 23歳9ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 令和5年5月 (2023年) | 平成12年6月7日 (2000年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 令和6年1月 (2024年)R6.1 (2024) | 西前頭15 | 西前頭15大の里 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳7ヶ月 | 二所ノ関 | 石川県 | 令和5年5月 (2023年) | 平成12年6月7日 (2000年) |
| 令和3年5月 (2021年)R3.5 (2021) | 西前頭8 | 西前頭8遠藤 | 技能賞 [4回目] | 11勝4敗 | 30歳7ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 令和2年1月 (2020年)R2.1 (2020) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭遠藤 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 29歳3ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 令和元年7月 (2019年)R1.7 (2019) | 西前頭14 | 西前頭14炎鵬 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 24歳9ヶ月 | 宮城野 | 石川県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年10月18日 (1994年) |
| 令和元年7月 (2019年)R1.7 (2019) | 西前頭2 | 西前頭2遠藤 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 28歳9ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 平成30年3月 (2018年)H30.3 (2018) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭遠藤 | 技能賞 [2回目] | 9勝6敗 | 27歳5ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 平成28年9月 (2016年)H28.9 (2016) | 東前頭14 | 東前頭14遠藤 | 技能賞 [初] | 13勝2敗 | 25歳11ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 平成26年1月 (2014年)H26.1 (2014) | 西前頭10 | 西前頭10遠藤 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳3ヶ月 | 追手風 | 石川県 | 平成25年3月 (2013年) | 平成2年10月19日 (1990年) |
| 平成19年5月 (2007年)H19.5 (2007) | 東前頭10 | 東前頭10出島 | 敢闘賞 [4回目] | 12勝3敗 | 33歳2ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 平成16年9月 (2004年)H16.9 (2004) | 西前頭3 | 西前頭3栃乃洋 | 殊勲賞 [3回目] | 11勝4敗 | 30歳7ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成15年11月 (2003年)H15.11 (2003) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭栃乃洋 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 29歳8ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成13年3月 (2001年)H13.3 (2001) | 西関脇 | 西関脇栃乃洋 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 27歳0ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成13年1月 (2001年)H13.1 (2001) | 西小結 | 西小結栃乃洋 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 26歳10ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成11年7月 (1999年)H11.7 (1999) | 西関脇 | 西関脇出島 トリプル | 殊勲賞 [3回目] | 13勝2敗 優勝 | 25歳3ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 敢闘賞 [3回目] | |||||||||
| 技能賞 [3回目] | |||||||||
| 平成10年7月 (1998年)H10.7 (1998) | 西前頭4 | 西前頭4出島 | 殊勲賞 [2回目] | 10勝5敗 | 24歳3ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 平成10年5月 (1998年)H10.5 (1998) | 西前頭11 | 西前頭11出島 | 敢闘賞 [2回目] | 10勝5敗 | 24歳2ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 平成9年9月 (1997年)H9.9 (1997) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭出島 ダブル | 殊勲賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳6ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 平成9年9月 (1997年)H9.9 (1997) | 東前頭2 | 東前頭2栃乃洋 | 敢闘賞 [2回目] | 9勝6敗 | 23歳6ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成9年7月 (1997年)H9.7 (1997) | 東前頭11 | 東前頭11栃乃洋 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳4ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 平成8年1月 (1996年) | 昭和49年2月26日 (1974年) |
| 平成9年3月 (1997年)H9.3 (1997) | 東前頭13 | 東前頭13出島 ダブル | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳0ヶ月 | 武蔵川 | 石川県 | 平成8年3月 (1996年) | 昭和49年3月21日 (1974年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 平成5年1月 (1993年)H5.1 (1993) | 西前頭14 | 西前頭14大翔山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳6ヶ月 | 立浪 | 石川県 | 平成元年1月 (1989年) | 昭和41年7月7日 (1966年) |
| 昭和58年7月 (1983年)S58.7 (1983) | 西小結 | 西小結舛田山 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 32歳3ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年4月10日 (1951年) |
| 昭和55年11月 (1980年)S55.11 (1980) | 東前頭3 | 東前頭3舛田山 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 29歳7ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年4月10日 (1951年) |
| 昭和55年5月 (1980年)S55.5 (1980) | 西前頭13 | 西前頭13舛田山 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 29歳1ヶ月 | 春日野 | 石川県 | 昭和49年3月 (1974年) | 昭和26年4月10日 (1951年) |
| 昭和47年9月 (1972年)S47.9 (1972) | 東関脇張出 | 東関脇張出輪島 | 殊勲賞 [3回目] | 13勝2敗 | 24歳8ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 昭和45年1月 (1970年) | 昭和23年1月11日 (1948年) |
| 昭和47年5月 (1972年)S47.5 (1972) | 西関脇 | 西関脇輪島 | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 優勝 | 24歳4ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 昭和45年1月 (1970年) | 昭和23年1月11日 (1948年) |
| 昭和47年1月 (1972年)S47.1 (1972) | 東小結 | 東小結輪島 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳0ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 昭和45年1月 (1970年) | 昭和23年1月11日 (1948年) |
| 昭和46年11月 (1971年)S46.11 (1971) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭輪島 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 23歳10ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 昭和45年1月 (1970年) | 昭和23年1月11日 (1948年) |
| 昭和46年5月 (1971年)S46.5 (1971) | 東前頭12 | 東前頭12輪島 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳4ヶ月 | 花籠 | 石川県 | 昭和45年1月 (1970年) | 昭和23年1月11日 (1948年) |
石川県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が出島で10回(殊勲賞3回・技能賞3回・敢闘賞4回)、2位が大の里で8回(殊勲賞2回・技能賞3回・敢闘賞3回)、3位が遠藤と栃乃洋の2人で6回ずつとなっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 出島 | 10回 | 3 | 3 | 4 | 大関 | 武蔵川 | 石川県 |
| 2位 | 大の里 | 8回 | 3 | 2 | 3 | 横綱 | 二所ノ関 | 石川県 |
| 3位 | 栃乃洋 | 6回 | 1 | 3 | 2 | 関脇 | 春日野 | 石川県 |
| 3位 | 遠藤 | 6回 | 4 | 1 | 1 | 小結 | 追手風 | 石川県 |
| 5位 | 輪島 | 5回 | 0 | 3 | 2 | 横綱 | 花籠 | 石川県 |
| 6位 | 舛田山 | 3回 | 0 | 2 | 1 | 関脇 | 春日野 | 石川県 |
| 7位 | 大翔山 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭2 | 立浪 | 石川県 |
| 7位 | 炎鵬 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 前頭4 | 宮城野 | 石川県 |
★ 石川県での巡業予定
石川県巡業 かほく市(10/13)
「大相撲かほく場所」
開催日時:2026年10月13日(火)
巡業会場:とり野菜みそ BLUECATS ARENA(地図)
住 所:石川県かほく市浜北イ19-1
チケット購入方法等
一般販売:~10/10(土) 23:59
公演などに関するお問い合わせ先
大相撲巡業チケット事務局
- TEL:0570-05-3366
- 10:00~17:00
石川出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの石川出身の主な力士をご紹介してきましたが、石川出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。
日本人横綱としては稀勢の里以来、8年ぶりの幕内優勝。