鹿児島出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する鹿児島県の大相撲力士まとめ!この記事では鹿児島出身の関取を中心に、鹿児島の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の鹿児島出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
鹿児島出身の優勝力士
鹿児島県出身 歴代幕内優勝力士一覧
鹿児島県出身では、これまでに5人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて10回になります。
最多優勝は朝潮(朝汐)で5回の幕内優勝を達成しています。
鹿児島県出身初の優勝力士は西ノ海で、いまから110年4ヶ月前の大正5年(1916年)1月場所のことでした。
また、直近の鹿児島県出身優勝力士は霧島で、いまから35年4ヶ月前の平成3年(1991年)1月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年1月 (1991年)H3.1 1991 | 霧島 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | 31歳9ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 大関 | 初土俵から96場所目での幕内初優勝は当時歴代1位のスロー記録 |
| 昭和59年7月 (1984年)S59.7 1984 | 若嶋津 [2回目] | 東大関(張出) | 全勝15勝0敗 | 27歳6ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 大関 | |
| 昭和59年3月 (1984年)S59.3 1984 | 若嶋津 [初] | 東大関 | 14勝1敗 | 27歳2ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 大関 | 西ノ海(3代)以来、約59年ぶりの鹿児島出身力士の幕内優勝 |
| 昭和36年3月 (1961年)S36.3 1961 | 朝潮 [5回目] | 西横綱 | 13勝2敗 | 31歳4ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 横綱 | 「大阪太郎」の大阪場所4度目の優勝 |
| 昭和33年11月 (1958年)S33.11 1958 | 朝汐 [4回目] | 西大関 | 14勝1敗 | 29歳0ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 横綱 | |
| 昭和33年3月 (1958年)S33.3 1958 | 朝汐 [3回目] | 東大関 | 13勝2敗 | 28歳4ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 横綱 | |
| 昭和32年3月 (1957年)S32.3 1957 | 朝汐 [2回目] | 西関脇 | 13勝2敗 | 27歳4ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 横綱 | |
| 昭和31年3月 (1956年)S31.3 1956 | 朝汐 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 26歳4ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 横綱 | のちに朝潮に改名 |
| 大正14年5月 (1925年)T14.5 1925 | 西ノ海 [初] | 東横綱 | 9勝2敗 | 34歳6ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 横綱 | |
| 大正5年1月 (1916年)T5.1 1916 | 西ノ海 [初] | 東大関 | 8勝1分1休 | 35歳11ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 横綱 | 鹿児島出身力士初の幕内優勝。 平成24年(2012年)5月場所で旭天鵬が史上最高齢で優勝するまで、2代西ノ海が史上最高齢優勝だった。 |
鹿児島県出身 幕内優勝回数ランキング
鹿児島県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が朝潮で5回、2位が若嶋津で2回、3位が霧島、西ノ海、そして西ノ海の3人で1回ずつとなっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 朝潮 | 横綱 | 5回 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65勝 | 10敗 | .867 | 高砂 | 鹿児島県 |
| 2位 | 若嶋津 | 大関 | 2回 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 29勝 | 1敗 | .967 | 二子山 | 鹿児島県 |
| 3位 | 霧島 | 大関 | 1回 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 14勝 | 1敗 | .933 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 3位 | 西ノ海 | 横綱 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9勝 | 2敗 | .818 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 3位 | 西ノ海 | 横綱 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8勝 | 0敗 | .800 | 井筒 | 鹿児島県 |
鹿児島出身の三賞受賞力士
鹿児島県出身 歴代三賞受賞力士一覧
鹿児島県出身では、これまでに10人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて55回になります。
受賞の内訳は、技能賞が23回、殊勲賞が20回、敢闘賞が12回となっています。
また、ダブル受賞は鶴ヶ嶺、若島津(若嶋津)、そして霧島が1回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年5月 (2023年)R5.5 (2023) | 東前頭6 | 東前頭6明生 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 27歳10ヶ月 | 立浪 | 鹿児島県 | 平成23年5月 (2011年) | 平成7年7月24日 (1995年) |
| 令和3年3月 (2021年)R3.3 (2021) | 東前頭3 | 東前頭3明生 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 25歳8ヶ月 | 立浪 | 鹿児島県 | 平成23年5月 (2011年) | 平成7年7月24日 (1995年) |
| 平成7年3月 (1995年)H7.3 (1995) | 東前頭6 | 東前頭6寺尾 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 32歳1ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 平成6年5月 (1994年)H6.5 (1994) | 西小結 | 西小結寺尾 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 31歳3ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 平成6年3月 (1994年)H6.3 (1994) | 西前頭2 | 西前頭2寺尾 | 敢闘賞 [3回目] | 9勝6敗 | 31歳1ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 平成5年3月 (1993年)H5.3 (1993) | 東前頭2 | 東前頭2旭道山 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 28歳5ヶ月 | 大島 | 鹿児島県 | 昭和55年5月 (1980年) | 昭和39年10月14日 (1964年) |
| 平成4年9月 (1992年)H4.9 (1992) | 東小結張出 | 東小結張出旭道山 | 敢闘賞 [2回目] | 8勝7敗 | 27歳11ヶ月 | 大島 | 鹿児島県 | 昭和55年5月 (1980年) | 昭和39年10月14日 (1964年) |
| 平成4年7月 (1992年)H4.7 (1992) | 東前頭2 | 東前頭2旭道山 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 27歳9ヶ月 | 大島 | 鹿児島県 | 昭和55年5月 (1980年) | 昭和39年10月14日 (1964年) |
| 平成2年3月 (1990年)H2.3 (1990) | 東関脇 | 東関脇霧島 ダブル | 殊勲賞 [3回目] | 13勝2敗 | 30歳11ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 技能賞 [4回目] | |||||||||
| 平成2年1月 (1990年)H2.1 (1990) | 東小結 | 東小結霧島 | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 30歳9ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 平成元年11月 (1989年)H1.11 (1989) | 西小結 | 西小結霧島 | 技能賞 [3回目] | 10勝5敗 | 30歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 平成元年9月 (1989年)H1.9 (1989) | 西関脇 | 西関脇寺尾 | 敢闘賞 [2回目] | 8勝7敗 | 26歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 平成元年7月 (1989年)H1.7 (1989) | 西前頭3 | 西前頭3寺尾 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳5ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 平成元年5月 (1989年)H1.5 (1989) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭霧島 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 30歳1ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 平成元年1月 (1989年)H1.1 (1989) | 東前頭12 | 東前頭12旭道山 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 24歳3ヶ月 | 大島 | 鹿児島県 | 昭和55年5月 (1980年) | 昭和39年10月14日 (1964年) |
| 平成元年1月 (1989年)H1.1 (1989) | 東関脇 | 東関脇逆鉾 | 技能賞 [4回目] | 9勝6敗 | 27歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 平成元年1月 (1989年)H1.1 (1989) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭寺尾 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 25歳11ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 昭和63年11月 (1988年)S63.11 (1988) | 西前頭6 | 西前頭6霧島 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 29歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 昭和63年7月 (1988年)S63.7 (1988) | 東関脇 | 東関脇逆鉾 | 殊勲賞 [5回目] | 8勝7敗 | 27歳0ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和63年1月 (1988年)S63.1 (1988) | 東関脇 | 東関脇逆鉾 | 殊勲賞 [4回目] | 9勝6敗 | 26歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和62年11月 (1987年)S62.11 (1987) | 西関脇 | 西関脇逆鉾 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 26歳5ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和62年9月 (1987年)S62.9 (1987) | 西前頭4 | 西前頭4逆鉾 | 殊勲賞 [2回目] | 8勝7敗 | 26歳3ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和61年11月 (1986年)S61.11 (1986) | 東前頭7 | 東前頭7霧島 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 27歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 昭和61年9月 (1986年)S61.9 (1986) | 西小結 | 西小結逆鉾 | 技能賞 [3回目] | 8勝7敗 | 25歳3ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和61年9月 (1986年)S61.9 (1986) | 東前頭8 | 東前頭8寺尾 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 23歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和54年7月 (1979年) | 昭和38年2月2日 (1963年) |
| 昭和59年7月 (1984年)S59.7 (1984) | 西関脇 | 西関脇逆鉾 | 技能賞 [2回目] | 8勝7敗 | 23歳0ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和59年7月 (1984年)S59.7 (1984) | 西前頭12 | 西前頭12霧島 | 敢闘賞 [初] | 8勝7敗 | 25歳3ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和34年4月3日 (1959年) |
| 昭和59年5月 (1984年)S59.5 (1984) | 東前頭3 | 東前頭3逆鉾 | 殊勲賞 [初] | 8勝7敗 | 22歳11ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和59年3月 (1984年)S59.3 (1984) | 西前頭10 | 西前頭10逆鉾 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 22歳9ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和53年1月 (1978年) | 昭和36年6月18日 (1961年) |
| 昭和57年11月 (1982年)S57.11 (1982) | 東関脇 | 東関脇若島津 | 技能賞 [3回目] | 12勝3敗 | 25歳10ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和32年1月12日 (1957年) |
| 昭和57年9月 (1982年)S57.9 (1982) | 東関脇 | 東関脇若島津 ダブル | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 25歳8ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和32年1月12日 (1957年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 昭和57年1月 (1982年)S57.1 (1982) | 西前頭2 | 西前頭2若島津 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 25歳0ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和32年1月12日 (1957年) |
| 昭和56年1月 (1981年)S56.1 (1981) | 東前頭12 | 東前頭12若島津 | 敢闘賞 [初] | 10勝5敗 | 24歳0ヶ月 | 二子山 | 鹿児島県 | 昭和50年3月 (1975年) | 昭和32年1月12日 (1957年) |
| 昭和45年3月 (1970年)S45.3 (1970) | 東前頭4 | 東前頭4錦洋 | 技能賞 [初] | 9勝6敗 | 20歳2ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和40年3月 (1965年) | 昭和25年1月3日 (1950年) |
| 昭和41年11月 (1966年)S41.11 (1966) | 西前頭10 | 西前頭10鶴ヶ嶺 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 37歳7ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和41年7月 (1966年)S41.7 (1966) | 東前頭11 | 東前頭11鶴ヶ嶺 ダブル | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 37歳2ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 技能賞 [10回目] | |||||||||
| 昭和40年11月 (1965年)S40.11 (1965) | 西前頭7 | 西前頭7鶴ヶ嶺 | 技能賞 [9回目] | 11勝4敗 | 36歳6ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和39年3月 (1964年)S39.3 (1964) | 西前頭9 | 西前頭9鶴ヶ嶺 | 技能賞 [8回目] | 11勝4敗 | 34歳10ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和38年5月 (1963年)S38.5 (1963) | 西前頭14 | 西前頭14逆鉾 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 20歳11ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和33年7月 (1958年) | 昭和17年6月7日 (1942年) |
| 昭和38年5月 (1963年)S38.5 (1963) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭鶴ヶ嶺 | 技能賞 [7回目] | 9勝6敗 | 34歳1ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和38年3月 (1963年)S38.3 (1963) | 西前頭6 | 西前頭6鶴ヶ嶺 | 技能賞 [6回目] | 10勝5敗 | 33歳10ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和37年7月 (1962年)S37.7 (1962) | 西前頭7 | 西前頭7鶴ヶ嶺 | 技能賞 [5回目] | 11勝4敗 | 33歳2ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和36年1月 (1961年)S36.1 (1961) | 東前頭3 | 東前頭3鶴ヶ嶺 | 技能賞 [4回目] | 10勝5敗 | 31歳8ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和34年9月 (1959年)S34.9 (1959) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭鶴ヶ嶺 | 殊勲賞 [2回目] | 9勝6敗 | 30歳5ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和34年7月 (1959年)S34.7 (1959) | 西前頭3 | 西前頭3鶴ヶ嶺 | 技能賞 [3回目] | 9勝6敗 | 30歳2ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和33年5月 (1958年)S33.5 (1958) | 西前頭5 | 西前頭5鶴ヶ嶺 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 29歳0ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和31年3月 (1956年)S31.3 (1956) | 東小結張出 | 東小結張出鶴ヶ嶺 | 技能賞 [2回目] | 9勝6敗 | 26歳10ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和31年3月 (1956年)S31.3 (1956) | 東関脇 | 東関脇朝汐 | 殊勲賞 [4回目] | 12勝3敗 優勝 | 26歳4ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 昭和23年10月 (1948年) | 昭和4年11月13日 (1929年) |
| 昭和31年1月 (1956年)S31.1 (1956) | 東前頭10 | 東前頭10鶴ヶ嶺 | 技能賞 [初] | 14勝1敗 | 26歳8ヶ月 | 井筒 | 鹿児島県 | 昭和22年6月 (1947年) | 昭和4年4月26日 (1929年) |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 (1955) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭朝潮 | 殊勲賞 [3回目] | 8勝7敗 | 25歳2ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 昭和23年10月 (1948年) | 昭和4年11月13日 (1929年) |
| 昭和28年1月 (1953年)S28.1 (1953) | 東関脇 | 東関脇朝潮 | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 23歳2ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 昭和23年10月 (1948年) | 昭和4年11月13日 (1929年) |
| 昭和27年9月 (1952年)S27.9 (1952) | 西前頭2 | 西前頭2朝潮 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 22歳10ヶ月 | 高砂 | 鹿児島県 | 昭和23年10月 (1948年) | 昭和4年11月13日 (1929年) |
鹿児島県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が鶴ヶ嶺で14回(殊勲賞2回・技能賞10回・敢闘賞2回)、2位が逆鉾で9回(殊勲賞5回・技能賞4回)、3位が霧島で8回(殊勲賞3回・技能賞4回・敢闘賞1回)となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴ヶ嶺 | 14回 | 10 | 2 | 2 | 関脇 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 2位 | 逆鉾 | 9回 | 4 | 5 | 0 | 関脇 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 3位 | 霧島 | 8回 | 4 | 3 | 1 | 大関 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 4位 | 寺尾 | 7回 | 1 | 3 | 3 | 関脇 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 5位 | 若島津 (若嶋津) | 5回 | 3 | 0 | 2 | 大関 | 二子山 | 鹿児島県 |
| 6位 | 朝汐 (朝潮) | 4回 | 0 | 4 | 0 | 横綱 | 高砂 | 鹿児島県 |
| 6位 | 旭道山 | 4回 | 0 | 2 | 2 | 小結 | 大島 | 鹿児島県 |
| 8位 | 明生 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 関脇 | 立浪 | 鹿児島県 |
| 9位 | 錦洋 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 前頭筆頭 | 井筒 | 鹿児島県 |
| 9位 | 逆鉾 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 前頭6 | 井筒 | 鹿児島県 |
鹿児島出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの鹿児島出身の主な力士をご紹介してきましたが、鹿児島出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。