取組の見所である「決まり手」。大相撲には現在これだけの技が存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「押し倒し(おしたおし)」について解説していきます。
この記事の目次
押し倒しとは?
押し出し(おしだし)とは、基本技7手のうちのひとつです。
相手の胸や肩、喉付近を押し上げて、そのまま相手の体勢を崩して倒すことで、押し倒しの決まり手となります。出現頻度は非常に高く、押し相撲を主体とする力士が理想とする決着の一つといえます。
相撲の基本中の基本でありながら、相手を完膚なきまでに圧倒する姿は魅力的で、まわしを引かず、己の突き押しだけで相手のバランスを崩し去るこの技には相撲の本質が詰まっています。
決まり手出現頻度
(ランクA)
押し倒しと押し出しはどう違う?
「押し」による決まり手には「押し倒し」と「押し出し」がありますが、その違いは敗れた相手の「体勢」にあります。
- 押し倒し:押しによって、相手が土俵の内や外で倒れた場合。
- 押し出し:押しによって、相手が立ったまま土俵を割った場合。
つまり、相手を「外へ出す」ことよりも「崩し倒す」ほど強烈に攻めることで決まる技だと言えます。
強烈な押しに抵抗して、体を残そうとする相手が体勢を崩すことで押し倒しが決まるのです。
技術の鍵「ハズ押し」と「ノド輪攻め」
押し倒しを決定づけるのは、いかに相手の自由を奪い、重心を崩して安定を失わせるかにあります。
ハズ押し
親指を胸のほうに当てがい、他の四指を脇の下に差し込んで「Y」字型にして相手を浮き上がらせるようにして押す技術です。この親指と四指を開いた状態が、掛け軸をかけるときに使う、棒の先がY字型をした「矢筈(やはず)」に似ていることから「ハズ押し」と呼ばれます。
両手で押すのは「両ハズ」、片手のときは「右ハズ」や「左ハズ」と呼びます。両ハズによる押しは、相手にまわしを与えず一気に攻め込むための強力な武器となります。
ノド輪攻め
親指と人差し指の間を相手の喉元に当てて押し上げる攻撃方法です。
下からの強烈なノド輪押しで相手のアゴを上げさて、相手の視界とバランスを奪い相手を崩し倒します。
このとき、足運びは常にスリ足で行い、相手にプレッシャーを与え続けて引かないことが重要なポイントです。
押し相撲の2つのスタイル
押し倒しを得意とする力士には、大きく分けて2つのタイプが存在します。
立ち合いの出足で圧倒する「速攻型」
立ち合いの一撃で主導権を奪い、その勢いのまま一気に押し込んで倒すスタイルです。一瞬の判断と爆発的な脚力が鍵となります。
泥臭く押し続ける「鈍牛(どんぎゅう)型」
たとえ相手にいなされたり、頭を下げさせられたりしても、アゴを引いて重心を低く保ち、黙々と押しまくるスタイルです。相手の厳しい攻めに耐え抜き、最後には押し切ってしまう力強さが特徴です。
押し倒しの得意な有名力士
押し倒しは、その強烈な印象から力士とともに記憶されています。
押し出しを得意とした主な力士
- 横綱:曙、武蔵丸、太刀山、常陸山、栃木山など
- 大関:若羽黒など
令和8年5月場所「押し倒し」各段勝利数
令和8年5月場所で、決まり手「押し倒し」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。押し倒しでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 琴勝峰 | 西関脇 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 霧島 | 東大関 | 音羽山部屋 | モンゴル |
| 1回 | 若元春 | 東前頭5 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 金峰山 | 西前頭11 | 木瀬部屋 | カザフスタン |
| 1回 | 藤凌駕 | 東前頭17 | 藤島部屋 | 愛知県 |
十両の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 白熊 | 西十両8 | 二所ノ関部屋 | 福島県 |
| 1回 | 尊富士 | 西十両2 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 風賢央 | 東十両11 | 押尾川部屋 | 愛媛県 |
| 1回 | 錦木 | 西十両11 | 伊勢ノ海部屋 | 岩手県 |
幕下の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 東俊隆 | 西幕下44 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 丹治 | 東幕下6 | 荒汐部屋 | 福島県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下7 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 藤壮大 | 西幕下7 | 藤島部屋 | 和歌山県 |
| 1回 | 北天海 | 西幕下8 | 尾上部屋 | モンゴル |
| 1回 | 栃幸大 | 東幕下14 | 春日野部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 天空海 | 西幕下22 | 立浪部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 阿蘇ノ山 | 東幕下27 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 二本柳 | 西幕下36 | 阿武松部屋 | 東京都 |
| 1回 | 不動豊 | 東幕下50 | 時津風部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 聖冴 | 東幕下51 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 丸勝 | 東幕下54 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 古田 | 東幕下55 | 二所ノ関部屋 | 広島県 |
| 1回 | 家島 | 東幕下56 | 山響部屋 | 兵庫県 |
三段目の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 藪ヶ崎 | 東三段目11 | 山響部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 鳰の湖 | 西三段目16 | 山響部屋 | 滋賀県 |
| 1回 | 幸乃富士 | 東三段目23 | 伊勢ヶ濱部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 優力勝 | 東三段目38 | 湊川部屋 | 東京都 |
| 1回 | 時乃平 | 西三段目38 | 時津風部屋 | 岩手県 |
| 1回 | 風栄大 | 西三段目46 | 押尾川部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 隆勝生 | 東三段目49 | 湊川部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 旭天道 | 東三段目57 | 大島部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 大志松 | 西三段目59 | 阿武松部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 豊翔 | 東三段目63 | 境川部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 大綱 | 西三段目66 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 駿太 | 東三段目68 | 二子山部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 東華山 | 西三段目73 | 玉ノ井部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 朝阪神 | 西三段目78 | 高砂部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 結山 | 西三段目79 | 放駒部屋 | 東京都 |
序二段の決まり手「押し倒し」で勝った力士
| 勝利数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 幹希の里 | 西序二段筆頭 | 西岩部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 克乃富士 | 西序二段10 | 境川部屋 | 青森県 |
| 1回 | 毅ノ司 | 東序二段16 | 雷部屋 | 静岡県 |
| 1回 | 琴太豊 | 西序二段25 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 藤乃若 | 西序二段35 | 藤島部屋 | 東京都 |
| 1回 | 御柱 | 東序二段40 | 二所ノ関部屋 | 長野県 |
| 1回 | 流武丸 | 西序二段44 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 |
| 1回 | 翔大夢 | 東序二段52 | 錣山部屋 | 埼玉県 |
| 1回 | 若一輝 | 東序二段55 | 放駒部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 旭将里 | 西序二段58 | 大島部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 朝櫻井 | 西序二段80 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 旭轟星 | 東序二段83 | 大島部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 黎大丸 | 西序二段84 | 式秀部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 雷嵐 | 西序二段85 | 雷部屋 | 大分県 |
| 1回 | 真庭山 | 西序二段88 | 高田川部屋 | 岡山県 |
| 1回 | 優富士 | 東序二段89 | 伊勢ヶ濱部屋 | 茨城県 |
| 1回 | 末冨 | 西序二段102 | 境川部屋 | 山口県 |
序ノ口の決まり手「押し倒し」で勝った力士
令和8年5月場所「押し倒し各段敗北数
令和8年5月場所で、決まり手「押し倒し」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。押し倒しでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 翔猿 | 東前頭15 | 追手風部屋 | 東京都 |
| 1回 | 平戸海 | 東前頭3 | 境川部屋 | 長崎県 |
| 1回 | 藤青雲 | 西前頭6 | 藤島部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 千代翔馬 | 東前頭7 | 九重部屋 | モンゴル |
| 1回 | 宇良 | 東前頭11 | 木瀬部屋 | 大阪府 |
十両の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 炎鵬 | 西十両14 | 伊勢ヶ濱部屋 | 石川県 |
| 1回 | 明生 | 西十両6 | 立浪部屋 | 鹿児島県 |
| 1回 | 東白龍 | 東十両10 | 玉ノ井部屋 | 東京都 |
| 1回 | 栃大海 | 東十両14 | 春日野部屋 | 埼玉県 |
幕下の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 花岡 | 西幕下6 | 境川部屋 | 熊本県 |
| 2回 | 丸勝 | 東幕下54 | 鳴戸部屋 | 新潟県 |
| 1回 | 大辻 | 東幕下7 | 高田川部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 延原 | 西幕下9 | 二子山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 竜翔 | 西幕下11 | 追手風部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 麒麟龍 | 西幕下23 | 二所ノ関部屋 | 東京都 |
| 1回 | 北大地 | 東幕下24 | 立浪部屋 | 北海道 |
| 1回 | 東誠竜 | 東幕下38 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 光星竜 | 東幕下40 | 音羽山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 肥後ノ海 | 東幕下41 | 木瀬部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 欧山田 | 東幕下49 | 鳴戸部屋 | 秋田県 |
| 1回 | 豪欧勝 | 西幕下51 | 鳴戸部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 千代の勝 | 西幕下55 | 九重部屋 | 沖縄県 |
三段目の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 若雷 | 東三段目14 | 雷部屋 | 大分県 |
| 2回 | 栃葵 | 西三段目64 | 春日野部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 川村 | 東三段目19 | 鳴戸部屋 | 三重県 |
| 1回 | 今村 | 東三段目32 | 二所ノ関部屋 | 兵庫県 |
| 1回 | 醍醐山 | 西三段目35 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 |
| 1回 | 砂坂 | 西三段目45 | 高砂部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 朝心誠 | 西三段目47 | 高砂部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 菊ノ城 | 東三段目60 | 秀ノ山部屋 | 東京都 |
| 1回 | 大雷童 | 西三段目69 | 高田川部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 照寶 | 東三段目72 | 尾上部屋 | 東京都 |
| 1回 | 鋼 | 西三段目72 | 音羽山部屋 | 愛知県 |
| 1回 | 豪清丸 | 東三段目79 | 武隈部屋 | 高知県 |
序二段の決まり手「押し倒し」で敗れた力士
| 敗北数 | 四股名 | 番付 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 安芸錦 | 東序二段11 | 朝日山部屋 | 広島県 |
| 1回 | 関 | 東序二段2 | 境川部屋 | 福岡県 |
| 1回 | 鶴の里 | 西序二段13 | 西岩部屋 | 青森県 |
| 1回 | 龍勢旺 | 東序二段24 | 芝田山部屋 | 熊本県 |
| 1回 | 阿龍 | 西序二段31 | 中村部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 駒ノ富士 | 東序二段39 | 伊勢ヶ濱部屋 | 神奈川県 |
| 1回 | 鶴ノ海 | 東序二段46 | 錣山部屋 | 大阪府 |
| 1回 | 康誠 | 西序二段48 | 秀ノ山部屋 | 佐賀県 |
| 1回 | 宇瑠寅 | 東序二段53 | 式秀部屋 | 栃木県 |
| 1回 | 菊池 | 東序二段62 | 二子山部屋 | 京都府 |
| 1回 | 山野邊 | 東序二段80 | 出羽海部屋 | 東京都 |
| 1回 | 朝櫻井 | 西序二段80 | 高砂部屋 | 宮城県 |
| 1回 | 讃岐竜 | 西序二段83 | 音羽山部屋 | 香川県 |
| 1回 | 黎大丸 | 西序二段84 | 式秀部屋 | 千葉県 |
| 1回 | 獅子丸 | 西序二段90 | 田子ノ浦部屋 | 東京都 |
| 1回 | 蒼乃駿 | 西序二段94 | 荒汐部屋 | 鹿児島県 |
序ノ口の決まり手「押し倒し」で敗れた力士