福島出身の過去から現在までの主な力士をご紹介する福島県の大相撲力士まとめ!この記事では福島出身の関取を中心に、福島の郷土力士をご紹介していきます。
過去の力士については最高位や改名歴、初土俵や各段の昇進時期と最終場所、さらに生涯戦歴と生涯勝率、成績等を中心にご紹介していきます。また、現役力士については最高位と昇進時期、主な成績などを載せています。
なお、年寄名跡欄の
現役の福島出身力士の最新番付や成績、詳細なデータをご覧になりたい方はこちら
5月場所千秋楽の取組結果はこちら。
5月場所の各段の成績順はこちらで確認ができます。
相撲部屋や出身地ごとの成績から、場所中はリアルタイムでランキングを作成しております。今場所好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?
この記事の目次
福島出身の優勝力士
福島県出身 歴代幕内優勝力士一覧
福島県出身では、これまでに3人の力士が幕内優勝を達成しており、優勝回数はあわせて4回になります。
最多優勝は若隆景で2回の幕内優勝を達成しています。
福島県出身初の優勝力士は時津山で、いまから73年前の昭和28年(1953年)5月場所のことでした。
また、直近の福島県出身優勝力士は若隆景で、いまから0ヶ月前の令和8年(2026年)5月場所です。
| 場所年月 | 四股名 | 番付 | 成績 | 年齢 | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月 (2026年)R8.5 2026 | 若隆景 [2回目] | 東小結 | 12勝3敗 | 31歳5ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 関脇 | 霧島との優勝決定戦を制して自身2度目の幕内優勝を決める。 |
| 令和4年3月 (2022年)R4.3 2022 | 若隆景 [初] | 東関脇 | 12勝3敗 | 27歳3ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 関脇 | 優勝決定戦で高安を破って自身初の優勝 新関脇での優勝は昭和11(1936)年夏場所の双葉山以来、86年ぶりの快挙 福島県出身力士として昭和47(1972)年初場所の栃東以来、50年ぶり 荒汐部屋から初の幕内優勝力士となった |
| 昭和47年1月 (1972年)S47.1 1972 | 栃東 [初] | 西前頭5 | 11勝4敗 | 27歳4ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 関脇 | |
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 1953 | 時津山 [初] | 東前頭6 | 全勝15勝0敗 | 28歳2ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 関脇 |
福島県出身 幕内優勝回数ランキング
福島県出身力士の幕内優勝回数ランキングです。1位が若隆景で2回、2位が時津山と栃東の2人で1回ずつとなっています。
※勝利合計と敗戦合計・勝率は、幕内優勝場所での成績合計です。
| 順位 | 四股名 | 最高位 | 優勝 回数 | 横綱 | 大関 | 関脇 | 小結 | 前頭 | 勝利 合計 | 敗戦 合計 | 勝率 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 若隆景 | 関脇 | 2回 | — | — | 1 | 1 | 0 | 24勝 | 6敗 | .800 | 荒汐 | 福島県 |
| 2位 | 時津山 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 15勝 | 0敗 | .1000 | 立浪 | 福島県 |
| 2位 | 栃東 | 関脇 | 1回 | — | — | 0 | 0 | 1 | 11勝 | 4敗 | .733 | 春日野 | 福島県 |
福島出身の三賞受賞力士
福島県出身 歴代三賞受賞力士一覧
福島県出身では、これまでに6人の力士が三賞を受賞しており、獲得数はあわせて41回になります。
受賞の内訳は、技能賞が21回、殊勲賞が10回、敢闘賞が10回となっています。
また、ダブル受賞は栃東が4回ずつ達成しています。
| 場所年月 | 番付 | 受賞力士 | 受賞 | 成績 | 受賞時 年齢 | 部屋 | 出身地 | 初土俵 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月 (2026年)R8.5 (2026) | 東小結 | 東小結若隆景 | 技能賞 [7回目] | 12勝3敗 優勝 | 31歳5ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和7年5月 (2025年)R7.5 (2025) | 西小結 | 西小結若隆景 | 技能賞 [6回目] | 12勝3敗 | 30歳5ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和6年11月 (2024年)R6.11 (2024) | 東前頭2 | 東前頭2若隆景 | 技能賞 [5回目] | 10勝5敗 | 29歳11ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和6年9月 (2024年)R6.9 (2024) | 東前頭7 | 東前頭7若隆景 | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 | 29歳9ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和6年1月 (2024年)R6.1 (2024) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭若元春 | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 30歳3ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成23年11月 (2011年) | 平成5年10月5日 (1993年) |
| 令和5年5月 (2023年)R5.5 (2023) | 西関脇 | 西関脇若元春 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 29歳7ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成23年11月 (2011年) | 平成5年10月5日 (1993年) |
| 令和4年9月 (2022年)R4.9 (2022) | 東関脇 | 東関脇若隆景 | 技能賞 [4回目] | 11勝4敗 | 27歳9ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和4年3月 (2022年)R4.3 (2022) | 東関脇 | 東関脇若隆景 | 技能賞 [3回目] | 12勝3敗 優勝 | 27歳3ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和3年5月 (2021年)R3.5 (2021) | 東前頭筆頭 | 東前頭筆頭若隆景 | 技能賞 [2回目] | 9勝6敗 | 26歳5ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 令和3年3月 (2021年)R3.3 (2021) | 西前頭2 | 西前頭2若隆景 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 26歳3ヶ月 | 荒汐 | 福島県 | 平成29年3月 (2017年) | 平成6年12月6日 (1994年) |
| 平成18年7月 (2006年)H18.7 (2006) | 東前頭10 | 東前頭10玉乃島 | 敢闘賞 [5回目] | 11勝4敗 | 28歳10ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 平成17年3月 (2005年)H17.3 (2005) | 西前頭7 | 西前頭7玉乃島 | 敢闘賞 [4回目] | 12勝3敗 | 27歳6ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 平成16年5月 (2004年)H16.5 (2004) | 西前頭5 | 西前頭5玉乃島 | 技能賞 [初] | 12勝3敗 | 26歳8ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 平成15年11月 (2003年)H15.11 (2003) | 西前頭3 | 西前頭3玉乃島 | 敢闘賞 [3回目] | 10勝5敗 | 26歳2ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 平成13年7月 (2001年)H13.7 (2001) | 西前頭7 | 西前頭7玉乃島 | 敢闘賞 [2回目] | 12勝3敗 | 23歳10ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 平成13年3月 (2001年)H13.3 (2001) | 東前頭10 | 東前頭10玉乃島 | 敢闘賞 [初] | 11勝4敗 | 23歳6ヶ月 | 片男波 | 福島県 | 平成10年3月 (1998年) | 昭和52年9月15日 (1977年) |
| 昭和47年1月 (1972年)S47.1 (1972) | 西前頭5 | 西前頭5栃東 | 技能賞 [6回目] | 11勝4敗 優勝 | 27歳4ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 昭和45年1月 (1970年)S45.1 (1970) | 東小結 | 東小結栃東 ダブル | 殊勲賞 [4回目] | 10勝5敗 | 25歳4ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 技能賞 [5回目] | |||||||||
| 昭和44年11月 (1969年)S44.11 (1969) | 東小結 | 東小結栃東 | 技能賞 [4回目] | 8勝7敗 | 25歳2ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 昭和44年9月 (1969年)S44.9 (1969) | 東前頭2 | 東前頭2栃東 ダブル | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 25歳0ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 技能賞 [3回目] | |||||||||
| 昭和43年9月 (1968年)S43.9 (1968) | 西前頭3 | 西前頭3栃東 ダブル | 殊勲賞 [2回目] | 11勝4敗 | 24歳0ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 技能賞 [2回目] | |||||||||
| 昭和43年5月 (1968年)S43.5 (1968) | 西前頭2 | 西前頭2栃東 ダブル | 殊勲賞 [初] | 10勝5敗 | 23歳8ヶ月 | 春日野 | 福島県 | 昭和35年11月 (1960年) | 昭和19年9月3日 (1944年) |
| 技能賞 [初] | |||||||||
| 昭和34年1月 (1959年)S34.1 (1959) | 東関脇 | 東関脇時津山 | 殊勲賞 [3回目] | 9勝6敗 | 33歳10ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和33年9月 (1958年)S33.9 (1958) | 東関脇 | 東関脇信夫山 | 技能賞 [6回目] | 10勝5敗 | 33歳6ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和33年9月 (1958年)S33.9 (1958) | 東前頭4 | 東前頭4時津山 | 殊勲賞 [2回目] | 12勝3敗 | 33歳6ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和33年7月 (1958年)S33.7 (1958) | 西関脇 | 西関脇信夫山 | 敢闘賞 [初] | 9勝6敗 | 33歳3ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和33年5月 (1958年)S33.5 (1958) | 西小結 | 西小結信夫山 | 技能賞 [5回目] | 10勝5敗 | 33歳1ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和32年1月 (1957年)S32.1 (1957) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭信夫山 | 殊勲賞 [初] | 9勝6敗 | 31歳10ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和30年5月 (1955年)S30.5 (1955) | 西小結 | 西小結信夫山 | 技能賞 [4回目] | 9勝6敗 | 30歳2ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和30年5月 (1955年)S30.5 (1955) | 西前頭筆頭 | 西前頭筆頭時津山 | 殊勲賞 [初] | 12勝3敗 | 30歳2ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 (1955) | 東小結 | 東小結信夫山 | 技能賞 [3回目] | 8勝7敗 | 29歳10ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和30年1月 (1955年)S30.1 (1955) | 西前頭9 | 西前頭9時津山 | 敢闘賞 [4回目] | 12勝3敗 | 29歳10ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和29年9月 (1954年)S29.9 (1954) | 東前頭4 | 東前頭4信夫山 | 技能賞 [2回目] | 10勝5敗 | 29歳6ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和29年1月 (1954年)S29.1 (1954) | 東前頭6 | 東前頭6信夫山 | 技能賞 [初] | 10勝5敗 | 28歳10ヶ月 | 小野川 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月21日 (1925年) |
| 昭和28年5月 (1953年)S28.5 (1953) | 東前頭6 | 東前頭6時津山 | 敢闘賞 [3回目] | 15勝0敗 優勝 | 28歳2ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和26年9月 (1951年)S26.9 (1951) | 西前頭8 | 西前頭8時津山 | 敢闘賞 [2回目] | 11勝4敗 | 26歳6ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
| 昭和25年9月 (1950年)S25.9 (1950) | 西前頭21 | 西前頭21時津山 | 敢闘賞 [初] | 12勝3敗 | 25歳6ヶ月 | 立浪 | 福島県 | 昭和15年5月 (1940年) | 大正14年3月10日 (1925年) |
福島県出身 三賞受賞回数ランキング
受賞回数は、1位が栃東で10回(殊勲賞4回・技能賞6回)、2位が若隆景と信夫山の2人で8回ずつ、4位が時津山で7回(殊勲賞3回・敢闘賞4回)となっています。4位以下含む全順位の詳細は、以下の表をご覧ください。
| 順位 | 四股名 | 三賞 合計 | 技能賞 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 最高位 | 部屋 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃東 | 10回 | 6 | 4 | 0 | 関脇 | 春日野 | 福島県 |
| 2位 | 信夫山 | 8回 | 6 | 1 | 1 | 関脇 | 小野川 | 福島県 |
| 2位 | 若隆景 | 8回 | 7 | 1 | 0 | 関脇 | 荒汐 | 福島県 |
| 4位 | 時津山 | 7回 | 0 | 3 | 4 | 関脇 | 立浪 | 福島県 |
| 5位 | 玉乃島 | 6回 | 1 | 0 | 5 | 関脇 | 片男波 | 福島県 |
| 6位 | 若元春 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 関脇 | 荒汐 | 福島県 |
★ 福島県での巡業予定
福島県巡業 郡山市(8/5)
「大相撲郡山場所」
開催日時:2026年8月5日(水)
巡業会場:宝来屋ボンズアリーナ(郡山総合体育館)(地図)
住 所:福島県郡山市豊田町3-10
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
一般販売:~8/3(月) 23:59
公演などに関するお問い合わせ先
サンライズプロモーション北陸
- TEL:025-246-3939
- 火~金 12:00~16:00 / 土 10:00~15:00
福島県巡業 喜多方市(8/6)
「JA会津よつば場所」
開催日時:2026年8月6日(木)
巡業会場:押切川公園レゾナック体育館
住 所:福島県喜多方市押切1-86
チケット購入方法等
現在、チケット情報は未定または準備中です。
福島県巡業 須賀川市(8/13)
「大相撲須賀川場所」
開催日時:2026年8月13日(木)
巡業会場:円谷幸吉メモリアルアリーナ(地図)
住 所:福島県須賀川市牛袋町5
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
一般販売:2/14(土) 10:00~8/11(火) 23:59
公演などに関するお問い合わせ先
大相撲須賀川場所実行委員会
- TEL:090-5818-8803
福島県巡業 福島市(8/22)
「大相撲福島場所」
開催日時:2026年8月22日(土)
巡業会場:福島トヨタクラウンアリーナ(地図)
住 所:福島県福島市仁井田字西下川原41-1
公式サイト・関連情報
チケット購入方法等
一般販売:3/14(土) 10:00~8/20(木) 23:59
公演などに関するお問い合わせ先
大相撲巡業チケット事務局
- TEL:0570-05-3366
- 10:00~17:00
福島出身力士の最新情報はこちら
ここまでは過去から現在までの福島出身の主な力士をご紹介してきましたが、福島出身の現役力士の最新番付や成績を知りたい方の為に最適な記事もご用意しています。相撲観戦と予習におススメです!
出身地別、力士別、初土俵別など様々な方法で力士データをまとめています。
大相撲用語について知りたい方は大相撲大事典をご活用ください。
決まり手の解説記事へのリンクは、以下の一覧ページをご覧ください。
おすすめの記事をご紹介
ここからは当サイトのおすすめ記事をご紹介します。
ネットでの大相撲観戦といえばAbemaTV!「AbemaTV」での視聴方法について解説しています。序ノ口から結びの一番まで完全無料生中継!ぜひ確認してみてください。
当サイトのいろんな記事へのリンクをまとめたナビゲーションページです。