取組の見所である「決まり手」。
現在の大相撲には82手の決まり手が存在しております。
この決まり手をおおきく分けると、以下の6種類に分類できます。
- 基本技(7手)
- 投げ手(13手)
- 掛け手(18手)
- 反り手(6手)
- 捻り手(19手)
- 特殊技(19手)
この82手とは別に、取組の成り行きで決まる勝負判定で「非技(ひぎ)」とよばれるものが5種類、また反則が8種類存在します。
この記事では82手の決まり手のうちのひとつ、「上手投げ(うわてなげ)」について解説していきます。
上手投げとはどんな技?
上手投げ(うわてなげ)とは、基本技7手のうちのひとつです。
四つに組んだ体勢(右四つ、左四つ)から、相手の差し手の上からまわし(上手)を引き、自分の方へ引きつけながら投げる技を指します。右四つなら左上手投げ、左四つなら右上手投げとなります。
※「上手」や「下手」といった四つ身の基本については、「上手と下手とは?」の記事で詳しく解説しています。
相撲の投げ技のなかでも最もポピュラーで、ダイナミックな動きから繰り出される上手投げは、観客を大いに沸かせる華のある決まり手です。
決まり手出現頻度
(ランクA)
下手投げとの違いと関係性
投げ技の双璧をなすのが「上手投げ」と、別記事で解説している「下手投げ」です。
- 上手投げ:相手の腕の上からまわしを引いて投げる。
- 下手投げ:相手の腕の下(内側)からまわしを引いて投げる。
四つ身での攻防において、お互いが上手と下手を引いた状態から投げの打ち合いになった場合、一般的には上から相手を押さえつけられる「上手投げ」のほうが有利とされています。上から圧力をかけることで相手の下手(差し手)の自由を奪いやすくなるためです。
不利な状況からでも一発逆転を狙える下手投げの魅力については、「【大相撲の決まり手】下手投げとはどんな技?」の記事をご覧ください。
上手投げを極めるポイントは?
力任せに振り回すだけでは、相手にこらえられたり、逆に隙を与えたりしてしまいます。鮮やかな上手投げを決めるには、いくつかの重要な技術とタイミングがあります。
相手の力を利用するタイミング
上手投げが最も決まりやすいのは、相手の力をうまく利用できたときです。
- 自分の寄りを相手が必死にこらえて、上体がフッと起きた瞬間。
- 相手が不用意に前に出てこようとしたとき。
- 相手が下手投げを打とうと力を込めた瞬間。
このように、相手の重心が移動するタイミングを見計らい、動きの中で打つのが決め手となります。
「おっつけ」と連動した上手投げ
上手投げをより強烈にするためのコツとして、反対の手(上手を取っていない方の手)の使い方が重要になります。
例えば右上手投げを打つ場合、ただ右手で投げるのではなく、左手で相手の右腕を強烈に「おっつけ(下から上へ押し上げるように絞る)」ながら体を開き、上から下へ押し付けるようにして投げを打ちます。これにより、相手は完全にバランスを崩してしまいます。
首や肩を押さえる「補助」の技術
歴史的な名横綱たちは、上手投げを打つ際にもう一方の手で相手の首根っこや肩を押さえつける技術を駆使していました。投げを打つと同時に下へ押さえ込むことで、相手の体はくるっと回転し、豪快に土俵へ叩きつけられます。確実に投げを決めるための、非常に理にかなった高等技術です。
上手投げが得意な有名力士
上手投げは、古今東西の名力士たちが必殺技として磨き上げてきました。
- 清水川(大関):大正から昭和にかけて活躍。「上手投げといえば清水川」と言われるほど、その上手投げは天下一品と評されました。
- 双葉山(第35代横綱):右四つからの力強い相撲の中で、強烈な上手投げを見せました。
- 千代の富士(第58代横綱):彼の放つ左上手投げは「ウルフスペシャル」と称され、右手で相手の首根っこを押さえつけながら豪快に叩きつける様は、当時の大相撲の代名詞とも言える大技でした。
- 白鵬(第69代横綱):歴代最多の優勝回数を誇る大横綱。千代の富士のウルフスペシャルと同様に、上手投げを打つと同時に相手の首や肩に手を巻きつけて下へ押さえ込む、完璧な上手投げを武器に盤石の時代を築きました。
令和8年3月場所「上手投げ」各段勝利数
令和8年3月場所で、決まり手「上手投げ」で勝利した力士を各段ごとにリストアップしました。上手投げでの勝利数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東関脇 | 霧島 | 音羽山部屋 | モンゴル | 3回 |
| 東前頭7 | 欧勝馬 | 鳴戸部屋 | モンゴル | 2回 |
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 1回 |
| 西大関 | 琴櫻 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西小結 | 熱海富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東前頭筆頭 | 若隆景 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭5 | 阿炎 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東前頭6 | 一山本 | 放駒部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 西前頭8 | 正代 | 時津風部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東前頭9 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 1回 |
| 東前頭14 | 千代翔馬 | 九重部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東前頭16 | 朝白龍 | 高砂部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西前頭17 | 琴栄峰 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
十両の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電 | 高田川部屋 | 山梨県 | 1回 |
| 西十両筆頭 | 佐田の海 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東十両3 | 大青山 | 荒汐部屋 | 中国 | 1回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東十両9 | 玉正鳳 | 片男波部屋 | モンゴル | 1回 |
| 西十両9 | 羽出山 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
幕下の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西幕下32 | 長内 | 高砂部屋 | 青森県 | 3回 |
| 西幕下19 | 魁清城 | 浅香山部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 東幕下59 | 雷道 | 雷部屋 | 埼玉県 | 2回 |
| 東幕下3 | 貴健斗 | 湊川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 東幕下9 | 花岡 | 境川部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下18 | 千代虎 | 九重部屋 | 佐賀県 | 1回 |
| 東幕下20 | 天道山 | 藤島部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 東幕下23 | 黒姫山 | 境川部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 西幕下23 | 徳之武藏 | 武蔵川部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東幕下25 | 千代大牙 | 九重部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 西幕下29 | 小原 | 浅香山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西幕下38 | 佐田ノ輝 | 境川部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東幕下41 | 栃登 | 春日野部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下43 | 清田 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西幕下45 | 夢之富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東幕下48 | 鶴英山 | 音羽山部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西幕下53 | 大畑 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東幕下54 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西幕下54 | 隆志 | 阿武松部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東幕下60 | 相馬 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
三段目の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目44 | 豪ノ勝 | 武隈部屋 | 青森県 | 2回 |
| 東三段目2 | 若雷 | 雷部屋 | 大分県 | 1回 |
| 東三段目3 | 光星竜 | 音羽山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目9 | 海真 | 田子ノ浦部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西三段目13 | 清の花 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西三段目20 | 千代雷山 | 九重部屋 | 和歌山県 | 1回 |
| 東三段目26 | 寒風山 | 中村部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東三段目27 | 松田 | 境川部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 西三段目41 | 朝興貴 | 高砂部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東三段目65 | 朝乃丈 | 高砂部屋 | 高知県 | 1回 |
| 東三段目66 | 朝心誠 | 高砂部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 西三段目68 | 柾富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 新潟県 | 1回 |
| 東三段目78 | 松蘭 | 放駒部屋 | 愛知県 | 1回 |
序二段の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序二段8 | 旭富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西序二段9 | 魁陽龍 | 浅香山部屋 | 東京都 | 2回 |
| 東序二段10 | 朝力丸 | 高砂部屋 | 大阪府 | 2回 |
| 西序二段26 | 朝大洞 | 高砂部屋 | 愛知県 | 2回 |
| 東序二段92 | 風武 | 武蔵川部屋 | 東京都 | 2回 |
| 西序二段5 | 清の山 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西序二段6 | 大綱 | 伊勢ノ海部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 西序二段11 | 流武丸 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西序二段12 | 新屋敷 | 大嶽部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段17 | 翔大夢 | 錣山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段23 | 富豊 | 時津風部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西序二段31 | 関塚 | 田子ノ浦部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東序二段36 | 山根 | 鳴戸部屋 | 島根県 | 1回 |
| 西序二段36 | 雷修 | 雷部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段38 | 松澤 | 田子ノ浦部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段44 | 豪正龍 | 武隈部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序二段52 | 幸奄美 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
| 東序二段53 | 達ノ海 | 伊勢ノ海部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段53 | 冨蘭志壽 | 式秀部屋 | フィリピン | 1回 |
| 西序二段58 | 北勝伊 | 八角部屋 | 北海道 | 1回 |
序ノ口の決まり手「上手投げ」で勝った力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|
| 西序ノ口3 | 千代青梅 | 九重部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序ノ口7 | 風ノ華 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 東序ノ口11 | 安氣乃山 | 安治川部屋 | 三重県 | 1回 |
| 東序ノ口12 | 小力 | 田子ノ浦部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 西序ノ口12 | 阿龍 | 中村部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 東序ノ口14 | 輝の里 | 田子ノ浦部屋 | 愛媛県 | 1回 |
| 東序ノ口20 | 旭大陽 | 大島部屋 | 北海道 | 1回 |
| 西序ノ口20 | 潮来桜 | 式秀部屋 | 茨城県 | 1回 |
令和8年3月場所「上手投げ」各段敗北数
令和8年3月場所で、決まり手「上手投げ」で敗れた力士を各段ごとにリストアップしました。上手投げでの敗北数と番付順になっています。同一成績多数の場合もありますので、上位20名とさせていただきました。
幕内の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 熊本県 | 2回 |
| 東前頭3 | 平戸海 | 境川部屋 | 長崎県 | 2回 |
| 東横綱 | 豊昇龍 | 立浪部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東大関 | 安青錦 | 安治川部屋 | ウクライナ | 1回 |
| 西関脇 | 高安 | 田子ノ浦部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東小結 | 若元春 | 荒汐部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東前頭2 | 藤ノ川 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西前頭2 | 美ノ海 | 木瀬部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 西前頭7 | 伯乃富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 鳥取県 | 1回 |
| 東前頭8 | 宇良 | 木瀬部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東前頭9 | 時疾風 | 時津風部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西前頭10 | 狼雅 | 二子山部屋 | ロシア | 1回 |
| 西前頭11 | 欧勝海 | 鳴戸部屋 | 石川県 | 1回 |
| 西前頭12 | 朝乃山 | 高砂部屋 | 富山県 | 1回 |
| 西前頭14 | 錦富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西前頭15 | 御嶽海 | 出羽海部屋 | 長野県 | 1回 |
| 東前頭17 | 藤凌駕 | 藤島部屋 | 愛知県 | 1回 |
十両の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東十両7 | 明生 | 立浪部屋 | 鹿児島県 | 2回 |
| 西十両7 | 旭海雄 | 大島部屋 | モンゴル | 2回 |
| 西十両5 | 白熊 | 二所ノ関部屋 | 福島県 | 1回 |
| 東十両13 | 島津海 | 放駒部屋 | 鹿児島県 | 1回 |
幕下の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東幕下22 | 誠雄 | 秀ノ山部屋 | 福岡県 | 2回 |
| 西幕下55 | 藪ヶ崎 | 山響部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西幕下60 | 豪白雲 | 武隈部屋 | 兵庫県 | 2回 |
| 西幕下筆頭 | 栃大海 | 春日野部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 西幕下6 | 栃丸 | 春日野部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下11 | 可貴 | 追手風部屋 | 石川県 | 1回 |
| 東幕下14 | 豪ノ湖 | 武隈部屋 | 滋賀県 | 1回 |
| 西幕下18 | 千代虎 | 九重部屋 | 佐賀県 | 1回 |
| 西幕下24 | 肥後ノ海 | 木瀬部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西幕下26 | 聖富士 | 伊勢ヶ濱部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西幕下28 | 東誠竜 | 玉ノ井部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東幕下31 | 太秦 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 東幕下35 | 碇潟 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西幕下35 | 米沢龍 | 境川部屋 | 山形県 | 1回 |
| 西幕下38 | 佐田ノ輝 | 境川部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東幕下43 | 清田 | 出羽海部屋 | 福島県 | 1回 |
| 西幕下43 | 春雷 | 立浪部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西幕下49 | 千代の勝 | 九重部屋 | 沖縄県 | 1回 |
| 東幕下50 | 安大翔 | 安治川部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 東幕下54 | 安強羅 | 安治川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
三段目の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 西三段目2 | 悠錦 | 朝日山部屋 | 茨城県 | 1回 |
| 東三段目7 | 穂嵩 | 尾上部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西三段目8 | 富士東 | 玉ノ井部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東三段目18 | 赤虎 | 式秀部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目22 | 琴大進 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 西三段目24 | 納谷 | 大嶽部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西三段目32 | 羅漢児 | 二所ノ関部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目40 | 時健龍 | 時津風部屋 | 大分県 | 1回 |
| 西三段目41 | 朝興貴 | 高砂部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 西三段目43 | 琴泰広 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 東三段目63 | 克乃富士 | 境川部屋 | 青森県 | 1回 |
| 西三段目63 | 光武蔵 | 武蔵川部屋 | アメリカ | 1回 |
| 西三段目64 | 鶴の里 | 西岩部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東三段目79 | 名島 | 湊部屋 | 熊本県 | 1回 |
| 西三段目79 | 高倉山 | 尾上部屋 | 山形県 | 1回 |
序二段の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序二段6 | 雷颯 | 雷部屋 | 大分県 | 2回 |
| 東序二段83 | 御柱 | 二所ノ関部屋 | 長野県 | 2回 |
| 東序二段4 | 栃春日 | 春日野部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東序二段9 | 月岡 | 二子山部屋 | 埼玉県 | 1回 |
| 東序二段11 | 貴大将 | 湊川部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段11 | 流武丸 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東序二段13 | 北勝真 | 八角部屋 | 長野県 | 1回 |
| 西序二段14 | 浜田山 | 芝田山部屋 | 東京都 | 1回 |
| 西序二段15 | 許田 | 二子山部屋 | 神奈川県 | 1回 |
| 西序二段23 | 揖武貴 | 武蔵川部屋 | 岐阜県 | 1回 |
| 東序二段24 | 駿太 | 二子山部屋 | 栃木県 | 1回 |
| 東序二段28 | 鋼 | 音羽山部屋 | 愛知県 | 1回 |
| 東序二段31 | 大翔碧 | 追手風部屋 | 香川県 | 1回 |
| 西序二段34 | 福生龍 | 湊部屋 | 東京都 | 1回 |
| 東序二段39 | 天昇山 | 玉ノ井部屋 | モンゴル | 1回 |
| 東序二段41 | 醍醐桜 | 高田川部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西序二段41 | 東玉康 | 玉ノ井部屋 | 兵庫県 | 1回 |
| 東序二段50 | 佐藤 | 荒汐部屋 | 宮城県 | 1回 |
| 西序二段52 | 鶴翔 | 音羽山部屋 | 長野県 | 1回 |
| 西序二段53 | 冨蘭志壽 | 式秀部屋 | フィリピン | 1回 |
序ノ口の決まり手「上手投げ」で敗れた力士
| 番付 | 四股名 | 部屋 | 出身地 | 敗北数 |
|---|---|---|---|---|
| 東序ノ口4 | 山内 | 田子ノ浦部屋 | 千葉県 | 1回 |
| 西序ノ口4 | 雷新 | 雷部屋 | 福岡県 | 1回 |
| 東序ノ口5 | 玉の寅 | 片男波部屋 | 大阪府 | 1回 |
| 東序ノ口7 | 風ノ華 | 押尾川部屋 | 秋田県 | 1回 |
| 西序ノ口7 | 京の里 | 伊勢ノ海部屋 | 京都府 | 1回 |
| 西序ノ口11 | 葛の錦 | 錦戸部屋 | 静岡県 | 1回 |
| 西序ノ口13 | 美浪 | 秀ノ山部屋 | 岡山県 | 1回 |
| 西序ノ口17 | 朝昴 | 高砂部屋 | 青森県 | 1回 |
| 東序ノ口21 | 千代真山 | 九重部屋 | 千葉県 | 1回 |
決まり手解説記事一覧
決まり手の解説記事へのリンク一覧です。
基本技
投げ手
特殊技
基本技術・動作
相撲部屋や出身地ごとの場所の成績からランキングを作成しております。初場所、好調な相撲部屋や力士の出身地はどこ?